Лято 2024 в ЛАРА, Турция -собствен транспорт

TRENDY LARA
Цена от: 121 лв.


Описание
Цени
Местоположение
Хотелът е разположен на 15 км. от летище Анталия, на 25 км. от центъра на Анталия, в района на Кунду - Лара, на брега на морето.

Стаи
климатик, телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, минибар, сейф, балкон, безжичен интернет

Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.

Удобства
Основен ресторант, 5 a лa карт ресторанта (с предварителна резервация), 9 бара, 5 открити и 1 закрит басейн, 4 водни пързалки, аквапарк, мини клуб(4 - 12г.) магазини, Спа център, дискотека, TВ зала, 9 конферентни зали, билярд, боулинг, тенис корт, фитнес цетър, дартс, тенис на маса, плажен волейбол, паркинг.



ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
25.10.2024 - 31.10.2024 UAI 174 лв. 348 лв. 348 лв.
06.10.2024 - 24.10.2024 UAI 235 лв. 470 лв. 470 лв.
01.11.2024 - 19.11.2024 UAI 148 лв. 296 лв. 296 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 94 лв. 188 лв. 188 лв.
20.11.2024 - 30.11.2024 UAI 110 лв. 220 лв. 220 лв.
17.05.2024 - 01.06.2024 UAI 235 лв. 470 лв. 470 лв.
12.07.2024 - 24.08.2024 UAI 339.5 лв. 679 лв. 679 лв.
23.06.2024 - 11.07.2024 UAI 313.5 лв. 627 лв. 627 лв.
25.08.2024 - 21.09.2024 UAI 313.5 лв. 627 лв. 627 лв.
02.06.2024 - 22.06.2024 UAI 272 лв. 544 лв. 544 лв.
22.09.2024 - 05.10.2024 UAI 272 лв. 544 лв. 544 лв.
03.01.2025 - 11.03.2025 UAI 110 лв. 220 лв. 220 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 148 лв. 296 лв. 296 лв.
27.04.2024 - 16.05.2024 UAI 202.5 лв. 405 лв. 405 лв.
12.03.2025 - 31.03.2025 UAI 121 лв. 242 лв. 242 лв.
STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(0-1.99)
20.11.2024 - 30.11.2024 UAI 128 лв. 256 лв. 346 лв. 192 лв. 346 лв. 256 лв. 192 лв. 346 лв. 256 лв. 321 лв. 192 лв. 256 лв. 256 лв. 321 лв.
01.11.2024 - 19.11.2024 UAI 166 лв. 332 лв. 449 лв. 249 лв. 449 лв. 332 лв. 249 лв. 449 лв. 332 лв. 415 лв. 249 лв. 332 лв. 332 лв. 415 лв.
03.01.2025 - 11.03.2025 UAI 128 лв. 256 лв. 346 лв. 192 лв. 346 лв. 256 лв. 192 лв. 346 лв. 256 лв. 321 лв. 192 лв. 256 лв. 256 лв. 321 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 112 лв. 224 лв. 302 лв. 168 лв. 302 лв. 224 лв. 168 лв. 302 лв. 224 лв. 280 лв. 168 лв. 224 лв. 224 лв. 280 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 166 лв. 332 лв. 449 лв. 249 лв. 449 лв. 332 лв. 249 лв. 449 лв. 332 лв. 415 лв. 249 лв. 332 лв. 332 лв. 415 лв.
12.03.2025 - 31.03.2025 UAI 139 лв. 278 лв. 375 лв. 209 лв. 375 лв. 278 лв. 209 лв. 375 лв. 278 лв. 348 лв. 209 лв. 278 лв. 278 лв. 348 лв.
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(0-1.99)
20.11.2024 - 30.11.2024 UAI 114 лв. 228 лв. 307 лв. 171 лв. 228 лв. 307 лв. 171 лв. 307 лв. 228 лв. 284 лв. 171 лв. 228 лв. 228 лв. 284 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 97.5 лв. 195 лв. 263 лв. 146 лв. 195 лв. 263 лв. 146 лв. 263 лв. 195 лв. 244 лв. 146 лв. 195 лв. 195 лв. 244 лв.
01.11.2024 - 19.11.2024 UAI 151.5 лв. 303 лв. 410 лв. 228 лв. 303 лв. 410 лв. 228 лв. 410 лв. 303 лв. 379 лв. 228 лв. 303 лв. 303 лв. 379 лв.
03.01.2025 - 11.03.2025 UAI 114 лв. 228 лв. 307 лв. 171 лв. 228 лв. 307 лв. 171 лв. 307 лв. 228 лв. 284 лв. 171 лв. 228 лв. 228 лв. 284 лв.
12.03.2025 - 31.03.2025 UAI 124.5 лв. 249 лв. 336 лв. 187 лв. 249 лв. 336 лв. 187 лв. 336 лв. 249 лв. 311 лв. 187 лв. 249 лв. 249 лв. 311 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 151.5 лв. 303 лв. 410 лв. 228 лв. 303 лв. 410 лв. 228 лв. 410 лв. 303 лв. 379 лв. 228 лв. 303 лв. 303 лв. 379 лв.
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(0-1.99)
20.11.2024 - 30.11.2024 UAI 119 лв. 238 лв. 322 лв. 179 лв. 238 лв. 322 лв. 179 лв. 238 лв. 322 лв. 298 лв. 179 лв. 238 лв. 238 лв. 298 лв.
01.11.2024 - 19.11.2024 UAI 157 лв. 314 лв. 424 лв. 236 лв. 314 лв. 424 лв. 236 лв. 314 лв. 424 лв. 393 лв. 236 лв. 314 лв. 314 лв. 393 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 103 лв. 206 лв. 278 лв. 154 лв. 206 лв. 278 лв. 154 лв. 206 лв. 278 лв. 257 лв. 154 лв. 206 лв. 206 лв. 257 лв.
03.01.2025 - 11.03.2025 UAI 119 лв. 238 лв. 322 лв. 179 лв. 238 лв. 322 лв. 179 лв. 238 лв. 322 лв. 298 лв. 179 лв. 238 лв. 238 лв. 298 лв.
12.03.2025 - 31.03.2025 UAI 130 лв. 260 лв. 351 лв. 195 лв. 260 лв. 351 лв. 195 лв. 260 лв. 351 лв. 325 лв. 195 лв. 260 лв. 260 лв. 325 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 157 лв. 314 лв. 424 лв. 236 лв. 314 лв. 424 лв. 236 лв. 314 лв. 424 лв. 393 лв. 236 лв. 314 лв. 314 лв. 393 лв.
FAMILY SUITE SEA VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
01.11.2024 - 19.11.2024 UAI 266 лв. 532 лв. 632 лв. 532 лв. 532 лв. 0 лв. 632 лв. 532 лв. 0 лв. 532 лв. 0 лв. 532 лв. 0 лв. 532 лв. 532 лв. 0 лв. 582 лв. 0 лв. 532 лв. 0 лв.
25.10.2024 - 31.10.2024 UAI 313 лв. 626 лв. 752 лв. 626 лв. 626 лв. 626 лв. 752 лв. 0 лв. 626 лв. 0 лв. 626 лв. 0 лв. 626 лв. 0 лв. 0 лв. 626 лв. 0 лв. 685 лв. 0 лв. 626 лв.
02.06.2024 - 22.06.2024 UAI 469.5 лв. 939 лв. 1128 лв. 939 лв. 939 лв. 939 лв. 1128 лв. 0 лв. 939 лв. 0 лв. 939 лв. 0 лв. 939 лв. 0 лв. 0 лв. 939 лв. 0 лв. 1028 лв. 0 лв. 939 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 179.5 лв. 359 лв. 426 лв. 359 лв. 359 лв. 0 лв. 426 лв. 359 лв. 0 лв. 359 лв. 0 лв. 359 лв. 0 лв. 359 лв. 359 лв. 0 лв. 393 лв. 0 лв. 359 лв. 0 лв.
17.05.2024 - 01.06.2024 UAI 410.5 лв. 821 лв. 986 лв. 821 лв. 821 лв. 821 лв. 986 лв. 0 лв. 821 лв. 0 лв. 821 лв. 0 лв. 821 лв. 0 лв. 0 лв. 821 лв. 0 лв. 899 лв. 0 лв. 821 лв.
20.11.2024 - 30.11.2024 UAI 205.5 лв. 411 лв. 488 лв. 411 лв. 411 лв. 0 лв. 488 лв. 411 лв. 0 лв. 411 лв. 0 лв. 411 лв. 0 лв. 411 лв. 411 лв. 0 лв. 450 лв. 0 лв. 411 лв. 0 лв.
23.06.2024 - 11.07.2024 UAI 536 лв. 1072 лв. 1286 лв. 1072 лв. 1072 лв. 1072 лв. 1286 лв. 0 лв. 1072 лв. 0 лв. 1072 лв. 0 лв. 1072 лв. 0 лв. 0 лв. 1072 лв. 0 лв. 1173 лв. 0 лв. 1072 лв.
25.08.2024 - 21.09.2024 UAI 536 лв. 1072 лв. 1286 лв. 1072 лв. 1072 лв. 1072 лв. 1286 лв. 0 лв. 1072 лв. 0 лв. 1072 лв. 0 лв. 1072 лв. 0 лв. 0 лв. 1072 лв. 0 лв. 1173 лв. 0 лв. 1072 лв.
12.07.2024 - 24.08.2024 UAI 577.5 лв. 1155 лв. 1387 лв. 1155 лв. 1155 лв. 1155 лв. 1387 лв. 0 лв. 1155 лв. 0 лв. 1155 лв. 0 лв. 1155 лв. 0 лв. 0 лв. 1155 лв. 0 лв. 1264 лв. 0 лв. 1155 лв.
06.10.2024 - 24.10.2024 UAI 410.5 лв. 821 лв. 986 лв. 821 лв. 821 лв. 821 лв. 986 лв. 0 лв. 821 лв. 0 лв. 821 лв. 0 лв. 821 лв. 0 лв. 0 лв. 821 лв. 0 лв. 899 лв. 0 лв. 821 лв.
22.09.2024 - 05.10.2024 UAI 469.5 лв. 939 лв. 1128 лв. 939 лв. 939 лв. 939 лв. 1128 лв. 0 лв. 939 лв. 0 лв. 939 лв. 0 лв. 939 лв. 0 лв. 0 лв. 939 лв. 0 лв. 1028 лв. 0 лв. 939 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 266 лв. 532 лв. 632 лв. 532 лв. 532 лв. 0 лв. 632 лв. 532 лв. 0 лв. 532 лв. 0 лв. 532 лв. 0 лв. 532 лв. 532 лв. 0 лв. 582 лв. 0 лв. 532 лв. 0 лв.
03.01.2025 - 11.03.2025 UAI 205.5 лв. 411 лв. 488 лв. 411 лв. 411 лв. 0 лв. 488 лв. 411 лв. 0 лв. 411 лв. 0 лв. 411 лв. 0 лв. 411 лв. 411 лв. 0 лв. 450 лв. 0 лв. 411 лв. 0 лв.
27.04.2024 - 16.05.2024 UAI 358.5 лв. 717 лв. 860 лв. 717 лв. 717 лв. 717 лв. 860 лв. 0 лв. 717 лв. 0 лв. 717 лв. 0 лв. 717 лв. 0 лв. 0 лв. 717 лв. 0 лв. 784 лв. 0 лв. 717 лв.
12.03.2025 - 31.03.2025 UAI 222.5 лв. 445 лв. 529 лв. 445 лв. 445 лв. 0 лв. 529 лв. 445 лв. 0 лв. 445 лв. 0 лв. 445 лв. 0 лв. 445 лв. 445 лв. 0 лв. 488 лв. 0 лв. 445 лв. 0 лв.
FAMILY SUITE LAND VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
01.11.2024 - 19.11.2024 UAI 243 лв. 486 лв. 577 лв. 486 лв. 486 лв. 486 лв. 0 лв. 577 лв. 0 лв. 486 лв. 0 лв. 486 лв. 486 лв. 0 лв. 486 лв. 0 лв. 532 лв. 0 лв. 0 лв. 486 лв.
02.06.2024 - 22.06.2024 UAI 442 лв. 884 лв. 1061 лв. 884 лв. 884 лв. 0 лв. 884 лв. 1061 лв. 884 лв. 0 лв. 884 лв. 0 лв. 0 лв. 884 лв. 0 лв. 884 лв. 0 лв. 967 лв. 884 лв. 0 лв.
25.10.2024 - 31.10.2024 UAI 285 лв. 570 лв. 685 лв. 570 лв. 570 лв. 0 лв. 570 лв. 685 лв. 570 лв. 0 лв. 570 лв. 0 лв. 0 лв. 570 лв. 0 лв. 570 лв. 0 лв. 624 лв. 570 лв. 0 лв.
17.05.2024 - 01.06.2024 UAI 382.5 лв. 765 лв. 919 лв. 765 лв. 765 лв. 0 лв. 765 лв. 919 лв. 765 лв. 0 лв. 765 лв. 0 лв. 0 лв. 765 лв. 0 лв. 765 лв. 0 лв. 838 лв. 765 лв. 0 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 156.5 лв. 313 лв. 371 лв. 313 лв. 313 лв. 313 лв. 0 лв. 371 лв. 0 лв. 313 лв. 0 лв. 313 лв. 313 лв. 0 лв. 313 лв. 0 лв. 342 лв. 0 лв. 0 лв. 313 лв.
20.11.2024 - 30.11.2024 UAI 182.5 лв. 365 лв. 433 лв. 365 лв. 365 лв. 365 лв. 0 лв. 433 лв. 0 лв. 365 лв. 0 лв. 365 лв. 365 лв. 0 лв. 365 лв. 0 лв. 399 лв. 0 лв. 0 лв. 365 лв.
23.06.2024 - 11.07.2024 UAI 508 лв. 1016 лв. 1219 лв. 1016 лв. 1016 лв. 0 лв. 1016 лв. 1219 лв. 1016 лв. 0 лв. 1016 лв. 0 лв. 0 лв. 1016 лв. 0 лв. 1016 лв. 0 лв. 1112 лв. 1016 лв. 0 лв.
25.08.2024 - 21.09.2024 UAI 508 лв. 1016 лв. 1219 лв. 1016 лв. 1016 лв. 0 лв. 1016 лв. 1219 лв. 1016 лв. 0 лв. 1016 лв. 0 лв. 0 лв. 1016 лв. 0 лв. 1016 лв. 0 лв. 1112 лв. 1016 лв. 0 лв.
12.07.2024 - 24.08.2024 UAI 550 лв. 1100 лв. 1320 лв. 1100 лв. 1100 лв. 0 лв. 1100 лв. 1320 лв. 1100 лв. 0 лв. 1100 лв. 0 лв. 0 лв. 1100 лв. 0 лв. 1100 лв. 0 лв. 1203 лв. 1100 лв. 0 лв.
06.10.2024 - 24.10.2024 UAI 382.5 лв. 765 лв. 919 лв. 765 лв. 765 лв. 0 лв. 765 лв. 919 лв. 765 лв. 0 лв. 765 лв. 0 лв. 0 лв. 765 лв. 0 лв. 765 лв. 0 лв. 838 лв. 765 лв. 0 лв.
22.09.2024 - 05.10.2024 UAI 442 лв. 884 лв. 1061 лв. 884 лв. 884 лв. 0 лв. 884 лв. 1061 лв. 884 лв. 0 лв. 884 лв. 0 лв. 0 лв. 884 лв. 0 лв. 884 лв. 0 лв. 967 лв. 884 лв. 0 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 243 лв. 486 лв. 577 лв. 486 лв. 486 лв. 486 лв. 0 лв. 577 лв. 0 лв. 486 лв. 0 лв. 486 лв. 486 лв. 0 лв. 486 лв. 0 лв. 532 лв. 0 лв. 0 лв. 486 лв.
12.03.2025 - 31.03.2025 UAI 199.5 лв. 399 лв. 474 лв. 399 лв. 399 лв. 399 лв. 0 лв. 474 лв. 0 лв. 399 лв. 0 лв. 399 лв. 399 лв. 0 лв. 399 лв. 0 лв. 437 лв. 0 лв. 0 лв. 399 лв.
03.01.2025 - 11.03.2025 UAI 182.5 лв. 365 лв. 433 лв. 365 лв. 365 лв. 365 лв. 0 лв. 433 лв. 0 лв. 365 лв. 0 лв. 365 лв. 365 лв. 0 лв. 365 лв. 0 лв. 399 лв. 0 лв. 0 лв. 365 лв.
27.04.2024 - 16.05.2024 UAI 330.5 лв. 661 лв. 793 лв. 661 лв. 661 лв. 0 лв. 661 лв. 793 лв. 661 лв. 0 лв. 661 лв. 0 лв. 0 лв. 661 лв. 0 лв. 661 лв. 0 лв. 723 лв. 661 лв. 0 лв.
GARDEN SUITE ROOM GROUND FLOOR - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
25.10.2024 - 31.10.2024 UAI 342.5 лв. 685 лв. 685 лв. 685 лв. 685 лв. 685 лв. 685 лв.
17.05.2024 - 01.06.2024 UAI 449.5 лв. 899 лв. 899 лв. 899 лв. 899 лв. 899 лв. 899 лв.
06.10.2024 - 24.10.2024 UAI 449.5 лв. 899 лв. 899 лв. 899 лв. 899 лв. 899 лв. 899 лв.
23.06.2024 - 11.07.2024 UAI 586.5 лв. 1173 лв. 1173 лв. 1173 лв. 1173 лв. 1173 лв. 1173 лв.
12.07.2024 - 24.08.2024 UAI 632 лв. 1264 лв. 1264 лв. 1264 лв. 1264 лв. 1264 лв. 1264 лв.
25.08.2024 - 21.09.2024 UAI 586.5 лв. 1173 лв. 1173 лв. 1173 лв. 1173 лв. 1173 лв. 1173 лв.
02.06.2024 - 22.06.2024 UAI 514 лв. 1028 лв. 1028 лв. 1028 лв. 1028 лв. 1028 лв. 1028 лв.
22.09.2024 - 05.10.2024 UAI 514 лв. 1028 лв. 1028 лв. 1028 лв. 1028 лв. 1028 лв. 1028 лв.
27.04.2024 - 16.05.2024 UAI 392 лв. 784 лв. 784 лв. 784 лв. 784 лв. 784 лв. 784 лв.
GARDEN FAMILY SUITE 1ST FLOOR - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(7-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
25.10.2024 - 31.10.2024 UAI 391.5 лв. 783 лв. 950 лв. 852 лв. 783 лв. 852 лв. 950 лв. 783 лв. 783 лв. 852 лв. 783 лв. 852 лв. 882 лв. 783 лв.
02.06.2024 - 22.06.2024 UAI 587.5 лв. 1175 лв. 1424 лв. 1278 лв. 1175 лв. 1278 лв. 1424 лв. 1175 лв. 1175 лв. 1278 лв. 1175 лв. 1278 лв. 1322 лв. 1175 лв.
17.05.2024 - 01.06.2024 UAI 513.5 лв. 1027 лв. 1245 лв. 1117 лв. 1027 лв. 1117 лв. 1245 лв. 1027 лв. 1027 лв. 1117 лв. 1027 лв. 1117 лв. 1156 лв. 1027 лв.
06.10.2024 - 24.10.2024 UAI 513.5 лв. 1027 лв. 1245 лв. 1117 лв. 1027 лв. 1117 лв. 1245 лв. 1027 лв. 1027 лв. 1117 лв. 1027 лв. 1117 лв. 1156 лв. 1027 лв.
25.08.2024 - 21.09.2024 UAI 670 лв. 1340 лв. 1625 лв. 1457 лв. 1340 лв. 1457 лв. 1625 лв. 1340 лв. 1340 лв. 1457 лв. 1340 лв. 1458 лв. 1508 лв. 1340 лв.
23.06.2024 - 11.07.2024 UAI 670 лв. 1340 лв. 1625 лв. 1457 лв. 1340 лв. 1457 лв. 1625 лв. 1340 лв. 1340 лв. 1457 лв. 1340 лв. 1458 лв. 1508 лв. 1340 лв.
12.07.2024 - 24.08.2024 UAI 722.5 лв. 1445 лв. 1752 лв. 1571 лв. 1445 лв. 1571 лв. 1752 лв. 1445 лв. 1445 лв. 1571 лв. 1445 лв. 1571 лв. 1626 лв. 1445 лв.
22.09.2024 - 05.10.2024 UAI 587.5 лв. 1175 лв. 1424 лв. 1278 лв. 1175 лв. 1278 лв. 1424 лв. 1175 лв. 1175 лв. 1278 лв. 1175 лв. 1278 лв. 1322 лв. 1175 лв.
27.04.2024 - 16.05.2024 UAI 448 лв. 896 лв. 1087 лв. 975 лв. 896 лв. 975 лв. 1087 лв. 896 лв. 896 лв. 975 лв. 896 лв. 975 лв. 1009 лв. 896 лв.