Лято 2026 в МАРМАРИС, Турция -собствен транспорт
Вашата оценка
Описание
Цени
Местоположение
на 100 км от летище Даламан, на 1 км от центъра на Мармарис, на 200 м от градския плаж (през пътя)
Стаи
баня с душ, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини - бар (платено), сейф (на рецепция, платено), под - теракот, балкон, почистване на стаята - всеки ден, смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично
Плаж
Градски, пясък/ чакъл. Чадъри, шезлонги, дюшеци - платено. Плажни кърпи: няма. При басейна: чадъри, шезлонги, дюшеци - безплатно.
Удобства
основен ресторант, закрит ресторант, a la carte ресторант (европейска кухня, платено), 3 бара, открит басейн, лекарски кабинет, пералня
на 100 км от летище Даламан, на 1 км от центъра на Мармарис, на 200 м от градския плаж (през пътя)
Стаи
баня с душ, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини - бар (платено), сейф (на рецепция, платено), под - теракот, балкон, почистване на стаята - всеки ден, смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично
Плаж
Градски, пясък/ чакъл. Чадъри, шезлонги, дюшеци - платено. Плажни кърпи: няма. При басейна: чадъри, шезлонги, дюшеци - безплатно.
Удобства
основен ресторант, закрит ресторант, a la carte ресторант (европейска кухня, платено), 3 бара, открит басейн, лекарски кабинет, пералня
Описание
Местоположение
на 100 км от летище Даламан, на 1 км от центъра на Мармарис, на 200 м от градския плаж (през пътя)
Стаи
баня с душ, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини - бар (платено), сейф (на рецепция, платено), под - теракот, балкон, почистване на стаята - всеки ден, смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично
Плаж
Градски, пясък/ чакъл. Чадъри, шезлонги, дюшеци - платено. Плажни кърпи: няма. При басейна: чадъри, шезлонги, дюшеци - безплатно.
Удобства
основен ресторант, закрит ресторант, a la carte ресторант (европейска кухня, платено), 3 бара, открит басейн, лекарски кабинет, пералня
на 100 км от летище Даламан, на 1 км от центъра на Мармарис, на 200 м от градския плаж (през пътя)
Стаи
баня с душ, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини - бар (платено), сейф (на рецепция, платено), под - теракот, балкон, почистване на стаята - всеки ден, смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично
Плаж
Градски, пясък/ чакъл. Чадъри, шезлонги, дюшеци - платено. Плажни кърпи: няма. При басейна: чадъри, шезлонги, дюшеци - безплатно.
Удобства
основен ресторант, закрит ресторант, a la carte ресторант (европейска кухня, платено), 3 бара, открит басейн, лекарски кабинет, пералня
Цени
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-6.99) | 2 възр. + 1 дете (7-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-6.99) | 1 възр. + 1 дете (7-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) |
| 26.08.2024 - 15.09.2024 | AI | 50.62 € | 101.24 € | 136.51 € | 88.45 € | 101.24 € | 126.29 € | 88.45 € | 101.24 € | 88.45 € | 101.24 € | 126.29 € |
| 16.09.2024 - 10.10.2024 | AI | 41.41 € | 82.83 € | 111.97 € | 72.60 € | 82.83 € | 103.79 € | 72.60 € | 82.83 € | 72.60 € | 82.83 € | 103.79 € |
| 11.10.2024 - 31.10.2024 | AI | 25.82 € | 51.64 € | 69.54 € | 38.86 € | 51.64 € | 64.42 € | 38.86 € | 51.64 € | 38.86 € | 51.64 € | 64.42 € |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) |
| 26.08.2024 - 15.09.2024 | AI | 83.34 € | 166.68 € | 166.68 € | 166.68 € | 166.68 € | 166.68 € | 166.68 € | 166.68 € | 166.68 € | 166.68 € | 166.68 € |
| 16.09.2024 - 10.10.2024 | AI | 68.51 € | 137.03 € | 137.03 € | 137.03 € | 137.03 € | 137.03 € | 137.03 € | 137.03 € | 137.03 € | 137.03 € | 137.03 € |
| 11.10.2024 - 31.10.2024 | AI | 42.69 € | 85.39 € | 85.39 € | 85.39 € | 85.39 € | 85.39 € | 85.39 € | 85.39 € | 85.39 € | 85.39 € | 85.39 € |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) |
| 26.08.2024 - 15.09.2024 | AI | 88.45 € | 176.91 € | 176.91 € | 176.91 € | 176.91 € | 176.91 € | 176.91 € | 176.91 € | 176.91 € | 176.91 € | 176.91 € |
| 16.09.2024 - 10.10.2024 | AI | 72.60 € | 145.21 € | 145.21 € | 145.21 € | 145.21 € | 145.21 € | 145.21 € | 145.21 € | 145.21 € | 145.21 € | 145.21 € |
| 11.10.2024 - 31.10.2024 | AI | 45.25 € | 90.50 € | 90.50 € | 90.50 € | 90.50 € | 90.50 € | 90.50 € | 90.50 € | 90.50 € | 90.50 € | 90.50 € |
0700 18 308
office@alexandriatravel.bg