Лято 2026 в АЛАНИЯ, Турция -собствен транспорт
Начало
Турция
Турция собствен транспорт
Лято 2026 в АЛАНИЯ, Турция -собствен транспорт
KIRMAN HOTELS ARYCANDA DE LUXE
Турция
Турция собствен транспорт
Лято 2026 в АЛАНИЯ, Турция -собствен транспорт
KIRMAN HOTELS ARYCANDA DE LUXE
Вашата оценка
Описание
Цени
Местоположение
Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 33 км от Алания, в градчето Окурджалар и е на брега на морето.
В хотела
Хотелът разполага с:
Стаи
Стаите са оборудвани с:
Плаж
Собствен, пясък.
Бар на плажа - безплатно.
При басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни кърпи - безплатно.
Безплатни Услуги
Платени Услуги
Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 33 км от Алания, в градчето Окурджалар и е на брега на морето.
В хотела
Хотелът разполага с:
- основен ресторант
- диетично меню
- вегетарианско меню
- 4 ресторанта a la carte (средиземноморски, азиатски, мексикански, турски, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещението на един ресторант 1 път - безплатно)
- 10 бара
- открит басейн
- закрит басейн
- 3 водни пързалки
- лекарски кабинет
- SPA център
- фризьорски салон
- магазини
- пералня
- конферентна зала (за 300 човeka)
Стаи
Стаите са оборудвани с:
- баня
- душ
- сешоар
- централен климатик
- телевизор
- телефон
- мини бар (безалкохолни напитки, вода - зарежда се ежедневно, безплатно)
- сейф (платено)
- балкон
- почистване на стаи - ежедневно
- смяна на спално бельо - 3 пъти в седмицата
Плаж
Собствен, пясък.
Бар на плажа - безплатно.
При басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни кърпи - безплатно.
Безплатни Услуги
- турска баня
- фитнес зала
- аеробика
- водна аеробика
- волейбол на плажа
- баскетбол
- мини футбол
- тенис корт с твърдо покритие (през деня)
- наем на тенис ракети и топки
- дартс
- безмоторни водни спортове
- дискотека
- безжичен Интернет (в лоби)
Платени Услуги
- масаж
- сауна
- парна баня
- билярд
- боулинг (2 писти)
- игрални автомати
- осветление на тенис корт
- моторни водни спортове
- интернет кафе
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 33 км от Алания, в градчето Окурджалар и е на брега на морето.
В хотела
Хотелът разполага с:
Стаи
Стаите са оборудвани с:
Плаж
Собствен, пясък.
Бар на плажа - безплатно.
При басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни кърпи - безплатно.
Безплатни Услуги
Платени Услуги
Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 33 км от Алания, в градчето Окурджалар и е на брега на морето.
В хотела
Хотелът разполага с:
- основен ресторант
- диетично меню
- вегетарианско меню
- 4 ресторанта a la carte (средиземноморски, азиатски, мексикански, турски, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещението на един ресторант 1 път - безплатно)
- 10 бара
- открит басейн
- закрит басейн
- 3 водни пързалки
- лекарски кабинет
- SPA център
- фризьорски салон
- магазини
- пералня
- конферентна зала (за 300 човeka)
Стаи
Стаите са оборудвани с:
- баня
- душ
- сешоар
- централен климатик
- телевизор
- телефон
- мини бар (безалкохолни напитки, вода - зарежда се ежедневно, безплатно)
- сейф (платено)
- балкон
- почистване на стаи - ежедневно
- смяна на спално бельо - 3 пъти в седмицата
Плаж
Собствен, пясък.
Бар на плажа - безплатно.
При басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни кърпи - безплатно.
Безплатни Услуги
- турска баня
- фитнес зала
- аеробика
- водна аеробика
- волейбол на плажа
- баскетбол
- мини футбол
- тенис корт с твърдо покритие (през деня)
- наем на тенис ракети и топки
- дартс
- безмоторни водни спортове
- дискотека
- безжичен Интернет (в лоби)
Платени Услуги
- масаж
- сауна
- парна баня
- билярд
- боулинг (2 писти)
- игрални автомати
- осветление на тенис корт
- моторни водни спортове
- интернет кафе
Цени
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) |
| 06.06.2025 - 22.06.2025 | UAI | 159.27 € / 311.50 лв. | 318.53 € / 623.00 лв. | 430.51 € / 842.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. | 430.51 € / 842.00 лв. | 318.53 € / 623.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. | 318.53 € / 623.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. |
| 24.05.2025 - 05.06.2025 | UAI | 130.12 € / 254.50 лв. | 260.25 € / 509.00 лв. | 351.77 € / 688.00 лв. | 162.59 € / 318.00 лв. | 351.77 € / 688.00 лв. | 260.25 € / 509.00 лв. | 162.59 € / 318.00 лв. | 260.25 € / 509.00 лв. | 162.59 € / 318.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 162.59 € / 318.00 лв. |
| 08.07.2025 - 23.07.2025 | UAI | 176.14 € / 344.50 лв. | 352.28 € / 689.00 лв. | 475.50 € / 930.00 лв. | 263.83 € / 516.00 лв. | 475.50 € / 930.00 лв. | 352.28 € / 689.00 лв. | 263.83 € / 516.00 лв. | 352.28 € / 689.00 лв. | 263.83 € / 516.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 263.83 € / 516.00 лв. |
| 21.09.2024 - 30.09.2024 | UAI | 145.97 € / 285.50 лв. | 291.95 € / 571.00 лв. | 394.21 € / 771.00 лв. | 254.62 € / 498.00 лв. | 394.21 € / 771.00 лв. | 291.95 € / 571.00 лв. | 254.62 € / 498.00 лв. | 291.95 € / 571.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 254.62 € / 498.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 01.10.2024 - 15.10.2024 | UAI | 138.05 € / 270.00 лв. | 276.10 € / 540.00 лв. | 373.24 € / 730.00 лв. | 172.31 € / 337.00 лв. | 373.24 € / 730.00 лв. | 276.10 € / 540.00 лв. | 172.31 € / 337.00 лв. | 276.10 € / 540.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 172.31 € / 337.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 01.05.2025 - 23.05.2025 | UAI | 109.42 € / 214.00 лв. | 218.83 € / 428.00 лв. | 295.53 € / 578.00 лв. | 136.51 € / 267.00 лв. | 295.53 € / 578.00 лв. | 218.83 € / 428.00 лв. | 136.51 € / 267.00 лв. | 218.83 € / 428.00 лв. | 136.51 € / 267.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 136.51 € / 267.00 лв. |
| 16.11.2024 - 26.11.2024 | UAI | 67.49 € / 132.00 лв. | 134.98 € / 264.00 лв. | 182.53 € / 357.00 лв. | 84.36 € / 165.00 лв. | 182.53 € / 357.00 лв. | 134.98 € / 264.00 лв. | 84.36 € / 165.00 лв. | 134.98 € / 264.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 84.36 € / 165.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 16.10.2024 - 04.11.2024 | UAI | 105.33 € / 206.00 лв. | 210.65 € / 412.00 лв. | 284.79 € / 557.00 лв. | 131.40 € / 257.00 лв. | 284.79 € / 557.00 лв. | 210.65 € / 412.00 лв. | 131.40 € / 257.00 лв. | 210.65 € / 412.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 131.40 € / 257.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 05.11.2024 - 15.11.2024 | UAI | 71.07 € / 139.00 лв. | 142.14 € / 278.00 лв. | 192.25 € / 376.00 лв. | 88.45 € / 173.00 лв. | 192.25 € / 376.00 лв. | 142.14 € / 278.00 лв. | 88.45 € / 173.00 лв. | 142.14 € / 278.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 88.45 € / 173.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 16.11.2025 - 26.11.2025 | UAI | 117.85 € / 230.50 лв. | 235.71 € / 461.00 лв. | 318.53 € / 623.00 лв. | 147.25 € / 288.00 лв. | 318.53 € / 623.00 лв. | 235.71 € / 461.00 лв. | 147.25 € / 288.00 лв. | 235.71 € / 461.00 лв. | 147.25 € / 288.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 147.25 € / 288.00 лв. |
| 14.04.2025 - 30.04.2025 | UAI | 96.89 € / 189.50 лв. | 193.78 € / 379.00 лв. | 261.78 € / 512.00 лв. | 120.66 € / 236.00 лв. | 261.78 € / 512.00 лв. | 193.78 € / 379.00 лв. | 120.66 € / 236.00 лв. | 193.78 € / 379.00 лв. | 120.66 € / 236.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 120.66 € / 236.00 лв. |
| 01.04.2025 - 13.04.2025 | UAI | 88.45 € / 173.00 лв. | 176.91 € / 346.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. | 110.44 € / 216.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. | 176.91 € / 346.00 лв. | 110.44 € / 216.00 лв. | 176.91 € / 346.00 лв. | 110.44 € / 216.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 110.44 € / 216.00 лв. |
| 23.06.2025 - 07.07.2025 | UAI | 167.70 € / 328.00 лв. | 335.41 € / 656.00 лв. | 453.00 € / 886.00 лв. | 251.04 € / 491.00 лв. | 453.00 € / 886.00 лв. | 335.41 € / 656.00 лв. | 251.04 € / 491.00 лв. | 335.41 € / 656.00 лв. | 251.04 € / 491.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 251.04 € / 491.00 лв. |
| 24.07.2025 - 24.08.2025 | UAI | 184.32 € / 360.50 лв. | 368.64 € / 721.00 лв. | 498.00 € / 974.00 лв. | 276.10 € / 540.00 лв. | 498.00 € / 974.00 лв. | 368.64 € / 721.00 лв. | 276.10 € / 540.00 лв. | 368.64 € / 721.00 лв. | 276.10 € / 540.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 276.10 € / 540.00 лв. |
| 16.09.2025 - 30.09.2025 | UAI | 159.27 € / 311.50 лв. | 318.53 € / 623.00 лв. | 430.51 € / 842.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. | 430.51 € / 842.00 лв. | 318.53 € / 623.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. | 318.53 € / 623.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. |
| 07.09.2025 - 15.09.2025 | UAI | 167.70 € / 328.00 лв. | 335.41 € / 656.00 лв. | 453.00 € / 886.00 лв. | 251.04 € / 491.00 лв. | 453.00 € / 886.00 лв. | 335.41 € / 656.00 лв. | 251.04 € / 491.00 лв. | 335.41 € / 656.00 лв. | 251.04 € / 491.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 251.04 € / 491.00 лв. |
| 25.10.2025 - 04.11.2025 | UAI | 109.42 € / 214.00 лв. | 218.83 € / 428.00 лв. | 295.53 € / 578.00 лв. | 136.51 € / 267.00 лв. | 295.53 € / 578.00 лв. | 218.83 € / 428.00 лв. | 136.51 € / 267.00 лв. | 218.83 € / 428.00 лв. | 136.51 € / 267.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 136.51 € / 267.00 лв. |
| 01.10.2025 - 24.10.2025 | UAI | 130.12 € / 254.50 лв. | 260.25 € / 509.00 лв. | 351.77 € / 688.00 лв. | 162.59 € / 318.00 лв. | 351.77 € / 688.00 лв. | 260.25 € / 509.00 лв. | 162.59 € / 318.00 лв. | 260.25 € / 509.00 лв. | 162.59 € / 318.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 162.59 € / 318.00 лв. |
| 23.08.2024 - 05.09.2024 | UAI | 155.43 € / 304.00 лв. | 310.87 € / 608.00 лв. | 419.77 € / 821.00 лв. | 271.50 € / 531.00 лв. | 419.77 € / 821.00 лв. | 310.87 € / 608.00 лв. | 271.50 € / 531.00 лв. | 310.87 € / 608.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 271.50 € / 531.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 06.09.2024 - 20.09.2024 | UAI | 153.39 € / 300.00 лв. | 306.78 € / 600.00 лв. | 414.15 € / 810.00 лв. | 267.92 € / 524.00 лв. | 414.15 € / 810.00 лв. | 306.78 € / 600.00 лв. | 267.92 € / 524.00 лв. | 306.78 € / 600.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 267.92 € / 524.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 25.08.2025 - 06.09.2025 | UAI | 176.14 € / 344.50 лв. | 352.28 € / 689.00 лв. | 475.50 € / 930.00 лв. | 263.83 € / 516.00 лв. | 475.50 € / 930.00 лв. | 352.28 € / 689.00 лв. | 263.83 € / 516.00 лв. | 352.28 € / 689.00 лв. | 263.83 € / 516.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 263.83 € / 516.00 лв. |
| 05.11.2025 - 15.11.2025 | UAI | 129.10 € / 252.50 лв. | 258.20 € / 505.00 лв. | 348.70 € / 682.00 лв. | 161.06 € / 315.00 лв. | 348.70 € / 682.00 лв. | 258.20 € / 505.00 лв. | 161.06 € / 315.00 лв. | 258.20 € / 505.00 лв. | 161.06 € / 315.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 161.06 € / 315.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) |
| 06.06.2025 - 22.06.2025 | UAI | 151.09 € / 295.50 лв. | 302.17 € / 591.00 лв. | 408.01 € / 798.00 лв. | 225.99 € / 442.00 лв. | 408.01 € / 798.00 лв. | 302.17 € / 591.00 лв. | 225.99 € / 442.00 лв. | 302.17 € / 591.00 лв. | 225.99 € / 442.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 225.99 € / 442.00 лв. |
| 16.11.2025 - 26.11.2025 | UAI | 112.23 € / 219.50 лв. | 224.46 € / 439.00 лв. | 303.71 € / 594.00 лв. | 140.09 € / 274.00 лв. | 303.71 € / 594.00 лв. | 224.46 € / 439.00 лв. | 140.09 € / 274.00 лв. | 224.46 € / 439.00 лв. | 140.09 € / 274.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 140.09 € / 274.00 лв. |
| 01.10.2024 - 15.10.2024 | UAI | 136.26 € / 266.50 лв. | 272.52 € / 533.00 лв. | 368.13 € / 720.00 лв. | 169.75 € / 332.00 лв. | 368.13 € / 720.00 лв. | 272.52 € / 533.00 лв. | 169.75 € / 332.00 лв. | 272.52 € / 533.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 169.75 € / 332.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 24.05.2025 - 05.06.2025 | UAI | 126.03 € / 246.50 лв. | 252.07 € / 493.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. | 157.48 € / 308.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. | 252.07 € / 493.00 лв. | 157.48 € / 308.00 лв. | 252.07 € / 493.00 лв. | 157.48 € / 308.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 157.48 € / 308.00 лв. |
| 08.07.2025 - 23.07.2025 | UAI | 167.70 € / 328.00 лв. | 335.41 € / 656.00 лв. | 453.00 € / 886.00 лв. | 251.04 € / 491.00 лв. | 453.00 € / 886.00 лв. | 335.41 € / 656.00 лв. | 251.04 € / 491.00 лв. | 335.41 € / 656.00 лв. | 251.04 € / 491.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 251.04 € / 491.00 лв. |
| 24.07.2025 - 24.08.2025 | UAI | 176.14 € / 344.50 лв. | 352.28 € / 689.00 лв. | 475.50 € / 930.00 лв. | 263.83 € / 516.00 лв. | 475.50 € / 930.00 лв. | 352.28 € / 689.00 лв. | 263.83 € / 516.00 лв. | 352.28 € / 689.00 лв. | 263.83 € / 516.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 263.83 € / 516.00 лв. |
| 21.09.2024 - 30.09.2024 | UAI | 143.16 € / 280.00 лв. | 286.32 € / 560.00 лв. | 387.05 € / 757.00 лв. | 250.02 € / 489.00 лв. | 387.05 € / 757.00 лв. | 286.32 € / 560.00 лв. | 250.02 € / 489.00 лв. | 286.32 € / 560.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 250.02 € / 489.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 23.06.2025 - 07.07.2025 | UAI | 159.27 € / 311.50 лв. | 318.53 € / 623.00 лв. | 430.51 € / 842.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. | 430.51 € / 842.00 лв. | 318.53 € / 623.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. | 318.53 € / 623.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. |
| 16.10.2024 - 04.11.2024 | UAI | 103.54 € / 202.50 лв. | 207.07 € / 405.00 лв. | 280.19 € / 548.00 лв. | 129.36 € / 253.00 лв. | 280.19 € / 548.00 лв. | 207.07 € / 405.00 лв. | 129.36 € / 253.00 лв. | 207.07 € / 405.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 129.36 € / 253.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 16.11.2024 - 26.11.2024 | UAI | 66.21 € / 129.50 лв. | 132.42 € / 259.00 лв. | 178.95 € / 350.00 лв. | 82.83 € / 162.00 лв. | 178.95 € / 350.00 лв. | 132.42 € / 259.00 лв. | 82.83 € / 162.00 лв. | 132.42 € / 259.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 82.83 € / 162.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 05.11.2024 - 15.11.2024 | UAI | 69.54 € / 136.00 лв. | 139.07 € / 272.00 лв. | 188.16 € / 368.00 лв. | 86.92 € / 170.00 лв. | 188.16 € / 368.00 лв. | 139.07 € / 272.00 лв. | 86.92 € / 170.00 лв. | 139.07 € / 272.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 86.92 € / 170.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 01.04.2025 - 13.04.2025 | UAI | 84.36 € / 165.00 лв. | 168.73 € / 330.00 лв. | 227.52 € / 445.00 лв. | 105.33 € / 206.00 лв. | 227.52 € / 445.00 лв. | 168.73 € / 330.00 лв. | 105.33 € / 206.00 лв. | 168.73 € / 330.00 лв. | 105.33 € / 206.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 105.33 € / 206.00 лв. |
| 01.05.2025 - 23.05.2025 | UAI | 105.07 € / 205.50 лв. | 210.14 € / 411.00 лв. | 284.28 € / 556.00 лв. | 131.40 € / 257.00 лв. | 284.28 € / 556.00 лв. | 210.14 € / 411.00 лв. | 131.40 € / 257.00 лв. | 210.14 € / 411.00 лв. | 131.40 € / 257.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 131.40 € / 257.00 лв. |
| 14.04.2025 - 30.04.2025 | UAI | 92.54 € / 181.00 лв. | 185.09 € / 362.00 лв. | 250.53 € / 490.00 лв. | 115.55 € / 226.00 лв. | 250.53 € / 490.00 лв. | 185.09 € / 362.00 лв. | 115.55 € / 226.00 лв. | 185.09 € / 362.00 лв. | 115.55 € / 226.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 115.55 € / 226.00 лв. |
| 16.09.2025 - 30.09.2025 | UAI | 151.09 € / 295.50 лв. | 302.17 € / 591.00 лв. | 408.01 € / 798.00 лв. | 225.99 € / 442.00 лв. | 408.01 € / 798.00 лв. | 302.17 € / 591.00 лв. | 225.99 € / 442.00 лв. | 302.17 € / 591.00 лв. | 225.99 € / 442.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 225.99 € / 442.00 лв. |
| 05.11.2025 - 15.11.2025 | UAI | 123.48 € / 241.50 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 333.87 € / 653.00 лв. | 153.90 € / 301.00 лв. | 333.87 € / 653.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 153.90 € / 301.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 153.90 € / 301.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 153.90 € / 301.00 лв. |
| 06.09.2024 - 20.09.2024 | UAI | 150.83 € / 295.00 лв. | 301.66 € / 590.00 лв. | 407.50 € / 797.00 лв. | 263.32 € / 515.00 лв. | 407.50 € / 797.00 лв. | 301.66 € / 590.00 лв. | 263.32 € / 515.00 лв. | 301.66 € / 590.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 263.32 € / 515.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 07.09.2025 - 15.09.2025 | UAI | 159.27 € / 311.50 лв. | 318.53 € / 623.00 лв. | 430.51 € / 842.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. | 430.51 € / 842.00 лв. | 318.53 € / 623.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. | 318.53 € / 623.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. |
| 01.10.2025 - 24.10.2025 | UAI | 126.03 € / 246.50 лв. | 252.07 € / 493.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. | 157.48 € / 308.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. | 252.07 € / 493.00 лв. | 157.48 € / 308.00 лв. | 252.07 € / 493.00 лв. | 157.48 € / 308.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 157.48 € / 308.00 лв. |
| 23.08.2024 - 05.09.2024 | UAI | 152.88 € / 299.00 лв. | 305.75 € / 598.00 лв. | 413.12 € / 808.00 лв. | 266.89 € / 522.00 лв. | 413.12 € / 808.00 лв. | 305.75 € / 598.00 лв. | 266.89 € / 522.00 лв. | 305.75 € / 598.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 266.89 € / 522.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 25.10.2025 - 04.11.2025 | UAI | 105.07 € / 205.50 лв. | 210.14 € / 411.00 лв. | 284.28 € / 556.00 лв. | 131.40 € / 257.00 лв. | 284.28 € / 556.00 лв. | 210.14 € / 411.00 лв. | 131.40 € / 257.00 лв. | 210.14 € / 411.00 лв. | 131.40 € / 257.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 131.40 € / 257.00 лв. |
| 25.08.2025 - 06.09.2025 | UAI | 167.70 € / 328.00 лв. | 335.41 € / 656.00 лв. | 453.00 € / 886.00 лв. | 251.04 € / 491.00 лв. | 453.00 € / 886.00 лв. | 335.41 € / 656.00 лв. | 251.04 € / 491.00 лв. | 335.41 € / 656.00 лв. | 251.04 € / 491.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 251.04 € / 491.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) |
| 06.06.2025 - 22.06.2025 | UAI | 167.70 € / 328.00 лв. | 335.41 € / 656.00 лв. | 453.00 € / 886.00 лв. | 251.04 € / 491.00 лв. | 453.00 € / 886.00 лв. | 335.41 € / 656.00 лв. | 251.04 € / 491.00 лв. | 335.41 € / 656.00 лв. | 251.04 € / 491.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 251.04 € / 491.00 лв. |
| 01.10.2024 - 15.10.2024 | UAI | 141.12 € / 276.00 лв. | 282.23 € / 552.00 лв. | 381.42 € / 746.00 лв. | 176.40 € / 345.00 лв. | 381.42 € / 746.00 лв. | 282.23 € / 552.00 лв. | 176.40 € / 345.00 лв. | 282.23 € / 552.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 176.40 € / 345.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 24.05.2025 - 05.06.2025 | UAI | 134.21 € / 262.50 лв. | 268.43 € / 525.00 лв. | 363.02 € / 710.00 лв. | 167.70 € / 328.00 лв. | 363.02 € / 710.00 лв. | 268.43 € / 525.00 лв. | 167.70 € / 328.00 лв. | 268.43 € / 525.00 лв. | 167.70 € / 328.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 167.70 € / 328.00 лв. |
| 08.07.2025 - 23.07.2025 | UAI | 184.32 € / 360.50 лв. | 368.64 € / 721.00 лв. | 498.00 € / 974.00 лв. | 276.10 € / 540.00 лв. | 498.00 € / 974.00 лв. | 368.64 € / 721.00 лв. | 276.10 € / 540.00 лв. | 368.64 € / 721.00 лв. | 276.10 € / 540.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 276.10 € / 540.00 лв. |
| 23.06.2025 - 07.07.2025 | UAI | 176.14 € / 344.50 лв. | 352.28 € / 689.00 лв. | 475.50 € / 930.00 лв. | 263.83 € / 516.00 лв. | 475.50 € / 930.00 лв. | 352.28 € / 689.00 лв. | 263.83 € / 516.00 лв. | 352.28 € / 689.00 лв. | 263.83 € / 516.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 263.83 € / 516.00 лв. |
| 21.09.2024 - 30.09.2024 | UAI | 150.32 € / 294.00 лв. | 300.64 € / 588.00 лв. | 406.48 € / 795.00 лв. | 262.29 € / 513.00 лв. | 406.48 € / 795.00 лв. | 300.64 € / 588.00 лв. | 262.29 € / 513.00 лв. | 300.64 € / 588.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 262.29 € / 513.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 16.11.2024 - 26.11.2024 | UAI | 69.54 € / 136.00 лв. | 139.07 € / 272.00 лв. | 188.16 € / 368.00 лв. | 86.92 € / 170.00 лв. | 188.16 € / 368.00 лв. | 139.07 € / 272.00 лв. | 86.92 € / 170.00 лв. | 139.07 € / 272.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 86.92 € / 170.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 16.10.2024 - 04.11.2024 | UAI | 107.88 € / 211.00 лв. | 215.77 € / 422.00 лв. | 291.44 € / 570.00 лв. | 134.47 € / 263.00 лв. | 291.44 € / 570.00 лв. | 215.77 € / 422.00 лв. | 134.47 € / 263.00 лв. | 215.77 € / 422.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 134.47 € / 263.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 05.11.2024 - 15.11.2024 | UAI | 73.11 € / 143.00 лв. | 146.23 € / 286.00 лв. | 197.36 € / 386.00 лв. | 91.01 € / 178.00 лв. | 197.36 € / 386.00 лв. | 146.23 € / 286.00 лв. | 91.01 € / 178.00 лв. | 146.23 € / 286.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 91.01 € / 178.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 01.04.2025 - 13.04.2025 | UAI | 92.54 € / 181.00 лв. | 185.09 € / 362.00 лв. | 250.53 € / 490.00 лв. | 115.55 € / 226.00 лв. | 250.53 € / 490.00 лв. | 185.09 € / 362.00 лв. | 115.55 € / 226.00 лв. | 185.09 € / 362.00 лв. | 115.55 € / 226.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 115.55 € / 226.00 лв. |
| 16.11.2025 - 26.11.2025 | UAI | 123.48 € / 241.50 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 333.87 € / 653.00 лв. | 153.90 € / 301.00 лв. | 333.87 € / 653.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 153.90 € / 301.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 153.90 € / 301.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 153.90 € / 301.00 лв. |
| 01.05.2025 - 23.05.2025 | UAI | 113.51 € / 222.00 лв. | 227.01 € / 444.00 лв. | 306.78 € / 600.00 лв. | 141.63 € / 277.00 лв. | 306.78 € / 600.00 лв. | 227.01 € / 444.00 лв. | 141.63 € / 277.00 лв. | 227.01 € / 444.00 лв. | 141.63 € / 277.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 141.63 € / 277.00 лв. |
