Почивка в Мармарис, Турция със собствен транспорт
Начало
Турция
Турция собствен транспорт
Почивка в Мармарис, Турция със собствен транспорт
Hotel Palmea
Турция
Турция собствен транспорт
Почивка в Мармарис, Турция със собствен транспорт
Hotel Palmea
Вашата оценка
Описание
Цени
Описание
Цени
| Дата | База | DBL |
| 01.05.2027 | Bed & Breakfast | 48.00 € |
| 08.05.2027 | Bed & Breakfast | 48.00 € |
| 15.05.2027 | Bed & Breakfast | 54.00 € |
| 22.05.2027 | Bed & Breakfast | 54.00 € |
| 29.05.2027 | Bed & Breakfast | 57.00 € |
| 05.06.2027 | Bed & Breakfast | 59.00 € |
| 12.06.2027 | Bed & Breakfast | 62.00 € |
| 19.06.2027 | Bed & Breakfast | 67.00 € |
| 26.06.2027 | Bed & Breakfast | 75.00 € |
| 03.07.2027 | Bed & Breakfast | 75.00 € |
| 10.07.2027 | Bed & Breakfast | 75.00 € |
| 17.07.2027 | Bed & Breakfast | 82.00 € |
| 24.07.2027 | Bed & Breakfast | 82.00 € |
| 31.07.2027 | Bed & Breakfast | 82.00 € |
| 07.08.2027 | Bed & Breakfast | 82.00 € |
| 14.08.2027 | Bed & Breakfast | 82.00 € |
| 21.08.2027 | Bed & Breakfast | 81.00 € |
| 28.08.2027 | Bed & Breakfast | 78.00 € |
| 04.09.2027 | Bed & Breakfast | 78.00 € |
| 11.09.2027 | Bed & Breakfast | 68.00 € |
| 18.09.2027 | Bed & Breakfast | 67.00 € |
| 25.09.2027 | Bed & Breakfast | 62.00 € |
| 02.10.2027 | Bed & Breakfast | 59.00 € |
| 09.10.2027 | Bed & Breakfast | 54.00 € |
| Дата | База | DBL |
| 01.05.2027 | Bed & Breakfast | 51.00 € |
| 08.05.2027 | Bed & Breakfast | 51.00 € |
| 15.05.2027 | Bed & Breakfast | 57.00 € |
| 22.05.2027 | Bed & Breakfast | 57.00 € |
| 29.05.2027 | Bed & Breakfast | 60.00 € |
| 05.06.2027 | Bed & Breakfast | 62.00 € |
| 12.06.2027 | Bed & Breakfast | 65.00 € |
| 19.06.2027 | Bed & Breakfast | 70.00 € |
| 26.06.2027 | Bed & Breakfast | 78.00 € |
| 03.07.2027 | Bed & Breakfast | 78.00 € |
| 10.07.2027 | Bed & Breakfast | 78.00 € |
| 17.07.2027 | Bed & Breakfast | 85.00 € |
| 24.07.2027 | Bed & Breakfast | 85.00 € |
| 31.07.2027 | Bed & Breakfast | 85.00 € |
| 07.08.2027 | Bed & Breakfast | 85.00 € |
| 14.08.2027 | Bed & Breakfast | 85.00 € |
| 21.08.2027 | Bed & Breakfast | 84.00 € |
| 28.08.2027 | Bed & Breakfast | 81.00 € |
| 04.09.2027 | Bed & Breakfast | 81.00 € |
| 11.09.2027 | Bed & Breakfast | 71.00 € |
| 18.09.2027 | Bed & Breakfast | 70.00 € |
| 25.09.2027 | Bed & Breakfast | 65.00 € |
| 02.10.2027 | Bed & Breakfast | 62.00 € |
| 09.10.2027 | Bed & Breakfast | 57.00 € |
| Дата | База | Двойна стая |
| 26.09.2026 | Half Board | 60.00 € |
| 03.10.2026 | Half Board | 53.00 € |
| 10.10.2026 | Half Board | 48.00 € |
| 17.10.2026 | Half Board | 45.00 € |
| 24.10.2026 | Half Board | 43.00 € |
| Дата | База | Двойна стая |
| 26.09.2026 | Half Board | 63.00 € |
| 03.10.2026 | Half Board | 56.00 € |
| 10.10.2026 | Half Board | 51.00 € |
| 17.10.2026 | Half Board | 48.00 € |
| 24.10.2026 | Half Board | 45.00 € |
0700 18 308
office@alexandriatravel.bg