Лято 2024 в ЛАРА, Турция -собствен транспорт

DELPHIN BE GRAND
Цена от: 151.5 лв.


Описание
Цени
Местоположение
Хотелът е разположен на 10 км. от летище Анталия, на 15 км. от центъра на града, на брега на морето.

Стаи
Всички стаи са оборудвани с централен климатик, плазмен телевизор, баня с душ, телефон, мини - бар (безалкохолни напитки и бира се попълват ежедневно, безплатно), сейф (в стаята, безплатно), халат и чехли, балкон. Почистване на стаята - всеки ден.

Плаж
Собствен, пясък. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Удобства
Основен ресторант, 4 а - ла - карт ресторанта(с предварителна резервация), 7 бара, 2 открити басейна, 2 закрити басейна, СПА - център.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, фитнес център, Интернет в лоби бара, тенис кортове, тенис на маса, дартс, аеробика, фитнес програми

Платени Услуги
масаж, боулинг, футбол, тенис уроци и тенис оборудване, водни спортове



STANDARD BE TRENDY SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99)
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 276.5 лв. 553 лв. 747 лв. 413 лв. 553 лв. 747 лв. 886 лв. 692 лв. 413 лв. 553 лв. 553 лв. 692 лв. 0 лв. 692 лв. 829 лв. 413 лв. 553 лв. 0 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 186.5 лв. 373 лв. 504 лв. 279 лв. 373 лв. 504 лв. 598 лв. 467 лв. 279 лв. 373 лв. 373 лв. 467 лв. 467 лв. 0 лв. 559 лв. 279 лв. 0 лв. 373 лв.
06.06.2024 - 05.07.2024 UAI 472 лв. 944 лв. 1275 лв. 707 лв. 944 лв. 1275 лв. 1512 лв. 1181 лв. 707 лв. 944 лв. 944 лв. 1181 лв. 0 лв. 1181 лв. 1416 лв. 707 лв. 944 лв. 0 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 186.5 лв. 373 лв. 504 лв. 279 лв. 373 лв. 504 лв. 598 лв. 467 лв. 279 лв. 373 лв. 373 лв. 467 лв. 467 лв. 0 лв. 559 лв. 279 лв. 0 лв. 373 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 165.5 лв. 331 лв. 447 лв. 247 лв. 331 лв. 447 лв. 530 лв. 414 лв. 247 лв. 330 лв. 331 лв. 414 лв. 414 лв. 0 лв. 496 лв. 247 лв. 0 лв. 330 лв.
21.05.2024 - 05.06.2024 UAI 396 лв. 792 лв. 1070 лв. 593 лв. 792 лв. 1070 лв. 1269 лв. 991 лв. 593 лв. 792 лв. 792 лв. 991 лв. 0 лв. 991 лв. 1188 лв. 593 лв. 792 лв. 0 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 404 лв. 808 лв. 1091 лв. 605 лв. 808 лв. 1091 лв. 1294 лв. 1010 лв. 605 лв. 808 лв. 808 лв. 1010 лв. 0 лв. 1010 лв. 1211 лв. 605 лв. 808 лв. 0 лв.
20.07.2024 - 25.08.2024 UAI 484.5 лв. 969 лв. 1309 лв. 726 лв. 969 лв. 1309 лв. 1552 лв. 1212 лв. 726 лв. 969 лв. 969 лв. 1212 лв. 0 лв. 1212 лв. 1454 лв. 726 лв. 969 лв. 0 лв.
03.01.2025 - 28.02.2025 UAI 151.5 лв. 303 лв. 409 лв. 226 лв. 303 лв. 409 лв. 485 лв. 378 лв. 226 лв. 302 лв. 303 лв. 378 лв. 378 лв. 0 лв. 453 лв. 226 лв. 0 лв. 302 лв.
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 318 лв. 636 лв. 859 лв. 476 лв. 636 лв. 859 лв. 1019 лв. 796 лв. 476 лв. 636 лв. 636 лв. 796 лв. 0 лв. 796 лв. 954 лв. 476 лв. 636 лв. 0 лв.
06.07.2024 - 19.07.2024 UAI 526.5 лв. 1053 лв. 1422 лв. 789 лв. 1053 лв. 1422 лв. 1687 лв. 1317 лв. 789 лв. 1053 лв. 1053 лв. 1317 лв. 0 лв. 1317 лв. 1579 лв. 789 лв. 1053 лв. 0 лв.
26.04.2024 - 20.05.2024 UAI 330.5 лв. 661 лв. 894 лв. 495 лв. 661 лв. 894 лв. 1060 лв. 828 лв. 495 лв. 661 лв. 661 лв. 828 лв. 0 лв. 828 лв. 992 лв. 495 лв. 661 лв. 0 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 151.5 лв. 303 лв. 409 лв. 226 лв. 303 лв. 409 лв. 485 лв. 378 лв. 226 лв. 302 лв. 303 лв. 378 лв. 378 лв. 0 лв. 453 лв. 226 лв. 0 лв. 302 лв.
STANDARD BE LARGE LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
06.06.2024 - 05.07.2024 UAI 478.5 лв. 957 лв. 1293 лв. 717 лв. 1293 лв. 957 лв. 1533 лв. 1198 лв. 717 лв. 957 лв. 957 лв. 1198 лв. 0 лв. 1198 лв. 1436 лв. 717 лв. 957 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 283 лв. 566 лв. 764 лв. 423 лв. 764 лв. 566 лв. 907 лв. 708 лв. 423 лв. 566 лв. 566 лв. 708 лв. 0 лв. 708 лв. 848 лв. 423 лв. 566 лв.
21.05.2024 - 05.06.2024 UAI 402.5 лв. 805 лв. 1087 лв. 603 лв. 1087 лв. 805 лв. 1290 лв. 1007 лв. 603 лв. 805 лв. 805 лв. 1007 лв. 0 лв. 1007 лв. 1207 лв. 603 лв. 805 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 191 лв. 382 лв. 516 лв. 286 лв. 516 лв. 382 лв. 611 лв. 477 лв. 286 лв. 381 лв. 382 лв. 477 лв. 477 лв. 0 лв. 572 лв. 286 лв. 381 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 169.5 лв. 339 лв. 459 лв. 254 лв. 459 лв. 339 лв. 543 лв. 424 лв. 254 лв. 339 лв. 339 лв. 424 лв. 424 лв. 0 лв. 508 лв. 254 лв. 339 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 191 лв. 382 лв. 516 лв. 286 лв. 516 лв. 382 лв. 611 лв. 477 лв. 286 лв. 381 лв. 382 лв. 477 лв. 477 лв. 0 лв. 572 лв. 286 лв. 381 лв.
20.07.2024 - 25.08.2024 UAI 490 лв. 980 лв. 1324 лв. 734 лв. 1324 лв. 980 лв. 1570 лв. 1226 лв. 734 лв. 980 лв. 980 лв. 1226 лв. 0 лв. 1226 лв. 1470 лв. 734 лв. 980 лв.
03.01.2025 - 28.02.2025 UAI 155.5 лв. 311 лв. 420 лв. 233 лв. 420 лв. 311 лв. 498 лв. 389 лв. 233 лв. 310 лв. 311 лв. 389 лв. 389 лв. 0 лв. 466 лв. 233 лв. 310 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 409 лв. 818 лв. 1105 лв. 613 лв. 1105 лв. 818 лв. 1310 лв. 1023 лв. 613 лв. 818 лв. 818 лв. 1023 лв. 0 лв. 1023 лв. 1227 лв. 613 лв. 818 лв.
06.07.2024 - 19.07.2024 UAI 533 лв. 1066 лв. 1440 лв. 798 лв. 1440 лв. 1066 лв. 1707 лв. 1334 лв. 798 лв. 1066 лв. 1066 лв. 1334 лв. 0 лв. 1334 лв. 1599 лв. 798 лв. 1066 лв.
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 323.5 лв. 647 лв. 874 лв. 485 лв. 874 лв. 647 лв. 1037 лв. 810 лв. 485 лв. 647 лв. 647 лв. 810 лв. 0 лв. 810 лв. 971 лв. 485 лв. 647 лв.
26.04.2024 - 20.05.2024 UAI 337 лв. 674 лв. 911 лв. 505 лв. 911 лв. 674 лв. 1081 лв. 844 лв. 505 лв. 674 лв. 674 лв. 844 лв. 0 лв. 844 лв. 1012 лв. 505 лв. 674 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 155.5 лв. 311 лв. 420 лв. 233 лв. 420 лв. 311 лв. 498 лв. 389 лв. 233 лв. 310 лв. 311 лв. 389 лв. 389 лв. 0 лв. 466 лв. 233 лв. 310 лв.
STANDARD BE LARGE SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99)
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 287 лв. 574 лв. 776 лв. 430 лв. 574 лв. 776 лв. 719 лв. 921 лв. 430 лв. 574 лв. 574 лв. 719 лв. 0 лв. 719 лв. 862 лв. 430 лв. 574 лв. 0 лв.
06.06.2024 - 05.07.2024 UAI 483 лв. 966 лв. 1305 лв. 723 лв. 966 лв. 1305 лв. 1209 лв. 1547 лв. 723 лв. 966 лв. 966 лв. 1209 лв. 0 лв. 1209 лв. 1449 лв. 723 лв. 966 лв. 0 лв.
21.05.2024 - 05.06.2024 UAI 407 лв. 814 лв. 1099 лв. 609 лв. 814 лв. 1099 лв. 1018 лв. 1304 лв. 609 лв. 814 лв. 814 лв. 1018 лв. 0 лв. 1018 лв. 1221 лв. 609 лв. 814 лв. 0 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 193.5 лв. 387 лв. 524 лв. 290 лв. 387 лв. 524 лв. 484 лв. 620 лв. 290 лв. 387 лв. 387 лв. 484 лв. 484 лв. 0 лв. 581 лв. 290 лв. 0 лв. 387 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 172.5 лв. 345 лв. 466 лв. 258 лв. 345 лв. 466 лв. 431 лв. 553 лв. 258 лв. 344 лв. 345 лв. 431 лв. 431 лв. 0 лв. 517 лв. 258 лв. 0 лв. 344 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 193.5 лв. 387 лв. 524 лв. 290 лв. 387 лв. 524 лв. 484 лв. 620 лв. 290 лв. 387 лв. 387 лв. 484 лв. 484 лв. 0 лв. 581 лв. 290 лв. 0 лв. 387 лв.
20.07.2024 - 25.08.2024 UAI 494 лв. 988 лв. 1334 лв. 740 лв. 988 лв. 1334 лв. 1235 лв. 1581 лв. 740 лв. 988 лв. 988 лв. 1235 лв. 0 лв. 1235 лв. 1481 лв. 740 лв. 988 лв. 0 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 412.5 лв. 825 лв. 1114 лв. 618 лв. 825 лв. 1114 лв. 1032 лв. 1321 лв. 618 лв. 825 лв. 825 лв. 1032 лв. 0 лв. 1032 лв. 1237 лв. 618 лв. 825 лв. 0 лв.
03.01.2025 - 28.02.2025 UAI 158.5 лв. 317 лв. 428 лв. 237 лв. 317 лв. 428 лв. 396 лв. 507 лв. 237 лв. 316 лв. 317 лв. 396 лв. 396 лв. 0 лв. 474 лв. 237 лв. 0 лв. 316 лв.
06.07.2024 - 19.07.2024 UAI 537.5 лв. 1075 лв. 1452 лв. 805 лв. 1075 лв. 1452 лв. 1345 лв. 1721 лв. 805 лв. 1075 лв. 1075 лв. 1345 лв. 0 лв. 1345 лв. 1612 лв. 805 лв. 1075 лв. 0 лв.
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 327.5 лв. 655 лв. 884 лв. 490 лв. 655 лв. 884 лв. 819 лв. 1049 лв. 490 лв. 655 лв. 655 лв. 819 лв. 0 лв. 819 лв. 982 лв. 490 лв. 655 лв. 0 лв.
26.04.2024 - 20.05.2024 UAI 341.5 лв. 683 лв. 923 лв. 511 лв. 683 лв. 923 лв. 855 лв. 1095 лв. 511 лв. 683 лв. 683 лв. 855 лв. 0 лв. 855 лв. 1025 лв. 511 лв. 683 лв. 0 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 158.5 лв. 317 лв. 428 лв. 237 лв. 317 лв. 428 лв. 396 лв. 507 лв. 237 лв. 316 лв. 317 лв. 396 лв. 396 лв. 0 лв. 474 лв. 237 лв. 0 лв. 316 лв.
SUPERIOR BE DELUX LOFT LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
06.06.2024 - 05.07.2024 UAI 597.5 лв. 1195 лв. 1193 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 353 лв. 706 лв. 704 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 212 лв. 424 лв. 422 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 238.5 лв. 477 лв. 475 лв.
03.01.2025 - 28.02.2025 UAI 194 лв. 388 лв. 387 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 511 лв. 1022 лв. 1020 лв.
20.07.2024 - 25.08.2024 UAI 612 лв. 1224 лв. 1222 лв.
06.07.2024 - 19.07.2024 UAI 665.5 лв. 1331 лв. 1329 лв.
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 404 лв. 808 лв. 806 лв.
21.05.2024 - 05.06.2024 UAI 502.5 лв. 1005 лв. 1003 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 194 лв. 388 лв. 387 лв.
26.04.2024 - 20.05.2024 UAI 421 лв. 842 лв. 840 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 238.5 лв. 477 лв. 475 лв.
STANDARD BE TRENDY LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99)
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 272 лв. 544 лв. 735 лв. 407 лв. 544 лв. 735 лв. 872 лв. 681 лв. 407 лв. 544 лв. 544 лв. 681 лв. 0 лв. 681 лв. 816 лв. 407 лв. 544 лв. 0 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 184 лв. 368 лв. 497 лв. 275 лв. 368 лв. 497 лв. 589 лв. 460 лв. 275 лв. 367 лв. 368 лв. 460 лв. 460 лв. 0 лв. 551 лв. 275 лв. 0 лв. 367 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 184 лв. 368 лв. 497 лв. 275 лв. 368 лв. 497 лв. 589 лв. 460 лв. 275 лв. 367 лв. 368 лв. 460 лв. 460 лв. 0 лв. 551 лв. 275 лв. 0 лв. 367 лв.
21.05.2024 - 05.06.2024 UAI 391.5 лв. 783 лв. 1058 лв. 586 лв. 783 лв. 1058 лв. 1255 лв. 980 лв. 586 лв. 783 лв. 783 лв. 980 лв. 0 лв. 980 лв. 1175 лв. 586 лв. 783 лв. 0 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 162.5 лв. 325 лв. 440 лв. 243 лв. 325 лв. 440 лв. 521 лв. 407 лв. 243 лв. 325 лв. 325 лв. 407 лв. 407 лв. 0 лв. 487 лв. 243 лв. 0 лв. 325 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 400.5 лв. 801 лв. 1081 лв. 600 лв. 801 лв. 1081 лв. 1282 лв. 1002 лв. 600 лв. 801 лв. 801 лв. 1002 лв. 0 лв. 1002 лв. 1201 лв. 600 лв. 801 лв. 0 лв.
20.07.2024 - 25.08.2024 UAI 481 лв. 962 лв. 1299 лв. 720 лв. 962 лв. 1299 лв. 1540 лв. 1203 лв. 720 лв. 962 лв. 962 лв. 1203 лв. 0 лв. 1203 лв. 1442 лв. 720 лв. 962 лв. 0 лв.
03.01.2025 - 28.02.2025 UAI 148.5 лв. 297 лв. 401 лв. 222 лв. 297 лв. 401 лв. 476 лв. 371 лв. 222 лв. 296 лв. 297 лв. 371 лв. 371 лв. 0 лв. 445 лв. 222 лв. 0 лв. 296 лв.
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 314.5 лв. 629 лв. 849 лв. 471 лв. 629 лв. 849 лв. 1007 лв. 787 лв. 471 лв. 629 лв. 629 лв. 787 лв. 0 лв. 787 лв. 943 лв. 471 лв. 629 лв. 0 лв.
06.07.2024 - 19.07.2024 UAI 522 лв. 1044 лв. 1410 лв. 782 лв. 1044 лв. 1410 лв. 1673 лв. 1306 лв. 782 лв. 1044 лв. 1044 лв. 1306 лв. 0 лв. 1306 лв. 1566 лв. 782 лв. 1044 лв. 0 лв.
06.06.2024 - 05.07.2024 UAI 468 лв. 936 лв. 1264 лв. 701 лв. 936 лв. 1264 лв. 1499 лв. 1170 лв. 701 лв. 936 лв. 936 лв. 1170 лв. 0 лв. 1170 лв. 1403 лв. 701 лв. 936 лв. 0 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 148.5 лв. 297 лв. 401 лв. 222 лв. 297 лв. 401 лв. 476 лв. 371 лв. 222 лв. 296 лв. 297 лв. 371 лв. 371 лв. 0 лв. 445 лв. 222 лв. 0 лв. 296 лв.
26.04.2024 - 20.05.2024 UAI 326.5 лв. 653 лв. 882 лв. 488 лв. 653 лв. 882 лв. 1046 лв. 817 лв. 488 лв. 653 лв. 653 лв. 817 лв. 0 лв. 817 лв. 979 лв. 488 лв. 653 лв. 0 лв.
STANDARD BE TRENDY SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99)
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 192.5 лв. 385 лв. 520 лв. 288 лв. 385 лв. 520 лв. 616 лв. 481 лв. 288 лв. 384 лв. 385 лв. 481 лв. 481 лв. 0 лв. 576 лв. 288 лв. 0 лв. 384 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 285 лв. 570 лв. 770 лв. 426 лв. 570 лв. 770 лв. 914 лв. 714 лв. 426 лв. 570 лв. 570 лв. 714 лв. 0 лв. 714 лв. 855 лв. 426 лв. 570 лв. 0 лв.
06.06.2024 - 05.07.2024 UAI 481 лв. 962 лв. 1299 лв. 720 лв. 962 лв. 1299 лв. 1540 лв. 1203 лв. 720 лв. 962 лв. 962 лв. 1203 лв. 0 лв. 1203 лв. 1442 лв. 720 лв. 962 лв. 0 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 171 лв. 342 лв. 462 лв. 256 лв. 342 лв. 462 лв. 548 лв. 428 лв. 256 лв. 342 лв. 342 лв. 428 лв. 428 лв. 0 лв. 513 лв. 256 лв. 0 лв. 342 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 192.5 лв. 385 лв. 520 лв. 288 лв. 385 лв. 520 лв. 616 лв. 481 лв. 288 лв. 384 лв. 385 лв. 481 лв. 481 лв. 0 лв. 576 лв. 288 лв. 0 лв. 384 лв.
21.05.2024 - 05.06.2024 UAI 404.5 лв. 809 лв. 1093 лв. 606 лв. 809 лв. 1093 лв. 1297 лв. 1013 лв. 606 лв. 809 лв. 809 лв. 1013 лв. 0 лв. 1013 лв. 1214 лв. 606 лв. 809 лв. 0 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 411 лв. 822 лв. 1110 лв. 615 лв. 822 лв. 1110 лв. 1316 лв. 1028 лв. 615 лв. 822 лв. 822 лв. 1028 лв. 0 лв. 1028 лв. 1232 лв. 615 лв. 822 лв. 0 лв.
03.01.2025 - 28.02.2025 UAI 157 лв. 314 лв. 424 лв. 235 лв. 314 лв. 424 лв. 503 лв. 392 лв. 235 лв. 313 лв. 314 лв. 392 лв. 392 лв. 0 лв. 470 лв. 235 лв. 0 лв. 313 лв.
20.07.2024 - 25.08.2024 UAI 492 лв. 984 лв. 1329 лв. 737 лв. 984 лв. 1329 лв. 1576 лв. 1231 лв. 737 лв. 984 лв. 984 лв. 1231 лв. 0 лв. 1231 лв. 1476 лв. 737 лв. 984 лв. 0 лв.
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 325.5 лв. 651 лв. 879 лв. 487 лв. 651 лв. 879 лв. 1043 лв. 815 лв. 487 лв. 651 лв. 651 лв. 815 лв. 0 лв. 815 лв. 976 лв. 487 лв. 651 лв. 0 лв.
06.07.2024 - 19.07.2024 UAI 535 лв. 1070 лв. 1446 лв. 802 лв. 1070 лв. 1446 лв. 1714 лв. 1339 лв. 802 лв. 1070 лв. 1070 лв. 1339 лв. 0 лв. 1339 лв. 1606 лв. 802 лв. 1070 лв. 0 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 157 лв. 314 лв. 424 лв. 235 лв. 314 лв. 424 лв. 503 лв. 392 лв. 235 лв. 313 лв. 314 лв. 392 лв. 392 лв. 0 лв. 470 лв. 235 лв. 0 лв. 313 лв.
26.04.2024 - 20.05.2024 UAI 339.5 лв. 679 лв. 917 лв. 508 лв. 679 лв. 917 лв. 1088 лв. 850 лв. 508 лв. 679 лв. 679 лв. 850 лв. 0 лв. 850 лв. 1018 лв. 508 лв. 679 лв. 0 лв.
STANDARD BE LARGE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 296 лв. 592 лв. 800 лв. 443 лв. 592 лв. 800 лв. 741 лв. 949 лв. 443 лв. 592 лв. 592 лв. 741 лв. 0 лв. 741 лв. 888 лв. 443 лв. 592 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 199.5 лв. 399 лв. 539 лв. 298 лв. 399 лв. 539 лв. 498 лв. 638 лв. 298 лв. 398 лв. 399 лв. 498 лв. 498 лв. 0 лв. 597 лв. 298 лв. 398 лв.
06.06.2024 - 05.07.2024 UAI 491.5 лв. 983 лв. 1328 лв. 736 лв. 983 лв. 1328 лв. 1230 лв. 1575 лв. 736 лв. 983 лв. 983 лв. 1230 лв. 0 лв. 1230 лв. 1475 лв. 736 лв. 983 лв.
21.05.2024 - 05.06.2024 UAI 415.5 лв. 831 лв. 1123 лв. 622 лв. 831 лв. 1123 лв. 1040 лв. 1331 лв. 622 лв. 831 лв. 831 лв. 1040 лв. 0 лв. 1040 лв. 1247 лв. 622 лв. 831 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 199.5 лв. 399 лв. 539 лв. 298 лв. 399 лв. 539 лв. 498 лв. 638 лв. 298 лв. 398 лв. 399 лв. 498 лв. 498 лв. 0 лв. 597 лв. 298 лв. 398 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 178 лв. 356 лв. 482 лв. 267 лв. 356 лв. 482 лв. 445 лв. 571 лв. 267 лв. 356 лв. 356 лв. 445 лв. 445 лв. 0 лв. 534 лв. 267 лв. 356 лв.
20.07.2024 - 25.08.2024 UAI 501 лв. 1002 лв. 1354 лв. 751 лв. 1002 лв. 1354 лв. 1254 лв. 1605 лв. 751 лв. 1002 лв. 1002 лв. 1254 лв. 0 лв. 1254 лв. 1503 лв. 751 лв. 1002 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 419.5 лв. 839 лв. 1133 лв. 628 лв. 839 лв. 1133 лв. 1050 лв. 1344 лв. 628 лв. 839 лв. 839 лв. 1050 лв. 0 лв. 1050 лв. 1258 лв. 628 лв. 839 лв.
03.01.2025 - 28.02.2025 UAI 164 лв. 328 лв. 443 лв. 245 лв. 328 лв. 443 лв. 410 лв. 525 лв. 245 лв. 327 лв. 328 лв. 410 лв. 410 лв. 0 лв. 491 лв. 245 лв. 327 лв.
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 334.5 лв. 669 лв. 904 лв. 501 лв. 669 лв. 904 лв. 838 лв. 1073 лв. 501 лв. 669 лв. 669 лв. 838 лв. 0 лв. 838 лв. 1004 лв. 501 лв. 669 лв.
06.07.2024 - 19.07.2024 UAI 546 лв. 1092 лв. 1475 лв. 818 лв. 1092 лв. 1475 лв. 1366 лв. 1749 лв. 818 лв. 1092 лв. 1092 лв. 1366 лв. 0 лв. 1366 лв. 1638 лв. 818 лв. 1092 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 164 лв. 328 лв. 443 лв. 245 лв. 328 лв. 443 лв. 410 лв. 525 лв. 245 лв. 327 лв. 328 лв. 410 лв. 410 лв. 0 лв. 491 лв. 245 лв. 327 лв.
26.04.2024 - 20.05.2024 UAI 350.5 лв. 701 лв. 946 лв. 524 лв. 701 лв. 946 лв. 877 лв. 1123 лв. 524 лв. 701 лв. 701 лв. 877 лв. 0 лв. 877 лв. 1051 лв. 524 лв. 701 лв.
SUPERIOR BE ROMANTIC LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
06.06.2024 - 05.07.2024 UAI 584 лв. 1168 лв. 1166 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 339.5 лв. 679 лв. 677 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 203 лв. 406 лв. 404 лв.
21.05.2024 - 05.06.2024 UAI 489 лв. 978 лв. 976 лв.
