Лято 2024 в КЕМЕР, Турция -собствен транспорт

KARMIR RESORT & SPA
Цена от: 91.5 лв.


Описание
Цени
STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-9.99)(7-9.99)
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 158.5 лв. 317 лв. 428 лв. 270 лв. 317 лв. 397 лв. 270 лв. 318 лв. 318 лв. 396 лв.
15.06.2024 - 30.06.2024 UAI 168.5 лв. 337 лв. 454 лв. 286 лв. 337 лв. 421 лв. 286 лв. 337 лв. 337 лв. 420 лв.
05.10.2024 - 20.10.2024 UAI 107.5 лв. 215 лв. 291 лв. 183 лв. 215 лв. 269 лв. 183 лв. 216 лв. 216 лв. 269 лв.
18.05.2024 - 31.05.2024 UAI 116 лв. 232 лв. 313 лв. 197 лв. 232 лв. 290 лв. 197 лв. 232 лв. 232 лв. 289 лв.
24.08.2024 - 13.09.2024 UAI 178 лв. 356 лв. 481 лв. 303 лв. 356 лв. 445 лв. 303 лв. 357 лв. 357 лв. 445 лв.
14.09.2024 - 04.10.2024 UAI 141 лв. 282 лв. 381 лв. 240 лв. 282 лв. 352 лв. 240 лв. 282 лв. 282 лв. 352 лв.
01.07.2024 - 23.08.2024 UAI 196 лв. 392 лв. 529 лв. 333 лв. 392 лв. 490 лв. 333 лв. 392 лв. 392 лв. 490 лв.
27.04.2024 - 17.05.2024 UAI 93 лв. 186 лв. 251 лв. 158 лв. 186 лв. 232 лв. 158 лв. 186 лв. 186 лв. 232 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 91.5 лв. 183 лв. 247 лв. 155 лв. 183 лв. 228 лв. 155 лв. 183 лв. 183 лв. 228 лв.
COMFORT STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99)
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 238 лв. 476 лв. 476 лв. 476 лв. 476 лв. 476 лв. 476 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 137 лв. 274 лв. 274 лв. 274 лв. 274 лв. 274 лв. 274 лв.
01.07.2024 - 23.08.2024 UAI 294 лв. 588 лв. 588 лв. 588 лв. 588 лв. 588 лв. 588 лв.
14.09.2024 - 04.10.2024 UAI 211.5 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв.
24.08.2024 - 13.09.2024 UAI 267.5 лв. 535 лв. 535 лв. 535 лв. 535 лв. 535 лв. 535 лв.
05.10.2024 - 20.10.2024 UAI 161.5 лв. 323 лв. 323 лв. 323 лв. 323 лв. 323 лв. 323 лв.
18.05.2024 - 31.05.2024 UAI 174 лв. 348 лв. 348 лв. 348 лв. 348 лв. 348 лв. 348 лв.
15.06.2024 - 30.06.2024 UAI 252.5 лв. 505 лв. 505 лв. 505 лв. 505 лв. 505 лв. 505 лв.
27.04.2024 - 17.05.2024 UAI 139.5 лв. 279 лв. 279 лв. 279 лв. 279 лв. 279 лв. 279 лв.
CORNER DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99)
15.06.2024 - 30.06.2024 UAI 269.5 лв. 539 лв. 539 лв. 539 лв. 539 лв. 539 лв.
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 254 лв. 508 лв. 508 лв. 508 лв. 508 лв. 508 лв.
18.05.2024 - 31.05.2024 UAI 185.5 лв. 371 лв. 371 лв. 371 лв. 371 лв. 371 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 146 лв. 292 лв. 292 лв. 292 лв. 292 лв. 292 лв.
01.07.2024 - 23.08.2024 UAI 313.5 лв. 627 лв. 627 лв. 627 лв. 627 лв. 627 лв.
14.09.2024 - 04.10.2024 UAI 225.5 лв. 451 лв. 451 лв. 451 лв. 451 лв. 451 лв.
24.08.2024 - 13.09.2024 UAI 285 лв. 570 лв. 570 лв. 570 лв. 570 лв. 570 лв.
05.10.2024 - 20.10.2024 UAI 172.5 лв. 345 лв. 345 лв. 345 лв. 345 лв. 345 лв.
27.04.2024 - 17.05.2024 UAI 148.5 лв. 297 лв. 297 лв. 297 лв. 297 лв. 297 лв.
FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 2 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99)
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 261.5 лв. 523 лв. 587 лв. 523 лв. 523 лв. 587 лв. 523 лв. 523 лв. 523 лв. 587 лв. 523 лв. 523 лв. 587 лв. 523 лв.
15.06.2024 - 30.06.2024 UAI 277.5 лв. 555 лв. 623 лв. 555 лв. 555 лв. 623 лв. 555 лв. 555 лв. 555 лв. 623 лв. 555 лв. 555 лв. 623 лв. 555 лв.
18.05.2024 - 31.05.2024 UAI 191 лв. 382 лв. 429 лв. 382 лв. 382 лв. 429 лв. 382 лв. 382 лв. 382 лв. 429 лв. 382 лв. 382 лв. 429 лв. 382 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 151 лв. 302 лв. 338 лв. 302 лв. 302 лв. 338 лв. 302 лв. 302 лв. 302 лв. 338 лв. 302 лв. 302 лв. 338 лв. 302 лв.
24.08.2024 - 13.09.2024 UAI 294 лв. 588 лв. 659 лв. 588 лв. 588 лв. 659 лв. 588 лв. 588 лв. 588 лв. 659 лв. 588 лв. 588 лв. 659 лв. 588 лв.
14.09.2024 - 04.10.2024 UAI 232.5 лв. 465 лв. 522 лв. 465 лв. 465 лв. 522 лв. 465 лв. 465 лв. 465 лв. 522 лв. 465 лв. 465 лв. 522 лв. 465 лв.
05.10.2024 - 20.10.2024 UAI 177.5 лв. 355 лв. 398 лв. 355 лв. 355 лв. 398 лв. 355 лв. 355 лв. 355 лв. 399 лв. 355 лв. 355 лв. 399 лв. 355 лв.
01.07.2024 - 23.08.2024 UAI 323.5 лв. 647 лв. 725 лв. 647 лв. 647 лв. 725 лв. 647 лв. 647 лв. 647 лв. 725 лв. 647 лв. 647 лв. 725 лв. 647 лв.
27.04.2024 - 17.05.2024 UAI 153.5 лв. 307 лв. 344 лв. 307 лв. 307 лв. 344 лв. 307 лв. 307 лв. 307 лв. 344 лв. 307 лв. 307 лв. 344 лв. 307 лв.