Лято 2024 в АЛАНИЯ, Турция -собствен транспорт

Вашата оценка
KIRMAN HOTELS LEODIKYA RESORT
Цена от: 187 лв.


Описание
Цени
Местоположение
Хотелът се намира на 90 км. от летище Анталия, на 23км. от гр.Манавгат, на 100км. от центъра на гр.Анталия, на 33км. от гр.Алания, на брега на морето. Построен през 2007 г. с обща площ от 10.000 м2, последно реновиран през 2013 г.

В хотела
Оновен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 8 бара, дискотека, 1 открит и 1 закрит басейн, водни пързалки, магазини, СПА център, анфитатър.

Стаи
Хотелът разполага общо с 290 стаи, от които 188 стандартни стаи и 65 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, мини бар, сейф (платено), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото и кърпите - 3 пъти в седмицата.

Плаж
собствен, пясък. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни хавлии: безплатно. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.

За децата
детско меню, детски басейн, водни пързалки, мини клуб (4–12 г.), макси клуб (12-18 г.), детска дискотека, детска площадка.

Безплатни Услуги
Детска дискотека, водна топка, аеробика, водна гимнастика, дартс, тенис на маса, тенис корт, волейбол, плажен волейбол, баскетбол, турска баня, мини клуб, интернет (в лоби бар).

Платени Услуги
Детегледачка, осветление на тенис кортовете, водни ски, търговски център, боулинг, билярд, интернет кафе, СПА център, масаж, сауна, рум сервиз.

Хранене
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



JUNIOR SUITE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
16.11.2023 - 26.11.2023 UAI 187 лв. 374 лв. 509 лв. 509 лв. 374 лв. 374 лв. 422 лв.
STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 220.5 лв. 441 лв. 596 лв. 385 лв. 596 лв. 441 лв. 385 лв. 441 лв. 385 лв.
16.10.2024 - 04.11.2024 UAI 175.5 лв. 351 лв. 474 лв. 219 лв. 474 лв. 351 лв. 219 лв. 351 лв. 219 лв.
05.11.2024 - 15.11.2024 UAI 136 лв. 272 лв. 367 лв. 169 лв. 367 лв. 272 лв. 169 лв. 272 лв. 169 лв.
11.07.2024 - 22.08.2024 UAI 313.5 лв. 627 лв. 848 лв. 548 лв. 848 лв. 627 лв. 548 лв. 627 лв. 548 лв.
01.10.2024 - 15.10.2024 UAI 211.5 лв. 423 лв. 572 лв. 264 лв. 572 лв. 423 лв. 264 лв. 423 лв. 264 лв.
21.09.2024 - 30.09.2024 UAI 245 лв. 490 лв. 662 лв. 428 лв. 662 лв. 490 лв. 428 лв. 490 лв. 428 лв.
28.06.2024 - 10.07.2024 UAI 298.5 лв. 597 лв. 806 лв. 521 лв. 806 лв. 597 лв. 521 лв. 597 лв. 521 лв.
15.06.2024 - 27.06.2024 UAI 275.5 лв. 551 лв. 745 лв. 481 лв. 745 лв. 551 лв. 481 лв. 551 лв. 481 лв.
06.09.2024 - 20.09.2024 UAI 256 лв. 512 лв. 692 лв. 447 лв. 692 лв. 512 лв. 447 лв. 512 лв. 447 лв.
16.11.2024 - 26.11.2024 UAI 129 лв. 258 лв. 349 лв. 161 лв. 349 лв. 258 лв. 161 лв. 258 лв. 161 лв.
23.08.2024 - 05.09.2024 UAI 298.5 лв. 597 лв. 806 лв. 521 лв. 806 лв. 597 лв. 521 лв. 597 лв. 521 лв.
17.05.2024 - 31.05.2024 UAI 196.5 лв. 393 лв. 531 лв. 245 лв. 531 лв. 393 лв. 245 лв. 393 лв. 245 лв.
JACUZZI TERRACE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
11.07.2024 - 22.08.2024 UAI 360.5 лв. 721 лв. 974 лв. 720 лв. 974 лв. 721 лв. 720 лв. 721 лв. 720 лв.
28.06.2024 - 10.07.2024 UAI 344.5 лв. 689 лв. 930 лв. 687 лв. 930 лв. 689 лв. 687 лв. 689 лв. 687 лв.
05.11.2024 - 15.11.2024 UAI 154 лв. 308 лв. 417 лв. 307 лв. 417 лв. 308 лв. 307 лв. 308 лв. 307 лв.
06.09.2024 - 20.09.2024 UAI 298.5 лв. 597 лв. 806 лв. 595 лв. 806 лв. 597 лв. 595 лв. 597 лв. 595 лв.
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 260.5 лв. 521 лв. 703 лв. 519 лв. 703 лв. 521 лв. 519 лв. 521 лв. 519 лв.
16.10.2024 - 04.11.2024 UAI 196.5 лв. 393 лв. 531 лв. 391 лв. 531 лв. 393 лв. 391 лв. 393 лв. 391 лв.
21.09.2024 - 30.09.2024 UAI 287 лв. 574 лв. 776 лв. 573 лв. 776 лв. 574 лв. 573 лв. 574 лв. 573 лв.
01.10.2024 - 15.10.2024 UAI 235 лв. 470 лв. 635 лв. 468 лв. 635 лв. 470 лв. 468 лв. 470 лв. 468 лв.
23.08.2024 - 05.09.2024 UAI 344.5 лв. 689 лв. 930 лв. 687 лв. 930 лв. 689 лв. 687 лв. 689 лв. 687 лв.
15.06.2024 - 27.06.2024 UAI 320 лв. 640 лв. 864 лв. 638 лв. 864 лв. 640 лв. 638 лв. 640 лв. 638 лв.
16.11.2024 - 26.11.2024 UAI 147 лв. 294 лв. 398 лв. 293 лв. 398 лв. 294 лв. 293 лв. 294 лв. 293 лв.
17.05.2024 - 31.05.2024 UAI 219.5 лв. 439 лв. 593 лв. 437 лв. 593 лв. 439 лв. 437 лв. 439 лв. 437 лв.
JUNIOR SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
28.06.2024 - 10.07.2024 UAI 344.5 лв. 689 лв. 930 лв. 689 лв. 930 лв. 689 лв. 930 лв. 775 лв.
05.11.2024 - 15.11.2024 UAI 154 лв. 308 лв. 417 лв. 308 лв. 417 лв. 308 лв. 417 лв. 347 лв.
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 260.5 лв. 521 лв. 703 лв. 521 лв. 703 лв. 521 лв. 703 лв. 586 лв.
01.10.2024 - 15.10.2024 UAI 235 лв. 470 лв. 635 лв. 470 лв. 635 лв. 470 лв. 635 лв. 529 лв.
21.09.2024 - 30.09.2024 UAI 287 лв. 574 лв. 776 лв. 574 лв. 776 лв. 574 лв. 776 лв. 647 лв.
15.06.2024 - 27.06.2024 UAI 320 лв. 640 лв. 864 лв. 640 лв. 864 лв. 640 лв. 864 лв. 720 лв.
11.07.2024 - 22.08.2024 UAI 360.5 лв. 721 лв. 974 лв. 721 лв. 974 лв. 721 лв. 974 лв. 812 лв.
16.10.2024 - 04.11.2024 UAI 196.5 лв. 393 лв. 531 лв. 393 лв. 531 лв. 393 лв. 531 лв. 442 лв.
06.09.2024 - 20.09.2024 UAI 298.5 лв. 597 лв. 806 лв. 597 лв. 806 лв. 597 лв. 806 лв. 672 лв.
23.08.2024 - 05.09.2024 UAI 344.5 лв. 689 лв. 930 лв. 689 лв. 930 лв. 689 лв. 930 лв. 775 лв.
16.11.2024 - 26.11.2024 UAI 147 лв. 294 лв. 398 лв. 294 лв. 398 лв. 294 лв. 398 лв. 331 лв.
17.05.2024 - 31.05.2024 UAI 219.5 лв. 439 лв. 593 лв. 439 лв. 593 лв. 439 лв. 593 лв. 494 лв.
FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99)
05.11.2024 - 15.11.2024 UAI 196 лв. 392 лв. 529 лв. 428 лв. 428 лв. 392 лв. 529 лв. 428 лв. 392 лв. 528 лв. 392 лв. 527 лв.
21.09.2024 - 30.09.2024 UAI 381 лв. 762 лв. 942 лв. 764 лв. 764 лв. 762 лв. 942 лв. 764 лв. 762 лв. 941 лв. 762 лв. 940 лв.
15.06.2024 - 27.06.2024 UAI 430 лв. 860 лв. 1063 лв. 862 лв. 862 лв. 860 лв. 1063 лв. 862 лв. 860 лв. 1062 лв. 860 лв. 1061 лв.
01.10.2024 - 15.10.2024 UAI 304.5 лв. 609 лв. 822 лв. 666 лв. 666 лв. 609 лв. 822 лв. 666 лв. 609 лв. 821 лв. 609 лв. 819 лв.
28.06.2024 - 10.07.2024 UAI 466.5 лв. 933 лв. 1154 лв. 935 лв. 935 лв. 933 лв. 1154 лв. 935 лв. 933 лв. 1153 лв. 933 лв. 1151 лв.
16.10.2024 - 04.11.2024 UAI 253 лв. 506 лв. 682 лв. 553 лв. 553 лв. 506 лв. 682 лв. 553 лв. 506 лв. 682 лв. 506 лв. 680 лв.
11.07.2024 - 22.08.2024 UAI 491 лв. 982 лв. 1214 лв. 984 лв. 984 лв. 982 лв. 1214 лв. 984 лв. 982 лв. 1213 лв. 982 лв. 1212 лв.
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 345.5 лв. 691 лв. 854 лв. 692 лв. 692 лв. 691 лв. 854 лв. 692 лв. 691 лв. 854 лв. 691 лв. 852 лв.
23.08.2024 - 05.09.2024 UAI 466.5 лв. 933 лв. 1154 лв. 935 лв. 935 лв. 933 лв. 1154 лв. 935 лв. 933 лв. 1153 лв. 933 лв. 1151 лв.
16.11.2024 - 26.11.2024 UAI 186 лв. 372 лв. 503 лв. 407 лв. 407 лв. 372 лв. 503 лв. 407 лв. 372 лв. 502 лв. 372 лв. 501 лв.
06.09.2024 - 20.09.2024 UAI 401.5 лв. 803 лв. 992 лв. 804 лв. 804 лв. 803 лв. 992 лв. 804 лв. 803 лв. 991 лв. 803 лв. 990 лв.
17.05.2024 - 31.05.2024 UAI 284 лв. 568 лв. 767 лв. 621 лв. 621 лв. 568 лв. 767 лв. 621 лв. 568 лв. 766 лв. 568 лв. 765 лв.
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 231 лв. 462 лв. 624 лв. 403 лв. 624 лв. 462 лв. 403 лв. 462 лв. 403 лв.
16.10.2024 - 04.11.2024 UAI 184.5 лв. 369 лв. 498 лв. 230 лв. 498 лв. 369 лв. 230 лв. 369 лв. 230 лв.
05.11.2024 - 15.11.2024 UAI 143 лв. 286 лв. 386 лв. 178 лв. 386 лв. 286 лв. 178 лв. 286 лв. 178 лв.
11.07.2024 - 22.08.2024 UAI 328 лв. 656 лв. 886 лв. 573 лв. 886 лв. 656 лв. 573 лв. 656 лв. 573 лв.
06.09.2024 - 20.09.2024 UAI 268 лв. 536 лв. 724 лв. 468 лв. 724 лв. 536 лв. 468 лв. 536 лв. 468 лв.
01.10.2024 - 15.10.2024 UAI 222 лв. 444 лв. 600 лв. 277 лв. 600 лв. 444 лв. 277 лв. 444 лв. 277 лв.
21.09.2024 - 30.09.2024 UAI 254.5 лв. 509 лв. 688 лв. 444 лв. 688 лв. 509 лв. 444 лв. 509 лв. 444 лв.
28.06.2024 - 10.07.2024 UAI 311.5 лв. 623 лв. 842 лв. 544 лв. 842 лв. 623 лв. 544 лв. 623 лв. 544 лв.
15.06.2024 - 27.06.2024 UAI 287 лв. 574 лв. 776 лв. 501 лв. 776 лв. 574 лв. 501 лв. 574 лв. 501 лв.
16.11.2024 - 26.11.2024 UAI 136 лв. 272 лв. 367 лв. 169 лв. 367 лв. 272 лв. 169 лв. 272 лв. 169 лв.
17.05.2024 - 31.05.2024 UAI 207 лв. 414 лв. 560 лв. 259 лв. 560 лв. 414 лв. 259 лв. 414 лв. 259 лв.
23.08.2024 - 05.09.2024 UAI 311.5 лв. 623 лв. 842 лв. 544 лв. 842 лв. 623 лв. 544 лв. 623 лв. 544 лв.
FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99)
05.11.2024 - 15.11.2024 UAI 201.5 лв. 403 лв. 545 лв. 441 лв. 403 лв. 441 лв. 545 лв. 403 лв. 441 лв. 544 лв. 403 лв. 542 лв.
01.10.2024 - 15.10.2024 UAI 311 лв. 622 лв. 840 лв. 680 лв. 622 лв. 680 лв. 840 лв. 622 лв. 680 лв. 839 лв. 622 лв. 837 лв.
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 356.5 лв. 713 лв. 882 лв. 715 лв. 713 лв. 715 лв. 882 лв. 713 лв. 715 лв. 881 лв. 713 лв. 880 лв.
15.06.2024 - 27.06.2024 UAI 442 лв. 884 лв. 1093 лв. 886 лв. 884 лв. 886 лв. 1093 лв. 884 лв. 886 лв. 1092 лв. 884 лв. 1091 лв.
28.06.2024 - 10.07.2024 UAI 479 лв. 958 лв. 1184 лв. 959 лв. 958 лв. 959 лв. 1184 лв. 958 лв. 959 лв. 1183 лв. 958 лв. 1181 лв.
11.07.2024 - 22.08.2024 UAI 503.5 лв. 1007 лв. 1244 лв. 1008 лв. 1007 лв. 1008 лв. 1244 лв. 1007 лв. 1008 лв. 1243 лв. 1007 лв. 1242 лв.
21.09.2024 - 30.09.2024 UAI 393 лв. 786 лв. 972 лв. 788 лв. 786 лв. 788 лв. 972 лв. 786 лв. 788 лв. 972 лв. 786 лв. 970 лв.
16.10.2024 - 04.11.2024 UAI 259 лв. 518 лв. 699 лв. 567 лв. 518 лв. 567 лв. 699 лв. 518 лв. 567 лв. 698 лв. 518 лв. 697 лв.
06.09.2024 - 20.09.2024 UAI 412.5 лв. 825 лв. 1020 лв. 827 лв. 825 лв. 827 лв. 1020 лв. 825 лв. 827 лв. 1020 лв. 825 лв. 1018 лв.
16.11.2024 - 26.11.2024 UAI 192 лв. 384 лв. 518 лв. 420 лв. 384 лв. 420 лв. 518 лв. 384 лв. 420 лв. 518 лв. 384 лв. 516 лв.
17.05.2024 - 31.05.2024 UAI 290.5 лв. 581 лв. 784 лв. 635 лв. 581 лв. 635 лв. 784 лв. 581 лв. 635 лв. 783 лв. 581 лв. 781 лв.
23.08.2024 - 05.09.2024 UAI 479 лв. 958 лв. 1184 лв. 959 лв. 958 лв. 959 лв. 1184 лв. 958 лв. 959 лв. 1183 лв. 958 лв. 1181 лв.