Почивка в Кемер, Турция със самолет от Варна - 7 нощувки
Начало
Турция
Турция самолет
Почивка в Кемер, Турция със самолет от Варна - 7 нощувки
LOCEANICA BEACH RESORT
Турция
Турция самолет
Почивка в Кемер, Турция със самолет от Варна - 7 нощувки
LOCEANICA BEACH RESORT
Вашата оценка
Описание
Цени
Местоположение:
В Кемер, Анталия!
В Кемер, Анталия!
Описание
Местоположение:
В Кемер, Анталия!
В Кемер, Анталия!
Цени
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 23.05.2026 | Ultra All Inclusive | 702.54 € / 1374.05 лв. | 1405.08 € / 2748.10 лв. |
| 30.05.2026 | Ultra All Inclusive | 702.54 € / 1374.05 лв. | 1405.08 € / 2748.10 лв. |
| 06.06.2026 | Ultra All Inclusive | 802.89 € / 1570.32 лв. | 1605.79 € / 3140.65 лв. |
| 13.06.2026 | Ultra All Inclusive | 859.34 € / 1680.72 лв. | 1718.68 € / 3361.45 лв. |
| 20.06.2026 | Ultra All Inclusive | 903.25 € / 1766.60 лв. | 1806.49 € / 3533.19 лв. |
| 27.06.2026 | Ultra All Inclusive | 903.25 € / 1766.60 лв. | 1806.49 € / 3533.19 лв. |
| 22.08.2026 | Ultra All Inclusive | 930.12 € / 1819.16 лв. | 1860.25 € / 3638.33 лв. |
| 23.08.2026 | Ultra All Inclusive | 921.16 € / 1801.63 лв. | 1842.33 € / 3603.28 лв. |
| 29.08.2026 | Ultra All Inclusive | 903.25 € / 1766.60 лв. | 1806.49 € / 3533.19 лв. |
| 30.08.2026 | Ultra All Inclusive | 903.25 € / 1766.60 лв. | 1806.49 € / 3533.19 лв. |
| 05.09.2026 | Ultra All Inclusive | 878.16 € / 1717.53 лв. | 1756.32 € / 3435.06 лв. |
| 06.09.2026 | Ultra All Inclusive | 871.88 € / 1705.25 лв. | 1743.77 € / 3410.52 лв. |
| 12.09.2026 | Ultra All Inclusive | 859.34 € / 1680.72 лв. | 1718.68 € / 3361.45 лв. |
| 13.09.2026 | Ultra All Inclusive | 859.34 € / 1680.72 лв. | 1718.68 € / 3361.45 лв. |
| 19.09.2026 | Ultra All Inclusive | 827.09 € / 1617.65 лв. | 1654.17 € / 3235.28 лв. |
| 20.09.2026 | Ultra All Inclusive | 819.02 € / 1601.86 лв. | 1638.04 € / 3203.73 лв. |
| 26.09.2026 | Ultra All Inclusive | 802.89 € / 1570.32 лв. | 1605.79 € / 3140.65 лв. |
| 27.09.2026 | Ultra All Inclusive | 802.89 € / 1570.32 лв. | 1605.79 € / 3140.65 лв. |
| 03.10.2026 | Ultra All Inclusive | 749.13 € / 1465.17 лв. | 1498.27 € / 2930.36 лв. |
| 04.10.2026 | Ultra All Inclusive | 735.70 € / 1438.90 лв. | 1471.39 € / 2877.79 лв. |
| 10.10.2026 | Ultra All Inclusive | 708.82 € / 1386.33 лв. | 1417.63 € / 2772.64 лв. |
| 11.10.2026 | Ultra All Inclusive | 708.82 € / 1386.33 лв. | 1417.63 € / 2772.64 лв. |
| 17.10.2026 | Ultra All Inclusive | 669.39 € / 1309.21 лв. | 1338.78 € / 2618.43 лв. |
| 18.10.2026 | Ultra All Inclusive | 659.53 € / 1289.93 лв. | 1319.07 € / 2579.88 лв. |
| 24.10.2026 | Ultra All Inclusive | 639.82 € / 1251.38 лв. | 1279.64 € / 2502.76 лв. |
| 25.10.2026 | Ultra All Inclusive | 639.82 € / 1251.38 лв. | 1279.64 € / 2502.76 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 23.05.2026 | Ultra All Inclusive | 715.09 € / 1398.59 лв. | 1430.17 € / 2797.17 лв. |
| 30.05.2026 | Ultra All Inclusive | 715.09 € / 1398.59 лв. | 1430.17 € / 2797.17 лв. |
| 06.06.2026 | Ultra All Inclusive | 815.44 € / 1594.86 лв. | 1630.88 € / 3189.72 лв. |
| 13.06.2026 | Ultra All Inclusive | 871.88 € / 1705.25 лв. | 1743.77 € / 3410.52 лв. |
| 20.06.2026 | Ultra All Inclusive | 915.79 € / 1791.13 лв. | 1831.58 € / 3582.26 лв. |
| 27.06.2026 | Ultra All Inclusive | 915.79 € / 1791.13 лв. | 1831.58 € / 3582.26 лв. |
| 22.08.2026 | Ultra All Inclusive | 942.67 € / 1843.70 лв. | 1885.34 € / 3687.40 лв. |
| 23.08.2026 | Ultra All Inclusive | 933.71 € / 1826.18 лв. | 1867.42 € / 3652.36 лв. |
| 29.08.2026 | Ultra All Inclusive | 915.79 € / 1791.13 лв. | 1831.58 € / 3582.26 лв. |
| 30.08.2026 | Ultra All Inclusive | 915.79 € / 1791.13 лв. | 1831.58 € / 3582.26 лв. |
| 05.09.2026 | Ultra All Inclusive | 890.70 € / 1742.06 лв. | 1781.40 € / 3484.12 лв. |
| 06.09.2026 | Ultra All Inclusive | 884.43 € / 1729.79 лв. | 1768.86 € / 3459.59 лв. |
| 12.09.2026 | Ultra All Inclusive | 871.88 € / 1705.25 лв. | 1743.77 € / 3410.52 лв. |
| 13.09.2026 | Ultra All Inclusive | 871.88 € / 1705.25 лв. | 1743.77 € / 3410.52 лв. |
| 19.09.2026 | Ultra All Inclusive | 839.63 € / 1642.17 лв. | 1679.26 € / 3284.35 лв. |
| 20.09.2026 | Ultra All Inclusive | 831.57 € / 1626.41 лв. | 1663.13 € / 3252.80 лв. |
| 26.09.2026 | Ultra All Inclusive | 815.44 € / 1594.86 лв. | 1630.88 € / 3189.72 лв. |
| 27.09.2026 | Ultra All Inclusive | 815.44 € / 1594.86 лв. | 1630.88 € / 3189.72 лв. |
| 03.10.2026 | Ultra All Inclusive | 761.68 € / 1489.72 лв. | 1523.36 € / 2979.43 лв. |
| 04.10.2026 | Ultra All Inclusive | 748.24 € / 1463.43 лв. | 1496.48 € / 2926.86 лв. |
| 10.10.2026 | Ultra All Inclusive | 721.36 € / 1410.86 лв. | 1442.72 € / 2821.72 лв. |
| 11.10.2026 | Ultra All Inclusive | 721.36 € / 1410.86 лв. | 1442.72 € / 2821.72 лв. |
| 17.10.2026 | Ultra All Inclusive | 681.93 € / 1333.74 лв. | 1363.87 € / 2667.50 лв. |
| 18.10.2026 | Ultra All Inclusive | 672.08 € / 1314.47 лв. | 1344.16 € / 2628.95 лв. |
| 24.10.2026 | Ultra All Inclusive | 652.37 € / 1275.92 лв. | 1304.73 € / 2551.83 лв. |
| 25.10.2026 | Ultra All Inclusive | 652.37 € / 1275.92 лв. | 1304.73 € / 2551.83 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 23.05.2026 | Ultra All Inclusive | 740.17 € / 1447.65 лв. | 1480.35 € / 2895.31 лв. |
| 30.05.2026 | Ultra All Inclusive | 740.17 € / 1447.65 лв. | 1480.35 € / 2895.31 лв. |
| 06.06.2026 | Ultra All Inclusive | 840.52 € / 1643.91 лв. | 1681.05 € / 3287.85 лв. |
| 13.06.2026 | Ultra All Inclusive | 896.98 € / 1754.34 лв. | 1793.95 € / 3508.66 лв. |
| 20.06.2026 | Ultra All Inclusive | 940.88 € / 1840.20 лв. | 1881.76 € / 3680.40 лв. |
| 27.06.2026 | Ultra All Inclusive | 940.88 € / 1840.20 лв. | 1881.76 € / 3680.40 лв. |
| 22.08.2026 | Ultra All Inclusive | 967.76 € / 1892.77 лв. | 1935.52 € / 3785.55 лв. |
| 23.08.2026 | Ultra All Inclusive | 958.80 € / 1875.25 лв. | 1917.60 € / 3750.50 лв. |
| 29.08.2026 | Ultra All Inclusive | 940.88 € / 1840.20 лв. | 1881.76 € / 3680.40 лв. |
| 30.08.2026 | Ultra All Inclusive | 940.88 € / 1840.20 лв. | 1881.76 € / 3680.40 лв. |
| 05.09.2026 | Ultra All Inclusive | 915.79 € / 1791.13 лв. | 1831.58 € / 3582.26 лв. |
| 06.09.2026 | Ultra All Inclusive | 909.52 € / 1778.87 лв. | 1819.04 € / 3557.73 лв. |
| 12.09.2026 | Ultra All Inclusive | 896.98 € / 1754.34 лв. | 1793.95 € / 3508.66 лв. |
| 13.09.2026 | Ultra All Inclusive | 896.98 € / 1754.34 лв. | 1793.95 € / 3508.66 лв. |
| 19.09.2026 | Ultra All Inclusive | 864.72 € / 1691.25 лв. | 1729.44 € / 3382.49 лв. |
| 20.09.2026 | Ultra All Inclusive | 856.65 € / 1675.46 лв. | 1713.31 € / 3350.94 лв. |
| 26.09.2026 | Ultra All Inclusive | 840.52 € / 1643.91 лв. | 1681.05 € / 3287.85 лв. |
| 27.09.2026 | Ultra All Inclusive | 840.52 € / 1643.91 лв. | 1681.05 € / 3287.85 лв. |
| 03.10.2026 | Ultra All Inclusive | 786.76 € / 1538.77 лв. | 1573.53 € / 3077.56 лв. |
| 04.10.2026 | Ultra All Inclusive | 773.33 € / 1512.50 лв. | 1546.65 € / 3024.98 лв. |
| 10.10.2026 | Ultra All Inclusive | 746.45 € / 1459.93 лв. | 1492.89 € / 2919.84 лв. |
| 11.10.2026 | Ultra All Inclusive | 746.45 € / 1459.93 лв. | 1492.89 € / 2919.84 лв. |
| 17.10.2026 | Ultra All Inclusive | 707.02 € / 1382.81 лв. | 1414.04 € / 2765.62 лв. |
| 18.10.2026 | Ultra All Inclusive | 697.16 € / 1363.53 лв. | 1394.33 € / 2727.07 лв. |
| 24.10.2026 | Ultra All Inclusive | 677.46 € / 1325.00 лв. | 1354.91 € / 2649.97 лв. |
| 25.10.2026 | Ultra All Inclusive | 677.46 € / 1325.00 лв. | 1354.91 € / 2649.97 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 23.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1174.83 € / 2297.77 лв. | 2349.65 € / 4595.52 лв. |
| 30.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1174.83 € / 2297.77 лв. | 2349.65 € / 4595.52 лв. |
| 06.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1365.49 € / 2670.67 лв. | 2730.98 € / 5341.33 лв. |
| 13.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1472.74 € / 2880.43 лв. | 2945.49 € / 5760.88 лв. |
| 20.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1556.16 € / 3043.58 лв. | 3112.32 € / 6087.17 лв. |
| 27.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1556.16 € / 3043.58 лв. | 3112.32 € / 6087.17 лв. |
| 22.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1607.23 € / 3143.47 лв. | 3214.47 € / 6286.96 лв. |
| 23.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1590.21 € / 3110.18 лв. | 3180.42 € / 6220.36 лв. |
| 29.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1556.16 € / 3043.58 лв. | 3112.32 € / 6087.17 лв. |
| 30.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1556.16 € / 3043.58 лв. | 3112.32 € / 6087.17 лв. |
| 05.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1508.49 € / 2950.35 лв. | 3016.99 € / 5900.72 лв. |
| 06.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1496.58 € / 2927.06 лв. | 2993.15 € / 5854.09 лв. |
| 12.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1472.74 € / 2880.43 лв. | 2945.49 € / 5760.88 лв. |
| 13.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1472.74 € / 2880.43 лв. | 2945.49 € / 5760.88 лв. |
| 19.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1411.45 € / 2760.56 лв. | 2822.91 € / 5521.13 лв. |
| 20.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1396.13 € / 2730.59 лв. | 2792.27 € / 5461.21 лв. |
| 26.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1365.49 € / 2670.67 лв. | 2730.98 € / 5341.33 лв. |
| 27.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1365.49 € / 2670.67 лв. | 2730.98 € / 5341.33 лв. |
| 03.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1263.35 € / 2470.90 лв. | 2526.70 € / 4941.80 лв. |
| 04.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1237.81 € / 2420.95 лв. | 2475.62 € / 4841.89 лв. |
| 10.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1186.74 € / 2321.06 лв. | 2373.48 € / 4642.12 лв. |
| 11.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1186.74 € / 2321.06 лв. | 2373.48 € / 4642.12 лв. |
| 17.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1111.84 € / 2174.57 лв. | 2223.67 € / 4349.12 лв. |
| 18.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1093.11 € / 2137.94 лв. | 2186.22 € / 4275.87 лв. |
| 24.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1055.65 € / 2064.67 лв. | 2111.31 € / 4129.36 лв. |
| 25.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1055.65 € / 2064.67 лв. | 2111.31 € / 4129.36 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 23.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1947.54 € / 3809.06 лв. | 3895.07 € / 7618.09 лв. |
| 30.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1947.54 € / 3809.06 лв. | 3895.07 € / 7618.09 лв. |
| 06.06.2026 | Ultra All Inclusive | 2298.76 € / 4495.98 лв. | 4597.53 € / 8991.99 лв. |
| 13.06.2026 | Ultra All Inclusive | 2496.34 € / 4882.42 лв. | 4992.67 € / 9764.81 лв. |
| 20.06.2026 | Ultra All Inclusive | 2650.00 € / 5182.95 лв. | 5300.00 € / 10365.90 лв. |
| 27.06.2026 | Ultra All Inclusive | 2650.00 € / 5182.95 лв. | 5300.00 € / 10365.90 лв. |
| 22.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2744.08 € / 5366.95 лв. | 5488.16 € / 10733.91 лв. |
| 23.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2712.72 € / 5305.62 лв. | 5425.44 € / 10611.24 лв. |
| 29.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2650.00 € / 5182.95 лв. | 5300.00 € / 10365.90 лв. |
| 30.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2650.00 € / 5182.95 лв. | 5300.00 € / 10365.90 лв. |
| 05.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2562.19 € / 5011.21 лв. | 5124.38 € / 10022.42 лв. |
| 06.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2540.24 € / 4968.28 лв. | 5080.48 € / 9936.56 лв. |
| 12.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2496.34 € / 4882.42 лв. | 4992.67 € / 9764.81 лв. |
| 13.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2496.34 € / 4882.42 лв. | 4992.67 € / 9764.81 лв. |
| 19.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2383.44 € / 4661.60 лв. | 4766.88 € / 9323.21 лв. |
| 20.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2355.22 € / 4606.41 лв. | 4710.43 € / 9212.80 лв. |
| 26.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2298.76 € / 4495.98 лв. | 4597.53 € / 8991.99 лв. |
| 27.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2298.76 € / 4495.98 лв. | 4597.53 € / 8991.99 лв. |
| 03.10.2026 | Ultra All Inclusive | 2110.61 € / 4127.99 лв. | 4221.21 € / 8255.97 лв. |
| 04.10.2026 | Ultra All Inclusive | 2063.57 € / 4035.99 лв. | 4127.13 € / 8071.96 лв. |
| 10.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1969.48 € / 3851.97 лв. | 3938.97 € / 7703.96 лв. |
| 11.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1969.48 € / 3851.97 лв. | 3938.97 € / 7703.96 лв. |
| 17.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1831.50 € / 3582.10 лв. | 3663.00 € / 7164.21 лв. |
| 18.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1797.01 € / 3514.65 лв. | 3594.01 € / 7029.27 лв. |
| 24.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1728.02 € / 3379.71 лв. | 3456.03 € / 6759.41 лв. |
| 25.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1728.02 € / 3379.71 лв. | 3456.03 € / 6759.41 лв. |
0700 18 308
office@alexandriatravel.bg