Почивка в Кемер, Турция със самолет от Варна - 7 нощувки
Начало
Турция
Турция самолет
Почивка в Кемер, Турция със самолет от Варна - 7 нощувки
RIXOS SUNGATE CLUB DIAMOND
Турция
Турция самолет
Почивка в Кемер, Турция със самолет от Варна - 7 нощувки
RIXOS SUNGATE CLUB DIAMOND
Вашата оценка
Описание
Цени
Описание
Цени
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 23.05.2026 | Ultra All Inclusive | 2140.34 € / 4186.14 лв. | 4280.67 € / 8372.26 лв. |
| 30.05.2026 | Ultra All Inclusive | 2185.49 € / 4274.45 лв. | 4370.99 € / 8548.91 лв. |
| 06.06.2026 | Ultra All Inclusive | 2185.49 € / 4274.45 лв. | 4370.99 € / 8548.91 лв. |
| 13.06.2026 | Ultra All Inclusive | 2185.49 € / 4274.45 лв. | 4370.99 € / 8548.91 лв. |
| 20.06.2026 | Ultra All Inclusive | 2285.93 € / 4470.89 лв. | 4571.85 € / 8941.76 лв. |
| 27.06.2026 | Ultra All Inclusive | 2285.93 € / 4470.89 лв. | 4571.85 € / 8941.76 лв. |
| 22.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2486.78 € / 4863.72 лв. | 4973.57 € / 9727.46 лв. |
| 23.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2486.78 € / 4863.72 лв. | 4973.57 € / 9727.46 лв. |
| 29.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2314.62 € / 4527.00 лв. | 4629.24 € / 9054.01 лв. |
| 30.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2271.58 € / 4442.82 лв. | 4543.16 € / 8885.65 лв. |
| 05.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2185.49 € / 4274.45 лв. | 4370.99 € / 8548.91 лв. |
| 06.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2185.49 € / 4274.45 лв. | 4370.99 € / 8548.91 лв. |
| 12.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2185.49 € / 4274.45 лв. | 4370.99 € / 8548.91 лв. |
| 13.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2185.49 € / 4274.45 лв. | 4370.99 € / 8548.91 лв. |
| 19.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2185.49 € / 4274.45 лв. | 4370.99 € / 8548.91 лв. |
| 20.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2185.49 € / 4274.45 лв. | 4370.99 € / 8548.91 лв. |
| 26.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2128.11 € / 4162.22 лв. | 4256.21 € / 8324.42 лв. |
| 27.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2099.41 € / 4106.09 лв. | 4198.82 € / 8212.18 лв. |
| 03.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1984.63 € / 3881.60 лв. | 3969.27 € / 7763.22 лв. |
| 04.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1984.63 € / 3881.60 лв. | 3969.27 € / 7763.22 лв. |
| 10.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1984.63 € / 3881.60 лв. | 3969.27 € / 7763.22 лв. |
| 11.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1984.63 € / 3881.60 лв. | 3969.27 € / 7763.22 лв. |
| 17.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1984.63 € / 3881.60 лв. | 3969.27 € / 7763.22 лв. |
| 18.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1984.63 € / 3881.60 лв. | 3969.27 € / 7763.22 лв. |
| 24.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1984.63 € / 3881.60 лв. | 3969.27 € / 7763.22 лв. |
| 25.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1984.63 € / 3881.60 лв. | 3969.27 € / 7763.22 лв. |
| 31.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1984.63 € / 3881.60 лв. | 3969.27 € / 7763.22 лв. |
| 01.11.2026 | Ultra All Inclusive | 1984.63 € / 3881.60 лв. | 3969.27 € / 7763.22 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 23.05.2026 | Ultra All Inclusive | 2301.74 € / 4501.81 лв. | 4603.49 € / 9003.64 лв. |
| 30.05.2026 | Ultra All Inclusive | 2350.78 € / 4597.73 лв. | 4701.55 € / 9195.43 лв. |
| 06.06.2026 | Ultra All Inclusive | 2350.78 € / 4597.73 лв. | 4701.55 € / 9195.43 лв. |
| 13.06.2026 | Ultra All Inclusive | 2350.78 € / 4597.73 лв. | 4701.55 € / 9195.43 лв. |
| 20.06.2026 | Ultra All Inclusive | 2459.81 € / 4810.97 лв. | 4919.62 € / 9621.94 лв. |
| 27.06.2026 | Ultra All Inclusive | 2459.81 € / 4810.97 лв. | 4919.62 € / 9621.94 лв. |
| 22.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2677.89 € / 5237.50 лв. | 5355.78 € / 10475.00 лв. |
| 23.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2677.89 € / 5237.50 лв. | 5355.78 € / 10475.00 лв. |
| 29.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2490.97 € / 4871.91 лв. | 4981.93 € / 9743.81 лв. |
| 30.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2444.24 € / 4780.52 лв. | 4888.47 € / 9561.02 лв. |
| 05.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2350.78 € / 4597.73 лв. | 4701.55 € / 9195.43 лв. |
| 06.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2350.78 € / 4597.73 лв. | 4701.55 € / 9195.43 лв. |
| 12.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2350.78 € / 4597.73 лв. | 4701.55 € / 9195.43 лв. |
| 13.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2350.78 € / 4597.73 лв. | 4701.55 € / 9195.43 лв. |
| 19.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2350.78 € / 4597.73 лв. | 4701.55 € / 9195.43 лв. |
| 20.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2350.78 € / 4597.73 лв. | 4701.55 € / 9195.43 лв. |
| 26.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2288.47 € / 4475.86 лв. | 4576.94 € / 8951.72 лв. |
| 27.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2257.31 € / 4414.91 лв. | 4514.62 € / 8829.83 лв. |
| 03.10.2026 | Ultra All Inclusive | 2132.70 € / 4171.20 лв. | 4265.40 € / 8342.40 лв. |
| 04.10.2026 | Ultra All Inclusive | 2132.70 € / 4171.20 лв. | 4265.40 € / 8342.40 лв. |
| 10.10.2026 | Ultra All Inclusive | 2132.70 € / 4171.20 лв. | 4265.40 € / 8342.40 лв. |
| 11.10.2026 | Ultra All Inclusive | 2132.70 € / 4171.20 лв. | 4265.40 € / 8342.40 лв. |
| 17.10.2026 | Ultra All Inclusive | 2132.70 € / 4171.20 лв. | 4265.40 € / 8342.40 лв. |
| 18.10.2026 | Ultra All Inclusive | 2132.70 € / 4171.20 лв. | 4265.40 € / 8342.40 лв. |
| 24.10.2026 | Ultra All Inclusive | 2132.70 € / 4171.20 лв. | 4265.40 € / 8342.40 лв. |
| 25.10.2026 | Ultra All Inclusive | 2132.70 € / 4171.20 лв. | 4265.40 € / 8342.40 лв. |
| 31.10.2026 | Ultra All Inclusive | 2132.70 € / 4171.20 лв. | 4265.40 € / 8342.40 лв. |
| 01.11.2026 | Ultra All Inclusive | 2132.70 € / 4171.20 лв. | 4265.40 € / 8342.40 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 23.05.2026 | Ultra All Inclusive | 2409.35 € / 4712.28 лв. | 4818.70 € / 9424.56 лв. |
| 30.05.2026 | Ultra All Inclusive | 2460.96 € / 4813.22 лв. | 4921.92 € / 9626.44 лв. |
| 06.06.2026 | Ultra All Inclusive | 2460.96 € / 4813.22 лв. | 4921.92 € / 9626.44 лв. |
| 13.06.2026 | Ultra All Inclusive | 2460.96 € / 4813.22 лв. | 4921.92 € / 9626.44 лв. |
| 20.06.2026 | Ultra All Inclusive | 2575.74 € / 5037.71 лв. | 5151.47 € / 10075.40 лв. |
| 27.06.2026 | Ultra All Inclusive | 2575.74 € / 5037.71 лв. | 5151.47 € / 10075.40 лв. |
| 22.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2805.29 € / 5486.67 лв. | 5610.58 € / 10973.34 лв. |
| 23.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2805.29 € / 5486.67 лв. | 5610.58 € / 10973.34 лв. |
| 29.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2608.53 € / 5101.84 лв. | 5217.06 € / 10203.68 лв. |
| 30.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2559.34 € / 5005.63 лв. | 5118.68 € / 10011.27 лв. |
| 05.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2460.96 € / 4813.22 лв. | 4921.92 € / 9626.44 лв. |
| 06.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2460.96 € / 4813.22 лв. | 4921.92 € / 9626.44 лв. |
| 12.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2460.96 € / 4813.22 лв. | 4921.92 € / 9626.44 лв. |
| 13.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2460.96 € / 4813.22 лв. | 4921.92 € / 9626.44 лв. |
| 19.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2460.96 € / 4813.22 лв. | 4921.92 € / 9626.44 лв. |
| 20.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2460.96 € / 4813.22 лв. | 4921.92 € / 9626.44 лв. |
| 26.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2395.37 € / 4684.94 лв. | 4790.74 € / 9369.87 лв. |
| 27.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2362.58 € / 4620.80 лв. | 4725.16 € / 9241.61 лв. |
| 03.10.2026 | Ultra All Inclusive | 2231.41 € / 4364.26 лв. | 4462.81 € / 8728.50 лв. |
| 04.10.2026 | Ultra All Inclusive | 2231.41 € / 4364.26 лв. | 4462.81 € / 8728.50 лв. |
| 10.10.2026 | Ultra All Inclusive | 2231.41 € / 4364.26 лв. | 4462.81 € / 8728.50 лв. |
| 11.10.2026 | Ultra All Inclusive | 2231.41 € / 4364.26 лв. | 4462.81 € / 8728.50 лв. |
| 17.10.2026 | Ultra All Inclusive | 2231.41 € / 4364.26 лв. | 4462.81 € / 8728.50 лв. |
| 18.10.2026 | Ultra All Inclusive | 2231.41 € / 4364.26 лв. | 4462.81 € / 8728.50 лв. |
| 24.10.2026 | Ultra All Inclusive | 2231.41 € / 4364.26 лв. | 4462.81 € / 8728.50 лв. |
| 25.10.2026 | Ultra All Inclusive | 2231.41 € / 4364.26 лв. | 4462.81 € / 8728.50 лв. |
| 31.10.2026 | Ultra All Inclusive | 2231.41 € / 4364.26 лв. | 4462.81 € / 8728.50 лв. |
| 01.11.2026 | Ultra All Inclusive | 2231.41 € / 4364.26 лв. | 4462.81 € / 8728.50 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 23.05.2026 | Ultra All Inclusive | 4023.45 € / 7869.18 лв. | 8046.89 € / 15738.35 лв. |
| 30.05.2026 | Ultra All Inclusive | 4113.76 € / 8045.82 лв. | 8227.52 € / 16091.63 лв. |
| 06.06.2026 | Ultra All Inclusive | 4113.76 € / 8045.82 лв. | 8227.52 € / 16091.63 лв. |
| 13.06.2026 | Ultra All Inclusive | 4113.76 € / 8045.82 лв. | 8227.52 € / 16091.63 лв. |
| 20.06.2026 | Ultra All Inclusive | 4314.62 € / 8438.66 лв. | 8629.24 € / 16877.33 лв. |
| 27.06.2026 | Ultra All Inclusive | 4314.62 € / 8438.66 лв. | 8629.24 € / 16877.33 лв. |
| 22.08.2026 | Ultra All Inclusive | 4716.34 € / 9224.36 лв. | 9432.68 € / 18448.72 лв. |
| 23.08.2026 | Ultra All Inclusive | 4716.34 € / 9224.36 лв. | 9432.68 € / 18448.72 лв. |
| 29.08.2026 | Ultra All Inclusive | 4372.01 € / 8550.91 лв. | 8744.02 € / 17101.82 лв. |
| 30.08.2026 | Ultra All Inclusive | 4285.93 € / 8382.55 лв. | 8571.85 € / 16765.08 лв. |
| 05.09.2026 | Ultra All Inclusive | 4113.76 € / 8045.82 лв. | 8227.52 € / 16091.63 лв. |
| 06.09.2026 | Ultra All Inclusive | 4113.76 € / 8045.82 лв. | 8227.52 € / 16091.63 лв. |
| 12.09.2026 | Ultra All Inclusive | 4113.76 € / 8045.82 лв. | 8227.52 € / 16091.63 лв. |
| 13.09.2026 | Ultra All Inclusive | 4113.76 € / 8045.82 лв. | 8227.52 € / 16091.63 лв. |
| 19.09.2026 | Ultra All Inclusive | 4113.76 € / 8045.82 лв. | 8227.52 € / 16091.63 лв. |
| 20.09.2026 | Ultra All Inclusive | 4113.76 € / 8045.82 лв. | 8227.52 € / 16091.63 лв. |
| 26.09.2026 | Ultra All Inclusive | 3998.98 € / 7821.33 лв. | 7997.96 € / 15642.65 лв. |
| 27.09.2026 | Ultra All Inclusive | 3941.59 € / 7709.08 лв. | 7883.19 € / 15418.18 лв. |
| 03.10.2026 | Ultra All Inclusive | 3712.04 € / 7260.12 лв. | 7424.08 € / 14520.24 лв. |
| 04.10.2026 | Ultra All Inclusive | 3712.04 € / 7260.12 лв. | 7424.08 € / 14520.24 лв. |
| 10.10.2026 | Ultra All Inclusive | 3712.04 € / 7260.12 лв. | 7424.08 € / 14520.24 лв. |
| 11.10.2026 | Ultra All Inclusive | 3712.04 € / 7260.12 лв. | 7424.08 € / 14520.24 лв. |
| 17.10.2026 | Ultra All Inclusive | 3712.04 € / 7260.12 лв. | 7424.08 € / 14520.24 лв. |
| 18.10.2026 | Ultra All Inclusive | 3712.04 € / 7260.12 лв. | 7424.08 € / 14520.24 лв. |
| 24.10.2026 | Ultra All Inclusive | 3712.04 € / 7260.12 лв. | 7424.08 € / 14520.24 лв. |
| 25.10.2026 | Ultra All Inclusive | 3712.04 € / 7260.12 лв. | 7424.08 € / 14520.24 лв. |
| 31.10.2026 | Ultra All Inclusive | 3712.04 € / 7260.12 лв. | 7424.08 € / 14520.24 лв. |
| 01.11.2026 | Ultra All Inclusive | 3712.04 € / 7260.12 лв. | 7424.08 € / 14520.24 лв. |
0700 18 308
office@alexandriatravel.bg