WELL PALACE SIDE

Вашата оценка
WELL PALACE SIDE
Цена от: 1109.5 лв.


Описание
Цени
Местоположение
Хотелът се намира на 7 км от град Сиде, на 50 км от летище Анталия и на 70 км от центъра на Анталия. Предишното име на хотел Side Crown Charm Palace.

В хотела
Амфитеатър Лекар (срещу заплащане) Фризьорски салон (срещу заплащане) Пералня (срещу заплащане) Салон за красота (срещу заплащане) Магазини Паркинг (безплатно) Коли под наем (срещу заплащане) Wi-Fi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa
4 външни басейна (без отопление).
1 вътрешен басейн 60 кв.м. (с отопление).
4 водни пързалки (без отопление).

Стаи
Standard Room Garden View - Площ 28 м2
Балкон Централен климатик Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (срещу заплащане) Сешоар (безплатно) Мини-бар (безплатно) Душ Халат и чехли (безплатно) Рум сервиз (срещу заплащане) hotel.rooms.чайник
Разположение на помещенията: във всички сгради
Гледка от стаята: градина
Подово покритие: ламинат,
Помещения в стаята: Спалня
Легла: 1 двойно
Допълнително легло: Диван
Зареждане на мини-бара: безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни

Economy Room- Площ 24 м2
Балкон Централен климатик Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (срещу заплащане) Сешоар (безплатно) Мини-бар (безплатно) Душ Халат и чехли (безплатно) Рум сервиз (срещу заплащане) hotel.rooms.чайник
Гледка от стаята: градина
Подово покритие: ламинат, теракот
Помещения в стаята: Спалня
Легла: 1 двойно
Допълнително легло: Диван, Походно легло
Зареждане на мини-бара: безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни

Standard Room Pool View - Площ 28 м2
Балкон Централен климатик Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (срещу заплащане) Сешоар (безплатно) Мини-бар (безплатно) Душ Халат и чехли (безплатно) Рум сервиз (срещу заплащане) hotel.rooms.чайник
Изглед от стаята: басейн
Подово покритие: теракота, ламинат
Помещения в стаята: Спалня
Легла: 1 двойно
Допълнително легло: Диван, Походно легло
Зареждане на мини-бара: безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни
Family Garden View - Площ 44 м2
Балкон Централен климатик Вътрешна врата Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (срещу заплащане) Сешоар (безплатно) Мини-бар (безплатно) Душ hotel.rooms.халат (безплатно) Рум сервиз (срещу заплащане) hotel.rooms.чайник
Гледка от стаята: градина
Подово покритие: ламинат, теракот
Помещения в стаята: 2 спални
Легла: 1 двойно, 2 единични
Зареждане на мини-бара: безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни
1 баня.

Плаж
Автобус до плажа (безплатно) Хавлии (безплатно) Шезлонги (безплатно) Матраци (безплатно) Чадъри (безплатно)
Плажна зона: собствен пясъчен плаж (400 м от хотела)
Вход към морето: пясъчен

СПА
Хамам (бесплатно) Джакузи (бесплатно) Сауна (бесплатно) Массаж (платно)

Хранене
Диетично меню (безплатно)
Ресторанти а-ла-карт/бюфет: турски ресторант. Италиански ресторант. Рибен ресторант.
Работно време 19:00 -21:30ч. Необходима е резервация.
Възможно е едно безплатно посещение на един от ресторантите (при минимум 7 нощувки).

Бар: Лоби бар - работи денонощно.
Бар на басейна 09:00 - 00:00ч.
Бар на плажа 09:00 - 18:30ч.
Нощен клуб Well 22:30-00:00.

Работно време на основния ресторант: Закуска 07:00 - 10:00, късна закуска 10:00 - 11:00, обяд 12:30 - 14:30, леки закуски (в снек бара на плажа) 12:00 - 18 :00 ч., вечеря 19:00 - 21:30 ч., нощни закуски 23:00 - 06:00 ч.
Концепцията Ultra All Inclusive работи денонощно. Включва местни алкохолни и безалкохолни напитки, някои вносни напитки, сладолед.
В зависимост от метеорологичните условия хотелът има право да променя мястото и часа на заведенията.



ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
18.05.2024 UAI 1019.5 лв. 2039 лв. 1285 лв. 2499 лв. 1745 лв. 2205 лв. 2475 лв.
19.05.2024 UAI 1022 лв. 2044 лв. 1289 лв. 2504 лв. 1749 лв. 2209 лв. 2480 лв.
25.05.2024 UAI 1026.5 лв. 2053 лв. 1297 лв. 2513 лв. 1757 лв. 2217 лв. 2490 лв.
26.05.2024 UAI 1070 лв. 2140 лв. 1361 лв. 2600 лв. 1821 лв. 2281 лв. 2576 лв.
01.06.2024 UAI 1330.5 лв. 2661 лв. 1750 лв. 3121 лв. 2210 лв. 2670 лв. 3095 лв.
02.06.2024 UAI 1330.5 лв. 2661 лв. 1750 лв. 3121 лв. 2210 лв. 2670 лв. 3095 лв.
20.10.2024 UAI 1153.5 лв. 2307 лв. 1485 лв. 2767 лв. 1945 лв. 2405 лв. 2742 лв.
08.06.2024 UAI 1478 лв. 2956 лв. 1971 лв. 3416 лв. 2431 лв. 2891 лв. 3390 лв.
09.06.2024 UAI 1507.5 лв. 3015 лв. 2015 лв. 3475 лв. 2475 лв. 2935 лв. 3449 лв.
15.06.2024 UAI 1537 лв. 3074 лв. 2059 лв. 3534 лв. 2519 лв. 2979 лв. 3508 лв.
16.06.2024 UAI 1537 лв. 3074 лв. 2059 лв. 3534 лв. 2519 лв. 2979 лв. 3508 лв.
22.06.2024 UAI 1622.5 лв. 3245 лв. 2188 лв. 3705 лв. 2648 лв. 3108 лв. 3679 лв.
23.06.2024 UAI 1646 лв. 3292 лв. 2223 лв. 3752 лв. 2683 лв. 3143 лв. 3726 лв.
29.06.2024 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 2304 лв. 3861 лв. 2764 лв. 3224 лв. 3834 лв.
30.06.2024 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 2304 лв. 3861 лв. 2764 лв. 3224 лв. 3834 лв.
31.08.2024 UAI 1658.5 лв. 3317 лв. 2242 лв. 3777 лв. 2702 лв. 3162 лв. 3751 лв.
01.09.2024 UAI 1658.5 лв. 3317 лв. 2242 лв. 3777 лв. 2702 лв. 3162 лв. 3751 лв.
07.09.2024 UAI 1658.5 лв. 3317 лв. 2242 лв. 3777 лв. 2702 лв. 3162 лв. 3751 лв.
08.09.2024 UAI 1658.5 лв. 3317 лв. 2242 лв. 3777 лв. 2702 лв. 3162 лв. 3751 лв.
14.09.2024 UAI 1510 лв. 3020 лв. 2019 лв. 3480 лв. 2479 лв. 2939 лв. 3454 лв.
15.09.2024 UAI 1485 лв. 2970 лв. 1982 лв. 3430 лв. 2442 лв. 2902 лв. 3405 лв.
06.07.2024 UAI 1769.5 лв. 3539 лв. 2407 лв. 3999 лв. 2867 лв. 3327 лв. 3972 лв.
24.08.2024 UAI 1761.5 лв. 3523 лв. 2396 лв. 3983 лв. 2856 лв. 3316 лв. 3957 лв.
07.07.2024 UAI 1781 лв. 3562 лв. 2425 лв. 4022 лв. 2885 лв. 3345 лв. 3995 лв.
13.07.2024 UAI 1781 лв. 3562 лв. 2425 лв. 4022 лв. 2885 лв. 3345 лв. 3995 лв.
14.07.2024 UAI 1781 лв. 3562 лв. 2425 лв. 4022 лв. 2885 лв. 3345 лв. 3995 лв.
20.07.2024 UAI 1781 лв. 3562 лв. 2425 лв. 4022 лв. 2885 лв. 3345 лв. 3995 лв.
21.07.2024 UAI 1781 лв. 3562 лв. 2425 лв. 4022 лв. 2885 лв. 3345 лв. 3995 лв.
27.07.2024 UAI 1787 лв. 3574 лв. 2434 лв. 4034 лв. 2894 лв. 3354 лв. 4008 лв.
28.07.2024 UAI 1790 лв. 3580 лв. 2439 лв. 4040 лв. 2899 лв. 3359 лв. 4014 лв.
03.08.2024 UAI 1802.5 лв. 3605 лв. 2457 лв. 4065 лв. 2917 лв. 3377 лв. 4039 лв.
04.08.2024 UAI 1802.5 лв. 3605 лв. 2457 лв. 4065 лв. 2917 лв. 3377 лв. 4039 лв.
10.08.2024 UAI 1802.5 лв. 3605 лв. 2457 лв. 4065 лв. 2917 лв. 3377 лв. 4039 лв.
11.08.2024 UAI 1802.5 лв. 3605 лв. 2457 лв. 4065 лв. 2917 лв. 3377 лв. 4039 лв.
17.08.2024 UAI 1802.5 лв. 3605 лв. 2457 лв. 4065 лв. 2917 лв. 3377 лв. 4039 лв.
18.08.2024 UAI 1802.5 лв. 3605 лв. 2457 лв. 4065 лв. 2917 лв. 3377 лв. 4039 лв.
25.08.2024 UAI 1741 лв. 3482 лв. 2365 лв. 3942 лв. 2825 лв. 3285 лв. 3915 лв.
21.09.2024 UAI 1485 лв. 2970 лв. 1982 лв. 3430 лв. 2442 лв. 2902 лв. 3405 лв.
22.09.2024 UAI 1485 лв. 2970 лв. 1982 лв. 3430 лв. 2442 лв. 2902 лв. 3405 лв.
28.09.2024 UAI 1376 лв. 2752 лв. 1818 лв. 3212 лв. 2278 лв. 2738 лв. 3186 лв.
29.09.2024 UAI 1348.5 лв. 2697 лв. 1778 лв. 3157 лв. 2238 лв. 2698 лв. 3132 лв.
06.10.2024 UAI 1294 лв. 2588 лв. 1696 лв. 3048 лв. 2156 лв. 2616 лв. 3023 лв.
13.10.2024 UAI 1214 лв. 2428 лв. 1575 лв. 2888 лв. 2035 лв. 2495 лв. 2862 лв.
27.10.2024 UAI 1109.5 лв. 2219 лв. 1389 лв. 2679 лв. 1849 лв. 2309 лв. 2345 лв.
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
18.05.2024 UAI 1050.5 лв. 2101 лв. 2982 лв. 1332 лв. 2561 лв. 1792 лв. 2252 лв. 2537 лв.
19.05.2024 UAI 1052 лв. 2104 лв. 2987 лв. 1334 лв. 2564 лв. 1794 лв. 2254 лв. 2540 лв.
25.05.2024 UAI 1055 лв. 2110 лв. 2995 лв. 1339 лв. 2570 лв. 1799 лв. 2259 лв. 2547 лв.
26.05.2024 UAI 1101 лв. 2202 лв. 3118 лв. 1407 лв. 2662 лв. 1867 лв. 2327 лв. 2638 лв.
01.06.2024 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 3859 лв. 1816 лв. 3209 лв. 2276 лв. 2736 лв. 3184 лв.
02.06.2024 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 3859 лв. 1816 лв. 3209 лв. 2276 лв. 2736 лв. 3184 лв.
20.10.2024 UAI 1198 лв. 2396 лв. 3382 лв. 1551 лв. 2856 лв. 2011 лв. 2471 лв. 2830 лв.
08.06.2024 UAI 1525.5 лв. 3051 лв. 4266 лв. 2042 лв. 3511 лв. 2502 лв. 2962 лв. 3485 лв.
09.06.2024 UAI 1555.5 лв. 3111 лв. 4347 лв. 2087 лв. 3571 лв. 2547 лв. 3007 лв. 3545 лв.
15.06.2024 UAI 1585.5 лв. 3171 лв. 4429 лв. 2132 лв. 3631 лв. 2592 лв. 3052 лв. 3605 лв.
16.06.2024 UAI 1585.5 лв. 3171 лв. 4429 лв. 2132 лв. 3631 лв. 2592 лв. 3052 лв. 3605 лв.
22.06.2024 UAI 1685.5 лв. 3371 лв. 4699 лв. 2282 лв. 3831 лв. 2742 лв. 3202 лв. 3805 лв.
23.06.2024 UAI 1713.5 лв. 3427 лв. 4775 лв. 2324 лв. 3887 лв. 2784 лв. 3244 лв. 3861 лв.
29.06.2024 UAI 1781 лв. 3562 лв. 4956 лв. 2425 лв. 4022 лв. 2885 лв. 3345 лв. 3995 лв.
30.06.2024 UAI 1781 лв. 3562 лв. 4956 лв. 2425 лв. 4022 лв. 2885 лв. 3345 лв. 3995 лв.
31.08.2024 UAI 1731.5 лв. 3463 лв. 4822 лв. 2351 лв. 3923 лв. 2811 лв. 3271 лв. 3897 лв.
01.09.2024 UAI 1731.5 лв. 3463 лв. 4822 лв. 2351 лв. 3923 лв. 2811 лв. 3271 лв. 3897 лв.
07.09.2024 UAI 1731.5 лв. 3463 лв. 4822 лв. 2351 лв. 3923 лв. 2811 лв. 3271 лв. 3897 лв.
08.09.2024 UAI 1731.5 лв. 3463 лв. 4822 лв. 2351 лв. 3923 лв. 2811 лв. 3271 лв. 3897 лв.
14.09.2024 UAI 1577 лв. 3154 лв. 4405 лв. 2120 лв. 3614 лв. 2580 лв. 3040 лв. 3588 лв.
15.09.2024 UAI 1551.5 лв. 3103 лв. 4336 лв. 2081 лв. 3563 лв. 2541 лв. 3001 лв. 3537 лв.
06.07.2024 UAI 1850 лв. 3700 лв. 5143 лв. 2528 лв. 4160 лв. 2988 лв. 3448 лв. 4133 лв.
24.08.2024 UAI 1838.5 лв. 3677 лв. 5112 лв. 2511 лв. 4137 лв. 2971 лв. 3431 лв. 4110 лв.
07.07.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5174 лв. 2545 лв. 4183 лв. 3005 лв. 3465 лв. 4156 лв.
13.07.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5174 лв. 2545 лв. 4183 лв. 3005 лв. 3465 лв. 4156 лв.
14.07.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5174 лв. 2545 лв. 4183 лв. 3005 лв. 3465 лв. 4156 лв.
20.07.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5174 лв. 2545 лв. 4183 лв. 3005 лв. 3465 лв. 4156 лв.
21.07.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5174 лв. 2545 лв. 4183 лв. 3005 лв. 3465 лв. 4156 лв.
27.07.2024 UAI 1867 лв. 3734 лв. 5189 лв. 2554 лв. 4194 лв. 3014 лв. 3474 лв. 4167 лв.
28.07.2024 UAI 1870 лв. 3740 лв. 5197 лв. 2558 лв. 4200 лв. 3018 лв. 3478 лв. 4173 лв.
03.08.2024 UAI 1881.5 лв. 3763 лв. 5227 лв. 2575 лв. 4223 лв. 3035 лв. 3495 лв. 4196 лв.
04.08.2024 UAI 1881.5 лв. 3763 лв. 5227 лв. 2575 лв. 4223 лв. 3035 лв. 3495 лв. 4196 лв.
10.08.2024 UAI 1881.5 лв. 3763 лв. 5227 лв. 2575 лв. 4223 лв. 3035 лв. 3495 лв. 4196 лв.
11.08.2024 UAI 1881.5 лв. 3763 лв. 5227 лв. 2575 лв. 4223 лв. 3035 лв. 3495 лв. 4196 лв.
17.08.2024 UAI 1881.5 лв. 3763 лв. 5227 лв. 2575 лв. 4223 лв. 3035 лв. 3495 лв. 4196 лв.
18.08.2024 UAI 1881.5 лв. 3763 лв. 5227 лв. 2575 лв. 4223 лв. 3035 лв. 3495 лв. 4196 лв.
25.08.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 5054 лв. 2479 лв. 4094 лв. 2939 лв. 3399 лв. 4068 лв.
21.09.2024 UAI 1551.5 лв. 3103 лв. 4336 лв. 2081 лв. 3563 лв. 2541 лв. 3001 лв. 3537 лв.
22.09.2024 UAI 1551.5 лв. 3103 лв. 4336 лв. 2081 лв. 3563 лв. 2541 лв. 3001 лв. 3537 лв.
28.09.2024 UAI 1428.5 лв. 2857 лв. 4004 лв. 1897 лв. 3317 лв. 2357 лв. 2817 лв. 3291 лв.
29.09.2024 UAI 1397.5 лв. 2795 лв. 3921 лв. 1851 лв. 3255 лв. 2311 лв. 2771 лв. 3230 лв.
06.10.2024 UAI 1336.5 лв. 2673 лв. 3755 лв. 1759 лв. 3133 лв. 2219 лв. 2679 лв. 3107 лв.
13.10.2024 UAI 1257 лв. 2514 лв. 3542 лв. 1640 лв. 2974 лв. 2100 лв. 2560 лв. 2949 лв.
27.10.2024 UAI 1152.5 лв. 2305 лв. 3259 лв. 1451 лв. 2765 лв. 1911 лв. 2371 лв. 2740 лв.
STANDARD POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
18.05.2024 UAI 1066 лв. 2132 лв. 3024 лв. 1355 лв. 2592 лв. 1815 лв. 2275 лв. 2568 лв.
19.05.2024 UAI 1067 лв. 2134 лв. 3027 лв. 1357 лв. 2594 лв. 1817 лв. 2277 лв. 2570 лв.
25.05.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 3033 лв. 1360 лв. 2599 лв. 1820 лв. 2280 лв. 2575 лв.
26.05.2024 UAI 1116 лв. 2232 лв. 3160 лв. 1430 лв. 2692 лв. 1890 лв. 2350 лв. 2668 лв.
01.06.2024 UAI 1396.5 лв. 2793 лв. 3918 лв. 1850 лв. 3253 лв. 2310 лв. 2770 лв. 3228 лв.
02.06.2024 UAI 1396.5 лв. 2793 лв. 3918 лв. 1850 лв. 3253 лв. 2310 лв. 2770 лв. 3228 лв.
20.10.2024 UAI 1220 лв. 2440 лв. 3441 лв. 1584 лв. 2900 лв. 2044 лв. 2504 лв. 2874 лв.
08.06.2024 UAI 1549 лв. 3098 лв. 4330 лв. 2078 лв. 3558 лв. 2538 лв. 2998 лв. 3532 лв.
09.06.2024 UAI 1579.5 лв. 3159 лв. 4412 лв. 2123 лв. 3619 лв. 2583 лв. 3043 лв. 3593 лв.
15.06.2024 UAI 1610 лв. 3220 лв. 4494 лв. 2169 лв. 3680 лв. 2629 лв. 3089 лв. 3654 лв.
16.06.2024 UAI 1610 лв. 3220 лв. 4494 лв. 2169 лв. 3680 лв. 2629 лв. 3089 лв. 3654 лв.
22.06.2024 UAI 1711.5 лв. 3423 лв. 4769 лв. 2321 лв. 3883 лв. 2781 лв. 3241 лв. 3856 лв.
23.06.2024 UAI 1739.5 лв. 3479 лв. 4845 лв. 2363 лв. 3939 лв. 2823 лв. 3283 лв. 3913 лв.
29.06.2024 UAI 1807.5 лв. 3615 лв. 5029 лв. 2465 лв. 4075 лв. 2925 лв. 3385 лв. 4049 лв.
30.06.2024 UAI 1807.5 лв. 3615 лв. 5029 лв. 2465 лв. 4075 лв. 2925 лв. 3385 лв. 4049 лв.
31.08.2024 UAI 1780 лв. 3560 лв. 4954 лв. 2424 лв. 4020 лв. 2884 лв. 3344 лв. 3994 лв.
01.09.2024 UAI 1780 лв. 3560 лв. 4954 лв. 2424 лв. 4020 лв. 2884 лв. 3344 лв. 3994 лв.
07.09.2024 UAI 1780 лв. 3560 лв. 4954 лв. 2424 лв. 4020 лв. 2884 лв. 3344 лв. 3994 лв.
08.09.2024 UAI 1780 лв. 3560 лв. 4954 лв. 2424 лв. 4020 лв. 2884 лв. 3344 лв. 3994 лв.
14.09.2024 UAI 1603 лв. 3206 лв. 4475 лв. 2159 лв. 3666 лв. 2619 лв. 3079 лв. 3640 лв.
15.09.2024 UAI 1573.5 лв. 3147 лв. 4396 лв. 2115 лв. 3607 лв. 2575 лв. 3035 лв. 3581 лв.
06.07.2024 UAI 1899.5 лв. 3799 лв. 5277 лв. 2603 лв. 4259 лв. 3063 лв. 3523 лв. 4233 лв.
24.08.2024 UAI 1889.5 лв. 3779 лв. 5250 лв. 2588 лв. 4239 лв. 3048 лв. 3508 лв. 4213 лв.
07.07.2024 UAI 1915 лв. 3830 лв. 5319 лв. 2626 лв. 4290 лв. 3086 лв. 3546 лв. 4263 лв.
13.07.2024 UAI 1915 лв. 3830 лв. 5319 лв. 2626 лв. 4290 лв. 3086 лв. 3546 лв. 4263 лв.
14.07.2024 UAI 1915 лв. 3830 лв. 5319 лв. 2626 лв. 4290 лв. 3086 лв. 3546 лв. 4263 лв.
20.07.2024 UAI 1915 лв. 3830 лв. 5319 лв. 2626 лв. 4290 лв. 3086 лв. 3546 лв. 4263 лв.
21.07.2024 UAI 1915 лв. 3830 лв. 5319 лв. 2626 лв. 4290 лв. 3086 лв. 3546 лв. 4263 лв.
27.07.2024 UAI 1920.5 лв. 3841 лв. 5333 лв. 2634 лв. 4301 лв. 3094 лв. 3554 лв. 4274 лв.
28.07.2024 UAI 1923 лв. 3846 лв. 5340 лв. 2638 лв. 4306 лв. 3098 лв. 3558 лв. 4279 лв.
03.08.2024 UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5369 лв. 2654 лв. 4327 лв. 3114 лв. 3574 лв. 4301 лв.
04.08.2024 UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5369 лв. 2654 лв. 4327 лв. 3114 лв. 3574 лв. 4301 лв.
10.08.2024 UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5369 лв. 2654 лв. 4327 лв. 3114 лв. 3574 лв. 4301 лв.
11.08.2024 UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5369 лв. 2654 лв. 4327 лв. 3114 лв. 3574 лв. 4301 лв.
17.08.2024 UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5369 лв. 2654 лв. 4327 лв. 3114 лв. 3574 лв. 4301 лв.
18.08.2024 UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5369 лв. 2654 лв. 4327 лв. 3114 лв. 3574 лв. 4301 лв.
25.08.2024 UAI 1868 лв. 3736 лв. 5191 лв. 2555 лв. 4196 лв. 3015 лв. 3475 лв. 4169 лв.
21.09.2024 UAI 1573.5 лв. 3147 лв. 4396 лв. 2115 лв. 3607 лв. 2575 лв. 3035 лв. 3581 лв.
22.09.2024 UAI 1573.5 лв. 3147 лв. 4396 лв. 2115 лв. 3607 лв. 2575 лв. 3035 лв. 3581 лв.
28.09.2024 UAI 1450 лв. 2900 лв. 4062 лв. 1930 лв. 3360 лв. 2390 лв. 2850 лв. 3335 лв.
29.09.2024 UAI 1419 лв. 2838 лв. 3979 лв. 1883 лв. 3298 лв. 2343 лв. 2803 лв. 3273 лв.
06.10.2024 UAI 1357.5 лв. 2715 лв. 3812 лв. 1791 лв. 3175 лв. 2251 лв. 2711 лв. 3150 лв.
13.10.2024 UAI 1279 лв. 2558 лв. 3600 лв. 1673 лв. 3018 лв. 2133 лв. 2593 лв. 2992 лв.
27.10.2024 UAI 1174 лв. 2348 лв. 3317 лв. 1482 лв. 2808 лв. 1942 лв. 2402 лв. 2782 лв.
LARGE ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
18.05.2024 UAI 1081.5 лв. 2163 лв. 3066 лв. 1378 лв. 2623 лв. 3526 лв. 1838 лв. 3083 лв. 3384 лв. 2298 лв. 2599 лв.
19.05.2024 UAI 1082 лв. 2164 лв. 3068 лв. 1379 лв. 2624 лв. 3528 лв. 1839 лв. 3084 лв. 3385 лв. 2299 лв. 2601 лв.
25.05.2024 UAI 1083.5 лв. 2167 лв. 3072 лв. 1382 лв. 2627 лв. 3532 лв. 1842 лв. 3087 лв. 3389 лв. 2302 лв. 2603 лв.
26.05.2024 UAI 1131.5 лв. 2263 лв. 3201 лв. 1453 лв. 2723 лв. 3661 лв. 1913 лв. 3183 лв. 3508 лв. 2373 лв. 2699 лв.
01.06.2024 UAI 1419 лв. 2838 лв. 3978 лв. 1883 лв. 3298 лв. 4438 лв. 2343 лв. 3758 лв. 4227 лв. 2803 лв. 3272 лв.
02.06.2024 UAI 1419 лв. 2838 лв. 3978 лв. 1883 лв. 3298 лв. 4438 лв. 2343 лв. 3758 лв. 4227 лв. 2803 лв. 3272 лв.
20.10.2024 UAI 1242 лв. 2484 лв. 3501 лв. 1618 лв. 2944 лв. 3961 лв. 2078 лв. 3404 лв. 3785 лв. 2538 лв. 2919 лв.
08.06.2024 UAI 1572.5 лв. 3145 лв. 4394 лв. 2113 лв. 3605 лв. 4854 лв. 2573 лв. 4065 лв. 4612 лв. 3033 лв. 3579 лв.
09.06.2024 UAI 1603.5 лв. 3207 лв. 4477 лв. 2159 лв. 3667 лв. 4937 лв. 2619 лв. 4127 лв. 4689 лв. 3079 лв. 3641 лв.
15.06.2024 UAI 1634 лв. 3268 лв. 4560 лв. 2205 лв. 3728 лв. 5020 лв. 2665 лв. 4188 лв. 4765 лв. 3125 лв. 3702 лв.
16.06.2024 UAI 1634 лв. 3268 лв. 4560 лв. 2205 лв. 3728 лв. 5020 лв. 2665 лв. 4188 лв. 4765 лв. 3125 лв. 3702 лв.
22.06.2024 UAI 1737 лв. 3474 лв. 4838 лв. 2359 лв. 3934 лв. 5298 лв. 2819 лв. 4394 лв. 5023 лв. 3279 лв. 3908 лв.
23.06.2024 UAI 1766 лв. 3532 лв. 4916 лв. 2402 лв. 3992 лв. 5376 лв. 2862 лв. 4452 лв. 5094 лв. 3322 лв. 3965 лв.
29.06.2024 UAI 1834.5 лв. 3669 лв. 5101 лв. 2505 лв. 4129 лв. 5561 лв. 2965 лв. 4589 лв. 5266 лв. 3425 лв. 4102 лв.
30.06.2024 UAI 1834.5 лв. 3669 лв. 5101 лв. 2505 лв. 4129 лв. 5561 лв. 2965 лв. 4589 лв. 5266 лв. 3425 лв. 4102 лв.
31.08.2024 UAI 1828.5 лв. 3657 лв. 5085 лв. 2497 лв. 4117 лв. 5545 лв. 2957 лв. 4577 лв. 5251 лв. 3417 лв. 4091 лв.
01.09.2024 UAI 1828.5 лв. 3657 лв. 5085 лв. 2497 лв. 4117 лв. 5545 лв. 2957 лв. 4577 лв. 5251 лв. 3417 лв. 4091 лв.
07.09.2024 UAI 1828.5 лв. 3657 лв. 5085 лв. 2497 лв. 4117 лв. 5545 лв. 2957 лв. 4577 лв. 5251 лв. 3417 лв. 4091 лв.
08.09.2024 UAI 1828.5 лв. 3657 лв. 5085 лв. 2497 лв. 4117 лв. 5545 лв. 2957 лв. 4577 лв. 5251 лв. 3417 лв. 4091 лв.
14.09.2024 UAI 1629 лв. 3258 лв. 4545 лв. 2198 лв. 3718 лв. 5005 лв. 2658 лв. 4178 лв. 4752 лв. 3118 лв. 3692 лв.
15.09.2024 UAI 1595.5 лв. 3191 лв. 4455 лв. 2148 лв. 3651 лв. 4915 лв. 2608 лв. 4111 лв. 4669 лв. 3068 лв. 3625 лв.
06.07.2024 UAI 1949.5 лв. 3899 лв. 5412 лв. 2678 лв. 4359 лв. 5872 лв. 3138 лв. 4819 лв. 5554 лв. 3598 лв. 4332 лв.
24.08.2024 UAI 1941 лв. 3882 лв. 5389 лв. 2665 лв. 4342 лв. 5849 лв. 3125 лв. 4802 лв. 5533 лв. 3585 лв. 4316 лв.
07.07.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5463 лв. 2706 лв. 4397 лв. 5923 лв. 3166 лв. 4857 лв. 5602 лв. 3626 лв. 4371 лв.
13.07.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5463 лв. 2706 лв. 4397 лв. 5923 лв. 3166 лв. 4857 лв. 5602 лв. 3626 лв. 4371 лв.
14.07.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5463 лв. 2706 лв. 4397 лв. 5923 лв. 3166 лв. 4857 лв. 5602 лв. 3626 лв. 4371 лв.
