АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2024 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

HAYDARPASHA PALACE
Цена от: 1432 лв.


Описание
Цени
Местоположение
Хотелът е разположен в района на курортното селище Конаклъ, на 18 км. западно от гр. Алания и на 100 м. от брега на морето.

В хотела
• основен ресторант с открита и закрита част
• 4 а-ла-карт ресторанта
• 8 бара
• дискотека на плажа
• 2 открити басейна
• открит детски басейн
• открит бебешки басейн
• закрит басейн
• закрит детски басейн
• водни пързалки
• SPA център
• фитнес зала
• целодневна анимационна програма
• безжичен интернет
• банкетен и конферентен център

Стаи
Предлага се настаняване в разннообразие от типове помещения с различен капацитет.

Стандартните стаи са с площ от 29 м² до 34 м² и предлагат изглед към морето. Хотелът разполага и с фамилни стаи, част от които се състоят от две отделни спални помещения.

Всички стаи са оборудвани със собствен санитарен възел, климатик, LCD телевизор със сателитни канали, телефон, баня с душ или вана, сешоар, приспособления за приготвяне на чай и кафе, минибар, електронен сейф, безжичен интернет, балкон. Подово покритие – ламинат.

Плаж
Собствена пясъчно-чакълеста плажна ивица, на 100 метра от хотела. Пресича се главния път Анталия – Алания.

Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейните. Безплатно предоставяне на плажни кърпи.

За децата
детски клубове за различни възрастови групи, детски басейни, водни пързалки, детска анимация

Безплатни Услуги
турска баня и сауна, фитнес зала, тенис на маса, аеробика и водна гимнастика, дискотека на плажа, анимация, сейф, плажни кърпи

Платени Услуги
масажи и други козметични процедури, търговски център, зала за игри, билярд, пералня, медицински услуги, детски киносалон, водни спортове, планинско колоездене, високоскоростен безжичен интернет

Хранене
Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive, която включва закуска, обяд и вечеря на блок маса, междинни закуски и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки.

В допълнение, на територията на комплекса могат да бъдат посетени и 4 а-ла-карт ресторанти – турски, италиански, източноазиатски и барбекю. При престой над 7 нощувки, в цената е включено едно безплатно посещение на избран а-ла-карт ресторант.



ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
18.05.2024 UAI 1566.5 лв. 3133 лв. 3593 лв.
19.05.2024 UAI 1566.5 лв. 3133 лв. 3593 лв.
25.05.2024 UAI 1624 лв. 3248 лв. 3708 лв.
05.10.2024 UAI 1670 лв. 3340 лв. 3800 лв.
06.10.2024 UAI 1618 лв. 3236 лв. 3696 лв.
26.05.2024 UAI 1635.5 лв. 3271 лв. 3731 лв.
27.05.2024 UAI 1647 лв. 3294 лв. 3754 лв.
01.06.2024 UAI 1647 лв. 3294 лв. 3754 лв.
02.06.2024 UAI 1676 лв. 3352 лв. 3812 лв.
03.06.2024 UAI 1705.5 лв. 3411 лв. 3871 лв.
08.06.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 4260 лв.
09.06.2024 UAI 1947.5 лв. 3895 лв. 4355 лв.
10.06.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 4449 лв.
15.06.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 4828 лв.
01.09.2024 UAI 2005 лв. 4010 лв. 4470 лв.
02.09.2024 UAI 1966.5 лв. 3933 лв. 4393 лв.
07.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 4317 лв.
08.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 4317 лв.
09.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 4317 лв.
14.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 4317 лв.
15.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 4317 лв.
16.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 4317 лв.
21.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 4317 лв.
22.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 4317 лв.
23.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 4317 лв.
16.06.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 4828 лв.
17.06.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 4828 лв.
22.06.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 4828 лв.
23.06.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 4828 лв.
24.06.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 4828 лв.
29.06.2024 UAI 2337.5 лв. 4675 лв. 5135 лв.
30.06.2024 UAI 2368 лв. 4736 лв. 5196 лв.
06.07.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 5257 лв.
07.07.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 5257 лв.
13.07.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 5257 лв.
14.07.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 5257 лв.
20.07.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 5257 лв.
21.07.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 5257 лв.
27.07.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 5257 лв.
28.07.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 5257 лв.
03.08.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 5257 лв.
04.08.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 5257 лв.
10.08.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 5257 лв.
11.08.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 5257 лв.
17.08.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 5257 лв.
18.08.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 5257 лв.
24.08.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 5257 лв.
25.08.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 5257 лв.
26.08.2024 UAI 2369.5 лв. 4739 лв. 5199 лв.
31.08.2024 UAI 2072 лв. 4144 лв. 4604 лв.
28.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 4317 лв.
29.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 4317 лв.
30.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 4317 лв.
12.10.2024 UAI 1566.5 лв. 3133 лв. 3593 лв.
13.10.2024 UAI 1566.5 лв. 3133 лв. 3593 лв.
19.10.2024 UAI 1470.5 лв. 2941 лв. 3401 лв.
20.10.2024 UAI 1451.5 лв. 2903 лв. 3363 лв.
26.10.2024 UAI 1432 лв. 2864 лв. 3324 лв.
27.10.2024 UAI 1432 лв. 2864 лв. 3324 лв.
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99)
18.05.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4445 лв. 2150 лв. 3646 лв. 2610 лв. 3070 лв. 3626 лв.
19.05.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4445 лв. 2150 лв. 3646 лв. 2610 лв. 3070 лв. 3626 лв.
25.05.2024 UAI 1650.5 лв. 3301 лв. 4601 лв. 2236 лв. 3761 лв. 2696 лв. 3156 лв. 3741 лв.
05.10.2024 UAI 1696.5 лв. 3393 лв. 4725 лв. 2305 лв. 3853 лв. 2765 лв. 3225 лв. 3833 лв.
06.10.2024 UAI 1645 лв. 3290 лв. 4585 лв. 2227 лв. 3750 лв. 2687 лв. 3147 лв. 3730 лв.
26.05.2024 UAI 1662 лв. 3324 лв. 4632 лв. 2253 лв. 3784 лв. 2713 лв. 3173 лв. 3764 лв.
27.05.2024 UAI 1673.5 лв. 3347 лв. 4663 лв. 2270 лв. 3807 лв. 2730 лв. 3190 лв. 3787 лв.
01.06.2024 UAI 1673.5 лв. 3347 лв. 4663 лв. 2270 лв. 3807 лв. 2730 лв. 3190 лв. 3787 лв.
02.06.2024 UAI 1703.5 лв. 3407 лв. 4744 лв. 2316 лв. 3867 лв. 2776 лв. 3236 лв. 3847 лв.
03.06.2024 UAI 1734 лв. 3468 лв. 4825 лв. 2361 лв. 3928 лв. 2821 лв. 3281 лв. 3908 лв.
08.06.2024 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 5359 лв. 2657 лв. 4323 лв. 3117 лв. 3577 лв. 4303 лв.
09.06.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5487 лв. 2728 лв. 4418 лв. 3188 лв. 3648 лв. 4398 лв.
10.06.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 5615 лв. 2799 лв. 4512 лв. 3259 лв. 3719 лв. 4492 лв.
15.06.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 3543 лв. 4003 лв. 4871 лв.
01.09.2024 UAI 2032 лв. 4064 лв. 5630 лв. 2808 лв. 4524 лв. 3268 лв. 3728 лв. 4504 лв.
02.09.2024 UAI 1993.5 лв. 3987 лв. 5527 лв. 2750 лв. 4447 лв. 3210 лв. 3670 лв. 4427 лв.
07.09.2024 UAI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 3613 лв. 4350 лв.
08.09.2024 UAI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 3613 лв. 4350 лв.
09.09.2024 UAI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 3613 лв. 4350 лв.
14.09.2024 UAI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 3613 лв. 4350 лв.
15.09.2024 UAI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 3613 лв. 4350 лв.
16.09.2024 UAI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 3613 лв. 4350 лв.
21.09.2024 UAI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 3613 лв. 4350 лв.
22.09.2024 UAI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 3613 лв. 4350 лв.
23.09.2024 UAI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 3613 лв. 4350 лв.
16.06.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 3543 лв. 4003 лв. 4871 лв.
17.06.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 3543 лв. 4003 лв. 4871 лв.
22.06.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 3543 лв. 4003 лв. 4871 лв.
23.06.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 3543 лв. 4003 лв. 4871 лв.
24.06.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 3543 лв. 4003 лв. 4871 лв.
29.06.2024 UAI 2367.5 лв. 4735 лв. 6537 лв. 3312 лв. 5195 лв. 3772 лв. 4232 лв. 5175 лв.
30.06.2024 UAI 2398 лв. 4796 лв. 6619 лв. 3357 лв. 5256 лв. 3817 лв. 4277 лв. 5236 лв.
06.07.2024 UAI 2428.5 лв. 4857 лв. 6701 лв. 3403 лв. 5317 лв. 3863 лв. 4323 лв. 5297 лв.
07.07.2024 UAI 2428.5 лв. 4857 лв. 6701 лв. 3403 лв. 5317 лв. 3863 лв. 4323 лв. 5297 лв.
13.07.2024 UAI 2428.5 лв. 4857 лв. 6701 лв. 3403 лв. 5317 лв. 3863 лв. 4323 лв. 5297 лв.
14.07.2024 UAI 2428.5 лв. 4857 лв. 6701 лв. 3403 лв. 5317 лв. 3863 лв. 4323 лв. 5297 лв.
20.07.2024 UAI 2428.5 лв. 4857 лв. 6701 лв. 3403 лв. 5317 лв. 3863 лв. 4323 лв. 5297 лв.
21.07.2024 UAI 2428.5 лв. 4857 лв. 6701 лв. 3403 лв. 5317 лв. 3863 лв. 4323 лв. 5297 лв.
27.07.2024 UAI 2428.5 лв. 4857 лв. 6701 лв. 3403 лв. 5317 лв. 3863 лв. 4323 лв. 5297 лв.
28.07.2024 UAI 2428.5 лв. 4857 лв. 6701 лв. 3403 лв. 5317 лв. 3863 лв. 4323 лв. 5297 лв.
03.08.2024 UAI 2428.5 лв. 4857 лв. 6701 лв. 3403 лв. 5317 лв. 3863 лв. 4323 лв. 5297 лв.
04.08.2024 UAI 2428.5 лв. 4857 лв. 6701 лв. 3403 лв. 5317 лв. 3863 лв. 4323 лв. 5297 лв.
10.08.2024 UAI 2428.5 лв. 4857 лв. 6701 лв. 3403 лв. 5317 лв. 3863 лв. 4323 лв. 5297 лв.
11.08.2024 UAI 2428.5 лв. 4857 лв. 6701 лв. 3403 лв. 5317 лв. 3863 лв. 4323 лв. 5297 лв.
17.08.2024 UAI 2428.5 лв. 4857 лв. 6701 лв. 3403 лв. 5317 лв. 3863 лв. 4323 лв. 5297 лв.
18.08.2024 UAI 2428.5 лв. 4857 лв. 6701 лв. 3403 лв. 5317 лв. 3863 лв. 4323 лв. 5297 лв.
24.08.2024 UAI 2428.5 лв. 4857 лв. 6701 лв. 3403 лв. 5317 лв. 3863 лв. 4323 лв. 5297 лв.
25.08.2024 UAI 2428.5 лв. 4857 лв. 6701 лв. 3403 лв. 5317 лв. 3863 лв. 4323 лв. 5297 лв.
26.08.2024 UAI 2399.5 лв. 4799 лв. 6622 лв. 3359 лв. 5259 лв. 3819 лв. 4279 лв. 5239 лв.
31.08.2024 UAI 2099.5 лв. 4199 лв. 5813 лв. 2909 лв. 4659 лв. 3369 лв. 3829 лв. 4639 лв.
28.09.2024 UAI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 3613 лв. 4350 лв.
29.09.2024 UAI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 3613 лв. 4350 лв.
30.09.2024 UAI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 3613 лв. 4350 лв.
12.10.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4445 лв. 2150 лв. 3646 лв. 2610 лв. 3070 лв. 3626 лв.
13.10.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4445 лв. 2150 лв. 3646 лв. 2610 лв. 3070 лв. 3626 лв.
19.10.2024 UAI 1497.5 лв. 2995 лв. 4187 лв. 2006 лв. 3455 лв. 2466 лв. 2926 лв. 3435 лв.
20.10.2024 UAI 1478 лв. 2956 лв. 4135 лв. 1977 лв. 3416 лв. 2437 лв. 2897 лв. 3396 лв.
26.10.2024 UAI 1459 лв. 2918 лв. 4083 лв. 1949 лв. 3378 лв. 2409 лв. 2869 лв. 3358 лв.
27.10.2024 UAI 1459 лв. 2918 лв. 4083 лв. 1949 лв. 3378 лв. 2409 лв. 2869 лв. 3358 лв.
STANDARD POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99)
18.05.2024 UAI 1606.5 лв. 3213 лв. 4482 лв. 2170 лв. 3673 лв. 2630 лв. 3090 лв. 3653 лв.
19.05.2024 UAI 1606.5 лв. 3213 лв. 4482 лв. 2170 лв. 3673 лв. 2630 лв. 3090 лв. 3653 лв.
25.05.2024 UAI 1673.5 лв. 3347 лв. 4663 лв. 2270 лв. 3807 лв. 2730 лв. 3190 лв. 3787 лв.
05.10.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4771 лв. 2331 лв. 3888 лв. 2791 лв. 3251 лв. 3868 лв.
06.10.2024 UAI 1660 лв. 3320 лв. 4627 лв. 2250 лв. 3780 лв. 2710 лв. 3170 лв. 3760 лв.
26.05.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2291 лв. 3834 лв. 2751 лв. 3211 лв. 3814 лв.
27.05.2024 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4735 лв. 2311 лв. 3861 лв. 2771 лв. 3231 лв. 3841 лв.
01.06.2024 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4735 лв. 2311 лв. 3861 лв. 2771 лв. 3231 лв. 3841 лв.
02.06.2024 UAI 1731 лв. 3462 лв. 4818 лв. 2357 лв. 3922 лв. 2817 лв. 3277 лв. 3902 лв.
03.06.2024 UAI 1762 лв. 3524 лв. 4901 лв. 2403 лв. 3984 лв. 2863 лв. 3323 лв. 3964 лв.
08.06.2024 UAI 1963 лв. 3926 лв. 5444 лв. 2705 лв. 4386 лв. 3165 лв. 3625 лв. 4366 лв.
09.06.2024 UAI 2010.5 лв. 4021 лв. 5572 лв. 2776 лв. 4481 лв. 3236 лв. 3696 лв. 4461 лв.
10.06.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 5700 лв. 2847 лв. 4576 лв. 3307 лв. 3767 лв. 4556 лв.
15.06.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3131 лв. 4954 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4934 лв.
01.09.2024 UAI 2058.5 лв. 4117 лв. 5703 лв. 2848 лв. 4577 лв. 3308 лв. 3768 лв. 4557 лв.
02.09.2024 UAI 2020.5 лв. 4041 лв. 5599 лв. 2791 лв. 4501 лв. 3251 лв. 3711 лв. 4481 лв.
07.09.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 3653 лв. 4404 лв.
08.09.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 3653 лв. 4404 лв.
09.09.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 3653 лв. 4404 лв.
14.09.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 3653 лв. 4404 лв.
15.09.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 3653 лв. 4404 лв.
16.09.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 3653 лв. 4404 лв.
21.09.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 3653 лв. 4404 лв.
22.09.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 3653 лв. 4404 лв.
23.09.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 3653 лв. 4404 лв.
16.06.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3131 лв. 4954 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4934 лв.
17.06.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3131 лв. 4954 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4934 лв.
22.06.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3131 лв. 4954 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4934 лв.
23.06.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3131 лв. 4954 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4934 лв.
24.06.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3131 лв. 4954 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4934 лв.
29.06.2024 UAI 2398 лв. 4796 лв. 6619 лв. 3357 лв. 5256 лв. 3817 лв. 4277 лв. 5236 лв.
30.06.2024 UAI 2428.5 лв. 4857 лв. 6701 лв. 3403 лв. 5317 лв. 3863 лв. 4323 лв. 5297 лв.
06.07.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6782 лв. 3448 лв. 5377 лв. 3908 лв. 4368 лв. 5357 лв.
07.07.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6782 лв. 3448 лв. 5377 лв. 3908 лв. 4368 лв. 5357 лв.
13.07.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6782 лв. 3448 лв. 5377 лв. 3908 лв. 4368 лв. 5357 лв.
14.07.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6782 лв. 3448 лв. 5377 лв. 3908 лв. 4368 лв. 5357 лв.
20.07.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6782 лв. 3448 лв. 5377 лв. 3908 лв. 4368 лв. 5357 лв.
21.07.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6782 лв. 3448 лв. 5377 лв. 3908 лв. 4368 лв. 5357 лв.
27.07.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6782 лв. 3448 лв. 5377 лв. 3908 лв. 4368 лв. 5357 лв.
28.07.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6782 лв. 3448 лв. 5377 лв. 3908 лв. 4368 лв. 5357 лв.
03.08.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6782 лв. 3448 лв. 5377 лв. 3908 лв. 4368 лв. 5357 лв.
04.08.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6782 лв. 3448 лв. 5377 лв. 3908 лв. 4368 лв. 5357 лв.
10.08.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6782 лв. 3448 лв. 5377 лв. 3908 лв. 4368 лв. 5357 лв.
11.08.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6782 лв. 3448 лв. 5377 лв. 3908 лв. 4368 лв. 5357 лв.
17.08.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6782 лв. 3448 лв. 5377 лв. 3908 лв. 4368 лв. 5357 лв.
18.08.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6782 лв. 3448 лв. 5377 лв. 3908 лв. 4368 лв. 5357 лв.
24.08.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6782 лв. 3448 лв. 5377 лв. 3908 лв. 4368 лв. 5357 лв.
25.08.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6782 лв. 3448 лв. 5377 лв. 3908 лв. 4368 лв. 5357 лв.
26.08.2024 UAI 2429 лв. 4858 лв. 6702 лв. 3403 лв. 5318 лв. 3863 лв. 4323 лв. 5298 лв.
31.08.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв. 5886 лв. 2950 лв. 4714 лв. 3410 лв. 3870 лв. 4694 лв.
28.09.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 3653 лв. 4404 лв.
29.09.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 3653 лв. 4404 лв.
30.09.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 3653 лв. 4404 лв.
12.10.2024 UAI 1606.5 лв. 3213 лв. 4482 лв. 2170 лв. 3673 лв. 2630 лв. 3090 лв. 3653 лв.
13.10.2024 UAI 1606.5 лв. 3213 лв. 4482 лв. 2170 лв. 3673 лв. 2630 лв. 3090 лв. 3653 лв.
19.10.2024 UAI 1520.5 лв. 3041 лв. 4249 лв. 2040 лв. 3501 лв. 2500 лв. 2960 лв. 3481 лв.
20.10.2024 UAI 1503 лв. 3006 лв. 4202 лв. 2015 лв. 3466 лв. 2475 лв. 2935 лв. 3446 лв.
26.10.2024 UAI 1486 лв. 2972 лв. 4156 лв. 1989 лв. 3432 лв. 2449 лв. 2909 лв. 3412 лв.
27.10.2024 UAI 1486 лв. 2972 лв. 4156 лв. 1989 лв. 3432 лв. 2449 лв. 2909 лв. 3412 лв.
STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99)
18.05.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4518 лв. 2190 лв. 3700 лв. 2650 лв. 3110 лв. 3680 лв.
19.05.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4518 лв. 2190 лв. 3700 лв. 2650 лв. 3110 лв. 3680 лв.
25.05.2024 UAI 1696.5 лв. 3393 лв. 4725 лв. 2305 лв. 3853 лв. 2765 лв. 3225 лв. 3833 лв.
05.10.2024 UAI 1731 лв. 3462 лв. 4818 лв. 2357 лв. 3922 лв. 2817 лв. 3277 лв. 3902 лв.
06.10.2024 UAI 1675.5 лв. 3351 лв. 4668 лв. 2273 лв. 3811 лв. 2733 лв. 3193 лв. 3791 лв.
26.05.2024 UAI 1712 лв. 3424 лв. 4766 лв. 2328 лв. 3884 лв. 2788 лв. 3248 лв. 3864 лв.
27.05.2024 UAI 1727 лв. 3454 лв. 4808 лв. 2351 лв. 3914 лв. 2811 лв. 3271 лв. 3894 лв.
01.06.2024 UAI 1727 лв. 3454 лв. 4808 лв. 2351 лв. 3914 лв. 2811 лв. 3271 лв. 3894 лв.
02.06.2024 UAI 1758.5 лв. 3517 лв. 4892 лв. 2398 лв. 3977 лв. 2858 лв. 3318 лв. 3957 лв.
03.06.2024 UAI 1790 лв. 3580 лв. 4977 лв. 2445 лв. 4040 лв. 2905 лв. 3365 лв. 4020 лв.
08.06.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 5530 лв. 2752 лв. 4449 лв. 3212 лв. 3672 лв. 4429 лв.
09.06.2024 UAI 2042 лв. 4084 лв. 5657 лв. 2823 лв. 4544 лв. 3283 лв. 3743 лв. 4524 лв.
10.06.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5785 лв. 2894 лв. 4639 лв. 3354 лв. 3814 лв. 4619 лв.
15.06.2024 UAI 2278.5 лв. 4557 лв. 6296 лв. 3178 лв. 5017 лв. 3638 лв. 4098 лв. 4997 лв.
01.09.2024 UAI 2085.5 лв. 4171 лв. 5775 лв. 2888 лв. 4631 лв. 3348 лв. 3808 лв. 4611 лв.
02.09.2024 UAI 2047 лв. 4094 лв. 5671 лв. 2831 лв. 4554 лв. 3291 лв. 3751 лв. 4534 лв.
07.09.2024 UAI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 2773 лв. 4478 лв. 3233 лв. 3693 лв. 4458 лв.
08.09.2024 UAI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 2773 лв. 4478 лв. 3233 лв. 3693 лв. 4458 лв.
09.09.2024 UAI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 2773 лв. 4478 лв. 3233 лв. 3693 лв. 4458 лв.
14.09.2024 UAI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 2773 лв. 4478 лв. 3233 лв. 3693 лв. 4458 лв.
15.09.2024 UAI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 2773 лв. 4478 лв. 3233 лв. 3693 лв. 4458 лв.
16.09.2024 UAI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 2773 лв. 4478 лв. 3233 лв. 3693 лв. 4458 лв.
21.09.2024 UAI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 2773 лв. 4478 лв. 3233 лв. 3693 лв. 4458 лв.
22.09.2024 UAI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 2773 лв. 4478 лв. 3233 лв. 3693 лв. 4458 лв.
23.09.2024 UAI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 2773 лв. 4478 лв. 3233 лв. 3693 лв. 4458 лв.
16.06.2024 UAI 2278.5 лв. 4557 лв. 6296 лв. 3178 лв. 5017 лв. 3638 лв. 4098 лв. 4997 лв.
17.06.2024 UAI 2278.5 лв. 4557 лв. 6296 лв. 3178 лв. 5017 лв. 3638 лв. 4098 лв. 4997 лв.
22.06.2024 UAI 2278.5 лв. 4557 лв. 6296 лв. 3178 лв. 5017 лв. 3638 лв. 4098 лв. 4997 лв.
23.06.2024 UAI 2278.5 лв. 4557 лв. 6296 лв. 3178 лв. 5017 лв. 3638 лв. 4098 лв. 4997 лв.
24.06.2024 UAI 2278.5 лв. 4557 лв. 6296 лв. 3178 лв. 5017 лв. 3638 лв. 4098 лв. 4997 лв.
29.06.2024 UAI 2428.5 лв. 4857 лв. 6701 лв. 3403 лв. 5317 лв. 3863 лв. 4323 лв. 5297 лв.
30.06.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6782 лв. 3448 лв. 5377 лв. 3908 лв. 4368 лв. 5357 лв.
06.07.2024 UAI 2488.5 лв. 4977 лв. 6863 лв. 3493 лв. 5437 лв. 3953 лв. 4413 лв. 5417 лв.
07.07.2024 UAI 2488.5 лв. 4977 лв. 6863 лв. 3493 лв. 5437 лв. 3953 лв. 4413 лв. 5417 лв.
