Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

ROYAL TAJ MAHAL
Цена от: 1605 лв.


Описание
Цени
Местоположение
Хотелът се намира на 48 км. от летище Анталия, на 5 км. от центъра на Сиде, на 10км. от Манавгат, на брега на морето. Построен 2015 г. с обща площ от 40 000 м2.

В хотела
Основен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 9 бара, 6 открити и 1 закрит басейн, 3 водни пързалки, магазини, SPA център, нощен клуб, конферентна зала.
За децата: Детско меню, детски площадки, мини клуб (4-12 г.), 2 детски басейна, водни пързалки, мини дискотека, анимация, лунапарк, зоопарк.

Стаи
Хотелът разполага с общо 450 стаи, от които 356 стандартни стаи и 68 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, минибар (платено), сейф (безплатно), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на бельото – 2 пъти в седмицата.

Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно, смяна на плажната кърпа – срещу заплащане.

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, фитнес, дартс, тенис на маса, плажен волейбол, аеробика, жива музика, анимация, интернет (в лоби).

Платени Услуги
Масаж, център за красота, фризьор, магазини, билярд, боулинг, интернет кафе, компютърни игри, химическо чистене, лекар, детегледачка, водни спортове, уроци по тенис, тенис на корт с осветление, скоростен интернет.

Услуги включени в цената
Хранене:
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит



STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99)
18.05.2024 UAI 2059 лв. 4118 лв. 5703 лв. 2849 лв. 5713 лв. 4578 лв. 3309 лв. 4588 лв. 5828 лв. 3319 лв. 4558 лв.
19.05.2024 UAI 2059 лв. 4118 лв. 5703 лв. 2849 лв. 5713 лв. 4578 лв. 3309 лв. 4588 лв. 5828 лв. 3319 лв. 4558 лв.
25.05.2024 UAI 2059 лв. 4118 лв. 5703 лв. 2849 лв. 5713 лв. 4578 лв. 3309 лв. 4588 лв. 5828 лв. 3319 лв. 4558 лв.
26.05.2024 UAI 2059 лв. 4118 лв. 5703 лв. 2849 лв. 5713 лв. 4578 лв. 3309 лв. 4588 лв. 5828 лв. 3319 лв. 4558 лв.
01.06.2024 UAI 2292.5 лв. 4585 лв. 6334 лв. 3199 лв. 6344 лв. 5045 лв. 3659 лв. 5055 лв. 6411 лв. 3669 лв. 5025 лв.
02.06.2024 UAI 2339.5 лв. 4679 лв. 6460 лв. 3269 лв. 6470 лв. 5139 лв. 3729 лв. 5149 лв. 6528 лв. 3739 лв. 5119 лв.
20.10.2024 UAI 1789 лв. 3578 лв. 4974 лв. 2443 лв. 4984 лв. 4038 лв. 2903 лв. 4048 лв. 5152 лв. 2913 лв. 4018 лв.
08.06.2024 UAI 2386 лв. 4772 лв. 6586 лв. 3339 лв. 6596 лв. 5232 лв. 3799 лв. 5242 лв. 6645 лв. 3809 лв. 5212 лв.
09.06.2024 UAI 2386 лв. 4772 лв. 6586 лв. 3339 лв. 6596 лв. 5232 лв. 3799 лв. 5242 лв. 6645 лв. 3809 лв. 5212 лв.
15.06.2024 UAI 2516 лв. 5032 лв. 6937 лв. 3534 лв. 6947 лв. 5492 лв. 3994 лв. 5502 лв. 6970 лв. 4004 лв. 5472 лв.
16.06.2024 UAI 2548.5 лв. 5097 лв. 7024 лв. 3582 лв. 7034 лв. 5557 лв. 4042 лв. 5567 лв. 7051 лв. 4052 лв. 5537 лв.
22.06.2024 UAI 2613 лв. 5226 лв. 7200 лв. 3680 лв. 7210 лв. 5686 лв. 4140 лв. 5696 лв. 7213 лв. 4150 лв. 5666 лв.
23.06.2024 UAI 2613 лв. 5226 лв. 7200 лв. 3680 лв. 7210 лв. 5686 лв. 4140 лв. 5696 лв. 7213 лв. 4150 лв. 5666 лв.
29.06.2024 UAI 2641.5 лв. 5283 лв. 7276 лв. 3722 лв. 7286 лв. 5743 лв. 4182 лв. 5753 лв. 7284 лв. 4192 лв. 5723 лв.
30.06.2024 UAI 2669.5 лв. 5339 лв. 7352 лв. 3765 лв. 7362 лв. 5799 лв. 4225 лв. 5809 лв. 7354 лв. 4235 лв. 5779 лв.
31.08.2024 UAI 2613 лв. 5226 лв. 7200 лв. 3680 лв. 7210 лв. 5686 лв. 4140 лв. 5696 лв. 7213 лв. 4150 лв. 5666 лв.
01.09.2024 UAI 2613 лв. 5226 лв. 7200 лв. 3680 лв. 7210 лв. 5686 лв. 4140 лв. 5696 лв. 7213 лв. 4150 лв. 5666 лв.
07.09.2024 UAI 2613 лв. 5226 лв. 7200 лв. 3680 лв. 7210 лв. 5686 лв. 4140 лв. 5696 лв. 7213 лв. 4150 лв. 5666 лв.
08.09.2024 UAI 2608 лв. 5216 лв. 7185 лв. 3672 лв. 7195 лв. 5676 лв. 4132 лв. 5686 лв. 7200 лв. 4142 лв. 5656 лв.
14.09.2024 UAI 2576.5 лв. 5153 лв. 7101 лв. 3625 лв. 7111 лв. 5613 лв. 4085 лв. 5623 лв. 7121 лв. 4095 лв. 5593 лв.
15.09.2024 UAI 2576.5 лв. 5153 лв. 7101 лв. 3625 лв. 7111 лв. 5613 лв. 4085 лв. 5623 лв. 7121 лв. 4095 лв. 5593 лв.
06.07.2024 UAI 2811 лв. 5622 лв. 7733 лв. 3976 лв. 7743 лв. 6082 лв. 4436 лв. 6092 лв. 7707 лв. 4446 лв. 6062 лв.
24.08.2024 UAI 2726 лв. 5452 лв. 7505 лв. 3849 лв. 7515 лв. 5912 лв. 4309 лв. 5922 лв. 7495 лв. 4319 лв. 5892 лв.
07.07.2024 UAI 2811 лв. 5622 лв. 7733 лв. 3976 лв. 7743 лв. 6082 лв. 4436 лв. 6092 лв. 7707 лв. 4446 лв. 6062 лв.
13.07.2024 UAI 2811 лв. 5622 лв. 7733 лв. 3976 лв. 7743 лв. 6082 лв. 4436 лв. 6092 лв. 7707 лв. 4446 лв. 6062 лв.
14.07.2024 UAI 2811 лв. 5622 лв. 7733 лв. 3976 лв. 7743 лв. 6082 лв. 4436 лв. 6092 лв. 7707 лв. 4446 лв. 6062 лв.
20.07.2024 UAI 2811 лв. 5622 лв. 7733 лв. 3976 лв. 7743 лв. 6082 лв. 4436 лв. 6092 лв. 7707 лв. 4446 лв. 6062 лв.
21.07.2024 UAI 2811 лв. 5622 лв. 7733 лв. 3976 лв. 7743 лв. 6082 лв. 4436 лв. 6092 лв. 7707 лв. 4446 лв. 6062 лв.
27.07.2024 UAI 2811 лв. 5622 лв. 7733 лв. 3976 лв. 7743 лв. 6082 лв. 4436 лв. 6092 лв. 7707 лв. 4446 лв. 6062 лв.
28.07.2024 UAI 2811 лв. 5622 лв. 7733 лв. 3976 лв. 7743 лв. 6082 лв. 4436 лв. 6092 лв. 7707 лв. 4446 лв. 6062 лв.
03.08.2024 UAI 2811 лв. 5622 лв. 7733 лв. 3976 лв. 7743 лв. 6082 лв. 4436 лв. 6092 лв. 7707 лв. 4446 лв. 6062 лв.
04.08.2024 UAI 2811 лв. 5622 лв. 7733 лв. 3976 лв. 7743 лв. 6082 лв. 4436 лв. 6092 лв. 7707 лв. 4446 лв. 6062 лв.
10.08.2024 UAI 2811 лв. 5622 лв. 7733 лв. 3976 лв. 7743 лв. 6082 лв. 4436 лв. 6092 лв. 7707 лв. 4446 лв. 6062 лв.
11.08.2024 UAI 2811 лв. 5622 лв. 7733 лв. 3976 лв. 7743 лв. 6082 лв. 4436 лв. 6092 лв. 7707 лв. 4446 лв. 6062 лв.
17.08.2024 UAI 2811 лв. 5622 лв. 7733 лв. 3976 лв. 7743 лв. 6082 лв. 4436 лв. 6092 лв. 7707 лв. 4446 лв. 6062 лв.
18.08.2024 UAI 2811 лв. 5622 лв. 7733 лв. 3976 лв. 7743 лв. 6082 лв. 4436 лв. 6092 лв. 7707 лв. 4446 лв. 6062 лв.
25.08.2024 UAI 2698 лв. 5396 лв. 7428 лв. 3807 лв. 7438 лв. 5856 лв. 4267 лв. 5866 лв. 7425 лв. 4277 лв. 5836 лв.
21.09.2024 UAI 2576.5 лв. 5153 лв. 7101 лв. 3625 лв. 7111 лв. 5613 лв. 4085 лв. 5623 лв. 7121 лв. 4095 лв. 5593 лв.
22.09.2024 UAI 2576.5 лв. 5153 лв. 7101 лв. 3625 лв. 7111 лв. 5613 лв. 4085 лв. 5623 лв. 7121 лв. 4095 лв. 5593 лв.
28.09.2024 UAI 2523.5 лв. 5047 лв. 6957 лв. 3545 лв. 6967 лв. 5507 лв. 4005 лв. 5517 лв. 6988 лв. 4015 лв. 5487 лв.
29.09.2024 UAI 2470 лв. 4940 лв. 6813 лв. 3465 лв. 6823 лв. 5400 лв. 3925 лв. 5410 лв. 6855 лв. 3935 лв. 5380 лв.
06.10.2024 UAI 2203.5 лв. 4407 лв. 6094 лв. 3066 лв. 6104 лв. 4867 лв. 3526 лв. 4877 лв. 6189 лв. 3536 лв. 4847 лв.
13.10.2024 UAI 2203.5 лв. 4407 лв. 6094 лв. 3066 лв. 6104 лв. 4867 лв. 3526 лв. 4877 лв. 6189 лв. 3536 лв. 4847 лв.
27.10.2024 UAI 1605 лв. 3210 лв. 4477 лв. 2167 лв. 4487 лв. 3670 лв. 2627 лв. 3680 лв. 4692 лв. 2637 лв. 3650 лв.
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99)
18.05.2024 UAI 2138.5 лв. 4277 лв. 5918 лв. 2968 лв. 4737 лв. 5928 лв. 3428 лв. 4747 лв. 6026 лв. 3438 лв. 4717 лв.
19.05.2024 UAI 2138.5 лв. 4277 лв. 5918 лв. 2968 лв. 4737 лв. 5928 лв. 3428 лв. 4747 лв. 6026 лв. 3438 лв. 4717 лв.
25.05.2024 UAI 2138.5 лв. 4277 лв. 5918 лв. 2968 лв. 4737 лв. 5928 лв. 3428 лв. 4747 лв. 6026 лв. 3438 лв. 4717 лв.
26.05.2024 UAI 2138.5 лв. 4277 лв. 5918 лв. 2968 лв. 4737 лв. 5928 лв. 3428 лв. 4747 лв. 6026 лв. 3438 лв. 4717 лв.
01.06.2024 UAI 2378.5 лв. 4757 лв. 6566 лв. 3328 лв. 5217 лв. 6576 лв. 3788 лв. 5227 лв. 6626 лв. 3798 лв. 5197 лв.
02.06.2024 UAI 2426.5 лв. 4853 лв. 6695 лв. 3400 лв. 5313 лв. 6705 лв. 3860 лв. 5323 лв. 6746 лв. 3870 лв. 5293 лв.
20.10.2024 UAI 1895.5 лв. 3791 лв. 5262 лв. 2603 лв. 4251 лв. 5272 лв. 3063 лв. 4261 лв. 5419 лв. 3073 лв. 4231 лв.
08.06.2024 UAI 2474.5 лв. 4949 лв. 6825 лв. 3472 лв. 5409 лв. 6835 лв. 3932 лв. 5419 лв. 6866 лв. 3942 лв. 5389 лв.
09.06.2024 UAI 2474.5 лв. 4949 лв. 6825 лв. 3472 лв. 5409 лв. 6835 лв. 3932 лв. 5419 лв. 6866 лв. 3942 лв. 5389 лв.
15.06.2024 UAI 2604 лв. 5208 лв. 7175 лв. 3666 лв. 5668 лв. 7185 лв. 4126 лв. 5678 лв. 7190 лв. 4136 лв. 5648 лв.
16.06.2024 UAI 2636.5 лв. 5273 лв. 7263 лв. 3715 лв. 5733 лв. 7273 лв. 4175 лв. 5743 лв. 7272 лв. 4185 лв. 5713 лв.
22.06.2024 UAI 2701.5 лв. 5403 лв. 7438 лв. 3812 лв. 5863 лв. 7448 лв. 4272 лв. 5873 лв. 7434 лв. 4282 лв. 5843 лв.
23.06.2024 UAI 2701.5 лв. 5403 лв. 7438 лв. 3812 лв. 5863 лв. 7448 лв. 4272 лв. 5873 лв. 7434 лв. 4282 лв. 5843 лв.
29.06.2024 UAI 2729.5 лв. 5459 лв. 7514 лв. 3854 лв. 5919 лв. 7524 лв. 4314 лв. 5929 лв. 7504 лв. 4324 лв. 5899 лв.
30.06.2024 UAI 2757.5 лв. 5515 лв. 7590 лв. 3897 лв. 5975 лв. 7600 лв. 4357 лв. 5985 лв. 7574 лв. 4367 лв. 5955 лв.
31.08.2024 UAI 2701.5 лв. 5403 лв. 7438 лв. 3812 лв. 5863 лв. 7448 лв. 4272 лв. 5873 лв. 7434 лв. 4282 лв. 5843 лв.
01.09.2024 UAI 2701.5 лв. 5403 лв. 7438 лв. 3812 лв. 5863 лв. 7448 лв. 4272 лв. 5873 лв. 7434 лв. 4282 лв. 5843 лв.
07.09.2024 UAI 2701.5 лв. 5403 лв. 7438 лв. 3812 лв. 5863 лв. 7448 лв. 4272 лв. 5873 лв. 7434 лв. 4282 лв. 5843 лв.
08.09.2024 UAI 2697.5 лв. 5395 лв. 7427 лв. 3806 лв. 5855 лв. 7437 лв. 4266 лв. 5865 лв. 7424 лв. 4276 лв. 5835 лв.
14.09.2024 UAI 2674 лв. 5348 лв. 7363 лв. 3771 лв. 5808 лв. 7373 лв. 4231 лв. 5818 лв. 7364 лв. 4241 лв. 5788 лв.
15.09.2024 UAI 2674 лв. 5348 лв. 7363 лв. 3771 лв. 5808 лв. 7373 лв. 4231 лв. 5818 лв. 7364 лв. 4241 лв. 5788 лв.
06.07.2024 UAI 2898 лв. 5796 лв. 7969 лв. 4107 лв. 6256 лв. 7979 лв. 4567 лв. 6266 лв. 7925 лв. 4577 лв. 6236 лв.
24.08.2024 UAI 2814 лв. 5628 лв. 7741 лв. 3981 лв. 6088 лв. 7751 лв. 4441 лв. 6098 лв. 7715 лв. 4451 лв. 6068 лв.
07.07.2024 UAI 2898 лв. 5796 лв. 7969 лв. 4107 лв. 6256 лв. 7979 лв. 4567 лв. 6266 лв. 7925 лв. 4577 лв. 6236 лв.
13.07.2024 UAI 2898 лв. 5796 лв. 7969 лв. 4107 лв. 6256 лв. 7979 лв. 4567 лв. 6266 лв. 7925 лв. 4577 лв. 6236 лв.
14.07.2024 UAI 2898 лв. 5796 лв. 7969 лв. 4107 лв. 6256 лв. 7979 лв. 4567 лв. 6266 лв. 7925 лв. 4577 лв. 6236 лв.
20.07.2024 UAI 2898 лв. 5796 лв. 7969 лв. 4107 лв. 6256 лв. 7979 лв. 4567 лв. 6266 лв. 7925 лв. 4577 лв. 6236 лв.
21.07.2024 UAI 2898 лв. 5796 лв. 7969 лв. 4107 лв. 6256 лв. 7979 лв. 4567 лв. 6266 лв. 7925 лв. 4577 лв. 6236 лв.
27.07.2024 UAI 2898 лв. 5796 лв. 7969 лв. 4107 лв. 6256 лв. 7979 лв. 4567 лв. 6266 лв. 7925 лв. 4577 лв. 6236 лв.
28.07.2024 UAI 2898 лв. 5796 лв. 7969 лв. 4107 лв. 6256 лв. 7979 лв. 4567 лв. 6266 лв. 7925 лв. 4577 лв. 6236 лв.
03.08.2024 UAI 2898 лв. 5796 лв. 7969 лв. 4107 лв. 6256 лв. 7979 лв. 4567 лв. 6266 лв. 7925 лв. 4577 лв. 6236 лв.
04.08.2024 UAI 2898 лв. 5796 лв. 7969 лв. 4107 лв. 6256 лв. 7979 лв. 4567 лв. 6266 лв. 7925 лв. 4577 лв. 6236 лв.
10.08.2024 UAI 2898 лв. 5796 лв. 7969 лв. 4107 лв. 6256 лв. 7979 лв. 4567 лв. 6266 лв. 7925 лв. 4577 лв. 6236 лв.
11.08.2024 UAI 2898 лв. 5796 лв. 7969 лв. 4107 лв. 6256 лв. 7979 лв. 4567 лв. 6266 лв. 7925 лв. 4577 лв. 6236 лв.
17.08.2024 UAI 2898 лв. 5796 лв. 7969 лв. 4107 лв. 6256 лв. 7979 лв. 4567 лв. 6266 лв. 7925 лв. 4577 лв. 6236 лв.
18.08.2024 UAI 2898 лв. 5796 лв. 7969 лв. 4107 лв. 6256 лв. 7979 лв. 4567 лв. 6266 лв. 7925 лв. 4577 лв. 6236 лв.
25.08.2024 UAI 2786 лв. 5572 лв. 7666 лв. 3939 лв. 6032 лв. 7676 лв. 4399 лв. 6042 лв. 7644 лв. 4409 лв. 6012 лв.
21.09.2024 UAI 2674 лв. 5348 лв. 7363 лв. 3771 лв. 5808 лв. 7373 лв. 4231 лв. 5818 лв. 7364 лв. 4241 лв. 5788 лв.
22.09.2024 UAI 2674 лв. 5348 лв. 7363 лв. 3771 лв. 5808 лв. 7373 лв. 4231 лв. 5818 лв. 7364 лв. 4241 лв. 5788 лв.
28.09.2024 UAI 2621.5 лв. 5243 лв. 7222 лв. 3692 лв. 5703 лв. 7232 лв. 4152 лв. 5713 лв. 7234 лв. 4162 лв. 5683 лв.
29.09.2024 UAI 2569.5 лв. 5139 лв. 7082 лв. 3614 лв. 5599 лв. 7092 лв. 4074 лв. 5609 лв. 7104 лв. 4084 лв. 5579 лв.
06.10.2024 UAI 2308.5 лв. 4617 лв. 6377 лв. 3223 лв. 5077 лв. 6387 лв. 3683 лв. 5087 лв. 6452 лв. 3693 лв. 5057 лв.
13.10.2024 UAI 2308.5 лв. 4617 лв. 6377 лв. 3223 лв. 5077 лв. 6387 лв. 3683 лв. 5087 лв. 6452 лв. 3693 лв. 5057 лв.
27.10.2024 UAI 1689.5 лв. 3379 лв. 4706 лв. 2294 лв. 3839 лв. 4716 лв. 2754 лв. 3849 лв. 4904 лв. 2764 лв. 3819 лв.
STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99)
18.05.2024 UAI 2218 лв. 4436 лв. 6133 лв. 3087 лв. 6143 лв. 4896 лв. 3547 лв. 4906 лв. 6225 лв. 3557 лв. 4876 лв.
19.05.2024 UAI 2218 лв. 4436 лв. 6133 лв. 3087 лв. 6143 лв. 4896 лв. 3547 лв. 4906 лв. 6225 лв. 3557 лв. 4876 лв.
25.05.2024 UAI 2218 лв. 4436 лв. 6133 лв. 3087 лв. 6143 лв. 4896 лв. 3547 лв. 4906 лв. 6225 лв. 3557 лв. 4876 лв.
26.05.2024 UAI 2218 лв. 4436 лв. 6133 лв. 3087 лв. 6143 лв. 4896 лв. 3547 лв. 4906 лв. 6225 лв. 3557 лв. 4876 лв.
01.06.2024 UAI 2464 лв. 4928 лв. 6797 лв. 3456 лв. 6807 лв. 5388 лв. 3916 лв. 5398 лв. 6841 лв. 3926 лв. 5368 лв.
02.06.2024 UAI 2513.5 лв. 5027 лв. 6930 лв. 3530 лв. 6940 лв. 5487 лв. 3990 лв. 5497 лв. 6964 лв. 4000 лв. 5467 лв.
20.10.2024 UAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5551 лв. 2764 лв. 5561 лв. 4465 лв. 3224 лв. 4475 лв. 5686 лв. 3234 лв. 4445 лв.
08.06.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7063 лв. 3604 лв. 7073 лв. 5585 лв. 4064 лв. 5595 лв. 7087 лв. 4074 лв. 5565 лв.
09.06.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7063 лв. 3604 лв. 7073 лв. 5585 лв. 4064 лв. 5595 лв. 7087 лв. 4074 лв. 5565 лв.
15.06.2024 UAI 2692.5 лв. 5385 лв. 7414 лв. 3799 лв. 7424 лв. 5845 лв. 4259 лв. 5855 лв. 7411 лв. 4269 лв. 5825 лв.
16.06.2024 UAI 2725 лв. 5450 лв. 7501 лв. 3847 лв. 7511 лв. 5910 лв. 4307 лв. 5920 лв. 7492 лв. 4317 лв. 5890 лв.
22.06.2024 UAI 2790 лв. 5580 лв. 7677 лв. 3945 лв. 7687 лв. 6040 лв. 4405 лв. 6050 лв. 7655 лв. 4415 лв. 6020 лв.
23.06.2024 UAI 2790 лв. 5580 лв. 7677 лв. 3945 лв. 7687 лв. 6040 лв. 4405 лв. 6050 лв. 7655 лв. 4415 лв. 6020 лв.
29.06.2024 UAI 2818 лв. 5636 лв. 7752 лв. 3987 лв. 7762 лв. 6096 лв. 4447 лв. 6106 лв. 7725 лв. 4457 лв. 6076 лв.
30.06.2024 UAI 2845.5 лв. 5691 лв. 7828 лв. 4029 лв. 7838 лв. 6151 лв. 4489 лв. 6161 лв. 7794 лв. 4499 лв. 6131 лв.
31.08.2024 UAI 2790 лв. 5580 лв. 7677 лв. 3945 лв. 7687 лв. 6040 лв. 4405 лв. 6050 лв. 7655 лв. 4415 лв. 6020 лв.
01.09.2024 UAI 2790 лв. 5580 лв. 7677 лв. 3945 лв. 7687 лв. 6040 лв. 4405 лв. 6050 лв. 7655 лв. 4415 лв. 6020 лв.
07.09.2024 UAI 2790 лв. 5580 лв. 7677 лв. 3945 лв. 7687 лв. 6040 лв. 4405 лв. 6050 лв. 7655 лв. 4415 лв. 6020 лв.
08.09.2024 UAI 2787 лв. 5574 лв. 7669 лв. 3941 лв. 7679 лв. 6034 лв. 4401 лв. 6044 лв. 7648 лв. 4411 лв. 6014 лв.
14.09.2024 UAI 2771 лв. 5542 лв. 7626 лв. 3916 лв. 7636 лв. 6002 лв. 4376 лв. 6012 лв. 7607 лв. 4386 лв. 5982 лв.
15.09.2024 UAI 2771 лв. 5542 лв. 7626 лв. 3916 лв. 7636 лв. 6002 лв. 4376 лв. 6012 лв. 7607 лв. 4386 лв. 5982 лв.
06.07.2024 UAI 2985.5 лв. 5971 лв. 8205 лв. 4238 лв. 8215 лв. 6431 лв. 4698 лв. 6441 лв. 8143 лв. 4708 лв. 6411 лв.
24.08.2024 UAI 2901.5 лв. 5803 лв. 7978 лв. 4112 лв. 7988 лв. 6263 лв. 4572 лв. 6273 лв. 7934 лв. 4582 лв. 6243 лв.
07.07.2024 UAI 2985.5 лв. 5971 лв. 8205 лв. 4238 лв. 8215 лв. 6431 лв. 4698 лв. 6441 лв. 8143 лв. 4708 лв. 6411 лв.
13.07.2024 UAI 2985.5 лв. 5971 лв. 8205 лв. 4238 лв. 8215 лв. 6431 лв. 4698 лв. 6441 лв. 8143 лв. 4708 лв. 6411 лв.
14.07.2024 UAI 2985.5 лв. 5971 лв. 8205 лв. 4238 лв. 8215 лв. 6431 лв. 4698 лв. 6441 лв. 8143 лв. 4708 лв. 6411 лв.
20.07.2024 UAI 2985.5 лв. 5971 лв. 8205 лв. 4238 лв. 8215 лв. 6431 лв. 4698 лв. 6441 лв. 8143 лв. 4708 лв. 6411 лв.
21.07.2024 UAI 2985.5 лв. 5971 лв. 8205 лв. 4238 лв. 8215 лв. 6431 лв. 4698 лв. 6441 лв. 8143 лв. 4708 лв. 6411 лв.
27.07.2024 UAI 2985.5 лв. 5971 лв. 8205 лв. 4238 лв. 8215 лв. 6431 лв. 4698 лв. 6441 лв. 8143 лв. 4708 лв. 6411 лв.
28.07.2024 UAI 2985.5 лв. 5971 лв. 8205 лв. 4238 лв. 8215 лв. 6431 лв. 4698 лв. 6441 лв. 8143 лв. 4708 лв. 6411 лв.
03.08.2024 UAI 2985.5 лв. 5971 лв. 8205 лв. 4238 лв. 8215 лв. 6431 лв. 4698 лв. 6441 лв. 8143 лв. 4708 лв. 6411 лв.
04.08.2024 UAI 2985.5 лв. 5971 лв. 8205 лв. 4238 лв. 8215 лв. 6431 лв. 4698 лв. 6441 лв. 8143 лв. 4708 лв. 6411 лв.
10.08.2024 UAI 2985.5 лв. 5971 лв. 8205 лв. 4238 лв. 8215 лв. 6431 лв. 4698 лв. 6441 лв. 8143 лв. 4708 лв. 6411 лв.
11.08.2024 UAI 2985.5 лв. 5971 лв. 8205 лв. 4238 лв. 8215 лв. 6431 лв. 4698 лв. 6441 лв. 8143 лв. 4708 лв. 6411 лв.
17.08.2024 UAI 2985.5 лв. 5971 лв. 8205 лв. 4238 лв. 8215 лв. 6431 лв. 4698 лв. 6441 лв. 8143 лв. 4708 лв. 6411 лв.
18.08.2024 UAI 2985.5 лв. 5971 лв. 8205 лв. 4238 лв. 8215 лв. 6431 лв. 4698 лв. 6441 лв. 8143 лв. 4708 лв. 6411 лв.
25.08.2024 UAI 2873.5 лв. 5747 лв. 7903 лв. 4071 лв. 7913 лв. 6207 лв. 4531 лв. 6217 лв. 7864 лв. 4541 лв. 6187 лв.
21.09.2024 UAI 2771 лв. 5542 лв. 7626 лв. 3916 лв. 7636 лв. 6002 лв. 4376 лв. 6012 лв. 7607 лв. 4386 лв. 5982 лв.
22.09.2024 UAI 2771 лв. 5542 лв. 7626 лв. 3916 лв. 7636 лв. 6002 лв. 4376 лв. 6012 лв. 7607 лв. 4386 лв. 5982 лв.
28.09.2024 UAI 2720 лв. 5440 лв. 7488 лв. 3840 лв. 7498 лв. 5900 лв. 4300 лв. 5910 лв. 7480 лв. 4310 лв. 5880 лв.
29.09.2024 UAI 2669 лв. 5338 лв. 7350 лв. 3763 лв. 7360 лв. 5798 лв. 4223 лв. 5808 лв. 7352 лв. 4233 лв. 5778 лв.
06.10.2024 UAI 2413.5 лв. 4827 лв. 6661 лв. 3380 лв. 6671 лв. 5287 лв. 3840 лв. 5297 лв. 6714 лв. 3850 лв. 5267 лв.
13.10.2024 UAI 2413.5 лв. 4827 лв. 6661 лв. 3380 лв. 6671 лв. 5287 лв. 3840 лв. 5297 лв. 6714 лв. 3850 лв. 5267 лв.
27.10.2024 UAI 1774 лв. 3548 лв. 4934 лв. 2421 лв. 4944 лв. 4008 лв. 2881 лв. 4018 лв. 5116 лв. 2891 лв. 3988 лв.
FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99)
18.05.2024 UAI 3243.5 лв. 6487 лв. 7763 лв. 6967 лв. 6007 лв. 7427 лв. 7773 лв. 6947 лв.
19.05.2024 UAI 3243.5 лв. 6487 лв. 7763 лв. 6967 лв. 6007 лв. 7427 лв. 7773 лв. 6947 лв.
25.05.2024 UAI 3243.5 лв. 6487 лв. 7763 лв. 6967 лв. 6007 лв. 7427 лв. 7773 лв. 6947 лв.
26.05.2024 UAI 3243.5 лв. 6487 лв. 7763 лв. 6967 лв. 6007 лв. 7427 лв. 7773 лв. 6947 лв.
01.06.2024 UAI 3652 лв. 7304 лв. 8627 лв. 7784 лв. 6824 лв. 8244 лв. 8637 лв. 7764 лв.
02.06.2024 UAI 3733.5 лв. 7467 лв. 8799 лв. 7947 лв. 6987 лв. 8407 лв. 8809 лв. 7927 лв.
20.10.2024 UAI 2770.5 лв. 5541 лв. 6763 лв. 6021 лв. 5061 лв. 6481 лв. 6773 лв. 6001 лв.
08.06.2024 UAI 3815.5 лв. 7631 лв. 8972 лв. 8111 лв. 7151 лв. 8571 лв. 8982 лв. 8091 лв.
