Белек, Анталия - Лято 2024 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

CESARS BELEK
Цена от: 1387 лв.


Описание
Цени
Местоположение
Хотелът се намира на територията на държавния природен резерват Köprülü Canyon, заобиколен от левонски кедри, борови дървета и евкалиптови дървета. Разположен на самия плаж, на 35 км от летището и на 5 км от центъра на Белек. Състои се от основна 4-етажна сграда (4 асансьора) и комплекс от 2- и 3-етажни вили.

В хотела
Амфитеатър Лекар (срещу заплащане) Фризьор (срещу заплащане) Пералня (срещу заплащане) Салон за красота (срещу заплащане) Магазини Паркинг (безплатно) Wi-Fi (безплатно)
Не е предоставено или липсва: Интернет кът
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa, American Express
2 външни басейна (прясна вода), без отопление: площ 2000 кв.м. и 750 кв.м.
1 вътрешен басейн (прясна вода), без отопление, площ 350 кв.м.
Работното време на басейна е от 08:00 до 20:00 часа.
4 водни пързалки за възрастни и 5 за деца, без отопление, работно време 10:00-12:30 / 14:00-18:00 (отворени от 15/05, в зависимост от метеорологичните условия).
Баскетбол (безплатно) Билярд (срещу заплащане) Гмуркане (срещу заплащане) Мини футбол (безплатно) Мини голф (безплатно) Фитнес зала (безплатно) Тенис (безплатно) Тенис на маса (безплатно) Плажен волейбол (безплатно) Водни спортове (безплатно)
Коментари: 2 тенис корта с твърда настилка: осветление - срещу заплащане, наем на оборудване - с депозит, уроци по тенис - срещу заплащане.

Стаи
Standard Room Land View - Площ 25 м2

Плаж
Кърпи (безплатно) Шезлонги (безплатно) Матраци (безплатно) Чадъри (безплатно)
Пирс, понтон: не
Плажна зона: собствен пясъчно-чакълест плаж
Вход към морето: пясък и камъчета
Коментари: Павилионите на плажа са безплатни.
Хотелът разполага с VIP плаж, Bellus Island Beach, на 100 м от хотела (дължина 150 м, безплатно ползване за гостите на King Suite).

За децата
Детско легло (безплатно) Столчета за хранене в ресторанта Детска площадка Мини-клуб Басейн Бебешки гърнета (безплатно) Наем на бебешки колички (платено) Бавачка (платено)
Коментари: 3 външни и 1 закрит басейн.
Мини клуб за деца 2-14 години, отворен от 10:00 до 22:30 часа.
Детегледачка по заявка - около 20 евро/час.
Наем на бебешки колички (при наличност) - около 15 евро/ден.
Основният ресторант разполага с блендер, микровълнова и нагревател за бебешка храна.

СПА
Хамам (бесплатно) Джакузи (платно) Сауна (бесплатно) Массаж (платно)

Хранене
Детско меню (безплатно) Диетично меню (безплатно) Вегетариански ястия (безплатно)
A la carte/бюфет ресторанти: Рибен ресторант (срещу заплащане).
Мексикански ресторант (срещу заплащане).
Работно време 19:00-22:30 (от 01.06-30.09). Необходима е предварителна резервация.
Бар: Лоби бар - работи 24 часа в денонощието.
Hilaria Gazebo Bar 10:00-00:00ч.
Arvina: бар на басейна 10:00-00:00.
Дискотека Мерула бар 23:00-02:00ч.
Снек бар Галео 10:00-18:00ч.
Класик бар Новела (в ресторанта).
Lanata Modern Bar (в ресторанта).
Аква бар Celcus 10:00-23:00ч.
Bellus Island Bar (на ВИП плажа, безплатно за гостите на King Suite): 10:00-18:00.

Работно време на основния ресторант: В ресторанти Новела, Ланата - Закуска 07:00-10:00, късна закуска 10:00-11:00, обяд 12:30-14:30, вечеря 18:30-21:00.
Закуски в Arvina Food Court и Galeo Snack Restaurant: 12:00-16:00, 23:00-04:00.
Сладкарница 10:00-22:00ч.
Системата Ultra All Inclusive работи денонощно, включва местни напитки, някои вносни напитки (ром, уиски, текила, вермут, джин, водка), сладолед, прясно изцеден сок за закуска в ресторант Novella.
Платено: всички вносни напитки отлежали над 12 години, вносно шампанско, прясно изцеден сок, вносно вино, всички бутилирани напитки.



STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
11.05.2024 UAI 1461 лв. 2922 лв. 2237 лв. 3382 лв. 2697 лв. 3157 лв. 3356 лв.
12.05.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 2265 лв. 3414 лв. 2725 лв. 3185 лв. 3388 лв.
18.05.2024 UAI 1677.5 лв. 3355 лв. 2624 лв. 3815 лв. 3084 лв. 3544 лв. 3788 лв.
19.05.2024 UAI 1725.5 лв. 3451 лв. 2710 лв. 3911 лв. 3170 лв. 3630 лв. 3883 лв.
25.05.2024 UAI 1821 лв. 3642 лв. 2881 лв. 4102 лв. 3341 лв. 3801 лв. 4074 лв.
26.05.2024 UAI 1821 лв. 3642 лв. 2881 лв. 4102 лв. 3341 лв. 3801 лв. 4074 лв.
01.06.2024 UAI 1866 лв. 3732 лв. 2963 лв. 4192 лв. 3423 лв. 3883 лв. 4165 лв.
02.06.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 3003 лв. 4238 лв. 3463 лв. 3923 лв. 4210 лв.
08.06.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 3165 лв. 4418 лв. 3625 лв. 4085 лв. 4390 лв.
09.06.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 3165 лв. 4418 лв. 3625 лв. 4085 лв. 4390 лв.
15.06.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 3165 лв. 4418 лв. 3625 лв. 4085 лв. 4390 лв.
16.06.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 3165 лв. 4418 лв. 3625 лв. 4085 лв. 4390 лв.
22.06.2024 UAI 2154.5 лв. 4309 лв. 3482 лв. 4769 лв. 3942 лв. 4402 лв. 4742 лв.
23.06.2024 UAI 2213.5 лв. 4427 лв. 3587 лв. 4887 лв. 4047 лв. 4507 лв. 4859 лв.
29.06.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 3904 лв. 5238 лв. 4364 лв. 4824 лв. 5210 лв.
30.06.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 3904 лв. 5238 лв. 4364 лв. 4824 лв. 5210 лв.
06.07.2024 UAI 2490.5 лв. 4981 лв. 4086 лв. 5441 лв. 4546 лв. 5006 лв. 5413 лв.
07.07.2024 UAI 2524.5 лв. 5049 лв. 4147 лв. 5509 лв. 4607 лв. 5067 лв. 5481 лв.
13.07.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 4330 лв. 5712 лв. 4790 лв. 5250 лв. 5684 лв.
14.07.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 4330 лв. 5712 лв. 4790 лв. 5250 лв. 5684 лв.
20.07.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 4330 лв. 5712 лв. 4790 лв. 5250 лв. 5684 лв.
21.07.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 4330 лв. 5712 лв. 4790 лв. 5250 лв. 5684 лв.
27.07.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 4330 лв. 5712 лв. 4790 лв. 5250 лв. 5684 лв.
28.07.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 4330 лв. 5712 лв. 4790 лв. 5250 лв. 5684 лв.
03.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 4330 лв. 5712 лв. 4790 лв. 5250 лв. 5684 лв.
04.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 4330 лв. 5712 лв. 4790 лв. 5250 лв. 5684 лв.
10.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 4330 лв. 5712 лв. 4790 лв. 5250 лв. 5684 лв.
11.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 4330 лв. 5712 лв. 4790 лв. 5250 лв. 5684 лв.
17.08.2024 UAI 2592 лв. 5184 лв. 4269 лв. 5644 лв. 4729 лв. 5189 лв. 5616 лв.
18.08.2024 UAI 2558 лв. 5116 лв. 4208 лв. 5576 лв. 4668 лв. 5128 лв. 5548 лв.
24.08.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 3904 лв. 5238 лв. 4364 лв. 4824 лв. 5210 лв.
25.08.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 3904 лв. 5238 лв. 4364 лв. 4824 лв. 5210 лв.
31.08.2024 UAI 2366.5 лв. 4733 лв. 3863 лв. 5193 лв. 4323 лв. 4783 лв. 5165 лв.
01.09.2024 UAI 2344 лв. 4688 лв. 3823 лв. 5148 лв. 4283 лв. 4743 лв. 5120 лв.
07.09.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 3620 лв. 4923 лв. 4080 лв. 4540 лв. 4895 лв.
08.09.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 3620 лв. 4923 лв. 4080 лв. 4540 лв. 4895 лв.
14.09.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 3620 лв. 4923 лв. 4080 лв. 4540 лв. 4895 лв.
15.09.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 3620 лв. 4923 лв. 4080 лв. 4540 лв. 4895 лв.
21.09.2024 UAI 1982.5 лв. 3965 лв. 3172 лв. 4425 лв. 3632 лв. 4092 лв. 4397 лв.
22.09.2024 UAI 1903 лв. 3806 лв. 3030 лв. 4266 лв. 3490 лв. 3950 лв. 4239 лв.
28.09.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 2622 лв. 3810 лв. 3082 лв. 3542 лв. 3784 лв.
29.09.2024 UAI 1654.5 лв. 3309 лв. 2584 лв. 3769 лв. 3044 лв. 3504 лв. 3743 лв.
06.10.2024 UAI 1529 лв. 3058 лв. 2360 лв. 3518 лв. 2820 лв. 3280 лв. 3493 лв.
13.10.2024 UAI 1482 лв. 2964 лв. 2275 лв. 3424 лв. 2735 лв. 3195 лв. 3398 лв.
20.10.2024 UAI 1419 лв. 2838 лв. 2161 лв. 3298 лв. 2621 лв. 3081 лв. 3272 лв.
27.10.2024 UAI 1387 лв. 2774 лв. 2104 лв. 3234 лв. 2564 лв. 3024 лв. 3209 лв.
VILLA FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99)
11.05.2024 UAI 1521 лв. 3042 лв. 6678 лв. 5466 лв. 4254 лв. 2344 лв. 5926 лв. 4714 лв. 3502 лв. 3962 лв. 5174 лв. 5694 лв. 4482 лв. 3476 лв. 4942 лв. 5457 лв. 3936 лв. 4450 лв.
12.05.2024 UAI 1537.5 лв. 3075 лв. 6746 лв. 5522 лв. 4298 лв. 2374 лв. 5982 лв. 4758 лв. 3535 лв. 3995 лв. 5218 лв. 5747 лв. 4523 лв. 3509 лв. 4983 лв. 5506 лв. 3969 лв. 4491 лв.
18.05.2024 UAI 1748 лв. 3496 лв. 7611 лв. 6239 лв. 4868 лв. 2751 лв. 6699 лв. 5328 лв. 3956 лв. 4416 лв. 5788 лв. 6421 лв. 5050 лв. 3929 лв. 5510 лв. 6137 лв. 4389 лв. 5016 лв.
19.05.2024 UAI 1798.5 лв. 3597 лв. 7819 лв. 6412 лв. 5005 лв. 2842 лв. 6872 лв. 5465 лв. 4057 лв. 4517 лв. 5925 лв. 6584 лв. 5176 лв. 4030 лв. 5636 лв. 6288 лв. 4490 лв. 5142 лв.
25.05.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 8236 лв. 6758 лв. 5279 лв. 3023 лв. 7218 лв. 5739 лв. 4260 лв. 4720 лв. 6199 лв. 6909 лв. 5430 лв. 4232 лв. 5890 лв. 6592 лв. 4692 лв. 5394 лв.
26.05.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 8236 лв. 6758 лв. 5279 лв. 3023 лв. 7218 лв. 5739 лв. 4260 лв. 4720 лв. 6199 лв. 6909 лв. 5430 лв. 4232 лв. 5890 лв. 6592 лв. 4692 лв. 5394 лв.
01.06.2024 UAI 1945 лв. 3890 лв. 8421 лв. 6911 лв. 5401 лв. 3105 лв. 7371 лв. 5861 лв. 4350 лв. 4810 лв. 6321 лв. 7053 лв. 5543 лв. 4322 лв. 6003 лв. 6727 лв. 4782 лв. 5507 лв.
02.06.2024 UAI 1967.5 лв. 3935 лв. 8514 лв. 6987 лв. 5461 лв. 3145 лв. 7447 лв. 5921 лв. 4395 лв. 4855 лв. 6381 лв. 7125 лв. 5599 лв. 4367 лв. 6059 лв. 6795 лв. 4827 лв. 5563 лв.
08.06.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 8883 лв. 7294 лв. 5705 лв. 3307 лв. 7754 лв. 6165 лв. 4576 лв. 5036 лв. 6625 лв. 7414 лв. 5825 лв. 4548 лв. 6285 лв. 7065 лв. 5008 лв. 5789 лв.
09.06.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 8883 лв. 7294 лв. 5705 лв. 3307 лв. 7754 лв. 6165 лв. 4576 лв. 5036 лв. 6625 лв. 7414 лв. 5825 лв. 4548 лв. 6285 лв. 7065 лв. 5008 лв. 5789 лв.
15.06.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 8883 лв. 7294 лв. 5705 лв. 3307 лв. 7754 лв. 6165 лв. 4576 лв. 5036 лв. 6625 лв. 7414 лв. 5825 лв. 4548 лв. 6285 лв. 7065 лв. 5008 лв. 5789 лв.
16.06.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 8883 лв. 7294 лв. 5705 лв. 3307 лв. 7754 лв. 6165 лв. 4576 лв. 5036 лв. 6625 лв. 7414 лв. 5825 лв. 4548 лв. 6285 лв. 7065 лв. 5008 лв. 5789 лв.
22.06.2024 UAI 2233.5 лв. 4467 лв. 9604 лв. 7892 лв. 6180 лв. 3624 лв. 8352 лв. 6640 лв. 4927 лв. 5387 лв. 7100 лв. 7976 лв. 6264 лв. 4899 лв. 6724 лв. 7593 лв. 5359 лв. 6228 лв.
23.06.2024 UAI 2292 лв. 4584 лв. 9844 лв. 8091 лв. 6338 лв. 3729 лв. 8551 лв. 6798 лв. 5044 лв. 5504 лв. 7258 лв. 8164 лв. 6411 лв. 5017 лв. 6871 лв. 7769 лв. 5477 лв. 6375 лв.
29.06.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 10565 лв. 8689 лв. 6812 лв. 4046 лв. 9149 лв. 7272 лв. 5396 лв. 5856 лв. 7732 лв. 8726 лв. 6850 лв. 5368 лв. 7310 лв. 8296 лв. 5828 лв. 6814 лв.
30.06.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 10565 лв. 8689 лв. 6812 лв. 4046 лв. 9149 лв. 7272 лв. 5396 лв. 5856 лв. 7732 лв. 8726 лв. 6850 лв. 5368 лв. 7310 лв. 8296 лв. 5828 лв. 6814 лв.
06.07.2024 UAI 2569.5 лв. 5139 лв. 10981 лв. 9034 лв. 7086 лв. 4228 лв. 9494 лв. 7546 лв. 5599 лв. 6059 лв. 8006 лв. 9051 лв. 7104 лв. 5571 лв. 7564 лв. 8600 лв. 6031 лв. 7068 лв.
07.07.2024 UAI 2603.5 лв. 5207 лв. 11120 лв. 9149 лв. 7178 лв. 4289 лв. 9609 лв. 7638 лв. 5667 лв. 6127 лв. 8098 лв. 9159 лв. 7188 лв. 5639 лв. 7648 лв. 8702 лв. 6099 лв. 7152 лв.
13.07.2024 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 11535 лв. 9493 лв. 7451 лв. 4472 лв. 9953 лв. 7911 лв. 5869 лв. 6329 лв. 8371 лв. 9484 лв. 7442 лв. 5842 лв. 7902 лв. 9006 лв. 6302 лв. 7406 лв.
14.07.2024 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 11535 лв. 9493 лв. 7451 лв. 4472 лв. 9953 лв. 7911 лв. 5869 лв. 6329 лв. 8371 лв. 9484 лв. 7442 лв. 5842 лв. 7902 лв. 9006 лв. 6302 лв. 7406 лв.
20.07.2024 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 11535 лв. 9493 лв. 7451 лв. 4472 лв. 9953 лв. 7911 лв. 5869 лв. 6329 лв. 8371 лв. 9484 лв. 7442 лв. 5842 лв. 7902 лв. 9006 лв. 6302 лв. 7406 лв.
21.07.2024 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 11535 лв. 9493 лв. 7451 лв. 4472 лв. 9953 лв. 7911 лв. 5869 лв. 6329 лв. 8371 лв. 9484 лв. 7442 лв. 5842 лв. 7902 лв. 9006 лв. 6302 лв. 7406 лв.
27.07.2024 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 11535 лв. 9493 лв. 7451 лв. 4472 лв. 9953 лв. 7911 лв. 5869 лв. 6329 лв. 8371 лв. 9484 лв. 7442 лв. 5842 лв. 7902 лв. 9006 лв. 6302 лв. 7406 лв.
28.07.2024 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 11535 лв. 9493 лв. 7451 лв. 4472 лв. 9953 лв. 7911 лв. 5869 лв. 6329 лв. 8371 лв. 9484 лв. 7442 лв. 5842 лв. 7902 лв. 9006 лв. 6302 лв. 7406 лв.
03.08.2024 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 11535 лв. 9493 лв. 7451 лв. 4472 лв. 9953 лв. 7911 лв. 5869 лв. 6329 лв. 8371 лв. 9484 лв. 7442 лв. 5842 лв. 7902 лв. 9006 лв. 6302 лв. 7406 лв.
04.08.2024 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 11535 лв. 9493 лв. 7451 лв. 4472 лв. 9953 лв. 7911 лв. 5869 лв. 6329 лв. 8371 лв. 9484 лв. 7442 лв. 5842 лв. 7902 лв. 9006 лв. 6302 лв. 7406 лв.
10.08.2024 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 11535 лв. 9493 лв. 7451 лв. 4472 лв. 9953 лв. 7911 лв. 5869 лв. 6329 лв. 8371 лв. 9484 лв. 7442 лв. 5842 лв. 7902 лв. 9006 лв. 6302 лв. 7406 лв.
11.08.2024 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 11535 лв. 9493 лв. 7451 лв. 4472 лв. 9953 лв. 7911 лв. 5869 лв. 6329 лв. 8371 лв. 9484 лв. 7442 лв. 5842 лв. 7902 лв. 9006 лв. 6302 лв. 7406 лв.
17.08.2024 UAI 2671 лв. 5342 лв. 11397 лв. 9378 лв. 7360 лв. 4411 лв. 9838 лв. 7820 лв. 5802 лв. 6262 лв. 8280 лв. 9376 лв. 7357 лв. 5774 лв. 7817 лв. 8905 лв. 6234 лв. 7321 лв.
18.08.2024 UAI 2637 лв. 5274 лв. 11258 лв. 9264 лв. 7269 лв. 4350 лв. 9724 лв. 7729 лв. 5734 лв. 6194 лв. 8189 лв. 9267 лв. 7273 лв. 5706 лв. 7733 лв. 8803 лв. 6166 лв. 7237 лв.
24.08.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 10565 лв. 8689 лв. 6812 лв. 4046 лв. 9149 лв. 7272 лв. 5396 лв. 5856 лв. 7732 лв. 8726 лв. 6850 лв. 5368 лв. 7310 лв. 8296 лв. 5828 лв. 6814 лв.
25.08.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 10565 лв. 8689 лв. 6812 лв. 4046 лв. 9149 лв. 7272 лв. 5396 лв. 5856 лв. 7732 лв. 8726 лв. 6850 лв. 5368 лв. 7310 лв. 8296 лв. 5828 лв. 6814 лв.
31.08.2024 UAI 2445.5 лв. 4891 лв. 10473 лв. 8612 лв. 6752 лв. 4005 лв. 9072 лв. 7212 лв. 5351 лв. 5811 лв. 7672 лв. 8654 лв. 6794 лв. 5323 лв. 7254 лв. 8229 лв. 5783 лв. 6758 лв.
01.09.2024 UAI 2423 лв. 4846 лв. 10380 лв. 8536 лв. 6691 лв. 3965 лв. 8996 лв. 7151 лв. 5306 лв. 5766 лв. 7611 лв. 8582 лв. 6737 лв. 5278 лв. 7197 лв. 8161 лв. 5738 лв. 6702 лв.
07.09.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 9918 лв. 8152 лв. 6386 лв. 3762 лв. 8612 лв. 6846 лв. 5081 лв. 5541 лв. 7306 лв. 8222 лв. 6456 лв. 5053 лв. 6916 лв. 7823 лв. 5513 лв. 6420 лв.
08.09.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 9918 лв. 8152 лв. 6386 лв. 3762 лв. 8612 лв. 6846 лв. 5081 лв. 5541 лв. 7306 лв. 8222 лв. 6456 лв. 5053 лв. 6916 лв. 7823 лв. 5513 лв. 6420 лв.
14.09.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 9918 лв. 8152 лв. 6386 лв. 3762 лв. 8612 лв. 6846 лв. 5081 лв. 5541 лв. 7306 лв. 8222 лв. 6456 лв. 5053 лв. 6916 лв. 7823 лв. 5513 лв. 6420 лв.
15.09.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 9918 лв. 8152 лв. 6386 лв. 3762 лв. 8612 лв. 6846 лв. 5081 лв. 5541 лв. 7306 лв. 8222 лв. 6456 лв. 5053 лв. 6916 лв. 7823 лв. 5513 лв. 6420 лв.
21.09.2024 UAI 2055.5 лв. 4111 лв. 8873 лв. 7286 лв. 5698 лв. 3304 лв. 7746 лв. 6158 лв. 4571 лв. 5031 лв. 6618 лв. 7406 лв. 5819 лв. 4544 лв. 6279 лв. 7059 лв. 5004 лв. 5784 лв.
22.09.2024 UAI 1973.5 лв. 3947 лв. 8535 лв. 7006 лв. 5476 лв. 3157 лв. 7466 лв. 5936 лв. 4407 лв. 4867 лв. 6396 лв. 7143 лв. 5613 лв. 4380 лв. 6073 лв. 6813 лв. 4840 лв. 5579 лв.
28.09.2024 UAI 1734.5 лв. 3469 лв. 7554 лв. 6192 лв. 4830 лв. 2728 лв. 6652 лв. 5290 лв. 3929 лв. 4389 лв. 5750 лв. 6377 лв. 5016 лв. 3903 лв. 5476 лв. 6097 лв. 4363 лв. 4984 лв.
29.09.2024 UAI 1713 лв. 3426 лв. 7466 лв. 6119 лв. 4772 лв. 2690 лв. 6579 лв. 5232 лв. 3886 лв. 4346 лв. 5692 лв. 6309 лв. 4962 лв. 3860 лв. 5422 лв. 6033 лв. 4320 лв. 4931 лв.
06.10.2024 UAI 1584.5 лв. 3169 лв. 6938 лв. 5682 лв. 4425 лв. 2459 лв. 6142 лв. 4885 лв. 3629 лв. 4089 лв. 5345 лв. 5898 лв. 4641 лв. 3603 лв. 5101 лв. 5648 лв. 4063 лв. 4610 лв.
13.10.2024 UAI 1537 лв. 3074 лв. 6744 лв. 5521 лв. 4298 лв. 2374 лв. 5981 лв. 4758 лв. 3534 лв. 3994 лв. 5218 лв. 5746 лв. 4523 лв. 3509 лв. 4983 лв. 5506 лв. 3969 лв. 4492 лв.
20.10.2024 UAI 1474 лв. 2948 лв. 6485 лв. 5306 лв. 4127 лв. 2260 лв. 5766 лв. 4587 лв. 3408 лв. 3868 лв. 5047 лв. 5544 лв. 4365 лв. 3382 лв. 4825 лв. 5317 лв. 3842 лв. 4334 лв.
27.10.2024 UAI 1442.5 лв. 2885 лв. 6356 лв. 5199 лв. 4042 лв. 2204 лв. 5659 лв. 4502 лв. 3345 лв. 3805 лв. 4962 лв. 5443 лв. 4286 лв. 3319 лв. 4746 лв. 5222 лв. 3779 лв. 4255 лв.
FAMILY SUITE LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99)
11.05.2024 UAI 1580.5 лв. 3161 лв. 6923 лв. 5669 лв. 4415 лв. 2452 лв. 6129 лв. 3621 лв. 4875 лв. 5335 лв. 4081 лв. 5886 лв. 4632 лв. 3595 лв. 5092 лв. 5636 лв. 4055 лв. 4600 лв.
12.05.2024 UAI 1597.5 лв. 3195 лв. 6993 лв. 5727 лв. 4461 лв. 2482 лв. 6187 лв. 3655 лв. 4921 лв. 5381 лв. 4115 лв. 5940 лв. 4674 лв. 3629 лв. 5134 лв. 5687 лв. 4089 лв. 4642 лв.
18.05.2024 UAI 1818.5 лв. 3637 лв. 7900 лв. 6479 лв. 5058 лв. 2878 лв. 6939 лв. 4097 лв. 5518 лв. 5978 лв. 4557 лв. 6647 лв. 5226 лв. 4070 лв. 5686 лв. 6348 лв. 4530 лв. 5192 лв.
19.05.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв. 8120 лв. 6661 лв. 5202 лв. 2974 лв. 7121 лв. 4204 лв. 5662 лв. 6122 лв. 4664 лв. 6818 лв. 5360 лв. 4176 лв. 5820 лв. 6508 лв. 4636 лв. 5325 лв.
25.05.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 8560 лв. 7026 лв. 5492 лв. 3165 лв. 7486 лв. 4418 лв. 5952 лв. 6412 лв. 4878 лв. 7161 лв. 5627 лв. 4390 лв. 6087 лв. 6829 лв. 4850 лв. 5591 лв.
26.05.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 8560 лв. 7026 лв. 5492 лв. 3165 лв. 7486 лв. 4418 лв. 5952 лв. 6412 лв. 4878 лв. 7161 лв. 5627 лв. 4390 лв. 6087 лв. 6829 лв. 4850 лв. 5591 лв.
01.06.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 8745 лв. 7179 лв. 5614 лв. 3247 лв. 7639 лв. 4508 лв. 6074 лв. 6534 лв. 4968 лв. 7305 лв. 5740 лв. 4480 лв. 6200 лв. 6964 лв. 4940 лв. 5704 лв.
02.06.2024 UAI 2046.5 лв. 4093 лв. 8837 лв. 7256 лв. 5674 лв. 3287 лв. 7716 лв. 4553 лв. 6134 лв. 6594 лв. 5013 лв. 7378 лв. 5796 лв. 4525 лв. 6256 лв. 7032 лв. 4985 лв. 5761 лв.
08.06.2024 UAI 2136.5 лв. 4273 лв. 9207 лв. 7562 лв. 5918 лв. 3449 лв. 8022 лв. 4733 лв. 6378 лв. 6838 лв. 5193 лв. 7666 лв. 6022 лв. 4705 лв. 6482 лв. 7302 лв. 5165 лв. 5986 лв.
09.06.2024 UAI 2136.5 лв. 4273 лв. 9207 лв. 7562 лв. 5918 лв. 3449 лв. 8022 лв. 4733 лв. 6378 лв. 6838 лв. 5193 лв. 7666 лв. 6022 лв. 4705 лв. 6482 лв. 7302 лв. 5165 лв. 5986 лв.
15.06.2024 UAI 2136.5 лв. 4273 лв. 9207 лв. 7562 лв. 5918 лв. 3449 лв. 8022 лв. 4733 лв. 6378 лв. 6838 лв. 5193 лв. 7666 лв. 6022 лв. 4705 лв. 6482 лв. 7302 лв. 5165 лв. 5986 лв.
16.06.2024 UAI 2136.5 лв. 4273 лв. 9207 лв. 7562 лв. 5918 лв. 3449 лв. 8022 лв. 4733 лв. 6378 лв. 6838 лв. 5193 лв. 7666 лв. 6022 лв. 4705 лв. 6482 лв. 7302 лв. 5165 лв. 5986 лв.
22.06.2024 UAI 2312.5 лв. 4625 лв. 9927 лв. 8160 лв. 6393 лв. 3766 лв. 8620 лв. 5085 лв. 6853 лв. 7313 лв. 5545 лв. 8229 лв. 6461 лв. 5057 лв. 6921 лв. 7830 лв. 5517 лв. 6425 лв.
