Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SURAL SARAY HOTEL
Цена от: 1521.5 лв.


Описание
Цени
Местоположение
Хотелът е разположен на 55 км от летището на гр. Анталия, на 9 км от гр. Сиде, на 2 км от селището Чолаклъ, на брега на морето.
Построен е през 1994 г., реновиран през 2018 г., с обща площ от 50 000 м2.

В хотела
Основен ресторант, снек ресторант, 3 бара, закрит и открит басейн, 2 водни пързалки, Спа-център, магазини, фризьорски салон, лекарски кабинет.

Стаи
Има една основна сграда на 4 етажа и разполага с 264 стаи.
Стаите са оборудвани с индивидуален климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (само вода - безплатно), сейф (платен), балкон.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 2 пъти седмично.

Плаж
Собствен пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и матраци - безплатно.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, фитнес, анимация, тенис на маса, плажен волейбол, тенис корт, вечерни шоу програми, гимнастика, Wi-Fi.

Платени Услуги
масаж, водни видове спорт, билярд, тенис ракети и топки под наем, осветление на тенис корт.

Хранене
Хотелът работи по система All inclusive - Закуска, обяд и вечеря на шведска маса, безалкохолни и алкохолни напитки местно производство без лимит.



STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
18.05.2024 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 2657 лв.
19.05.2024 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 2657 лв.
25.05.2024 UAI 2360 лв. 4720 лв. 3300 лв.
26.05.2024 UAI 2445.5 лв. 4891 лв. 3428 лв.
01.06.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 3557 лв.
02.06.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 3557 лв.
20.10.2024 UAI 1521.5 лв. 3043 лв. 2042 лв.
08.06.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 3557 лв.
09.06.2024 UAI 2571.5 лв. 5143 лв. 3618 лв.
15.06.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 3983 лв.
16.06.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 3983 лв.
22.06.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 3983 лв.
23.06.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 3983 лв.
29.06.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 3983 лв.
30.06.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 3983 лв.
31.08.2024 UAI 2689 лв. 5378 лв. 3793 лв.
01.09.2024 UAI 2689 лв. 5378 лв. 3793 лв.
07.09.2024 UAI 2689 лв. 5378 лв. 3793 лв.
08.09.2024 UAI 2689 лв. 5378 лв. 3793 лв.
14.09.2024 UAI 2689 лв. 5378 лв. 3793 лв.
15.09.2024 UAI 2689 лв. 5378 лв. 3793 лв.
06.07.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 3983 лв.
24.08.2024 UAI 2824 лв. 5648 лв. 3996 лв.
07.07.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 3983 лв.
13.07.2024 UAI 3063 лв. 6126 лв. 4355 лв.
14.07.2024 UAI 3112.5 лв. 6225 лв. 4429 лв.
20.07.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 4503 лв.
21.07.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 4503 лв.
27.07.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 4503 лв.
28.07.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 4503 лв.
03.08.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 4503 лв.
04.08.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 4503 лв.
10.08.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 4503 лв.
11.08.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 4503 лв.
17.08.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 4503 лв.
18.08.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 4503 лв.
25.08.2024 UAI 2756.5 лв. 5513 лв. 3895 лв.
21.09.2024 UAI 2689 лв. 5378 лв. 3793 лв.
22.09.2024 UAI 2567 лв. 5134 лв. 3611 лв.
28.09.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 2515 лв.
29.09.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 2515 лв.
06.10.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 2515 лв.
13.10.2024 UAI 1701.5 лв. 3403 лв. 2313 лв.
27.10.2024 UAI 1521.5 лв. 3043 лв. 2042 лв.
STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
18.05.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 2752 лв.
19.05.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 2752 лв.
25.05.2024 UAI 2423 лв. 4846 лв. 3394 лв.
26.05.2024 UAI 2508.5 лв. 5017 лв. 3523 лв.
01.06.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 3651 лв.
02.06.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 3651 лв.
20.10.2024 UAI 1584.5 лв. 3169 лв. 2137 лв.
08.06.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 3651 лв.
09.06.2024 UAI 2635 лв. 5270 лв. 3712 лв.
15.06.2024 UAI 2878.5 лв. 5757 лв. 4077 лв.
16.06.2024 UAI 2878.5 лв. 5757 лв. 4077 лв.
22.06.2024 UAI 2878.5 лв. 5757 лв. 4077 лв.
23.06.2024 UAI 2878.5 лв. 5757 лв. 4077 лв.
29.06.2024 UAI 2878.5 лв. 5757 лв. 4077 лв.
30.06.2024 UAI 2878.5 лв. 5757 лв. 4077 лв.
31.08.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 3888 лв.
01.09.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 3888 лв.
07.09.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 3888 лв.
08.09.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 3888 лв.
14.09.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 3888 лв.
15.09.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 3888 лв.
06.07.2024 UAI 2878.5 лв. 5757 лв. 4077 лв.
24.08.2024 UAI 2887.5 лв. 5775 лв. 4091 лв.
07.07.2024 UAI 2878.5 лв. 5757 лв. 4077 лв.
13.07.2024 UAI 3126 лв. 6252 лв. 4449 лв.
14.07.2024 UAI 3176 лв. 6352 лв. 4524 лв.
20.07.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 4598 лв.
21.07.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 4598 лв.
27.07.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 4598 лв.
28.07.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 4598 лв.
03.08.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 4598 лв.
04.08.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 4598 лв.
10.08.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 4598 лв.
11.08.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 4598 лв.
17.08.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 4598 лв.
18.08.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 4598 лв.
25.08.2024 UAI 2819.5 лв. 5639 лв. 3989 лв.
21.09.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 3888 лв.
22.09.2024 UAI 2630.5 лв. 5261 лв. 3705 лв.
28.09.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 2610 лв.
29.09.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 2610 лв.
06.10.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 2610 лв.
13.10.2024 UAI 1765 лв. 3530 лв. 2407 лв.
27.10.2024 UAI 1584.5 лв. 3169 лв. 2137 лв.
SWIM-UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
18.05.2024 UAI 2405 лв. 4810 лв. 4330 лв.
19.05.2024 UAI 2405 лв. 4810 лв. 4330 лв.
25.05.2024 UAI 2833 лв. 5666 лв. 5186 лв.
26.05.2024 UAI 2919 лв. 5838 лв. 5358 лв.
01.06.2024 UAI 3004.5 лв. 6009 лв. 5529 лв.
02.06.2024 UAI 3004.5 лв. 6009 лв. 5529 лв.
20.10.2024 UAI 1963 лв. 3926 лв. 3446 лв.
08.06.2024 UAI 3004.5 лв. 6009 лв. 5529 лв.
09.06.2024 UAI 3049.5 лв. 6099 лв. 5619 лв.
15.06.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 6160 лв.
16.06.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 6160 лв.
22.06.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 6160 лв.
23.06.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 6160 лв.
29.06.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 6160 лв.
30.06.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 6160 лв.
31.08.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 5845 лв.
01.09.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 5845 лв.
07.09.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 5845 лв.
08.09.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 5845 лв.
14.09.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 5845 лв.
15.09.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 5845 лв.
06.07.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 6160 лв.
24.08.2024 UAI 3297.5 лв. 6595 лв. 6115 лв.
07.07.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 6160 лв.
13.07.2024 UAI 3545.5 лв. 7091 лв. 6611 лв.
14.07.2024 UAI 3590.5 лв. 7181 лв. 6701 лв.
20.07.2024 UAI 3635.5 лв. 7271 лв. 6791 лв.
21.07.2024 UAI 3635.5 лв. 7271 лв. 6791 лв.
27.07.2024 UAI 3635.5 лв. 7271 лв. 6791 лв.
28.07.2024 UAI 3635.5 лв. 7271 лв. 6791 лв.
03.08.2024 UAI 3635.5 лв. 7271 лв. 6791 лв.
04.08.2024 UAI 3635.5 лв. 7271 лв. 6791 лв.
10.08.2024 UAI 3635.5 лв. 7271 лв. 6791 лв.
11.08.2024 UAI 3635.5 лв. 7271 лв. 6791 лв.
17.08.2024 UAI 3635.5 лв. 7271 лв. 6791 лв.
18.08.2024 UAI 3635.5 лв. 7271 лв. 6791 лв.
25.08.2024 UAI 3230 лв. 6460 лв. 5980 лв.
21.09.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 5845 лв.
22.09.2024 UAI 3040.5 лв. 6081 лв. 5601 лв.
28.09.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 4141 лв.
29.09.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 4141 лв.
06.10.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 4141 лв.
13.10.2024 UAI 2161.5 лв. 4323 лв. 3843 лв.
27.10.2024 UAI 1963 лв. 3926 лв. 3446 лв.