ПОЧИВКИ - Лято 2026 във ФЕТИЕ, Турция - 7 нощувки - автобусна програма
Начало
Турция
Турция автобус
ПОЧИВКИ - Лято 2026 във ФЕТИЕ, Турция - 7 нощувки - автобусна програма
SUNDIA EXCLUSIVE BY LIBERTY FETHIYE
Турция
Турция автобус
ПОЧИВКИ - Лято 2026 във ФЕТИЕ, Турция - 7 нощувки - автобусна програма
SUNDIA EXCLUSIVE BY LIBERTY FETHIYE
Вашата оценка
Описание
Цени
Описание
Цени
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | UAI | 593.87 € / 1161.50 лв. | 1187.73 € / 2323.00 лв. | 1634.09 € / 3196.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 751.60 € / 1470.00 лв. | 1503.20 € / 2940.00 лв. | 2059.99 € / 4029.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 941.29 € / 1841.00 лв. | 1882.58 € / 3682.00 лв. | 2571.80 € / 5030.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 968.13 € / 1893.50 лв. | 1936.26 € / 3787.00 лв. | 2644.40 € / 5172.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 1040.22 € / 2034.50 лв. | 2080.45 € / 4069.00 лв. | 2839.20 € / 5553.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 986.79 € / 1930.00 лв. | 1973.59 € / 3860.00 лв. | 2695.02 € / 5271.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 853.35 € / 1669.00 лв. | 1706.69 € / 3338.00 лв. | 2335.07 € / 4567.00 лв. |
| 05.10.2026 | UAI | 853.35 € / 1669.00 лв. | 1706.69 € / 3338.00 лв. | 2335.07 € / 4567.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 853.35 € / 1669.00 лв. | 1706.69 € / 3338.00 лв. | 2335.07 € / 4567.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 751.09 € / 1469.00 лв. | 1502.18 € / 2938.00 лв. | 2058.46 € / 4026.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | UAI | 641.67 € / 1255.00 лв. | 1283.34 € / 2510.00 лв. | 1763.45 € / 3449.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 816.53 € / 1597.00 лв. | 1633.07 € / 3194.00 лв. | 2235.37 € / 4372.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 1025.65 € / 2006.00 лв. | 2051.30 € / 4012.00 лв. | 2800.35 € / 5477.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 1054.54 € / 2062.50 лв. | 2109.08 € / 4125.00 лв. | 2878.06 € / 5629.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 1134.05 € / 2218.00 лв. | 2268.09 € / 4436.00 лв. | 3092.29 € / 6048.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 1075.25 € / 2103.00 лв. | 2150.49 € / 4206.00 лв. | 2933.79 € / 5738.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 928.51 € / 1816.00 лв. | 1857.01 € / 3632.00 лв. | 2538.05 € / 4964.00 лв. |
| 05.10.2026 | UAI | 928.51 € / 1816.00 лв. | 1857.01 € / 3632.00 лв. | 2538.05 € / 4964.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 928.51 € / 1816.00 лв. | 1857.01 € / 3632.00 лв. | 2538.05 € / 4964.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 819.35 € / 1602.50 лв. | 1638.69 € / 3205.00 лв. | 2243.04 € / 4387.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | UAI | 655.48 € / 1282.00 лв. | 1310.95 € / 2564.00 лв. | 1781.85 € / 3485.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 832.64 € / 1628.50 лв. | 1665.28 € / 3257.00 лв. | 2254.80 € / 4410.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 1046.10 € / 2046.00 лв. | 2092.21 € / 4092.00 лв. | 2823.87 € / 5523.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 1076.27 € / 2105.00 лв. | 2152.54 € / 4210.00 лв. | 2904.14 € / 5680.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 1157.31 € / 2263.50 лв. | 2314.62 € / 4527.00 лв. | 3120.41 € / 6103.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 1097.49 € / 2146.50 лв. | 2194.98 € / 4293.00 лв. | 2960.38 € / 5790.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 947.42 € / 1853.00 лв. | 1894.85 € / 3706.00 лв. | 2560.55 € / 5008.00 лв. |
| 05.10.2026 | UAI | 947.42 € / 1853.00 лв. | 1894.85 € / 3706.00 лв. | 2560.55 € / 5008.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 947.42 € / 1853.00 лв. | 1894.85 € / 3706.00 лв. | 2560.55 € / 5008.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 832.13 € / 1627.50 лв. | 1664.26 € / 3255.00 лв. | 2253.26 € / 4407.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая |
| 10.04.2026 | UAI | 669.03 € / 1308.50 лв. | 1338.05 € / 2617.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 852.58 € / 1667.50 лв. | 1705.16 € / 3335.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 1074.22 € / 2101.00 лв. | 2148.45 € / 4202.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 1105.16 € / 2161.50 лв. | 2210.31 € / 4323.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 1184.41 € / 2316.50 лв. | 2368.82 € / 4633.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 1123.05 € / 2196.50 лв. | 2246.11 € / 4393.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 969.67 € / 1896.50 лв. | 1939.33 € / 3793.00 лв. |
| 05.10.2026 | UAI | 969.67 € / 1896.50 лв. | 1939.33 € / 3793.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 969.67 € / 1896.50 лв. | 1939.33 € / 3793.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 853.35 € / 1669.00 лв. | 1706.69 € / 3338.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | UAI | 696.38 € / 1362.00 лв. | 1392.76 € / 2724.00 лв. | 1910.70 € / 3737.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 888.63 € / 1738.00 лв. | 1777.25 € / 3476.00 лв. | 2430.17 € / 4753.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 1122.54 € / 2195.50 лв. | 2245.08 € / 4391.00 лв. | 3061.62 € / 5988.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 1155.52 € / 2260.00 лв. | 2311.04 € / 4520.00 лв. | 3151.09 € / 6163.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 1242.18 € / 2429.50 лв. | 2484.37 € / 4859.00 лв. | 3384.75 € / 6620.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 1175.97 € / 2300.00 лв. | 2351.94 € / 4600.00 лв. | 3205.80 € / 6270.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 1010.57 € / 1976.50 лв. | 2021.14 € / 3953.00 лв. | 2758.93 € / 5396.00 лв. |
| 05.10.2026 | UAI | 1010.57 € / 1976.50 лв. | 2021.14 € / 3953.00 лв. | 2758.93 € / 5396.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 1010.57 € / 1976.50 лв. | 2021.14 € / 3953.00 лв. | 2758.93 € / 5396.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 894.51 € / 1749.50 лв. | 1789.01 € / 3499.00 лв. | 2445.51 € / 4783.00 лв. |
0700 18 308
office@alexandriatravel.bg