Почивки Лято 2026 в СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
Начало
Турция
Турция автобус
Почивки Лято 2026 в СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
TUI BLUE SIDE
Турция
Турция автобус
Почивки Лято 2026 в СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
TUI BLUE SIDE
Вашата оценка
Описание
Цени
Описание
Цени
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 31.07.2026 | UAI | 1675.50 € / 3276.99 лв. | 3351.00 € / 6553.99 лв. | 4548.00 € / 8895.11 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 1675.50 € / 3276.99 лв. | 3351.00 € / 6553.99 лв. | 4548.00 € / 8895.11 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 1561.50 € / 3054.03 лв. | 3123.00 € / 6108.06 лв. | 4241.00 € / 8294.68 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 1311.00 € / 2564.09 лв. | 2622.00 € / 5128.19 лв. | 3565.00 € / 6972.53 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 1334.00 € / 2609.08 лв. | 2668.00 € / 5218.15 лв. | 3626.00 € / 7091.84 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 1357.00 € / 2654.06 лв. | 2714.00 € / 5308.12 лв. | 3688.00 € / 7213.10 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 1357.00 € / 2654.06 лв. | 2714.00 € / 5308.12 лв. | 3688.00 € / 7213.10 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 1402.50 € / 2743.05 лв. | 2805.00 € / 5486.10 лв. | 3811.00 € / 7453.67 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 1425.00 € / 2787.06 лв. | 2850.00 € / 5574.12 лв. | 3872.00 € / 7572.97 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 1436.50 € / 2809.55 лв. | 2873.00 € / 5619.10 лв. | 3903.00 € / 7633.60 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 1436.50 € / 2809.55 лв. | 2873.00 € / 5619.10 лв. | 3903.00 € / 7633.60 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 1436.50 € / 2809.55 лв. | 2873.00 € / 5619.10 лв. | 3903.00 € / 7633.60 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 1448.00 € / 2832.04 лв. | 2896.00 € / 5664.08 лв. | 3934.00 € / 7694.24 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 1366.00 € / 2671.66 лв. | 2732.00 € / 5343.33 лв. | 3713.00 € / 7262.00 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 1260.50 € / 2465.32 лв. | 2521.00 € / 4930.65 лв. | 3428.00 € / 6704.59 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 1140.00 € / 2229.65 лв. | 2280.00 € / 4459.29 лв. | 3102.00 € / 6066.98 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 1123.50 € / 2197.38 лв. | 2247.00 € / 4394.75 лв. | 3058.00 € / 5980.93 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 1050.50 € / 2054.60 лв. | 2101.00 € / 4109.20 лв. | 2860.00 € / 5593.67 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 1050.50 € / 2054.60 лв. | 2101.00 € / 4109.20 лв. | 2860.00 € / 5593.67 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 974.50 € / 1905.96 лв. | 1949.00 € / 3811.91 лв. | 2656.00 € / 5194.68 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 924.00 € / 1807.19 лв. | 1848.00 € / 3614.37 лв. | 2519.00 € / 4926.74 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 873.50 € / 1708.42 лв. | 1747.00 € / 3416.84 лв. | 2383.00 € / 4660.74 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 31.07.2026 | UAI | 1691.00 € / 3307.31 лв. | 3382.00 € / 6614.62 лв. | 4590.00 € / 8977.26 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 1691.00 € / 3307.31 лв. | 3382.00 € / 6614.62 лв. | 4590.00 € / 8977.26 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 1576.00 € / 3082.39 лв. | 3152.00 € / 6164.78 лв. | 4280.00 € / 8370.95 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 1323.00 € / 2587.56 лв. | 2646.00 € / 5175.13 лв. | 3597.00 € / 7035.12 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 1346.00 € / 2632.55 лв. | 2692.00 € / 5265.09 лв. | 3659.00 € / 7156.38 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 1369.00 € / 2677.53 лв. | 2738.00 € / 5355.06 лв. | 3721.00 € / 7277.64 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 1369.00 € / 2677.53 лв. | 2738.00 € / 5355.06 лв. | 3721.00 € / 7277.64 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 1415.00 € / 2767.50 лв. | 2830.00 € / 5535.00 лв. | 3845.00 € / 7520.17 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 1438.00 € / 2812.48 лв. | 2876.00 € / 5624.97 лв. | 3907.00 € / 7641.43 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 1449.50 € / 2834.98 лв. | 2899.00 € / 5669.95 лв. | 3938.00 € / 7702.06 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 1449.50 € / 2834.98 лв. | 2899.00 € / 5669.95 лв. | 3938.00 € / 7702.06 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 1449.50 € / 2834.98 лв. | 2899.00 € / 5669.95 лв. | 3938.00 € / 7702.06 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 1461.00 € / 2857.47 лв. | 2922.00 € / 5714.94 лв. | 3969.00 € / 7762.69 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 1380.00 € / 2699.05 лв. | 2760.00 € / 5398.09 лв. | 3750.00 € / 7334.36 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 1274.50 € / 2492.71 лв. | 2549.00 € / 4985.41 лв. | 3466.00 € / 6778.91 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 1154.00 € / 2257.03 лв. | 2308.00 € / 4514.06 лв. | 3141.00 € / 6143.26 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 1137.50 € / 2224.76 лв. | 2275.00 € / 4449.51 лв. | 3096.00 € / 6055.25 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 1063.50 € / 2080.03 лв. | 2127.00 € / 4160.05 лв. | 2896.00 € / 5664.08 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 1063.50 € / 2080.03 лв. | 2127.00 € / 4160.05 лв. | 2896.00 € / 5664.08 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 987.50 € / 1931.38 лв. | 1975.00 € / 3862.76 лв. | 2691.00 € / 5263.14 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 937.00 € / 1832.61 лв. | 1874.00 € / 3665.23 лв. | 2555.00 € / 4997.15 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 886.50 € / 1733.84 лв. | 1773.00 € / 3467.69 лв. | 2418.00 € / 4729.20 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 31.07.2026 | UAI | 1798.50 € / 3517.56 лв. | 3597.00 € / 7035.12 лв. | 4881.00 € / 9546.41 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 1798.50 € / 3517.56 лв. | 3597.00 € / 7035.12 лв. | 4881.00 € / 9546.41 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 1676.00 € / 3277.97 лв. | 3352.00 € / 6555.94 лв. | 4550.00 € / 8899.03 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 1406.50 € / 2750.87 лв. | 2813.00 € / 5501.75 лв. | 3821.00 € / 7473.23 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 1431.00 € / 2798.79 лв. | 2862.00 € / 5597.59 лв. | 3888.00 € / 7604.27 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 1455.50 € / 2846.71 лв. | 2911.00 € / 5693.42 лв. | 3954.00 € / 7733.35 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 1455.50 € / 2846.71 лв. | 2911.00 € / 5693.42 лв. | 3954.00 € / 7733.35 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 1504.50 € / 2942.55 лв. | 3009.00 € / 5885.09 лв. | 4086.00 € / 7991.52 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 1529.00 € / 2990.46 лв. | 3058.00 € / 5980.93 лв. | 4153.00 € / 8122.56 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 1541.00 € / 3013.93 лв. | 3082.00 € / 6027.87 лв. | 4186.00 € / 8187.10 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 1541.00 € / 3013.93 лв. | 3082.00 € / 6027.87 лв. | 4186.00 € / 8187.10 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 1541.00 € / 3013.93 лв. | 3082.00 € / 6027.87 лв. | 4186.00 € / 8187.10 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 1553.50 € / 3038.38 лв. | 3107.00 € / 6076.76 лв. | 4219.00 € / 8251.65 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 1476.00 € / 2886.81 лв. | 2952.00 € / 5773.61 лв. | 4010.00 € / 7842.88 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 1371.50 € / 2682.42 лв. | 2743.00 € / 5364.84 лв. | 3728.00 € / 7291.33 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 1254.00 € / 2452.61 лв. | 2508.00 € / 4905.22 лв. | 3411.00 € / 6671.34 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 1236.00 € / 2417.41 лв. | 2472.00 € / 4834.81 лв. | 3362.00 € / 6575.50 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 1155.00 € / 2258.98 лв. | 2310.00 € / 4517.97 лв. | 3143.00 € / 6147.17 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 1155.00 € / 2258.98 лв. | 2310.00 € / 4517.97 лв. | 3143.00 € / 6147.17 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 1079.50 € / 2111.32 лв. | 2159.00 € / 4222.64 лв. | 2939.00 € / 5748.18 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 1029.00 € / 2012.55 лв. | 2058.00 € / 4025.10 лв. | 2802.00 € / 5480.24 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 978.50 € / 1913.78 лв. | 1957.00 € / 3827.56 лв. | 2666.00 € / 5214.24 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 31.07.2026 | UAI | 1960.50 € / 3834.40 лв. | 3921.00 € / 7668.81 лв. | 5318.00 € / 10401.10 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 1960.50 € / 3834.40 лв. | 3921.00 € / 7668.81 лв. | 5318.00 € / 10401.10 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 1826.00 € / 3571.35 лв. | 3652.00 € / 7142.69 лв. | 4955.00 € / 9691.14 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 1531.00 € / 2994.38 лв. | 3062.00 € / 5988.75 лв. | 4158.00 € / 8132.34 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 1558.00 € / 3047.18 лв. | 3116.00 € / 6094.37 лв. | 4231.00 € / 8275.12 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 1584.50 € / 3099.01 лв. | 3169.00 € / 6198.03 лв. | 4303.00 € / 8415.94 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 1584.50 € / 3099.01 лв. | 3169.00 € / 6198.03 лв. | 4303.00 € / 8415.94 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 1638.50 € / 3204.63 лв. | 3277.00 € / 6409.25 лв. | 4448.00 € / 8699.53 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 1665.00 € / 3256.46 лв. | 3330.00 € / 6512.91 лв. | 4521.00 € / 8842.31 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 1678.50 € / 3282.86 лв. | 3357.00 € / 6565.72 лв. | 4557.00 € / 8912.72 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 1678.50 € / 3282.86 лв. | 3357.00 € / 6565.72 лв. | 4557.00 € / 8912.72 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 1678.50 € / 3282.86 лв. | 3357.00 € / 6565.72 лв. | 4557.00 € / 8912.72 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 1692.00 € / 3309.26 лв. | 3384.00 € / 6618.53 лв. | 4593.00 € / 8983.13 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 1620.50 € / 3169.42 лв. | 3241.00 € / 6338.85 лв. | 4400.00 € / 8605.65 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 1517.00 € / 2966.99 лв. | 3034.00 € / 5933.99 лв. | 4121.00 € / 8059.98 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 1404.50 € / 2746.96 лв. | 2809.00 € / 5493.93 лв. | 3816.00 € / 7463.45 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 1384.00 € / 2706.87 лв. | 2768.00 € / 5413.74 лв. | 3761.00 € / 7355.88 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 1292.50 € / 2527.91 лв. | 2585.00 € / 5055.82 лв. | 3514.00 € / 6872.79 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 1292.50 € / 2527.91 лв. | 2585.00 € / 5055.82 лв. | 3514.00 € / 6872.79 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 1216.50 € / 2379.27 лв. | 2433.00 € / 4758.53 лв. | 3310.00 € / 6473.80 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 1166.00 € / 2280.50 лв. | 2332.00 € / 4561.00 лв. | 3173.00 € / 6205.85 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 1115.50 € / 2181.73 лв. | 2231.00 € / 4363.46 лв. | 3037.00 € / 5939.86 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 31.07.2026 | UAI | 2076.00 € / 4060.30 лв. | 4152.00 € / 8120.61 лв. | 5630.00 € / 11011.32 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 2076.00 € / 4060.30 лв. | 4152.00 € / 8120.61 лв. | 5630.00 € / 11011.32 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 1933.50 € / 3781.60 лв. | 3867.00 € / 7563.19 лв. | 5245.00 € / 10258.33 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 1620.00 € / 3168.44 лв. | 3240.00 € / 6336.89 лв. | 4399.00 € / 8603.70 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 1648.50 € / 3224.19 лв. | 3297.00 € / 6448.37 лв. | 4476.00 € / 8754.30 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 1677.00 € / 3279.93 лв. | 3354.00 € / 6559.85 лв. | 4553.00 € / 8904.89 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 1677.00 € / 3279.93 лв. | 3354.00 € / 6559.85 лв. | 4553.00 € / 8904.89 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 1734.00 € / 3391.41 лв. | 3468.00 € / 6782.82 лв. | 4706.00 € / 9204.14 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 1762.50 € / 3447.15 лв. | 3525.00 € / 6894.30 лв. | 4783.00 € / 9354.73 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 1777.00 € / 3475.51 лв. | 3554.00 € / 6951.02 лв. | 4822.00 € / 9431.01 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 1777.00 € / 3475.51 лв. | 3554.00 € / 6951.02 лв. | 4822.00 € / 9431.01 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 1777.00 € / 3475.51 лв. | 3554.00 € / 6951.02 лв. | 4822.00 € / 9431.01 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 1791.00 € / 3502.89 лв. | 3582.00 € / 7005.78 лв. | 4860.00 € / 9505.33 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 1723.50 € / 3370.87 лв. | 3447.00 € / 6741.75 лв. | 4678.00 € / 9149.37 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 1621.00 € / 3170.40 лв. | 3242.00 € / 6340.80 лв. | 4401.00 € / 8607.61 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 1511.50 € / 2956.24 лв. | 3023.00 € / 5912.47 лв. | 4106.00 € / 8030.64 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 1489.50 € / 2913.21 лв. | 2979.00 € / 5826.42 лв. | 4046.00 € / 7913.29 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 1390.50 € / 2719.58 лв. | 2781.00 € / 5439.16 лв. | 3779.00 € / 7391.08 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 1390.50 € / 2719.58 лв. | 2781.00 € / 5439.16 лв. | 3779.00 € / 7391.08 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 1315.00 € / 2571.92 лв. | 2630.00 € / 5143.83 лв. | 3575.00 € / 6992.09 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 1264.50 € / 2473.15 лв. | 2529.00 € / 4946.29 лв. | 3438.00 € / 6724.14 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 1214.00 € / 2374.38 лв. | 2428.00 € / 4748.76 лв. | 3302.00 € / 6458.15 лв. |
0700 18 308
office@alexandriatravel.bg