ПОЧИВКИ - Лято 2024в АЛАНИЯ, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

AZURA DELUXE RESORT&SPA
Цена от: 992 лв.


Описание
Цени
Местоположение
Хотелът се намира на 98 км. от летище Анталия, на 115 км. от центъра на Анталия, в района на Алания, на брега на морето, със собствен пясъчен плаж. Построен през 2015 г.

В хотела
Основен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, 3 открити и 2 закрити басейна, 3 водни пързалки, аквапарк, магазини, SPA център, амфитеатър, конферентна зала.
За децата: Детско меню, детска площадка, мини клуб, 2 детски басейна – открит и закрит, дискотека, анимация.

Стаи
Хотелът разполага с общо 368 стаи, от които 280 делукс стаи и 70 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, минибар (платен), сейф, балкон. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на бельото и кърпите – всеки ден.

Услуги
Хранене:
All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.

Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – срещу депозит.

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, фитнес, дартс, билярд, тенис на маса, плажен волейбол, скуош, анимация, интернет.

Платени Услуги
Масаж, фризьор, магазини, компютърни игри, химическо чистене, лекар, детегледачка, наем на велосипед, уроци по гмуркане.



DELUXE ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
17.05.2024 UAI 1028 лв. 2056 лв. 2963 лв. 1434 лв. 3118 лв. 2211 лв. 1589 лв. 2391 лв. 3087 лв. 1769 лв. 2181 лв.
19.05.2024 UAI 1028 лв. 2056 лв. 2963 лв. 1434 лв. 3118 лв. 2211 лв. 1589 лв. 2391 лв. 3087 лв. 1769 лв. 2181 лв.
24.05.2024 UAI 1028 лв. 2056 лв. 2963 лв. 1434 лв. 3118 лв. 2211 лв. 1589 лв. 2391 лв. 3087 лв. 1769 лв. 2181 лв.
26.05.2024 UAI 1078.5 лв. 2157 лв. 3106 лв. 1651 лв. 3261 лв. 2312 лв. 1806 лв. 2492 лв. 3230 лв. 1986 лв. 2280 лв.
31.05.2024 UAI 1204 лв. 2408 лв. 3463 лв. 2192 лв. 3618 лв. 2563 лв. 2347 лв. 2743 лв. 3588 лв. 2527 лв. 2527 лв.
02.06.2024 UAI 1204 лв. 2408 лв. 3463 лв. 2192 лв. 3618 лв. 2563 лв. 2347 лв. 2743 лв. 3588 лв. 2527 лв. 2527 лв.
07.06.2024 UAI 1204 лв. 2408 лв. 3463 лв. 2192 лв. 3618 лв. 2563 лв. 2347 лв. 2743 лв. 3588 лв. 2527 лв. 2527 лв.
09.06.2024 UAI 1238.5 лв. 2477 лв. 3562 лв. 2261 лв. 3717 лв. 2632 лв. 2416 лв. 2812 лв. 3686 лв. 2596 лв. 2596 лв.
14.06.2024 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3807 лв. 2433 лв. 3962 лв. 2804 лв. 2588 лв. 2984 лв. 3932 лв. 2768 лв. 2768 лв.
16.06.2024 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3807 лв. 2433 лв. 3962 лв. 2804 лв. 2588 лв. 2984 лв. 3932 лв. 2768 лв. 2768 лв.
21.06.2024 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3807 лв. 2433 лв. 3962 лв. 2804 лв. 2588 лв. 2984 лв. 3932 лв. 2768 лв. 2768 лв.
23.06.2024 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3807 лв. 2433 лв. 3962 лв. 2804 лв. 2588 лв. 2984 лв. 3932 лв. 2768 лв. 2768 лв.
01.09.2024 UAI 1371.5 лв. 2743 лв. 3941 лв. 2527 лв. 4096 лв. 2898 лв. 2682 лв. 3078 лв. 4066 лв. 2862 лв. 2862 лв.
06.09.2024 UAI 1215 лв. 2430 лв. 3495 лв. 2214 лв. 3650 лв. 2585 лв. 2369 лв. 2765 лв. 3619 лв. 2549 лв. 2549 лв.
28.06.2024 UAI 1403 лв. 2806 лв. 4031 лв. 2590 лв. 4186 лв. 2961 лв. 2745 лв. 3141 лв. 4155 лв. 2925 лв. 2925 лв.
30.06.2024 UAI 1434.5 лв. 2869 лв. 4120 лв. 2653 лв. 4275 лв. 3024 лв. 2808 лв. 3204 лв. 4245 лв. 2988 лв. 2988 лв.
05.07.2024 UAI 1434.5 лв. 2869 лв. 4120 лв. 2653 лв. 4275 лв. 3024 лв. 2808 лв. 3204 лв. 4245 лв. 2988 лв. 2988 лв.
12.07.2024 UAI 1544 лв. 3088 лв. 4433 лв. 2872 лв. 4588 лв. 3243 лв. 3027 лв. 3423 лв. 4558 лв. 3207 лв. 3207 лв.
19.07.2024 UAI 1544 лв. 3088 лв. 4433 лв. 2872 лв. 4588 лв. 3243 лв. 3027 лв. 3423 лв. 4558 лв. 3207 лв. 3207 лв.
26.07.2024 UAI 1544 лв. 3088 лв. 4433 лв. 2872 лв. 4588 лв. 3243 лв. 3027 лв. 3423 лв. 4558 лв. 3207 лв. 3207 лв.
02.08.2024 UAI 1544 лв. 3088 лв. 4433 лв. 2872 лв. 4588 лв. 3243 лв. 3027 лв. 3423 лв. 4558 лв. 3207 лв. 3207 лв.
09.08.2024 UAI 1544 лв. 3088 лв. 4433 лв. 2872 лв. 4588 лв. 3243 лв. 3027 лв. 3423 лв. 4558 лв. 3207 лв. 3207 лв.
16.08.2024 UAI 1544 лв. 3088 лв. 4433 лв. 2872 лв. 4588 лв. 3243 лв. 3027 лв. 3423 лв. 4558 лв. 3207 лв. 3207 лв.
18.08.2024 UAI 1544 лв. 3088 лв. 4433 лв. 2872 лв. 4588 лв. 3243 лв. 3027 лв. 3423 лв. 4558 лв. 3207 лв. 3207 лв.
23.08.2024 UAI 1465.5 лв. 2931 лв. 4210 лв. 2715 лв. 4365 лв. 3086 лв. 2870 лв. 3266 лв. 4334 лв. 3050 лв. 3050 лв.
25.08.2024 UAI 1434.5 лв. 2869 лв. 4120 лв. 2653 лв. 4275 лв. 3024 лв. 2808 лв. 3204 лв. 4245 лв. 2988 лв. 2988 лв.
30.08.2024 UAI 1434.5 лв. 2869 лв. 4120 лв. 2653 лв. 4275 лв. 3024 лв. 2808 лв. 3204 лв. 4245 лв. 2988 лв. 2988 лв.
08.09.2024 UAI 1215 лв. 2430 лв. 3495 лв. 2214 лв. 3650 лв. 2585 лв. 2369 лв. 2765 лв. 3619 лв. 2549 лв. 2549 лв.
13.09.2024 UAI 1215 лв. 2430 лв. 3495 лв. 2214 лв. 3650 лв. 2585 лв. 2369 лв. 2765 лв. 3619 лв. 2549 лв. 2549 лв.
15.09.2024 UAI 1215 лв. 2430 лв. 3495 лв. 2214 лв. 3650 лв. 2585 лв. 2369 лв. 2765 лв. 3619 лв. 2549 лв. 2549 лв.
20.09.2024 UAI 1215 лв. 2430 лв. 3495 лв. 2214 лв. 3650 лв. 2585 лв. 2369 лв. 2765 лв. 3619 лв. 2549 лв. 2549 лв.
22.09.2024 UAI 1183.5 лв. 2367 лв. 3405 лв. 2024 лв. 3560 лв. 2522 лв. 2179 лв. 2702 лв. 3530 лв. 2359 лв. 2487 лв.
27.09.2024 UAI 1105 лв. 2210 лв. 3182 лв. 1550 лв. 3337 лв. 2365 лв. 1705 лв. 2545 лв. 3306 лв. 1885 лв. 2335 лв.
29.09.2024 UAI 1105 лв. 2210 лв. 3182 лв. 1550 лв. 3337 лв. 2365 лв. 1705 лв. 2545 лв. 3306 лв. 1885 лв. 2335 лв.
04.10.2024 UAI 1105 лв. 2210 лв. 3182 лв. 1550 лв. 3337 лв. 2365 лв. 1705 лв. 2545 лв. 3306 лв. 1885 лв. 2335 лв.
06.10.2024 UAI 1067.5 лв. 2135 лв. 3074 лв. 1493 лв. 3229 лв. 2290 лв. 1648 лв. 2470 лв. 3199 лв. 1828 лв. 2259 лв.
11.10.2024 UAI 973.5 лв. 1947 лв. 2806 лв. 1352 лв. 2961 лв. 2102 лв. 1507 лв. 2282 лв. 2931 лв. 1687 лв. 2071 лв.
13.10.2024 UAI 973.5 лв. 1947 лв. 2806 лв. 1352 лв. 2961 лв. 2102 лв. 1507 лв. 2282 лв. 2931 лв. 1687 лв. 2071 лв.
18.10.2024 UAI 951.5 лв. 1903 лв. 2744 лв. 1319 лв. 2899 лв. 2058 лв. 1474 лв. 2238 лв. 2868 лв. 1654 лв. 2027 лв.
20.10.2024 UAI 907.5 лв. 1815 лв. 2619 лв. 1253 лв. 2774 лв. 1970 лв. 1408 лв. 2150 лв. 2743 лв. 1588 лв. 1939 лв.
27.10.2024 UAI 819.5 лв. 1639 лв. 2368 лв. 1121 лв. 2523 лв. 1794 лв. 1276 лв. 1974 лв. 2493 лв. 1456 лв. 1764 лв.
10.10.2024 UAI 992 лв. 1984 лв. 2860 лв. 1380 лв. 3015 лв. 2139 лв. 1535 лв. 2319 лв. 2984 лв. 1715 лв. 2109 лв.
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
17.05.2024 UAI 1083 лв. 2166 лв. 3119 лв. 1517 лв. 2321 лв. 3274 лв. 1672 лв. 2501 лв. 3244 лв. 1852 лв. 2291 лв.
19.05.2024 UAI 1083 лв. 2166 лв. 3119 лв. 1517 лв. 2321 лв. 3274 лв. 1672 лв. 2501 лв. 3244 лв. 1852 лв. 2291 лв.
24.05.2024 UAI 1083 лв. 2166 лв. 3119 лв. 1517 лв. 2321 лв. 3274 лв. 1672 лв. 2501 лв. 3244 лв. 1852 лв. 2291 лв.
26.05.2024 UAI 1133.5 лв. 2267 лв. 3262 лв. 1741 лв. 2422 лв. 3417 лв. 1896 лв. 2602 лв. 3387 лв. 2076 лв. 2389 лв.
31.05.2024 UAI 1258.5 лв. 2517 лв. 3620 лв. 2301 лв. 2672 лв. 3775 лв. 2456 лв. 2852 лв. 3744 лв. 2636 лв. 2636 лв.
02.06.2024 UAI 1258.5 лв. 2517 лв. 3620 лв. 2301 лв. 2672 лв. 3775 лв. 2456 лв. 2852 лв. 3744 лв. 2636 лв. 2636 лв.
07.06.2024 UAI 1258.5 лв. 2517 лв. 3620 лв. 2301 лв. 2672 лв. 3775 лв. 2456 лв. 2852 лв. 3744 лв. 2636 лв. 2636 лв.
09.06.2024 UAI 1293 лв. 2586 лв. 3718 лв. 2370 лв. 2741 лв. 3873 лв. 2525 лв. 2921 лв. 3843 лв. 2705 лв. 2705 лв.
14.06.2024 UAI 1379.5 лв. 2759 лв. 3964 лв. 2543 лв. 2914 лв. 4119 лв. 2698 лв. 3094 лв. 4088 лв. 2878 лв. 2878 лв.
16.06.2024 UAI 1379.5 лв. 2759 лв. 3964 лв. 2543 лв. 2914 лв. 4119 лв. 2698 лв. 3094 лв. 4088 лв. 2878 лв. 2878 лв.
21.06.2024 UAI 1379.5 лв. 2759 лв. 3964 лв. 2543 лв. 2914 лв. 4119 лв. 2698 лв. 3094 лв. 4088 лв. 2878 лв. 2878 лв.
23.06.2024 UAI 1379.5 лв. 2759 лв. 3964 лв. 2543 лв. 2914 лв. 4119 лв. 2698 лв. 3094 лв. 4088 лв. 2878 лв. 2878 лв.
01.09.2024 UAI 1426.5 лв. 2853 лв. 4098 лв. 2637 лв. 3008 лв. 4253 лв. 2792 лв. 3188 лв. 4222 лв. 2972 лв. 2972 лв.
06.09.2024 UAI 1269.5 лв. 2539 лв. 3651 лв. 2323 лв. 2694 лв. 3806 лв. 2478 лв. 2874 лв. 3775 лв. 2658 лв. 2658 лв.
28.06.2024 UAI 1458 лв. 2916 лв. 4187 лв. 2700 лв. 3071 лв. 4342 лв. 2855 лв. 3251 лв. 4312 лв. 3035 лв. 3035 лв.
30.06.2024 UAI 1489 лв. 2978 лв. 4277 лв. 2762 лв. 3133 лв. 4432 лв. 2917 лв. 3313 лв. 4401 лв. 3097 лв. 3097 лв.
05.07.2024 UAI 1489 лв. 2978 лв. 4277 лв. 2762 лв. 3133 лв. 4432 лв. 2917 лв. 3313 лв. 4401 лв. 3097 лв. 3097 лв.
12.07.2024 UAI 1599 лв. 3198 лв. 4589 лв. 2982 лв. 3353 лв. 4744 лв. 3137 лв. 3533 лв. 4714 лв. 3317 лв. 3317 лв.
19.07.2024 UAI 1599 лв. 3198 лв. 4589 лв. 2982 лв. 3353 лв. 4744 лв. 3137 лв. 3533 лв. 4714 лв. 3317 лв. 3317 лв.
26.07.2024 UAI 1599 лв. 3198 лв. 4589 лв. 2982 лв. 3353 лв. 4744 лв. 3137 лв. 3533 лв. 4714 лв. 3317 лв. 3317 лв.
02.08.2024 UAI 1599 лв. 3198 лв. 4589 лв. 2982 лв. 3353 лв. 4744 лв. 3137 лв. 3533 лв. 4714 лв. 3317 лв. 3317 лв.
09.08.2024 UAI 1599 лв. 3198 лв. 4589 лв. 2982 лв. 3353 лв. 4744 лв. 3137 лв. 3533 лв. 4714 лв. 3317 лв. 3317 лв.
16.08.2024 UAI 1599 лв. 3198 лв. 4589 лв. 2982 лв. 3353 лв. 4744 лв. 3137 лв. 3533 лв. 4714 лв. 3317 лв. 3317 лв.
18.08.2024 UAI 1599 лв. 3198 лв. 4589 лв. 2982 лв. 3353 лв. 4744 лв. 3137 лв. 3533 лв. 4714 лв. 3317 лв. 3317 лв.
23.08.2024 UAI 1520.5 лв. 3041 лв. 4366 лв. 2825 лв. 3196 лв. 4521 лв. 2980 лв. 3376 лв. 4491 лв. 3160 лв. 3160 лв.
25.08.2024 UAI 1489 лв. 2978 лв. 4277 лв. 2762 лв. 3133 лв. 4432 лв. 2917 лв. 3313 лв. 4401 лв. 3097 лв. 3097 лв.
30.08.2024 UAI 1489 лв. 2978 лв. 4277 лв. 2762 лв. 3133 лв. 4432 лв. 2917 лв. 3313 лв. 4401 лв. 3097 лв. 3097 лв.
08.09.2024 UAI 1269.5 лв. 2539 лв. 3651 лв. 2323 лв. 2694 лв. 3806 лв. 2478 лв. 2874 лв. 3775 лв. 2658 лв. 2658 лв.
13.09.2024 UAI 1269.5 лв. 2539 лв. 3651 лв. 2323 лв. 2694 лв. 3806 лв. 2478 лв. 2874 лв. 3775 лв. 2658 лв. 2658 лв.
15.09.2024 UAI 1269.5 лв. 2539 лв. 3651 лв. 2323 лв. 2694 лв. 3806 лв. 2478 лв. 2874 лв. 3775 лв. 2658 лв. 2658 лв.
20.09.2024 UAI 1269.5 лв. 2539 лв. 3651 лв. 2323 лв. 2694 лв. 3806 лв. 2478 лв. 2874 лв. 3775 лв. 2658 лв. 2658 лв.
22.09.2024 UAI 1238.5 лв. 2477 лв. 3562 лв. 2126 лв. 2632 лв. 3717 лв. 2281 лв. 2812 лв. 3686 лв. 2461 лв. 2597 лв.
27.09.2024 UAI 1160 лв. 2320 лв. 3338 лв. 1632 лв. 2475 лв. 3493 лв. 1787 лв. 2655 лв. 3463 лв. 1967 лв. 2444 лв.
29.09.2024 UAI 1160 лв. 2320 лв. 3338 лв. 1632 лв. 2475 лв. 3493 лв. 1787 лв. 2655 лв. 3463 лв. 1967 лв. 2444 лв.
04.10.2024 UAI 1160 лв. 2320 лв. 3338 лв. 1632 лв. 2475 лв. 3493 лв. 1787 лв. 2655 лв. 3463 лв. 1967 лв. 2444 лв.
06.10.2024 UAI 1122.5 лв. 2245 лв. 3231 лв. 1575 лв. 2400 лв. 3386 лв. 1730 лв. 2580 лв. 3355 лв. 1910 лв. 2369 лв.
11.10.2024 UAI 1028 лв. 2056 лв. 2963 лв. 1434 лв. 2211 лв. 3118 лв. 1589 лв. 2391 лв. 3087 лв. 1769 лв. 2181 лв.
13.10.2024 UAI 1028 лв. 2056 лв. 2963 лв. 1434 лв. 2211 лв. 3118 лв. 1589 лв. 2391 лв. 3087 лв. 1769 лв. 2181 лв.
18.10.2024 UAI 1006 лв. 2012 лв. 2900 лв. 1401 лв. 2167 лв. 3055 лв. 1556 лв. 2347 лв. 3025 лв. 1736 лв. 2137 лв.
20.10.2024 UAI 962.5 лв. 1925 лв. 2775 лв. 1336 лв. 2080 лв. 2930 лв. 1491 лв. 2260 лв. 2900 лв. 1671 лв. 2049 лв.
27.10.2024 UAI 874.5 лв. 1749 лв. 2525 лв. 1204 лв. 1904 лв. 2680 лв. 1359 лв. 2084 лв. 2649 лв. 1539 лв. 1874 лв.
10.10.2024 UAI 1047 лв. 2094 лв. 3016 лв. 1463 лв. 2249 лв. 3171 лв. 1618 лв. 2429 лв. 3141 лв. 1798 лв. 2219 лв.
DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
17.05.2024 UAI 1138 лв. 2276 лв. 3276 лв. 1599 лв. 2431 лв. 3431 лв. 1754 лв. 2611 лв. 3400 лв. 1934 лв. 2400 лв.
19.05.2024 UAI 1138 лв. 2276 лв. 3276 лв. 1599 лв. 2431 лв. 3431 лв. 1754 лв. 2611 лв. 3400 лв. 1934 лв. 2400 лв.
24.05.2024 UAI 1138 лв. 2276 лв. 3276 лв. 1599 лв. 2431 лв. 3431 лв. 1754 лв. 2611 лв. 3400 лв. 1934 лв. 2400 лв.
26.05.2024 UAI 1188 лв. 2376 лв. 3419 лв. 1831 лв. 2531 лв. 3574 лв. 1986 лв. 2711 лв. 3543 лв. 2166 лв. 2499 лв.
31.05.2024 UAI 1313.5 лв. 2627 лв. 3776 лв. 2411 лв. 2782 лв. 3931 лв. 2566 лв. 2962 лв. 3901 лв. 2746 лв. 2746 лв.
02.06.2024 UAI 1313.5 лв. 2627 лв. 3776 лв. 2411 лв. 2782 лв. 3931 лв. 2566 лв. 2962 лв. 3901 лв. 2746 лв. 2746 лв.
07.06.2024 UAI 1313.5 лв. 2627 лв. 3776 лв. 2411 лв. 2782 лв. 3931 лв. 2566 лв. 2962 лв. 3901 лв. 2746 лв. 2746 лв.
09.06.2024 UAI 1348 лв. 2696 лв. 3874 лв. 2480 лв. 2851 лв. 4029 лв. 2635 лв. 3031 лв. 3999 лв. 2815 лв. 2815 лв.
14.06.2024 UAI 1434.5 лв. 2869 лв. 4120 лв. 2653 лв. 3024 лв. 4275 лв. 2808 лв. 3204 лв. 4245 лв. 2988 лв. 2988 лв.
16.06.2024 UAI 1434.5 лв. 2869 лв. 4120 лв. 2653 лв. 3024 лв. 4275 лв. 2808 лв. 3204 лв. 4245 лв. 2988 лв. 2988 лв.
21.06.2024 UAI 1434.5 лв. 2869 лв. 4120 лв. 2653 лв. 3024 лв. 4275 лв. 2808 лв. 3204 лв. 4245 лв. 2988 лв. 2988 лв.
23.06.2024 UAI 1434.5 лв. 2869 лв. 4120 лв. 2653 лв. 3024 лв. 4275 лв. 2808 лв. 3204 лв. 4245 лв. 2988 лв. 2988 лв.
01.09.2024 UAI 1481.5 лв. 2963 лв. 4254 лв. 2747 лв. 3118 лв. 4409 лв. 2902 лв. 3298 лв. 4379 лв. 3082 лв. 3082 лв.
06.09.2024 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3807 лв. 2433 лв. 2804 лв. 3962 лв. 2588 лв. 2984 лв. 3932 лв. 2768 лв. 2768 лв.
28.06.2024 UAI 1512.5 лв. 3025 лв. 4344 лв. 2809 лв. 3180 лв. 4499 лв. 2964 лв. 3360 лв. 4468 лв. 3144 лв. 3144 лв.
30.06.2024 UAI 1544 лв. 3088 лв. 4433 лв. 2872 лв. 3243 лв. 4588 лв. 3027 лв. 3423 лв. 4558 лв. 3207 лв. 3207 лв.
05.07.2024 UAI 1544 лв. 3088 лв. 4433 лв. 2872 лв. 3243 лв. 4588 лв. 3027 лв. 3423 лв. 4558 лв. 3207 лв. 3207 лв.
12.07.2024 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4746 лв. 3092 лв. 3463 лв. 4901 лв. 3247 лв. 3643 лв. 4870 лв. 3427 лв. 3427 лв.
19.07.2024 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4746 лв. 3092 лв. 3463 лв. 4901 лв. 3247 лв. 3643 лв. 4870 лв. 3427 лв. 3427 лв.
26.07.2024 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4746 лв. 3092 лв. 3463 лв. 4901 лв. 3247 лв. 3643 лв. 4870 лв. 3427 лв. 3427 лв.
02.08.2024 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4746 лв. 3092 лв. 3463 лв. 4901 лв. 3247 лв. 3643 лв. 4870 лв. 3427 лв. 3427 лв.
09.08.2024 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4746 лв. 3092 лв. 3463 лв. 4901 лв. 3247 лв. 3643 лв. 4870 лв. 3427 лв. 3427 лв.
16.08.2024 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4746 лв. 3092 лв. 3463 лв. 4901 лв. 3247 лв. 3643 лв. 4870 лв. 3427 лв. 3427 лв.
18.08.2024 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4746 лв. 3092 лв. 3463 лв. 4901 лв. 3247 лв. 3643 лв. 4870 лв. 3427 лв. 3427 лв.
23.08.2024 UAI 1575.5 лв. 3151 лв. 4522 лв. 2935 лв. 3306 лв. 4677 лв. 3090 лв. 3486 лв. 4647 лв. 3270 лв. 3270 лв.
25.08.2024 UAI 1544 лв. 3088 лв. 4433 лв. 2872 лв. 3243 лв. 4588 лв. 3027 лв. 3423 лв. 4558 лв. 3207 лв. 3207 лв.
30.08.2024 UAI 1544 лв. 3088 лв. 4433 лв. 2872 лв. 3243 лв. 4588 лв. 3027 лв. 3423 лв. 4558 лв. 3207 лв. 3207 лв.
08.09.2024 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3807 лв. 2433 лв. 2804 лв. 3962 лв. 2588 лв. 2984 лв. 3932 лв. 2768 лв. 2768 лв.
13.09.2024 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3807 лв. 2433 лв. 2804 лв. 3962 лв. 2588 лв. 2984 лв. 3932 лв. 2768 лв. 2768 лв.
15.09.2024 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3807 лв. 2433 лв. 2804 лв. 3962 лв. 2588 лв. 2984 лв. 3932 лв. 2768 лв. 2768 лв.
20.09.2024 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3807 лв. 2433 лв. 2804 лв. 3962 лв. 2588 лв. 2984 лв. 3932 лв. 2768 лв. 2768 лв.
22.09.2024 UAI 1293 лв. 2586 лв. 3718 лв. 2228 лв. 2741 лв. 3873 лв. 2383 лв. 2921 лв. 3843 лв. 2563 лв. 2707 лв.
27.09.2024 UAI 1215 лв. 2430 лв. 3495 лв. 1714 лв. 2585 лв. 3650 лв. 1869 лв. 2765 лв. 3619 лв. 2049 лв. 2554 лв.
29.09.2024 UAI 1215 лв. 2430 лв. 3495 лв. 1714 лв. 2585 лв. 3650 лв. 1869 лв. 2765 лв. 3619 лв. 2049 лв. 2554 лв.
04.10.2024 UAI 1215 лв. 2430 лв. 3495 лв. 1714 лв. 2585 лв. 3650 лв. 1869 лв. 2765 лв. 3619 лв. 2049 лв. 2554 лв.
06.10.2024 UAI 1177 лв. 2354 лв. 3387 лв. 1658 лв. 2509 лв. 3542 лв. 1813 лв. 2689 лв. 3512 лв. 1993 лв. 2479 лв.
11.10.2024 UAI 1083 лв. 2166 лв. 3119 лв. 1517 лв. 2321 лв. 3274 лв. 1672 лв. 2501 лв. 3244 лв. 1852 лв. 2291 лв.
13.10.2024 UAI 1083 лв. 2166 лв. 3119 лв. 1517 лв. 2321 лв. 3274 лв. 1672 лв. 2501 лв. 3244 лв. 1852 лв. 2291 лв.
18.10.2024 UAI 1061 лв. 2122 лв. 3057 лв. 1484 лв. 2277 лв. 3212 лв. 1639 лв. 2457 лв. 3181 лв. 1819 лв. 2247 лв.
20.10.2024 UAI 1017 лв. 2034 лв. 2931 лв. 1418 лв. 2189 лв. 3086 лв. 1573 лв. 2369 лв. 3056 лв. 1753 лв. 2159 лв.
27.10.2024 UAI 929.5 лв. 1859 лв. 2681 лв. 1286 лв. 2014 лв. 2836 лв. 1441 лв. 2194 лв. 2806 лв. 1621 лв. 1983 лв.
10.10.2024 UAI 1102 лв. 2204 лв. 3173 лв. 1545 лв. 2359 лв. 3328 лв. 1700 лв. 2539 лв. 3297 лв. 1880 лв. 2328 лв.
DELUXE FAMILY LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99)
17.05.2024 UAI 1434.5 лв. 2869 лв. 3991 лв. 3491 лв. 2653 лв. 3646 лв. 3024 лв. 4146 лв. 2808 лв. 3826 лв. 3204 лв. 3615 лв. 2988 лв. 3384 лв. 3795 лв. 3795 лв. 3168 лв. 3579 лв.
19.05.2024 UAI 1434.5 лв. 2869 лв. 3991 лв. 3491 лв. 2653 лв. 3646 лв. 3024 лв. 4146 лв. 2808 лв. 3826 лв. 3204 лв. 3615 лв. 2988 лв. 3384 лв. 3795 лв. 3795 лв. 3168 лв. 3579 лв.
24.05.2024 UAI 1434.5 лв. 2869 лв. 3991 лв. 3491 лв. 2653 лв. 3646 лв. 3024 лв. 4146 лв. 2808 лв. 3826 лв. 3204 лв. 3615 лв. 2988 лв. 3384 лв. 3795 лв. 3795 лв. 3168 лв. 3579 лв.
26.05.2024 UAI 1509.5 лв. 3019 лв. 4184 лв. 3666 лв. 2803 лв. 3821 лв. 3174 лв. 4339 лв. 2958 лв. 4001 лв. 3354 лв. 3791 лв. 3138 лв. 3534 лв. 3971 лв. 3971 лв. 3318 лв. 3755 лв.
31.05.2024 UAI 1697.5 лв. 3395 лв. 4667 лв. 4105 лв. 3179 лв. 4260 лв. 3550 лв. 4822 лв. 3334 лв. 4440 лв. 3730 лв. 4230 лв. 3514 лв. 3910 лв. 4410 лв. 4410 лв. 3694 лв. 4194 лв.
02.06.2024 UAI 1697.5 лв. 3395 лв. 4667 лв. 4105 лв. 3179 лв. 4260 лв. 3550 лв. 4822 лв. 3334 лв. 4440 лв. 3730 лв. 4230 лв. 3514 лв. 3910 лв. 4410 лв. 4410 лв. 3694 лв. 4194 лв.
