ПОЧИВКИ - Лято 2026 в АЛАНИЯ, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив
Начало
Турция
Турция автобус
ПОЧИВКИ - Лято 2026 в АЛАНИЯ, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив
AZURA DELUXE RESORT&SPA
Турция
Турция автобус
ПОЧИВКИ - Лято 2026 в АЛАНИЯ, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив
AZURA DELUXE RESORT&SPA
Вашата оценка
Описание
Цени
Местоположение
Хотелът се намира на 98 км. от летище Анталия, на 115 км. от центъра на Анталия, в района на Алания, на брега на морето, със собствен пясъчен плаж. Построен през 2015 г.
В хотела
Основен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, 3 открити и 2 закрити басейна, 3 водни пързалки, аквапарк, магазини, SPA център, амфитеатър, конферентна зала.
За децата: Детско меню, детска площадка, мини клуб, 2 детски басейна – открит и закрит, дискотека, анимация.
Стаи
Хотелът разполага с общо 368 стаи, от които 280 делукс стаи и 70 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, минибар (платен), сейф, балкон. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на бельото и кърпите – всеки ден.
Услуги
Хранене:
All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.
Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – срещу депозит.
Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, фитнес, дартс, билярд, тенис на маса, плажен волейбол, скуош, анимация, интернет.
Платени Услуги
Масаж, фризьор, магазини, компютърни игри, химическо чистене, лекар, детегледачка, наем на велосипед, уроци по гмуркане.
Хотелът се намира на 98 км. от летище Анталия, на 115 км. от центъра на Анталия, в района на Алания, на брега на морето, със собствен пясъчен плаж. Построен през 2015 г.
В хотела
Основен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, 3 открити и 2 закрити басейна, 3 водни пързалки, аквапарк, магазини, SPA център, амфитеатър, конферентна зала.
За децата: Детско меню, детска площадка, мини клуб, 2 детски басейна – открит и закрит, дискотека, анимация.
Стаи
Хотелът разполага с общо 368 стаи, от които 280 делукс стаи и 70 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, минибар (платен), сейф, балкон. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на бельото и кърпите – всеки ден.
Услуги
Хранене:
All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.
Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – срещу депозит.
Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, фитнес, дартс, билярд, тенис на маса, плажен волейбол, скуош, анимация, интернет.
Платени Услуги
Масаж, фризьор, магазини, компютърни игри, химическо чистене, лекар, детегледачка, наем на велосипед, уроци по гмуркане.
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 98 км. от летище Анталия, на 115 км. от центъра на Анталия, в района на Алания, на брега на морето, със собствен пясъчен плаж. Построен през 2015 г.
В хотела
Основен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, 3 открити и 2 закрити басейна, 3 водни пързалки, аквапарк, магазини, SPA център, амфитеатър, конферентна зала.
За децата: Детско меню, детска площадка, мини клуб, 2 детски басейна – открит и закрит, дискотека, анимация.
Стаи
Хотелът разполага с общо 368 стаи, от които 280 делукс стаи и 70 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, минибар (платен), сейф, балкон. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на бельото и кърпите – всеки ден.
Услуги
Хранене:
All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.
Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – срещу депозит.
Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, фитнес, дартс, билярд, тенис на маса, плажен волейбол, скуош, анимация, интернет.
Платени Услуги
Масаж, фризьор, магазини, компютърни игри, химическо чистене, лекар, детегледачка, наем на велосипед, уроци по гмуркане.
Хотелът се намира на 98 км. от летище Анталия, на 115 км. от центъра на Анталия, в района на Алания, на брега на морето, със собствен пясъчен плаж. Построен през 2015 г.
В хотела
Основен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, 3 открити и 2 закрити басейна, 3 водни пързалки, аквапарк, магазини, SPA център, амфитеатър, конферентна зала.
За децата: Детско меню, детска площадка, мини клуб, 2 детски басейна – открит и закрит, дискотека, анимация.
Стаи
Хотелът разполага с общо 368 стаи, от които 280 делукс стаи и 70 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, минибар (платен), сейф, балкон. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на бельото и кърпите – всеки ден.
Услуги
Хранене:
All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.
Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – срещу депозит.
Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, фитнес, дартс, билярд, тенис на маса, плажен волейбол, скуош, анимация, интернет.
Платени Услуги
Масаж, фризьор, магазини, компютърни игри, химическо чистене, лекар, детегледачка, наем на велосипед, уроци по гмуркане.
Цени
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | UAI | 400.60 € / 783.50 лв. | 801.19 € / 1567.00 лв. | 1107.46 € / 2166.00 лв. |
| 17.04.2026 | UAI | 400.60 € / 783.50 лв. | 801.19 € / 1567.00 лв. | 1107.46 € / 2166.00 лв. |
| 24.04.2026 | UAI | 479.08 € / 937.00 лв. | 958.16 € / 1874.00 лв. | 1320.16 € / 2582.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 504.90 € / 987.50 лв. | 1009.80 € / 1975.00 лв. | 1389.18 € / 2717.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 529.95 € / 1036.50 лв. | 1059.91 € / 2073.00 лв. | 1457.18 € / 2850.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 580.32 € / 1135.00 лв. | 1160.63 € / 2270.00 лв. | 1593.19 € / 3116.00 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 580.32 € / 1135.00 лв. | 1160.63 € / 2270.00 лв. | 1593.19 € / 3116.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 629.40 € / 1231.00 лв. | 1258.80 € / 2462.00 лв. | 1726.12 € / 3376.00 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 653.94 € / 1279.00 лв. | 1307.88 € / 2558.00 лв. | 1792.08 € / 3505.00 лв. |
| 22.05.2026 | UAI | 699.70 € / 1368.50 лв. | 1399.41 € / 2737.00 лв. | 1915.81 € / 3747.00 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 721.94 € / 1412.00 лв. | 1443.89 € / 2824.00 лв. | 1975.63 € / 3864.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 744.19 € / 1455.50 лв. | 1488.37 € / 2911.00 лв. | 2035.96 € / 3982.00 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 810.65 € / 1585.50 лв. | 1621.31 € / 3171.00 лв. | 2215.43 € / 4333.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 976.82 € / 1910.50 лв. | 1953.65 € / 3821.00 лв. | 2664.34 € / 5211.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 976.82 € / 1910.50 лв. | 1953.65 € / 3821.00 лв. | 2664.34 € / 5211.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 976.82 € / 1910.50 лв. | 1953.65 € / 3821.00 лв. | 2664.34 € / 5211.00 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 976.82 € / 1910.50 лв. | 1953.65 € / 3821.00 лв. | 2664.34 € / 5211.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 927.48 € / 1814.00 лв. | 1854.97 € / 3628.00 лв. | 2530.89 € / 4950.00 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 902.94 € / 1766.00 лв. | 1805.88 € / 3532.00 лв. | 2463.92 € / 4819.00 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 890.41 € / 1741.50 лв. | 1780.83 € / 3483.00 лв. | 2430.68 € / 4754.00 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 917.00 € / 1793.50 лв. | 1834.00 € / 3587.00 лв. | 2502.26 € / 4894.00 лв. |
| 03.07.2026 | UAI | 982.96 € / 1922.50 лв. | 1965.92 € / 3845.00 лв. | 2680.70 € / 5243.00 лв. |
| 10.07.2026 | UAI | 982.96 € / 1922.50 лв. | 1965.92 € / 3845.00 лв. | 2680.70 € / 5243.00 лв. |
| 17.07.2026 | UAI | 1063.49 € / 2080.00 лв. | 2126.97 € / 4160.00 лв. | 2898.00 € / 5668.00 лв. |
| 24.07.2026 | UAI | 1095.70 € / 2143.00 лв. | 2191.40 € / 4286.00 лв. | 2984.92 € / 5838.00 лв. |
| 31.07.2026 | UAI | 1095.70 € / 2143.00 лв. | 2191.40 € / 4286.00 лв. | 2984.92 € / 5838.00 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 1095.70 € / 2143.00 лв. | 2191.40 € / 4286.00 лв. | 2984.92 € / 5838.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 951.00 € / 1860.00 лв. | 1902.01 € / 3720.00 лв. | 2593.78 € / 5073.00 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 926.72 € / 1812.50 лв. | 1853.43 € / 3625.00 лв. | 2528.34 € / 4945.00 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 926.72 € / 1812.50 лв. | 1853.43 € / 3625.00 лв. | 2528.34 € / 4945.00 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 877.12 € / 1715.50 лв. | 1754.24 € / 3431.00 лв. | 2394.38 € / 4683.00 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 852.32 € / 1667.00 лв. | 1704.65 € / 3334.00 лв. | 2327.40 € / 4552.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 840.05 € / 1643.00 лв. | 1680.11 € / 3286.00 лв. | 2294.17 € / 4487.00 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 840.05 € / 1643.00 лв. | 1680.11 € / 3286.00 лв. | 2294.17 € / 4487.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 840.05 € / 1643.00 лв. | 1680.11 € / 3286.00 лв. | 2294.17 € / 4487.00 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 840.05 € / 1643.00 лв. | 1680.11 € / 3286.00 лв. | 2294.17 € / 4487.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 821.90 € / 1607.50 лв. | 1643.80 € / 3215.00 лв. | 2245.59 € / 4392.00 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 809.89 € / 1584.00 лв. | 1619.77 € / 3168.00 лв. | 2212.87 € / 4328.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 772.31 € / 1510.50 лв. | 1544.61 € / 3021.00 лв. | 2111.64 € / 4130.00 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 746.74 € / 1460.50 лв. | 1493.48 € / 2921.00 лв. | 2042.61 € / 3995.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 708.39 € / 1385.50 лв. | 1416.79 € / 2771.00 лв. | 1938.82 € / 3792.00 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 708.39 € / 1385.50 лв. | 1416.79 € / 2771.00 лв. | 1938.82 € / 3792.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 662.12 € / 1295.00 лв. | 1324.25 € / 2590.00 лв. | 1813.55 € / 3547.00 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 638.86 € / 1249.50 лв. | 1277.72 € / 2499.00 лв. | 1751.17 € / 3425.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 627.36 € / 1227.00 лв. | 1254.71 € / 2454.00 лв. | 1719.99 € / 3364.00 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 627.36 € / 1227.00 лв. | 1254.71 € / 2454.00 лв. | 1719.99 € / 3364.00 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 545.80 € / 1067.50 лв. | 1091.61 € / 2135.00 лв. | 1499.62 € / 2933.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | UAI | 400.60 € / 783.50 лв. | 801.19 € / 1567.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 17.04.2026 | UAI | 400.60 € / 783.50 лв. | 801.19 € / 1567.00 лв. | 1107.46 € / 2166.00 лв. |
| 24.04.2026 | UAI | 479.08 € / 937.00 лв. | 958.16 € / 1874.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 504.90 € / 987.50 лв. | 1009.80 € / 1975.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 529.95 € / 1036.50 лв. | 1059.91 € / 2073.00 лв. | 1457.18 € / 2850.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 580.32 € / 1135.00 лв. | 1160.63 € / 2270.00 лв. | 1593.19 € / 3116.00 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 580.32 € / 1135.00 лв. | 1160.63 € / 2270.00 лв. | 1593.19 € / 3116.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 629.40 € / 1231.00 лв. | 1258.80 € / 2462.00 лв. | 1726.12 € / 3376.00 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 1792.08 € / 3505.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 22.05.2026 | UAI | 699.70 € / 1368.50 лв. | 1399.41 € / 2737.00 лв. | 1915.81 € / 3747.00 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 721.94 € / 1412.00 лв. | 1443.89 € / 2824.00 лв. | 1975.63 € / 3864.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 744.19 € / 1455.50 лв. | 1488.37 € / 2911.00 лв. | 2035.96 € / 3982.00 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 810.65 € / 1585.50 лв. | 1621.31 € / 3171.00 лв. | 2215.43 € / 4333.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 976.82 € / 1910.50 лв. | 1953.65 € / 3821.00 лв. | 2664.34 € / 5211.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 976.82 € / 1910.50 лв. | 1953.65 € / 3821.00 лв. | 2664.34 € / 5211.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 976.82 € / 1910.50 лв. | 1953.65 € / 3821.00 лв. | 2664.34 € / 5211.00 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 976.82 € / 1910.50 лв. | 1953.65 € / 3821.00 лв. | 2664.34 € / 5211.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 927.48 € / 1814.00 лв. | 1854.97 € / 3628.00 лв. | 2530.89 € / 4950.00 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 902.94 € / 1766.00 лв. | 1805.88 € / 3532.00 лв. | 2463.92 € / 4819.00 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 890.41 € / 1741.50 лв. | 1780.83 € / 3483.00 лв. | 2430.68 € / 4754.00 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 917.00 € / 1793.50 лв. | 1834.00 € / 3587.00 лв. | 2502.26 € / 4894.00 лв. |
| 03.07.2026 | UAI | 982.96 € / 1922.50 лв. | 1965.92 € / 3845.00 лв. | 2680.70 € / 5243.00 лв. |
| 10.07.2026 | UAI | 982.96 € / 1922.50 лв. | 1965.92 € / 3845.00 лв. | 2680.70 € / 5243.00 лв. |
| 17.07.2026 | UAI | 1063.49 € / 2080.00 лв. | 2126.97 € / 4160.00 лв. | 2898.00 € / 5668.00 лв. |
| 24.07.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 2984.92 € / 5838.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 31.07.2026 | UAI | 1095.70 € / 2143.00 лв. | 2191.40 € / 4286.00 лв. | 2984.92 € / 5838.00 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 1095.70 € / 2143.00 лв. | 2191.40 € / 4286.00 лв. | 2984.92 € / 5838.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 951.00 € / 1860.00 лв. | 1902.01 € / 3720.00 лв. | 2593.78 € / 5073.00 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 926.72 € / 1812.50 лв. | 1853.43 € / 3625.00 лв. | 2528.34 € / 4945.00 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 2528.34 € / 4945.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 877.12 € / 1715.50 лв. | 1754.24 € / 3431.00 лв. | 2394.38 € / 4683.00 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 852.32 € / 1667.00 лв. | 1704.65 € / 3334.00 лв. | 2327.40 € / 4552.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 840.05 € / 1643.00 лв. | 1680.11 € / 3286.00 лв. | 2294.17 € / 4487.00 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 840.05 € / 1643.00 лв. | 1680.11 € / 3286.00 лв. | 2294.17 € / 4487.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 840.05 € / 1643.00 лв. | 1680.11 € / 3286.00 лв. | 2294.17 € / 4487.00 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 840.05 € / 1643.00 лв. | 1680.11 € / 3286.00 лв. | 2294.17 € / 4487.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 821.90 € / 1607.50 лв. | 1643.80 € / 3215.00 лв. | 2245.59 € / 4392.00 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 809.89 € / 1584.00 лв. | 1619.77 € / 3168.00 лв. | 2212.87 € / 4328.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 772.31 € / 1510.50 лв. | 1544.61 € / 3021.00 лв. | 2111.64 € / 4130.00 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 746.74 € / 1460.50 лв. | 1493.48 € / 2921.00 лв. | 2042.61 € / 3995.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 708.39 € / 1385.50 лв. | 1416.79 € / 2771.00 лв. | 1938.82 € / 3792.00 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 708.39 € / 1385.50 лв. | 1416.79 € / 2771.00 лв. | 1938.82 € / 3792.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 662.12 € / 1295.00 лв. | 1324.25 € / 2590.00 лв. | 1813.55 € / 3547.00 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 1751.17 € / 3425.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 627.36 € / 1227.00 лв. | 1254.71 € / 2454.00 лв. | 1719.99 € / 3364.00 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 627.36 € / 1227.00 лв. | 1254.71 € / 2454.00 лв. | 1719.99 € / 3364.00 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 545.80 € / 1067.50 лв. | 1091.61 € / 2135.00 лв. | 1499.62 € / 2933.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | UAI | 416.70 € / 815.00 лв. | 833.41 € / 1630.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 17.04.2026 | UAI | 416.70 € / 815.00 лв. | 833.41 € / 1630.00 лв. | 1151.43 € / 2252.00 лв. |
| 24.04.2026 | UAI | 495.44 € / 969.00 лв. | 990.88 € / 1938.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 521.52 € / 1020.00 лв. | 1043.04 € / 2040.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 547.59 € / 1071.00 лв. | 1095.19 € / 2142.00 лв. | 1505.24 € / 2944.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 600.00 € / 1173.50 лв. | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 1646.36 € / 3220.00 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 600.00 € / 1173.50 лв. | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 1646.36 € / 3220.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 647.81 € / 1267.00 лв. | 1295.61 € / 2534.00 лв. | 1775.21 € / 3472.00 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 1840.14 € / 3599.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 22.05.2026 | UAI | 718.11 € / 1404.50 лв. | 1436.22 € / 2809.00 лв. | 1965.41 € / 3844.00 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 741.12 € / 1449.50 лв. | 1482.24 € / 2899.00 лв. | 2027.27 € / 3965.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 763.87 € / 1494.00 лв. | 1527.74 € / 2988.00 лв. | 2089.14 € / 4086.00 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 831.36 € / 1626.00 лв. | 1662.72 € / 3252.00 лв. | 2271.16 € / 4442.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 1000.09 € / 1956.00 лв. | 2000.17 € / 3912.00 лв. | 2727.23 € / 5334.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 1000.09 € / 1956.00 лв. | 2000.17 € / 3912.00 лв. | 2727.23 € / 5334.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 1000.09 € / 1956.00 лв. | 2000.17 € / 3912.00 лв. | 2727.23 € / 5334.00 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 1000.09 € / 1956.00 лв. | 2000.17 € / 3912.00 лв. | 2727.23 € / 5334.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 947.94 € / 1854.00 лв. | 1895.87 € / 3708.00 лв. | 2586.11 € / 5058.00 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 922.11 € / 1803.50 лв. | 1844.23 € / 3607.00 лв. | 2516.07 € / 4921.00 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 909.08 € / 1778.00 лв. | 1818.15 € / 3556.00 лв. | 2480.79 € / 4852.00 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 935.41 € / 1829.50 лв. | 1870.82 € / 3659.00 лв. | 2552.37 € / 4992.00 лв. |
| 03.07.2026 | UAI | 1001.62 € / 1959.00 лв. | 2003.24 € / 3918.00 лв. | 2730.81 € / 5341.00 лв. |
| 10.07.2026 | UAI | 1001.62 € / 1959.00 лв. | 2003.24 € / 3918.00 лв. | 2730.81 € / 5341.00 лв. |
| 17.07.2026 | UAI | 1083.68 € / 2119.50 лв. | 2167.37 € / 4239.00 лв. | 2952.71 € / 5775.00 лв. |
| 24.07.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 3041.16 € / 5948.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 31.07.2026 | UAI | 1116.66 € / 2184.00 лв. | 2233.32 € / 4368.00 лв. | 3041.16 € / 5948.00 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 1116.66 € / 2184.00 лв. | 2233.32 € / 4368.00 лв. | 3041.16 € / 5948.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 968.64 € / 1894.50 лв. | 1937.28 € / 3789.00 лв. | 2641.85 € / 5167.00 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 944.10 € / 1846.50 лв. | 1888.20 € / 3693.00 лв. | 2575.38 € / 5037.00 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 2575.38 € / 5037.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 894.51 € / 1749.50 лв. | 1789.01 € / 3499.00 лв. | 2441.42 € / 4775.00 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 869.71 € / 1701.00 лв. | 1739.41 € / 3402.00 лв. | 2374.44 € / 4644.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 857.18 € / 1676.50 лв. | 1714.36 € / 3353.00 лв. | 2341.21 € / 4579.00 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 857.18 € / 1676.50 лв. | 1714.36 € / 3353.00 лв. | 2341.21 € / 4579.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 857.18 € / 1676.50 лв. | 1714.36 € / 3353.00 лв. | 2341.21 € / 4579.00 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 857.18 € / 1676.50 лв. | 1714.36 € / 3353.00 лв. | 2341.21 € / 4579.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 839.80 € / 1642.50 лв. | 1679.59 € / 3285.00 лв. | 2293.66 € / 4486.00 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 828.04 € / 1619.50 лв. | 1656.07 € / 3239.00 лв. | 2262.47 € / 4425.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 790.20 € / 1545.50 лв. | 1580.40 € / 3091.00 лв. | 2159.70 € / 4224.00 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 763.87 € / 1494.00 лв. | 1527.74 € / 2988.00 лв. | 2089.14 € / 4086.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 724.50 € / 1417.00 лв. | 1449.00 € / 2834.00 лв. | 1982.79 € / 3878.00 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 724.50 € / 1417.00 лв. | 1449.00 € / 2834.00 лв. | 1982.79 € / 3878.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 678.23 € / 1326.50 лв. | 1356.46 € / 2653.00 лв. | 1857.52 € / 3633.00 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 1795.15 € / 3511.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 643.46 € / 1258.50 лв. | 1286.92 € / 2517.00 лв. | 1763.96 € / 3450.00 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 643.46 € / 1258.50 лв. | 1286.92 € / 2517.00 лв. | 1763.96 € / 3450.00 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 561.14 € / 1097.50 лв. | 1122.29 € / 2195.00 лв. | 1541.03 € / 3014.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | UAI | 416.70 € / 815.00 лв. | 833.41 € / 1630.00 лв. | 1151.43 € / 2252.00 лв. |
| 17.04.2026 | UAI | 416.70 € / 815.00 лв. | 833.41 € / 1630.00 лв. | 1151.43 € / 2252.00 лв. |
| 24.04.2026 | UAI | 495.44 € / 969.00 лв. | 990.88 € / 1938.00 лв. | 1363.62 € / 2667.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 521.52 € / 1020.00 лв. | 1043.04 € / 2040.00 лв. | 1434.69 € / 2806.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 547.59 € / 1071.00 лв. | 1095.19 € / 2142.00 лв. | 1505.24 € / 2944.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 600.00 € / 1173.50 лв. | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 1646.36 € / 3220.00 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 600.00 € / 1173.50 лв. | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 1646.36 € / 3220.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 647.81 € / 1267.00 лв. | 1295.61 € / 2534.00 лв. | 1775.21 € / 3472.00 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 671.84 € / 1314.00 лв. | 1343.68 € / 2628.00 лв. | 1840.14 € / 3599.00 лв. |
| 22.05.2026 | UAI | 718.11 € / 1404.50 лв. | 1436.22 € / 2809.00 лв. | 1965.41 € / 3844.00 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 741.12 € / 1449.50 лв. | 1482.24 € / 2899.00 лв. | 2027.27 € / 3965.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 763.87 € / 1494.00 лв. | 1527.74 € / 2988.00 лв. | 2089.14 € / 4086.00 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 831.36 € / 1626.00 лв. | 1662.72 € / 3252.00 лв. | 2271.16 € / 4442.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 1000.09 € / 1956.00 лв. | 2000.17 € / 3912.00 лв. | 2727.23 € / 5334.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 1000.09 € / 1956.00 лв. | 2000.17 € / 3912.00 лв. | 2727.23 € / 5334.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 1000.09 € / 1956.00 лв. | 2000.17 € / 3912.00 лв. | 2727.23 € / 5334.00 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 1000.09 € / 1956.00 лв. | 2000.17 € / 3912.00 лв. | 2727.23 € / 5334.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 947.94 € / 1854.00 лв. | 1895.87 € / 3708.00 лв. | 2586.11 € / 5058.00 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 922.11 € / 1803.50 лв. | 1844.23 € / 3607.00 лв. | 2516.07 € / 4921.00 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 909.08 € / 1778.00 лв. | 1818.15 € / 3556.00 лв. | 2480.79 € / 4852.00 лв. |
