ПОЧИВКИ - Лято 2024в АЛАНИЯ, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

ROYAL GARDEN BEACH 5*
Цена от: 1014.5 лв.


Описание
Цени
Местоположение
Хотелът се намира на 120 км от летището в гр. Анталия, на 14 км от Алания, на 500 м в посока Конаклъ, на брега на морето.
През 2002 г. е построена сградата SUITE, през 2013 г. - SELECT, на обща площ от 32 000 м2. Последно реновиран през 2019 година.
Състои се от 2 основни 6-етажни сгради и една 6-етажна сграда Anex:
PREMIUM rooms (ROH) (в основната сграда Select, макс. 3 чов., 35 м2);
STD DBL rooms (ROH) (в основната сграда Suite, макс. 2 чов., 20 м2);
FAMILY room 1 main building (ROH) (1 спалня, 1 салон, врата, макс. 4 чов., 42 м2);
FAMILY ROOM 2 side building (ROH) (разположени в ANEX сградата, 1 спалня, 1 салон, макс. 4 чов., 42 м2).

В хотела
фризьорски салон (платено), ресторанти: 1 (основен), Интернет-кафе платено, Магазини, пране платено, лекарски кабинет (платено), Ресторанти a la carte: 4 (италиански, рибен, китайски и турски по предварителна заявка, безплатно, 01.05.2020-31.10.2020), барове: 5, закрити басейни: 1, Спа-център (платено), Wi-Fi на лоби, безплатно (и при басейна), конферентни зали: 4 (20-200 човека), басейни: 4 (2 открити; 2 с водни пързалки - 6 пързалки), водни пързалки: 6, при басейна чадъри, шезлонги: безплатно, хавлии при басейна: безплатно, замяна платено

Стаи
мини-бар безплатно (вода и разхладителни напитки - ежедневно зареждане), под: мокет (паркет/ламинат), душ, сешоар: има сейф: в стаята, безплатно, почистване на стаите: ежедневно, смяна на спално бельо: 2 пъти седмично, телефон (платено), климатик: индивидуален, балкон, русских каналов: 1, телевизор: има

За децата
детски басейни: 3 (открити), детска площадка, детски клуб (4-12 години), водни пързалки

Безплатни Услуги
сауна , тенис на маса , турска баня (хамам) , фитнес зала, дартс , анимация, плажен волебол, дискотека

Платени Услуги
масаж, парна баня, билярд, игрална зала



STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
17.05.2024 UAI 987 лв. 1974 лв. 1371 лв. 1526 лв.
19.05.2024 UAI 987 лв. 1974 лв. 1371 лв. 1526 лв.
24.05.2024 UAI 1014.5 лв. 2029 лв. 1412 лв. 1567 лв.
26.05.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 1495 лв. 1650 лв.
31.05.2024 UAI 1179 лв. 2358 лв. 1659 лв. 1814 лв.
02.06.2024 UAI 1179 лв. 2358 лв. 1659 лв. 1814 лв.
07.06.2024 UAI 1179 лв. 2358 лв. 1659 лв. 1814 лв.
09.06.2024 UAI 1179 лв. 2358 лв. 1659 лв. 1814 лв.
14.06.2024 UAI 1191 лв. 2382 лв. 1677 лв. 1832 лв.
16.06.2024 UAI 1214.5 лв. 2429 лв. 1712 лв. 1867 лв.
21.06.2024 UAI 1261.5 лв. 2523 лв. 1783 лв. 1938 лв.
23.06.2024 UAI 1261.5 лв. 2523 лв. 1783 лв. 1938 лв.
01.09.2024 UAI 1261.5 лв. 2523 лв. 1783 лв. 1938 лв.
06.09.2024 UAI 1261.5 лв. 2523 лв. 1783 лв. 1938 лв.
28.06.2024 UAI 1261.5 лв. 2523 лв. 1783 лв. 1938 лв.
30.06.2024 UAI 1261.5 лв. 2523 лв. 1783 лв. 1938 лв.
05.07.2024 UAI 1340 лв. 2680 лв. 1900 лв. 2055 лв.
12.07.2024 UAI 1398.5 лв. 2797 лв. 1989 лв. 2144 лв.
19.07.2024 UAI 1398.5 лв. 2797 лв. 1989 лв. 2144 лв.
26.07.2024 UAI 1398.5 лв. 2797 лв. 1989 лв. 2144 лв.
02.08.2024 UAI 1398.5 лв. 2797 лв. 1989 лв. 2144 лв.
09.08.2024 UAI 1398.5 лв. 2797 лв. 1989 лв. 2144 лв.
16.08.2024 UAI 1398.5 лв. 2797 лв. 1989 лв. 2144 лв.
18.08.2024 UAI 1398.5 лв. 2797 лв. 1989 лв. 2144 лв.
23.08.2024 UAI 1320 лв. 2640 лв. 1871 лв. 2026 лв.
25.08.2024 UAI 1281 лв. 2562 лв. 1812 лв. 1967 лв.
30.08.2024 UAI 1261.5 лв. 2523 лв. 1783 лв. 1938 лв.
08.09.2024 UAI 1261.5 лв. 2523 лв. 1783 лв. 1938 лв.
13.09.2024 UAI 1214.5 лв. 2429 лв. 1712 лв. 1867 лв.
15.09.2024 UAI 1191 лв. 2382 лв. 1677 лв. 1832 лв.
20.09.2024 UAI 1108.5 лв. 2217 лв. 1553 лв. 1708 лв.
22.09.2024 UAI 1061.5 лв. 2123 лв. 1483 лв. 1638 лв.
27.09.2024 UAI 1014.5 лв. 2029 лв. 1412 лв. 1567 лв.
29.09.2024 UAI 1014.5 лв. 2029 лв. 1412 лв. 1567 лв.
04.10.2024 UAI 1014.5 лв. 2029 лв. 1412 лв. 1567 лв.
06.10.2024 UAI 1014.5 лв. 2029 лв. 1412 лв. 1567 лв.
11.10.2024 UAI 1014.5 лв. 2029 лв. 1412 лв. 1567 лв.
13.10.2024 UAI 1014.5 лв. 2029 лв. 1412 лв. 1567 лв.
18.10.2024 UAI 848 лв. 1696 лв. 1162 лв. 1317 лв.
20.10.2024 UAI 781 лв. 1562 лв. 1063 лв. 1218 лв.
27.10.2024 UAI 781 лв. 1562 лв. 1063 лв. 1218 лв.
10.10.2024 UAI 1014.5 лв. 2029 лв. 1412 лв. 1567 лв.
SIDE BUILDING FAMILY ROOM (FAM2) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
17.05.2024 UAI 1025.5 лв. 2051 лв. 3564 лв. 2731 лв. 2206 лв. 2886 лв. 2386 лв. 2707 лв.
19.05.2024 UAI 1025.5 лв. 2051 лв. 3564 лв. 2731 лв. 2206 лв. 2886 лв. 2386 лв. 2707 лв.
24.05.2024 UAI 1068 лв. 2136 лв. 3660 лв. 2805 лв. 2291 лв. 2960 лв. 2471 лв. 2776 лв.
26.05.2024 UAI 1153 лв. 2306 лв. 3852 лв. 2953 лв. 2461 лв. 3108 лв. 2641 лв. 2913 лв.
31.05.2024 UAI 1323 лв. 2646 лв. 4236 лв. 3249 лв. 2801 лв. 3404 лв. 2981 лв. 3187 лв.
02.06.2024 UAI 1323 лв. 2646 лв. 4236 лв. 3249 лв. 2801 лв. 3404 лв. 2981 лв. 3187 лв.
07.06.2024 UAI 1323 лв. 2646 лв. 4236 лв. 3249 лв. 2801 лв. 3404 лв. 2981 лв. 3187 лв.
09.06.2024 UAI 1323 лв. 2646 лв. 4236 лв. 3249 лв. 2801 лв. 3404 лв. 2981 лв. 3187 лв.
14.06.2024 UAI 1336.5 лв. 2673 лв. 4277 лв. 3281 лв. 2828 лв. 3436 лв. 3008 лв. 3217 лв.
16.06.2024 UAI 1364 лв. 2728 лв. 4360 лв. 3344 лв. 2883 лв. 3499 лв. 3063 лв. 3275 лв.
21.06.2024 UAI 1418 лв. 2836 лв. 4524 лв. 3471 лв. 2991 лв. 3626 лв. 3171 лв. 3393 лв.
23.06.2024 UAI 1418 лв. 2836 лв. 4524 лв. 3471 лв. 2991 лв. 3626 лв. 3171 лв. 3393 лв.
01.09.2024 UAI 1418 лв. 2836 лв. 4524 лв. 3471 лв. 2991 лв. 3626 лв. 3171 лв. 3393 лв.
06.09.2024 UAI 1418 лв. 2836 лв. 4524 лв. 3471 лв. 2991 лв. 3626 лв. 3171 лв. 3393 лв.
28.06.2024 UAI 1418 лв. 2836 лв. 4524 лв. 3471 лв. 2991 лв. 3626 лв. 3171 лв. 3393 лв.
30.06.2024 UAI 1418 лв. 2836 лв. 4524 лв. 3471 лв. 2991 лв. 3626 лв. 3171 лв. 3393 лв.
05.07.2024 UAI 1575.5 лв. 3151 лв. 4799 лв. 3683 лв. 3306 лв. 3838 лв. 3486 лв. 3581 лв.
12.07.2024 UAI 1693.5 лв. 3387 лв. 5005 лв. 3842 лв. 3542 лв. 3997 лв. 3722 лв. 3722 лв.
19.07.2024 UAI 1693.5 лв. 3387 лв. 5005 лв. 3842 лв. 3542 лв. 3997 лв. 3722 лв. 3722 лв.
26.07.2024 UAI 1693.5 лв. 3387 лв. 5005 лв. 3842 лв. 3542 лв. 3997 лв. 3722 лв. 3722 лв.
02.08.2024 UAI 1693.5 лв. 3387 лв. 5005 лв. 3842 лв. 3542 лв. 3997 лв. 3722 лв. 3722 лв.
09.08.2024 UAI 1693.5 лв. 3387 лв. 5005 лв. 3842 лв. 3542 лв. 3997 лв. 3722 лв. 3722 лв.
16.08.2024 UAI 1693.5 лв. 3387 лв. 5005 лв. 3842 лв. 3542 лв. 3997 лв. 3722 лв. 3722 лв.
18.08.2024 UAI 1693.5 лв. 3387 лв. 5005 лв. 3842 лв. 3542 лв. 3997 лв. 3722 лв. 3722 лв.
23.08.2024 UAI 1536 лв. 3072 лв. 4730 лв. 3630 лв. 3227 лв. 3785 лв. 3407 лв. 3534 лв.
25.08.2024 UAI 1457.5 лв. 2915 лв. 4593 лв. 3524 лв. 3070 лв. 3679 лв. 3250 лв. 3440 лв.
30.08.2024 UAI 1418 лв. 2836 лв. 4524 лв. 3471 лв. 2991 лв. 3626 лв. 3171 лв. 3393 лв.
08.09.2024 UAI 1418 лв. 2836 лв. 4524 лв. 3471 лв. 2991 лв. 3626 лв. 3171 лв. 3393 лв.
13.09.2024 UAI 1364 лв. 2728 лв. 4360 лв. 3344 лв. 2883 лв. 3499 лв. 3063 лв. 3275 лв.
15.09.2024 UAI 1336.5 лв. 2673 лв. 4277 лв. 3281 лв. 2828 лв. 3436 лв. 3008 лв. 3217 лв.
20.09.2024 UAI 1208 лв. 2416 лв. 3989 лв. 3059 лв. 2571 лв. 3214 лв. 2751 лв. 3011 лв.
22.09.2024 UAI 1131 лв. 2262 лв. 3825 лв. 2932 лв. 2417 лв. 3087 лв. 2597 лв. 2893 лв.
27.09.2024 UAI 1054.5 лв. 2109 лв. 3660 лв. 2805 лв. 2264 лв. 2960 лв. 2444 лв. 2776 лв.
29.09.2024 UAI 1054.5 лв. 2109 лв. 3660 лв. 2805 лв. 2264 лв. 2960 лв. 2444 лв. 2776 лв.
04.10.2024 UAI 1054.5 лв. 2109 лв. 3660 лв. 2805 лв. 2264 лв. 2960 лв. 2444 лв. 2776 лв.
06.10.2024 UAI 1054.5 лв. 2109 лв. 3660 лв. 2805 лв. 2264 лв. 2960 лв. 2444 лв. 2776 лв.
11.10.2024 UAI 1054.5 лв. 2109 лв. 3660 лв. 2805 лв. 2264 лв. 2960 лв. 2444 лв. 2776 лв.
13.10.2024 UAI 1054.5 лв. 2109 лв. 3660 лв. 2805 лв. 2264 лв. 2960 лв. 2444 лв. 2776 лв.
18.10.2024 UAI 879.5 лв. 1759 лв. 3077 лв. 2355 лв. 1914 лв. 2510 лв. 2094 лв. 2359 лв.
20.10.2024 UAI 809.5 лв. 1619 лв. 2844 лв. 2175 лв. 1774 лв. 2330 лв. 1954 лв. 2192 лв.
27.10.2024 UAI 809.5 лв. 1619 лв. 2844 лв. 2175 лв. 1774 лв. 2330 лв. 1954 лв. 2192 лв.
10.10.2024 UAI 1054.5 лв. 2109 лв. 3660 лв. 2805 лв. 2264 лв. 2960 лв. 2444 лв. 2776 лв.
PREMIUM STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
17.05.2024 UAI 1042 лв. 2084 лв. 1454 лв. 2239 лв. 1609 лв. 2419 лв. 1789 лв. 2214 лв.
19.05.2024 UAI 1042 лв. 2084 лв. 1454 лв. 2239 лв. 1609 лв. 2419 лв. 1789 лв. 2214 лв.
24.05.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 1495 лв. 2294 лв. 1650 лв. 2474 лв. 1830 лв. 2269 лв.
26.05.2024 UAI 1124 лв. 2248 лв. 1577 лв. 2403 лв. 1732 лв. 2583 лв. 1912 лв. 2378 лв.
31.05.2024 UAI 1234 лв. 2468 лв. 1742 лв. 2623 лв. 1897 лв. 2803 лв. 2077 лв. 2598 лв.
02.06.2024 UAI 1234 лв. 2468 лв. 1742 лв. 2623 лв. 1897 лв. 2803 лв. 2077 лв. 2598 лв.
07.06.2024 UAI 1234 лв. 2468 лв. 1742 лв. 2623 лв. 1897 лв. 2803 лв. 2077 лв. 2598 лв.
09.06.2024 UAI 1234 лв. 2468 лв. 1742 лв. 2623 лв. 1897 лв. 2803 лв. 2077 лв. 2598 лв.
14.06.2024 UAI 1246 лв. 2492 лв. 1759 лв. 2647 лв. 1914 лв. 2827 лв. 2094 лв. 2622 лв.
16.06.2024 UAI 1269.5 лв. 2539 лв. 1795 лв. 2694 лв. 1950 лв. 2874 лв. 2130 лв. 2669 лв.
21.06.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 1865 лв. 2788 лв. 2020 лв. 2968 лв. 2200 лв. 2763 лв.
23.06.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 1865 лв. 2788 лв. 2020 лв. 2968 лв. 2200 лв. 2763 лв.
01.09.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 1865 лв. 2788 лв. 2020 лв. 2968 лв. 2200 лв. 2763 лв.
06.09.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 1865 лв. 2788 лв. 2020 лв. 2968 лв. 2200 лв. 2763 лв.
28.06.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 1865 лв. 2788 лв. 2020 лв. 2968 лв. 2200 лв. 2763 лв.
30.06.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 1865 лв. 2788 лв. 2020 лв. 2968 лв. 2200 лв. 2763 лв.
05.07.2024 UAI 1394.5 лв. 2789 лв. 1983 лв. 2944 лв. 2138 лв. 3124 лв. 2318 лв. 2919 лв.
12.07.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 2071 лв. 3062 лв. 2226 лв. 3242 лв. 2406 лв. 3037 лв.
19.07.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 2071 лв. 3062 лв. 2226 лв. 3242 лв. 2406 лв. 3037 лв.
26.07.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 2071 лв. 3062 лв. 2226 лв. 3242 лв. 2406 лв. 3037 лв.
02.08.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 2071 лв. 3062 лв. 2226 лв. 3242 лв. 2406 лв. 3037 лв.
09.08.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 2071 лв. 3062 лв. 2226 лв. 3242 лв. 2406 лв. 3037 лв.
16.08.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 2071 лв. 3062 лв. 2226 лв. 3242 лв. 2406 лв. 3037 лв.
18.08.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 2071 лв. 3062 лв. 2226 лв. 3242 лв. 2406 лв. 3037 лв.
23.08.2024 UAI 1375 лв. 2750 лв. 1953 лв. 2905 лв. 2108 лв. 3085 лв. 2288 лв. 2880 лв.
25.08.2024 UAI 1336 лв. 2672 лв. 1895 лв. 2827 лв. 2050 лв. 3007 лв. 2230 лв. 2802 лв.
30.08.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 1865 лв. 2788 лв. 2020 лв. 2968 лв. 2200 лв. 2763 лв.
08.09.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 1865 лв. 2788 лв. 2020 лв. 2968 лв. 2200 лв. 2763 лв.
13.09.2024 UAI 1269.5 лв. 2539 лв. 1795 лв. 2694 лв. 1950 лв. 2874 лв. 2130 лв. 2669 лв.
15.09.2024 UAI 1246 лв. 2492 лв. 1759 лв. 2647 лв. 1914 лв. 2827 лв. 2094 лв. 2622 лв.
20.09.2024 UAI 1163.5 лв. 2327 лв. 1636 лв. 2482 лв. 1791 лв. 2662 лв. 1971 лв. 2457 лв.
22.09.2024 UAI 1116.5 лв. 2233 лв. 1565 лв. 2388 лв. 1720 лв. 2568 лв. 1900 лв. 2363 лв.
27.09.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 1495 лв. 2294 лв. 1650 лв. 2474 лв. 1830 лв. 2269 лв.
29.09.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 1495 лв. 2294 лв. 1650 лв. 2474 лв. 1830 лв. 2269 лв.
04.10.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 1495 лв. 2294 лв. 1650 лв. 2474 лв. 1830 лв. 2269 лв.
06.10.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 1495 лв. 2294 лв. 1650 лв. 2474 лв. 1830 лв. 2269 лв.
11.10.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 1495 лв. 2294 лв. 1650 лв. 2474 лв. 1830 лв. 2269 лв.
13.10.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 1495 лв. 2294 лв. 1650 лв. 2474 лв. 1830 лв. 2269 лв.
18.10.2024 UAI 903 лв. 1806 лв. 1245 лв. 1961 лв. 1400 лв. 2141 лв. 1580 лв. 1936 лв.
20.10.2024 UAI 836 лв. 1672 лв. 1145 лв. 1827 лв. 1300 лв. 2007 лв. 1480 лв. 1802 лв.
27.10.2024 UAI 836 лв. 1672 лв. 1145 лв. 1827 лв. 1300 лв. 2007 лв. 1480 лв. 1802 лв.
10.10.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 1495 лв. 2294 лв. 1650 лв. 2474 лв. 1830 лв. 2269 лв.
MAIN BUILDING FAMILY ROOM (FAM1) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
17.05.2024 UAI 1083 лв. 2166 лв. 3756 лв. 2879 лв. 3034 лв. 2321 лв. 2501 лв. 2844 лв.
19.05.2024 UAI 1083 лв. 2166 лв. 3756 лв. 2879 лв. 3034 лв. 2321 лв. 2501 лв. 2844 лв.
24.05.2024 UAI 1126.5 лв. 2253 лв. 3852 лв. 2953 лв. 3108 лв. 2408 лв. 2588 лв. 2913 лв.
26.05.2024 UAI 1213 лв. 2426 лв. 4044 лв. 3101 лв. 3256 лв. 2581 лв. 2761 лв. 3050 лв.
31.05.2024 UAI 1386.5 лв. 2773 лв. 4428 лв. 3397 лв. 3552 лв. 2928 лв. 3108 лв. 3324 лв.
02.06.2024 UAI 1386.5 лв. 2773 лв. 4428 лв. 3397 лв. 3552 лв. 2928 лв. 3108 лв. 3324 лв.
07.06.2024 UAI 1386.5 лв. 2773 лв. 4428 лв. 3397 лв. 3552 лв. 2928 лв. 3108 лв. 3324 лв.
09.06.2024 UAI 1386.5 лв. 2773 лв. 4428 лв. 3397 лв. 3552 лв. 2928 лв. 3108 лв. 3324 лв.
14.06.2024 UAI 1400 лв. 2800 лв. 4470 лв. 3429 лв. 3584 лв. 2955 лв. 3135 лв. 3354 лв.
16.06.2024 UAI 1427 лв. 2854 лв. 4552 лв. 3493 лв. 3648 лв. 3009 лв. 3189 лв. 3413 лв.
21.06.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4716 лв. 3620 лв. 3775 лв. 3117 лв. 3297 лв. 3530 лв.
23.06.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4716 лв. 3620 лв. 3775 лв. 3117 лв. 3297 лв. 3530 лв.
01.09.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4716 лв. 3620 лв. 3775 лв. 3117 лв. 3297 лв. 3530 лв.
06.09.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4716 лв. 3620 лв. 3775 лв. 3117 лв. 3297 лв. 3530 лв.
28.06.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4716 лв. 3620 лв. 3775 лв. 3117 лв. 3297 лв. 3530 лв.
30.06.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4716 лв. 3620 лв. 3775 лв. 3117 лв. 3297 лв. 3530 лв.
05.07.2024 UAI 1641.5 лв. 3283 лв. 4991 лв. 3831 лв. 3986 лв. 3438 лв. 3618 лв. 3718 лв.
12.07.2024 UAI 1762 лв. 3524 лв. 5197 лв. 3990 лв. 4145 лв. 3679 лв. 3859 лв. 3859 лв.
19.07.2024 UAI 1762 лв. 3524 лв. 5197 лв. 3990 лв. 4145 лв. 3679 лв. 3859 лв. 3859 лв.
26.07.2024 UAI 1762 лв. 3524 лв. 5197 лв. 3990 лв. 4145 лв. 3679 лв. 3859 лв. 3859 лв.
02.08.2024 UAI 1762 лв. 3524 лв. 5197 лв. 3990 лв. 4145 лв. 3679 лв. 3859 лв. 3859 лв.
09.08.2024 UAI 1762 лв. 3524 лв. 5197 лв. 3990 лв. 4145 лв. 3679 лв. 3859 лв. 3859 лв.
16.08.2024 UAI 1762 лв. 3524 лв. 5197 лв. 3990 лв. 4145 лв. 3679 лв. 3859 лв. 3859 лв.
18.08.2024 UAI 1762 лв. 3524 лв. 5197 лв. 3990 лв. 4145 лв. 3679 лв. 3859 лв. 3859 лв.
23.08.2024 UAI 1601.5 лв. 3203 лв. 4922 лв. 3778 лв. 3933 лв. 3358 лв. 3538 лв. 3671 лв.
25.08.2024 UAI 1521 лв. 3042 лв. 4785 лв. 3673 лв. 3828 лв. 3197 лв. 3377 лв. 3577 лв.
30.08.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4716 лв. 3620 лв. 3775 лв. 3117 лв. 3297 лв. 3530 лв.
08.09.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4716 лв. 3620 лв. 3775 лв. 3117 лв. 3297 лв. 3530 лв.
13.09.2024 UAI 1427 лв. 2854 лв. 4552 лв. 3493 лв. 3648 лв. 3009 лв. 3189 лв. 3413 лв.
15.09.2024 UAI 1400 лв. 2800 лв. 4470 лв. 3429 лв. 3584 лв. 2955 лв. 3135 лв. 3354 лв.
20.09.2024 UAI 1268.5 лв. 2537 лв. 4181 лв. 3207 лв. 3362 лв. 2692 лв. 2872 лв. 3148 лв.
22.09.2024 UAI 1190.5 лв. 2381 лв. 4017 лв. 3080 лв. 3235 лв. 2536 лв. 2716 лв. 3030 лв.
27.09.2024 UAI 1112 лв. 2224 лв. 3852 лв. 2953 лв. 3108 лв. 2379 лв. 2559 лв. 2913 лв.
29.09.2024 UAI 1112 лв. 2224 лв. 3852 лв. 2953 лв. 3108 лв. 2379 лв. 2559 лв. 2913 лв.
04.10.2024 UAI 1112 лв. 2224 лв. 3852 лв. 2953 лв. 3108 лв. 2379 лв. 2559 лв. 2913 лв.
06.10.2024 UAI 1112 лв. 2224 лв. 3852 лв. 2953 лв. 3108 лв. 2379 лв. 2559 лв. 2913 лв.
11.10.2024 UAI 1112 лв. 2224 лв. 3852 лв. 2953 лв. 3108 лв. 2379 лв. 2559 лв. 2913 лв.
13.10.2024 UAI 1112 лв. 2224 лв. 3852 лв. 2953 лв. 3108 лв. 2379 лв. 2559 лв. 2913 лв.
18.10.2024 UAI 937 лв. 1874 лв. 3269 лв. 2503 лв. 2658 лв. 2029 лв. 2209 лв. 2496 лв.
20.10.2024 UAI 867 лв. 1734 лв. 3036 лв. 2323 лв. 2478 лв. 1889 лв. 2069 лв. 2330 лв.
27.10.2024 UAI 867 лв. 1734 лв. 3036 лв. 2323 лв. 2478 лв. 1889 лв. 2069 лв. 2330 лв.
10.10.2024 UAI 1112 лв. 2224 лв. 3852 лв. 2953 лв. 3108 лв. 2379 лв. 2559 лв. 2913 лв.
FAMILY ROOM 2 - UAI
Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
17.05.2024 UAI 1832 лв. 1987 лв. 2167 лв. 2347 лв.
19.05.2024 UAI 1832 лв. 1987 лв. 2167 лв. 2347 лв.
24.05.2024 UAI 1917 лв. 2072 лв. 2252 лв. 2432 лв.
26.05.2024 UAI 2087 лв. 2242 лв. 2422 лв. 2602 лв.
31.05.2024 UAI 2428 лв. 2583 лв. 2763 лв. 2943 лв.
02.06.2024 UAI 2428 лв. 2583 лв. 2763 лв. 2943 лв.
07.06.2024 UAI 2428 лв. 2583 лв. 2763 лв. 2943 лв.
09.06.2024 UAI 2428 лв. 2583 лв. 2763 лв. 2943 лв.
14.06.2024 UAI 2455 лв. 2610 лв. 2790 лв. 2970 лв.
16.06.2024 UAI 2509 лв. 2664 лв. 2844 лв. 3024 лв.
21.06.2024 UAI 2617 лв. 2772 лв. 2952 лв. 3132 лв.
23.06.2024 UAI 2617 лв. 2772 лв. 2952 лв. 3132 лв.
01.09.2024 UAI 2617 лв. 2772 лв. 2952 лв. 3132 лв.
06.09.2024 UAI 2617 лв. 2772 лв. 2952 лв. 3132 лв.
28.06.2024 UAI 2617 лв. 2772 лв. 2952 лв. 3132 лв.
30.06.2024 UAI 2617 лв. 2772 лв. 2952 лв. 3132 лв.
05.07.2024 UAI 2932 лв. 3087 лв. 3267 лв. 3447 лв.
12.07.2024 UAI 3169 лв. 3324 лв. 3504 лв. 3684 лв.
19.07.2024 UAI 3169 лв. 3324 лв. 3504 лв. 3684 лв.
26.07.2024 UAI 3169 лв. 3324 лв. 3504 лв. 3684 лв.
02.08.2024 UAI 3169 лв. 3324 лв. 3504 лв. 3684 лв.
09.08.2024 UAI 3169 лв. 3324 лв. 3504 лв. 3684 лв.
16.08.2024 UAI 3169 лв. 3324 лв. 3504 лв. 3684 лв.
18.08.2024 UAI 3169 лв. 3324 лв. 3504 лв. 3684 лв.
23.08.2024 UAI 2853 лв. 3008 лв. 3188 лв. 3368 лв.
25.08.2024 UAI 2696 лв. 2851 лв. 3031 лв. 3211 лв.
30.08.2024 UAI 2617 лв. 2772 лв. 2952 лв. 3132 лв.
08.09.2024 UAI 2617 лв. 2772 лв. 2952 лв. 3132 лв.
13.09.2024 UAI 2509 лв. 2664 лв. 2844 лв. 3024 лв.
15.09.2024 UAI 2455 лв. 2610 лв. 2790 лв. 2970 лв.
20.09.2024 UAI 2197 лв. 2352 лв. 2532 лв. 2712 лв.
22.09.2024 UAI 2043 лв. 2198 лв. 2378 лв. 2558 лв.
27.09.2024 UAI 1890 лв. 2045 лв. 2225 лв. 2405 лв.
29.09.2024 UAI 1890 лв. 2045 лв. 2225 лв. 2405 лв.
04.10.2024 UAI 1890 лв. 2045 лв. 2225 лв. 2405 лв.
06.10.2024 UAI 1890 лв. 2045 лв. 2225 лв. 2405 лв.
11.10.2024 UAI 1890 лв. 2045 лв. 2225 лв. 2405 лв.
13.10.2024 UAI 1890 лв. 2045 лв. 2225 лв. 2405 лв.
18.10.2024 UAI 1540 лв. 1695 лв. 1875 лв. 2055 лв.
20.10.2024 UAI 1400 лв. 1555 лв. 1735 лв. 1915 лв.
27.10.2024 UAI 1400 лв. 1555 лв. 1735 лв. 1915 лв.
10.10.2024 UAI 1890 лв. 2045 лв. 2225 лв. 2405 лв.
FAMILY ROOM 1 - UAI
Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
17.05.2024 UAI 1947 лв. 2102 лв. 2282 лв. 2462 лв.
19.05.2024 UAI 1947 лв. 2102 лв. 2282 лв. 2462 лв.
24.05.2024 UAI 2034 лв. 2189 лв. 2369 лв. 2549 лв.
26.05.2024 UAI 2207 лв. 2362 лв. 2542 лв. 2722 лв.
31.05.2024 UAI 2554 лв. 2709 лв. 2889 лв. 3069 лв.
02.06.2024 UAI 2554 лв. 2709 лв. 2889 лв. 3069 лв.
07.06.2024 UAI 2554 лв. 2709 лв. 2889 лв. 3069 лв.
09.06.2024 UAI 2554 лв. 2709 лв. 2889 лв. 3069 лв.
