ПОЧИВКИ - Лято 2024в АЛАНИЯ, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

ALAN XAFIRA DELUXE RESORT & SPA
Цена от: 770 лв.


Описание
Цени
Местоположение
Хотелът е разположен на 100 км от летището в гр. Анталия, на 15 км от гр. Алания, на 350 м от през пътя чрез подлез от собствения си плаж.

В хотела
Състои се от една 9-етажна основна сграда Maing Building и осемнадесет 3-етажни вили.
Maing Building:
581 superior standard room (от тях 8 стаи за инвалиди, макс. 3+1 чов., 37-46 м2)
192 двустайни family room -family suite pool view/ land view (2 спални с врата, макс. 4+1 чов., 50 м2)
Villa:
18 двустайни Vip villa-family villa with pool (хол, спалня с врата, макс. 4+1 чов., 50 м2)

Стаи
душ, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода и минерална вода се зарежда ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), балкон, подова настилка - паркет, безжичен интернет (безплатно), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично, room service (24 часа)

Плаж
Собствен, пясък и чакъл. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно; замяна - платено. Трансфер до плажа: на всеки 15 мин. (безплатно).

Удобства
основен ресторант, 3 ресторанта a-la-carte (италиански, турски, далекоизточен, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещение на един от ресторантите - безплатно), 5 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, 10 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, търговска част, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 1200 чов.), безжичен интернет (на цялата територия на хотела, безплатно)

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, аеробика, аквааеробика, плажен волейбол, тенис на корт със синтетично покритие, наем на тенис ракети и топки, тенис на маса, дартс, боча, стрелба с лък и пневматично оръжие, анимационна програма, музика на живо (1 път седмично), дискотека

Платени Услуги
масаж, боулинг (2 пътеки), билярд, игрални автомати, осветление на тенис кортовете, водни спортове, интернет-кафе



LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
17.05.2024 UAI 703 лв. 1406 лв. 1966 лв. 943 лв. 1103 лв. 1288 лв. 1531 лв. 1566 лв. 1751 лв. 2090 лв. 2126 лв.
19.05.2024 UAI 746 лв. 1492 лв. 2081 лв. 1006 лв. 1166 лв. 1351 лв. 1616 лв. 1652 лв. 1837 лв. 2205 лв. 2241 лв.
24.05.2024 UAI 801.5 лв. 1603 лв. 2232 лв. 1090 лв. 1250 лв. 1435 лв. 1727 лв. 1763 лв. 1948 лв. 2355 лв. 2392 лв.
26.05.2024 UAI 834.5 лв. 1669 лв. 2320 лв. 1198 лв. 1358 лв. 1543 лв. 1793 лв. 1829 лв. 2014 лв. 2444 лв. 2480 лв.
31.05.2024 UAI 916.5 лв. 1833 лв. 2543 лв. 1470 лв. 1630 лв. 1815 лв. 1957 лв. 1993 лв. 2178 лв. 2667 лв. 2703 лв.
02.06.2024 UAI 950 лв. 1900 лв. 2633 лв. 1530 лв. 1690 лв. 1875 лв. 2024 лв. 2060 лв. 2245 лв. 2756 лв. 2793 лв.
07.06.2024 UAI 1033.5 лв. 2067 лв. 2858 лв. 1679 лв. 1839 лв. 2024 лв. 2190 лв. 2227 лв. 2412 лв. 2981 лв. 3018 лв.
09.06.2024 UAI 1066.5 лв. 2133 лв. 2947 лв. 1738 лв. 1898 лв. 2083 лв. 2256 лв. 2293 лв. 2478 лв. 3070 лв. 3107 лв.
14.06.2024 UAI 1148.5 лв. 2297 лв. 3169 лв. 1886 лв. 2046 лв. 2231 лв. 2420 лв. 2457 лв. 2642 лв. 3292 лв. 3329 лв.
16.06.2024 UAI 1148.5 лв. 2297 лв. 3169 лв. 1886 лв. 2046 лв. 2231 лв. 2420 лв. 2457 лв. 2642 лв. 3292 лв. 3329 лв.
21.06.2024 UAI 1165 лв. 2330 лв. 3213 лв. 1916 лв. 2076 лв. 2261 лв. 2453 лв. 2490 лв. 2675 лв. 3336 лв. 3373 лв.
23.06.2024 UAI 1171 лв. 2342 лв. 3230 лв. 1927 лв. 2087 лв. 2272 лв. 2466 лв. 2502 лв. 2687 лв. 3354 лв. 3390 лв.
01.09.2024 UAI 1215.5 лв. 2431 лв. 3349 лв. 2006 лв. 2166 лв. 2351 лв. 2554 лв. 2591 лв. 2776 лв. 3472 лв. 3509 лв.
06.09.2024 UAI 1101 лв. 2202 лв. 3041 лв. 1801 лв. 1961 лв. 2146 лв. 2325 лв. 2362 лв. 2547 лв. 3164 лв. 3201 лв.
28.06.2024 UAI 1202.5 лв. 2405 лв. 3315 лв. 1984 лв. 2144 лв. 2329 лв. 2529 лв. 2565 лв. 2750 лв. 3438 лв. 3475 лв.
30.06.2024 UAI 1215.5 лв. 2431 лв. 3349 лв. 2006 лв. 2166 лв. 2351 лв. 2554 лв. 2591 лв. 2776 лв. 3472 лв. 3509 лв.
05.07.2024 UAI 1295 лв. 2590 лв. 3565 лв. 2150 лв. 2310 лв. 2495 лв. 2714 лв. 2750 лв. 2935 лв. 3688 лв. 3725 лв.
12.07.2024 UAI 1327 лв. 2654 лв. 3651 лв. 2208 лв. 2368 лв. 2553 лв. 2778 лв. 2814 лв. 2999 лв. 3775 лв. 3811 лв.
19.07.2024 UAI 1327 лв. 2654 лв. 3651 лв. 2208 лв. 2368 лв. 2553 лв. 2778 лв. 2814 лв. 2999 лв. 3775 лв. 3811 лв.
26.07.2024 UAI 1327 лв. 2654 лв. 3651 лв. 2208 лв. 2368 лв. 2553 лв. 2778 лв. 2814 лв. 2999 лв. 3775 лв. 3811 лв.
02.08.2024 UAI 1327 лв. 2654 лв. 3651 лв. 2208 лв. 2368 лв. 2553 лв. 2778 лв. 2814 лв. 2999 лв. 3775 лв. 3811 лв.
09.08.2024 UAI 1327 лв. 2654 лв. 3651 лв. 2208 лв. 2368 лв. 2553 лв. 2778 лв. 2814 лв. 2999 лв. 3775 лв. 3811 лв.
16.08.2024 UAI 1327 лв. 2654 лв. 3651 лв. 2208 лв. 2368 лв. 2553 лв. 2778 лв. 2814 лв. 2999 лв. 3775 лв. 3811 лв.
18.08.2024 UAI 1327 лв. 2654 лв. 3651 лв. 2208 лв. 2368 лв. 2553 лв. 2778 лв. 2814 лв. 2999 лв. 3775 лв. 3811 лв.
23.08.2024 UAI 1247.5 лв. 2495 лв. 3435 лв. 2064 лв. 2224 лв. 2409 лв. 2618 лв. 2655 лв. 2840 лв. 3559 лв. 3595 лв.
25.08.2024 UAI 1215.5 лв. 2431 лв. 3349 лв. 2006 лв. 2166 лв. 2351 лв. 2554 лв. 2591 лв. 2776 лв. 3472 лв. 3509 лв.
30.08.2024 UAI 1215.5 лв. 2431 лв. 3349 лв. 2006 лв. 2166 лв. 2351 лв. 2554 лв. 2591 лв. 2776 лв. 3472 лв. 3509 лв.
08.09.2024 UAI 1055.5 лв. 2111 лв. 2917 лв. 1719 лв. 1879 лв. 2064 лв. 2234 лв. 2271 лв. 2456 лв. 3041 лв. 3077 лв.
13.09.2024 UAI 1055.5 лв. 2111 лв. 2917 лв. 1719 лв. 1879 лв. 2064 лв. 2234 лв. 2271 лв. 2456 лв. 3041 лв. 3077 лв.
15.09.2024 UAI 1055.5 лв. 2111 лв. 2917 лв. 1719 лв. 1879 лв. 2064 лв. 2234 лв. 2271 лв. 2456 лв. 3041 лв. 3077 лв.
20.09.2024 UAI 921.5 лв. 1843 лв. 2556 лв. 1340 лв. 1500 лв. 1685 лв. 1967 лв. 2003 лв. 2188 лв. 2679 лв. 2716 лв.
22.09.2024 UAI 868 лв. 1736 лв. 2411 лв. 1189 лв. 1349 лв. 1534 лв. 1860 лв. 1896 лв. 2081 лв. 2535 лв. 2571 лв.
27.09.2024 UAI 868 лв. 1736 лв. 2411 лв. 1189 лв. 1349 лв. 1534 лв. 1860 лв. 1896 лв. 2081 лв. 2535 лв. 2571 лв.
29.09.2024 UAI 868 лв. 1736 лв. 2411 лв. 1189 лв. 1349 лв. 1534 лв. 1860 лв. 1896 лв. 2081 лв. 2535 лв. 2571 лв.
04.10.2024 UAI 798 лв. 1596 лв. 2222 лв. 1084 лв. 1244 лв. 1429 лв. 1719 лв. 1756 лв. 1941 лв. 2346 лв. 2382 лв.
06.10.2024 UAI 770 лв. 1540 лв. 2147 лв. 1042 лв. 1202 лв. 1387 лв. 1663 лв. 1700 лв. 1885 лв. 2270 лв. 2307 лв.
11.10.2024 UAI 770 лв. 1540 лв. 2147 лв. 1042 лв. 1202 лв. 1387 лв. 1663 лв. 1700 лв. 1885 лв. 2270 лв. 2307 лв.
13.10.2024 UAI 770 лв. 1540 лв. 2147 лв. 1042 лв. 1202 лв. 1387 лв. 1663 лв. 1700 лв. 1885 лв. 2270 лв. 2307 лв.
18.10.2024 UAI 700 лв. 1400 лв. 1957 лв. 937 лв. 1097 лв. 1282 лв. 1523 лв. 1560 лв. 1745 лв. 2081 лв. 2117 лв.
20.10.2024 UAI 672 лв. 1344 лв. 1882 лв. 895 лв. 1055 лв. 1240 лв. 1467 лв. 1504 лв. 1689 лв. 2005 лв. 2042 лв.
27.10.2024 UAI 672 лв. 1344 лв. 1882 лв. 895 лв. 1055 лв. 1240 лв. 1467 лв. 1504 лв. 1689 лв. 2005 лв. 2042 лв.
10.10.2024 UAI 770 лв. 1540 лв. 2147 лв. 1042 лв. 1202 лв. 1387 лв. 1663 лв. 1700 лв. 1885 лв. 2270 лв. 2307 лв.
STANDARD POOL VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
17.05.2024 UAI 724.5 лв. 1449 лв. 2024 лв. 975 лв. 1135 лв. 1320 лв. 1574 лв. 1609 лв. 1794 лв. 2148 лв. 2184 лв.
19.05.2024 UAI 768 лв. 1536 лв. 2141 лв. 1040 лв. 1200 лв. 1385 лв. 1661 лв. 1696 лв. 1881 лв. 2266 лв. 2301 лв.
24.05.2024 UAI 826 лв. 1652 лв. 2298 лв. 1127 лв. 1287 лв. 1472 лв. 1776 лв. 1812 лв. 1997 лв. 2422 лв. 2458 лв.
26.05.2024 UAI 859 лв. 1718 лв. 2387 лв. 1237 лв. 1397 лв. 1582 лв. 1842 лв. 1878 лв. 2063 лв. 2511 лв. 2547 лв.
31.05.2024 UAI 941.5 лв. 1883 лв. 2609 лв. 1514 лв. 1674 лв. 1859 лв. 2007 лв. 2043 лв. 2228 лв. 2733 лв. 2769 лв.
02.06.2024 UAI 976 лв. 1952 лв. 2703 лв. 1576 лв. 1736 лв. 1921 лв. 2076 лв. 2112 лв. 2297 лв. 2826 лв. 2863 лв.
07.06.2024 UAI 1062 лв. 2124 лв. 2936 лв. 1731 лв. 1891 лв. 2076 лв. 2248 лв. 2284 лв. 2469 лв. 3059 лв. 3096 лв.
09.06.2024 UAI 1095 лв. 2190 лв. 3025 лв. 1790 лв. 1950 лв. 2135 лв. 2313 лв. 2350 лв. 2535 лв. 3148 лв. 3185 лв.
14.06.2024 UAI 1177.5 лв. 2355 лв. 3247 лв. 1938 лв. 2098 лв. 2283 лв. 2478 лв. 2515 лв. 2700 лв. 3370 лв. 3407 лв.
16.06.2024 UAI 1177.5 лв. 2355 лв. 3247 лв. 1938 лв. 2098 лв. 2283 лв. 2478 лв. 2515 лв. 2700 лв. 3370 лв. 3407 лв.
21.06.2024 UAI 1192 лв. 2384 лв. 3287 лв. 1965 лв. 2125 лв. 2310 лв. 2508 лв. 2544 лв. 2729 лв. 3410 лв. 3447 лв.
23.06.2024 UAI 1198 лв. 2396 лв. 3302 лв. 1976 лв. 2136 лв. 2321 лв. 2520 лв. 2556 лв. 2741 лв. 3426 лв. 3462 лв.
01.09.2024 UAI 1243.5 лв. 2487 лв. 3425 лв. 2057 лв. 2217 лв. 2402 лв. 2610 лв. 2647 лв. 2832 лв. 3548 лв. 3585 лв.
06.09.2024 UAI 1128 лв. 2256 лв. 3114 лв. 1850 лв. 2010 лв. 2195 лв. 2380 лв. 2416 лв. 2601 лв. 3237 лв. 3274 лв.
28.06.2024 UAI 1230.5 лв. 2461 лв. 3390 лв. 2034 лв. 2194 лв. 2379 лв. 2584 лв. 2621 лв. 2806 лв. 3513 лв. 3550 лв.
30.06.2024 UAI 1243.5 лв. 2487 лв. 3425 лв. 2057 лв. 2217 лв. 2402 лв. 2610 лв. 2647 лв. 2832 лв. 3548 лв. 3585 лв.
05.07.2024 UAI 1323 лв. 2646 лв. 3641 лв. 2201 лв. 2361 лв. 2546 лв. 2770 лв. 2806 лв. 2991 лв. 3764 лв. 3801 лв.
12.07.2024 UAI 1355 лв. 2710 лв. 3727 лв. 2258 лв. 2418 лв. 2603 лв. 2834 лв. 2870 лв. 3055 лв. 3850 лв. 3887 лв.
19.07.2024 UAI 1355 лв. 2710 лв. 3727 лв. 2258 лв. 2418 лв. 2603 лв. 2834 лв. 2870 лв. 3055 лв. 3850 лв. 3887 лв.
26.07.2024 UAI 1355 лв. 2710 лв. 3727 лв. 2258 лв. 2418 лв. 2603 лв. 2834 лв. 2870 лв. 3055 лв. 3850 лв. 3887 лв.
02.08.2024 UAI 1355 лв. 2710 лв. 3727 лв. 2258 лв. 2418 лв. 2603 лв. 2834 лв. 2870 лв. 3055 лв. 3850 лв. 3887 лв.
09.08.2024 UAI 1355 лв. 2710 лв. 3727 лв. 2258 лв. 2418 лв. 2603 лв. 2834 лв. 2870 лв. 3055 лв. 3850 лв. 3887 лв.
16.08.2024 UAI 1355 лв. 2710 лв. 3727 лв. 2258 лв. 2418 лв. 2603 лв. 2834 лв. 2870 лв. 3055 лв. 3850 лв. 3887 лв.
18.08.2024 UAI 1355 лв. 2710 лв. 3727 лв. 2258 лв. 2418 лв. 2603 лв. 2834 лв. 2870 лв. 3055 лв. 3850 лв. 3887 лв.
23.08.2024 UAI 1275 лв. 2550 лв. 3511 лв. 2114 лв. 2274 лв. 2459 лв. 2674 лв. 2710 лв. 2895 лв. 3634 лв. 3671 лв.
25.08.2024 UAI 1243.5 лв. 2487 лв. 3425 лв. 2057 лв. 2217 лв. 2402 лв. 2610 лв. 2647 лв. 2832 лв. 3548 лв. 3585 лв.
30.08.2024 UAI 1243.5 лв. 2487 лв. 3425 лв. 2057 лв. 2217 лв. 2402 лв. 2610 лв. 2647 лв. 2832 лв. 3548 лв. 3585 лв.
08.09.2024 UAI 1082 лв. 2164 лв. 2989 лв. 1767 лв. 1927 лв. 2112 лв. 2288 лв. 2324 лв. 2509 лв. 3113 лв. 3149 лв.
13.09.2024 UAI 1082 лв. 2164 лв. 2989 лв. 1767 лв. 1927 лв. 2112 лв. 2288 лв. 2324 лв. 2509 лв. 3113 лв. 3149 лв.
15.09.2024 UAI 1082 лв. 2164 лв. 2989 лв. 1767 лв. 1927 лв. 2112 лв. 2288 лв. 2324 лв. 2509 лв. 3113 лв. 3149 лв.
20.09.2024 UAI 948.5 лв. 1897 лв. 2628 лв. 1383 лв. 1543 лв. 1728 лв. 2020 лв. 2057 лв. 2242 лв. 2752 лв. 2788 лв.
22.09.2024 UAI 895 лв. 1790 лв. 2484 лв. 1229 лв. 1389 лв. 1574 лв. 1913 лв. 1950 лв. 2135 лв. 2607 лв. 2644 лв.
27.09.2024 UAI 895 лв. 1790 лв. 2484 лв. 1229 лв. 1389 лв. 1574 лв. 1913 лв. 1950 лв. 2135 лв. 2607 лв. 2644 лв.
29.09.2024 UAI 895 лв. 1790 лв. 2484 лв. 1229 лв. 1389 лв. 1574 лв. 1913 лв. 1950 лв. 2135 лв. 2607 лв. 2644 лв.
04.10.2024 UAI 824.5 лв. 1649 лв. 2294 лв. 1124 лв. 1284 лв. 1469 лв. 1773 лв. 1809 лв. 1994 лв. 2418 лв. 2454 лв.
06.10.2024 UAI 796.5 лв. 1593 лв. 2219 лв. 1082 лв. 1242 лв. 1427 лв. 1717 лв. 1753 лв. 1938 лв. 2342 лв. 2379 лв.
11.10.2024 UAI 796.5 лв. 1593 лв. 2219 лв. 1082 лв. 1242 лв. 1427 лв. 1717 лв. 1753 лв. 1938 лв. 2342 лв. 2379 лв.
13.10.2024 UAI 796.5 лв. 1593 лв. 2219 лв. 1082 лв. 1242 лв. 1427 лв. 1717 лв. 1753 лв. 1938 лв. 2342 лв. 2379 лв.
18.10.2024 UAI 726.5 лв. 1453 лв. 2030 лв. 977 лв. 1137 лв. 1322 лв. 1577 лв. 1613 лв. 1798 лв. 2153 лв. 2190 лв.
20.10.2024 UAI 698.5 лв. 1397 лв. 1954 лв. 935 лв. 1095 лв. 1280 лв. 1521 лв. 1557 лв. 1742 лв. 2077 лв. 2114 лв.
27.10.2024 UAI 698.5 лв. 1397 лв. 1954 лв. 935 лв. 1095 лв. 1280 лв. 1521 лв. 1557 лв. 1742 лв. 2077 лв. 2114 лв.
10.10.2024 UAI 796.5 лв. 1593 лв. 2219 лв. 1082 лв. 1242 лв. 1427 лв. 1717 лв. 1753 лв. 1938 лв. 2342 лв. 2379 лв.
FAMILY LANDVIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
17.05.2024 UAI 987 лв. 1757 лв. 1974 лв. 2191 лв. 2552 лв. 1917 лв. 2102 лв. 2287 лв. 2134 лв. 2319 лв. 2504 лв. 2351 лв. 2536 лв. 2712 лв.
19.05.2024 UAI 1055 лв. 1893 лв. 2110 лв. 2327 лв. 2700 лв. 2053 лв. 2238 лв. 2423 лв. 2270 лв. 2455 лв. 2640 лв. 2487 лв. 2672 лв. 2860 лв.
24.05.2024 UAI 1143 лв. 2069 лв. 2286 лв. 2503 лв. 2893 лв. 2229 лв. 2414 лв. 2599 лв. 2446 лв. 2631 лв. 2816 лв. 2663 лв. 2848 лв. 3053 лв.
26.05.2024 UAI 1196 лв. 2175 лв. 2392 лв. 2609 лв. 3008 лв. 2335 лв. 2520 лв. 2705 лв. 2552 лв. 2737 лв. 2922 лв. 2769 лв. 2954 лв. 3168 лв.
31.05.2024 UAI 1327.5 лв. 2438 лв. 2655 лв. 2872 лв. 3296 лв. 2598 лв. 2783 лв. 2968 лв. 2815 лв. 3000 лв. 3185 лв. 3032 лв. 3217 лв. 3456 лв.
02.06.2024 UAI 1380.5 лв. 2544 лв. 2761 лв. 2978 лв. 3412 лв. 2704 лв. 2889 лв. 3074 лв. 2921 лв. 3106 лв. 3291 лв. 3138 лв. 3323 лв. 3572 лв.
07.06.2024 UAI 1512.5 лв. 2808 лв. 3025 лв. 3242 лв. 3701 лв. 2968 лв. 3153 лв. 3338 лв. 3185 лв. 3370 лв. 3555 лв. 3402 лв. 3587 лв. 3861 лв.
09.06.2024 UAI 1565.5 лв. 2914 лв. 3131 лв. 3348 лв. 3816 лв. 3074 лв. 3259 лв. 3444 лв. 3291 лв. 3476 лв. 3661 лв. 3508 лв. 3693 лв. 3976 лв.
14.06.2024 UAI 1697 лв. 3177 лв. 3394 лв. 3611 лв. 4105 лв. 3337 лв. 3522 лв. 3707 лв. 3554 лв. 3739 лв. 3924 лв. 3771 лв. 3956 лв. 4265 лв.
16.06.2024 UAI 1697 лв. 3177 лв. 3394 лв. 3611 лв. 4105 лв. 3337 лв. 3522 лв. 3707 лв. 3554 лв. 3739 лв. 3924 лв. 3771 лв. 3956 лв. 4265 лв.
21.06.2024 UAI 1723.5 лв. 3230 лв. 3447 лв. 3664 лв. 4162 лв. 3390 лв. 3575 лв. 3760 лв. 3607 лв. 3792 лв. 3977 лв. 3824 лв. 4009 лв. 4322 лв.
23.06.2024 UAI 1734 лв. 3251 лв. 3468 лв. 3685 лв. 4185 лв. 3411 лв. 3596 лв. 3781 лв. 3628 лв. 3813 лв. 3998 лв. 3845 лв. 4030 лв. 4345 лв.
01.09.2024 UAI 1804 лв. 3391 лв. 3608 лв. 3825 лв. 4339 лв. 3551 лв. 3736 лв. 3921 лв. 3768 лв. 3953 лв. 4138 лв. 3985 лв. 4170 лв. 4499 лв.
06.09.2024 UAI 1621.5 лв. 3026 лв. 3243 лв. 3460 лв. 3939 лв. 3186 лв. 3371 лв. 3556 лв. 3403 лв. 3588 лв. 3773 лв. 3620 лв. 3805 лв. 4099 лв.
28.06.2024 UAI 1784 лв. 3351 лв. 3568 лв. 3785 лв. 4295 лв. 3511 лв. 3696 лв. 3881 лв. 3728 лв. 3913 лв. 4098 лв. 3945 лв. 4130 лв. 4455 лв.
30.06.2024 UAI 1804 лв. 3391 лв. 3608 лв. 3825 лв. 4339 лв. 3551 лв. 3736 лв. 3921 лв. 3768 лв. 3953 лв. 4138 лв. 3985 лв. 4170 лв. 4499 лв.
05.07.2024 UAI 1932 лв. 3647 лв. 3864 лв. 4081 лв. 4618 лв. 3807 лв. 3992 лв. 4177 лв. 4024 лв. 4209 лв. 4394 лв. 4241 лв. 4426 лв. 4778 лв.
12.07.2024 UAI 1983 лв. 3749 лв. 3966 лв. 4183 лв. 4730 лв. 3909 лв. 4094 лв. 4279 лв. 4126 лв. 4311 лв. 4496 лв. 4343 лв. 4528 лв. 4890 лв.
19.07.2024 UAI 1983 лв. 3749 лв. 3966 лв. 4183 лв. 4730 лв. 3909 лв. 4094 лв. 4279 лв. 4126 лв. 4311 лв. 4496 лв. 4343 лв. 4528 лв. 4890 лв.
26.07.2024 UAI 1983 лв. 3749 лв. 3966 лв. 4183 лв. 4730 лв. 3909 лв. 4094 лв. 4279 лв. 4126 лв. 4311 лв. 4496 лв. 4343 лв. 4528 лв. 4890 лв.
02.08.2024 UAI 1983 лв. 3749 лв. 3966 лв. 4183 лв. 4730 лв. 3909 лв. 4094 лв. 4279 лв. 4126 лв. 4311 лв. 4496 лв. 4343 лв. 4528 лв. 4890 лв.
09.08.2024 UAI 1983 лв. 3749 лв. 3966 лв. 4183 лв. 4730 лв. 3909 лв. 4094 лв. 4279 лв. 4126 лв. 4311 лв. 4496 лв. 4343 лв. 4528 лв. 4890 лв.
16.08.2024 UAI 1983 лв. 3749 лв. 3966 лв. 4183 лв. 4730 лв. 3909 лв. 4094 лв. 4279 лв. 4126 лв. 4311 лв. 4496 лв. 4343 лв. 4528 лв. 4890 лв.
18.08.2024 UAI 1983 лв. 3749 лв. 3966 лв. 4183 лв. 4730 лв. 3909 лв. 4094 лв. 4279 лв. 4126 лв. 4311 лв. 4496 лв. 4343 лв. 4528 лв. 4890 лв.
23.08.2024 UAI 1855 лв. 3493 лв. 3710 лв. 3927 лв. 4451 лв. 3653 лв. 3838 лв. 4023 лв. 3870 лв. 4055 лв. 4240 лв. 4087 лв. 4272 лв. 4611 лв.
25.08.2024 UAI 1804 лв. 3391 лв. 3608 лв. 3825 лв. 4339 лв. 3551 лв. 3736 лв. 3921 лв. 3768 лв. 3953 лв. 4138 лв. 3985 лв. 4170 лв. 4499 лв.
30.08.2024 UAI 1804 лв. 3391 лв. 3608 лв. 3825 лв. 4339 лв. 3551 лв. 3736 лв. 3921 лв. 3768 лв. 3953 лв. 4138 лв. 3985 лв. 4170 лв. 4499 лв.
08.09.2024 UAI 1548.5 лв. 2880 лв. 3097 лв. 3314 лв. 3780 лв. 3040 лв. 3225 лв. 3410 лв. 3257 лв. 3442 лв. 3627 лв. 3474 лв. 3659 лв. 3940 лв.
13.09.2024 UAI 1548.5 лв. 2880 лв. 3097 лв. 3314 лв. 3780 лв. 3040 лв. 3225 лв. 3410 лв. 3257 лв. 3442 лв. 3627 лв. 3474 лв. 3659 лв. 3940 лв.
15.09.2024 UAI 1548.5 лв. 2880 лв. 3097 лв. 3314 лв. 3780 лв. 3040 лв. 3225 лв. 3410 лв. 3257 лв. 3442 лв. 3627 лв. 3474 лв. 3659 лв. 3940 лв.
20.09.2024 UAI 1334.5 лв. 2452 лв. 2669 лв. 2886 лв. 3312 лв. 2612 лв. 2797 лв. 2982 лв. 2829 лв. 3014 лв. 3199 лв. 3046 лв. 3231 лв. 3472 лв.
22.09.2024 UAI 1249 лв. 2281 лв. 2498 лв. 2715 лв. 3124 лв. 2441 лв. 2626 лв. 2811 лв. 2658 лв. 2843 лв. 3028 лв. 2875 лв. 3060 лв. 3284 лв.
27.09.2024 UAI 1249 лв. 2281 лв. 2498 лв. 2715 лв. 3124 лв. 2441 лв. 2626 лв. 2811 лв. 2658 лв. 2843 лв. 3028 лв. 2875 лв. 3060 лв. 3284 лв.
29.09.2024 UAI 1249 лв. 2281 лв. 2498 лв. 2715 лв. 3124 лв. 2441 лв. 2626 лв. 2811 лв. 2658 лв. 2843 лв. 3028 лв. 2875 лв. 3060 лв. 3284 лв.
04.10.2024 UAI 1136.5 лв. 2056 лв. 2273 лв. 2490 лв. 2879 лв. 2216 лв. 2401 лв. 2586 лв. 2433 лв. 2618 лв. 2803 лв. 2650 лв. 2835 лв. 3039 лв.
06.10.2024 UAI 1092 лв. 1967 лв. 2184 лв. 2401 лв. 2781 лв. 2127 лв. 2312 лв. 2497 лв. 2344 лв. 2529 лв. 2714 лв. 2561 лв. 2746 лв. 2941 лв.
11.10.2024 UAI 1092 лв. 1967 лв. 2184 лв. 2401 лв. 2781 лв. 2127 лв. 2312 лв. 2497 лв. 2344 лв. 2529 лв. 2714 лв. 2561 лв. 2746 лв. 2941 лв.
13.10.2024 UAI 1092 лв. 1967 лв. 2184 лв. 2401 лв. 2781 лв. 2127 лв. 2312 лв. 2497 лв. 2344 лв. 2529 лв. 2714 лв. 2561 лв. 2746 лв. 2941 лв.
18.10.2024 UAI 979.5 лв. 1742 лв. 1959 лв. 2176 лв. 2536 лв. 1902 лв. 2087 лв. 2272 лв. 2119 лв. 2304 лв. 2489 лв. 2336 лв. 2521 лв. 2696 лв.
20.10.2024 UAI 935 лв. 1653 лв. 1870 лв. 2087 лв. 2438 лв. 1813 лв. 1998 лв. 2183 лв. 2030 лв. 2215 лв. 2400 лв. 2247 лв. 2432 лв. 2598 лв.
27.10.2024 UAI 935 лв. 1653 лв. 1870 лв. 2087 лв. 2438 лв. 1813 лв. 1998 лв. 2183 лв. 2030 лв. 2215 лв. 2400 лв. 2247 лв. 2432 лв. 2598 лв.
10.10.2024 UAI 1092 лв. 1967 лв. 2184 лв. 2401 лв. 2781 лв. 2127 лв. 2312 лв. 2497 лв. 2344 лв. 2529 лв. 2714 лв. 2561 лв. 2746 лв. 2941 лв.
FAMILY POOL VIEW ROOM - UAI
