ПОЧИВКИ - Лято 2026 в АЛАНИЯ, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив
Начало
Турция
Турция автобус
ПОЧИВКИ - Лято 2026 в АЛАНИЯ, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив
DOGANAY BEACH CLUB HOTEL
Турция
Турция автобус
ПОЧИВКИ - Лято 2026 в АЛАНИЯ, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив
DOGANAY BEACH CLUB HOTEL
Вашата оценка
Описание
Цени
Местоположение
Хотелът е разположен на 125 км от летището в град Анталия, на 7 км от град Алания, на 5 км от селището Конаклъ, на 100 м през пътя от плажа.
Построен е през 1991 год.
В хотела
Хотелът разполага с:
Стаи
Плаж
Собствен плаж с пясък/чакъл.
Кей.
Бар на плажа: безплатно.
На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.
Плажни кърпи: платено.
Хотелът е разположен на 125 км от летището в град Анталия, на 7 км от град Алания, на 5 км от селището Конаклъ, на 100 м през пътя от плажа.
Построен е през 1991 год.
В хотела
Хотелът разполага с:
- основен ресторант
- диетично меню
- 3 а ла карте ресторанта (италиански, османски, рибен - с предварителна резервация, за едноседмичен престой едно безплатно посещение на един от ресторантите)
- 6 бара
- 2 открити басейна
- закрит басейн
- 3 водни пързалки
- лекарски кабинет
- фризьорски салон (платено)
- търговска алея
- пералня
- 4 конферентни зали (за 35-500 души)
Стаи
- вана или душ
- сешоар
- индивидуален климатик
- телевизор
- телефон
- мини-бар (вода, безалкохолни напитки - зареждат се ежедневно, безплатно)
- сейф (срещу депозит)
- балкон
- room service (24 часа, платено)
Плаж
Собствен плаж с пясък/чакъл.
Кей.
Бар на плажа: безплатно.
На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.
Плажни кърпи: платено.
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 125 км от летището в град Анталия, на 7 км от град Алания, на 5 км от селището Конаклъ, на 100 м през пътя от плажа.
Построен е през 1991 год.
В хотела
Хотелът разполага с:
Стаи
Плаж
Собствен плаж с пясък/чакъл.
Кей.
Бар на плажа: безплатно.
На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.
Плажни кърпи: платено.
Хотелът е разположен на 125 км от летището в град Анталия, на 7 км от град Алания, на 5 км от селището Конаклъ, на 100 м през пътя от плажа.
Построен е през 1991 год.
В хотела
Хотелът разполага с:
- основен ресторант
- диетично меню
- 3 а ла карте ресторанта (италиански, османски, рибен - с предварителна резервация, за едноседмичен престой едно безплатно посещение на един от ресторантите)
- 6 бара
- 2 открити басейна
- закрит басейн
- 3 водни пързалки
- лекарски кабинет
- фризьорски салон (платено)
- търговска алея
- пералня
- 4 конферентни зали (за 35-500 души)
Стаи
- вана или душ
- сешоар
- индивидуален климатик
- телевизор
- телефон
- мини-бар (вода, безалкохолни напитки - зареждат се ежедневно, безплатно)
- сейф (срещу депозит)
- балкон
- room service (24 часа, платено)
Плаж
Собствен плаж с пясък/чакъл.
Кей.
Бар на плажа: безплатно.
На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.
Плажни кърпи: платено.
Цени
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | UAI | 413.64 € / 809.00 лв. | 827.27 € / 1618.00 лв. | 1143.76 € / 2237.00 лв. |
| 17.04.2026 | UAI | 448.91 € / 878.00 лв. | 897.83 € / 1756.00 лв. | 1238.86 € / 2423.00 лв. |
| 24.04.2026 | UAI | 414.66 € / 811.00 лв. | 829.32 € / 1622.00 лв. | 1145.81 € / 2241.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 393.18 € / 769.00 лв. | 786.37 € / 1538.00 лв. | 1087.52 € / 2127.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 403.66 € / 789.50 лв. | 807.33 € / 1579.00 лв. | 1116.15 € / 2183.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 399.83 € / 782.00 лв. | 799.66 € / 1564.00 лв. | 1105.41 € / 2162.00 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 397.27 € / 777.00 лв. | 794.55 € / 1554.00 лв. | 1098.77 € / 2149.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 440.48 € / 861.50 лв. | 880.96 € / 1723.00 лв. | 1215.85 € / 2378.00 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 462.21 € / 904.00 лв. | 924.42 € / 1808.00 лв. | 1274.14 € / 2492.00 лв. |
| 22.05.2026 | UAI | 520.24 € / 1017.50 лв. | 1040.48 € / 2035.00 лв. | 1431.62 € / 2800.00 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 551.94 € / 1079.50 лв. | 1103.88 € / 2159.00 лв. | 1516.49 € / 2966.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 511.80 € / 1001.00 лв. | 1023.61 € / 2002.00 лв. | 1408.10 € / 2754.00 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 483.17 € / 945.00 лв. | 966.34 € / 1890.00 лв. | 1330.89 € / 2603.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 548.10 € / 1072.00 лв. | 1096.21 € / 2144.00 лв. | 1506.27 € / 2946.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 580.57 € / 1135.50 лв. | 1161.14 € / 2271.00 лв. | 1594.21 € / 3118.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 596.93 € / 1167.50 лв. | 1193.87 € / 2335.00 лв. | 1637.67 € / 3203.00 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 596.93 € / 1167.50 лв. | 1193.87 € / 2335.00 лв. | 1637.67 € / 3203.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 596.93 € / 1167.50 лв. | 1193.87 € / 2335.00 лв. | 1637.67 € / 3203.00 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 611.25 € / 1195.50 лв. | 1222.50 € / 2391.00 лв. | 1676.53 € / 3279.00 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 683.09 € / 1336.00 лв. | 1366.17 € / 2672.00 лв. | 1870.82 € / 3659.00 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1909.68 € / 3735.00 лв. |
| 03.07.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1909.68 € / 3735.00 лв. |
| 10.07.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1909.68 € / 3735.00 лв. |
| 17.07.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1909.68 € / 3735.00 лв. |
| 24.07.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1909.68 € / 3735.00 лв. |
| 31.07.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1909.68 € / 3735.00 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1909.68 € / 3735.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1909.68 € / 3735.00 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1909.68 € / 3735.00 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1909.68 € / 3735.00 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 683.09 € / 1336.00 лв. | 1366.17 € / 2672.00 лв. | 1870.82 € / 3659.00 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 654.45 € / 1280.00 лв. | 1308.91 € / 2560.00 лв. | 1793.10 € / 3507.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 596.93 € / 1167.50 лв. | 1193.87 € / 2335.00 лв. | 1637.67 € / 3203.00 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 596.93 € / 1167.50 лв. | 1193.87 € / 2335.00 лв. | 1637.67 € / 3203.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 596.93 € / 1167.50 лв. | 1193.87 € / 2335.00 лв. | 1637.67 € / 3203.00 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 596.93 € / 1167.50 лв. | 1193.87 € / 2335.00 лв. | 1637.67 € / 3203.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 547.34 € / 1070.50 лв. | 1094.68 € / 2141.00 лв. | 1503.71 € / 2941.00 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 522.54 € / 1022.00 лв. | 1045.08 € / 2044.00 лв. | 1436.73 € / 2810.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 510.01 € / 997.50 лв. | 1020.03 € / 1995.00 лв. | 1403.50 € / 2745.00 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 510.01 € / 997.50 лв. | 1020.03 € / 1995.00 лв. | 1403.50 € / 2745.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 510.01 € / 997.50 лв. | 1020.03 € / 1995.00 лв. | 1403.50 € / 2745.00 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 510.01 € / 997.50 лв. | 1020.03 € / 1995.00 лв. | 1403.50 € / 2745.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 477.80 € / 934.50 лв. | 955.60 € / 1869.00 лв. | 1316.58 € / 2575.00 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 456.33 € / 892.50 лв. | 912.66 € / 1785.00 лв. | 1258.29 € / 2461.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 434.85 € / 850.50 лв. | 869.71 € / 1701.00 лв. | 1200.51 € / 2348.00 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 415.94 € / 813.50 лв. | 831.87 € / 1627.00 лв. | 1149.38 € / 2248.00 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 369.15 € / 722.00 лв. | 738.31 € / 1444.00 лв. | 1022.58 € / 2000.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | UAI | 413.64 € / 809.00 лв. | 827.27 € / 1618.00 лв. | 1141.20 € / 2232.00 лв. |
| 17.04.2026 | UAI | 448.91 € / 878.00 лв. | 897.83 € / 1756.00 лв. | 1236.30 € / 2418.00 лв. |
| 24.04.2026 | UAI | 414.66 € / 811.00 лв. | 829.32 € / 1622.00 лв. | 1144.27 € / 2238.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 393.18 € / 769.00 лв. | 786.37 € / 1538.00 лв. | 1085.98 € / 2124.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 403.66 € / 789.50 лв. | 807.33 € / 1579.00 лв. | 1114.11 € / 2179.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 399.83 € / 782.00 лв. | 799.66 € / 1564.00 лв. | 1103.88 € / 2159.00 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 397.27 € / 777.00 лв. | 794.55 € / 1554.00 лв. | 1097.23 € / 2146.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 440.48 € / 861.50 лв. | 880.96 € / 1723.00 лв. | 1213.81 € / 2374.00 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 462.21 € / 904.00 лв. | 924.42 € / 1808.00 лв. | 1272.61 € / 2489.00 лв. |
| 22.05.2026 | UAI | 504.65 € / 987.00 лв. | 1009.29 € / 1974.00 лв. | 1386.62 € / 2712.00 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 536.09 € / 1048.50 лв. | 1072.18 € / 2097.00 лв. | 1472.01 € / 2879.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 511.80 € / 1001.00 лв. | 1023.61 € / 2002.00 лв. | 1406.05 € / 2750.00 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 483.17 € / 945.00 лв. | 966.34 € / 1890.00 лв. | 1328.85 € / 2599.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 548.10 € / 1072.00 лв. | 1096.21 € / 2144.00 лв. | 1504.22 € / 2942.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 580.57 € / 1135.50 лв. | 1161.14 € / 2271.00 лв. | 1592.16 € / 3114.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 596.93 € / 1167.50 лв. | 1193.87 € / 2335.00 лв. | 1636.13 € / 3200.00 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 596.93 € / 1167.50 лв. | 1193.87 € / 2335.00 лв. | 1636.13 € / 3200.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 596.93 € / 1167.50 лв. | 1193.87 € / 2335.00 лв. | 1636.13 € / 3200.00 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 611.25 € / 1195.50 лв. | 1222.50 € / 2391.00 лв. | 1674.99 € / 3276.00 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 683.09 € / 1336.00 лв. | 1366.17 € / 2672.00 лв. | 1869.28 € / 3656.00 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1908.14 € / 3732.00 лв. |
| 03.07.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1908.14 € / 3732.00 лв. |
| 10.07.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1908.14 € / 3732.00 лв. |
| 17.07.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1908.14 € / 3732.00 лв. |
| 24.07.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1908.14 € / 3732.00 лв. |
| 31.07.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1908.14 € / 3732.00 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1908.14 € / 3732.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1908.14 € / 3732.00 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1908.14 € / 3732.00 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1908.14 € / 3732.00 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 683.09 € / 1336.00 лв. | 1366.17 € / 2672.00 лв. | 1869.28 € / 3656.00 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 654.45 € / 1280.00 лв. | 1308.91 € / 2560.00 лв. | 1791.57 € / 3504.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 596.93 € / 1167.50 лв. | 1193.87 € / 2335.00 лв. | 1636.13 € / 3200.00 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 596.93 € / 1167.50 лв. | 1193.87 € / 2335.00 лв. | 1636.13 € / 3200.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 596.93 € / 1167.50 лв. | 1193.87 € / 2335.00 лв. | 1636.13 € / 3200.00 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 596.93 € / 1167.50 лв. | 1193.87 € / 2335.00 лв. | 1636.13 € / 3200.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 547.34 € / 1070.50 лв. | 1094.68 € / 2141.00 лв. | 1502.18 € / 2938.00 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 522.54 € / 1022.00 лв. | 1045.08 € / 2044.00 лв. | 1435.20 € / 2807.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 510.01 € / 997.50 лв. | 1020.03 € / 1995.00 лв. | 1401.96 € / 2742.00 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 510.01 € / 997.50 лв. | 1020.03 € / 1995.00 лв. | 1401.96 € / 2742.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 510.01 € / 997.50 лв. | 1020.03 € / 1995.00 лв. | 1401.96 € / 2742.00 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 510.01 € / 997.50 лв. | 1020.03 € / 1995.00 лв. | 1401.96 € / 2742.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 477.80 € / 934.50 лв. | 955.60 € / 1869.00 лв. | 1314.53 € / 2571.00 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 456.33 € / 892.50 лв. | 912.66 € / 1785.00 лв. | 1256.76 € / 2458.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 434.85 € / 850.50 лв. | 869.71 € / 1701.00 лв. | 1198.47 € / 2344.00 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 415.94 € / 813.50 лв. | 831.87 € / 1627.00 лв. | 1147.85 € / 2245.00 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 369.15 € / 722.00 лв. | 738.31 € / 1444.00 лв. | 1021.05 € / 1997.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | UAI | 413.64 € / 809.00 лв. | 827.27 € / 1618.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 17.04.2026 | UAI | 448.91 € / 878.00 лв. | 897.83 € / 1756.00 лв. | 1238.86 € / 2423.00 лв. |
| 24.04.2026 | UAI | 414.66 € / 811.00 лв. | 829.32 € / 1622.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 393.18 € / 769.00 лв. | 786.37 € / 1538.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 403.66 € / 789.50 лв. | 807.33 € / 1579.00 лв. | 1116.15 € / 2183.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 399.83 € / 782.00 лв. | 799.66 € / 1564.00 лв. | 1105.41 € / 2162.00 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 397.27 € / 777.00 лв. | 794.55 € / 1554.00 лв. | 1098.77 € / 2149.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 503.62 € / 985.00 лв. | 1007.25 € / 1970.00 лв. | 1386.11 € / 2711.00 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 1530.30 € / 2993.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 22.05.2026 | UAI | 583.38 € / 1141.00 лв. | 1166.77 € / 2282.00 лв. | 1601.88 € / 3133.00 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 583.38 € / 1141.00 лв. | 1166.77 € / 2282.00 лв. | 1601.88 € / 3133.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 511.80 € / 1001.00 лв. | 1023.61 € / 2002.00 лв. | 1408.10 € / 2754.00 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 483.17 € / 945.00 лв. | 966.34 € / 1890.00 лв. | 1330.89 € / 2603.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 548.10 € / 1072.00 лв. | 1096.21 € / 2144.00 лв. | 1506.27 € / 2946.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 580.57 € / 1135.50 лв. | 1161.14 € / 2271.00 лв. | 1594.21 € / 3118.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 596.93 € / 1167.50 лв. | 1193.87 € / 2335.00 лв. | 1637.67 € / 3203.00 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 596.93 € / 1167.50 лв. | 1193.87 € / 2335.00 лв. | 1637.67 € / 3203.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 596.93 € / 1167.50 лв. | 1193.87 € / 2335.00 лв. | 1637.67 € / 3203.00 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 611.25 € / 1195.50 лв. | 1222.50 € / 2391.00 лв. | 1676.53 € / 3279.00 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 683.09 € / 1336.00 лв. | 1366.17 € / 2672.00 лв. | 1870.82 € / 3659.00 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1909.68 € / 3735.00 лв. |
| 03.07.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1909.68 € / 3735.00 лв. |
| 10.07.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1909.68 € / 3735.00 лв. |
| 17.07.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1909.68 € / 3735.00 лв. |
| 24.07.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 1909.68 € / 3735.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 31.07.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1909.68 € / 3735.00 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1909.68 € / 3735.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1909.68 € / 3735.00 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 697.66 € / 1364.50 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 1909.68 € / 3735.00 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 1909.68 € / 3735.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 683.09 € / 1336.00 лв. | 1366.17 € / 2672.00 лв. | 1870.82 € / 3659.00 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 654.45 € / 1280.00 лв. | 1308.91 € / 2560.00 лв. | 1793.10 € / 3507.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 596.93 € / 1167.50 лв. | 1193.87 € / 2335.00 лв. | 1637.67 € / 3203.00 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 596.93 € / 1167.50 лв. | 1193.87 € / 2335.00 лв. | 1637.67 € / 3203.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 596.93 € / 1167.50 лв. | 1193.87 € / 2335.00 лв. | 1637.67 € / 3203.00 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 596.93 € / 1167.50 лв. | 1193.87 € / 2335.00 лв. | 1637.67 € / 3203.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 547.34 € / 1070.50 лв. | 1094.68 € / 2141.00 лв. | 1503.71 € / 2941.00 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 522.54 € / 1022.00 лв. | 1045.08 € / 2044.00 лв. | 1436.73 € / 2810.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 510.01 € / 997.50 лв. | 1020.03 € / 1995.00 лв. | 1403.50 € / 2745.00 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 510.01 € / 997.50 лв. | 1020.03 € / 1995.00 лв. | 1403.50 € / 2745.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 510.01 € / 997.50 лв. | 1020.03 € / 1995.00 лв. | 1403.50 € / 2745.00 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 510.01 € / 997.50 лв. | 1020.03 € / 1995.00 лв. | 1403.50 € / 2745.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 477.80 € / 934.50 лв. | 955.60 € / 1869.00 лв. | 1316.58 € / 2575.00 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 1258.29 € / 2461.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 434.85 € / 850.50 лв. | 869.71 € / 1701.00 лв. | 1200.51 € / 2348.00 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 415.94 € / 813.50 лв. | 831.87 € / 1627.00 лв. | 1149.38 € / 2248.00 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 369.15 € / 722.00 лв. | 738.31 € / 1444.00 лв. | 1022.58 € / 2000.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | UAI | 428.97 € / 839.00 лв. | 857.95 € / 1678.00 лв. | 1183.13 € / 2314.00 лв. |
| 17.04.2026 | UAI | 464.25 € / 908.00 лв. | 928.51 € / 1816.00 лв. | 1278.23 € / 2500.00 лв. |
| 24.04.2026 | UAI | 427.70 € / 836.50 лв. | 855.39 € / 1673.00 лв. | 1179.04 € / 2306.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 404.69 € / 791.50 лв. | 809.38 € / 1583.00 лв. | 1117.68 € / 2186.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 415.42 € / 812.50 лв. | 830.85 € / 1625.00 лв. | 1145.81 € / 2241.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 411.08 € / 804.00 лв. | 822.16 € / 1608.00 лв. | 1134.56 € / 2219.00 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 408.52 € / 799.00 лв. | 817.04 € / 1598.00 лв. | 1127.40 € / 2205.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 459.14 € / 898.00 лв. | 918.28 € / 1796.00 лв. | 1264.42 € / 2473.00 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 484.45 € / 947.50 лв. | 968.90 € / 1895.00 лв. | 1332.43 € / 2606.00 лв. |
| 22.05.2026 | UAI | 530.47 € / 1037.50 лв. | 1060.93 € / 2075.00 лв. | 1457.18 € / 2850.00 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 563.95 € / 1103.00 лв. | 1127.91 € / 2206.00 лв. | 1547.68 € / 3027.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 538.13 € / 1052.50 лв. | 1076.27 € / 2105.00 лв. | 1477.63 € / 2890.00 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 507.71 € / 993.00 лв. | 1015.43 € / 1986.00 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 571.88 € / 1118.50 лв. | 1143.76 € / 2237.00 лв. | 1568.64 € / 3068.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 604.09 € / 1181.50 лв. | 1208.18 € / 2363.00 лв. | 1655.56 € / 3238.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 619.94 € / 1212.50 лв. | 1239.88 € / 2425.00 лв. | 1698.51 € / 3322.00 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 619.94 € / 1212.50 лв. | 1239.88 € / 2425.00 лв. | 1698.51 € / 3322.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 619.94 € / 1212.50 лв. | 1239.88 € / 2425.00 лв. | 1698.51 € / 3322.00 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 634.51 € / 1241.00 лв. | 1269.03 € / 2482.00 лв. | 1737.37 € / 3398.00 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 706.61 € / 1382.00 лв. | 1413.21 € / 2764.00 лв. | 1932.17 € / 3779.00 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 720.92 € / 1410.00 лв. | 1441.84 € / 2820.00 лв. | 1971.54 € / 3856.00 лв. |
| 03.07.2026 | UAI | 720.92 € / 1410.00 лв. | 1441.84 € / 2820.00 лв. | 1971.54 € / 3856.00 лв. |
| 10.07.2026 | UAI | 720.92 € / 1410.00 лв. | 1441.84 € / 2820.00 лв. | 1971.54 € / 3856.00 лв. |
| 17.07.2026 | UAI | 720.92 € / 1410.00 лв. | 1441.84 € / 2820.00 лв. | 1971.54 € / 3856.00 лв. |
| 24.07.2026 | UAI | 720.92 € / 1410.00 лв. | 1441.84 € / 2820.00 лв. | 1971.54 € / 3856.00 лв. |
| 31.07.2026 | UAI | 720.92 € / 1410.00 лв. | 1441.84 € / 2820.00 лв. | 1971.54 € / 3856.00 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 720.92 € / 1410.00 лв. | 1441.84 € / 2820.00 лв. | 1971.54 € / 3856.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 720.92 € / 1410.00 лв. | 1441.84 € / 2820.00 лв. | 1971.54 € / 3856.00 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 720.92 € / 1410.00 лв. | 1441.84 € / 2820.00 лв. | 1971.54 € / 3856.00 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 720.92 € / 1410.00 лв. | 1441.84 € / 2820.00 лв. | 1971.54 € / 3856.00 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 706.61 € / 1382.00 лв. | 1413.21 € / 2764.00 лв. | 1932.17 € / 3779.00 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 677.72 € / 1325.50 лв. | 1355.43 € / 2651.00 лв. | 1854.46 € / 3627.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 619.94 € / 1212.50 лв. | 1239.88 € / 2425.00 лв. | 1698.51 € / 3322.00 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 619.94 € / 1212.50 лв. | 1239.88 € / 2425.00 лв. | 1698.51 € / 3322.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 619.94 € / 1212.50 лв. | 1239.88 € / 2425.00 лв. | 1698.51 € / 3322.00 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 619.94 € / 1212.50 лв. | 1239.88 € / 2425.00 лв. | 1698.51 € / 3322.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 570.35 € / 1115.50 лв. | 1140.69 € / 2231.00 лв. | 1564.55 € / 3060.00 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 545.55 € / 1067.00 лв. | 1091.10 € / 2134.00 лв. | 1497.57 € / 2929.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 533.28 € / 1043.00 лв. | 1066.55 € / 2086.00 лв. | 1464.34 € / 2864.00 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 533.28 € / 1043.00 лв. | 1066.55 € / 2086.00 лв. | 1464.34 € / 2864.00 лв. |
