Почивки Лято 2026 в СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
Начало
Турция
Турция автобус
Почивки Лято 2026 в СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
ALBA ROYAL HOTEL
Турция
Турция автобус
Почивки Лято 2026 в СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
ALBA ROYAL HOTEL
Вашата оценка
Описание
Цени
Местоположение
Хотелът се намира на 8 км от град Сиде, в района на Чолаклъ, на морския бряг с обща площ 10 800 кв.м. Състои се от три 5-етажни сгради (има асансьори). Гостите на хотела използват само собствената си територия. ЛЯТО 2021 КОНЦЕПЦИЯ.
В хотела
Амфитеатър, Лекар, Обмяна на валута, Пералня, Салон за красота, Магазини, Паркинг, Коли под наем, Интернет кът, Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa
Коментари: Лекарски услуги при поискване. Wi-Fi - безплатен във фоайето. Открит басейн (сладка вода), площ 950 кв.м, неотопляем. Работно време: 07: 00-20: 00. Закрит басейн (прясна вода), отопляем през зимата, площ 120 кв.м. Работно време: 07: 00-20: 00.
Стаи
Standard rooms- Land view, Sea Side, Sea view: 26 кв.м
Балкон, Сейф- платено, централен климатик, телевизор, минибар, сешуар, вана, телефон- платено.
Безжичен интернет – платен (3 евро на ден, 15 евро на седмица, сейф- 1 евро на ден
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Superior Sea view: 32 кв.м
Балкон, Сейф- платено, централен климатик, телевизор, минибар, сешуар, вана, джакузи, телефон- платено.
Безжичен интернет – платен (3 евро на ден, 15 евро на седмица, сейф- 1 евро на ден
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
За децата
Бебешко легло, Детски столчета в ресторанта, Игрище, Мини-клуб, Басейн, Наем на бебешки колички, Бавачка
Коментари: Мини-клуб за деца на възраст 4-12 г., работно време 10:00-12:00/14:30-17:00ч.,
2 открити детски басейна, Услуги за гледане на дете при поискване.
СПА
SPA център- платено, Хамам, Джакузи, Сауна, Масаж - платено
Хранене
Диетично меню
Ресторанти а ла карт: Efendy Турски ресторант. Amadeus: ресторант с морски дарове. Кубана: кубински ресторант.
Работно време от 19: 00-21: 00. Изисква се предварителна резервация.
Едно безплатно посещение на един от ресторантите е възможно веднъж седмично.
Бар: Бар на басейна: 10: 00-00: 00.
Плажен бар: 10: 00-18: 00.
Lounge Bar Nikita: 10: 00-00: 00.
Sunset Beach bar: 12: 00-17: 00.
Angora Lounge Bar: 16: 00-08: 00.
Диско бар: 23: 00-01: 00.
Работно време на основния ресторант: Закуска 07: 00-10: 00,
късна закуска 10: 00-10: 30,
обяд 12: 30-14: 00,
вечеря 19: 00-21: 00,
нощни закуски 23: 30-06: 00,
През деня се предлагат леки закуски в бара на басейна.
Системата "Ultra All Inclusive" работи от 10:00 до 01:00 часа, включва безалкохолни и алкохолни напитки от местно производство, някои вносни напитки, сладолед.
Хотелът се намира на 8 км от град Сиде, в района на Чолаклъ, на морския бряг с обща площ 10 800 кв.м. Състои се от три 5-етажни сгради (има асансьори). Гостите на хотела използват само собствената си територия. ЛЯТО 2021 КОНЦЕПЦИЯ.
В хотела
Амфитеатър, Лекар, Обмяна на валута, Пералня, Салон за красота, Магазини, Паркинг, Коли под наем, Интернет кът, Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa
Коментари: Лекарски услуги при поискване. Wi-Fi - безплатен във фоайето. Открит басейн (сладка вода), площ 950 кв.м, неотопляем. Работно време: 07: 00-20: 00. Закрит басейн (прясна вода), отопляем през зимата, площ 120 кв.м. Работно време: 07: 00-20: 00.
Стаи
Standard rooms- Land view, Sea Side, Sea view: 26 кв.м
Балкон, Сейф- платено, централен климатик, телевизор, минибар, сешуар, вана, телефон- платено.
Безжичен интернет – платен (3 евро на ден, 15 евро на седмица, сейф- 1 евро на ден
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Superior Sea view: 32 кв.м
Балкон, Сейф- платено, централен климатик, телевизор, минибар, сешуар, вана, джакузи, телефон- платено.
Безжичен интернет – платен (3 евро на ден, 15 евро на седмица, сейф- 1 евро на ден
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
За децата
Бебешко легло, Детски столчета в ресторанта, Игрище, Мини-клуб, Басейн, Наем на бебешки колички, Бавачка
Коментари: Мини-клуб за деца на възраст 4-12 г., работно време 10:00-12:00/14:30-17:00ч.,
2 открити детски басейна, Услуги за гледане на дете при поискване.
СПА
SPA център- платено, Хамам, Джакузи, Сауна, Масаж - платено
Хранене
Диетично меню
Ресторанти а ла карт: Efendy Турски ресторант. Amadeus: ресторант с морски дарове. Кубана: кубински ресторант.
Работно време от 19: 00-21: 00. Изисква се предварителна резервация.
Едно безплатно посещение на един от ресторантите е възможно веднъж седмично.
Бар: Бар на басейна: 10: 00-00: 00.
Плажен бар: 10: 00-18: 00.
Lounge Bar Nikita: 10: 00-00: 00.
Sunset Beach bar: 12: 00-17: 00.
Angora Lounge Bar: 16: 00-08: 00.
Диско бар: 23: 00-01: 00.
Работно време на основния ресторант: Закуска 07: 00-10: 00,
късна закуска 10: 00-10: 30,
обяд 12: 30-14: 00,
вечеря 19: 00-21: 00,
нощни закуски 23: 30-06: 00,
През деня се предлагат леки закуски в бара на басейна.
Системата "Ultra All Inclusive" работи от 10:00 до 01:00 часа, включва безалкохолни и алкохолни напитки от местно производство, някои вносни напитки, сладолед.
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 8 км от град Сиде, в района на Чолаклъ, на морския бряг с обща площ 10 800 кв.м. Състои се от три 5-етажни сгради (има асансьори). Гостите на хотела използват само собствената си територия. ЛЯТО 2021 КОНЦЕПЦИЯ.
В хотела
Амфитеатър, Лекар, Обмяна на валута, Пералня, Салон за красота, Магазини, Паркинг, Коли под наем, Интернет кът, Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa
Коментари: Лекарски услуги при поискване. Wi-Fi - безплатен във фоайето. Открит басейн (сладка вода), площ 950 кв.м, неотопляем. Работно време: 07: 00-20: 00. Закрит басейн (прясна вода), отопляем през зимата, площ 120 кв.м. Работно време: 07: 00-20: 00.
Стаи
Standard rooms- Land view, Sea Side, Sea view: 26 кв.м
Балкон, Сейф- платено, централен климатик, телевизор, минибар, сешуар, вана, телефон- платено.
Безжичен интернет – платен (3 евро на ден, 15 евро на седмица, сейф- 1 евро на ден
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Superior Sea view: 32 кв.м
Балкон, Сейф- платено, централен климатик, телевизор, минибар, сешуар, вана, джакузи, телефон- платено.
Безжичен интернет – платен (3 евро на ден, 15 евро на седмица, сейф- 1 евро на ден
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
За децата
Бебешко легло, Детски столчета в ресторанта, Игрище, Мини-клуб, Басейн, Наем на бебешки колички, Бавачка
Коментари: Мини-клуб за деца на възраст 4-12 г., работно време 10:00-12:00/14:30-17:00ч.,
2 открити детски басейна, Услуги за гледане на дете при поискване.
СПА
SPA център- платено, Хамам, Джакузи, Сауна, Масаж - платено
Хранене
Диетично меню
Ресторанти а ла карт: Efendy Турски ресторант. Amadeus: ресторант с морски дарове. Кубана: кубински ресторант.
Работно време от 19: 00-21: 00. Изисква се предварителна резервация.
Едно безплатно посещение на един от ресторантите е възможно веднъж седмично.
Бар: Бар на басейна: 10: 00-00: 00.
Плажен бар: 10: 00-18: 00.
Lounge Bar Nikita: 10: 00-00: 00.
Sunset Beach bar: 12: 00-17: 00.
Angora Lounge Bar: 16: 00-08: 00.
Диско бар: 23: 00-01: 00.
Работно време на основния ресторант: Закуска 07: 00-10: 00,
късна закуска 10: 00-10: 30,
обяд 12: 30-14: 00,
вечеря 19: 00-21: 00,
нощни закуски 23: 30-06: 00,
През деня се предлагат леки закуски в бара на басейна.
Системата "Ultra All Inclusive" работи от 10:00 до 01:00 часа, включва безалкохолни и алкохолни напитки от местно производство, някои вносни напитки, сладолед.
Хотелът се намира на 8 км от град Сиде, в района на Чолаклъ, на морския бряг с обща площ 10 800 кв.м. Състои се от три 5-етажни сгради (има асансьори). Гостите на хотела използват само собствената си територия. ЛЯТО 2021 КОНЦЕПЦИЯ.
В хотела
Амфитеатър, Лекар, Обмяна на валута, Пералня, Салон за красота, Магазини, Паркинг, Коли под наем, Интернет кът, Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa
Коментари: Лекарски услуги при поискване. Wi-Fi - безплатен във фоайето. Открит басейн (сладка вода), площ 950 кв.м, неотопляем. Работно време: 07: 00-20: 00. Закрит басейн (прясна вода), отопляем през зимата, площ 120 кв.м. Работно време: 07: 00-20: 00.
Стаи
Standard rooms- Land view, Sea Side, Sea view: 26 кв.м
Балкон, Сейф- платено, централен климатик, телевизор, минибар, сешуар, вана, телефон- платено.
Безжичен интернет – платен (3 евро на ден, 15 евро на седмица, сейф- 1 евро на ден
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Superior Sea view: 32 кв.м
Балкон, Сейф- платено, централен климатик, телевизор, минибар, сешуар, вана, джакузи, телефон- платено.
Безжичен интернет – платен (3 евро на ден, 15 евро на седмица, сейф- 1 евро на ден
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
За децата
Бебешко легло, Детски столчета в ресторанта, Игрище, Мини-клуб, Басейн, Наем на бебешки колички, Бавачка
Коментари: Мини-клуб за деца на възраст 4-12 г., работно време 10:00-12:00/14:30-17:00ч.,
2 открити детски басейна, Услуги за гледане на дете при поискване.
СПА
SPA център- платено, Хамам, Джакузи, Сауна, Масаж - платено
Хранене
Диетично меню
Ресторанти а ла карт: Efendy Турски ресторант. Amadeus: ресторант с морски дарове. Кубана: кубински ресторант.
Работно време от 19: 00-21: 00. Изисква се предварителна резервация.
Едно безплатно посещение на един от ресторантите е възможно веднъж седмично.
Бар: Бар на басейна: 10: 00-00: 00.
Плажен бар: 10: 00-18: 00.
Lounge Bar Nikita: 10: 00-00: 00.
Sunset Beach bar: 12: 00-17: 00.
Angora Lounge Bar: 16: 00-08: 00.
Диско бар: 23: 00-01: 00.
Работно време на основния ресторант: Закуска 07: 00-10: 00,
късна закуска 10: 00-10: 30,
обяд 12: 30-14: 00,
вечеря 19: 00-21: 00,
нощни закуски 23: 30-06: 00,
През деня се предлагат леки закуски в бара на басейна.
Системата "Ultra All Inclusive" работи от 10:00 до 01:00 часа, включва безалкохолни и алкохолни напитки от местно производство, някои вносни напитки, сладолед.
Цени
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | UAI | 502.86 € / 983.50 лв. | 1005.71 € / 1967.00 лв. | 1382.02 € / 2703.00 лв. |
| 17.04.2026 | UAI | 551.94 € / 1079.50 лв. | 1103.88 € / 2159.00 лв. | 1514.96 € / 2963.00 лв. |
| 24.04.2026 | UAI | 589.01 € / 1152.00 лв. | 1178.02 € / 2304.00 лв. | 1614.66 € / 3158.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 644.23 € / 1260.00 лв. | 1288.46 € / 2520.00 лв. | 1763.96 € / 3450.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 681.30 € / 1332.50 лв. | 1362.59 € / 2665.00 лв. | 1863.66 € / 3645.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 718.11 € / 1404.50 лв. | 1436.22 € / 2809.00 лв. | 1963.36 € / 3840.00 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 737.54 € / 1442.50 лв. | 1475.08 € / 2885.00 лв. | 2016.02 € / 3943.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 834.68 € / 1632.50 лв. | 1669.37 € / 3265.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 854.11 € / 1670.50 лв. | 1708.23 € / 3341.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 2504.31 € / 4898.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 944.10 € / 1846.50 лв. | 1888.20 € / 3693.00 лв. | 2573.84 € / 5034.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 948.19 € / 1854.50 лв. | 1896.38 € / 3709.00 лв. | 2584.58 € / 5055.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 968.90 € / 1895.00 лв. | 1937.80 € / 3790.00 лв. | 2640.82 € / 5165.00 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 972.99 € / 1903.00 лв. | 1945.98 € / 3806.00 лв. | 2651.56 € / 5186.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 972.99 € / 1903.00 лв. | 1945.98 € / 3806.00 лв. | 2651.56 € / 5186.00 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 972.99 € / 1903.00 лв. | 1945.98 € / 3806.00 лв. | 2651.56 € / 5186.00 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 972.99 € / 1903.00 лв. | 1945.98 € / 3806.00 лв. | 2651.56 € / 5186.00 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 977.08 € / 1911.00 лв. | 1954.16 € / 3822.00 лв. | 2662.81 € / 5208.00 лв. |
| 03.07.2026 | UAI | 997.79 € / 1951.50 лв. | 1995.57 € / 3903.00 лв. | 2718.54 € / 5317.00 лв. |
| 10.07.2026 | UAI | 1001.88 € / 1959.50 лв. | 2003.75 € / 3919.00 лв. | 2729.79 € / 5339.00 лв. |
| 17.07.2026 | UAI | 1001.88 € / 1959.50 лв. | 2003.75 € / 3919.00 лв. | 2729.79 € / 5339.00 лв. |
| 24.07.2026 | UAI | 1001.88 € / 1959.50 лв. | 2003.75 € / 3919.00 лв. | 2729.79 € / 5339.00 лв. |
| 31.07.2026 | UAI | 1001.88 € / 1959.50 лв. | 2003.75 € / 3919.00 лв. | 2729.79 € / 5339.00 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 1001.88 € / 1959.50 лв. | 2003.75 € / 3919.00 лв. | 2729.79 € / 5339.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 1001.88 € / 1959.50 лв. | 2003.75 € / 3919.00 лв. | 2729.79 € / 5339.00 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 1001.88 € / 1959.50 лв. | 2003.75 € / 3919.00 лв. | 2729.79 € / 5339.00 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 1023.35 € / 2001.50 лв. | 2046.70 € / 4003.00 лв. | 2787.56 € / 5452.00 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 1129.96 € / 2210.00 лв. | 2259.91 € / 4420.00 лв. | 3075.42 € / 6015.00 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 1151.43 € / 2252.00 лв. | 2302.86 € / 4504.00 лв. | 3133.20 € / 6128.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 1151.43 € / 2252.00 лв. | 2302.86 € / 4504.00 лв. | 3133.20 € / 6128.00 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 1151.43 € / 2252.00 лв. | 2302.86 € / 4504.00 лв. | 3133.20 € / 6128.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 1151.43 € / 2252.00 лв. | 2302.86 € / 4504.00 лв. | 3133.20 € / 6128.00 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 1151.43 € / 2252.00 лв. | 2302.86 € / 4504.00 лв. | 3133.20 € / 6128.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 1151.43 € / 2252.00 лв. | 2302.86 € / 4504.00 лв. | 3133.20 € / 6128.00 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 1146.32 € / 2242.00 лв. | 2292.63 € / 4484.00 лв. | 3119.90 € / 6102.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 1121.52 € / 2193.50 лв. | 2243.04 € / 4387.00 лв. | 3052.92 € / 5971.00 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 1116.66 € / 2184.00 лв. | 2233.32 € / 4368.00 лв. | 3039.12 € / 5944.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 993.44 € / 1943.00 лв. | 1986.88 € / 3886.00 лв. | 2706.78 € / 5294.00 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 944.10 € / 1846.50 лв. | 1888.20 € / 3693.00 лв. | 2573.84 € / 5034.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 924.16 € / 1807.50 лв. | 1848.32 € / 3615.00 лв. | 2520.16 € / 4929.00 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 914.45 € / 1788.50 лв. | 1828.89 € / 3577.00 лв. | 2493.06 € / 4876.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 909.33 € / 1778.50 лв. | 1818.67 € / 3557.00 лв. | 2479.77 € / 4850.00 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 909.33 € / 1778.50 лв. | 1818.67 € / 3557.00 лв. | 2479.77 € / 4850.00 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 869.71 € / 1701.00 лв. | 1739.41 € / 3402.00 лв. | 2372.91 € / 4641.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | UAI | 512.31 € / 1002.00 лв. | 1024.63 € / 2004.00 лв. | 1408.10 € / 2754.00 лв. |
| 17.04.2026 | UAI | 561.65 € / 1098.50 лв. | 1123.31 € / 2197.00 лв. | 1541.03 € / 3014.00 лв. |
| 24.04.2026 | UAI | 598.47 € / 1170.50 лв. | 1196.93 € / 2341.00 лв. | 1640.74 € / 3209.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 653.94 € / 1279.00 лв. | 1307.88 € / 2558.00 лв. | 1790.03 € / 3501.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 690.76 € / 1351.00 лв. | 1381.51 € / 2702.00 лв. | 1889.73 € / 3696.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 727.57 € / 1423.00 лв. | 1455.14 € / 2846.00 лв. | 1989.44 € / 3891.00 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 747.25 € / 1461.50 лв. | 1494.51 € / 2923.00 лв. | 2042.10 € / 3994.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 845.42 € / 1653.50 лв. | 1690.84 € / 3307.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 865.11 € / 1692.00 лв. | 1730.21 € / 3384.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 2534.99 € / 4958.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 955.60 € / 1869.00 лв. | 1911.21 € / 3738.00 лв. | 2605.03 € / 5095.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 959.95 € / 1877.50 лв. | 1919.90 € / 3755.00 лв. | 2616.28 € / 5117.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 980.40 € / 1917.50 лв. | 1960.80 € / 3835.00 лв. | 2672.01 € / 5226.00 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 984.75 € / 1926.00 лв. | 1969.50 € / 3852.00 лв. | 2683.26 € / 5248.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 984.75 € / 1926.00 лв. | 1969.50 € / 3852.00 лв. | 2683.26 € / 5248.00 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 984.75 € / 1926.00 лв. | 1969.50 € / 3852.00 лв. | 2683.26 € / 5248.00 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 984.75 € / 1926.00 лв. | 1969.50 € / 3852.00 лв. | 2683.26 € / 5248.00 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 988.84 € / 1934.00 лв. | 1977.68 € / 3868.00 лв. | 2694.00 € / 5269.00 лв. |
| 03.07.2026 | UAI | 1009.55 € / 1974.50 лв. | 2019.09 € / 3949.00 лв. | 2750.24 € / 5379.00 лв. |
| 10.07.2026 | UAI | 1013.64 € / 1982.50 лв. | 2027.27 € / 3965.00 лв. | 2760.98 € / 5400.00 лв. |
| 17.07.2026 | UAI | 1013.64 € / 1982.50 лв. | 2027.27 € / 3965.00 лв. | 2760.98 € / 5400.00 лв. |
| 24.07.2026 | UAI | 1013.64 € / 1982.50 лв. | 2027.27 € / 3965.00 лв. | 2760.98 € / 5400.00 лв. |
| 31.07.2026 | UAI | 1013.64 € / 1982.50 лв. | 2027.27 € / 3965.00 лв. | 2760.98 € / 5400.00 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 1013.64 € / 1982.50 лв. | 2027.27 € / 3965.00 лв. | 2760.98 € / 5400.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 1013.64 € / 1982.50 лв. | 2027.27 € / 3965.00 лв. | 2760.98 € / 5400.00 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 1013.64 € / 1982.50 лв. | 2027.27 € / 3965.00 лв. | 2760.98 € / 5400.00 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 1035.11 € / 2024.50 лв. | 2070.22 € / 4049.00 лв. | 2819.77 € / 5515.00 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 1143.50 € / 2236.50 лв. | 2287.01 € / 4473.00 лв. | 3112.23 € / 6087.00 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 1165.23 € / 2279.00 лв. | 2330.47 € / 4558.00 лв. | 3170.52 € / 6201.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 1165.23 € / 2279.00 лв. | 2330.47 € / 4558.00 лв. | 3170.52 € / 6201.00 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 1165.23 € / 2279.00 лв. | 2330.47 € / 4558.00 лв. | 3170.52 € / 6201.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 1165.23 € / 2279.00 лв. | 2330.47 € / 4558.00 лв. | 3170.52 € / 6201.00 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 1165.23 € / 2279.00 лв. | 2330.47 € / 4558.00 лв. | 3170.52 € / 6201.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 1165.23 € / 2279.00 лв. | 2330.47 € / 4558.00 лв. | 3170.52 € / 6201.00 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 1160.12 € / 2269.00 лв. | 2320.24 € / 4538.00 лв. | 3157.23 € / 6175.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 1135.32 € / 2220.50 лв. | 2270.65 € / 4441.00 лв. | 3090.25 € / 6044.00 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 1130.47 € / 2211.00 лв. | 2260.93 € / 4422.00 лв. | 3076.95 € / 6018.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 1005.71 € / 1967.00 лв. | 2011.42 € / 3934.00 лв. | 2739.50 € / 5358.00 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 955.60 € / 1869.00 лв. | 1911.21 € / 3738.00 лв. | 2605.03 € / 5095.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 935.92 € / 1830.50 лв. | 1871.84 € / 3661.00 лв. | 2551.35 € / 4990.00 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 925.95 € / 1811.00 лв. | 1851.90 € / 3622.00 лв. | 2524.76 € / 4938.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 921.09 € / 1801.50 лв. | 1842.18 € / 3603.00 лв. | 2510.95 € / 4911.00 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 921.09 € / 1801.50 лв. | 1842.18 € / 3603.00 лв. | 2510.95 € / 4911.00 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 881.21 € / 1723.50 лв. | 1762.42 € / 3447.00 лв. | 2404.09 € / 4702.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | UAI | 531.49 € / 1039.50 лв. | 1062.98 € / 2079.00 лв. | 1459.74 € / 2855.00 лв. |
| 17.04.2026 | UAI | 580.83 € / 1136.00 лв. | 1161.66 € / 2272.00 лв. | 1592.67 € / 3115.00 лв. |
| 24.04.2026 | UAI | 617.64 € / 1208.00 лв. | 1235.28 € / 2416.00 лв. | 1692.38 € / 3310.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 673.12 € / 1316.50 лв. | 1346.23 € / 2633.00 лв. | 1841.67 € / 3602.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 709.93 € / 1388.50 лв. | 1419.86 € / 2777.00 лв. | 1941.38 € / 3797.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 746.74 € / 1460.50 лв. | 1493.48 € / 2921.00 лв. | 2041.08 € / 3992.00 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 766.68 € / 1499.50 лв. | 1533.36 € / 2999.00 лв. | 2094.76 € / 4097.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 866.64 € / 1695.00 лв. | 1733.28 € / 3390.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 886.58 € / 1734.00 лв. | 1773.16 € / 3468.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 2596.34 € / 5078.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 978.87 € / 1914.50 лв. | 1957.74 € / 3829.00 лв. | 2667.41 € / 5217.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 982.96 € / 1922.50 лв. | 1965.92 € / 3845.00 лв. | 2678.66 € / 5239.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 1003.67 € / 1963.00 лв. | 2007.33 € / 3926.00 лв. | 2734.39 € / 5348.00 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 1007.76 € / 1971.00 лв. | 2015.51 € / 3942.00 лв. | 2745.64 € / 5370.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 1007.76 € / 1971.00 лв. | 2015.51 € / 3942.00 лв. | 2745.64 € / 5370.00 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 1007.76 € / 1971.00 лв. | 2015.51 € / 3942.00 лв. | 2745.64 € / 5370.00 лв. |
