Почивки Лято 2026 в СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
Начало
Турция
Турция автобус
Почивки Лято 2026 в СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
SUNMELIA BEACH RESORT HOTEL&SPA
Турция
Турция автобус
Почивки Лято 2026 в СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
SUNMELIA BEACH RESORT HOTEL&SPA
Вашата оценка
Описание
Цени
Местоположение
На 80 км. от летището в Анталия.
Стаи
Климатик, сателитна телевизия, директен телефон, телефон в банята, сейф, минибар, сешоар.
Плаж
Собствен пясъчен плаж със син флаг
Развлечения
Външен басейн, джакузи, детски басейн, басейн с водни пързалки, вътрешен басейн, анимация, детски клуб, тенис на корт, болулинг, билярд, игрална зала, дартс, дискотека, лунапарк за деца от 3 до 14 г. , СПА и уелнес център.
Хранене
Основен ресторант, а ла карт ресторанти - турски, китайски, италиански, рибен, сладкарница, лоби бар, снек бар, бар на басейна,плажен бар, нощен клуб, витаминен бар.
На 80 км. от летището в Анталия.
Стаи
Климатик, сателитна телевизия, директен телефон, телефон в банята, сейф, минибар, сешоар.
Плаж
Собствен пясъчен плаж със син флаг
Развлечения
Външен басейн, джакузи, детски басейн, басейн с водни пързалки, вътрешен басейн, анимация, детски клуб, тенис на корт, болулинг, билярд, игрална зала, дартс, дискотека, лунапарк за деца от 3 до 14 г. , СПА и уелнес център.
Хранене
Основен ресторант, а ла карт ресторанти - турски, китайски, италиански, рибен, сладкарница, лоби бар, снек бар, бар на басейна,плажен бар, нощен клуб, витаминен бар.
Описание
Местоположение
На 80 км. от летището в Анталия.
Стаи
Климатик, сателитна телевизия, директен телефон, телефон в банята, сейф, минибар, сешоар.
Плаж
Собствен пясъчен плаж със син флаг
Развлечения
Външен басейн, джакузи, детски басейн, басейн с водни пързалки, вътрешен басейн, анимация, детски клуб, тенис на корт, болулинг, билярд, игрална зала, дартс, дискотека, лунапарк за деца от 3 до 14 г. , СПА и уелнес център.
Хранене
Основен ресторант, а ла карт ресторанти - турски, китайски, италиански, рибен, сладкарница, лоби бар, снек бар, бар на басейна,плажен бар, нощен клуб, витаминен бар.
На 80 км. от летището в Анталия.
Стаи
Климатик, сателитна телевизия, директен телефон, телефон в банята, сейф, минибар, сешоар.
Плаж
Собствен пясъчен плаж със син флаг
Развлечения
Външен басейн, джакузи, детски басейн, басейн с водни пързалки, вътрешен басейн, анимация, детски клуб, тенис на корт, болулинг, билярд, игрална зала, дартс, дискотека, лунапарк за деца от 3 до 14 г. , СПА и уелнес център.
Хранене
Основен ресторант, а ла карт ресторанти - турски, китайски, италиански, рибен, сладкарница, лоби бар, снек бар, бар на басейна,плажен бар, нощен клуб, витаминен бар.
Цени
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 24.04.2026 | UAI | 416.70 € / 815.00 лв. | 833.41 € / 1630.00 лв. | 1149.38 € / 2248.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 446.36 € / 873.00 лв. | 892.72 € / 1746.00 лв. | 1229.66 € / 2405.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 446.36 € / 873.00 лв. | 892.72 € / 1746.00 лв. | 1229.66 € / 2405.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 446.36 € / 873.00 лв. | 892.72 € / 1746.00 лв. | 1229.66 € / 2405.00 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 471.16 € / 921.50 лв. | 942.31 € / 1843.00 лв. | 1296.64 € / 2536.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 533.28 € / 1043.00 лв. | 1066.55 € / 2086.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 533.28 € / 1043.00 лв. | 1066.55 € / 2086.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 1609.55 € / 3148.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 608.44 € / 1190.00 лв. | 1216.87 € / 2380.00 лв. | 1667.32 € / 3261.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 608.44 € / 1190.00 лв. | 1216.87 € / 2380.00 лв. | 1667.32 € / 3261.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 648.06 € / 1267.50 лв. | 1296.12 € / 2535.00 лв. | 1774.69 € / 3471.00 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 668.00 € / 1306.50 лв. | 1336.01 € / 2613.00 лв. | 1827.87 € / 3575.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 677.97 € / 1326.00 лв. | 1355.95 € / 2652.00 лв. | 1854.97 € / 3628.00 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 677.97 € / 1326.00 лв. | 1355.95 € / 2652.00 лв. | 1854.97 € / 3628.00 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 727.57 € / 1423.00 лв. | 1455.14 € / 2846.00 лв. | 1988.93 € / 3890.00 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 760.55 € / 1487.50 лв. | 1521.09 € / 2975.00 лв. | 2077.89 € / 4064.00 лв. |
| 03.07.2026 | UAI | 793.52 € / 1552.00 лв. | 1587.05 € / 3104.00 лв. | 2167.37 € / 4239.00 лв. |
| 10.07.2026 | UAI | 793.52 € / 1552.00 лв. | 1587.05 € / 3104.00 лв. | 2167.37 € / 4239.00 лв. |
| 17.07.2026 | UAI | 793.52 € / 1552.00 лв. | 1587.05 € / 3104.00 лв. | 2167.37 € / 4239.00 лв. |
| 24.07.2026 | UAI | 793.52 € / 1552.00 лв. | 1587.05 € / 3104.00 лв. | 2167.37 € / 4239.00 лв. |
| 31.07.2026 | UAI | 793.52 € / 1552.00 лв. | 1587.05 € / 3104.00 лв. | 2167.37 € / 4239.00 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 793.52 € / 1552.00 лв. | 1587.05 € / 3104.00 лв. | 2167.37 € / 4239.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 793.52 € / 1552.00 лв. | 1587.05 € / 3104.00 лв. | 2167.37 € / 4239.00 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 793.52 € / 1552.00 лв. | 1587.05 € / 3104.00 лв. | 2167.37 € / 4239.00 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 793.52 € / 1552.00 лв. | 1587.05 € / 3104.00 лв. | 2167.37 € / 4239.00 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 727.57 € / 1423.00 лв. | 1455.14 € / 2846.00 лв. | 1988.93 € / 3890.00 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 694.33 € / 1358.00 лв. | 1388.67 € / 2716.00 лв. | 1899.45 € / 3715.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 677.97 € / 1326.00 лв. | 1355.95 € / 2652.00 лв. | 1854.97 € / 3628.00 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 677.97 € / 1326.00 лв. | 1355.95 € / 2652.00 лв. | 1854.97 € / 3628.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 677.97 € / 1326.00 лв. | 1355.95 € / 2652.00 лв. | 1854.97 € / 3628.00 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 677.97 € / 1326.00 лв. | 1355.95 € / 2652.00 лв. | 1854.97 € / 3628.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 677.97 € / 1326.00 лв. | 1355.95 € / 2652.00 лв. | 1854.97 € / 3628.00 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 677.97 € / 1326.00 лв. | 1355.95 € / 2652.00 лв. | 1854.97 € / 3628.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 636.56 € / 1245.00 лв. | 1273.12 € / 2490.00 лв. | 1743.51 € / 3410.00 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 595.14 € / 1164.00 лв. | 1190.29 € / 2328.00 лв. | 1631.53 € / 3191.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 533.28 € / 1043.00 лв. | 1066.55 € / 2086.00 лв. | 1464.34 € / 2864.00 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 533.28 € / 1043.00 лв. | 1066.55 € / 2086.00 лв. | 1464.34 € / 2864.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 529.19 € / 1035.00 лв. | 1058.37 € / 2070.00 лв. | 1453.09 € / 2842.00 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 520.75 € / 1018.50 лв. | 1041.50 € / 2037.00 лв. | 1430.59 € / 2798.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 504.39 € / 986.50 лв. | 1008.78 € / 1973.00 лв. | 1386.11 € / 2711.00 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 504.39 € / 986.50 лв. | 1008.78 € / 1973.00 лв. | 1386.11 € / 2711.00 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 504.39 € / 986.50 лв. | 1008.78 € / 1973.00 лв. | 1386.11 € / 2711.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 24.04.2026 | UAI | 428.21 € / 837.50 лв. | 856.41 € / 1675.00 лв. | 1180.57 € / 2309.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 457.86 € / 895.50 лв. | 915.72 € / 1791.00 лв. | 1261.36 € / 2467.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 457.86 € / 895.50 лв. | 915.72 € / 1791.00 лв. | 1261.36 € / 2467.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 457.86 € / 895.50 лв. | 915.72 € / 1791.00 лв. | 1261.36 € / 2467.00 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 482.66 € / 944.00 лв. | 965.32 € / 1888.00 лв. | 1327.83 € / 2597.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 544.78 € / 1065.50 лв. | 1089.56 € / 2131.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 544.78 € / 1065.50 лв. | 1089.56 € / 2131.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 1640.74 € / 3209.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 619.94 € / 1212.50 лв. | 1239.88 € / 2425.00 лв. | 1698.51 € / 3322.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 619.94 € / 1212.50 лв. | 1239.88 € / 2425.00 лв. | 1698.51 € / 3322.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 659.82 € / 1290.50 лв. | 1319.64 € / 2581.00 лв. | 1805.88 € / 3532.00 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 679.51 € / 1329.00 лв. | 1359.01 € / 2658.00 лв. | 1859.57 € / 3637.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 689.48 € / 1348.50 лв. | 1378.95 € / 2697.00 лв. | 1886.16 € / 3689.00 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 689.48 € / 1348.50 лв. | 1378.95 € / 2697.00 лв. | 1886.16 € / 3689.00 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 739.07 € / 1445.50 лв. | 1478.14 € / 2891.00 лв. | 2020.11 € / 3951.00 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 772.05 € / 1510.00 лв. | 1544.10 € / 3020.00 лв. | 2109.59 € / 4126.00 лв. |
| 03.07.2026 | UAI | 805.28 € / 1575.00 лв. | 1610.57 € / 3150.00 лв. | 2198.56 € / 4300.00 лв. |
| 10.07.2026 | UAI | 805.28 € / 1575.00 лв. | 1610.57 € / 3150.00 лв. | 2198.56 € / 4300.00 лв. |
| 17.07.2026 | UAI | 805.28 € / 1575.00 лв. | 1610.57 € / 3150.00 лв. | 2198.56 € / 4300.00 лв. |
| 24.07.2026 | UAI | 805.28 € / 1575.00 лв. | 1610.57 € / 3150.00 лв. | 2198.56 € / 4300.00 лв. |
| 31.07.2026 | UAI | 805.28 € / 1575.00 лв. | 1610.57 € / 3150.00 лв. | 2198.56 € / 4300.00 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 805.28 € / 1575.00 лв. | 1610.57 € / 3150.00 лв. | 2198.56 € / 4300.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 805.28 € / 1575.00 лв. | 1610.57 € / 3150.00 лв. | 2198.56 € / 4300.00 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 805.28 € / 1575.00 лв. | 1610.57 € / 3150.00 лв. | 2198.56 € / 4300.00 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 805.28 € / 1575.00 лв. | 1610.57 € / 3150.00 лв. | 2198.56 € / 4300.00 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 739.07 € / 1445.50 лв. | 1478.14 € / 2891.00 лв. | 2020.11 € / 3951.00 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 706.09 € / 1381.00 лв. | 1412.19 € / 2762.00 лв. | 1930.64 € / 3776.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 689.48 € / 1348.50 лв. | 1378.95 € / 2697.00 лв. | 1886.16 € / 3689.00 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 689.48 € / 1348.50 лв. | 1378.95 € / 2697.00 лв. | 1886.16 € / 3689.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 689.48 € / 1348.50 лв. | 1378.95 € / 2697.00 лв. | 1886.16 € / 3689.00 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 689.48 € / 1348.50 лв. | 1378.95 € / 2697.00 лв. | 1886.16 € / 3689.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 689.48 € / 1348.50 лв. | 1378.95 € / 2697.00 лв. | 1886.16 € / 3689.00 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 689.48 € / 1348.50 лв. | 1378.95 € / 2697.00 лв. | 1886.16 € / 3689.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 648.06 € / 1267.50 лв. | 1296.12 € / 2535.00 лв. | 1774.69 € / 3471.00 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 606.90 € / 1187.00 лв. | 1213.81 € / 2374.00 лв. | 1662.72 € / 3252.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 544.78 € / 1065.50 лв. | 1089.56 € / 2131.00 лв. | 1495.53 € / 2925.00 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 544.78 € / 1065.50 лв. | 1089.56 € / 2131.00 лв. | 1495.53 € / 2925.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 540.69 € / 1057.50 лв. | 1081.38 € / 2115.00 лв. | 1484.28 € / 2903.00 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 532.51 € / 1041.50 лв. | 1065.02 € / 2083.00 лв. | 1461.78 € / 2859.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 515.89 € / 1009.00 лв. | 1031.79 € / 2018.00 лв. | 1417.30 € / 2772.00 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 515.89 € / 1009.00 лв. | 1031.79 € / 2018.00 лв. | 1417.30 € / 2772.00 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 515.89 € / 1009.00 лв. | 1031.79 € / 2018.00 лв. | 1417.30 € / 2772.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 24.04.2026 | UAI | 439.71 € / 860.00 лв. | 879.42 € / 1720.00 лв. | 1211.76 € / 2370.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 469.62 € / 918.50 лв. | 939.24 € / 1837.00 лв. | 1292.55 € / 2528.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 469.62 € / 918.50 лв. | 939.24 € / 1837.00 лв. | 1292.55 € / 2528.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 469.62 € / 918.50 лв. | 939.24 € / 1837.00 лв. | 1292.55 € / 2528.00 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 494.42 € / 967.00 лв. | 988.84 € / 1934.00 лв. | 1359.53 € / 2659.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 556.29 € / 1088.00 лв. | 1112.57 € / 2176.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 556.29 € / 1088.00 лв. | 1112.57 € / 2176.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 1671.92 € / 3270.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 631.70 € / 1235.50 лв. | 1263.40 € / 2471.00 лв. | 1729.70 € / 3383.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 631.70 € / 1235.50 лв. | 1263.40 € / 2471.00 лв. | 1729.70 € / 3383.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 671.33 € / 1313.00 лв. | 1342.65 € / 2626.00 лв. | 1837.07 € / 3593.00 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 691.01 € / 1351.50 лв. | 1382.02 € / 2703.00 лв. | 1890.76 € / 3698.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 700.98 € / 1371.00 лв. | 1401.96 € / 2742.00 лв. | 1917.34 € / 3750.00 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 700.98 € / 1371.00 лв. | 1401.96 € / 2742.00 лв. | 1917.34 € / 3750.00 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 750.58 € / 1468.00 лв. | 1501.15 € / 2936.00 лв. | 2051.30 € / 4012.00 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 783.81 € / 1533.00 лв. | 1567.62 € / 3066.00 лв. | 2140.78 € / 4187.00 лв. |
| 03.07.2026 | UAI | 816.79 € / 1597.50 лв. | 1633.58 € / 3195.00 лв. | 2229.74 € / 4361.00 лв. |
| 10.07.2026 | UAI | 816.79 € / 1597.50 лв. | 1633.58 € / 3195.00 лв. | 2229.74 € / 4361.00 лв. |
| 17.07.2026 | UAI | 816.79 € / 1597.50 лв. | 1633.58 € / 3195.00 лв. | 2229.74 € / 4361.00 лв. |
| 24.07.2026 | UAI | 816.79 € / 1597.50 лв. | 1633.58 € / 3195.00 лв. | 2229.74 € / 4361.00 лв. |
| 31.07.2026 | UAI | 816.79 € / 1597.50 лв. | 1633.58 € / 3195.00 лв. | 2229.74 € / 4361.00 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 816.79 € / 1597.50 лв. | 1633.58 € / 3195.00 лв. | 2229.74 € / 4361.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 816.79 € / 1597.50 лв. | 1633.58 € / 3195.00 лв. | 2229.74 € / 4361.00 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 816.79 € / 1597.50 лв. | 1633.58 € / 3195.00 лв. | 2229.74 € / 4361.00 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 816.79 € / 1597.50 лв. | 1633.58 € / 3195.00 лв. | 2229.74 € / 4361.00 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 750.58 € / 1468.00 лв. | 1501.15 € / 2936.00 лв. | 2051.30 € / 4012.00 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 717.60 € / 1403.50 лв. | 1435.20 € / 2807.00 лв. | 1961.83 € / 3837.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 700.98 € / 1371.00 лв. | 1401.96 € / 2742.00 лв. | 1917.34 € / 3750.00 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 700.98 € / 1371.00 лв. | 1401.96 € / 2742.00 лв. | 1917.34 € / 3750.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 700.98 € / 1371.00 лв. | 1401.96 € / 2742.00 лв. | 1917.34 € / 3750.00 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 700.98 € / 1371.00 лв. | 1401.96 € / 2742.00 лв. | 1917.34 € / 3750.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 700.98 € / 1371.00 лв. | 1401.96 € / 2742.00 лв. | 1917.34 € / 3750.00 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 700.98 € / 1371.00 лв. | 1401.96 € / 2742.00 лв. | 1917.34 € / 3750.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 659.82 € / 1290.50 лв. | 1319.64 € / 2581.00 лв. | 1805.88 € / 3532.00 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 618.41 € / 1209.50 лв. | 1236.82 € / 2419.00 лв. | 1693.91 € / 3313.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 556.29 € / 1088.00 лв. | 1112.57 € / 2176.00 лв. | 1526.72 € / 2986.00 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 556.29 € / 1088.00 лв. | 1112.57 € / 2176.00 лв. | 1526.72 € / 2986.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 552.20 € / 1080.00 лв. | 1104.39 € / 2160.00 лв. | 1515.47 € / 2964.00 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 544.01 € / 1064.00 лв. | 1088.03 € / 2128.00 лв. | 1493.48 € / 2921.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 527.40 € / 1031.50 лв. | 1054.80 € / 2063.00 лв. | 1448.49 € / 2833.00 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 527.40 € / 1031.50 лв. | 1054.80 € / 2063.00 лв. | 1448.49 € / 2833.00 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 527.40 € / 1031.50 лв. | 1054.80 € / 2063.00 лв. | 1448.49 € / 2833.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 24.04.2026 | UAI | 451.47 € / 883.00 лв. | 902.94 € / 1766.00 лв. | 1243.46 € / 2432.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 481.13 € / 941.00 лв. | 962.25 € / 1882.00 лв. | 1323.73 € / 2589.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 481.13 € / 941.00 лв. | 962.25 € / 1882.00 лв. | 1323.73 € / 2589.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 481.13 € / 941.00 лв. | 962.25 € / 1882.00 лв. | 1323.73 € / 2589.00 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 505.92 € / 989.50 лв. | 1011.85 € / 1979.00 лв. | 1390.71 € / 2720.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 568.05 € / 1111.00 лв. | 1136.09 € / 2222.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 568.05 € / 1111.00 лв. | 1136.09 € / 2222.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 1703.11 € / 3331.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 643.21 € / 1258.00 лв. | 1286.41 € / 2516.00 лв. | 1760.89 € / 3444.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 643.21 € / 1258.00 лв. | 1286.41 € / 2516.00 лв. | 1760.89 € / 3444.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 682.83 € / 1335.50 лв. | 1365.66 € / 2671.00 лв. | 1868.26 € / 3654.00 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 702.77 € / 1374.50 лв. | 1405.54 € / 2749.00 лв. | 1921.95 € / 3759.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 712.74 € / 1394.00 лв. | 1425.48 € / 2788.00 лв. | 1948.53 € / 3811.00 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 712.74 € / 1394.00 лв. | 1425.48 € / 2788.00 лв. | 1948.53 € / 3811.00 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 762.34 € / 1491.00 лв. | 1524.67 € / 2982.00 лв. | 2082.49 € / 4073.00 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 795.31 € / 1555.50 лв. | 1590.63 € / 3111.00 лв. | 2171.97 € / 4248.00 лв. |
| 03.07.2026 | UAI | 828.29 € / 1620.00 лв. | 1656.59 € / 3240.00 лв. | 2260.93 € / 4422.00 лв. |
| 10.07.2026 | UAI | 828.29 € / 1620.00 лв. | 1656.59 € / 3240.00 лв. | 2260.93 € / 4422.00 лв. |
| 17.07.2026 | UAI | 828.29 € / 1620.00 лв. | 1656.59 € / 3240.00 лв. | 2260.93 € / 4422.00 лв. |
| 24.07.2026 | UAI | 828.29 € / 1620.00 лв. | 1656.59 € / 3240.00 лв. | 2260.93 € / 4422.00 лв. |
| 31.07.2026 | UAI | 828.29 € / 1620.00 лв. | 1656.59 € / 3240.00 лв. | 2260.93 € / 4422.00 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 828.29 € / 1620.00 лв. | 1656.59 € / 3240.00 лв. | 2260.93 € / 4422.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 828.29 € / 1620.00 лв. | 1656.59 € / 3240.00 лв. | 2260.93 € / 4422.00 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 828.29 € / 1620.00 лв. | 1656.59 € / 3240.00 лв. | 2260.93 € / 4422.00 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 828.29 € / 1620.00 лв. | 1656.59 € / 3240.00 лв. | 2260.93 € / 4422.00 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 762.34 € / 1491.00 лв. | 1524.67 € / 2982.00 лв. | 2082.49 € / 4073.00 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 729.10 € / 1426.00 лв. | 1458.20 € / 2852.00 лв. | 1993.02 € / 3898.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 712.74 € / 1394.00 лв. | 1425.48 € / 2788.00 лв. | 1948.53 € / 3811.00 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 712.74 € / 1394.00 лв. | 1425.48 € / 2788.00 лв. | 1948.53 € / 3811.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 712.74 € / 1394.00 лв. | 1425.48 € / 2788.00 лв. | 1948.53 € / 3811.00 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 712.74 € / 1394.00 лв. | 1425.48 € / 2788.00 лв. | 1948.53 € / 3811.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 712.74 € / 1394.00 лв. | 1425.48 € / 2788.00 лв. | 1948.53 € / 3811.00 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 712.74 € / 1394.00 лв. | 1425.48 € / 2788.00 лв. | 1948.53 € / 3811.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 671.33 € / 1313.00 лв. | 1342.65 € / 2626.00 лв. | 1837.07 € / 3593.00 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 629.91 € / 1232.00 лв. | 1259.82 € / 2464.00 лв. | 1725.61 € / 3375.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 568.05 € / 1111.00 лв. | 1136.09 € / 2222.00 лв. | 1557.91 € / 3047.00 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 568.05 € / 1111.00 лв. | 1136.09 € / 2222.00 лв. | 1557.91 € / 3047.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 563.70 € / 1102.50 лв. | 1127.40 € / 2205.00 лв. | 1546.66 € / 3025.00 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 555.52 € / 1086.50 лв. | 1111.04 € / 2173.00 лв. | 1524.67 € / 2982.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 538.90 € / 1054.00 лв. | 1077.80 € / 2108.00 лв. | 1479.68 € / 2894.00 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 538.90 € / 1054.00 лв. | 1077.80 € / 2108.00 лв. | 1479.68 € / 2894.00 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 538.90 € / 1054.00 лв. | 1077.80 € / 2108.00 лв. | 1479.68 € / 2894.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая |
| 24.04.2026 | UAI | 514.87 € / 1007.00 лв. | 1029.74 € / 2014.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 551.94 € / 1079.50 лв. | 1103.88 € / 2159.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 551.94 € / 1079.50 лв. | 1103.88 € / 2159.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 551.94 € / 1079.50 лв. | 1103.88 € / 2159.00 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 583.13 € / 1140.50 лв. | 1166.26 € / 2281.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 660.59 € / 1292.00 лв. | 1321.18 € / 2584.00 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 660.59 € / 1292.00 лв. | 1321.18 € / 2584.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 754.67 € / 1476.00 лв. | 1509.33 € / 2952.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 754.67 € / 1476.00 лв. | 1509.33 € / 2952.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 804.26 € / 1573.00 лв. | 1608.52 € / 3146.00 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 829.06 € / 1621.50 лв. | 1658.12 € / 3243.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 841.33 € / 1645.50 лв. | 1682.66 € / 3291.00 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 841.33 € / 1645.50 лв. | 1682.66 € / 3291.00 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 903.45 € / 1767.00 лв. | 1806.91 € / 3534.00 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 944.61 € / 1847.50 лв. | 1889.22 € / 3695.00 лв. |
| 03.07.2026 | UAI | 986.03 € / 1928.50 лв. | 1972.05 € / 3857.00 лв. |
| 10.07.2026 | UAI | 986.03 € / 1928.50 лв. | 1972.05 € / 3857.00 лв. |
| 17.07.2026 | UAI | 986.03 € / 1928.50 лв. | 1972.05 € / 3857.00 лв. |
| 24.07.2026 | UAI | 986.03 € / 1928.50 лв. | 1972.05 € / 3857.00 лв. |
