Почивка в Бодрум, Турция с автобус от Варна - 7 нощувки
Начало
Турция
Турция автобус
Почивка в Бодрум, Турция с автобус от Варна - 7 нощувки
MIRADA EXCLUSIVE BODRUM
Турция
Турция автобус
Почивка в Бодрум, Турция с автобус от Варна - 7 нощувки
MIRADA EXCLUSIVE BODRUM
Вашата оценка
Описание
Цени
Местоположение:
Намира се на 45 км от летище Бодрум, на 4 км от центъра на Бодрум, в района на Гюмбет, на брега на морето. Построен 1998 г., на обща площ от 38 000 М². Изцяло реновиран през 2022 г.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 202 стаи, разположени в 5-етажна основна сграда и стаи във вили.
Стаи: Standard room land view (1 спалня, 1 баня, зона за сядане, изглед суша - 25 М²), Standard Partial Sea View (1 спалня, 1 единично легло, 1 баня, частичен изглед море - 26 - 30 М²), Superior Room Sea View (1 спалня, 1 баня, зона за сядане, изглед море - 26 - 30 М²), Serenity Room (1 спалня, 1 баня, зона за сядане, голяма тераса с шезлонги, изглед море - 26 - 30 М²), Family Room Non View Eco (1 спалня, 1 баня, зона за сядане с разтегателен диван, изглед суша - 52 М²), Grand deluxe room (1 спалня, 1 баня, зона за сядане, гардеробна, голяма тераса, изглед море - 65 М²), Family room land view (2 спални, 2 бани, зона за сядане, изглед суша - 65 М²), Family room sea view (2 спални, 2 бани, зона за сядане, изглед море - 65 М²), Family Suite (2 спални, 2 бани, зона за сядане, изглед море - 65 М²), Royal suite room (2 спални, 2 бани, 1 хол, частен басейн, изглед море - 105 М²),
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай/кафе, минибар (безплатен), сейф (безплатен).
Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата.
В хотела:
Основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (рибен, турски, италиански - 1 безплатно посещение на 1 от ресторантите при минимум 7 нощувки), сладкарница, 6 бара, 1 открит и 1 закрит басейн, СПА център, дискотека, магазини, 1 конферентна зала, паркинг.
За децата: 1 детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г), мини диско, детска анимация.
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, фитнес, пилатес, водна гимнастика, водно поло, жива музика, лека анимация, Wi-Fi (на цялата територия).
Платени услуги: Масаж, пилинг, фризьор, фотограф, лекар, детегледачка, химическо чистене, билярд, 7D кино, електронни игри, водни спортове, плажна кабана, рент-а-кар.
Хранене:
Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж:
Собствен, пясъчен, платформа. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна – безплатно.
Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.
Намира се на 45 км от летище Бодрум, на 4 км от центъра на Бодрум, в района на Гюмбет, на брега на морето. Построен 1998 г., на обща площ от 38 000 М². Изцяло реновиран през 2022 г.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 202 стаи, разположени в 5-етажна основна сграда и стаи във вили.
Стаи: Standard room land view (1 спалня, 1 баня, зона за сядане, изглед суша - 25 М²), Standard Partial Sea View (1 спалня, 1 единично легло, 1 баня, частичен изглед море - 26 - 30 М²), Superior Room Sea View (1 спалня, 1 баня, зона за сядане, изглед море - 26 - 30 М²), Serenity Room (1 спалня, 1 баня, зона за сядане, голяма тераса с шезлонги, изглед море - 26 - 30 М²), Family Room Non View Eco (1 спалня, 1 баня, зона за сядане с разтегателен диван, изглед суша - 52 М²), Grand deluxe room (1 спалня, 1 баня, зона за сядане, гардеробна, голяма тераса, изглед море - 65 М²), Family room land view (2 спални, 2 бани, зона за сядане, изглед суша - 65 М²), Family room sea view (2 спални, 2 бани, зона за сядане, изглед море - 65 М²), Family Suite (2 спални, 2 бани, зона за сядане, изглед море - 65 М²), Royal suite room (2 спални, 2 бани, 1 хол, частен басейн, изглед море - 105 М²),
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай/кафе, минибар (безплатен), сейф (безплатен).
Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата.
В хотела:
Основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (рибен, турски, италиански - 1 безплатно посещение на 1 от ресторантите при минимум 7 нощувки), сладкарница, 6 бара, 1 открит и 1 закрит басейн, СПА център, дискотека, магазини, 1 конферентна зала, паркинг.
За децата: 1 детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г), мини диско, детска анимация.
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, фитнес, пилатес, водна гимнастика, водно поло, жива музика, лека анимация, Wi-Fi (на цялата територия).
Платени услуги: Масаж, пилинг, фризьор, фотограф, лекар, детегледачка, химическо чистене, билярд, 7D кино, електронни игри, водни спортове, плажна кабана, рент-а-кар.
Хранене:
Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж:
Собствен, пясъчен, платформа. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна – безплатно.
Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.
Описание
Местоположение:
Намира се на 45 км от летище Бодрум, на 4 км от центъра на Бодрум, в района на Гюмбет, на брега на морето. Построен 1998 г., на обща площ от 38 000 М². Изцяло реновиран през 2022 г.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 202 стаи, разположени в 5-етажна основна сграда и стаи във вили.
Стаи: Standard room land view (1 спалня, 1 баня, зона за сядане, изглед суша - 25 М²), Standard Partial Sea View (1 спалня, 1 единично легло, 1 баня, частичен изглед море - 26 - 30 М²), Superior Room Sea View (1 спалня, 1 баня, зона за сядане, изглед море - 26 - 30 М²), Serenity Room (1 спалня, 1 баня, зона за сядане, голяма тераса с шезлонги, изглед море - 26 - 30 М²), Family Room Non View Eco (1 спалня, 1 баня, зона за сядане с разтегателен диван, изглед суша - 52 М²), Grand deluxe room (1 спалня, 1 баня, зона за сядане, гардеробна, голяма тераса, изглед море - 65 М²), Family room land view (2 спални, 2 бани, зона за сядане, изглед суша - 65 М²), Family room sea view (2 спални, 2 бани, зона за сядане, изглед море - 65 М²), Family Suite (2 спални, 2 бани, зона за сядане, изглед море - 65 М²), Royal suite room (2 спални, 2 бани, 1 хол, частен басейн, изглед море - 105 М²),
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай/кафе, минибар (безплатен), сейф (безплатен).
Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата.
В хотела:
Основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (рибен, турски, италиански - 1 безплатно посещение на 1 от ресторантите при минимум 7 нощувки), сладкарница, 6 бара, 1 открит и 1 закрит басейн, СПА център, дискотека, магазини, 1 конферентна зала, паркинг.
За децата: 1 детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г), мини диско, детска анимация.
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, фитнес, пилатес, водна гимнастика, водно поло, жива музика, лека анимация, Wi-Fi (на цялата територия).
Платени услуги: Масаж, пилинг, фризьор, фотограф, лекар, детегледачка, химическо чистене, билярд, 7D кино, електронни игри, водни спортове, плажна кабана, рент-а-кар.
Хранене:
Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж:
Собствен, пясъчен, платформа. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна – безплатно.
Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.
Намира се на 45 км от летище Бодрум, на 4 км от центъра на Бодрум, в района на Гюмбет, на брега на морето. Построен 1998 г., на обща площ от 38 000 М². Изцяло реновиран през 2022 г.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 202 стаи, разположени в 5-етажна основна сграда и стаи във вили.
Стаи: Standard room land view (1 спалня, 1 баня, зона за сядане, изглед суша - 25 М²), Standard Partial Sea View (1 спалня, 1 единично легло, 1 баня, частичен изглед море - 26 - 30 М²), Superior Room Sea View (1 спалня, 1 баня, зона за сядане, изглед море - 26 - 30 М²), Serenity Room (1 спалня, 1 баня, зона за сядане, голяма тераса с шезлонги, изглед море - 26 - 30 М²), Family Room Non View Eco (1 спалня, 1 баня, зона за сядане с разтегателен диван, изглед суша - 52 М²), Grand deluxe room (1 спалня, 1 баня, зона за сядане, гардеробна, голяма тераса, изглед море - 65 М²), Family room land view (2 спални, 2 бани, зона за сядане, изглед суша - 65 М²), Family room sea view (2 спални, 2 бани, зона за сядане, изглед море - 65 М²), Family Suite (2 спални, 2 бани, зона за сядане, изглед море - 65 М²), Royal suite room (2 спални, 2 бани, 1 хол, частен басейн, изглед море - 105 М²),
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай/кафе, минибар (безплатен), сейф (безплатен).
Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата.
В хотела:
Основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (рибен, турски, италиански - 1 безплатно посещение на 1 от ресторантите при минимум 7 нощувки), сладкарница, 6 бара, 1 открит и 1 закрит басейн, СПА център, дискотека, магазини, 1 конферентна зала, паркинг.
За децата: 1 детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г), мини диско, детска анимация.
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, фитнес, пилатес, водна гимнастика, водно поло, жива музика, лека анимация, Wi-Fi (на цялата територия).
Платени услуги: Масаж, пилинг, фризьор, фотограф, лекар, детегледачка, химическо чистене, билярд, 7D кино, електронни игри, водни спортове, плажна кабана, рент-а-кар.
Хранене:
Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж:
Собствен, пясъчен, платформа. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна – безплатно.
Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.
Цени
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 14.05.2027 | Ultra All Inclusive | 859.42 € | 1718.84 € |
| 04.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1203.82 € | 2407.64 € |
| 06.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1203.82 € | 2407.64 € |
| 11.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1452.82 € | 2905.64 € |
| 13.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1552.42 € | 3104.84 € |
| 18.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1552.42 € | 3104.84 € |
| 20.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1552.42 € | 3104.84 € |
| 25.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1648.42 € | 3296.84 € |
| 02.07.2027 | Ultra All Inclusive | 1888.42 € | 3776.84 € |
| 13.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1888.42 € | 3776.84 € |
| 15.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1888.42 € | 3776.84 € |
| 20.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1888.42 € | 3776.84 € |
| 22.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1888.42 € | 3776.84 € |
| 27.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1744.42 € | 3488.84 € |
| 29.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1648.42 € | 3296.84 € |
| 31.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1552.42 € | 3104.84 € |
| 03.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1552.42 € | 3104.84 € |
| 05.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1552.42 € | 3104.84 € |
| 07.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1452.82 € | 2905.64 € |
| 10.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1303.42 € | 2606.84 € |
| 12.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1203.82 € | 2407.64 € |
| 17.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1203.82 € | 2407.64 € |
| 19.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1203.82 € | 2407.64 € |
| 24.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1154.62 € | 2309.24 € |
| 26.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1056.22 € | 2112.44 € |
| 01.10.2027 | Ultra All Inclusive | 859.42 € | 1718.84 € |
| 03.10.2027 | Ultra All Inclusive | 859.42 € | 1718.84 € |
| 08.10.2027 | Ultra All Inclusive | 859.42 € | 1718.84 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 14.05.2027 | Ultra All Inclusive | 873.45 € | 1746.90 € |
| 04.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1224.73 € | 2449.47 € |
| 06.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1224.73 € | 2449.47 € |
| 11.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1478.71 € | 2957.43 € |
| 13.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1580.31 € | 3160.62 € |
| 18.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1580.31 € | 3160.62 € |
| 20.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1580.31 € | 3160.62 € |
| 25.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1678.23 € | 3356.46 € |
| 02.07.2027 | Ultra All Inclusive | 1923.03 € | 3846.06 € |
| 13.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1923.03 € | 3846.06 € |
| 15.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1923.03 € | 3846.06 € |
| 20.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1923.03 € | 3846.06 € |
| 22.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1923.03 € | 3846.06 € |
| 27.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1776.15 € | 3552.30 € |
| 29.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1678.23 € | 3356.46 € |
| 31.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1580.31 € | 3160.62 € |
| 03.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1580.31 € | 3160.62 € |
| 05.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1580.31 € | 3160.62 € |
| 07.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1478.71 € | 2957.43 € |
| 10.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1326.33 € | 2652.66 € |
| 12.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1224.73 € | 2449.47 € |
| 17.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1224.73 € | 2449.47 € |
| 19.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1224.73 € | 2449.47 € |
| 24.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1174.55 € | 2349.10 € |
| 26.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1074.18 € | 2148.37 € |
| 01.10.2027 | Ultra All Inclusive | 873.45 € | 1746.90 € |
| 03.10.2027 | Ultra All Inclusive | 873.45 € | 1746.90 € |
| 08.10.2027 | Ultra All Inclusive | 873.45 € | 1746.90 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 14.05.2027 | Ultra All Inclusive | 894.49 € | 1788.98 € |
| 21.05.2027 | Ultra All Inclusive | 894.49 € | 1788.98 € |
| 23.05.2027 | Ultra All Inclusive | 894.49 € | 1788.98 € |
| 28.05.2027 | Ultra All Inclusive | 1101.13 € | 2202.26 € |
| 30.05.2027 | Ultra All Inclusive | 1204.45 € | 2408.90 € |
| 01.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1256.11 € | 2512.22 € |
| 04.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1256.11 € | 2512.22 € |
| 06.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1256.11 € | 2512.22 € |
| 11.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1517.56 € | 3035.12 € |
| 13.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1622.14 € | 3244.28 € |
| 18.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1622.14 € | 3244.28 € |
| 20.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1622.14 € | 3244.28 € |
| 25.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1722.94 € | 3445.88 € |
| 02.07.2027 | Ultra All Inclusive | 1974.94 € | 3949.88 € |
| 13.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1974.94 € | 3949.88 € |
| 15.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1974.94 € | 3949.88 € |
| 20.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1974.94 € | 3949.88 € |
| 22.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1974.94 € | 3949.88 € |
| 27.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1823.74 € | 3647.48 € |
| 29.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1722.94 € | 3445.88 € |
| 31.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1622.14 € | 3244.28 € |
| 03.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1622.14 € | 3244.28 € |
| 05.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1622.14 € | 3244.28 € |
| 07.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1517.56 € | 3035.12 € |
| 10.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1360.69 € | 2721.38 € |
| 12.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1256.11 € | 2512.22 € |
| 17.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1256.11 € | 2512.22 € |
| 19.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1256.11 € | 2512.22 € |
| 24.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1204.45 € | 2408.90 € |
| 26.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1101.13 € | 2202.26 € |
| 01.10.2027 | Ultra All Inclusive | 894.49 € | 1788.98 € |
| 03.10.2027 | Ultra All Inclusive | 894.49 € | 1788.98 € |
| 08.10.2027 | Ultra All Inclusive | 894.49 € | 1788.98 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 14.05.2027 | Ultra All Inclusive | 943.59 € | 1887.18 € |
| 21.05.2027 | Ultra All Inclusive | 943.59 € | 1887.18 € |
| 23.05.2027 | Ultra All Inclusive | 943.59 € | 1887.18 € |
| 28.05.2027 | Ultra All Inclusive | 1164.01 € | 2328.01 € |
| 30.05.2027 | Ultra All Inclusive | 1274.21 € | 2548.42 € |
| 01.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1329.32 € | 2658.63 € |
| 04.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1329.32 € | 2658.63 € |
| 06.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1329.32 € | 2658.63 € |
| 11.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1608.19 € | 3216.39 € |
| 13.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1719.75 € | 3439.50 € |
| 18.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1719.75 € | 3439.50 € |
| 20.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1719.75 € | 3439.50 € |
| 25.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1827.27 € | 3654.54 € |
| 02.07.2027 | Ultra All Inclusive | 2096.07 € | 4192.14 € |
| 13.08.2027 | Ultra All Inclusive | 2096.07 € | 4192.14 € |
| 15.08.2027 | Ultra All Inclusive | 2096.07 € | 4192.14 € |
| 20.08.2027 | Ultra All Inclusive | 2096.07 € | 4192.14 € |
| 22.08.2027 | Ultra All Inclusive | 2096.07 € | 4192.14 € |
| 27.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1934.79 € | 3869.58 € |
| 29.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1827.27 € | 3654.54 € |
| 31.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1719.75 € | 3439.50 € |
| 03.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1719.75 € | 3439.50 € |
| 05.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1719.75 € | 3439.50 € |
| 07.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1608.19 € | 3216.39 € |
| 10.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1440.87 € | 2881.74 € |
| 12.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1329.32 € | 2658.63 € |
| 17.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1329.32 € | 2658.63 € |
| 19.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1329.32 € | 2658.63 € |
| 24.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1274.21 € | 2548.42 € |
| 26.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1164.01 € | 2328.01 € |
| 01.10.2027 | Ultra All Inclusive | 943.59 € | 1887.18 € |
| 03.10.2027 | Ultra All Inclusive | 943.59 € | 1887.18 € |
| 08.10.2027 | Ultra All Inclusive | 943.59 € | 1887.18 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 14.05.2027 | Ultra All Inclusive | 1280.26 € | 2560.52 € |
| 21.05.2027 | Ultra All Inclusive | 1280.26 € | 2560.52 € |
| 23.05.2027 | Ultra All Inclusive | 1280.26 € | 2560.52 € |
| 28.05.2027 | Ultra All Inclusive | 1595.14 € | 3190.28 € |
| 30.05.2027 | Ultra All Inclusive | 1752.58 € | 3505.16 € |
| 01.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1831.30 € | 3662.60 € |
| 04.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1831.30 € | 3662.60 € |
| 06.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1831.30 € | 3662.60 € |
| 11.06.2027 | Ultra All Inclusive | 2229.70 € | 4459.40 € |
| 13.06.2027 | Ultra All Inclusive | 2389.06 € | 4778.12 € |
| 18.06.2027 | Ultra All Inclusive | 2389.06 € | 4778.12 € |
| 20.06.2027 | Ultra All Inclusive | 2389.06 € | 4778.12 € |
| 25.06.2027 | Ultra All Inclusive | 2542.66 € | 5085.32 € |
| 02.07.2027 | Ultra All Inclusive | 2926.66 € | 5853.32 € |
| 13.08.2027 | Ultra All Inclusive | 2926.66 € | 5853.32 € |
| 15.08.2027 | Ultra All Inclusive | 2926.66 € | 5853.32 € |
| 20.08.2027 | Ultra All Inclusive | 2926.66 € | 5853.32 € |
| 22.08.2027 | Ultra All Inclusive | 2926.66 € | 5853.32 € |
| 27.08.2027 | Ultra All Inclusive | 2696.26 € | 5392.52 € |
| 29.08.2027 | Ultra All Inclusive | 2542.66 € | 5085.32 € |
| 31.08.2027 | Ultra All Inclusive | 2389.06 € | 4778.12 € |
| 03.09.2027 | Ultra All Inclusive | 2389.06 € | 4778.12 € |
| 05.09.2027 | Ultra All Inclusive | 2389.06 € | 4778.12 € |
| 07.09.2027 | Ultra All Inclusive | 2229.70 € | 4459.40 € |
| 10.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1990.66 € | 3981.32 € |
| 12.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1831.30 € | 3662.60 € |
| 17.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1831.30 € | 3662.60 € |
| 19.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1831.30 € | 3662.60 € |
| 24.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1752.58 € | 3505.16 € |
| 26.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1595.14 € | 3190.28 € |
| 01.10.2027 | Ultra All Inclusive | 1280.26 € | 2560.52 € |
| 03.10.2027 | Ultra All Inclusive | 1280.26 € | 2560.52 € |
| 08.10.2027 | Ultra All Inclusive | 1280.26 € | 2560.52 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 14.05.2027 | Ultra All Inclusive | 1315.33 € | 2630.66 € |
| 21.05.2027 | Ultra All Inclusive | 1315.33 € | 2630.66 € |
| 23.05.2027 | Ultra All Inclusive | 1315.33 € | 2630.66 € |
| 28.05.2027 | Ultra All Inclusive | 1640.05 € | 3280.10 € |
| 30.05.2027 | Ultra All Inclusive | 1802.41 € | 3604.82 € |
| 01.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1883.59 € | 3767.18 € |
| 04.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1883.59 € | 3767.18 € |
| 06.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1883.59 € | 3767.18 € |
| 11.06.2027 | Ultra All Inclusive | 2294.44 € | 4588.88 € |
| 13.06.2027 | Ultra All Inclusive | 2458.78 € | 4917.56 € |
| 18.06.2027 | Ultra All Inclusive | 2458.78 € | 4917.56 € |
| 20.06.2027 | Ultra All Inclusive | 2458.78 € | 4917.56 € |
| 25.06.2027 | Ultra All Inclusive | 2617.18 € | 5234.36 € |
| 02.07.2027 | Ultra All Inclusive | 3013.18 € | 6026.36 € |
| 13.08.2027 | Ultra All Inclusive | 3013.18 € | 6026.36 € |
| 15.08.2027 | Ultra All Inclusive | 3013.18 € | 6026.36 € |
| 20.08.2027 | Ultra All Inclusive | 3013.18 € | 6026.36 € |
| 22.08.2027 | Ultra All Inclusive | 3013.18 € | 6026.36 € |
| 27.08.2027 | Ultra All Inclusive | 2775.58 € | 5551.16 € |
| 29.08.2027 | Ultra All Inclusive | 2617.18 € | 5234.36 € |
| 31.08.2027 | Ultra All Inclusive | 2458.78 € | 4917.56 € |
| 03.09.2027 | Ultra All Inclusive | 2458.78 € | 4917.56 € |
| 05.09.2027 | Ultra All Inclusive | 2458.78 € | 4917.56 € |
| 07.09.2027 | Ultra All Inclusive | 2294.44 € | 4588.88 € |
| 10.09.2027 | Ultra All Inclusive | 2047.93 € | 4095.86 € |
| 12.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1883.59 € | 3767.18 € |
| 17.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1883.59 € | 3767.18 € |
| 19.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1883.59 € | 3767.18 € |
| 24.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1802.41 € | 3604.82 € |
| 26.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1640.05 € | 3280.10 € |
| 01.10.2027 | Ultra All Inclusive | 1315.33 € | 2630.66 € |
| 03.10.2027 | Ultra All Inclusive | 1315.33 € | 2630.66 € |
| 08.10.2027 | Ultra All Inclusive | 1315.33 € | 2630.66 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 14.05.2027 | Ultra All Inclusive | 1385.47 € | 2770.94 € |
| 21.05.2027 | Ultra All Inclusive | 1385.47 € | 2770.94 € |
| 23.05.2027 | Ultra All Inclusive | 1385.47 € | 2770.94 € |
| 28.05.2027 | Ultra All Inclusive | 1729.87 € | 3459.74 € |
| 30.05.2027 | Ultra All Inclusive | 1902.07 € | 3804.14 € |
| 01.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1988.17 € | 3976.34 € |
| 04.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1988.17 € | 3976.34 € |
| 06.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1988.17 € | 3976.34 € |
| 11.06.2027 | Ultra All Inclusive | 2423.92 € | 4847.84 € |
| 13.06.2027 | Ultra All Inclusive | 2598.22 € | 5196.44 € |
| 18.06.2027 | Ultra All Inclusive | 2598.22 € | 5196.44 € |
| 20.06.2027 | Ultra All Inclusive | 2598.22 € | 5196.44 € |
| 25.06.2027 | Ultra All Inclusive | 2766.22 € | 5532.44 € |
| 02.07.2027 | Ultra All Inclusive | 3186.22 € | 6372.44 € |
| 13.08.2027 | Ultra All Inclusive | 3186.22 € | 6372.44 € |
| 15.08.2027 | Ultra All Inclusive | 3186.22 € | 6372.44 € |
| 20.08.2027 | Ultra All Inclusive | 3186.22 € | 6372.44 € |
| 22.08.2027 | Ultra All Inclusive | 3186.22 € | 6372.44 € |
| 27.08.2027 | Ultra All Inclusive | 2934.22 € | 5868.44 € |
| 29.08.2027 | Ultra All Inclusive | 2766.22 € | 5532.44 € |
| 31.08.2027 | Ultra All Inclusive | 2598.22 € | 5196.44 € |
| 03.09.2027 | Ultra All Inclusive | 2598.22 € | 5196.44 € |
| 05.09.2027 | Ultra All Inclusive | 2598.22 € | 5196.44 € |
| 07.09.2027 | Ultra All Inclusive | 2423.92 € | 4847.84 € |
| 10.09.2027 | Ultra All Inclusive | 2162.47 € | 4324.94 € |
| 12.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1988.17 € | 3976.34 € |
| 17.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1988.17 € | 3976.34 € |
| 19.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1988.17 € | 3976.34 € |
| 24.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1902.07 € | 3804.14 € |
| 26.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1729.87 € | 3459.74 € |
| 01.10.2027 | Ultra All Inclusive | 1385.47 € | 2770.94 € |
| 03.10.2027 | Ultra All Inclusive | 1385.47 € | 2770.94 € |
| 08.10.2027 | Ultra All Inclusive | 1385.47 € | 2770.94 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 14.05.2027 | Ultra All Inclusive | 1490.68 € | 2981.36 € |
| 21.05.2027 | Ultra All Inclusive | 1490.68 € | 2981.36 € |
| 23.05.2027 | Ultra All Inclusive | 1490.68 € | 2981.36 € |
| 28.05.2027 | Ultra All Inclusive | 1864.60 € | 3729.20 € |
| 30.05.2027 | Ultra All Inclusive | 2051.56 € | 4103.12 € |
| 01.06.2027 | Ultra All Inclusive | 2145.04 € | 4290.08 € |
