Почивка в Бодрум, Турция с автобус от Варна - 7 нощувки
Начало
Турция
Турция автобус
Почивка в Бодрум, Турция с автобус от Варна - 7 нощувки
LA BLANCHE RESORT
Турция
Турция автобус
Почивка в Бодрум, Турция с автобус от Варна - 7 нощувки
LA BLANCHE RESORT
Вашата оценка
Описание
Цени
Местоположение:
Намира се на 50 км от летище Бодрум, на 18 км от центъра на Бодрум, в района на Тургутрейс, на брега на морето. Построен 2006 г., на обща площ от 22 000 м². Частично реновиран 2023 г.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 362 стаи, разположени в 5-етажна основна сграда Main building.
Стаи Land View Room (стандартни стаи с изглед суша - 24-30 м²), Sea View Room (станартни стаи с изглед море - 24-30 м²), Large Room (спалня със зона за сядане, баня - 37 м²), Family Room (2 спални, 1 баня - 41 м²).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай/кафе, минибар (безплатен), сейф (безплатен).
Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата.
В хотела:
Основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (La Mer -рибен, Mardi - турски, Sakura - азиатски, Oliva - италиански – 1 безплатно посещение на 1 от ресторантите при минимум 7 нощувки), сладкарница, 5 бара, 3 открити и 1 закрит басейн, 3 пързалки, амфитеатър, СПА център, дискотека, магазини, 4 конферентни зали, паркинг.
За децата: Детско меню, 2 детски басейна, детска площадка, мини клуб (4-12г), детска анимация.
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, фитнес, тенис на маса, дартс, боча, шах, плажен волейбол, аеробика, пилатес, водна гимнастика, жива музика, анимация, Wi-Fi (на цялата територия).
Платени услуги: Масаж, пилинг, фризьор, фотограф, лекар, детегледачка, химическо чистене, боулинг, билярд, 7D кино, електронни игри, водни спортове, плажна кабана, рент-а-кар.
Хранене:
Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж:
Собствен, пясъчен, платформа. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна – безплатно.
Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.
Намира се на 50 км от летище Бодрум, на 18 км от центъра на Бодрум, в района на Тургутрейс, на брега на морето. Построен 2006 г., на обща площ от 22 000 м². Частично реновиран 2023 г.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 362 стаи, разположени в 5-етажна основна сграда Main building.
Стаи Land View Room (стандартни стаи с изглед суша - 24-30 м²), Sea View Room (станартни стаи с изглед море - 24-30 м²), Large Room (спалня със зона за сядане, баня - 37 м²), Family Room (2 спални, 1 баня - 41 м²).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай/кафе, минибар (безплатен), сейф (безплатен).
Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата.
В хотела:
Основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (La Mer -рибен, Mardi - турски, Sakura - азиатски, Oliva - италиански – 1 безплатно посещение на 1 от ресторантите при минимум 7 нощувки), сладкарница, 5 бара, 3 открити и 1 закрит басейн, 3 пързалки, амфитеатър, СПА център, дискотека, магазини, 4 конферентни зали, паркинг.
За децата: Детско меню, 2 детски басейна, детска площадка, мини клуб (4-12г), детска анимация.
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, фитнес, тенис на маса, дартс, боча, шах, плажен волейбол, аеробика, пилатес, водна гимнастика, жива музика, анимация, Wi-Fi (на цялата територия).
Платени услуги: Масаж, пилинг, фризьор, фотограф, лекар, детегледачка, химическо чистене, боулинг, билярд, 7D кино, електронни игри, водни спортове, плажна кабана, рент-а-кар.
Хранене:
Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж:
Собствен, пясъчен, платформа. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна – безплатно.
Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.
Описание
Местоположение:
Намира се на 50 км от летище Бодрум, на 18 км от центъра на Бодрум, в района на Тургутрейс, на брега на морето. Построен 2006 г., на обща площ от 22 000 м². Частично реновиран 2023 г.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 362 стаи, разположени в 5-етажна основна сграда Main building.
Стаи Land View Room (стандартни стаи с изглед суша - 24-30 м²), Sea View Room (станартни стаи с изглед море - 24-30 м²), Large Room (спалня със зона за сядане, баня - 37 м²), Family Room (2 спални, 1 баня - 41 м²).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай/кафе, минибар (безплатен), сейф (безплатен).
Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата.
В хотела:
Основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (La Mer -рибен, Mardi - турски, Sakura - азиатски, Oliva - италиански – 1 безплатно посещение на 1 от ресторантите при минимум 7 нощувки), сладкарница, 5 бара, 3 открити и 1 закрит басейн, 3 пързалки, амфитеатър, СПА център, дискотека, магазини, 4 конферентни зали, паркинг.
За децата: Детско меню, 2 детски басейна, детска площадка, мини клуб (4-12г), детска анимация.
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, фитнес, тенис на маса, дартс, боча, шах, плажен волейбол, аеробика, пилатес, водна гимнастика, жива музика, анимация, Wi-Fi (на цялата територия).
Платени услуги: Масаж, пилинг, фризьор, фотограф, лекар, детегледачка, химическо чистене, боулинг, билярд, 7D кино, електронни игри, водни спортове, плажна кабана, рент-а-кар.
Хранене:
Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж:
Собствен, пясъчен, платформа. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна – безплатно.
Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.
Намира се на 50 км от летище Бодрум, на 18 км от центъра на Бодрум, в района на Тургутрейс, на брега на морето. Построен 2006 г., на обща площ от 22 000 м². Частично реновиран 2023 г.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 362 стаи, разположени в 5-етажна основна сграда Main building.
Стаи Land View Room (стандартни стаи с изглед суша - 24-30 м²), Sea View Room (станартни стаи с изглед море - 24-30 м²), Large Room (спалня със зона за сядане, баня - 37 м²), Family Room (2 спални, 1 баня - 41 м²).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай/кафе, минибар (безплатен), сейф (безплатен).
Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата.
В хотела:
Основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (La Mer -рибен, Mardi - турски, Sakura - азиатски, Oliva - италиански – 1 безплатно посещение на 1 от ресторантите при минимум 7 нощувки), сладкарница, 5 бара, 3 открити и 1 закрит басейн, 3 пързалки, амфитеатър, СПА център, дискотека, магазини, 4 конферентни зали, паркинг.
За децата: Детско меню, 2 детски басейна, детска площадка, мини клуб (4-12г), детска анимация.
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, фитнес, тенис на маса, дартс, боча, шах, плажен волейбол, аеробика, пилатес, водна гимнастика, жива музика, анимация, Wi-Fi (на цялата територия).
Платени услуги: Масаж, пилинг, фризьор, фотограф, лекар, детегледачка, химическо чистене, боулинг, билярд, 7D кино, електронни игри, водни спортове, плажна кабана, рент-а-кар.
Хранене:
Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж:
Собствен, пясъчен, платформа. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна – безплатно.
Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.
Цени
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 14.05.2027 | Ultra All Inclusive | 513.62 € | 1027.24 € |
| 21.05.2027 | Ultra All Inclusive | 589.22 € | 1178.44 € |
| 23.05.2027 | Ultra All Inclusive | 589.22 € | 1178.44 € |
| 28.05.2027 | Ultra All Inclusive | 589.22 € | 1178.44 € |
| 30.05.2027 | Ultra All Inclusive | 628.42 € | 1256.84 € |
| 01.06.2027 | Ultra All Inclusive | 667.62 € | 1335.24 € |
| 04.06.2027 | Ultra All Inclusive | 726.42 € | 1452.84 € |
| 06.06.2027 | Ultra All Inclusive | 726.42 € | 1452.84 € |
| 11.06.2027 | Ultra All Inclusive | 726.42 € | 1452.84 € |
| 13.06.2027 | Ultra All Inclusive | 726.42 € | 1452.84 € |
| 18.06.2027 | Ultra All Inclusive | 838.42 € | 1676.84 € |
| 20.06.2027 | Ultra All Inclusive | 883.22 € | 1766.44 € |
| 25.06.2027 | Ultra All Inclusive | 883.22 € | 1766.44 € |
| 02.07.2027 | Ultra All Inclusive | 918.22 € | 1836.44 € |
| 13.08.2027 | Ultra All Inclusive | 961.62 € | 1923.24 € |
| 15.08.2027 | Ultra All Inclusive | 961.62 € | 1923.24 € |
| 20.08.2027 | Ultra All Inclusive | 944.82 € | 1889.64 € |
| 22.08.2027 | Ultra All Inclusive | 928.02 € | 1856.04 € |
| 27.08.2027 | Ultra All Inclusive | 902.82 € | 1805.64 € |
| 29.08.2027 | Ultra All Inclusive | 902.82 € | 1805.64 € |
| 31.08.2027 | Ultra All Inclusive | 902.82 € | 1805.64 € |
| 03.09.2027 | Ultra All Inclusive | 902.82 € | 1805.64 € |
| 05.09.2027 | Ultra All Inclusive | 852.42 € | 1704.84 € |
| 07.09.2027 | Ultra All Inclusive | 802.02 € | 1604.04 € |
| 10.09.2027 | Ultra All Inclusive | 726.42 € | 1452.84 € |
| 12.09.2027 | Ultra All Inclusive | 726.42 € | 1452.84 € |
| 17.09.2027 | Ultra All Inclusive | 726.42 € | 1452.84 € |
| 19.09.2027 | Ultra All Inclusive | 726.42 € | 1452.84 € |
| 24.09.2027 | Ultra All Inclusive | 702.62 € | 1405.24 € |
| 26.09.2027 | Ultra All Inclusive | 655.02 € | 1310.04 € |
| 01.10.2027 | Ultra All Inclusive | 559.82 € | 1119.64 € |
| 03.10.2027 | Ultra All Inclusive | 559.82 € | 1119.64 € |
| 08.10.2027 | Ultra All Inclusive | 559.82 € | 1119.64 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 14.05.2027 | Ultra All Inclusive | 528.32 € | 1056.64 € |
| 21.05.2027 | Ultra All Inclusive | 603.92 € | 1207.84 € |
| 23.05.2027 | Ultra All Inclusive | 603.92 € | 1207.84 € |
| 28.05.2027 | Ultra All Inclusive | 603.92 € | 1207.84 € |
| 30.05.2027 | Ultra All Inclusive | 643.12 € | 1286.24 € |
| 01.06.2027 | Ultra All Inclusive | 682.32 € | 1364.64 € |
| 04.06.2027 | Ultra All Inclusive | 741.12 € | 1482.24 € |
| 06.06.2027 | Ultra All Inclusive | 741.12 € | 1482.24 € |
| 11.06.2027 | Ultra All Inclusive | 741.12 € | 1482.24 € |
| 13.06.2027 | Ultra All Inclusive | 741.12 € | 1482.24 € |
| 18.06.2027 | Ultra All Inclusive | 856.62 € | 1713.24 € |
| 20.06.2027 | Ultra All Inclusive | 902.82 € | 1805.64 € |
| 25.06.2027 | Ultra All Inclusive | 902.82 € | 1805.64 € |
| 02.07.2027 | Ultra All Inclusive | 937.82 € | 1875.64 € |
| 13.08.2027 | Ultra All Inclusive | 986.12 € | 1972.24 € |
| 15.08.2027 | Ultra All Inclusive | 986.12 € | 1972.24 € |
| 20.08.2027 | Ultra All Inclusive | 967.92 € | 1935.84 € |
| 22.08.2027 | Ultra All Inclusive | 949.72 € | 1899.44 € |
| 27.08.2027 | Ultra All Inclusive | 922.42 € | 1844.84 € |
| 29.08.2027 | Ultra All Inclusive | 922.42 € | 1844.84 € |
| 31.08.2027 | Ultra All Inclusive | 922.42 € | 1844.84 € |
| 03.09.2027 | Ultra All Inclusive | 922.42 € | 1844.84 € |
| 05.09.2027 | Ultra All Inclusive | 872.02 € | 1744.04 € |
| 07.09.2027 | Ultra All Inclusive | 821.62 € | 1643.24 € |
| 10.09.2027 | Ultra All Inclusive | 746.02 € | 1492.04 € |
| 12.09.2027 | Ultra All Inclusive | 746.02 € | 1492.04 € |
| 17.09.2027 | Ultra All Inclusive | 746.02 € | 1492.04 € |
| 19.09.2027 | Ultra All Inclusive | 746.02 € | 1492.04 € |
| 24.09.2027 | Ultra All Inclusive | 721.52 € | 1443.04 € |
| 26.09.2027 | Ultra All Inclusive | 672.52 € | 1345.04 € |
| 01.10.2027 | Ultra All Inclusive | 574.52 € | 1149.04 € |
| 03.10.2027 | Ultra All Inclusive | 574.52 € | 1149.04 € |
| 08.10.2027 | Ultra All Inclusive | 574.52 € | 1149.04 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 14.05.2027 | Ultra All Inclusive | 543.02 € | 1086.04 € |
| 21.05.2027 | Ultra All Inclusive | 618.62 € | 1237.24 € |
| 23.05.2027 | Ultra All Inclusive | 618.62 € | 1237.24 € |
| 28.05.2027 | Ultra All Inclusive | 618.62 € | 1237.24 € |
| 30.05.2027 | Ultra All Inclusive | 657.82 € | 1315.64 € |
| 01.06.2027 | Ultra All Inclusive | 697.02 € | 1394.04 € |
| 04.06.2027 | Ultra All Inclusive | 755.82 € | 1511.64 € |
| 06.06.2027 | Ultra All Inclusive | 755.82 € | 1511.64 € |
| 11.06.2027 | Ultra All Inclusive | 755.82 € | 1511.64 € |
| 13.06.2027 | Ultra All Inclusive | 755.82 € | 1511.64 € |
| 18.06.2027 | Ultra All Inclusive | 874.82 € | 1749.64 € |
| 20.06.2027 | Ultra All Inclusive | 922.42 € | 1844.84 € |
| 25.06.2027 | Ultra All Inclusive | 922.42 € | 1844.84 € |
| 02.07.2027 | Ultra All Inclusive | 957.42 € | 1914.84 € |
| 13.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1010.62 € | 2021.24 € |
| 15.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1010.62 € | 2021.24 € |
| 20.08.2027 | Ultra All Inclusive | 991.02 € | 1982.04 € |
| 22.08.2027 | Ultra All Inclusive | 971.42 € | 1942.84 € |
| 27.08.2027 | Ultra All Inclusive | 942.02 € | 1884.04 € |
| 29.08.2027 | Ultra All Inclusive | 942.02 € | 1884.04 € |
| 31.08.2027 | Ultra All Inclusive | 942.02 € | 1884.04 € |
| 03.09.2027 | Ultra All Inclusive | 942.02 € | 1884.04 € |
| 05.09.2027 | Ultra All Inclusive | 891.62 € | 1783.24 € |
| 07.09.2027 | Ultra All Inclusive | 841.22 € | 1682.44 € |
| 10.09.2027 | Ultra All Inclusive | 765.62 € | 1531.24 € |
| 12.09.2027 | Ultra All Inclusive | 765.62 € | 1531.24 € |
| 17.09.2027 | Ultra All Inclusive | 765.62 € | 1531.24 € |
| 19.09.2027 | Ultra All Inclusive | 765.62 € | 1531.24 € |
| 24.09.2027 | Ultra All Inclusive | 740.42 € | 1480.84 € |
| 26.09.2027 | Ultra All Inclusive | 690.02 € | 1380.04 € |
| 01.10.2027 | Ultra All Inclusive | 589.22 € | 1178.44 € |
| 03.10.2027 | Ultra All Inclusive | 589.22 € | 1178.44 € |
| 08.10.2027 | Ultra All Inclusive | 589.22 € | 1178.44 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 14.05.2027 | Ultra All Inclusive | 566.96 € | 1133.92 € |
| 21.05.2027 | Ultra All Inclusive | 653.90 € | 1307.80 € |
| 23.05.2027 | Ultra All Inclusive | 653.90 € | 1307.80 € |
| 28.05.2027 | Ultra All Inclusive | 653.90 € | 1307.80 € |
| 30.05.2027 | Ultra All Inclusive | 698.98 € | 1397.96 € |
| 01.06.2027 | Ultra All Inclusive | 744.06 € | 1488.12 € |
| 04.06.2027 | Ultra All Inclusive | 811.68 € | 1623.36 € |
| 06.06.2027 | Ultra All Inclusive | 811.68 € | 1623.36 € |
| 11.06.2027 | Ultra All Inclusive | 811.68 € | 1623.36 € |
| 13.06.2027 | Ultra All Inclusive | 811.68 € | 1623.36 € |
| 18.06.2027 | Ultra All Inclusive | 940.48 € | 1880.96 € |
| 20.06.2027 | Ultra All Inclusive | 992.00 € | 1984.00 € |
| 25.06.2027 | Ultra All Inclusive | 992.00 € | 1984.00 € |
| 02.07.2027 | Ultra All Inclusive | 1032.25 € | 2064.50 € |
| 13.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1082.16 € | 2164.32 € |
| 15.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1082.16 € | 2164.32 € |
| 20.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1062.84 € | 2125.68 € |
| 22.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1043.52 € | 2087.04 € |
| 27.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1014.54 € | 2029.08 € |
| 29.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1014.54 € | 2029.08 € |
| 31.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1014.54 € | 2029.08 € |
| 03.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1014.54 € | 2029.08 € |
| 05.09.2027 | Ultra All Inclusive | 956.58 € | 1913.16 € |
| 07.09.2027 | Ultra All Inclusive | 898.62 € | 1797.24 € |
| 10.09.2027 | Ultra All Inclusive | 811.68 € | 1623.36 € |
| 12.09.2027 | Ultra All Inclusive | 811.68 € | 1623.36 € |
| 17.09.2027 | Ultra All Inclusive | 811.68 € | 1623.36 € |
| 19.09.2027 | Ultra All Inclusive | 811.68 € | 1623.36 € |
| 24.09.2027 | Ultra All Inclusive | 784.31 € | 1568.62 € |
| 26.09.2027 | Ultra All Inclusive | 729.57 € | 1459.14 € |
| 01.10.2027 | Ultra All Inclusive | 620.09 € | 1240.18 € |
| 03.10.2027 | Ultra All Inclusive | 620.09 € | 1240.18 € |
| 08.10.2027 | Ultra All Inclusive | 620.09 € | 1240.18 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 14.05.2027 | Ultra All Inclusive | 691.42 € | 1382.84 € |
| 21.05.2027 | Ultra All Inclusive | 804.82 € | 1609.64 € |
| 23.05.2027 | Ultra All Inclusive | 804.82 € | 1609.64 € |
| 28.05.2027 | Ultra All Inclusive | 804.82 € | 1609.64 € |
| 30.05.2027 | Ultra All Inclusive | 863.62 € | 1727.24 € |
| 01.06.2027 | Ultra All Inclusive | 922.42 € | 1844.84 € |
| 04.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1010.62 € | 2021.24 € |
| 06.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1010.62 € | 2021.24 € |
| 11.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1010.62 € | 2021.24 € |
| 13.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1010.62 € | 2021.24 € |
| 18.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1230.42 € | 2460.84 € |
| 20.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1318.34 € | 2636.68 € |
| 25.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1318.34 € | 2636.68 € |
| 02.07.2027 | Ultra All Inclusive | 1429.64 € | 2859.28 € |
| 13.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1524.14 € | 3048.28 € |
| 15.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1524.14 € | 3048.28 € |
| 20.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1474.30 € | 2948.60 € |
| 22.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1424.46 € | 2848.92 € |
| 27.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1349.70 € | 2699.40 € |
| 29.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1349.70 € | 2699.40 € |
| 31.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1349.70 € | 2699.40 € |
| 03.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1349.70 € | 2699.40 € |
| 05.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1252.82 € | 2505.64 € |
| 07.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1155.94 € | 2311.88 € |
| 10.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1010.62 € | 2021.24 € |
| 12.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1010.62 € | 2021.24 € |
| 17.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1010.62 € | 2021.24 € |
| 19.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1010.62 € | 2021.24 € |
| 24.09.2027 | Ultra All Inclusive | 974.92 € | 1949.84 € |
| 26.09.2027 | Ultra All Inclusive | 903.52 € | 1807.04 € |
| 01.10.2027 | Ultra All Inclusive | 760.72 € | 1521.44 € |
| 03.10.2027 | Ultra All Inclusive | 760.72 € | 1521.44 € |
| 08.10.2027 | Ultra All Inclusive | 760.72 € | 1521.44 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 14.05.2027 | Ultra All Inclusive | 713.47 € | 1426.94 € |
| 21.05.2027 | Ultra All Inclusive | 826.87 € | 1653.74 € |
| 23.05.2027 | Ultra All Inclusive | 826.87 € | 1653.74 € |
| 28.05.2027 | Ultra All Inclusive | 826.87 € | 1653.74 € |
| 30.05.2027 | Ultra All Inclusive | 885.67 € | 1771.34 € |
| 01.06.2027 | Ultra All Inclusive | 944.47 € | 1888.94 € |
| 04.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1032.67 € | 2065.34 € |
| 06.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1032.67 € | 2065.34 € |
| 11.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1032.67 € | 2065.34 € |
| 13.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1032.67 € | 2065.34 € |
| 18.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1259.12 € | 2518.24 € |
| 20.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1349.70 € | 2699.40 € |
| 25.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1349.70 € | 2699.40 € |
| 02.07.2027 | Ultra All Inclusive | 1462.40 € | 2924.80 € |
| 13.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1565.79 € | 3131.58 € |
| 15.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1565.79 € | 3131.58 € |
| 20.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1513.01 € | 3026.02 € |
| 22.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1460.23 € | 2920.46 € |
| 27.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1381.06 € | 2762.12 € |
| 29.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1381.06 € | 2762.12 € |
| 31.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1381.06 € | 2762.12 € |
| 03.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1381.06 € | 2762.12 € |
| 05.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1283.62 € | 2567.24 € |
| 07.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1186.18 € | 2372.36 € |
| 10.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1040.02 € | 2080.04 € |
| 12.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1040.02 € | 2080.04 € |
| 17.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1040.02 € | 2080.04 € |
| 19.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1040.02 € | 2080.04 € |
| 24.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1003.27 € | 2006.54 € |
| 26.09.2027 | Ultra All Inclusive | 929.77 € | 1859.54 € |
| 01.10.2027 | Ultra All Inclusive | 782.77 € | 1565.54 € |
| 03.10.2027 | Ultra All Inclusive | 782.77 € | 1565.54 € |
| 08.10.2027 | Ultra All Inclusive | 782.77 € | 1565.54 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 14.05.2027 | Ultra All Inclusive | 735.52 € | 1471.04 € |
| 21.05.2027 | Ultra All Inclusive | 848.92 € | 1697.84 € |
| 23.05.2027 | Ultra All Inclusive | 848.92 € | 1697.84 € |
| 28.05.2027 | Ultra All Inclusive | 848.92 € | 1697.84 € |
| 30.05.2027 | Ultra All Inclusive | 907.72 € | 1815.44 € |
| 01.06.2027 | Ultra All Inclusive | 966.52 € | 1933.04 € |
| 04.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1054.72 € | 2109.44 € |
| 06.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1054.72 € | 2109.44 € |
| 11.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1054.72 € | 2109.44 € |
| 13.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1054.72 € | 2109.44 € |
| 18.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1287.82 € | 2575.64 € |
| 20.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1381.06 € | 2762.12 € |
| 25.06.2027 | Ultra All Inclusive | 1381.06 € | 2762.12 € |
| 02.07.2027 | Ultra All Inclusive | 1495.16 € | 2990.32 € |
| 13.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1607.44 € | 3214.88 € |
| 15.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1607.44 € | 3214.88 € |
| 20.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1551.72 € | 3103.44 € |
| 22.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1496.00 € | 2992.00 € |
| 27.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1412.42 € | 2824.84 € |
| 29.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1412.42 € | 2824.84 € |
| 31.08.2027 | Ultra All Inclusive | 1412.42 € | 2824.84 € |
| 03.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1412.42 € | 2824.84 € |
| 05.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1314.42 € | 2628.84 € |
| 07.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1216.42 € | 2432.84 € |
| 10.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1069.42 € | 2138.84 € |
| 12.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1069.42 € | 2138.84 € |
| 17.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1069.42 € | 2138.84 € |
| 19.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1069.42 € | 2138.84 € |
| 24.09.2027 | Ultra All Inclusive | 1031.62 € | 2063.24 € |
| 26.09.2027 | Ultra All Inclusive | 956.02 € | 1912.04 € |
| 01.10.2027 | Ultra All Inclusive | 804.82 € | 1609.64 € |
| 03.10.2027 | Ultra All Inclusive | 804.82 € | 1609.64 € |
| 08.10.2027 | Ultra All Inclusive | 804.82 € | 1609.64 € |
0700 18 308
office@alexandriatravel.bg