Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

ANADOLU DIDIM CLUB/ EX. PALM WINGS BEACH RESORT DIDIM/
Цена от: 796.5 лв.


Описание
Цени
Местоположение
Хотелът се намира на 3 км от град Дидим, на брега на морето. Последна реновация - 2022 година!
Състои се от 3-етажна основна сграда с 2 асансьора и 82 бунгала. Клубен тип хотел с невероятна зелена теритоия, разположена на площ от 105 000 кв.м.

В хотела
Aмфитеатър
Доктор (платено)
Обмяна на валута
Пране (срещу заплащане)
Козметичен салон (срещу заплащане)
Магазините
Паркинг (безплатно)
Коли под наем (срещу заплащане)
WiFi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa

Стаи
Club Standard Room (97 бр.). Площ 22 м2. Реновация - 2022г.
Балкон, климатик, сейф (безплатно), телевизия
WiFi (безплатно), Телефон (платен), сешоар (безплатно)
Душ, чехли (безплатно), чайник
Разположение на стаята: в бунгало
Изглед от стаята: градина
Подово покритие: плочки
Помещения: Спалня
Легла: 1 двойно или 2 единични
Допълнително легло (едно от): Разтегателно легло
Попълване на минибар: Безалкохолни напитки и вода при пристигане, зареждат се ежедневно само с вода
Аксесоари за баня: сапун, душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: три пъти седмично.
Hotel Standard Room (72 бр.), Площ 16 м2. Реновация 2022г.
Централен климатик, Сейф (безплатно)
Телевизия, WiFi (безплатно), Телефон (платен)
сешоар (безплатно), мини бар (безплатно), Душ
чехли (безплатно), чайник
Разположение на стаята: в основната сграда с френски балкон
Изглед от стаята: към околностите / към територията
Подово покритие: плочки
Помещения: Спалня
Легла: 1 двойно
Допълнително легло (едно от): Разтегателно легло
Попълване на минибар: Безалкохолни напитки и вода при пристигане, зареждат се ежедневно само с вода
Аксесоари за баня: сапун, душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: три пъти седмично
Club Large Room with Bunkbed (163 бр.), Площ 26 м2. Реновация 2022г.
Тераса, Сплит климатик, Безопасно (безплатно), Телевизия, WiFi (безплатно)
Телефон (платен), сешоар (безплатно), мини бар (безплатно), Душ
чехли (безплатно), чайник, Не е предоставено или липсва: Халат за баня
Разположение на стаята: в бунгало
Изглед от стаята: градина
Подово покритие: плочки
Помещения: Спалня
Легла: 1 двойно, Двуетажно легло
Попълване на минибар: Безалкохолни напитки и вода при пристигане, зареждат се ежедневно само с вода
Аксесоари за баня: сапун, душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: три пъти седмично
Club Family Room (32 бр.). Площ 36 м2. Реновация 2022г.
Тераса, Климатик, Междинна врата, Сейф (безплатно)
Телевизия, WiFi (безплатно), Телефон (платен)
сешоар (безплатно), мини бар (безплатно)
Душ, чехли (безплатно), чайник
Не е предоставено или липсва: Халат за баня
Разположение на стаята: в бунгало
Изглед от стаята: градина
Подово покритие: плочки
Помещения : Спалня и хол
Легла: 1 двойно, Двуетажно легло
Допълнително легло (едно от): Диван
Попълване на минибар: Безалкохолни напитки и вода при пристигане, зареждат се ежедневно само с вода
Аксесоари за баня: сапун, душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: три пъти седмично
Коментари: 1 баня.

Плаж
Хавлиени кърпи (безплатно)
Шезлонги (безплатно)
матраци (безплатно)
Чадъри (безплатно)
Кей, понтон: 2 кея
Плажна зона: Частен плаж
Дължина: 120м

За децата
Бебешко легло (безплатно)
Бебешки столчета в ресторанта
Игрище
Мини клуб
Басейн

СПА
Хамам (платено)
сауна (безплатно)
Масаж (срещу заплащане)

Басейни
1 открит басейн 1800 кв.м. без отопление.
1 закрит басейн 50 кв.м. (отворен от 1/05 до 15/05 и от 15/10 до 31/10).
3 водни пързалки.

Спорт
Баскетбол (безплатно)
Мини голф (безплатно)
Фитнес зала (безплатно)
тенис (безплатно)
тенис на маса (безплатно)
плажен волейбол (безплатно)
Водни спортове (срещу заплащане)
Коментари: 2 тенис корта с твърда настилка, осветление срещу заплащане, наем на ракети и топки безплатно.

Развлечения
дискотека (безплатно)
Вечерни програми: Да
Дневни развлекателни програми: Да
Анимацията започва от 1 май.

Хранене
Ресторанти a la carte :
Турски ресторант.
Италиански ресторант.
Мексикански ресторант.
Ресторант за морски дарове.
Китайски/индийски ресторант.
Работно време на ресторантите 19:00-22:00ч.
Изисква се резервация.
Възможно е 1 безплатно посещение на някой от ресторантите (при престой от минимум 5 нощувки).
Бар: Бар на басейна 10:00-00:00.
Лоби бар 08:00-18:00 и 18:00-08:00.
Бар на плажа 12:00-17:00ч.
Снек-бар 12:00-17:00ч.
Турско кафене 00:00-10:00ч.
Диско бар 23:00-01:00ч.
Работно време на основния ресторант: Закуска 07:00-10:00, късна закуска 10:00-11:00, обяд 12:30-14:00, вечеря 19:00-21:00, късна вечеря 23:00- 00:00. Бюфет.
Закуски в снек бара 12:00-17:00.
Концепцията на "Ultra All Inclusive" работи денонощно, включва безалкохолни и алкохолни напитки от местно производство, някои вносни напитки, сладолед.



PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
14.05.2024 UAI 725 лв. 1450 лв. 2015 лв. 993 лв. 1590 лв. 1133 лв. 1755 лв. 1298 лв. 1565 лв.
17.05.2024 UAI 787 лв. 1574 лв. 2181 лв. 1085 лв. 1714 лв. 1225 лв. 1879 лв. 1390 лв. 1689 лв.
19.05.2024 UAI 828 лв. 1656 лв. 2293 лв. 1147 лв. 1796 лв. 1287 лв. 1961 лв. 1452 лв. 1771 лв.
21.05.2024 UAI 869 лв. 1738 лв. 2404 лв. 1209 лв. 1878 лв. 1349 лв. 2043 лв. 1514 лв. 1853 лв.
24.05.2024 UAI 913 лв. 1826 лв. 2523 лв. 1275 лв. 1966 лв. 1415 лв. 2131 лв. 1580 лв. 1941 лв.
26.05.2024 UAI 972.5 лв. 1945 лв. 2683 лв. 1364 лв. 2085 лв. 1504 лв. 2250 лв. 1669 лв. 2060 лв.
28.05.2024 UAI 1031.5 лв. 2063 лв. 2842 лв. 1452 лв. 2203 лв. 1592 лв. 2368 лв. 1757 лв. 2178 лв.
31.05.2024 UAI 1076.5 лв. 2153 лв. 2963 лв. 1519 лв. 2293 лв. 1659 лв. 2458 лв. 1824 лв. 2268 лв.
02.06.2024 UAI 1076.5 лв. 2153 лв. 2963 лв. 1519 лв. 2293 лв. 1659 лв. 2458 лв. 1824 лв. 2268 лв.
04.06.2024 UAI 1076.5 лв. 2153 лв. 2963 лв. 1519 лв. 2293 лв. 1659 лв. 2458 лв. 1824 лв. 2268 лв.
07.06.2024 UAI 1076.5 лв. 2153 лв. 2963 лв. 1519 лв. 2293 лв. 1659 лв. 2458 лв. 1824 лв. 2268 лв.
09.06.2024 UAI 1169.5 лв. 2339 лв. 3215 лв. 1659 лв. 2479 лв. 1799 лв. 2644 лв. 1964 лв. 2454 лв.
11.06.2024 UAI 1263 лв. 2526 лв. 3467 лв. 1799 лв. 2666 лв. 1939 лв. 2831 лв. 2104 лв. 2641 лв.
14.06.2024 UAI 1403 лв. 2806 лв. 3845 лв. 2009 лв. 2946 лв. 2149 лв. 3111 лв. 2314 лв. 2921 лв.
16.06.2024 UAI 1403 лв. 2806 лв. 3845 лв. 2009 лв. 2946 лв. 2149 лв. 3111 лв. 2314 лв. 2921 лв.
18.06.2024 UAI 1403 лв. 2806 лв. 3845 лв. 2009 лв. 2946 лв. 2149 лв. 3111 лв. 2314 лв. 2921 лв.
21.06.2024 UAI 1443 лв. 2886 лв. 3953 лв. 2069 лв. 3026 лв. 2209 лв. 3191 лв. 2374 лв. 3001 лв.
23.06.2024 UAI 1469.5 лв. 2939 лв. 4025 лв. 2109 лв. 3079 лв. 2249 лв. 3244 лв. 2414 лв. 3054 лв.
28.06.2024 UAI 1528 лв. 3056 лв. 4182 лв. 2197 лв. 3196 лв. 2337 лв. 3361 лв. 2502 лв. 3171 лв.
05.07.2024 UAI 1717.5 лв. 3435 лв. 4695 лв. 2482 лв. 3575 лв. 2622 лв. 3740 лв. 2787 лв. 3550 лв.
12.07.2024 UAI 1717.5 лв. 3435 лв. 4695 лв. 2482 лв. 3575 лв. 2622 лв. 3740 лв. 2787 лв. 3550 лв.
19.07.2024 UAI 1717.5 лв. 3435 лв. 4695 лв. 2482 лв. 3575 лв. 2622 лв. 3740 лв. 2787 лв. 3550 лв.
26.07.2024 UAI 1717.5 лв. 3435 лв. 4695 лв. 2482 лв. 3575 лв. 2622 лв. 3740 лв. 2787 лв. 3550 лв.
02.08.2024 UAI 1717.5 лв. 3435 лв. 4695 лв. 2482 лв. 3575 лв. 2622 лв. 3740 лв. 2787 лв. 3550 лв.
09.08.2024 UAI 1717.5 лв. 3435 лв. 4695 лв. 2482 лв. 3575 лв. 2622 лв. 3740 лв. 2787 лв. 3550 лв.
16.08.2024 UAI 1717.5 лв. 3435 лв. 4695 лв. 2482 лв. 3575 лв. 2622 лв. 3740 лв. 2787 лв. 3550 лв.
23.08.2024 UAI 1559.5 лв. 3119 лв. 4268 лв. 2244 лв. 3259 лв. 2384 лв. 3424 лв. 2549 лв. 3234 лв.
25.08.2024 UAI 1496 лв. 2992 лв. 4097 лв. 2149 лв. 3132 лв. 2289 лв. 3297 лв. 2454 лв. 3107 лв.
27.08.2024 UAI 1496 лв. 2992 лв. 4097 лв. 2149 лв. 3132 лв. 2289 лв. 3297 лв. 2454 лв. 3107 лв.
30.08.2024 UAI 1496 лв. 2992 лв. 4097 лв. 2149 лв. 3132 лв. 2289 лв. 3297 лв. 2454 лв. 3107 лв.
01.09.2024 UAI 1496 лв. 2992 лв. 4097 лв. 2149 лв. 3132 лв. 2289 лв. 3297 лв. 2454 лв. 3107 лв.
03.09.2024 UAI 1436 лв. 2872 лв. 3935 лв. 2059 лв. 3012 лв. 2199 лв. 3177 лв. 2364 лв. 2987 лв.
06.09.2024 UAI 1256 лв. 2512 лв. 3449 лв. 1789 лв. 2652 лв. 1929 лв. 2817 лв. 2094 лв. 2627 лв.
08.09.2024 UAI 1136.5 лв. 2273 лв. 3125 лв. 1609 лв. 2413 лв. 1749 лв. 2578 лв. 1914 лв. 2388 лв.
10.09.2024 UAI 1076.5 лв. 2153 лв. 2963 лв. 1519 лв. 2293 лв. 1659 лв. 2458 лв. 1824 лв. 2268 лв.
13.09.2024 UAI 1076.5 лв. 2153 лв. 2963 лв. 1519 лв. 2293 лв. 1659 лв. 2458 лв. 1824 лв. 2268 лв.
15.09.2024 UAI 1076.5 лв. 2153 лв. 2963 лв. 1519 лв. 2293 лв. 1659 лв. 2458 лв. 1824 лв. 2268 лв.
17.09.2024 UAI 1059.5 лв. 2119 лв. 2918 лв. 1494 лв. 2259 лв. 1634 лв. 2424 лв. 1799 лв. 2234 лв.
20.09.2024 UAI 1009.5 лв. 2019 лв. 2783 лв. 1420 лв. 2159 лв. 1560 лв. 2324 лв. 1725 лв. 2134 лв.
22.09.2024 UAI 976.5 лв. 1953 лв. 2693 лв. 1370 лв. 2093 лв. 1510 лв. 2258 лв. 1675 лв. 2068 лв.
24.09.2024 UAI 936.5 лв. 1873 лв. 2585 лв. 1310 лв. 2013 лв. 1450 лв. 2178 лв. 1615 лв. 1988 лв.
27.09.2024 UAI 866.5 лв. 1733 лв. 2396 лв. 1205 лв. 1873 лв. 1345 лв. 2038 лв. 1510 лв. 1848 лв.
29.09.2024 UAI 819.5 лв. 1639 лв. 2270 лв. 1135 лв. 1779 лв. 1275 лв. 1944 лв. 1440 лв. 1754 лв.
01.10.2024 UAI 796.5 лв. 1593 лв. 2207 лв. 1100 лв. 1733 лв. 1240 лв. 1898 лв. 1405 лв. 1708 лв.
04.10.2024 UAI 796.5 лв. 1593 лв. 2207 лв. 1100 лв. 1733 лв. 1240 лв. 1898 лв. 1405 лв. 1708 лв.
06.10.2024 UAI 796.5 лв. 1593 лв. 2207 лв. 1100 лв. 1733 лв. 1240 лв. 1898 лв. 1405 лв. 1708 лв.
STANDART ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
14.05.2024 UAI 745.5 лв. 1491 лв. 2070 лв. 1023 лв. 1631 лв. 1163 лв. 1796 лв. 1328 лв. 1606 лв.
17.05.2024 UAI 807.5 лв. 1615 лв. 2237 лв. 1116 лв. 1755 лв. 1256 лв. 1920 лв. 1421 лв. 1730 лв.
19.05.2024 UAI 848.5 лв. 1697 лв. 2348 лв. 1178 лв. 1837 лв. 1318 лв. 2002 лв. 1483 лв. 1812 лв.
21.05.2024 UAI 889.5 лв. 1779 лв. 2459 лв. 1240 лв. 1919 лв. 1380 лв. 2084 лв. 1545 лв. 1894 лв.
24.05.2024 UAI 934 лв. 1868 лв. 2578 лв. 1306 лв. 2008 лв. 1446 лв. 2173 лв. 1611 лв. 1983 лв.
26.05.2024 UAI 994 лв. 1988 лв. 2740 лв. 1396 лв. 2128 лв. 1536 лв. 2293 лв. 1701 лв. 2103 лв.
28.05.2024 UAI 1054 лв. 2108 лв. 2902 лв. 1486 лв. 2248 лв. 1626 лв. 2413 лв. 1791 лв. 2223 лв.
31.05.2024 UAI 1099.5 лв. 2199 лв. 3026 лв. 1554 лв. 2339 лв. 1694 лв. 2504 лв. 1859 лв. 2314 лв.
02.06.2024 UAI 1099.5 лв. 2199 лв. 3026 лв. 1554 лв. 2339 лв. 1694 лв. 2504 лв. 1859 лв. 2314 лв.
04.06.2024 UAI 1099.5 лв. 2199 лв. 3026 лв. 1554 лв. 2339 лв. 1694 лв. 2504 лв. 1859 лв. 2314 лв.
07.06.2024 UAI 1099.5 лв. 2199 лв. 3026 лв. 1554 лв. 2339 лв. 1694 лв. 2504 лв. 1859 лв. 2314 лв.
09.06.2024 UAI 1193 лв. 2386 лв. 3278 лв. 1694 лв. 2526 лв. 1834 лв. 2691 лв. 1999 лв. 2501 лв.
11.06.2024 UAI 1286 лв. 2572 лв. 3530 лв. 1834 лв. 2712 лв. 1974 лв. 2877 лв. 2139 лв. 2687 лв.
14.06.2024 UAI 1426 лв. 2852 лв. 3908 лв. 2044 лв. 2992 лв. 2184 лв. 3157 лв. 2349 лв. 2967 лв.
16.06.2024 UAI 1426 лв. 2852 лв. 3908 лв. 2044 лв. 2992 лв. 2184 лв. 3157 лв. 2349 лв. 2967 лв.
18.06.2024 UAI 1426 лв. 2852 лв. 3908 лв. 2044 лв. 2992 лв. 2184 лв. 3157 лв. 2349 лв. 2967 лв.
21.06.2024 UAI 1466 лв. 2932 лв. 4016 лв. 2104 лв. 3072 лв. 2244 лв. 3237 лв. 2409 лв. 3047 лв.
23.06.2024 UAI 1493 лв. 2986 лв. 4088 лв. 2144 лв. 3126 лв. 2284 лв. 3291 лв. 2449 лв. 3101 лв.
28.06.2024 UAI 1551 лв. 3102 лв. 4245 лв. 2232 лв. 3242 лв. 2372 лв. 3407 лв. 2537 лв. 3217 лв.
05.07.2024 UAI 1741 лв. 3482 лв. 4758 лв. 2517 лв. 3622 лв. 2657 лв. 3787 лв. 2822 лв. 3597 лв.
12.07.2024 UAI 1741 лв. 3482 лв. 4758 лв. 2517 лв. 3622 лв. 2657 лв. 3787 лв. 2822 лв. 3597 лв.
19.07.2024 UAI 1741 лв. 3482 лв. 4758 лв. 2517 лв. 3622 лв. 2657 лв. 3787 лв. 2822 лв. 3597 лв.
26.07.2024 UAI 1741 лв. 3482 лв. 4758 лв. 2517 лв. 3622 лв. 2657 лв. 3787 лв. 2822 лв. 3597 лв.
02.08.2024 UAI 1741 лв. 3482 лв. 4758 лв. 2517 лв. 3622 лв. 2657 лв. 3787 лв. 2822 лв. 3597 лв.
09.08.2024 UAI 1741 лв. 3482 лв. 4758 лв. 2517 лв. 3622 лв. 2657 лв. 3787 лв. 2822 лв. 3597 лв.
16.08.2024 UAI 1741 лв. 3482 лв. 4758 лв. 2517 лв. 3622 лв. 2657 лв. 3787 лв. 2822 лв. 3597 лв.
23.08.2024 UAI 1583 лв. 3166 лв. 4331 лв. 2279 лв. 3306 лв. 2419 лв. 3471 лв. 2584 лв. 3281 лв.
25.08.2024 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 4160 лв. 2184 лв. 3179 лв. 2324 лв. 3344 лв. 2489 лв. 3154 лв.
27.08.2024 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 4160 лв. 2184 лв. 3179 лв. 2324 лв. 3344 лв. 2489 лв. 3154 лв.
30.08.2024 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 4160 лв. 2184 лв. 3179 лв. 2324 лв. 3344 лв. 2489 лв. 3154 лв.
01.09.2024 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 4160 лв. 2184 лв. 3179 лв. 2324 лв. 3344 лв. 2489 лв. 3154 лв.
03.09.2024 UAI 1459.5 лв. 2919 лв. 3998 лв. 2094 лв. 3059 лв. 2234 лв. 3224 лв. 2399 лв. 3034 лв.
06.09.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3512 лв. 1824 лв. 2699 лв. 1964 лв. 2864 лв. 2129 лв. 2674 лв.
08.09.2024 UAI 1159.5 лв. 2319 лв. 3188 лв. 1644 лв. 2459 лв. 1784 лв. 2624 лв. 1949 лв. 2434 лв.
10.09.2024 UAI 1099.5 лв. 2199 лв. 3026 лв. 1554 лв. 2339 лв. 1694 лв. 2504 лв. 1859 лв. 2314 лв.
13.09.2024 UAI 1099.5 лв. 2199 лв. 3026 лв. 1554 лв. 2339 лв. 1694 лв. 2504 лв. 1859 лв. 2314 лв.
15.09.2024 UAI 1099.5 лв. 2199 лв. 3026 лв. 1554 лв. 2339 лв. 1694 лв. 2504 лв. 1859 лв. 2314 лв.
17.09.2024 UAI 1083 лв. 2166 лв. 2981 лв. 1529 лв. 2306 лв. 1669 лв. 2471 лв. 1834 лв. 2281 лв.
20.09.2024 UAI 1033 лв. 2066 лв. 2846 лв. 1454 лв. 2206 лв. 1594 лв. 2371 лв. 1759 лв. 2181 лв.
22.09.2024 UAI 999.5 лв. 1999 лв. 2756 лв. 1405 лв. 2139 лв. 1545 лв. 2304 лв. 1710 лв. 2114 лв.
24.09.2024 UAI 959.5 лв. 1919 лв. 2648 лв. 1345 лв. 2059 лв. 1485 лв. 2224 лв. 1650 лв. 2034 лв.
27.09.2024 UAI 889.5 лв. 1779 лв. 2459 лв. 1240 лв. 1919 лв. 1380 лв. 2084 лв. 1545 лв. 1894 лв.
29.09.2024 UAI 843 лв. 1686 лв. 2333 лв. 1170 лв. 1826 лв. 1310 лв. 1991 лв. 1475 лв. 1801 лв.
01.10.2024 UAI 819.5 лв. 1639 лв. 2270 лв. 1135 лв. 1779 лв. 1275 лв. 1944 лв. 1440 лв. 1754 лв.
04.10.2024 UAI 819.5 лв. 1639 лв. 2270 лв. 1135 лв. 1779 лв. 1275 лв. 1944 лв. 1440 лв. 1754 лв.
06.10.2024 UAI 819.5 лв. 1639 лв. 2270 лв. 1135 лв. 1779 лв. 1275 лв. 1944 лв. 1440 лв. 1754 лв.
CLUB ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
14.05.2024 UAI 776.5 лв. 1553 лв. 2154 лв. 1070 лв. 1693 лв. 1210 лв. 1858 лв. 1375 лв. 1668 лв.
17.05.2024 UAI 838.5 лв. 1677 лв. 2320 лв. 1162 лв. 1817 лв. 1302 лв. 1982 лв. 1467 лв. 1792 лв.
19.05.2024 UAI 879.5 лв. 1759 лв. 2431 лв. 1224 лв. 1899 лв. 1364 лв. 2064 лв. 1529 лв. 1874 лв.
21.05.2024 UAI 920.5 лв. 1841 лв. 2543 лв. 1286 лв. 1981 лв. 1426 лв. 2146 лв. 1591 лв. 1956 лв.
24.05.2024 UAI 964.5 лв. 1929 лв. 2662 лв. 1352 лв. 2069 лв. 1492 лв. 2234 лв. 1657 лв. 2044 лв.
26.05.2024 UAI 1026 лв. 2052 лв. 2827 лв. 1444 лв. 2192 лв. 1584 лв. 2357 лв. 1749 лв. 2167 лв.
28.05.2024 UAI 1087 лв. 2174 лв. 2992 лв. 1535 лв. 2314 лв. 1675 лв. 2479 лв. 1840 лв. 2289 лв.
31.05.2024 UAI 1134.5 лв. 2269 лв. 3120 лв. 1607 лв. 2409 лв. 1747 лв. 2574 лв. 1912 лв. 2384 лв.
02.06.2024 UAI 1134.5 лв. 2269 лв. 3120 лв. 1607 лв. 2409 лв. 1747 лв. 2574 лв. 1912 лв. 2384 лв.
04.06.2024 UAI 1134.5 лв. 2269 лв. 3120 лв. 1607 лв. 2409 лв. 1747 лв. 2574 лв. 1912 лв. 2384 лв.
07.06.2024 UAI 1134.5 лв. 2269 лв. 3120 лв. 1607 лв. 2409 лв. 1747 лв. 2574 лв. 1912 лв. 2384 лв.
09.06.2024 UAI 1228 лв. 2456 лв. 3372 лв. 1747 лв. 2596 лв. 1887 лв. 2761 лв. 2052 лв. 2571 лв.
11.06.2024 UAI 1321 лв. 2642 лв. 3624 лв. 1887 лв. 2782 лв. 2027 лв. 2947 лв. 2192 лв. 2757 лв.
14.06.2024 UAI 1461 лв. 2922 лв. 4002 лв. 2097 лв. 3062 лв. 2237 лв. 3227 лв. 2402 лв. 3037 лв.
16.06.2024 UAI 1461 лв. 2922 лв. 4002 лв. 2097 лв. 3062 лв. 2237 лв. 3227 лв. 2402 лв. 3037 лв.
18.06.2024 UAI 1461 лв. 2922 лв. 4002 лв. 2097 лв. 3062 лв. 2237 лв. 3227 лв. 2402 лв. 3037 лв.
21.06.2024 UAI 1501 лв. 3002 лв. 4110 лв. 2157 лв. 3142 лв. 2297 лв. 3307 лв. 2462 лв. 3117 лв.
23.06.2024 UAI 1528 лв. 3056 лв. 4182 лв. 2197 лв. 3196 лв. 2337 лв. 3361 лв. 2502 лв. 3171 лв.
28.06.2024 UAI 1586 лв. 3172 лв. 4339 лв. 2284 лв. 3312 лв. 2424 лв. 3477 лв. 2589 лв. 3287 лв.
05.07.2024 UAI 1776 лв. 3552 лв. 4852 лв. 2569 лв. 3692 лв. 2709 лв. 3857 лв. 2874 лв. 3667 лв.
12.07.2024 UAI 1776 лв. 3552 лв. 4852 лв. 2569 лв. 3692 лв. 2709 лв. 3857 лв. 2874 лв. 3667 лв.
19.07.2024 UAI 1776 лв. 3552 лв. 4852 лв. 2569 лв. 3692 лв. 2709 лв. 3857 лв. 2874 лв. 3667 лв.
26.07.2024 UAI 1776 лв. 3552 лв. 4852 лв. 2569 лв. 3692 лв. 2709 лв. 3857 лв. 2874 лв. 3667 лв.
02.08.2024 UAI 1776 лв. 3552 лв. 4852 лв. 2569 лв. 3692 лв. 2709 лв. 3857 лв. 2874 лв. 3667 лв.
09.08.2024 UAI 1776 лв. 3552 лв. 4852 лв. 2569 лв. 3692 лв. 2709 лв. 3857 лв. 2874 лв. 3667 лв.
16.08.2024 UAI 1776 лв. 3552 лв. 4852 лв. 2569 лв. 3692 лв. 2709 лв. 3857 лв. 2874 лв. 3667 лв.
23.08.2024 UAI 1618 лв. 3236 лв. 4425 лв. 2332 лв. 3376 лв. 2472 лв. 3541 лв. 2637 лв. 3351 лв.
25.08.2024 UAI 1554.5 лв. 3109 лв. 4254 лв. 2237 лв. 3249 лв. 2377 лв. 3414 лв. 2542 лв. 3224 лв.
27.08.2024 UAI 1554.5 лв. 3109 лв. 4254 лв. 2237 лв. 3249 лв. 2377 лв. 3414 лв. 2542 лв. 3224 лв.
30.08.2024 UAI 1554.5 лв. 3109 лв. 4254 лв. 2237 лв. 3249 лв. 2377 лв. 3414 лв. 2542 лв. 3224 лв.
01.09.2024 UAI 1554.5 лв. 3109 лв. 4254 лв. 2237 лв. 3249 лв. 2377 лв. 3414 лв. 2542 лв. 3224 лв.
03.09.2024 UAI 1494.5 лв. 2989 лв. 4092 лв. 2147 лв. 3129 лв. 2287 лв. 3294 лв. 2452 лв. 3104 лв.
06.09.2024 UAI 1314.5 лв. 2629 лв. 3606 лв. 1877 лв. 2769 лв. 2017 лв. 2934 лв. 2182 лв. 2744 лв.
08.09.2024 UAI 1194.5 лв. 2389 лв. 3282 лв. 1697 лв. 2529 лв. 1837 лв. 2694 лв. 2002 лв. 2504 лв.
10.09.2024 UAI 1134.5 лв. 2269 лв. 3120 лв. 1607 лв. 2409 лв. 1747 лв. 2574 лв. 1912 лв. 2384 лв.
13.09.2024 UAI 1134.5 лв. 2269 лв. 3120 лв. 1607 лв. 2409 лв. 1747 лв. 2574 лв. 1912 лв. 2384 лв.
15.09.2024 UAI 1134.5 лв. 2269 лв. 3120 лв. 1607 лв. 2409 лв. 1747 лв. 2574 лв. 1912 лв. 2384 лв.
17.09.2024 UAI 1118 лв. 2236 лв. 3075 лв. 1582 лв. 2376 лв. 1722 лв. 2541 лв. 1887 лв. 2351 лв.
20.09.2024 UAI 1068 лв. 2136 лв. 2941 лв. 1507 лв. 2276 лв. 1647 лв. 2441 лв. 1812 лв. 2251 лв.
22.09.2024 UAI 1034.5 лв. 2069 лв. 2851 лв. 1457 лв. 2209 лв. 1597 лв. 2374 лв. 1762 лв. 2184 лв.
24.09.2024 UAI 994.5 лв. 1989 лв. 2743 лв. 1397 лв. 2129 лв. 1537 лв. 2294 лв. 1702 лв. 2104 лв.
27.09.2024 UAI 924.5 лв. 1849 лв. 2554 лв. 1292 лв. 1989 лв. 1432 лв. 2154 лв. 1597 лв. 1964 лв.
29.09.2024 UAI 878 лв. 1756 лв. 2428 лв. 1222 лв. 1896 лв. 1362 лв. 2061 лв. 1527 лв. 1871 лв.
01.10.2024 UAI 854.5 лв. 1709 лв. 2365 лв. 1187 лв. 1849 лв. 1327 лв. 2014 лв. 1492 лв. 1824 лв.
04.10.2024 UAI 854.5 лв. 1709 лв. 2365 лв. 1187 лв. 1849 лв. 1327 лв. 2014 лв. 1492 лв. 1824 лв.
06.10.2024 UAI 854.5 лв. 1709 лв. 2365 лв. 1187 лв. 1849 лв. 1327 лв. 2014 лв. 1492 лв. 1824 лв.
CLUB LARGE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
14.05.2024 UAI 982 лв. 1964 лв. 2154 лв. 2294 лв. 2104 лв. 2269 лв. 2269 лв.
17.05.2024 UAI 1065 лв. 2130 лв. 2320 лв. 2460 лв. 2270 лв. 2435 лв. 2435 лв.
19.05.2024 UAI 1120.5 лв. 2241 лв. 2431 лв. 2571 лв. 2381 лв. 2546 лв. 2546 лв.
21.05.2024 UAI 1176.5 лв. 2353 лв. 2543 лв. 2683 лв. 2493 лв. 2658 лв. 2658 лв.
