Почивка на Олимпийската ривиера - 7 нощувки със закуски!

RG Status - закуски
Локация: Олимпийска Ривиера, Гърция
Цена от: 359 €
Описание
Цени
Местоположение: разположен е на 200 метра от плажа. На кратко разстояние пеша, гостите могат да намерят магазини, кафета и ресторанти, докато са заобиколени както от море, така и от планина.
В хотела: кафене, зала за закуска и безплатен интернет в зоната на лобито.
В стаите: балкон, климатик, сателитна телевизия, хладилник.


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
12.06.2027 359.00 € 216.00 € 248.00 € 297.00 €
19.06.2027 359.00 € 216.00 € 248.00 € 297.00 €
26.06.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
03.07.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
10.07.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
17.07.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
24.07.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
31.07.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
07.08.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
14.08.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
21.08.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
28.08.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
04.09.2027 359.00 € 216.00 € 248.00 € 297.00 €
11.09.2027 359.00 € 216.00 € 248.00 € 297.00 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
12.06.2027 359.00 € 216.00 € 248.00 € 297.00 €
19.06.2027 359.00 € 216.00 € 248.00 € 297.00 €
26.06.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
03.07.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
10.07.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
17.07.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
24.07.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
31.07.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
07.08.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
14.08.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
21.08.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
28.08.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
04.09.2027 359.00 € 216.00 € 248.00 € 297.00 €
11.09.2027 359.00 € 216.00 € 248.00 € 297.00 €

Дата База Единична стая
12.06.2027 553.00 €
19.06.2027 553.00 €
26.06.2027 636.00 €
03.07.2027 636.00 €
10.07.2027 636.00 €
17.07.2027 636.00 €
24.07.2027 636.00 €
31.07.2027 636.00 €
07.08.2027 636.00 €
14.08.2027 636.00 €
21.08.2027 636.00 €
28.08.2027 636.00 €
04.09.2027 553.00 €
11.09.2027 553.00 €
Описание
Местоположение: разположен е на 200 метра от плажа. На кратко разстояние пеша, гостите могат да намерят магазини, кафета и ресторанти, докато са заобиколени както от море, така и от планина.
В хотела: кафене, зала за закуска и безплатен интернет в зоната на лобито.
В стаите: балкон, климатик, сателитна телевизия, хладилник.

Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
12.06.2027 359.00 € 216.00 € 248.00 € 297.00 €
19.06.2027 359.00 € 216.00 € 248.00 € 297.00 €
26.06.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
03.07.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
10.07.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
17.07.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
24.07.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
31.07.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
07.08.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
14.08.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
21.08.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
28.08.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
04.09.2027 359.00 € 216.00 € 248.00 € 297.00 €
11.09.2027 359.00 € 216.00 € 248.00 € 297.00 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
12.06.2027 359.00 € 216.00 € 248.00 € 297.00 €
19.06.2027 359.00 € 216.00 € 248.00 € 297.00 €
26.06.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
03.07.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
10.07.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
17.07.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
24.07.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
31.07.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
07.08.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
14.08.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
21.08.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
28.08.2027 414.00 € 243.00 € 277.00 € 380.00 €
04.09.2027 359.00 € 216.00 € 248.00 € 297.00 €
11.09.2027 359.00 € 216.00 € 248.00 € 297.00 €

Дата База Единична стая
12.06.2027 553.00 €
19.06.2027 553.00 €
26.06.2027 636.00 €
03.07.2027 636.00 €
10.07.2027 636.00 €
17.07.2027 636.00 €
24.07.2027 636.00 €
31.07.2027 636.00 €
07.08.2027 636.00 €
14.08.2027 636.00 €
21.08.2027 636.00 €
28.08.2027 636.00 €
04.09.2027 553.00 €
11.09.2027 553.00 €