Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ РОДОС - 7 нощувки - полет от София!

International - закуски
Цена от: 515 €  / 1007 лв.
Описание
Цени
Местоположение: разположен централно, в близост до стария град на остров Родос, на около 250 метра от плажа.
В хотела: бар, сейф, денонощна рецепция.
В стаите: баня с душ, хладилник, телевизор, сешоар, климатик, електрическа кана.


Дата База На турист в двойна стая
05.06.2026 667.00 €  / 1304.54 лв.
12.06.2026 667.00 €  / 1304.54 лв.
19.06.2026 667.00 €  / 1304.54 лв.
26.06.2026 713.00 €  / 1394.51 лв.
03.07.2026 768.00 €  / 1502.08 лв.
10.07.2026 768.00 €  / 1502.08 лв.
17.07.2026 768.00 €  / 1502.08 лв.
24.07.2026 768.00 €  / 1502.08 лв.
14.08.2026 768.00 €  / 1502.08 лв.
21.08.2026 768.00 €  / 1502.08 лв.
28.08.2026 768.00 €  / 1502.08 лв.
04.09.2026 713.00 €  / 1394.51 лв.
11.09.2026 713.00 €  / 1394.51 лв.
18.09.2026 713.00 €  / 1394.51 лв.
25.09.2026 667.00 €  / 1304.54 лв.
02.10.2026 515.00 €  / 1007.25 лв.
09.10.2026 515.00 €  / 1007.25 лв.
16.10.2026 515.00 €  / 1007.25 лв.

Дата База Единична стая
05.06.2026 1011.00 €  / 1977.34 лв.
12.06.2026 1011.00 €  / 1977.34 лв.
19.06.2026 1011.00 €  / 1977.34 лв.
26.06.2026 1101.00 €  / 2153.37 лв.
03.07.2026 1207.00 €  / 2360.69 лв.
10.07.2026 1207.00 €  / 2360.69 лв.
17.07.2026 1207.00 €  / 2360.69 лв.
24.07.2026 1207.00 €  / 2360.69 лв.
14.08.2026 1207.00 €  / 2360.69 лв.
21.08.2026 1207.00 €  / 2360.69 лв.
28.08.2026 1207.00 €  / 2360.69 лв.
04.09.2026 1101.00 €  / 2153.37 лв.
11.09.2026 1101.00 €  / 2153.37 лв.
18.09.2026 1101.00 €  / 2153.37 лв.
25.09.2026 1011.00 €  / 1977.34 лв.
02.10.2026 739.00 €  / 1445.36 лв.
09.10.2026 739.00 €  / 1445.36 лв.
16.10.2026 739.00 €  / 1445.36 лв.
Описание
Местоположение: разположен централно, в близост до стария град на остров Родос, на около 250 метра от плажа.
В хотела: бар, сейф, денонощна рецепция.
В стаите: баня с душ, хладилник, телевизор, сешоар, климатик, електрическа кана.

Цени

Дата База На турист в двойна стая
05.06.2026 667.00 €  / 1304.54 лв.
12.06.2026 667.00 €  / 1304.54 лв.
19.06.2026 667.00 €  / 1304.54 лв.
26.06.2026 713.00 €  / 1394.51 лв.
03.07.2026 768.00 €  / 1502.08 лв.
10.07.2026 768.00 €  / 1502.08 лв.
17.07.2026 768.00 €  / 1502.08 лв.
24.07.2026 768.00 €  / 1502.08 лв.
14.08.2026 768.00 €  / 1502.08 лв.
21.08.2026 768.00 €  / 1502.08 лв.
28.08.2026 768.00 €  / 1502.08 лв.
04.09.2026 713.00 €  / 1394.51 лв.
11.09.2026 713.00 €  / 1394.51 лв.
18.09.2026 713.00 €  / 1394.51 лв.
25.09.2026 667.00 €  / 1304.54 лв.
02.10.2026 515.00 €  / 1007.25 лв.
09.10.2026 515.00 €  / 1007.25 лв.
16.10.2026 515.00 €  / 1007.25 лв.

Дата База Единична стая
05.06.2026 1011.00 €  / 1977.34 лв.
12.06.2026 1011.00 €  / 1977.34 лв.
19.06.2026 1011.00 €  / 1977.34 лв.
26.06.2026 1101.00 €  / 2153.37 лв.
03.07.2026 1207.00 €  / 2360.69 лв.
10.07.2026 1207.00 €  / 2360.69 лв.
17.07.2026 1207.00 €  / 2360.69 лв.
24.07.2026 1207.00 €  / 2360.69 лв.
14.08.2026 1207.00 €  / 2360.69 лв.
21.08.2026 1207.00 €  / 2360.69 лв.
28.08.2026 1207.00 €  / 2360.69 лв.
04.09.2026 1101.00 €  / 2153.37 лв.
11.09.2026 1101.00 €  / 2153.37 лв.
18.09.2026 1101.00 €  / 2153.37 лв.
25.09.2026 1011.00 €  / 1977.34 лв.
02.10.2026 739.00 €  / 1445.36 лв.
09.10.2026 739.00 €  / 1445.36 лв.
16.10.2026 739.00 €  / 1445.36 лв.