Португалия от А до Я 2026 - полет от София - хотели 3*/4*
Начало
Екскурзии
Самолетни екскурзии
Португалия
Португалия от А до Я 2026 - полет от София - хотели 3*/4*
Настаняване по програмата
Екскурзии
Самолетни екскурзии
Португалия
Португалия от А до Я 2026 - полет от София - хотели 3*/4*
Настаняване по програмата
Вашата оценка
Описание
Цени
Описание
Цени
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 04.05.2026 | BB,HB | 1201.54 € / 2350.00 лв. | 2403.07 € / 4700.00 лв. | 2403.07 € / 4700.00 лв. | 2403.07 € / 4700.00 лв. | 2403.07 € / 4700.00 лв. | 3425.66 € / 6700.00 лв. | 3579.04 € / 7000.00 лв. |
| 11.05.2026 | BB,HB | 1221.99 € / 2390.00 лв. | 2443.98 € / 4780.00 лв. | 2443.98 € / 4780.00 лв. | 2443.98 € / 4780.00 лв. | 2443.98 € / 4780.00 лв. | 3517.69 € / 6880.00 лв. | 3645.51 € / 7130.00 лв. |
| 18.05.2026 | BB,HB | 1324.25 € / 2590.00 лв. | 2648.49 € / 5180.00 лв. | 2648.49 € / 5180.00 лв. | 2648.49 € / 5180.00 лв. | 2648.49 € / 5180.00 лв. | 3773.33 € / 7380.00 лв. | 3972.74 € / 7770.00 лв. |
| 25.05.2026 | BB,HB | 1221.99 € / 2390.00 лв. | 2443.98 € / 4780.00 лв. | 2443.98 € / 4780.00 лв. | 2443.98 € / 4780.00 лв. | 2443.98 € / 4780.00 лв. | 3364.30 € / 6580.00 лв. | 3665.96 € / 7170.00 лв. |
| 01.06.2026 | BB,HB | 1221.99 € / 2390.00 лв. | 2443.98 € / 4780.00 лв. | 2443.98 € / 4780.00 лв. | 2443.98 € / 4780.00 лв. | 2443.98 € / 4780.00 лв. | 3364.30 € / 6580.00 лв. | 3665.96 € / 7170.00 лв. |
| 08.06.2026 | BB,HB | 1221.99 € / 2390.00 лв. | 2443.98 € / 4780.00 лв. | 2443.98 € / 4780.00 лв. | 2443.98 € / 4780.00 лв. | 2443.98 € / 4780.00 лв. | 3364.30 € / 6580.00 лв. | 3717.09 € / 7270.00 лв. |
| 15.06.2026 | BB,HB | 1221.99 € / 2390.00 лв. | 2443.98 € / 4780.00 лв. | 2443.98 € / 4780.00 лв. | 2443.98 € / 4780.00 лв. | 2443.98 € / 4780.00 лв. | 3364.30 € / 6580.00 лв. | 3665.96 € / 7170.00 лв. |
| 22.06.2026 | BB,HB | 1221.99 € / 2390.00 лв. | 2443.98 € / 4780.00 лв. | 2443.98 € / 4780.00 лв. | 2443.98 € / 4780.00 лв. | 2443.98 € / 4780.00 лв. | 3364.30 € / 6580.00 лв. | 3665.96 € / 7170.00 лв. |
| 29.06.2026 | BB,HB | 1237.33 € / 2420.00 лв. | 2474.65 € / 4840.00 лв. | 2474.65 € / 4840.00 лв. | 2474.65 € / 4840.00 лв. | 3394.98 € / 6640.00 лв. | 3446.11 € / 6740.00 лв. | 3711.98 € / 7260.00 лв. |
| 24.08.2026 | BB,HB | 1237.33 € / 2420.00 лв. | 2474.65 € / 4840.00 лв. | 2474.65 € / 4840.00 лв. | 2474.65 € / 4840.00 лв. | 3394.98 € / 6640.00 лв. | 3446.11 € / 6740.00 лв. | 3711.98 € / 7260.00 лв. |
| 31.08.2026 | BB,HB | 1247.55 € / 2440.00 лв. | 2495.10 € / 4880.00 лв. | 2495.10 € / 4880.00 лв. | 2495.10 € / 4880.00 лв. | 2495.10 € / 4880.00 лв. | 3415.43 € / 6680.00 лв. | 3722.20 € / 7280.00 лв. |
| 07.09.2026 | BB,HB | 1247.55 € / 2440.00 лв. | 2495.10 € / 4880.00 лв. | 2495.10 € / 4880.00 лв. | 2495.10 € / 4880.00 лв. | 2495.10 € / 4880.00 лв. | 3415.43 € / 6680.00 лв. | 3742.66 € / 7320.00 лв. |
| 14.09.2026 | BB,HB | 1247.55 € / 2440.00 лв. | 2495.10 € / 4880.00 лв. | 2495.10 € / 4880.00 лв. | 2495.10 € / 4880.00 лв. | 2495.10 € / 4880.00 лв. | 3415.43 € / 6680.00 лв. | 3742.66 € / 7320.00 лв. |
| 21.09.2026 | BB,HB | 1247.55 € / 2440.00 лв. | 2495.10 € / 4880.00 лв. | 2495.10 € / 4880.00 лв. | 2495.10 € / 4880.00 лв. | 2495.10 € / 4880.00 лв. | 3415.43 € / 6680.00 лв. | 3742.66 € / 7320.00 лв. |
| 28.09.2026 | BB,HB | 1247.55 € / 2440.00 лв. | 2495.10 € / 4880.00 лв. | 2495.10 € / 4880.00 лв. | 2495.10 € / 4880.00 лв. | 2495.10 € / 4880.00 лв. | 3415.43 € / 6680.00 лв. | 3742.66 € / 7320.00 лв. |
| 05.10.2026 | BB,HB | 1247.55 € / 2440.00 лв. | 2495.10 € / 4880.00 лв. | 2495.10 € / 4880.00 лв. | 2495.10 € / 4880.00 лв. | 2495.10 € / 4880.00 лв. | 3415.43 € / 6680.00 лв. | 3742.66 € / 7320.00 лв. |
0700 18 308
office@alexandriatravel.bg