Дубай - Рай в Ориента - 7 дни - есен 2025 / Пролет 2026

Вашата оценка
Novotel World Trade Centre
Цена от: 945 €  / 1848 лв.
Описание
Цени
Описание
Novotel World Trade Centre е 4-звезден оазис на елегантността и комфорта, разположен в сърцето на Дубай, само на минути от емблематични забележителности като Бурж Халифа, Дубай Мол, Музеят на бъдещето и златния пазар Gold Souq. С модерен дизайн и първокласни удобства, хотелът предлага открит басейн с шезлонги, СПА център, фитнес зала и парна баня. Просторните стаи тип Superior са стилно обзаведени и осигуряват всичко необходимо за незабравим престой – удобни легла, телевизор с плосък екран и сателитни канали, безплатен WiFi, работно бюро и минибар. Гостите могат да се насладят на кафе и чай с ежедневно допълващи се удобства, а модерната баня предлага луксозни тоалетни принадлежности, халати и сешоар за максимален комфорт. Гастрономическите изкушения включват интернационална кухня в ресторант Entre Nous, разнообразна шведска маса с китайски, италиански, азиатски и японски ястия, както и изискани коктейли и жива музика в наградения бар Blue. Възползвайте се от бизнес центъра, заседателните зали, безплатния частен паркинг и безупречното обслужване за перфектен престой в сърцето на Дубай.
Възможни настанявания по нашите програми:
Двойна стая (2+1): максимално настаняване от 3-ма възрастни или 2+1 дете на доп. легло.
Двойна стая с отделни легла - настанването е аналогично.
Единична стая - двойна стая за единично настаняване.




Дата База DBL/2 DBL CHD (2-12) SGL
20.10.2025 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.
10.11.2025 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.
01.12.2025 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.
08.12.2025 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.
12.01.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.
19.01.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.
02.02.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.
16.02.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.
22.02.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.
23.02.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.
01.03.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.
02.03.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.
09.03.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.

Дата База DBL/2 DBL EXB CHD (2-12)
20.10.2025 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
10.11.2025 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
01.12.2025 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
08.12.2025 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
12.01.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
19.01.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
02.02.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
16.02.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
22.02.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
23.02.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
01.03.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
02.03.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
09.03.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
Описание
Описание
Novotel World Trade Centre е 4-звезден оазис на елегантността и комфорта, разположен в сърцето на Дубай, само на минути от емблематични забележителности като Бурж Халифа, Дубай Мол, Музеят на бъдещето и златния пазар Gold Souq. С модерен дизайн и първокласни удобства, хотелът предлага открит басейн с шезлонги, СПА център, фитнес зала и парна баня. Просторните стаи тип Superior са стилно обзаведени и осигуряват всичко необходимо за незабравим престой – удобни легла, телевизор с плосък екран и сателитни канали, безплатен WiFi, работно бюро и минибар. Гостите могат да се насладят на кафе и чай с ежедневно допълващи се удобства, а модерната баня предлага луксозни тоалетни принадлежности, халати и сешоар за максимален комфорт. Гастрономическите изкушения включват интернационална кухня в ресторант Entre Nous, разнообразна шведска маса с китайски, италиански, азиатски и японски ястия, както и изискани коктейли и жива музика в наградения бар Blue. Възползвайте се от бизнес центъра, заседателните зали, безплатния частен паркинг и безупречното обслужване за перфектен престой в сърцето на Дубай.
Възможни настанявания по нашите програми:
Двойна стая (2+1): максимално настаняване от 3-ма възрастни или 2+1 дете на доп. легло.
Двойна стая с отделни легла - настанването е аналогично.
Единична стая - двойна стая за единично настаняване.



Цени

Дата База DBL/2 DBL CHD (2-12) SGL
20.10.2025 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.
10.11.2025 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.
01.12.2025 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.
08.12.2025 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.
12.01.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.
19.01.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.
02.02.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.
16.02.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.
22.02.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.
23.02.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.
01.03.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.
02.03.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.
09.03.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 624.80 €  / 1222.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв.

Дата База DBL/2 DBL EXB CHD (2-12)
20.10.2025 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
10.11.2025 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
01.12.2025 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
08.12.2025 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
12.01.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
19.01.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
02.02.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
16.02.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
22.02.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
23.02.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
01.03.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
02.03.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.
09.03.2026 BB 944.87 €  / 1848.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 935.15 €  / 1829.00 лв. 924.93 €  / 1809.00 лв.