Почивка в Сиде, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки
Начало
Турция
Турция самолет
Почивка в Сиде, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки
Vox Maris Resort Hotel
Турция
Турция самолет
Почивка в Сиде, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки
Vox Maris Resort Hotel
Вашата оценка
Описание
Цени
Описание
Цени
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 26.04.2026 | Ultra All Inclusive | 654.55 € / 1280.19 лв. | 1309.10 € / 2560.38 лв. |
| 03.05.2026 | Ultra All Inclusive | 683.45 € / 1336.71 лв. | 1366.89 € / 2673.40 лв. |
| 10.05.2026 | Ultra All Inclusive | 743.45 € / 1454.06 лв. | 1486.90 € / 2908.12 лв. |
| 17.05.2026 | Ultra All Inclusive | 759.00 € / 1484.47 лв. | 1518.00 € / 2968.95 лв. |
| 24.05.2026 | Ultra All Inclusive | 764.55 € / 1495.33 лв. | 1529.10 € / 2990.66 лв. |
| 31.05.2026 | Ultra All Inclusive | 939.88 € / 1838.25 лв. | 1879.76 € / 3676.49 лв. |
| 07.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1010.10 € / 1975.58 лв. | 2020.20 € / 3951.17 лв. |
| 14.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1051.20 € / 2055.97 лв. | 2102.40 € / 4111.94 лв. |
| 21.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1051.20 € / 2055.97 лв. | 2102.40 € / 4111.94 лв. |
| 28.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1079.68 € / 2111.67 лв. | 2159.37 € / 4223.36 лв. |
| 05.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1093.28 € / 2138.27 лв. | 2186.55 € / 4276.52 лв. |
| 12.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1088.84 € / 2129.59 лв. | 2177.67 € / 4259.15 лв. |
| 19.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1088.84 € / 2129.59 лв. | 2177.67 € / 4259.15 лв. |
| 26.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1088.84 € / 2129.59 лв. | 2177.67 € / 4259.15 лв. |
| 02.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1088.84 € / 2129.59 лв. | 2177.67 € / 4259.15 лв. |
| 09.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1088.84 € / 2129.59 лв. | 2177.67 € / 4259.15 лв. |
| 16.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1088.84 € / 2129.59 лв. | 2177.67 € / 4259.15 лв. |
| 23.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1099.93 € / 2151.28 лв. | 2199.87 € / 4302.57 лв. |
| 30.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1084.35 € / 2120.80 лв. | 2168.70 € / 4241.61 лв. |
| 06.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1094.99 € / 2141.61 лв. | 2189.98 € / 4283.23 лв. |
| 13.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1056.14 € / 2065.63 лв. | 2112.28 € / 4131.26 лв. |
| 20.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1022.24 € / 1999.33 лв. | 2044.48 € / 3998.66 лв. |
| 27.09.2026 | Ultra All Inclusive | 918.28 € / 1796.00 лв. | 1836.57 € / 3592.02 лв. |
| 04.10.2026 | Ultra All Inclusive | 808.18 € / 1580.66 лв. | 1616.36 € / 3161.33 лв. |
| 11.10.2026 | Ultra All Inclusive | 792.64 € / 1550.27 лв. | 1585.28 € / 3100.54 лв. |
| 18.10.2026 | Ultra All Inclusive | 748.45 € / 1463.84 лв. | 1496.90 € / 2927.68 лв. |
| 25.10.2026 | Ultra All Inclusive | 716.14 € / 1400.65 лв. | 1432.28 € / 2801.30 лв. |
| 01.11.2026 | Ultra All Inclusive | 574.58 € / 1123.78 лв. | 1149.16 € / 2247.56 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 19.04.2026 | Ultra All Inclusive | 647.18 € / 1265.77 лв. | 1294.37 € / 2531.57 лв. |
| 26.04.2026 | Ultra All Inclusive | 678.17 € / 1326.39 лв. | 1356.35 € / 2652.79 лв. |
| 03.05.2026 | Ultra All Inclusive | 708.45 € / 1385.61 лв. | 1416.90 € / 2771.22 лв. |
| 10.05.2026 | Ultra All Inclusive | 768.45 € / 1502.96 лв. | 1536.90 € / 3005.92 лв. |
| 17.05.2026 | Ultra All Inclusive | 784.00 € / 1533.37 лв. | 1568.00 € / 3066.74 лв. |
| 24.05.2026 | Ultra All Inclusive | 789.55 € / 1544.23 лв. | 1579.10 € / 3088.45 лв. |
| 31.05.2026 | Ultra All Inclusive | 971.48 € / 1900.05 лв. | 1942.95 € / 3800.08 лв. |
| 07.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1042.80 € / 2039.54 лв. | 2085.59 € / 4079.06 лв. |
| 14.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1083.89 € / 2119.90 лв. | 2167.78 € / 4239.81 лв. |
| 21.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1083.89 € / 2119.90 лв. | 2167.78 € / 4239.81 лв. |
| 28.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1112.38 € / 2175.63 лв. | 2224.75 € / 4351.23 лв. |
| 05.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1125.96 € / 2202.19 лв. | 2251.93 € / 4404.39 лв. |
| 12.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1121.53 € / 2193.52 лв. | 2243.05 € / 4387.02 лв. |
| 19.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1121.53 € / 2193.52 лв. | 2243.05 € / 4387.02 лв. |
| 26.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1121.53 € / 2193.52 лв. | 2243.05 € / 4387.02 лв. |
| 02.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1121.53 € / 2193.52 лв. | 2243.05 € / 4387.02 лв. |
| 09.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1121.53 € / 2193.52 лв. | 2243.05 € / 4387.02 лв. |
| 16.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1121.53 € / 2193.52 лв. | 2243.05 € / 4387.02 лв. |
| 23.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1132.62 € / 2215.21 лв. | 2265.25 € / 4430.44 лв. |
| 30.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1117.05 € / 2184.76 лв. | 2234.09 € / 4369.50 лв. |
| 06.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1127.68 € / 2205.55 лв. | 2255.37 € / 4411.12 лв. |
| 13.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1088.84 € / 2129.59 лв. | 2177.67 € / 4259.15 лв. |
| 20.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1054.93 € / 2063.26 лв. | 2109.87 € / 4126.55 лв. |
| 27.09.2026 | Ultra All Inclusive | 948.50 € / 1855.10 лв. | 1897.01 € / 3710.23 лв. |
| 04.10.2026 | Ultra All Inclusive | 835.10 € / 1633.31 лв. | 1670.20 € / 3266.63 лв. |
| 11.10.2026 | Ultra All Inclusive | 819.56 € / 1602.92 лв. | 1639.12 € / 3205.84 лв. |
| 18.10.2026 | Ultra All Inclusive | 775.37 € / 1516.49 лв. | 1550.74 € / 3032.98 лв. |
| 25.10.2026 | Ultra All Inclusive | 743.07 € / 1453.32 лв. | 1486.13 € / 2906.62 лв. |
| 01.11.2026 | Ultra All Inclusive | 597.89 € / 1169.37 лв. | 1195.78 € / 2338.74 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 03.05.2026 | Ultra All Inclusive | 733.45 € / 1434.50 лв. | 1466.89 € / 2868.99 лв. |
| 10.05.2026 | Ultra All Inclusive | 793.45 € / 1551.85 лв. | 1586.90 € / 3103.71 лв. |
| 17.05.2026 | Ultra All Inclusive | 809.00 € / 1582.27 лв. | 1618.00 € / 3164.53 лв. |
| 24.05.2026 | Ultra All Inclusive | 814.55 € / 1593.12 лв. | 1629.10 € / 3186.24 лв. |
| 31.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1003.07 € / 1961.83 лв. | 2006.13 € / 3923.65 лв. |
| 07.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1075.48 € / 2103.46 лв. | 2150.96 € / 4206.91 лв. |
| 14.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1116.59 € / 2183.86 лв. | 2233.17 € / 4367.70 лв. |
| 21.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1116.59 € / 2183.86 лв. | 2233.17 € / 4367.70 лв. |
| 28.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1145.07 € / 2239.56 лв. | 2290.14 € / 4479.12 лв. |
| 05.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1158.66 € / 2266.14 лв. | 2317.32 € / 4532.28 лв. |
| 12.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1154.22 € / 2257.46 лв. | 2308.44 € / 4514.92 лв. |
| 19.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1154.22 € / 2257.46 лв. | 2308.44 € / 4514.92 лв. |
| 26.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1154.22 € / 2257.46 лв. | 2308.44 € / 4514.92 лв. |
| 02.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1154.22 € / 2257.46 лв. | 2308.44 € / 4514.92 лв. |
| 09.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1154.22 € / 2257.46 лв. | 2308.44 € / 4514.92 лв. |
| 16.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1154.22 € / 2257.46 лв. | 2308.44 € / 4514.92 лв. |
| 23.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1165.32 € / 2279.17 лв. | 2330.64 € / 4558.34 лв. |
| 30.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1149.73 € / 2248.68 лв. | 2299.47 € / 4497.37 лв. |
| 06.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1160.38 € / 2269.51 лв. | 2320.75 € / 4538.99 лв. |
| 13.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1121.53 € / 2193.52 лв. | 2243.05 € / 4387.02 лв. |
| 20.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1087.62 € / 2127.20 лв. | 2175.25 € / 4254.42 лв. |
| 27.09.2026 | Ultra All Inclusive | 978.73 € / 1914.23 лв. | 1957.45 € / 3828.44 лв. |
| 04.10.2026 | Ultra All Inclusive | 862.02 € / 1685.96 лв. | 1724.05 € / 3371.95 лв. |
| 11.10.2026 | Ultra All Inclusive | 846.49 € / 1655.59 лв. | 1692.97 € / 3311.16 лв. |
| 18.10.2026 | Ultra All Inclusive | 802.29 € / 1569.14 лв. | 1604.59 € / 3138.31 лв. |
| 25.10.2026 | Ultra All Inclusive | 769.99 € / 1505.97 лв. | 1539.98 € / 3011.94 лв. |
| 01.11.2026 | Ultra All Inclusive | 621.20 € / 1214.96 лв. | 1242.40 € / 2429.92 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 21.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1250.81 € / 2446.37 лв. | 2501.62 € / 4892.74 лв. |
| 28.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1252.48 € / 2449.64 лв. | 2504.97 € / 4899.30 лв. |
| 05.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1245.96 € / 2436.89 лв. | 2491.93 € / 4873.79 лв. |
| 12.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1241.53 € / 2428.22 лв. | 2483.05 € / 4856.42 лв. |
| 19.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1272.70 € / 2489.18 лв. | 2545.40 € / 4978.37 лв. |
| 02.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1350.64 € / 2641.62 лв. | 2701.29 € / 5283.26 лв. |
| 09.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1350.64 € / 2641.62 лв. | 2701.29 € / 5283.26 лв. |
| 30.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1342.05 € / 2624.82 лв. | 2684.10 € / 5249.64 лв. |
| 11.10.2026 | Ultra All Inclusive | 961.10 € / 1879.75 лв. | 1922.19 € / 3759.48 лв. |
| 18.10.2026 | Ultra All Inclusive | 910.76 € / 1781.29 лв. | 1821.52 € / 3562.58 лв. |
| 25.10.2026 | Ultra All Inclusive | 873.84 € / 1709.08 лв. | 1747.67 € / 3418.15 лв. |
| 01.11.2026 | Ultra All Inclusive | 644.51 € / 1260.55 лв. | 1289.02 € / 2521.10 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 26.04.2026 | Ultra All Inclusive | 1014.44 € / 1984.07 лв. | 2028.88 € / 3968.14 лв. |
| 11.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1022.63 € / 2000.09 лв. | 2045.27 € / 4000.20 лв. |
| 18.10.2026 | Ultra All Inclusive | 972.29 € / 1901.63 лв. | 1944.59 € / 3803.29 лв. |
| 25.10.2026 | Ultra All Inclusive | 935.37 € / 1829.42 лв. | 1870.74 € / 3658.85 лв. |
| 01.11.2026 | Ultra All Inclusive | 691.13 € / 1351.73 лв. | 1382.26 € / 2703.47 лв. |
0700 18 308
office@alexandriatravel.bg