Почивка в Сиде, Турция със самолет от София в Петък - 7 нощувки
Начало
Турция
Турция самолет
Почивка в Сиде, Турция със самолет от София в Петък - 7 нощувки
Dream World Aqua
Турция
Турция самолет
Почивка в Сиде, Турция със самолет от София в Петък - 7 нощувки
Dream World Aqua
Вашата оценка
Описание
Цени
Описание
Цени
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | All Inclusive | 607.24 € / 1187.66 лв. | 1214.48 € / 2375.32 лв. |
| 08.05.2026 | All Inclusive | 652.90 € / 1276.96 лв. | 1305.80 € / 2553.92 лв. |
| 15.05.2026 | All Inclusive | 699.54 € / 1368.18 лв. | 1399.09 € / 2736.38 лв. |
| 22.05.2026 | All Inclusive | 800.90 € / 1566.42 лв. | 1601.81 € / 3132.87 лв. |
| 29.05.2026 | All Inclusive | 869.41 € / 1700.42 лв. | 1738.83 € / 3400.86 лв. |
| 05.06.2026 | All Inclusive | 892.89 € / 1746.34 лв. | 1785.79 € / 3492.70 лв. |
| 12.06.2026 | All Inclusive | 899.39 € / 1759.05 лв. | 1798.79 € / 3518.13 лв. |
| 19.06.2026 | All Inclusive | 897.00 € / 1754.38 лв. | 1794.00 € / 3508.76 лв. |
| 26.06.2026 | All Inclusive | 930.42 € / 1819.74 лв. | 1860.85 € / 3639.51 лв. |
| 03.07.2026 | All Inclusive | 1079.53 € / 2111.38 лв. | 2159.06 € / 4222.75 лв. |
| 10.07.2026 | All Inclusive | 1133.38 € / 2216.70 лв. | 2266.75 € / 4433.38 лв. |
| 17.07.2026 | All Inclusive | 1151.99 € / 2253.10 лв. | 2303.98 € / 4506.19 лв. |
| 24.07.2026 | All Inclusive | 1151.99 € / 2253.10 лв. | 2303.98 € / 4506.19 лв. |
| 31.07.2026 | All Inclusive | 1151.99 € / 2253.10 лв. | 2303.98 € / 4506.19 лв. |
| 07.08.2026 | All Inclusive | 1151.99 € / 2253.10 лв. | 2303.98 € / 4506.19 лв. |
| 14.08.2026 | All Inclusive | 1151.99 € / 2253.10 лв. | 2303.98 € / 4506.19 лв. |
| 21.08.2026 | All Inclusive | 1077.53 € / 2107.47 лв. | 2155.05 € / 4214.91 лв. |
| 28.08.2026 | All Inclusive | 1012.67 € / 1980.61 лв. | 2025.35 € / 3961.24 лв. |
| 04.09.2026 | All Inclusive | 1008.05 € / 1971.57 лв. | 2016.11 € / 3943.17 лв. |
| 11.09.2026 | All Inclusive | 900.14 € / 1760.52 лв. | 1800.28 € / 3521.04 лв. |
| 18.09.2026 | All Inclusive | 922.34 € / 1803.94 лв. | 1844.68 € / 3607.88 лв. |
| 25.09.2026 | All Inclusive | 912.89 € / 1785.46 лв. | 1825.78 € / 3570.92 лв. |
| 02.10.2026 | All Inclusive | 833.99 € / 1631.14 лв. | 1667.98 € / 3262.29 лв. |
| 09.10.2026 | All Inclusive | 873.76 € / 1708.93 лв. | 1747.53 € / 3417.87 лв. |
| 16.10.2026 | All Inclusive | 858.85 € / 1679.76 лв. | 1717.69 € / 3359.51 лв. |
| 23.10.2026 | All Inclusive | 759.77 € / 1485.98 лв. | 1519.54 € / 2971.96 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | All Inclusive | 620.25 € / 1213.10 лв. | 1240.51 € / 2426.23 лв. |
| 08.05.2026 | All Inclusive | 665.21 € / 1301.04 лв. | 1330.42 € / 2602.08 лв. |
| 15.05.2026 | All Inclusive | 712.78 € / 1394.08 лв. | 1425.56 € / 2788.15 лв. |
| 22.05.2026 | All Inclusive | 815.37 € / 1594.73 лв. | 1630.73 € / 3189.43 лв. |
| 29.05.2026 | All Inclusive | 882.64 € / 1726.29 лв. | 1765.29 € / 3452.61 лв. |
| 05.06.2026 | All Inclusive | 906.65 € / 1773.25 лв. | 1813.30 € / 3546.51 лв. |
| 12.06.2026 | All Inclusive | 913.55 € / 1786.75 лв. | 1827.10 € / 3573.50 лв. |
| 19.06.2026 | All Inclusive | 910.18 € / 1780.16 лв. | 1820.37 € / 3560.33 лв. |
| 26.06.2026 | All Inclusive | 944.05 € / 1846.40 лв. | 1888.11 € / 3692.82 лв. |
| 03.07.2026 | All Inclusive | 1093.89 € / 2139.46 лв. | 2187.79 € / 4278.95 лв. |
| 10.07.2026 | All Inclusive | 1147.83 € / 2244.96 лв. | 2295.66 € / 4489.92 лв. |
| 17.07.2026 | All Inclusive | 1166.76 € / 2281.98 лв. | 2333.51 € / 4563.95 лв. |
| 24.07.2026 | All Inclusive | 1166.76 € / 2281.98 лв. | 2333.51 € / 4563.95 лв. |
| 31.07.2026 | All Inclusive | 1166.76 € / 2281.98 лв. | 2333.51 € / 4563.95 лв. |
| 07.08.2026 | All Inclusive | 1166.76 € / 2281.98 лв. | 2333.51 € / 4563.95 лв. |
| 14.08.2026 | All Inclusive | 1166.76 € / 2281.98 лв. | 2333.51 € / 4563.95 лв. |
| 21.08.2026 | All Inclusive | 1091.07 € / 2133.95 лв. | 2182.13 € / 4267.88 лв. |
| 28.08.2026 | All Inclusive | 1026.21 € / 2007.09 лв. | 2052.42 € / 4014.18 лв. |
| 04.09.2026 | All Inclusive | 1022.83 € / 2000.48 лв. | 2045.65 € / 4000.94 лв. |
| 11.09.2026 | All Inclusive | 913.37 € / 1786.40 лв. | 1826.74 € / 3572.79 лв. |
| 18.09.2026 | All Inclusive | 935.57 € / 1829.82 лв. | 1871.14 € / 3659.63 лв. |
| 25.09.2026 | All Inclusive | 926.12 € / 1811.33 лв. | 1852.24 € / 3622.67 лв. |
| 02.10.2026 | All Inclusive | 847.22 € / 1657.02 лв. | 1694.43 € / 3314.02 лв. |
| 09.10.2026 | All Inclusive | 887.66 € / 1736.11 лв. | 1775.32 € / 3472.22 лв. |
| 16.10.2026 | All Inclusive | 872.64 € / 1706.74 лв. | 1745.29 € / 3413.49 лв. |
| 23.10.2026 | All Inclusive | 773.02 € / 1511.90 лв. | 1546.05 € / 3023.81 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 08.05.2026 | All Inclusive | 911.98 € / 1783.68 лв. | 1823.95 € / 3567.34 лв. |
| 15.05.2026 | All Inclusive | 978.05 € / 1912.90 лв. | 1956.11 € / 3825.82 лв. |
| 22.05.2026 | All Inclusive | 1146.13 € / 2241.64 лв. | 2292.26 € / 4483.27 лв. |
| 29.05.2026 | All Inclusive | 1243.18 € / 2431.45 лв. | 2486.37 € / 4862.92 лв. |
| 05.06.2026 | All Inclusive | 1281.56 € / 2506.51 лв. | 2563.12 € / 5013.03 лв. |
| 12.06.2026 | All Inclusive | 1299.24 € / 2541.09 лв. | 2598.48 € / 5082.19 лв. |
| 19.06.2026 | All Inclusive | 1287.26 € / 2517.66 лв. | 2574.51 € / 5035.30 лв. |
| 26.06.2026 | All Inclusive | 1348.08 € / 2636.62 лв. | 2696.15 € / 5273.21 лв. |
| 03.07.2026 | All Inclusive | 1594.44 € / 3118.45 лв. | 3188.89 € / 6236.93 лв. |
| 10.07.2026 | All Inclusive | 1680.73 € / 3287.22 лв. | 3361.47 € / 6574.46 лв. |
| 17.07.2026 | All Inclusive | 1711.00 € / 3346.43 лв. | 3422.00 € / 6692.85 лв. |
| 24.07.2026 | All Inclusive | 1711.00 € / 3346.43 лв. | 3422.00 € / 6692.85 лв. |
| 31.07.2026 | All Inclusive | 1711.00 € / 3346.43 лв. | 3422.00 € / 6692.85 лв. |
| 07.08.2026 | All Inclusive | 1711.00 € / 3346.43 лв. | 3422.00 € / 6692.85 лв. |
| 14.08.2026 | All Inclusive | 1711.00 € / 3346.43 лв. | 3422.00 € / 6692.85 лв. |
| 21.08.2026 | All Inclusive | 1589.95 € / 3109.67 лв. | 3179.91 € / 6219.36 лв. |
| 28.08.2026 | All Inclusive | 1479.53 € / 2893.71 лв. | 2959.06 € / 5787.42 лв. |
| 04.09.2026 | All Inclusive | 1460.73 € / 2856.94 лв. | 2921.46 € / 5713.88 лв. |
| 11.09.2026 | All Inclusive | 1305.66 € / 2553.65 лв. | 2611.33 € / 5107.32 лв. |
| 18.09.2026 | All Inclusive | 1327.87 € / 2597.09 лв. | 2655.73 € / 5194.16 лв. |
| 25.09.2026 | All Inclusive | 1312.74 € / 2567.50 лв. | 2625.49 € / 5135.01 лв. |
| 02.10.2026 | All Inclusive | 1199.82 € / 2346.64 лв. | 2399.64 € / 4693.29 лв. |
| 09.10.2026 | All Inclusive | 1257.83 € / 2460.10 лв. | 2515.65 € / 4920.18 лв. |
| 16.10.2026 | All Inclusive | 1240.48 € / 2426.17 лв. | 2480.96 € / 4852.34 лв. |
| 23.10.2026 | All Inclusive | 1080.43 € / 2113.14 лв. | 2160.87 € / 4226.29 лв. |
0700 18 308
office@alexandriatravel.bg