Почивка в Сиде, Турция със самолет от София в Петък - 7 нощувки
Начало
Турция
Турция самолет
Почивка в Сиде, Турция със самолет от София в Петък - 7 нощувки
DREAM FUN WORLD
Турция
Турция самолет
Почивка в Сиде, Турция със самолет от София в Петък - 7 нощувки
DREAM FUN WORLD
Вашата оценка
Описание
Цени
Описание
Цени
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | All Inclusive | 569.41 € / 1113.67 лв. | 1138.83 € / 2227.36 лв. |
| 08.05.2026 | All Inclusive | 613.66 € / 1200.21 лв. | 1227.33 € / 2400.45 лв. |
| 22.05.2026 | All Inclusive | 803.37 € / 1571.26 лв. | 1606.73 € / 3142.49 лв. |
| 29.05.2026 | All Inclusive | 870.65 € / 1702.84 лв. | 1741.30 € / 3405.69 лв. |
| 05.06.2026 | All Inclusive | 882.64 € / 1726.29 лв. | 1765.29 € / 3452.61 лв. |
| 12.06.2026 | All Inclusive | 903.55 € / 1767.19 лв. | 1807.10 € / 3534.38 лв. |
| 19.06.2026 | All Inclusive | 963.00 € / 1883.46 лв. | 1926.00 € / 3766.93 лв. |
| 26.06.2026 | All Inclusive | 1013.62 € / 1982.47 лв. | 2027.25 € / 3964.96 лв. |
| 03.07.2026 | All Inclusive | 1124.80 € / 2199.92 лв. | 2249.60 € / 4399.84 лв. |
| 10.07.2026 | All Inclusive | 1188.33 € / 2324.17 лв. | 2376.66 € / 4648.34 лв. |
| 17.07.2026 | All Inclusive | 1204.51 € / 2355.82 лв. | 2409.02 € / 4711.63 лв. |
| 24.07.2026 | All Inclusive | 1204.51 € / 2355.82 лв. | 2409.02 € / 4711.63 лв. |
| 31.07.2026 | All Inclusive | 1204.51 € / 2355.82 лв. | 2409.02 € / 4711.63 лв. |
| 07.08.2026 | All Inclusive | 1204.51 € / 2355.82 лв. | 2409.02 € / 4711.63 лв. |
| 14.08.2026 | All Inclusive | 1204.51 € / 2355.82 лв. | 2409.02 € / 4711.63 лв. |
| 21.08.2026 | All Inclusive | 1193.71 € / 2334.69 лв. | 2387.42 € / 4669.39 лв. |
| 28.08.2026 | All Inclusive | 1090.07 € / 2131.99 лв. | 2180.14 € / 4263.98 лв. |
| 04.09.2026 | All Inclusive | 1045.67 € / 2045.15 лв. | 2091.35 € / 4090.33 лв. |
| 11.09.2026 | All Inclusive | 959.07 € / 1875.78 лв. | 1918.13 € / 3751.54 лв. |
| 18.09.2026 | All Inclusive | 981.26 € / 1919.18 лв. | 1962.53 € / 3838.38 лв. |
| 25.09.2026 | All Inclusive | 965.28 € / 1887.92 лв. | 1930.57 € / 3775.87 лв. |
| 02.10.2026 | All Inclusive | 847.22 € / 1657.02 лв. | 1694.43 € / 3314.02 лв. |
| 09.10.2026 | All Inclusive | 893.52 € / 1747.57 лв. | 1787.05 € / 3495.17 лв. |
| 16.10.2026 | All Inclusive | 839.39 € / 1641.70 лв. | 1678.79 € / 3283.43 лв. |
| 23.10.2026 | All Inclusive | 750.65 € / 1468.14 лв. | 1501.31 € / 2936.31 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | All Inclusive | 674.78 € / 1319.75 лв. | 1349.57 € / 2639.53 лв. |
| 08.05.2026 | All Inclusive | 738.05 € / 1443.50 лв. | 1476.11 € / 2887.02 лв. |
| 22.05.2026 | All Inclusive | 990.05 € / 1936.37 лв. | 1980.10 € / 3872.74 лв. |
| 29.05.2026 | All Inclusive | 1074.88 € / 2102.28 лв. | 2149.77 € / 4204.58 лв. |
| 05.06.2026 | All Inclusive | 1091.04 € / 2133.89 лв. | 2182.07 € / 4267.76 лв. |
| 12.06.2026 | All Inclusive | 1123.01 € / 2196.42 лв. | 2246.02 € / 4392.83 лв. |
| 19.06.2026 | All Inclusive | 1199.33 € / 2345.69 лв. | 2398.65 € / 4691.35 лв. |
| 26.06.2026 | All Inclusive | 1271.42 € / 2486.68 лв. | 2542.85 € / 4973.38 лв. |
| 03.07.2026 | All Inclusive | 1425.41 € / 2787.86 лв. | 2850.82 € / 5575.72 лв. |
| 10.07.2026 | All Inclusive | 1511.14 € / 2955.53 лв. | 3022.28 € / 5911.07 лв. |
| 17.07.2026 | All Inclusive | 1532.93 € / 2998.15 лв. | 3065.87 € / 5996.32 лв. |
| 24.07.2026 | All Inclusive | 1532.93 € / 2998.15 лв. | 3065.87 € / 5996.32 лв. |
| 31.07.2026 | All Inclusive | 1532.93 € / 2998.15 лв. | 3065.87 € / 5996.32 лв. |
| 07.08.2026 | All Inclusive | 1532.93 € / 2998.15 лв. | 3065.87 € / 5996.32 лв. |
| 14.08.2026 | All Inclusive | 1532.93 € / 2998.15 лв. | 3065.87 € / 5996.32 лв. |
| 21.08.2026 | All Inclusive | 1518.39 € / 2969.71 лв. | 3036.78 € / 5939.43 лв. |
| 28.08.2026 | All Inclusive | 1374.69 € / 2688.66 лв. | 2749.38 € / 5377.32 лв. |
| 04.09.2026 | All Inclusive | 1306.88 € / 2556.04 лв. | 2613.76 € / 5112.07 лв. |
| 11.09.2026 | All Inclusive | 1201.80 € / 2350.52 лв. | 2403.60 € / 4701.03 лв. |
| 18.09.2026 | All Inclusive | 1224.00 € / 2393.94 лв. | 2448.00 € / 4787.87 лв. |
| 25.09.2026 | All Inclusive | 1202.45 € / 2351.79 лв. | 2404.91 € / 4703.60 лв. |
| 02.10.2026 | All Inclusive | 1050.97 € / 2055.52 лв. | 2101.95 € / 4111.06 лв. |
| 09.10.2026 | All Inclusive | 1109.46 € / 2169.92 лв. | 2218.93 € / 4339.85 лв. |
| 16.10.2026 | All Inclusive | 1040.44 € / 2034.92 лв. | 2080.88 € / 4069.85 лв. |
| 23.10.2026 | All Inclusive | 920.33 € / 1800.01 лв. | 1840.66 € / 3600.02 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | All Inclusive | 752.78 € / 1472.31 лв. | 1505.57 € / 2944.64 лв. |
| 08.05.2026 | All Inclusive | 829.59 € / 1622.54 лв. | 1659.18 € / 3245.07 лв. |
| 15.05.2026 | All Inclusive | 978.05 € / 1912.90 лв. | 1956.11 € / 3825.82 лв. |
| 22.05.2026 | All Inclusive | 1126.93 € / 2204.08 лв. | 2253.87 € / 4408.19 лв. |
| 29.05.2026 | All Inclusive | 1224.00 € / 2393.94 лв. | 2448.00 € / 4787.87 лв. |
| 05.06.2026 | All Inclusive | 1243.18 € / 2431.45 лв. | 2486.37 € / 4862.92 лв. |
| 12.06.2026 | All Inclusive | 1283.25 € / 2509.82 лв. | 2566.50 € / 5019.64 лв. |
| 19.06.2026 | All Inclusive | 1371.69 € / 2682.79 лв. | 2743.39 € / 5365.60 лв. |
| 26.06.2026 | All Inclusive | 1459.33 € / 2854.20 лв. | 2918.65 € / 5708.38 лв. |
| 03.07.2026 | All Inclusive | 1643.87 € / 3215.13 лв. | 3287.74 € / 6430.26 лв. |
| 10.07.2026 | All Inclusive | 1745.50 € / 3413.90 лв. | 3491.00 € / 6827.80 лв. |
| 17.07.2026 | All Inclusive | 1771.37 € / 3464.50 лв. | 3542.74 € / 6929.00 лв. |
| 24.07.2026 | All Inclusive | 1771.37 € / 3464.50 лв. | 3542.74 € / 6929.00 лв. |
| 31.07.2026 | All Inclusive | 1771.37 € / 3464.50 лв. | 3542.74 € / 6929.00 лв. |
| 07.08.2026 | All Inclusive | 1771.37 € / 3464.50 лв. | 3542.74 € / 6929.00 лв. |
| 14.08.2026 | All Inclusive | 1771.37 € / 3464.50 лв. | 3542.74 € / 6929.00 лв. |
| 21.08.2026 | All Inclusive | 1754.11 € / 3430.74 лв. | 3508.21 € / 6861.46 лв. |
| 28.08.2026 | All Inclusive | 1581.64 € / 3093.42 лв. | 3163.28 € / 6186.84 лв. |
| 04.09.2026 | All Inclusive | 1497.27 € / 2928.41 лв. | 2994.53 € / 5856.79 лв. |
| 11.09.2026 | All Inclusive | 1378.72 € / 2696.54 лв. | 2757.45 € / 5393.10 лв. |
| 18.09.2026 | All Inclusive | 1400.92 € / 2739.96 лв. | 2801.85 € / 5479.94 лв. |
| 25.09.2026 | All Inclusive | 1375.37 € / 2689.99 лв. | 2750.74 € / 5379.98 лв. |
| 02.10.2026 | All Inclusive | 1199.82 € / 2346.64 лв. | 2399.64 € / 4693.29 лв. |
| 09.10.2026 | All Inclusive | 1267.21 € / 2478.45 лв. | 2534.42 € / 4956.89 лв. |
| 16.10.2026 | All Inclusive | 1187.31 € / 2322.18 лв. | 2374.61 € / 4644.33 лв. |
| 23.10.2026 | All Inclusive | 1044.68 € / 2043.22 лв. | 2089.37 € / 4086.45 лв. |
0700 18 308
office@alexandriatravel.bg