Почивка в Сиде, Турция със самолет от София в Петък - 7 нощувки
Начало
Турция
Турция самолет
Почивка в Сиде, Турция със самолет от София в Петък - 7 нощувки
CASA FORA BEACH RESORT & SPA
Турция
Турция самолет
Почивка в Сиде, Турция със самолет от София в Петък - 7 нощувки
CASA FORA BEACH RESORT & SPA
Вашата оценка
Описание
Цени
Описание
Цени
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | Ultra All Inclusive | 703.35 € / 1375.63 лв. | 1406.69 € / 2751.25 лв. |
| 08.05.2026 | Ultra All Inclusive | 710.72 € / 1390.05 лв. | 1421.43 € / 2780.08 лв. |
| 15.05.2026 | Ultra All Inclusive | 739.53 € / 1446.39 лв. | 1479.06 € / 2892.79 лв. |
| 22.05.2026 | Ultra All Inclusive | 755.01 € / 1476.67 лв. | 1510.03 € / 2953.36 лв. |
| 29.05.2026 | Ultra All Inclusive | 802.66 € / 1569.87 лв. | 1605.32 € / 3139.73 лв. |
| 05.06.2026 | Ultra All Inclusive | 841.42 € / 1645.67 лв. | 1682.85 € / 3291.37 лв. |
| 12.06.2026 | Ultra All Inclusive | 864.63 € / 1691.07 лв. | 1729.27 € / 3382.16 лв. |
| 19.06.2026 | Ultra All Inclusive | 918.19 € / 1795.82 лв. | 1836.38 € / 3591.65 лв. |
| 26.06.2026 | Ultra All Inclusive | 921.86 € / 1803.00 лв. | 1843.71 € / 3605.98 лв. |
| 03.07.2026 | Ultra All Inclusive | 957.26 € / 1872.24 лв. | 1914.52 € / 3744.48 лв. |
| 10.07.2026 | Ultra All Inclusive | 957.26 € / 1872.24 лв. | 1914.52 € / 3744.48 лв. |
| 17.07.2026 | Ultra All Inclusive | 957.26 € / 1872.24 лв. | 1914.52 € / 3744.48 лв. |
| 24.07.2026 | Ultra All Inclusive | 957.26 € / 1872.24 лв. | 1914.52 € / 3744.48 лв. |
| 31.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1045.84 € / 2045.49 лв. | 2091.67 € / 4090.95 лв. |
| 07.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1060.60 € / 2074.35 лв. | 2121.20 € / 4148.71 лв. |
| 14.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1060.60 € / 2074.35 лв. | 2121.20 € / 4148.71 лв. |
| 21.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1060.60 € / 2074.35 лв. | 2121.20 € / 4148.71 лв. |
| 28.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1020.76 € / 1996.43 лв. | 2041.53 € / 3992.89 лв. |
| 04.09.2026 | Ultra All Inclusive | 975.06 € / 1907.05 лв. | 1950.12 € / 3814.10 лв. |
| 11.09.2026 | Ultra All Inclusive | 928.47 € / 1815.93 лв. | 1856.94 € / 3631.86 лв. |
| 18.09.2026 | Ultra All Inclusive | 917.46 € / 1794.40 лв. | 1834.91 € / 3588.77 лв. |
| 25.09.2026 | Ultra All Inclusive | 907.86 € / 1775.62 лв. | 1815.72 € / 3551.24 лв. |
| 02.10.2026 | Ultra All Inclusive | 828.09 € / 1619.60 лв. | 1656.17 € / 3239.19 лв. |
| 09.10.2026 | Ultra All Inclusive | 839.18 € / 1641.29 лв. | 1678.37 € / 3282.61 лв. |
| 16.10.2026 | Ultra All Inclusive | 729.91 € / 1427.58 лв. | 1459.82 € / 2855.16 лв. |
| 23.10.2026 | Ultra All Inclusive | 731.02 € / 1429.75 лв. | 1462.04 € / 2859.50 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | Ultra All Inclusive | 739.51 € / 1446.36 лв. | 1479.03 € / 2892.73 лв. |
| 08.05.2026 | Ultra All Inclusive | 746.88 € / 1460.77 лв. | 1493.77 € / 2921.56 лв. |
| 15.05.2026 | Ultra All Inclusive | 775.70 € / 1517.14 лв. | 1551.40 € / 3034.27 лв. |
| 22.05.2026 | Ultra All Inclusive | 791.18 € / 1547.41 лв. | 1582.37 € / 3094.85 лв. |
| 29.05.2026 | Ultra All Inclusive | 838.83 € / 1640.61 лв. | 1677.65 € / 3281.20 лв. |
| 05.06.2026 | Ultra All Inclusive | 877.60 € / 1716.44 лв. | 1755.19 € / 3432.85 лв. |
| 12.06.2026 | Ultra All Inclusive | 900.80 € / 1761.81 лв. | 1801.61 € / 3523.64 лв. |
| 19.06.2026 | Ultra All Inclusive | 954.36 € / 1866.57 лв. | 1908.72 € / 3733.13 лв. |
| 26.06.2026 | Ultra All Inclusive | 958.02 € / 1873.72 лв. | 1916.05 € / 3747.47 лв. |
| 03.07.2026 | Ultra All Inclusive | 993.43 € / 1942.98 лв. | 1986.86 € / 3885.96 лв. |
| 10.07.2026 | Ultra All Inclusive | 993.43 € / 1942.98 лв. | 1986.86 € / 3885.96 лв. |
| 17.07.2026 | Ultra All Inclusive | 993.43 € / 1942.98 лв. | 1986.86 € / 3885.96 лв. |
| 24.07.2026 | Ultra All Inclusive | 993.43 € / 1942.98 лв. | 1986.86 € / 3885.96 лв. |
| 31.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1082.01 € / 2116.23 лв. | 2164.01 € / 4232.44 лв. |
| 07.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1096.77 € / 2145.10 лв. | 2193.54 € / 4290.19 лв. |
| 14.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1096.77 € / 2145.10 лв. | 2193.54 € / 4290.19 лв. |
| 21.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1096.77 € / 2145.10 лв. | 2193.54 € / 4290.19 лв. |
| 28.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1056.93 € / 2067.18 лв. | 2113.87 € / 4134.37 лв. |
| 04.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1011.23 € / 1977.79 лв. | 2022.45 € / 3955.57 лв. |
| 11.09.2026 | Ultra All Inclusive | 964.64 € / 1886.67 лв. | 1929.28 € / 3773.34 лв. |
| 18.09.2026 | Ultra All Inclusive | 953.62 € / 1865.12 лв. | 1907.25 € / 3730.26 лв. |
| 25.09.2026 | Ultra All Inclusive | 944.03 € / 1846.36 лв. | 1888.06 € / 3692.72 лв. |
| 02.10.2026 | Ultra All Inclusive | 864.25 € / 1690.33 лв. | 1728.50 € / 3380.65 лв. |
| 09.10.2026 | Ultra All Inclusive | 875.35 € / 1712.04 лв. | 1750.70 € / 3424.07 лв. |
| 16.10.2026 | Ultra All Inclusive | 766.08 € / 1498.32 лв. | 1532.16 € / 2996.64 лв. |
| 23.10.2026 | Ultra All Inclusive | 767.19 € / 1500.49 лв. | 1534.38 € / 3000.99 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | Ultra All Inclusive | 755.01 € / 1476.67 лв. | 1510.03 € / 2953.36 лв. |
| 08.05.2026 | Ultra All Inclusive | 762.38 € / 1491.09 лв. | 1524.77 € / 2982.19 лв. |
| 15.05.2026 | Ultra All Inclusive | 791.21 € / 1547.47 лв. | 1582.41 € / 3094.92 лв. |
| 22.05.2026 | Ultra All Inclusive | 806.68 € / 1577.73 лв. | 1613.37 € / 3155.48 лв. |
| 29.05.2026 | Ultra All Inclusive | 854.33 € / 1670.92 лв. | 1708.66 € / 3341.85 лв. |
| 05.06.2026 | Ultra All Inclusive | 893.10 € / 1746.75 лв. | 1786.19 € / 3493.48 лв. |
| 12.06.2026 | Ultra All Inclusive | 916.30 € / 1792.13 лв. | 1832.61 € / 3584.27 лв. |
| 19.06.2026 | Ultra All Inclusive | 969.87 € / 1896.90 лв. | 1939.73 € / 3793.78 лв. |
| 26.06.2026 | Ultra All Inclusive | 973.52 € / 1904.04 лв. | 1947.05 € / 3808.10 лв. |
| 03.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1008.93 € / 1973.30 лв. | 2017.86 € / 3946.59 лв. |
| 10.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1008.93 € / 1973.30 лв. | 2017.86 € / 3946.59 лв. |
| 17.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1008.93 € / 1973.30 лв. | 2017.86 € / 3946.59 лв. |
| 24.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1008.93 € / 1973.30 лв. | 2017.86 € / 3946.59 лв. |
| 31.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1097.51 € / 2146.54 лв. | 2195.01 € / 4293.07 лв. |
| 07.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1112.27 € / 2175.41 лв. | 2224.54 € / 4350.82 лв. |
| 14.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1112.27 € / 2175.41 лв. | 2224.54 € / 4350.82 лв. |
| 21.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1112.27 € / 2175.41 лв. | 2224.54 € / 4350.82 лв. |
| 28.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1072.44 € / 2097.51 лв. | 2144.88 € / 4195.02 лв. |
| 04.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1026.73 € / 2008.11 лв. | 2053.46 € / 4016.22 лв. |
| 11.09.2026 | Ultra All Inclusive | 980.14 € / 1916.99 лв. | 1960.28 € / 3833.97 лв. |
| 18.09.2026 | Ultra All Inclusive | 969.12 € / 1895.43 лв. | 1938.25 € / 3790.89 лв. |
| 25.09.2026 | Ultra All Inclusive | 959.53 € / 1876.68 лв. | 1919.06 € / 3753.36 лв. |
| 02.10.2026 | Ultra All Inclusive | 879.75 € / 1720.64 лв. | 1759.51 € / 3441.30 лв. |
| 09.10.2026 | Ultra All Inclusive | 890.86 € / 1742.37 лв. | 1781.71 € / 3484.72 лв. |
| 16.10.2026 | Ultra All Inclusive | 781.58 € / 1528.64 лв. | 1563.16 € / 3057.28 лв. |
| 23.10.2026 | Ultra All Inclusive | 782.69 € / 1530.81 лв. | 1565.38 € / 3061.62 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | Ultra All Inclusive | 780.85 € / 1527.21 лв. | 1561.70 € / 3054.42 лв. |
| 08.05.2026 | Ultra All Inclusive | 788.22 € / 1541.62 лв. | 1576.44 € / 3083.25 лв. |
| 15.05.2026 | Ultra All Inclusive | 817.04 € / 1597.99 лв. | 1634.08 € / 3195.98 лв. |
| 22.05.2026 | Ultra All Inclusive | 832.52 € / 1628.27 лв. | 1665.05 € / 3256.55 лв. |
| 29.05.2026 | Ultra All Inclusive | 880.16 € / 1721.44 лв. | 1760.33 € / 3442.91 лв. |
| 05.06.2026 | Ultra All Inclusive | 918.93 € / 1797.27 лв. | 1837.86 € / 3594.54 лв. |
| 12.06.2026 | Ultra All Inclusive | 942.14 € / 1842.67 лв. | 1884.28 € / 3685.33 лв. |
| 19.06.2026 | Ultra All Inclusive | 995.70 € / 1947.42 лв. | 1991.40 € / 3894.84 лв. |
| 26.06.2026 | Ultra All Inclusive | 999.36 € / 1954.58 лв. | 1998.72 € / 3909.16 лв. |
| 03.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1034.77 € / 2023.83 лв. | 2069.53 € / 4047.65 лв. |
| 10.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1034.77 € / 2023.83 лв. | 2069.53 € / 4047.65 лв. |
| 17.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1034.77 € / 2023.83 лв. | 2069.53 € / 4047.65 лв. |
| 24.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1034.77 € / 2023.83 лв. | 2069.53 € / 4047.65 лв. |
| 31.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1123.35 € / 2197.08 лв. | 2246.69 € / 4394.14 лв. |
| 07.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1138.11 € / 2225.95 лв. | 2276.21 € / 4451.88 лв. |
| 14.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1138.11 € / 2225.95 лв. | 2276.21 € / 4451.88 лв. |
| 21.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1138.11 € / 2225.95 лв. | 2276.21 € / 4451.88 лв. |
| 28.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1098.28 € / 2148.05 лв. | 2196.55 € / 4296.08 лв. |
| 04.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1052.57 € / 2058.65 лв. | 2105.13 € / 4117.28 лв. |
| 11.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1005.98 € / 1967.53 лв. | 2011.95 € / 3935.03 лв. |
| 18.09.2026 | Ultra All Inclusive | 994.96 € / 1945.97 лв. | 1989.92 € / 3891.95 лв. |
| 25.09.2026 | Ultra All Inclusive | 985.37 € / 1927.22 лв. | 1970.73 € / 3854.41 лв. |
| 02.10.2026 | Ultra All Inclusive | 905.59 € / 1771.18 лв. | 1811.18 € / 3542.36 лв. |
| 09.10.2026 | Ultra All Inclusive | 916.69 € / 1792.89 лв. | 1833.38 € / 3585.78 лв. |
| 16.10.2026 | Ultra All Inclusive | 807.41 € / 1579.16 лв. | 1614.83 € / 3158.33 лв. |
| 23.10.2026 | Ultra All Inclusive | 808.52 € / 1581.33 лв. | 1617.05 € / 3162.67 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1302.72 € / 2547.90 лв. | 2605.45 € / 5095.82 лв. |
| 08.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1321.90 € / 2585.41 лв. | 2643.81 € / 5170.84 лв. |
| 15.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1368.43 € / 2676.42 лв. | 2736.87 € / 5352.85 лв. |
| 22.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1406.07 € / 2750.03 лв. | 2812.13 € / 5500.05 лв. |
| 29.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1489.14 € / 2912.50 лв. | 2978.28 € / 5825.01 лв. |
| 05.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1561.12 € / 3053.29 лв. | 3122.24 € / 6106.57 лв. |
| 12.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1624.19 € / 3176.64 лв. | 3248.38 € / 6353.28 лв. |
| 19.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1714.65 € / 3353.56 лв. | 3429.31 € / 6707.15 лв. |
| 26.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1733.08 € / 3389.61 лв. | 3466.16 € / 6779.22 лв. |
| 03.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1814.99 € / 3549.81 лв. | 3629.98 € / 7099.62 лв. |
| 10.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1814.99 € / 3549.81 лв. | 3629.98 € / 7099.62 лв. |
| 17.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1814.99 € / 3549.81 лв. | 3629.98 € / 7099.62 лв. |
| 24.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1814.99 € / 3549.81 лв. | 3629.98 € / 7099.62 лв. |
| 31.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1992.14 € / 3896.29 лв. | 3984.29 € / 7792.59 лв. |
| 07.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2021.67 € / 3954.04 лв. | 4043.34 € / 7908.09 лв. |
| 14.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2021.67 € / 3954.04 лв. | 4043.34 € / 7908.09 лв. |
| 21.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2021.67 € / 3954.04 лв. | 4043.34 € / 7908.09 лв. |
| 28.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1930.90 € / 3776.51 лв. | 3861.81 € / 7553.04 лв. |
| 04.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1817.29 € / 3554.31 лв. | 3634.57 € / 7108.60 лв. |
| 11.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1757.41 € / 3437.20 лв. | 3514.83 € / 6874.41 лв. |
| 18.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1713.18 € / 3350.69 лв. | 3426.36 € / 6701.38 лв. |
| 25.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1693.99 € / 3313.16 лв. | 3387.98 € / 6626.31 лв. |
| 02.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1556.63 € / 3044.50 лв. | 3113.27 € / 6089.03 лв. |
| 09.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1567.73 € / 3066.21 лв. | 3135.47 € / 6132.45 лв. |
| 16.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1360.29 € / 2660.50 лв. | 2720.58 € / 5320.99 лв. |
| 23.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1361.40 € / 2662.67 лв. | 2722.80 € / 5325.33 лв. |
0700 18 308
office@alexandriatravel.bg