Белек, Анталия - Лято 2024 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

The Land Of Legends Kingdom Hotel
Цена от: 3192 лв.


Описание
Цени
Местоположение
Хотелът е разположен на 27 км от летището в Анталия, на 2 км от селището Белек, в селището Кадрие, през пътя от плажа.

Стаи
баня с душ, сешоар, кантар, халат, чехли, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар, под - мокет, сейф, балкон или тераса (с изключение на economy room), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спално бельо - ежедневно, roomservice (24 часа, платено), интернет Wi-Fi (безплатно)

Плаж
Хотелът не предоставя транспорт до плажа.

Удобства
основен ресторант (закуска и вечеря безплатно), 2 ресторанта a la carte (бразилска и италианка кухня, с предварителна резервация, платено), 3 бара, 5 открити басейна, закрит басейн, аквапарк (72 водни пързалки), делфинариум, воден зоопарк (делфини, бял кит, акули, морски котки, пингвини, шоу с участие на животни), SPA-център (с отделна женска зона), фитнес, бръснарница, пералня, химическо, лекарски кабинет



DELUXE ROOM - AICON
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99)
11.05.2024 AICON 3618.5 лв. 7237 лв. 9918 лв. 6117 лв. 7697 лв. 10378 лв. 6577 лв. 8157 лв. 9726 лв. 7037 лв. 7669 лв. 7497 лв. 8129 лв. 9691 лв.
12.05.2024 AICON 3618.5 лв. 7237 лв. 9918 лв. 6117 лв. 7697 лв. 10378 лв. 6577 лв. 8157 лв. 9726 лв. 7037 лв. 7669 лв. 7497 лв. 8129 лв. 9691 лв.
18.05.2024 AICON 3718 лв. 7436 лв. 10187 лв. 6296 лв. 7896 лв. 10647 лв. 6756 лв. 8356 лв. 9975 лв. 7216 лв. 7868 лв. 7676 лв. 8328 лв. 9940 лв.
19.05.2024 AICON 3880.5 лв. 7761 лв. 10626 лв. 6589 лв. 8221 лв. 11086 лв. 7049 лв. 8681 лв. 10381 лв. 7509 лв. 8193 лв. 7969 лв. 8653 лв. 10346 лв.
25.05.2024 AICON 4756 лв. 9512 лв. 12990 лв. 8164 лв. 9972 лв. 13450 лв. 8624 лв. 10432 лв. 12570 лв. 9084 лв. 9944 лв. 9544 лв. 10404 лв. 12534 лв.
26.05.2024 AICON 4756 лв. 9512 лв. 12990 лв. 8164 лв. 9972 лв. 13450 лв. 8624 лв. 10432 лв. 12570 лв. 9084 лв. 9944 лв. 9544 лв. 10404 лв. 12534 лв.
01.06.2024 AICON 4756 лв. 9512 лв. 12990 лв. 8164 лв. 9972 лв. 13450 лв. 8624 лв. 10432 лв. 12570 лв. 9084 лв. 9944 лв. 9544 лв. 10404 лв. 12534 лв.
02.06.2024 AICON 4756 лв. 9512 лв. 12990 лв. 8164 лв. 9972 лв. 13450 лв. 8624 лв. 10432 лв. 12570 лв. 9084 лв. 9944 лв. 9544 лв. 10404 лв. 12534 лв.
08.06.2024 AICON 4756 лв. 9512 лв. 12990 лв. 8164 лв. 9972 лв. 13450 лв. 8624 лв. 10432 лв. 12570 лв. 9084 лв. 9944 лв. 9544 лв. 10404 лв. 12534 лв.
09.06.2024 AICON 4756 лв. 9512 лв. 12990 лв. 8164 лв. 9972 лв. 13450 лв. 8624 лв. 10432 лв. 12570 лв. 9084 лв. 9944 лв. 9544 лв. 10404 лв. 12534 лв.
15.06.2024 AICON 4756 лв. 9512 лв. 12990 лв. 8164 лв. 9972 лв. 13450 лв. 8624 лв. 10432 лв. 12570 лв. 9084 лв. 9944 лв. 9544 лв. 10404 лв. 12534 лв.
16.06.2024 AICON 4756 лв. 9512 лв. 12990 лв. 8164 лв. 9972 лв. 13450 лв. 8624 лв. 10432 лв. 12570 лв. 9084 лв. 9944 лв. 9544 лв. 10404 лв. 12534 лв.
22.06.2024 AICON 4981 лв. 9962 лв. 13598 лв. 8858 лв. 10422 лв. 14058 лв. 9318 лв. 10882 лв. 13133 лв. 9778 лв. 10392 лв. 10238 лв. 10852 лв. 13097 лв.
23.06.2024 AICON 5094 лв. 10188 лв. 13902 лв. 9205 лв. 10648 лв. 14362 лв. 9665 лв. 11108 лв. 13415 лв. 10125 лв. 10617 лв. 10585 лв. 11077 лв. 13379 лв.
29.06.2024 AICON 5544.5 лв. 11089 лв. 15120 лв. 10594 лв. 11549 лв. 15580 лв. 11054 лв. 12009 лв. 14542 лв. 11514 лв. 11514 лв. 11974 лв. 11974 лв. 14506 лв.
30.06.2024 AICON 5747.5 лв. 11495 лв. 15667 лв. 10999 лв. 11955 лв. 16127 лв. 11459 лв. 12415 лв. 15049 лв. 11919 лв. 11919 лв. 12379 лв. 12379 лв. 15013 лв.
06.07.2024 AICON 6965 лв. 13930 лв. 18954 лв. 13434 лв. 14390 лв. 19414 лв. 13894 лв. 14850 лв. 18092 лв. 14354 лв. 14354 лв. 14814 лв. 14814 лв. 18056 лв.
07.07.2024 AICON 6965 лв. 13930 лв. 18954 лв. 13434 лв. 14390 лв. 19414 лв. 13894 лв. 14850 лв. 18092 лв. 14354 лв. 14354 лв. 14814 лв. 14814 лв. 18056 лв.
13.07.2024 AICON 6965 лв. 13930 лв. 18954 лв. 13434 лв. 14390 лв. 19414 лв. 13894 лв. 14850 лв. 18092 лв. 14354 лв. 14354 лв. 14814 лв. 14814 лв. 18056 лв.
14.07.2024 AICON 6965 лв. 13930 лв. 18954 лв. 13434 лв. 14390 лв. 19414 лв. 13894 лв. 14850 лв. 18092 лв. 14354 лв. 14354 лв. 14814 лв. 14814 лв. 18056 лв.
20.07.2024 AICON 6965 лв. 13930 лв. 18954 лв. 13434 лв. 14390 лв. 19414 лв. 13894 лв. 14850 лв. 18092 лв. 14354 лв. 14354 лв. 14814 лв. 14814 лв. 18056 лв.
21.07.2024 AICON 6965 лв. 13930 лв. 18954 лв. 13434 лв. 14390 лв. 19414 лв. 13894 лв. 14850 лв. 18092 лв. 14354 лв. 14354 лв. 14814 лв. 14814 лв. 18056 лв.
27.07.2024 AICON 6965 лв. 13930 лв. 18954 лв. 13434 лв. 14390 лв. 19414 лв. 13894 лв. 14850 лв. 18092 лв. 14354 лв. 14354 лв. 14814 лв. 14814 лв. 18056 лв.
28.07.2024 AICON 6965 лв. 13930 лв. 18954 лв. 13434 лв. 14390 лв. 19414 лв. 13894 лв. 14850 лв. 18092 лв. 14354 лв. 14354 лв. 14814 лв. 14814 лв. 18056 лв.
03.08.2024 AICON 6965 лв. 13930 лв. 18954 лв. 13434 лв. 14390 лв. 19414 лв. 13894 лв. 14850 лв. 18092 лв. 14354 лв. 14354 лв. 14814 лв. 14814 лв. 18056 лв.
04.08.2024 AICON 6965 лв. 13930 лв. 18954 лв. 13434 лв. 14390 лв. 19414 лв. 13894 лв. 14850 лв. 18092 лв. 14354 лв. 14354 лв. 14814 лв. 14814 лв. 18056 лв.
10.08.2024 AICON 6965 лв. 13930 лв. 18954 лв. 13434 лв. 14390 лв. 19414 лв. 13894 лв. 14850 лв. 18092 лв. 14354 лв. 14354 лв. 14814 лв. 14814 лв. 18056 лв.
11.08.2024 AICON 6965 лв. 13930 лв. 18954 лв. 13434 лв. 14390 лв. 19414 лв. 13894 лв. 14850 лв. 18092 лв. 14354 лв. 14354 лв. 14814 лв. 14814 лв. 18056 лв.
17.08.2024 AICON 6965 лв. 13930 лв. 18954 лв. 13434 лв. 14390 лв. 19414 лв. 13894 лв. 14850 лв. 18092 лв. 14354 лв. 14354 лв. 14814 лв. 14814 лв. 18056 лв.
18.08.2024 AICON 6965 лв. 13930 лв. 18954 лв. 13434 лв. 14390 лв. 19414 лв. 13894 лв. 14850 лв. 18092 лв. 14354 лв. 14354 лв. 14814 лв. 14814 лв. 18056 лв.
24.08.2024 AICON 6965 лв. 13930 лв. 18954 лв. 13434 лв. 14390 лв. 19414 лв. 13894 лв. 14850 лв. 18092 лв. 14354 лв. 14354 лв. 14814 лв. 14814 лв. 18056 лв.
25.08.2024 AICON 6965 лв. 13930 лв. 18954 лв. 13434 лв. 14390 лв. 19414 лв. 13894 лв. 14850 лв. 18092 лв. 14354 лв. 14354 лв. 14814 лв. 14814 лв. 18056 лв.
31.08.2024 AICON 5950.5 лв. 11901 лв. 16215 лв. 11405 лв. 12361 лв. 16675 лв. 11865 лв. 12821 лв. 15556 лв. 12325 лв. 12325 лв. 12785 лв. 12785 лв. 15520 лв.
01.09.2024 AICON 5675.5 лв. 11351 лв. 15472 лв. 10855 лв. 11811 лв. 15932 лв. 11315 лв. 12271 лв. 14868 лв. 11775 лв. 11775 лв. 12235 лв. 12235 лв. 14833 лв.
07.09.2024 AICON 5038.5 лв. 10077 лв. 13752 лв. 9582 лв. 10537 лв. 14212 лв. 10042 лв. 10997 лв. 13276 лв. 10502 лв. 10502 лв. 10962 лв. 10962 лв. 13241 лв.
08.09.2024 AICON 5038.5 лв. 10077 лв. 13752 лв. 9582 лв. 10537 лв. 14212 лв. 10042 лв. 10997 лв. 13276 лв. 10502 лв. 10502 лв. 10962 лв. 10962 лв. 13241 лв.
14.09.2024 AICON 3821 лв. 7642 лв. 10465 лв. 6612 лв. 8102 лв. 10925 лв. 7072 лв. 8562 лв. 10233 лв. 7532 лв. 8074 лв. 7992 лв. 8534 лв. 10199 лв.
15.09.2024 AICON 3618.5 лв. 7237 лв. 9918 лв. 6117 лв. 7697 лв. 10378 лв. 6577 лв. 8157 лв. 9726 лв. 7037 лв. 7669 лв. 7497 лв. 8129 лв. 9691 лв.
21.09.2024 AICON 3817.5 лв. 7635 лв. 10456 лв. 6475 лв. 8095 лв. 10916 лв. 6935 лв. 8555 лв. 10224 лв. 7395 лв. 8067 лв. 7855 лв. 8527 лв. 10189 лв.
22.09.2024 AICON 3867.5 лв. 7735 лв. 10590 лв. 6565 лв. 8195 лв. 11050 лв. 7025 лв. 8655 лв. 10348 лв. 7485 лв. 8167 лв. 7945 лв. 8627 лв. 10313 лв.
28.09.2024 AICON 3767.5 лв. 7535 лв. 10321 лв. 6386 лв. 7995 лв. 10781 лв. 6846 лв. 8455 лв. 10099 лв. 7306 лв. 7968 лв. 7766 лв. 8428 лв. 10064 лв.
29.09.2024 AICON 3718 лв. 7436 лв. 10187 лв. 6296 лв. 7896 лв. 10647 лв. 6756 лв. 8356 лв. 9975 лв. 7216 лв. 7868 лв. 7676 лв. 8328 лв. 9940 лв.
06.10.2024 AICON 3618.5 лв. 7237 лв. 9918 лв. 6117 лв. 7697 лв. 10378 лв. 6577 лв. 8157 лв. 9726 лв. 7037 лв. 7669 лв. 7497 лв. 8129 лв. 9691 лв.
13.10.2024 AICON 3618.5 лв. 7237 лв. 9918 лв. 6117 лв. 7697 лв. 10378 лв. 6577 лв. 8157 лв. 9726 лв. 7037 лв. 7669 лв. 7497 лв. 8129 лв. 9691 лв.
20.10.2024 AICON 3192 лв. 6384 лв. 8767 лв. 5351 лв. 6844 лв. 9227 лв. 5811 лв. 7304 лв. 8661 лв. 6271 лв. 6817 лв. 6731 лв. 7277 лв. 8626 лв.
JUNIOR SUITE - AICON
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 4 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
11.05.2024 AICON 6820.5 лв. 13641 лв. 18003 лв. 14135 лв. 13147 лв. 14101 лв. 14595 лв. 18463 лв. 13607 лв. 14561 лв. 15055 лв. 18923 лв. 17171 лв. 20617 лв. 14067 лв. 15515 лв. 15021 лв. 17631 лв. 18896 лв. 14527 лв.
12.05.2024 AICON 6820.5 лв. 13641 лв. 18003 лв. 14135 лв. 13147 лв. 14101 лв. 14595 лв. 18463 лв. 13607 лв. 14561 лв. 15055 лв. 18923 лв. 17171 лв. 20617 лв. 14067 лв. 15515 лв. 15021 лв. 17631 лв. 18896 лв. 14527 лв.
18.05.2024 AICON 7021.5 лв. 14043 лв. 18514 лв. 14538 лв. 13549 лв. 14503 лв. 14998 лв. 18974 лв. 14009 лв. 14963 лв. 15458 лв. 19434 лв. 17641 лв. 21182 лв. 14469 лв. 15918 лв. 15423 лв. 18101 лв. 19406 лв. 14929 лв.
19.05.2024 AICON 7350.5 лв. 14701 лв. 19347 лв. 15196 лв. 14206 лв. 15161 лв. 15656 лв. 19807 лв. 14666 лв. 15621 лв. 16116 лв. 20267 лв. 18409 лв. 22103 лв. 15126 лв. 16576 лв. 16081 лв. 18869 лв. 20240 лв. 15586 лв.
25.05.2024 AICON 9122.5 лв. 18245 лв. 23837 лв. 18741 лв. 17749 лв. 18705 лв. 19201 лв. 24297 лв. 18209 лв. 19165 лв. 19661 лв. 24757 лв. 22544 лв. 27066 лв. 18669 лв. 20121 лв. 19625 лв. 23004 лв. 24729 лв. 19129 лв.
26.05.2024 AICON 9122.5 лв. 18245 лв. 23837 лв. 18741 лв. 17749 лв. 18705 лв. 19201 лв. 24297 лв. 18209 лв. 19165 лв. 19661 лв. 24757 лв. 22544 лв. 27066 лв. 18669 лв. 20121 лв. 19625 лв. 23004 лв. 24729 лв. 19129 лв.
01.06.2024 AICON 9122.5 лв. 18245 лв. 23837 лв. 18741 лв. 17749 лв. 18705 лв. 19201 лв. 24297 лв. 18209 лв. 19165 лв. 19661 лв. 24757 лв. 22544 лв. 27066 лв. 18669 лв. 20121 лв. 19625 лв. 23004 лв. 24729 лв. 19129 лв.
02.06.2024 AICON 9122.5 лв. 18245 лв. 23837 лв. 18741 лв. 17749 лв. 18705 лв. 19201 лв. 24297 лв. 18209 лв. 19165 лв. 19661 лв. 24757 лв. 22544 лв. 27066 лв. 18669 лв. 20121 лв. 19625 лв. 23004 лв. 24729 лв. 19129 лв.
08.06.2024 AICON 9122.5 лв. 18245 лв. 23837 лв. 18741 лв. 17749 лв. 18705 лв. 19201 лв. 24297 лв. 18209 лв. 19165 лв. 19661 лв. 24757 лв. 22544 лв. 27066 лв. 18669 лв. 20121 лв. 19625 лв. 23004 лв. 24729 лв. 19129 лв.
09.06.2024 AICON 9122.5 лв. 18245 лв. 23837 лв. 18741 лв. 17749 лв. 18705 лв. 19201 лв. 24297 лв. 18209 лв. 19165 лв. 19661 лв. 24757 лв. 22544 лв. 27066 лв. 18669 лв. 20121 лв. 19625 лв. 23004 лв. 24729 лв. 19129 лв.
15.06.2024 AICON 9122.5 лв. 18245 лв. 23837 лв. 18741 лв. 17749 лв. 18705 лв. 19201 лв. 24297 лв. 18209 лв. 19165 лв. 19661 лв. 24757 лв. 22544 лв. 27066 лв. 18669 лв. 20121 лв. 19625 лв. 23004 лв. 24729 лв. 19129 лв.
16.06.2024 AICON 9122.5 лв. 18245 лв. 23837 лв. 18741 лв. 17749 лв. 18705 лв. 19201 лв. 24297 лв. 18209 лв. 19165 лв. 19661 лв. 24757 лв. 22544 лв. 27066 лв. 18669 лв. 20121 лв. 19625 лв. 23004 лв. 24729 лв. 19129 лв.
22.06.2024 AICON 9579 лв. 19158 лв. 24994 лв. 19653 лв. 18662 лв. 19618 лв. 20113 лв. 25454 лв. 19122 лв. 20078 лв. 20573 лв. 25914 лв. 23609 лв. 28344 лв. 19582 лв. 21033 лв. 20538 лв. 24069 лв. 25886 лв. 20042 лв.
23.06.2024 AICON 9807 лв. 19614 лв. 25572 лв. 20110 лв. 19118 лв. 20074 лв. 20570 лв. 26032 лв. 19578 лв. 20534 лв. 21030 лв. 26492 лв. 24142 лв. 28983 лв. 20038 лв. 21490 лв. 20994 лв. 24602 лв. 26464 лв. 20498 лв.
29.06.2024 AICON 10720 лв. 21440 лв. 27884 лв. 21936 лв. 20944 лв. 21900 лв. 22396 лв. 28344 лв. 21404 лв. 22360 лв. 22856 лв. 28804 лв. 26272 лв. 31539 лв. 21864 лв. 23316 лв. 22820 лв. 26732 лв. 28776 лв. 22324 лв.
30.06.2024 AICON 11130.5 лв. 22261 лв. 28925 лв. 22757 лв. 21766 лв. 22721 лв. 23217 лв. 29385 лв. 22226 лв. 23181 лв. 23677 лв. 29845 лв. 27230 лв. 32689 лв. 22686 лв. 24137 лв. 23641 лв. 27690 лв. 29817 лв. 23146 лв.
06.07.2024 AICON 13595.5 лв. 27191 лв. 35169 лв. 27687 лв. 26695 лв. 27651 лв. 28147 лв. 35629 лв. 27155 лв. 28111 лв. 28607 лв. 36089 лв. 32981 лв. 39590 лв. 27615 лв. 29067 лв. 28571 лв. 33441 лв. 36061 лв. 28075 лв.
07.07.2024 AICON 13595.5 лв. 27191 лв. 35169 лв. 27687 лв. 26695 лв. 27651 лв. 28147 лв. 35629 лв. 27155 лв. 28111 лв. 28607 лв. 36089 лв. 32981 лв. 39590 лв. 27615 лв. 29067 лв. 28571 лв. 33441 лв. 36061 лв. 28075 лв.
13.07.2024 AICON 13595.5 лв. 27191 лв. 35169 лв. 27687 лв. 26695 лв. 27651 лв. 28147 лв. 35629 лв. 27155 лв. 28111 лв. 28607 лв. 36089 лв. 32981 лв. 39590 лв. 27615 лв. 29067 лв. 28571 лв. 33441 лв. 36061 лв. 28075 лв.
14.07.2024 AICON 13595.5 лв. 27191 лв. 35169 лв. 27687 лв. 26695 лв. 27651 лв. 28147 лв. 35629 лв. 27155 лв. 28111 лв. 28607 лв. 36089 лв. 32981 лв. 39590 лв. 27615 лв. 29067 лв. 28571 лв. 33441 лв. 36061 лв. 28075 лв.
20.07.2024 AICON 13595.5 лв. 27191 лв. 35169 лв. 27687 лв. 26695 лв. 27651 лв. 28147 лв. 35629 лв. 27155 лв. 28111 лв. 28607 лв. 36089 лв. 32981 лв. 39590 лв. 27615 лв. 29067 лв. 28571 лв. 33441 лв. 36061 лв. 28075 лв.
21.07.2024 AICON 13595.5 лв. 27191 лв. 35169 лв. 27687 лв. 26695 лв. 27651 лв. 28147 лв. 35629 лв. 27155 лв. 28111 лв. 28607 лв. 36089 лв. 32981 лв. 39590 лв. 27615 лв. 29067 лв. 28571 лв. 33441 лв. 36061 лв. 28075 лв.
27.07.2024 AICON 13595.5 лв. 27191 лв. 35169 лв. 27687 лв. 26695 лв. 27651 лв. 28147 лв. 35629 лв. 27155 лв. 28111 лв. 28607 лв. 36089 лв. 32981 лв. 39590 лв. 27615 лв. 29067 лв. 28571 лв. 33441 лв. 36061 лв. 28075 лв.
28.07.2024 AICON 13595.5 лв. 27191 лв. 35169 лв. 27687 лв. 26695 лв. 27651 лв. 28147 лв. 35629 лв. 27155 лв. 28111 лв. 28607 лв. 36089 лв. 32981 лв. 39590 лв. 27615 лв. 29067 лв. 28571 лв. 33441 лв. 36061 лв. 28075 лв.
03.08.2024 AICON 13595.5 лв. 27191 лв. 35169 лв. 27687 лв. 26695 лв. 27651 лв. 28147 лв. 35629 лв. 27155 лв. 28111 лв. 28607 лв. 36089 лв. 32981 лв. 39590 лв. 27615 лв. 29067 лв. 28571 лв. 33441 лв. 36061 лв. 28075 лв.
04.08.2024 AICON 13595.5 лв. 27191 лв. 35169 лв. 27687 лв. 26695 лв. 27651 лв. 28147 лв. 35629 лв. 27155 лв. 28111 лв. 28607 лв. 36089 лв. 32981 лв. 39590 лв. 27615 лв. 29067 лв. 28571 лв. 33441 лв. 36061 лв. 28075 лв.
10.08.2024 AICON 13595.5 лв. 27191 лв. 35169 лв. 27687 лв. 26695 лв. 27651 лв. 28147 лв. 35629 лв. 27155 лв. 28111 лв. 28607 лв. 36089 лв. 32981 лв. 39590 лв. 27615 лв. 29067 лв. 28571 лв. 33441 лв. 36061 лв. 28075 лв.
11.08.2024 AICON 13595.5 лв. 27191 лв. 35169 лв. 27687 лв. 26695 лв. 27651 лв. 28147 лв. 35629 лв. 27155 лв. 28111 лв. 28607 лв. 36089 лв. 32981 лв. 39590 лв. 27615 лв. 29067 лв. 28571 лв. 33441 лв. 36061 лв. 28075 лв.
17.08.2024 AICON 13595.5 лв. 27191 лв. 35169 лв. 27687 лв. 26695 лв. 27651 лв. 28147 лв. 35629 лв. 27155 лв. 28111 лв. 28607 лв. 36089 лв. 32981 лв. 39590 лв. 27615 лв. 29067 лв. 28571 лв. 33441 лв. 36061 лв. 28075 лв.
18.08.2024 AICON 13595.5 лв. 27191 лв. 35169 лв. 27687 лв. 26695 лв. 27651 лв. 28147 лв. 35629 лв. 27155 лв. 28111 лв. 28607 лв. 36089 лв. 32981 лв. 39590 лв. 27615 лв. 29067 лв. 28571 лв. 33441 лв. 36061 лв. 28075 лв.
24.08.2024 AICON 13595.5 лв. 27191 лв. 35169 лв. 27687 лв. 26695 лв. 27651 лв. 28147 лв. 35629 лв. 27155 лв. 28111 лв. 28607 лв. 36089 лв. 32981 лв. 39590 лв. 27615 лв. 29067 лв. 28571 лв. 33441 лв. 36061 лв. 28075 лв.
25.08.2024 AICON 13595.5 лв. 27191 лв. 35169 лв. 27687 лв. 26695 лв. 27651 лв. 28147 лв. 35629 лв. 27155 лв. 28111 лв. 28607 лв. 36089 лв. 32981 лв. 39590 лв. 27615 лв. 29067 лв. 28571 лв. 33441 лв. 36061 лв. 28075 лв.
31.08.2024 AICON 11541.5 лв. 23083 лв. 29966 лв. 23579 лв. 22587 лв. 23543 лв. 24039 лв. 30426 лв. 23047 лв. 24003 лв. 24499 лв. 30886 лв. 28189 лв. 33839 лв. 23507 лв. 24959 лв. 24463 лв. 28649 лв. 30858 лв. 23967 лв.
01.09.2024 AICON 10984.5 лв. 21969 лв. 28554 лв. 22464 лв. 21473 лв. 22429 лв. 22924 лв. 29014 лв. 21933 лв. 22889 лв. 23384 лв. 29474 лв. 26888 лв. 32279 лв. 22393 лв. 23844 лв. 23349 лв. 27348 лв. 29446 лв. 22853 лв.
07.09.2024 AICON 9696 лв. 19392 лв. 25288 лв. 19886 лв. 18898 лв. 19852 лв. 20346 лв. 25748 лв. 19358 лв. 20312 лв. 20806 лв. 26208 лв. 23880 лв. 28669 лв. 19818 лв. 21266 лв. 20772 лв. 24340 лв. 26181 лв. 20278 лв.
08.09.2024 AICON 9696 лв. 19392 лв. 25288 лв. 19886 лв. 18898 лв. 19852 лв. 20346 лв. 25748 лв. 19358 лв. 20312 лв. 20806 лв. 26208 лв. 23880 лв. 28669 лв. 19818 лв. 21266 лв. 20772 лв. 24340 лв. 26181 лв. 20278 лв.
14.09.2024 AICON 7231 лв. 14462 лв. 19044 лв. 14957 лв. 13968 лв. 14922 лв. 15417 лв. 19504 лв. 14428 лв. 15382 лв. 15877 лв. 19964 лв. 18129 лв. 21767 лв. 14888 лв. 16337 лв. 15842 лв. 18589 лв. 19937 лв. 15348 лв.
15.09.2024 AICON 6820.5 лв. 13641 лв. 18003 лв. 14135 лв. 13147 лв. 14101 лв. 14595 лв. 18463 лв. 13607 лв. 14561 лв. 15055 лв. 18923 лв. 17171 лв. 20617 лв. 14067 лв. 15515 лв. 15021 лв. 17631 лв. 18896 лв. 14527 лв.
21.09.2024 AICON 7223 лв. 14446 лв. 19024 лв. 14941 лв. 13951 лв. 14906 лв. 15401 лв. 19484 лв. 14411 лв. 15366 лв. 15861 лв. 19944 лв. 18111 лв. 21746 лв. 14871 лв. 16321 лв. 15826 лв. 18571 лв. 19917 лв. 15331 лв.
22.09.2024 AICON 7323.5 лв. 14647 лв. 19280 лв. 15143 лв. 14152 лв. 15107 лв. 15603 лв. 19740 лв. 14612 лв. 15567 лв. 16063 лв. 20200 лв. 18346 лв. 22028 лв. 15072 лв. 16523 лв. 16027 лв. 18806 лв. 20172 лв. 15532 лв.
28.09.2024 AICON 7122.5 лв. 14245 лв. 18769 лв. 14740 лв. 13750 лв. 14705 лв. 15200 лв. 19229 лв. 14210 лв. 15165 лв. 15660 лв. 19689 лв. 17876 лв. 21464 лв. 14670 лв. 16120 лв. 15625 лв. 18336 лв. 19662 лв. 15130 лв.
29.09.2024 AICON 7021.5 лв. 14043 лв. 18514 лв. 14538 лв. 13549 лв. 14503 лв. 14998 лв. 18974 лв. 14009 лв. 14963 лв. 15458 лв. 19434 лв. 17641 лв. 21182 лв. 14469 лв. 15918 лв. 15423 лв. 18101 лв. 19406 лв. 14929 лв.
06.10.2024 AICON 6820.5 лв. 13641 лв. 18003 лв. 14135 лв. 13147 лв. 14101 лв. 14595 лв. 18463 лв. 13607 лв. 14561 лв. 15055 лв. 18923 лв. 17171 лв. 20617 лв. 14067 лв. 15515 лв. 15021 лв. 17631 лв. 18896 лв. 14527 лв.
13.10.2024 AICON 6820.5 лв. 13641 лв. 18003 лв. 14135 лв. 13147 лв. 14101 лв. 14595 лв. 18463 лв. 13607 лв. 14561 лв. 15055 лв. 18923 лв. 17171 лв. 20617 лв. 14067 лв. 15515 лв. 15021 лв. 17631 лв. 18896 лв. 14527 лв.
20.10.2024 AICON 5957.5 лв. 11915 лв. 15818 лв. 12410 лв. 11421 лв. 12375 лв. 12870 лв. 16278 лв. 11881 лв. 12835 лв. 13330 лв. 16738 лв. 15158 лв. 18202 лв. 12341 лв. 13790 лв. 13295 лв. 15618 лв. 16711 лв. 12801 лв.
FAMILY SUITE - AICON
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 4 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-2.99)(0-2.99) 3 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
11.05.2024 AICON 7289 лв. 14578 лв. 19190 лв. 15072 лв. 14084 лв. 15038 лв. 15532 лв. 19650 лв. 14544 лв. 15498 лв. 15992 лв. 20110 лв. 21929 лв. 18264 лв. 15004 лв. 15958 лв. 16452 лв. 18724 лв. 20083 лв. 15464 лв.
12.05.2024 AICON 7289 лв. 14578 лв. 19190 лв. 15072 лв. 14084 лв. 15038 лв. 15532 лв. 19650 лв. 14544 лв. 15498 лв. 15992 лв. 20110 лв. 21929 лв. 18264 лв. 15004 лв. 15958 лв. 16452 лв. 18724 лв. 20083 лв. 15464 лв.
18.05.2024 AICON 7505 лв. 15010 лв. 19739 лв. 15505 лв. 14516 лв. 15470 лв. 15965 лв. 20199 лв. 14976 лв. 15930 лв. 16425 лв. 20659 лв. 22535 лв. 18769 лв. 15436 лв. 16390 лв. 16885 лв. 19229 лв. 20631 лв. 15896 лв.
