Белек, Анталия - Лято 2024 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

PAPILLON BELVIL
Цена от: 1886 лв.


Описание
Цени
Местоположение
Намира се на 4 км. от центъра на Кадрие и на 35 км. от летището в Анталия, на 40км. от Анталия. Построен е 1995г.с обща площ 90000м2., реновиран е през 2012г.

В хотела
Основен ресторант, 5 а-ла карт ресторанта(с предварителна резервация), Спа - център, 7 бара, 3 открити басейна, 1 закрит басейн, 1 джакузи, аквапарк (6 водни пързалки), интернет кафе (платено), лекарски кабинет, салон за красота, безжичен интернет (в лоби)
За децата: детско меню, бебешки клуб(0-3год. с родители), мини - клуб(4-12г.), тинейджърски клуб(13-16г.), открит детски басейн, закрит детски басейн, аквапарк.

Стаи
Хотелът разполага с 507 стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, телевизор, телефон, баня, сешоар, мини бар, сейф.

Услуги
Хранене:
ULTRA ALL INCLUSIVE(07:00 – 24:00) - закуска, късна закуска, обяд и вечеря на шведска маса някои вносни алкохолни напитки, безалкохолни и алкохолни напитки местно производство, чай и кафе – безплатно.

Плаж
собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци и хавлии на плажа и при басейна - безплатно.

Безплатни Услуги
фитнес център, турска баня, сауна, баскетбол, тенис на маса, дартс.

Платени Услуги
СПА - център, център за красота, билярд, телефон



COMFORT CLUB LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
11.05.2024 UAI 2310 лв. 4620 лв. 6476 лв. 5080 лв. 5090 лв. 5540 лв. 6456 лв. 6486 лв.
12.05.2024 UAI 2310 лв. 4620 лв. 6476 лв. 5080 лв. 5090 лв. 5540 лв. 6456 лв. 6486 лв.
18.05.2024 UAI 2310 лв. 4620 лв. 6476 лв. 5080 лв. 5090 лв. 5540 лв. 6456 лв. 6486 лв.
19.05.2024 UAI 2343 лв. 4686 лв. 6566 лв. 5146 лв. 5156 лв. 5606 лв. 6537 лв. 6576 лв.
25.05.2024 UAI 2539 лв. 5078 лв. 7106 лв. 5538 лв. 5548 лв. 5998 лв. 7028 лв. 7116 лв.
26.05.2024 UAI 2539 лв. 5078 лв. 7106 лв. 5538 лв. 5548 лв. 5998 лв. 7028 лв. 7116 лв.
01.06.2024 UAI 2544 лв. 5088 лв. 7117 лв. 5548 лв. 5558 лв. 6602 лв. 7043 лв. 7127 лв.
02.06.2024 UAI 2545 лв. 5090 лв. 7120 лв. 5550 лв. 5560 лв. 6753 лв. 7047 лв. 7130 лв.
08.06.2024 UAI 2547.5 лв. 5095 лв. 7126 лв. 5555 лв. 5565 лв. 7055 лв. 7055 лв. 7136 лв.
09.06.2024 UAI 2547.5 лв. 5095 лв. 7126 лв. 5555 лв. 5565 лв. 7055 лв. 7055 лв. 7136 лв.
15.06.2024 UAI 3047.5 лв. 6095 лв. 8500 лв. 6555 лв. 6565 лв. 8306 лв. 8306 лв. 8510 лв.
16.06.2024 UAI 3130.5 лв. 6261 лв. 8729 лв. 6721 лв. 6731 лв. 8515 лв. 8515 лв. 8739 лв.
22.06.2024 UAI 3130.5 лв. 6261 лв. 8729 лв. 6721 лв. 6731 лв. 8515 лв. 8515 лв. 8739 лв.
23.06.2024 UAI 3130.5 лв. 6261 лв. 8729 лв. 6721 лв. 6731 лв. 8515 лв. 8515 лв. 8739 лв.
29.06.2024 UAI 3067 лв. 6134 лв. 8562 лв. 6594 лв. 6604 лв. 8350 лв. 8350 лв. 8572 лв.
30.06.2024 UAI 3054.5 лв. 6109 лв. 8528 лв. 6569 лв. 6579 лв. 8317 лв. 8317 лв. 8538 лв.
06.07.2024 UAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8494 лв. 6543 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 8504 лв.
07.07.2024 UAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8494 лв. 6543 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 8504 лв.
13.07.2024 UAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8494 лв. 6543 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 8504 лв.
14.07.2024 UAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8494 лв. 6543 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 8504 лв.
20.07.2024 UAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8494 лв. 6543 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 8504 лв.
21.07.2024 UAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8494 лв. 6543 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 8504 лв.
27.07.2024 UAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8494 лв. 6543 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 8504 лв.
28.07.2024 UAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8494 лв. 6543 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 8504 лв.
03.08.2024 UAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8494 лв. 6543 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 8504 лв.
04.08.2024 UAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8494 лв. 6543 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 8504 лв.
10.08.2024 UAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8494 лв. 6543 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 8504 лв.
11.08.2024 UAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8494 лв. 6543 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 8504 лв.
17.08.2024 UAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8494 лв. 6543 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 8504 лв.
18.08.2024 UAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8494 лв. 6543 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 8504 лв.
24.08.2024 UAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8494 лв. 6543 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 8504 лв.
25.08.2024 UAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8494 лв. 6543 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 8504 лв.
31.08.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 8071 лв. 6242 лв. 6252 лв. 7913 лв. 7913 лв. 8081 лв.
01.09.2024 UAI 2865.5 лв. 5731 лв. 8001 лв. 6191 лв. 6201 лв. 7851 лв. 7851 лв. 8011 лв.
07.09.2024 UAI 2865.5 лв. 5731 лв. 8001 лв. 6191 лв. 6201 лв. 7851 лв. 7851 лв. 8011 лв.
08.09.2024 UAI 2865.5 лв. 5731 лв. 8001 лв. 6191 лв. 6201 лв. 7851 лв. 7851 лв. 8011 лв.
14.09.2024 UAI 2679 лв. 5358 лв. 7489 лв. 5818 лв. 5828 лв. 6792 лв. 7381 лв. 7499 лв.
15.09.2024 UAI 2632.5 лв. 5265 лв. 7362 лв. 5725 лв. 5735 лв. 6528 лв. 7263 лв. 7372 лв.
21.09.2024 UAI 2539 лв. 5078 лв. 7106 лв. 5538 лв. 5548 лв. 5998 лв. 7028 лв. 7116 лв.
22.09.2024 UAI 2539 лв. 5078 лв. 7106 лв. 5538 лв. 5548 лв. 5998 лв. 7028 лв. 7116 лв.
28.09.2024 UAI 2504.5 лв. 5009 лв. 7011 лв. 5469 лв. 5479 лв. 5929 лв. 6942 лв. 7021 лв.
29.09.2024 UAI 2470 лв. 4940 лв. 6915 лв. 5400 лв. 5410 лв. 5860 лв. 6857 лв. 6925 лв.
06.10.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6438 лв. 5055 лв. 5065 лв. 5515 лв. 6431 лв. 6448 лв.
13.10.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6438 лв. 5055 лв. 5065 лв. 5515 лв. 6431 лв. 6448 лв.
20.10.2024 UAI 2062.5 лв. 4125 лв. 5797 лв. 4585 лв. 4595 лв. 5045 лв. 5839 лв. 5807 лв.
27.10.2024 UAI 1886 лв. 3772 лв. 5317 лв. 4232 лв. 4242 лв. 4692 лв. 5395 лв. 5327 лв.
CLUB COMFORT STANDARD LAND VIEW - HCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
11.05.2024 HCAI 2310 лв. 4620 лв. 6473 лв. 3232 лв. 6483 лв. 5080 лв. 3242 лв. 4607 лв. 5090 лв. 5540 лв. 6456 лв. 3252 лв. 4617 лв. 5067 лв.
12.05.2024 HCAI 2310 лв. 4620 лв. 6473 лв. 3232 лв. 6483 лв. 5080 лв. 3242 лв. 4607 лв. 5090 лв. 5540 лв. 6456 лв. 3252 лв. 4617 лв. 5067 лв.
18.05.2024 HCAI 2310 лв. 4620 лв. 6473 лв. 3232 лв. 6483 лв. 5080 лв. 3242 лв. 4607 лв. 5090 лв. 5540 лв. 6456 лв. 3252 лв. 4617 лв. 5067 лв.
19.05.2024 HCAI 2343 лв. 4686 лв. 6563 лв. 3281 лв. 6573 лв. 5146 лв. 3291 лв. 4672 лв. 5156 лв. 5606 лв. 6537 лв. 3301 лв. 4682 лв. 5132 лв.
25.05.2024 HCAI 2539 лв. 5078 лв. 7102 лв. 3576 лв. 7112 лв. 5538 лв. 3586 лв. 5065 лв. 5548 лв. 5998 лв. 7028 лв. 3596 лв. 5075 лв. 5525 лв.
26.05.2024 HCAI 2539 лв. 5078 лв. 7102 лв. 3576 лв. 7112 лв. 5538 лв. 3586 лв. 5065 лв. 5548 лв. 5998 лв. 7028 лв. 3596 лв. 5075 лв. 5525 лв.
01.06.2024 HCAI 2544 лв. 5088 лв. 7114 лв. 4170 лв. 7124 лв. 5548 лв. 4180 лв. 5071 лв. 5558 лв. 6602 лв. 7043 лв. 4190 лв. 5081 лв. 5531 лв.
02.06.2024 HCAI 2545 лв. 5090 лв. 7117 лв. 4318 лв. 7127 лв. 5550 лв. 4328 лв. 5072 лв. 5560 лв. 6753 лв. 7047 лв. 4338 лв. 5082 лв. 5532 лв.
08.06.2024 HCAI 2547.5 лв. 5095 лв. 7123 лв. 4615 лв. 7133 лв. 5555 лв. 4625 лв. 5075 лв. 5565 лв. 7055 лв. 7055 лв. 4635 лв. 5085 лв. 5535 лв.
09.06.2024 HCAI 2547.5 лв. 5095 лв. 7123 лв. 4615 лв. 7133 лв. 5555 лв. 4625 лв. 5075 лв. 5565 лв. 7055 лв. 7055 лв. 4635 лв. 5085 лв. 5535 лв.
15.06.2024 HCAI 3047.5 лв. 6095 лв. 8496 лв. 5615 лв. 8506 лв. 6555 лв. 5625 лв. 6075 лв. 6565 лв. 8306 лв. 8306 лв. 5635 лв. 6085 лв. 6535 лв.
16.06.2024 HCAI 3130.5 лв. 6261 лв. 8725 лв. 5781 лв. 8735 лв. 6721 лв. 5791 лв. 6241 лв. 6731 лв. 8515 лв. 8515 лв. 5801 лв. 6251 лв. 6701 лв.
22.06.2024 HCAI 3130.5 лв. 6261 лв. 8725 лв. 5781 лв. 8735 лв. 6721 лв. 5791 лв. 6241 лв. 6731 лв. 8515 лв. 8515 лв. 5801 лв. 6251 лв. 6701 лв.
23.06.2024 HCAI 3130.5 лв. 6261 лв. 8725 лв. 5781 лв. 8735 лв. 6721 лв. 5791 лв. 6241 лв. 6731 лв. 8515 лв. 8515 лв. 5801 лв. 6251 лв. 6701 лв.
29.06.2024 HCAI 3067 лв. 6134 лв. 8558 лв. 5654 лв. 8568 лв. 6594 лв. 5664 лв. 6114 лв. 6604 лв. 8350 лв. 8350 лв. 5674 лв. 6124 лв. 6574 лв.
30.06.2024 HCAI 3054.5 лв. 6109 лв. 8524 лв. 5629 лв. 8534 лв. 6569 лв. 5639 лв. 6089 лв. 6579 лв. 8317 лв. 8317 лв. 5649 лв. 6099 лв. 6549 лв.
06.07.2024 HCAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8491 лв. 5603 лв. 8501 лв. 6543 лв. 5613 лв. 6063 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 5623 лв. 6073 лв. 6523 лв.
07.07.2024 HCAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8491 лв. 5603 лв. 8501 лв. 6543 лв. 5613 лв. 6063 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 5623 лв. 6073 лв. 6523 лв.
13.07.2024 HCAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8491 лв. 5603 лв. 8501 лв. 6543 лв. 5613 лв. 6063 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 5623 лв. 6073 лв. 6523 лв.
14.07.2024 HCAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8491 лв. 5603 лв. 8501 лв. 6543 лв. 5613 лв. 6063 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 5623 лв. 6073 лв. 6523 лв.
20.07.2024 HCAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8491 лв. 5603 лв. 8501 лв. 6543 лв. 5613 лв. 6063 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 5623 лв. 6073 лв. 6523 лв.
21.07.2024 HCAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8491 лв. 5603 лв. 8501 лв. 6543 лв. 5613 лв. 6063 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 5623 лв. 6073 лв. 6523 лв.
27.07.2024 HCAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8491 лв. 5603 лв. 8501 лв. 6543 лв. 5613 лв. 6063 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 5623 лв. 6073 лв. 6523 лв.
28.07.2024 HCAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8491 лв. 5603 лв. 8501 лв. 6543 лв. 5613 лв. 6063 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 5623 лв. 6073 лв. 6523 лв.
03.08.2024 HCAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8491 лв. 5603 лв. 8501 лв. 6543 лв. 5613 лв. 6063 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 5623 лв. 6073 лв. 6523 лв.
04.08.2024 HCAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8491 лв. 5603 лв. 8501 лв. 6543 лв. 5613 лв. 6063 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 5623 лв. 6073 лв. 6523 лв.
10.08.2024 HCAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8491 лв. 5603 лв. 8501 лв. 6543 лв. 5613 лв. 6063 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 5623 лв. 6073 лв. 6523 лв.
11.08.2024 HCAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8491 лв. 5603 лв. 8501 лв. 6543 лв. 5613 лв. 6063 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 5623 лв. 6073 лв. 6523 лв.
17.08.2024 HCAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8491 лв. 5603 лв. 8501 лв. 6543 лв. 5613 лв. 6063 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 5623 лв. 6073 лв. 6523 лв.
18.08.2024 HCAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8491 лв. 5603 лв. 8501 лв. 6543 лв. 5613 лв. 6063 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 5623 лв. 6073 лв. 6523 лв.
24.08.2024 HCAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8491 лв. 5603 лв. 8501 лв. 6543 лв. 5613 лв. 6063 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 5623 лв. 6073 лв. 6523 лв.
25.08.2024 HCAI 3041.5 лв. 6083 лв. 8491 лв. 5603 лв. 8501 лв. 6543 лв. 5613 лв. 6063 лв. 6553 лв. 8284 лв. 8284 лв. 5623 лв. 6073 лв. 6523 лв.
31.08.2024 HCAI 2891 лв. 5782 лв. 8067 лв. 5302 лв. 8077 лв. 6242 лв. 5312 лв. 5762 лв. 6252 лв. 7913 лв. 7913 лв. 5322 лв. 5772 лв. 6222 лв.
01.09.2024 HCAI 2865.5 лв. 5731 лв. 7997 лв. 5251 лв. 8007 лв. 6191 лв. 5261 лв. 5711 лв. 6201 лв. 7851 лв. 7851 лв. 5271 лв. 5721 лв. 6171 лв.
07.09.2024 HCAI 2865.5 лв. 5731 лв. 7997 лв. 5251 лв. 8007 лв. 6191 лв. 5261 лв. 5711 лв. 6201 лв. 7851 лв. 7851 лв. 5271 лв. 5721 лв. 6171 лв.
08.09.2024 HCAI 2865.5 лв. 5731 лв. 7997 лв. 5251 лв. 8007 лв. 6191 лв. 5261 лв. 5711 лв. 6201 лв. 7851 лв. 7851 лв. 5271 лв. 5721 лв. 6171 лв.
14.09.2024 HCAI 2679 лв. 5358 лв. 7486 лв. 4878 лв. 7496 лв. 5818 лв. 4888 лв. 5338 лв. 5828 лв. 6792 лв. 7381 лв. 4898 лв. 5348 лв. 5798 лв.
15.09.2024 HCAI 2632.5 лв. 5265 лв. 7358 лв. 4785 лв. 7368 лв. 5725 лв. 4795 лв. 5245 лв. 5735 лв. 6528 лв. 7263 лв. 4805 лв. 5255 лв. 5705 лв.
21.09.2024 HCAI 2539 лв. 5078 лв. 7102 лв. 4598 лв. 7112 лв. 5538 лв. 4608 лв. 5058 лв. 5548 лв. 5998 лв. 7028 лв. 4618 лв. 5068 лв. 5518 лв.
22.09.2024 HCAI 2539 лв. 5078 лв. 7102 лв. 4598 лв. 7112 лв. 5538 лв. 4608 лв. 5058 лв. 5548 лв. 5998 лв. 7028 лв. 4618 лв. 5068 лв. 5518 лв.
28.09.2024 HCAI 2504.5 лв. 5009 лв. 7007 лв. 4478 лв. 7017 лв. 5469 лв. 4488 лв. 4990 лв. 5479 лв. 5929 лв. 6942 лв. 4498 лв. 5000 лв. 5450 лв.
29.09.2024 HCAI 2470 лв. 4940 лв. 6912 лв. 4359 лв. 6922 лв. 5400 лв. 4369 лв. 4922 лв. 5410 лв. 5860 лв. 6857 лв. 4379 лв. 4932 лв. 5382 лв.
06.10.2024 HCAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6435 лв. 3760 лв. 6445 лв. 5055 лв. 3770 лв. 4582 лв. 5065 лв. 5515 лв. 6431 лв. 3780 лв. 4592 лв. 5042 лв.
13.10.2024 HCAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6435 лв. 3760 лв. 6445 лв. 5055 лв. 3770 лв. 4582 лв. 5065 лв. 5515 лв. 6431 лв. 3780 лв. 4592 лв. 5042 лв.
20.10.2024 HCAI 2062.5 лв. 4125 лв. 5794 лв. 3330 лв. 5804 лв. 4585 лв. 3340 лв. 4112 лв. 4595 лв. 5045 лв. 5839 лв. 3350 лв. 4122 лв. 4572 лв.
SUPERIOR LANDVIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
11.05.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7171 лв. 5585 лв. 5595 лв. 6045 лв. 7087 лв. 7631 лв.
12.05.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7171 лв. 5585 лв. 5595 лв. 6045 лв. 7087 лв. 7631 лв.
18.05.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7171 лв. 5585 лв. 5595 лв. 6045 лв. 7087 лв. 7631 лв.
19.05.2024 UAI 2600 лв. 5200 лв. 7273 лв. 5660 лв. 5670 лв. 6120 лв. 7180 лв. 7733 лв.
25.05.2024 UAI 2823 лв. 5646 лв. 7887 лв. 6106 лв. 6116 лв. 6566 лв. 7738 лв. 8347 лв.
26.05.2024 UAI 2823 лв. 5646 лв. 7887 лв. 6106 лв. 6116 лв. 6566 лв. 7738 лв. 8347 лв.
01.06.2024 UAI 2806.5 лв. 5613 лв. 7839 лв. 6073 лв. 6083 лв. 7197 лв. 7699 лв. 8299 лв.
02.06.2024 UAI 2802 лв. 5604 лв. 7827 лв. 6064 лв. 6074 лв. 7355 лв. 7690 лв. 8287 лв.
08.06.2024 UAI 2793.5 лв. 5587 лв. 7803 лв. 6047 лв. 6057 лв. 7670 лв. 7670 лв. 8263 лв.
09.06.2024 UAI 2793.5 лв. 5587 лв. 7803 лв. 6047 лв. 6057 лв. 7670 лв. 7670 лв. 8263 лв.
15.06.2024 UAI 3353 лв. 6706 лв. 9341 лв. 7166 лв. 7176 лв. 9070 лв. 9070 лв. 9801 лв.
16.06.2024 UAI 3446.5 лв. 6893 лв. 9597 лв. 7353 лв. 7363 лв. 9304 лв. 9304 лв. 10057 лв.
22.06.2024 UAI 3446.5 лв. 6893 лв. 9597 лв. 7353 лв. 7363 лв. 9304 лв. 9304 лв. 10057 лв.
23.06.2024 UAI 3446.5 лв. 6893 лв. 9597 лв. 7353 лв. 7363 лв. 9304 лв. 9304 лв. 10057 лв.
29.06.2024 UAI 3349 лв. 6698 лв. 9336 лв. 7158 лв. 7168 лв. 9054 лв. 9054 лв. 9796 лв.
30.06.2024 UAI 3329.5 лв. 6659 лв. 9284 лв. 7119 лв. 7129 лв. 9004 лв. 9004 лв. 9744 лв.
06.07.2024 UAI 3310 лв. 6620 лв. 9232 лв. 7080 лв. 7090 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9692 лв.
07.07.2024 UAI 3310 лв. 6620 лв. 9232 лв. 7080 лв. 7090 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9692 лв.
13.07.2024 UAI 3310 лв. 6620 лв. 9232 лв. 7080 лв. 7090 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9692 лв.
14.07.2024 UAI 3310 лв. 6620 лв. 9232 лв. 7080 лв. 7090 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9692 лв.
20.07.2024 UAI 3310 лв. 6620 лв. 9232 лв. 7080 лв. 7090 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9692 лв.
21.07.2024 UAI 3310 лв. 6620 лв. 9232 лв. 7080 лв. 7090 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9692 лв.
27.07.2024 UAI 3310 лв. 6620 лв. 9232 лв. 7080 лв. 7090 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9692 лв.
28.07.2024 UAI 3310 лв. 6620 лв. 9232 лв. 7080 лв. 7090 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9692 лв.
03.08.2024 UAI 3310 лв. 6620 лв. 9232 лв. 7080 лв. 7090 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9692 лв.
04.08.2024 UAI 3310 лв. 6620 лв. 9232 лв. 7080 лв. 7090 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9692 лв.
10.08.2024 UAI 3310 лв. 6620 лв. 9232 лв. 7080 лв. 7090 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9692 лв.
11.08.2024 UAI 3310 лв. 6620 лв. 9232 лв. 7080 лв. 7090 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9692 лв.
17.08.2024 UAI 3310 лв. 6620 лв. 9232 лв. 7080 лв. 7090 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9692 лв.
18.08.2024 UAI 3310 лв. 6620 лв. 9232 лв. 7080 лв. 7090 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9692 лв.
24.08.2024 UAI 3310 лв. 6620 лв. 9232 лв. 7080 лв. 7090 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9692 лв.
25.08.2024 UAI 3310 лв. 6620 лв. 9232 лв. 7080 лв. 7090 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9692 лв.
31.08.2024 UAI 3172.5 лв. 6345 лв. 8846 лв. 6805 лв. 6815 лв. 8617 лв. 8617 лв. 9306 лв.
01.09.2024 UAI 3149.5 лв. 6299 лв. 8782 лв. 6759 лв. 6769 лв. 8561 лв. 8561 лв. 9242 лв.
07.09.2024 UAI 3149.5 лв. 6299 лв. 8782 лв. 6759 лв. 6769 лв. 8561 лв. 8561 лв. 9242 лв.
08.09.2024 UAI 3149.5 лв. 6299 лв. 8782 лв. 6759 лв. 6769 лв. 8561 лв. 8561 лв. 9242 лв.
14.09.2024 UAI 2963 лв. 5926 лв. 8270 лв. 6386 лв. 6396 лв. 7421 лв. 8091 лв. 8730 лв.
15.09.2024 UAI 2916.5 лв. 5833 лв. 8143 лв. 6293 лв. 6303 лв. 7136 лв. 7973 лв. 8603 лв.
21.09.2024 UAI 2823 лв. 5646 лв. 7887 лв. 6106 лв. 6116 лв. 6566 лв. 7738 лв. 8347 лв.
22.09.2024 UAI 2823 лв. 5646 лв. 7887 лв. 6106 лв. 6116 лв. 6566 лв. 7738 лв. 8347 лв.
28.09.2024 UAI 2788.5 лв. 5577 лв. 7792 лв. 6037 лв. 6047 лв. 6497 лв. 7652 лв. 8252 лв.
29.09.2024 UAI 2754 лв. 5508 лв. 7696 лв. 5968 лв. 5978 лв. 6428 лв. 7567 лв. 8156 лв.
06.10.2024 UAI 2581.5 лв. 5163 лв. 7219 лв. 5623 лв. 5633 лв. 6083 лв. 7141 лв. 7679 лв.
13.10.2024 UAI 2581.5 лв. 5163 лв. 7219 лв. 5623 лв. 5633 лв. 6083 лв. 7141 лв. 7679 лв.
20.10.2024 UAI 2346.5 лв. 4693 лв. 6578 лв. 5153 лв. 5163 лв. 5613 лв. 6549 лв. 7038 лв.
27.10.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 6098 лв. 4800 лв. 4810 лв. 5260 лв. 6105 лв. 6558 лв.
SUPERIOR ROOM LAND VIEW - HCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
11.05.2024 HCAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7167 лв. 3610 лв. 7627 лв. 5585 лв. 3620 лв. 5112 лв. 5595 лв. 6045 лв. 7087 лв. 3630 лв. 5122 лв. 5572 лв.
12.05.2024 HCAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7167 лв. 3610 лв. 7627 лв. 5585 лв. 3620 лв. 5112 лв. 5595 лв. 6045 лв. 7087 лв. 3630 лв. 5122 лв. 5572 лв.
18.05.2024 HCAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7167 лв. 3610 лв. 7627 лв. 5585 лв. 3620 лв. 5112 лв. 5595 лв. 6045 лв. 7087 лв. 3630 лв. 5122 лв. 5572 лв.
19.05.2024 HCAI 2600 лв. 5200 лв. 7270 лв. 3666 лв. 7730 лв. 5660 лв. 3676 лв. 5186 лв. 5670 лв. 6120 лв. 7180 лв. 3686 лв. 5196 лв. 5646 лв.
25.05.2024 HCAI 2823 лв. 5646 лв. 7883 лв. 4002 лв. 8343 лв. 6106 лв. 4012 лв. 5633 лв. 6116 лв. 6566 лв. 7738 лв. 4022 лв. 5643 лв. 6093 лв.
26.05.2024 HCAI 2823 лв. 5646 лв. 7883 лв. 4002 лв. 8343 лв. 6106 лв. 4012 лв. 5633 лв. 6116 лв. 6566 лв. 7738 лв. 4022 лв. 5643 лв. 6093 лв.
01.06.2024 HCAI 2806.5 лв. 5613 лв. 7835 лв. 4633 лв. 8295 лв. 6073 лв. 4643 лв. 5596 лв. 6083 лв. 7197 лв. 7699 лв. 4653 лв. 5606 лв. 6056 лв.
02.06.2024 HCAI 2802 лв. 5604 лв. 7823 лв. 4791 лв. 8283 лв. 6064 лв. 4801 лв. 5586 лв. 6074 лв. 7355 лв. 7690 лв. 4811 лв. 5596 лв. 6046 лв.
08.06.2024 HCAI 2793.5 лв. 5587 лв. 7800 лв. 5107 лв. 8260 лв. 6047 лв. 5117 лв. 5567 лв. 6057 лв. 7670 лв. 7670 лв. 5127 лв. 5577 лв. 6027 лв.
