Почивки Лято 2026 в БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма
Начало
Турция
Турция автобус
Почивки Лято 2026 в БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма
VOYAGE BODRUM
Турция
Турция автобус
Почивки Лято 2026 в БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма
VOYAGE BODRUM
Вашата оценка
Описание
Цени
Местоположение
Хотел Voyage Bodrum 5* се намира на 900 м от центъра на Бодрум, в селището Гюмбет, на брега на морето. Хотелът е разположен на пясъчен плаж, който е награден със син флаг.
В хотела
Основен ресторант, а- ла- карт ресторант (с предварителна резервация), 3 бара, открит басейн, конферентни зали.
Безплатни услуги: сауна, турска баня, фитнес, аеробика, дартс, тенис на маса, кану, водно колело, интернет (на лоби), паркинг.
Платени услуги: масаж, пилинг, моторни водни спортове.
Стаи
Хотелът състои от една 7-етажна сграда (64% от стаите с изглед към морето, но без балкон): 118 standard room (макс. 3 чов.); 7 двустайни suite (2 спални с врата, бяня, макс. 4 чов.). Стаите на хотела са с климатик, телевизор, телефон, мини бар (платено), сейф (безплатно), баня с душ, сешоар, балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 3 пъти в седмицата.
Плаж
Собствен, бетонна платформа- чадъри шезлонги и матраци на плажа и при басейна- безплатно (син флаг).
Хотел Voyage Bodrum 5* се намира на 900 м от центъра на Бодрум, в селището Гюмбет, на брега на морето. Хотелът е разположен на пясъчен плаж, който е награден със син флаг.
В хотела
Основен ресторант, а- ла- карт ресторант (с предварителна резервация), 3 бара, открит басейн, конферентни зали.
Безплатни услуги: сауна, турска баня, фитнес, аеробика, дартс, тенис на маса, кану, водно колело, интернет (на лоби), паркинг.
Платени услуги: масаж, пилинг, моторни водни спортове.
Стаи
Хотелът състои от една 7-етажна сграда (64% от стаите с изглед към морето, но без балкон): 118 standard room (макс. 3 чов.); 7 двустайни suite (2 спални с врата, бяня, макс. 4 чов.). Стаите на хотела са с климатик, телевизор, телефон, мини бар (платено), сейф (безплатно), баня с душ, сешоар, балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 3 пъти в седмицата.
Плаж
Собствен, бетонна платформа- чадъри шезлонги и матраци на плажа и при басейна- безплатно (син флаг).
Описание
Местоположение
Хотел Voyage Bodrum 5* се намира на 900 м от центъра на Бодрум, в селището Гюмбет, на брега на морето. Хотелът е разположен на пясъчен плаж, който е награден със син флаг.
В хотела
Основен ресторант, а- ла- карт ресторант (с предварителна резервация), 3 бара, открит басейн, конферентни зали.
Безплатни услуги: сауна, турска баня, фитнес, аеробика, дартс, тенис на маса, кану, водно колело, интернет (на лоби), паркинг.
Платени услуги: масаж, пилинг, моторни водни спортове.
Стаи
Хотелът състои от една 7-етажна сграда (64% от стаите с изглед към морето, но без балкон): 118 standard room (макс. 3 чов.); 7 двустайни suite (2 спални с врата, бяня, макс. 4 чов.). Стаите на хотела са с климатик, телевизор, телефон, мини бар (платено), сейф (безплатно), баня с душ, сешоар, балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 3 пъти в седмицата.
Плаж
Собствен, бетонна платформа- чадъри шезлонги и матраци на плажа и при басейна- безплатно (син флаг).
Хотел Voyage Bodrum 5* се намира на 900 м от центъра на Бодрум, в селището Гюмбет, на брега на морето. Хотелът е разположен на пясъчен плаж, който е награден със син флаг.
В хотела
Основен ресторант, а- ла- карт ресторант (с предварителна резервация), 3 бара, открит басейн, конферентни зали.
Безплатни услуги: сауна, турска баня, фитнес, аеробика, дартс, тенис на маса, кану, водно колело, интернет (на лоби), паркинг.
Платени услуги: масаж, пилинг, моторни водни спортове.
Стаи
Хотелът състои от една 7-етажна сграда (64% от стаите с изглед към морето, но без балкон): 118 standard room (макс. 3 чов.); 7 двустайни suite (2 спални с врата, бяня, макс. 4 чов.). Стаите на хотела са с климатик, телевизор, телефон, мини бар (платено), сейф (безплатно), баня с душ, сешоар, балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 3 пъти в седмицата.
Плаж
Собствен, бетонна платформа- чадъри шезлонги и матраци на плажа и при басейна- безплатно (син флаг).
Цени
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 01.05.2026 | UAI | 638.35 € / 1248.50 лв. | 1276.70 € / 2497.00 лв. | 1747.08 € / 3417.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 638.35 € / 1248.50 лв. | 1276.70 € / 2497.00 лв. | 1747.08 € / 3417.00 лв. |
| 05.05.2026 | UAI | 638.35 € / 1248.50 лв. | 1276.70 € / 2497.00 лв. | 1747.08 € / 3417.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 638.35 € / 1248.50 лв. | 1276.70 € / 2497.00 лв. | 1747.08 € / 3417.00 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 638.35 € / 1248.50 лв. | 1276.70 € / 2497.00 лв. | 1747.08 € / 3417.00 лв. |
| 12.05.2026 | UAI | 668.77 € / 1308.00 лв. | 1337.54 € / 2616.00 лв. | 1829.40 € / 3578.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 714.27 € / 1397.00 лв. | 1428.55 € / 2794.00 лв. | 1952.62 € / 3819.00 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 744.70 € / 1456.50 лв. | 1489.39 € / 2913.00 лв. | 2034.94 € / 3980.00 лв. |
| 19.05.2026 | UAI | 744.70 € / 1456.50 лв. | 1489.39 € / 2913.00 лв. | 2034.94 € / 3980.00 лв. |
| 22.05.2026 | UAI | 744.70 € / 1456.50 лв. | 1489.39 € / 2913.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 744.70 € / 1456.50 лв. | 1489.39 € / 2913.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 26.05.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 2137.20 € / 4180.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 839.80 € / 1642.50 лв. | 1679.59 € / 3285.00 лв. | 2291.61 € / 4482.00 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 877.89 € / 1717.00 лв. | 1755.78 € / 3434.00 лв. | 2393.87 € / 4682.00 лв. |
| 02.06.2026 | UAI | 877.89 € / 1717.00 лв. | 1755.78 € / 3434.00 лв. | 2393.87 € / 4682.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 877.89 € / 1717.00 лв. | 1755.78 € / 3434.00 лв. | 2393.87 € / 4682.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 877.89 € / 1717.00 лв. | 1755.78 € / 3434.00 лв. | 2393.87 € / 4682.00 лв. |
| 09.06.2026 | UAI | 915.98 € / 1791.50 лв. | 1831.96 € / 3583.00 лв. | 2496.64 € / 4883.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 972.99 € / 1903.00 лв. | 1945.98 € / 3806.00 лв. | 2651.05 € / 5185.00 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 1011.08 € / 1977.50 лв. | 2022.16 € / 3955.00 лв. | 2753.31 € / 5385.00 лв. |
| 16.06.2026 | UAI | 1011.08 € / 1977.50 лв. | 2022.16 € / 3955.00 лв. | 2753.31 € / 5385.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 1011.08 € / 1977.50 лв. | 2022.16 € / 3955.00 лв. | 2753.31 € / 5385.00 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 1011.08 € / 1977.50 лв. | 2022.16 € / 3955.00 лв. | 2753.31 € / 5385.00 лв. |
| 23.06.2026 | UAI | 1048.92 € / 2051.50 лв. | 2097.83 € / 4103.00 лв. | 2856.08 € / 5586.00 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 1106.18 € / 2163.50 лв. | 2212.36 € / 4327.00 лв. | 3009.98 € / 5887.00 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 1144.02 € / 2237.50 лв. | 2288.03 € / 4475.00 лв. | 3112.74 € / 6088.00 лв. |
| 03.07.2026 | UAI | 1144.02 € / 2237.50 лв. | 2288.03 € / 4475.00 лв. | 3112.74 € / 6088.00 лв. |
| 10.07.2026 | UAI | 1220.20 € / 2386.50 лв. | 2440.40 € / 4773.00 лв. | 3318.28 € / 6490.00 лв. |
| 17.07.2026 | UAI | 1250.62 € / 2446.00 лв. | 2501.24 € / 4892.00 лв. | 3400.60 € / 6651.00 лв. |
| 24.07.2026 | UAI | 1250.62 € / 2446.00 лв. | 2501.24 € / 4892.00 лв. | 3400.60 € / 6651.00 лв. |
| 31.07.2026 | UAI | 1250.62 € / 2446.00 лв. | 2501.24 € / 4892.00 лв. | 3400.60 € / 6651.00 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 1250.62 € / 2446.00 лв. | 2501.24 € / 4892.00 лв. | 3400.60 € / 6651.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 1250.62 € / 2446.00 лв. | 2501.24 € / 4892.00 лв. | 3400.60 € / 6651.00 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 1250.62 € / 2446.00 лв. | 2501.24 € / 4892.00 лв. | 3400.60 € / 6651.00 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 1250.62 € / 2446.00 лв. | 2501.24 € / 4892.00 лв. | 3400.60 € / 6651.00 лв. |
| 25.08.2026 | UAI | 1212.53 € / 2371.50 лв. | 2425.06 € / 4743.00 лв. | 3297.83 € / 6450.00 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 1155.52 € / 2260.00 лв. | 2311.04 € / 4520.00 лв. | 3143.93 € / 6149.00 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 1117.43 € / 2185.50 лв. | 2234.86 € / 4371.00 лв. | 3041.16 € / 5948.00 лв. |
| 01.09.2026 | UAI | 1117.43 € / 2185.50 лв. | 2234.86 € / 4371.00 лв. | 3041.16 € / 5948.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 1117.43 € / 2185.50 лв. | 2234.86 € / 4371.00 лв. | 3041.16 € / 5948.00 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 1117.43 € / 2185.50 лв. | 2234.86 € / 4371.00 лв. | 3041.16 € / 5948.00 лв. |
| 08.09.2026 | UAI | 1071.92 € / 2096.50 лв. | 2143.85 € / 4193.00 лв. | 2917.94 € / 5707.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 1003.41 € / 1962.50 лв. | 2006.82 € / 3925.00 лв. | 2732.86 € / 5345.00 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 957.65 € / 1873.00 лв. | 1915.30 € / 3746.00 лв. | 2609.63 € / 5104.00 лв. |
| 15.09.2026 | UAI | 957.65 € / 1873.00 лв. | 1915.30 € / 3746.00 лв. | 2609.63 € / 5104.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 957.65 € / 1873.00 лв. | 1915.30 € / 3746.00 лв. | 2609.63 € / 5104.00 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 957.65 € / 1873.00 лв. | 1915.30 € / 3746.00 лв. | 2609.63 € / 5104.00 лв. |
| 22.09.2026 | UAI | 919.81 € / 1799.00 лв. | 1839.63 € / 3598.00 лв. | 2506.86 € / 4903.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 862.81 € / 1687.50 лв. | 1725.61 € / 3375.00 лв. | 2352.97 € / 4602.00 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 824.71 € / 1613.00 лв. | 1649.43 € / 3226.00 лв. | 2250.20 € / 4401.00 лв. |
| 29.09.2026 | UAI | 824.71 € / 1613.00 лв. | 1649.43 € / 3226.00 лв. | 2250.20 € / 4401.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 824.71 € / 1613.00 лв. | 1649.43 € / 3226.00 лв. | 2250.20 € / 4401.00 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 824.71 € / 1613.00 лв. | 1649.43 € / 3226.00 лв. | 2250.20 € / 4401.00 лв. |
| 06.10.2026 | UAI | 778.95 € / 1523.50 лв. | 1557.91 € / 3047.00 лв. | 2126.97 € / 4160.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 710.44 € / 1389.50 лв. | 1420.88 € / 2779.00 лв. | 1942.40 € / 3799.00 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 664.94 € / 1300.50 лв. | 1329.87 € / 2601.00 лв. | 1819.18 € / 3558.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 664.94 € / 1300.50 лв. | 1329.87 € / 2601.00 лв. | 1819.18 € / 3558.00 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 664.94 € / 1300.50 лв. | 1329.87 € / 2601.00 лв. | 1819.18 € / 3558.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 01.05.2026 | UAI | 691.52 € / 1352.50 лв. | 1383.04 € / 2705.00 лв. | 1890.76 € / 3698.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 691.52 € / 1352.50 лв. | 1383.04 € / 2705.00 лв. | 1890.76 € / 3698.00 лв. |
| 05.05.2026 | UAI | 691.52 € / 1352.50 лв. | 1383.04 € / 2705.00 лв. | 1890.76 € / 3698.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 691.52 € / 1352.50 лв. | 1383.04 € / 2705.00 лв. | 1890.76 € / 3698.00 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 691.52 € / 1352.50 лв. | 1383.04 € / 2705.00 лв. | 1890.76 € / 3698.00 лв. |
| 12.05.2026 | UAI | 721.94 € / 1412.00 лв. | 1443.89 € / 2824.00 лв. | 1973.08 € / 3859.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 767.70 € / 1501.50 лв. | 1535.41 € / 3003.00 лв. | 2096.30 € / 4100.00 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 798.13 € / 1561.00 лв. | 1596.25 € / 3122.00 лв. | 2178.61 € / 4261.00 лв. |
| 19.05.2026 | UAI | 798.13 € / 1561.00 лв. | 1596.25 € / 3122.00 лв. | 2178.61 € / 4261.00 лв. |
| 22.05.2026 | UAI | 798.13 € / 1561.00 лв. | 1596.25 € / 3122.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 798.13 € / 1561.00 лв. | 1596.25 € / 3122.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 26.05.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 2281.38 € / 4462.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 893.23 € / 1747.00 лв. | 1786.45 € / 3494.00 лв. | 2435.28 € / 4763.00 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 931.06 € / 1821.00 лв. | 1862.13 € / 3642.00 лв. | 2538.05 € / 4964.00 лв. |
| 02.06.2026 | UAI | 931.06 € / 1821.00 лв. | 1862.13 € / 3642.00 лв. | 2538.05 € / 4964.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 931.06 € / 1821.00 лв. | 1862.13 € / 3642.00 лв. | 2538.05 € / 4964.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 931.06 € / 1821.00 лв. | 1862.13 € / 3642.00 лв. | 2538.05 € / 4964.00 лв. |
| 09.06.2026 | UAI | 969.15 € / 1895.50 лв. | 1938.31 € / 3791.00 лв. | 2640.31 € / 5164.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 1026.16 € / 2007.00 лв. | 2052.33 € / 4014.00 лв. | 2794.72 € / 5466.00 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 1064.25 € / 2081.50 лв. | 2128.51 € / 4163.00 лв. | 2897.49 € / 5667.00 лв. |
| 16.06.2026 | UAI | 1064.25 € / 2081.50 лв. | 2128.51 € / 4163.00 лв. | 2897.49 € / 5667.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 1064.25 € / 2081.50 лв. | 2128.51 € / 4163.00 лв. | 2897.49 € / 5667.00 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 1064.25 € / 2081.50 лв. | 2128.51 € / 4163.00 лв. | 2897.49 € / 5667.00 лв. |
| 23.06.2026 | UAI | 1102.35 € / 2156.00 лв. | 2204.69 € / 4312.00 лв. | 2999.75 € / 5867.00 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 1159.35 € / 2267.50 лв. | 2318.71 € / 4535.00 лв. | 3154.16 € / 6169.00 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 1197.45 € / 2342.00 лв. | 2394.89 € / 4684.00 лв. | 3256.42 € / 6369.00 лв. |
| 03.07.2026 | UAI | 1197.45 € / 2342.00 лв. | 2394.89 € / 4684.00 лв. | 3256.42 € / 6369.00 лв. |
| 10.07.2026 | UAI | 1273.37 € / 2490.50 лв. | 2546.74 € / 4981.00 лв. | 3461.96 € / 6771.00 лв. |
| 17.07.2026 | UAI | 1303.79 € / 2550.00 лв. | 2607.59 € / 5100.00 лв. | 3544.28 € / 6932.00 лв. |
| 24.07.2026 | UAI | 1303.79 € / 2550.00 лв. | 2607.59 € / 5100.00 лв. | 3544.28 € / 6932.00 лв. |
| 31.07.2026 | UAI | 1303.79 € / 2550.00 лв. | 2607.59 € / 5100.00 лв. | 3544.28 € / 6932.00 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 1303.79 € / 2550.00 лв. | 2607.59 € / 5100.00 лв. | 3544.28 € / 6932.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 1303.79 € / 2550.00 лв. | 2607.59 € / 5100.00 лв. | 3544.28 € / 6932.00 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 1303.79 € / 2550.00 лв. | 2607.59 € / 5100.00 лв. | 3544.28 € / 6932.00 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 1303.79 € / 2550.00 лв. | 2607.59 € / 5100.00 лв. | 3544.28 € / 6932.00 лв. |
| 25.08.2026 | UAI | 1265.70 € / 2475.50 лв. | 2531.41 € / 4951.00 лв. | 3441.51 € / 6731.00 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 1208.69 € / 2364.00 лв. | 2417.39 € / 4728.00 лв. | 3287.61 € / 6430.00 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 1170.86 € / 2290.00 лв. | 2341.72 € / 4580.00 лв. | 3184.84 € / 6229.00 лв. |
| 01.09.2026 | UAI | 1170.86 € / 2290.00 лв. | 2341.72 € / 4580.00 лв. | 3184.84 € / 6229.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 1170.86 € / 2290.00 лв. | 2341.72 € / 4580.00 лв. | 3184.84 € / 6229.00 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 1170.86 € / 2290.00 лв. | 2341.72 € / 4580.00 лв. | 3184.84 € / 6229.00 лв. |
| 08.09.2026 | UAI | 1125.10 € / 2200.50 лв. | 2250.20 € / 4401.00 лв. | 3061.62 € / 5988.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 1056.58 € / 2066.50 лв. | 2113.17 € / 4133.00 лв. | 2876.53 € / 5626.00 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 1011.08 € / 1977.50 лв. | 2022.16 € / 3955.00 лв. | 2753.31 € / 5385.00 лв. |
| 15.09.2026 | UAI | 1011.08 € / 1977.50 лв. | 2022.16 € / 3955.00 лв. | 2753.31 € / 5385.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 1011.08 € / 1977.50 лв. | 2022.16 € / 3955.00 лв. | 2753.31 € / 5385.00 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 1011.08 € / 1977.50 лв. | 2022.16 € / 3955.00 лв. | 2753.31 € / 5385.00 лв. |
| 22.09.2026 | UAI | 972.99 € / 1903.00 лв. | 1945.98 € / 3806.00 лв. | 2651.05 € / 5185.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 915.98 € / 1791.50 лв. | 1831.96 € / 3583.00 лв. | 2496.64 € / 4883.00 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 877.89 € / 1717.00 лв. | 1755.78 € / 3434.00 лв. | 2393.87 € / 4682.00 лв. |
| 29.09.2026 | UAI | 877.89 € / 1717.00 лв. | 1755.78 € / 3434.00 лв. | 2393.87 € / 4682.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 877.89 € / 1717.00 лв. | 1755.78 € / 3434.00 лв. | 2393.87 € / 4682.00 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 877.89 € / 1717.00 лв. | 1755.78 € / 3434.00 лв. | 2393.87 € / 4682.00 лв. |
| 06.10.2026 | UAI | 832.38 € / 1628.00 лв. | 1664.77 € / 3256.00 лв. | 2270.65 € / 4441.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 763.87 € / 1494.00 лв. | 1527.74 € / 2988.00 лв. | 2086.07 € / 4080.00 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 718.11 € / 1404.50 лв. | 1436.22 € / 2809.00 лв. | 1962.85 € / 3839.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 718.11 € / 1404.50 лв. | 1436.22 € / 2809.00 лв. | 1962.85 € / 3839.00 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 718.11 € / 1404.50 лв. | 1436.22 € / 2809.00 лв. | 1962.85 € / 3839.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 01.05.2026 | UAI | 692.80 € / 1355.00 лв. | 1385.60 € / 2710.00 лв. | 1894.34 € / 3705.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 692.80 € / 1355.00 лв. | 1385.60 € / 2710.00 лв. | 1894.34 € / 3705.00 лв. |
| 05.05.2026 | UAI | 692.80 € / 1355.00 лв. | 1385.60 € / 2710.00 лв. | 1894.34 € / 3705.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 692.80 € / 1355.00 лв. | 1385.60 € / 2710.00 лв. | 1894.34 € / 3705.00 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 692.80 € / 1355.00 лв. | 1385.60 € / 2710.00 лв. | 1894.34 € / 3705.00 лв. |
| 12.05.2026 | UAI | 725.78 € / 1419.50 лв. | 1451.56 € / 2839.00 лв. | 1983.30 € / 3879.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 775.37 € / 1516.50 лв. | 1550.75 € / 3033.00 лв. | 2117.26 € / 4141.00 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 808.35 € / 1581.00 лв. | 1616.70 € / 3162.00 лв. | 2206.74 € / 4316.00 лв. |
| 19.05.2026 | UAI | 808.35 € / 1581.00 лв. | 1616.70 € / 3162.00 лв. | 2206.74 € / 4316.00 лв. |
| 22.05.2026 | UAI | 808.35 € / 1581.00 лв. | 1616.70 € / 3162.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 26.05.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 2318.20 € / 4534.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 911.89 € / 1783.50 лв. | 1823.78 € / 3567.00 лв. | 2485.39 € / 4861.00 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 953.05 € / 1864.00 лв. | 1906.10 € / 3728.00 лв. | 2597.36 € / 5080.00 лв. |
| 02.06.2026 | UAI | 953.05 € / 1864.00 лв. | 1906.10 € / 3728.00 лв. | 2597.36 € / 5080.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 953.05 € / 1864.00 лв. | 1906.10 € / 3728.00 лв. | 2597.36 € / 5080.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 953.05 € / 1864.00 лв. | 1906.10 € / 3728.00 лв. | 2597.36 € / 5080.00 лв. |
| 09.06.2026 | UAI | 994.46 € / 1945.00 лв. | 1988.93 € / 3890.00 лв. | 2708.82 € / 5298.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 1056.58 € / 2066.50 лв. | 2113.17 € / 4133.00 лв. | 2876.53 € / 5626.00 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 1097.74 € / 2147.00 лв. | 2195.49 € / 4294.00 лв. | 2987.99 € / 5844.00 лв. |
| 16.06.2026 | UAI | 1097.74 € / 2147.00 лв. | 2195.49 € / 4294.00 лв. | 2987.99 € / 5844.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 1097.74 € / 2147.00 лв. | 2195.49 € / 4294.00 лв. | 2987.99 € / 5844.00 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 1097.74 € / 2147.00 лв. | 2195.49 € / 4294.00 лв. | 2987.99 € / 5844.00 лв. |
| 23.06.2026 | UAI | 1139.16 € / 2228.00 лв. | 2278.32 € / 4456.00 лв. | 3099.45 € / 6062.00 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 1201.28 € / 2349.50 лв. | 2402.56 € / 4699.00 лв. | 3267.16 € / 6390.00 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 1242.44 € / 2430.00 лв. | 2484.88 € / 4860.00 лв. | 3378.62 € / 6608.00 лв. |
| 03.07.2026 | UAI | 1242.44 € / 2430.00 лв. | 2484.88 € / 4860.00 лв. | 3378.62 € / 6608.00 лв. |
| 10.07.2026 | UAI | 1325.27 € / 2592.00 лв. | 2650.54 € / 5184.00 лв. | 3601.54 € / 7044.00 лв. |
| 17.07.2026 | UAI | 1358.25 € / 2656.50 лв. | 2716.49 € / 5313.00 лв. | 3691.02 € / 7219.00 лв. |
| 24.07.2026 | UAI | 1358.25 € / 2656.50 лв. | 2716.49 € / 5313.00 лв. | 3691.02 € / 7219.00 лв. |
| 31.07.2026 | UAI | 1358.25 € / 2656.50 лв. | 2716.49 € / 5313.00 лв. | 3691.02 € / 7219.00 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 1358.25 € / 2656.50 лв. | 2716.49 € / 5313.00 лв. | 3691.02 € / 7219.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 1358.25 € / 2656.50 лв. | 2716.49 € / 5313.00 лв. | 3691.02 € / 7219.00 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 1358.25 € / 2656.50 лв. | 2716.49 € / 5313.00 лв. | 3691.02 € / 7219.00 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 1358.25 € / 2656.50 лв. | 2716.49 € / 5313.00 лв. | 3691.02 € / 7219.00 лв. |
| 25.08.2026 | UAI | 1316.83 € / 2575.50 лв. | 2633.66 € / 5151.00 лв. | 3579.55 € / 7001.00 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 1254.97 € / 2454.50 лв. | 2509.93 € / 4909.00 лв. | 3411.85 € / 6673.00 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 1213.55 € / 2373.50 лв. | 2427.10 € / 4747.00 лв. | 3300.39 € / 6455.00 лв. |
| 01.09.2026 | UAI | 1213.55 € / 2373.50 лв. | 2427.10 € / 4747.00 лв. | 3300.39 € / 6455.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 1213.55 € / 2373.50 лв. | 2427.10 € / 4747.00 лв. | 3300.39 € / 6455.00 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 1213.55 € / 2373.50 лв. | 2427.10 € / 4747.00 лв. | 3300.39 € / 6455.00 лв. |
| 08.09.2026 | UAI | 1163.96 € / 2276.50 лв. | 2327.91 € / 4553.00 лв. | 3166.43 € / 6193.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 1089.56 € / 2131.00 лв. | 2179.13 € / 4262.00 лв. | 2965.49 € / 5800.00 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 1039.97 € / 2034.00 лв. | 2079.94 € / 4068.00 лв. | 2831.53 € / 5538.00 лв. |
| 15.09.2026 | UAI | 1039.97 € / 2034.00 лв. | 2079.94 € / 4068.00 лв. | 2831.53 € / 5538.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 1039.97 € / 2034.00 лв. | 2079.94 € / 4068.00 лв. | 2831.53 € / 5538.00 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 1039.97 € / 2034.00 лв. | 2079.94 € / 4068.00 лв. | 2831.53 € / 5538.00 лв. |
| 22.09.2026 | UAI | 998.55 € / 1953.00 лв. | 1997.11 € / 3906.00 лв. | 2720.07 € / 5320.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 936.69 € / 1832.00 лв. | 1873.37 € / 3664.00 лв. | 2552.37 € / 4992.00 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 895.27 € / 1751.00 лв. | 1790.54 € / 3502.00 лв. | 2440.91 € / 4774.00 лв. |
| 29.09.2026 | UAI | 895.27 € / 1751.00 лв. | 1790.54 € / 3502.00 лв. | 2440.91 € / 4774.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 895.27 € / 1751.00 лв. | 1790.54 € / 3502.00 лв. | 2440.91 € / 4774.00 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 895.27 € / 1751.00 лв. | 1790.54 € / 3502.00 лв. | 2440.91 € / 4774.00 лв. |
| 06.10.2026 | UAI | 845.68 € / 1654.00 лв. | 1691.35 € / 3308.00 лв. | 2306.95 € / 4512.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 771.28 € / 1508.50 лв. | 1542.57 € / 3017.00 лв. | 2106.01 € / 4119.00 лв. |
