Почивки Лято 2027 в БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма
Начало
Турция
Турция автобус
Почивки Лято 2027 в БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма
VOYAGE TORBA
Турция
Турция автобус
Почивки Лято 2027 в БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма
VOYAGE TORBA
Вашата оценка
Описание
Цени
Местоположение
Хотел Voyage Torba се намира 30 км от летище и на 6 км от центъра на Бодрум, на брега на морето.
В хотела
На своите гости хотелът предлага сновен ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (5 от тях безплатни с предварителна резервация- вендъж за престоя, 2 от тях срещу заплащане), 11 бара, открита и закрита дискотека, 4 големи басейна, 2 детски басейна, 7 водни пързалки, дневна и вечерна анимация, жива музика, мини клуб детска площадка, магазини, фризьор, езикови курсове
Стаи
Хотелът се състои от 83-двуетажни вили и 9 двуетажни блока.
Всички стаи са с климатик, телевизор, телефон, мини бар (безплатно), сейф (безплатно), баня с душ, сешоар. Почистване на стаите всеки ден, смяна на спалното бельо- три пъти в седмицата.
Плаж
Собствен - 300м пясъчна ивица, 2 платформи - чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна безплатно.
Безплатни Услуги
плажен волейбол, аеробика, мини-футбол, аквааеробика, напитки в дискотеката, сауна, дартс, боча, турска баня, фитнес, тенис на корт (2 корта с тартаново покритие), тенис на маса, наем на тенис ракети и топки, дискотека, безмоторни водни спортове
Платени Услуги
масаж, осветление на тенис кортовете, моторни водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз), билярд
Хотел Voyage Torba се намира 30 км от летище и на 6 км от центъра на Бодрум, на брега на морето.
В хотела
На своите гости хотелът предлага сновен ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (5 от тях безплатни с предварителна резервация- вендъж за престоя, 2 от тях срещу заплащане), 11 бара, открита и закрита дискотека, 4 големи басейна, 2 детски басейна, 7 водни пързалки, дневна и вечерна анимация, жива музика, мини клуб детска площадка, магазини, фризьор, езикови курсове
Стаи
Хотелът се състои от 83-двуетажни вили и 9 двуетажни блока.
Всички стаи са с климатик, телевизор, телефон, мини бар (безплатно), сейф (безплатно), баня с душ, сешоар. Почистване на стаите всеки ден, смяна на спалното бельо- три пъти в седмицата.
Плаж
Собствен - 300м пясъчна ивица, 2 платформи - чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна безплатно.
Безплатни Услуги
плажен волейбол, аеробика, мини-футбол, аквааеробика, напитки в дискотеката, сауна, дартс, боча, турска баня, фитнес, тенис на корт (2 корта с тартаново покритие), тенис на маса, наем на тенис ракети и топки, дискотека, безмоторни водни спортове
Платени Услуги
масаж, осветление на тенис кортовете, моторни водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз), билярд
Описание
Местоположение
Хотел Voyage Torba се намира 30 км от летище и на 6 км от центъра на Бодрум, на брега на морето.
В хотела
На своите гости хотелът предлага сновен ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (5 от тях безплатни с предварителна резервация- вендъж за престоя, 2 от тях срещу заплащане), 11 бара, открита и закрита дискотека, 4 големи басейна, 2 детски басейна, 7 водни пързалки, дневна и вечерна анимация, жива музика, мини клуб детска площадка, магазини, фризьор, езикови курсове
Стаи
Хотелът се състои от 83-двуетажни вили и 9 двуетажни блока.
Всички стаи са с климатик, телевизор, телефон, мини бар (безплатно), сейф (безплатно), баня с душ, сешоар. Почистване на стаите всеки ден, смяна на спалното бельо- три пъти в седмицата.
Плаж
Собствен - 300м пясъчна ивица, 2 платформи - чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна безплатно.
Безплатни Услуги
плажен волейбол, аеробика, мини-футбол, аквааеробика, напитки в дискотеката, сауна, дартс, боча, турска баня, фитнес, тенис на корт (2 корта с тартаново покритие), тенис на маса, наем на тенис ракети и топки, дискотека, безмоторни водни спортове
Платени Услуги
масаж, осветление на тенис кортовете, моторни водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз), билярд
Хотел Voyage Torba се намира 30 км от летище и на 6 км от центъра на Бодрум, на брега на морето.
В хотела
На своите гости хотелът предлага сновен ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (5 от тях безплатни с предварителна резервация- вендъж за престоя, 2 от тях срещу заплащане), 11 бара, открита и закрита дискотека, 4 големи басейна, 2 детски басейна, 7 водни пързалки, дневна и вечерна анимация, жива музика, мини клуб детска площадка, магазини, фризьор, езикови курсове
Стаи
Хотелът се състои от 83-двуетажни вили и 9 двуетажни блока.
Всички стаи са с климатик, телевизор, телефон, мини бар (безплатно), сейф (безплатно), баня с душ, сешоар. Почистване на стаите всеки ден, смяна на спалното бельо- три пъти в седмицата.
Плаж
Собствен - 300м пясъчна ивица, 2 платформи - чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна безплатно.
Безплатни Услуги
плажен волейбол, аеробика, мини-футбол, аквааеробика, напитки в дискотеката, сауна, дартс, боча, турска баня, фитнес, тенис на корт (2 корта с тартаново покритие), тенис на маса, наем на тенис ракети и топки, дискотека, безмоторни водни спортове
Платени Услуги
масаж, осветление на тенис кортовете, моторни водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз), билярд
Цени
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 23.04.2027 | UAI | 1296.00 € | 2592.00 € | 3550.00 € |
| 25.04.2027 | UAI | 1296.00 € | 2592.00 € | 3550.00 € |
| 30.04.2027 | UAI | 1296.00 € | 2592.00 € | 3550.00 € |
| 02.05.2027 | UAI | 1296.00 € | 2592.00 € | 3550.00 € |
| 04.05.2027 | UAI | 1296.00 € | 2592.00 € | 3550.00 € |
| 07.05.2027 | UAI | 1296.00 € | 2592.00 € | 3550.00 € |
| 09.05.2027 | UAI | 1410.50 € | 2821.00 € | 3858.00 € |
| 11.05.2027 | UAI | 1525.00 € | 3050.00 € | 4166.00 € |
| 14.05.2027 | UAI | 1696.50 € | 3393.00 € | 4628.00 € |
| 16.05.2027 | UAI | 1696.50 € | 3393.00 € | 4628.00 € |
| 18.05.2027 | UAI | 1696.50 € | 3393.00 € | 4628.00 € |
| 21.05.2027 | UAI | 1696.50 € | 3393.00 € | 4628.00 € |
| 23.05.2027 | UAI | 1696.50 € | 3393.00 € | 4628.00 € |
| 25.05.2027 | UAI | 1696.50 € | 3393.00 € | 4628.00 € |
| 28.05.2027 | UAI | 1696.50 € | 3393.00 € | 4628.00 € |
| 30.05.2027 | UAI | 1908.00 € | 3816.00 € | 5191.00 € |
| 01.06.2027 | UAI | 2119.00 € | 4238.00 € | 5754.00 € |
| 04.06.2027 | UAI | 2436.00 € | 4872.00 € | 6599.00 € |
| 06.06.2027 | UAI | 2436.00 € | 4872.00 € | 6599.00 € |
| 08.06.2027 | UAI | 2436.00 € | 4872.00 € | 6599.00 € |
| 11.06.2027 | UAI | 2436.00 € | 4872.00 € | 6599.00 € |
| 13.06.2027 | UAI | 2436.00 € | 4872.00 € | 6599.00 € |
| 15.06.2027 | UAI | 2436.00 € | 4872.00 € | 6599.00 € |
| 18.06.2027 | UAI | 2436.00 € | 4872.00 € | 6599.00 € |
| 20.06.2027 | UAI | 2436.00 € | 4872.00 € | 6599.00 € |
| 22.06.2027 | UAI | 2436.00 € | 4872.00 € | 6599.00 € |
| 25.06.2027 | UAI | 2436.00 € | 4872.00 € | 6599.00 € |
| 27.06.2027 | UAI | 2832.00 € | 5664.00 € | 7673.00 € |
| 02.07.2027 | UAI | 3822.00 € | 7644.00 € | 10357.00 € |
| 09.07.2027 | UAI | 3822.00 € | 7644.00 € | 10357.00 € |
| 16.07.2027 | UAI | 3822.00 € | 7644.00 € | 10357.00 € |
| 23.07.2027 | UAI | 3822.00 € | 7644.00 € | 10357.00 € |
| 30.07.2027 | UAI | 3822.00 € | 7644.00 € | 10357.00 € |
| 06.08.2027 | UAI | 3822.00 € | 7644.00 € | 10357.00 € |
| 13.08.2027 | UAI | 3822.00 € | 7644.00 € | 10357.00 € |
| 15.08.2027 | UAI | 3822.00 € | 7644.00 € | 10357.00 € |
| 20.08.2027 | UAI | 3822.00 € | 7644.00 € | 10357.00 € |
| 22.08.2027 | UAI | 3637.00 € | 7274.00 € | 9855.00 € |
| 24.08.2027 | UAI | 3452.00 € | 6904.00 € | 9353.00 € |
| 27.08.2027 | UAI | 3175.00 € | 6350.00 € | 8601.00 € |
| 29.08.2027 | UAI | 2964.00 € | 5928.00 € | 8029.00 € |
| 31.08.2027 | UAI | 2752.50 € | 5505.00 € | 7457.00 € |
| 03.09.2027 | UAI | 2436.00 € | 4872.00 € | 6599.00 € |
| 05.09.2027 | UAI | 2436.00 € | 4872.00 € | 6599.00 € |
| 07.09.2027 | UAI | 2436.00 € | 4872.00 € | 6599.00 € |
| 10.09.2027 | UAI | 2436.00 € | 4872.00 € | 6599.00 € |
| 12.09.2027 | UAI | 2216.00 € | 4432.00 € | 6018.00 € |
| 14.09.2027 | UAI | 1996.00 € | 3992.00 € | 5437.00 € |
| 17.09.2027 | UAI | 1666.00 € | 3332.00 € | 4566.00 € |
| 19.09.2027 | UAI | 1666.00 € | 3332.00 € | 4566.00 € |
| 21.09.2027 | UAI | 1666.00 € | 3332.00 € | 4566.00 € |
| 24.09.2027 | UAI | 1666.00 € | 3332.00 € | 4566.00 € |
| 26.09.2027 | UAI | 1666.00 € | 3332.00 € | 4566.00 € |
| 28.09.2027 | UAI | 1666.00 € | 3332.00 € | 4566.00 € |
| 01.10.2027 | UAI | 1666.00 € | 3332.00 € | 4566.00 € |
| 03.10.2027 | UAI | 1613.00 € | 3226.00 € | 4417.00 € |
| 05.10.2027 | UAI | 1560.00 € | 3120.00 € | 4267.00 € |
| 08.10.2027 | UAI | 1481.00 € | 2962.00 € | 4043.00 € |
| 10.10.2027 | UAI | 1481.00 € | 2962.00 € | 4043.00 € |
| 15.10.2027 | UAI | 1481.00 € | 2962.00 € | 4043.00 € |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 23.04.2027 | UAI | 1358.00 € | 2716.00 € | 3673.00 € |
| 25.04.2027 | UAI | 1358.00 € | 2716.00 € | 3673.00 € |
| 30.04.2027 | UAI | 1358.00 € | 2716.00 € | 3673.00 € |
| 02.05.2027 | UAI | 1358.00 € | 2716.00 € | 3673.00 € |
| 04.05.2027 | UAI | 1358.00 € | 2716.00 € | 3673.00 € |
| 07.05.2027 | UAI | 1358.00 € | 2716.00 € | 3673.00 € |
| 09.05.2027 | UAI | 1472.00 € | 2944.00 € | 3981.00 € |
| 11.05.2027 | UAI | 1586.50 € | 3173.00 € | 4289.00 € |
| 14.05.2027 | UAI | 1758.00 € | 3516.00 € | 4751.00 € |
| 16.05.2027 | UAI | 1758.00 € | 3516.00 € | 4751.00 € |
| 18.05.2027 | UAI | 1758.00 € | 3516.00 € | 4751.00 € |
| 21.05.2027 | UAI | 1758.00 € | 3516.00 € | 4751.00 € |
| 23.05.2027 | UAI | 1758.00 € | 3516.00 € | 4751.00 € |
| 25.05.2027 | UAI | 1758.00 € | 3516.00 € | 4751.00 € |
| 28.05.2027 | UAI | 1758.00 € | 3516.00 € | 4751.00 € |
| 30.05.2027 | UAI | 1969.50 € | 3939.00 € | 5314.00 € |
| 01.06.2027 | UAI | 2180.50 € | 4361.00 € | 5877.00 € |
| 04.06.2027 | UAI | 2497.50 € | 4995.00 € | 6722.00 € |
| 06.06.2027 | UAI | 2497.50 € | 4995.00 € | 6722.00 € |
| 08.06.2027 | UAI | 2497.50 € | 4995.00 € | 6722.00 € |
| 11.06.2027 | UAI | 2497.50 € | 4995.00 € | 6722.00 € |
| 13.06.2027 | UAI | 2497.50 € | 4995.00 € | 6722.00 € |
| 15.06.2027 | UAI | 2497.50 € | 4995.00 € | 6722.00 € |
| 18.06.2027 | UAI | 2497.50 € | 4995.00 € | 6722.00 € |
| 20.06.2027 | UAI | 2497.50 € | 4995.00 € | 6722.00 € |
| 22.06.2027 | UAI | 2497.50 € | 4995.00 € | 6722.00 € |
| 25.06.2027 | UAI | 2497.50 € | 4995.00 € | 6722.00 € |
| 27.06.2027 | UAI | 2893.50 € | 5787.00 € | 7796.00 € |
| 02.07.2027 | UAI | 3883.50 € | 7767.00 € | 10480.00 € |
| 09.07.2027 | UAI | 3883.50 € | 7767.00 € | 10480.00 € |
| 16.07.2027 | UAI | 3883.50 € | 7767.00 € | 10480.00 € |
| 23.07.2027 | UAI | 3883.50 € | 7767.00 € | 10480.00 € |
| 30.07.2027 | UAI | 3883.50 € | 7767.00 € | 10480.00 € |
| 06.08.2027 | UAI | 3883.50 € | 7767.00 € | 10480.00 € |
| 13.08.2027 | UAI | 3883.50 € | 7767.00 € | 10480.00 € |
| 15.08.2027 | UAI | 3883.50 € | 7767.00 € | 10480.00 € |
| 20.08.2027 | UAI | 3883.50 € | 7767.00 € | 10480.00 € |
| 22.08.2027 | UAI | 3698.50 € | 7397.00 € | 9978.00 € |
| 24.08.2027 | UAI | 3514.00 € | 7028.00 € | 9477.00 € |
| 27.08.2027 | UAI | 3236.50 € | 6473.00 € | 8724.00 € |
| 29.08.2027 | UAI | 3025.50 € | 6051.00 € | 8152.00 € |
| 31.08.2027 | UAI | 2814.00 € | 5628.00 € | 7580.00 € |
| 03.09.2027 | UAI | 2497.50 € | 4995.00 € | 6722.00 € |
| 05.09.2027 | UAI | 2497.50 € | 4995.00 € | 6722.00 € |
| 07.09.2027 | UAI | 2497.50 € | 4995.00 € | 6722.00 € |
| 10.09.2027 | UAI | 2497.50 € | 4995.00 € | 6722.00 € |
| 12.09.2027 | UAI | 2277.50 € | 4555.00 € | 6141.00 € |
| 14.09.2027 | UAI | 2057.50 € | 4115.00 € | 5561.00 € |
| 17.09.2027 | UAI | 1727.50 € | 3455.00 € | 4689.00 € |
| 19.09.2027 | UAI | 1727.50 € | 3455.00 € | 4689.00 € |
| 21.09.2027 | UAI | 1727.50 € | 3455.00 € | 4689.00 € |
| 24.09.2027 | UAI | 1727.50 € | 3455.00 € | 4689.00 € |
| 26.09.2027 | UAI | 1727.50 € | 3455.00 € | 4689.00 € |
| 28.09.2027 | UAI | 1727.50 € | 3455.00 € | 4689.00 € |
| 01.10.2027 | UAI | 1727.50 € | 3455.00 € | 4689.00 € |
| 03.10.2027 | UAI | 1674.50 € | 3349.00 € | 4540.00 € |
| 05.10.2027 | UAI | 1622.00 € | 3244.00 € | 4390.00 € |
| 08.10.2027 | UAI | 1542.50 € | 3085.00 € | 4166.00 € |
| 10.10.2027 | UAI | 1542.50 € | 3085.00 € | 4166.00 € |
| 15.10.2027 | UAI | 1542.50 € | 3085.00 € | 4166.00 € |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 23.04.2027 | UAI | 1450.00 € | 2900.00 € | 3858.00 € |
| 25.04.2027 | UAI | 1450.00 € | 2900.00 € | 3858.00 € |
| 30.04.2027 | UAI | 1450.00 € | 2900.00 € | 3858.00 € |
| 02.05.2027 | UAI | 1450.00 € | 2900.00 € | 3858.00 € |
| 04.05.2027 | UAI | 1450.00 € | 2900.00 € | 3858.00 € |
| 07.05.2027 | UAI | 1450.00 € | 2900.00 € | 3858.00 € |
| 09.05.2027 | UAI | 1564.50 € | 3129.00 € | 4166.00 € |
| 11.05.2027 | UAI | 1679.00 € | 3358.00 € | 4474.00 € |
| 14.05.2027 | UAI | 1850.50 € | 3701.00 € | 4936.00 € |
| 16.05.2027 | UAI | 1850.50 € | 3701.00 € | 4936.00 € |
| 18.05.2027 | UAI | 1850.50 € | 3701.00 € | 4936.00 € |
| 21.05.2027 | UAI | 1850.50 € | 3701.00 € | 4936.00 € |
| 23.05.2027 | UAI | 1850.50 € | 3701.00 € | 4936.00 € |
| 25.05.2027 | UAI | 1850.50 € | 3701.00 € | 4936.00 € |
| 28.05.2027 | UAI | 1850.50 € | 3701.00 € | 4936.00 € |
| 30.05.2027 | UAI | 2062.00 € | 4124.00 € | 5499.00 € |
| 01.06.2027 | UAI | 2273.00 € | 4546.00 € | 6062.00 € |
| 04.06.2027 | UAI | 2590.00 € | 5180.00 € | 6907.00 € |
| 06.06.2027 | UAI | 2590.00 € | 5180.00 € | 6907.00 € |
| 08.06.2027 | UAI | 2590.00 € | 5180.00 € | 6907.00 € |
| 11.06.2027 | UAI | 2590.00 € | 5180.00 € | 6907.00 € |
| 13.06.2027 | UAI | 2590.00 € | 5180.00 € | 6907.00 € |
| 15.06.2027 | UAI | 2590.00 € | 5180.00 € | 6907.00 € |
| 18.06.2027 | UAI | 2590.00 € | 5180.00 € | 6907.00 € |
| 20.06.2027 | UAI | 2590.00 € | 5180.00 € | 6907.00 € |
| 22.06.2027 | UAI | 2590.00 € | 5180.00 € | 6907.00 € |
| 25.06.2027 | UAI | 2590.00 € | 5180.00 € | 6907.00 € |
| 27.06.2027 | UAI | 2986.00 € | 5972.00 € | 7981.00 € |
| 02.07.2027 | UAI | 3976.00 € | 7952.00 € | 10665.00 € |
| 09.07.2027 | UAI | 3976.00 € | 7952.00 € | 10665.00 € |
| 16.07.2027 | UAI | 3976.00 € | 7952.00 € | 10665.00 € |
| 23.07.2027 | UAI | 3976.00 € | 7952.00 € | 10665.00 € |
| 30.07.2027 | UAI | 3976.00 € | 7952.00 € | 10665.00 € |
| 06.08.2027 | UAI | 3976.00 € | 7952.00 € | 10665.00 € |
| 13.08.2027 | UAI | 3976.00 € | 7952.00 € | 10665.00 € |
| 15.08.2027 | UAI | 3976.00 € | 7952.00 € | 10665.00 € |
| 20.08.2027 | UAI | 3976.00 € | 7952.00 € | 10665.00 € |
| 22.08.2027 | UAI | 3791.00 € | 7582.00 € | 10163.00 € |
| 24.08.2027 | UAI | 3606.00 € | 7212.00 € | 9661.00 € |
| 27.08.2027 | UAI | 3329.00 € | 6658.00 € | 8909.00 € |
| 29.08.2027 | UAI | 3118.00 € | 6236.00 € | 8337.00 € |
| 31.08.2027 | UAI | 2906.50 € | 5813.00 € | 7765.00 € |
| 03.09.2027 | UAI | 2590.00 € | 5180.00 € | 6907.00 € |
| 05.09.2027 | UAI | 2590.00 € | 5180.00 € | 6907.00 € |
| 07.09.2027 | UAI | 2590.00 € | 5180.00 € | 6907.00 € |
| 10.09.2027 | UAI | 2590.00 € | 5180.00 € | 6907.00 € |
| 12.09.2027 | UAI | 2370.00 € | 4740.00 € | 6326.00 € |
| 14.09.2027 | UAI | 2150.00 € | 4300.00 € | 5745.00 € |
| 17.09.2027 | UAI | 1820.00 € | 3640.00 € | 4874.00 € |
| 19.09.2027 | UAI | 1820.00 € | 3640.00 € | 4874.00 € |
| 21.09.2027 | UAI | 1820.00 € | 3640.00 € | 4874.00 € |
| 24.09.2027 | UAI | 1820.00 € | 3640.00 € | 4874.00 € |
| 26.09.2027 | UAI | 1820.00 € | 3640.00 € | 4874.00 € |
| 28.09.2027 | UAI | 1820.00 € | 3640.00 € | 4874.00 € |
| 01.10.2027 | UAI | 1820.00 € | 3640.00 € | 4874.00 € |
| 03.10.2027 | UAI | 1767.00 € | 3534.00 € | 4725.00 € |
| 05.10.2027 | UAI | 1714.00 € | 3428.00 € | 4575.00 € |
| 08.10.2027 | UAI | 1635.00 € | 3270.00 € | 4351.00 € |
| 10.10.2027 | UAI | 1635.00 € | 3270.00 € | 4351.00 € |
| 15.10.2027 | UAI | 1635.00 € | 3270.00 € | 4351.00 € |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 23.04.2027 | UAI | 1512.00 € | 3024.00 € | 3981.00 € |
| 25.04.2027 | UAI | 1512.00 € | 3024.00 € | 3981.00 € |
| 30.04.2027 | UAI | 1512.00 € | 3024.00 € | 3981.00 € |
| 02.05.2027 | UAI | 1512.00 € | 3024.00 € | 3981.00 € |
| 04.05.2027 | UAI | 1512.00 € | 3024.00 € | 3981.00 € |
| 07.05.2027 | UAI | 1512.00 € | 3024.00 € | 3981.00 € |
| 09.05.2027 | UAI | 1626.00 € | 3252.00 € | 4289.00 € |
| 11.05.2027 | UAI | 1740.50 € | 3481.00 € | 4597.00 € |
| 14.05.2027 | UAI | 1912.00 € | 3824.00 € | 5059.00 € |
| 16.05.2027 | UAI | 1912.00 € | 3824.00 € | 5059.00 € |
| 18.05.2027 | UAI | 1912.00 € | 3824.00 € | 5059.00 € |
| 21.05.2027 | UAI | 1912.00 € | 3824.00 € | 5059.00 € |
| 23.05.2027 | UAI | 1912.00 € | 3824.00 € | 5059.00 € |
| 25.05.2027 | UAI | 1912.00 € | 3824.00 € | 5059.00 € |
| 28.05.2027 | UAI | 1912.00 € | 3824.00 € | 5059.00 € |
| 30.05.2027 | UAI | 2123.50 € | 4247.00 € | 5622.00 € |
| 01.06.2027 | UAI | 2334.50 € | 4669.00 € | 6185.00 € |
| 04.06.2027 | UAI | 2651.50 € | 5303.00 € | 7030.00 € |
| 06.06.2027 | UAI | 2651.50 € | 5303.00 € | 7030.00 € |
| 08.06.2027 | UAI | 2651.50 € | 5303.00 € | 7030.00 € |
| 11.06.2027 | UAI | 2651.50 € | 5303.00 € | 7030.00 € |
| 13.06.2027 | UAI | 2651.50 € | 5303.00 € | 7030.00 € |
| 15.06.2027 | UAI | 2651.50 € | 5303.00 € | 7030.00 € |
| 18.06.2027 | UAI | 2651.50 € | 5303.00 € | 7030.00 € |
| 20.06.2027 | UAI | 2651.50 € | 5303.00 € | 7030.00 € |
| 22.06.2027 | UAI | 2651.50 € | 5303.00 € | 7030.00 € |
| 25.06.2027 | UAI | 2651.50 € | 5303.00 € | 7030.00 € |
| 27.06.2027 | UAI | 3074.00 € | 6148.00 € | 8157.00 € |
| 02.07.2027 | UAI | 4130.00 € | 8260.00 € | 10973.00 € |
| 09.07.2027 | UAI | 4130.00 € | 8260.00 € | 10973.00 € |
| 16.07.2027 | UAI | 4130.00 € | 8260.00 € | 10973.00 € |
| 23.07.2027 | UAI | 4130.00 € | 8260.00 € | 10973.00 € |
| 30.07.2027 | UAI | 4130.00 € | 8260.00 € | 10973.00 € |
| 06.08.2027 | UAI | 4130.00 € | 8260.00 € | 10973.00 € |
| 13.08.2027 | UAI | 4130.00 € | 8260.00 € | 10973.00 € |
| 15.08.2027 | UAI | 4130.00 € | 8260.00 € | 10973.00 € |
| 20.08.2027 | UAI | 4130.00 € | 8260.00 € | 10973.00 € |
| 22.08.2027 | UAI | 3945.00 € | 7890.00 € | 10471.00 € |
| 24.08.2027 | UAI | 3760.00 € | 7520.00 € | 9969.00 € |
| 27.08.2027 | UAI | 3483.00 € | 6966.00 € | 9217.00 € |
| 29.08.2027 | UAI | 3245.50 € | 6491.00 € | 8592.00 € |
| 31.08.2027 | UAI | 3008.00 € | 6016.00 € | 7967.00 € |
| 03.09.2027 | UAI | 2651.50 € | 5303.00 € | 7030.00 € |
| 05.09.2027 | UAI | 2651.50 € | 5303.00 € | 7030.00 € |
| 07.09.2027 | UAI | 2651.50 € | 5303.00 € | 7030.00 € |
| 10.09.2027 | UAI | 2651.50 € | 5303.00 € | 7030.00 € |
| 12.09.2027 | UAI | 2431.50 € | 4863.00 € | 6449.00 € |
| 14.09.2027 | UAI | 2211.50 € | 4423.00 € | 5869.00 € |
| 17.09.2027 | UAI | 1881.50 € | 3763.00 € | 4997.00 € |
| 19.09.2027 | UAI | 1881.50 € | 3763.00 € | 4997.00 € |
| 21.09.2027 | UAI | 1881.50 € | 3763.00 € | 4997.00 € |
| 24.09.2027 | UAI | 1881.50 € | 3763.00 € | 4997.00 € |
| 26.09.2027 | UAI | 1881.50 € | 3763.00 € | 4997.00 € |
| 28.09.2027 | UAI | 1881.50 € | 3763.00 € | 4997.00 € |
| 01.10.2027 | UAI | 1881.50 € | 3763.00 € | 4997.00 € |
| 03.10.2027 | UAI | 1828.50 € | 3657.00 € | 4848.00 € |
| 05.10.2027 | UAI | 1776.00 € | 3552.00 € | 4698.00 € |
| 08.10.2027 | UAI | 1696.50 € | 3393.00 € | 4474.00 € |
| 10.10.2027 | UAI | 1696.50 € | 3393.00 € | 4474.00 € |
| 15.10.2027 | UAI | 1696.50 € | 3393.00 € | 4474.00 € |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 23.04.2027 | UAI | 1604.00 € | 3208.00 € | 4166.00 € |
| 25.04.2027 | UAI | 1604.00 € | 3208.00 € | 4166.00 € |
| 30.04.2027 | UAI | 1604.00 € | 3208.00 € | 4166.00 € |
| 02.05.2027 | UAI | 1604.00 € | 3208.00 € | 4166.00 € |
| 04.05.2027 | UAI | 1604.00 € | 3208.00 € | 4166.00 € |
| 07.05.2027 | UAI | 1604.00 € | 3208.00 € | 4166.00 € |
| 09.05.2027 | UAI | 1718.50 € | 3437.00 € | 4474.00 € |
| 11.05.2027 | UAI | 1833.00 € | 3666.00 € | 4782.00 € |
| 14.05.2027 | UAI | 2004.50 € | 4009.00 € | 5244.00 € |
| 16.05.2027 | UAI | 2004.50 € | 4009.00 € | 5244.00 € |
| 18.05.2027 | UAI | 2004.50 € | 4009.00 € | 5244.00 € |
| 21.05.2027 | UAI | 2004.50 € | 4009.00 € | 5244.00 € |
| 23.05.2027 | UAI | 2004.50 € | 4009.00 € | 5244.00 € |
| 25.05.2027 | UAI | 2004.50 € | 4009.00 € | 5244.00 € |
| 28.05.2027 | UAI | 2004.50 € | 4009.00 € | 5244.00 € |
| 30.05.2027 | UAI | 2216.00 € | 4432.00 € | 5807.00 € |
| 01.06.2027 | UAI | 2427.00 € | 4854.00 € | 6370.00 € |
| 04.06.2027 | UAI | 2744.00 € | 5488.00 € | 7215.00 € |
| 06.06.2027 | UAI | 2744.00 € | 5488.00 € | 7215.00 € |
| 08.06.2027 | UAI | 2744.00 € | 5488.00 € | 7215.00 € |
| 11.06.2027 | UAI | 2744.00 € | 5488.00 € | 7215.00 € |
| 13.06.2027 | UAI | 2744.00 € | 5488.00 € | 7215.00 € |
| 15.06.2027 | UAI | 2744.00 € | 5488.00 € | 7215.00 € |
| 18.06.2027 | UAI | 2744.00 € | 5488.00 € | 7215.00 € |
| 20.06.2027 | UAI | 2744.00 € | 5488.00 € | 7215.00 € |
| 22.06.2027 | UAI | 2744.00 € | 5488.00 € | 7215.00 € |
| 25.06.2027 | UAI | 2744.00 € | 5488.00 € | 7215.00 € |
| 27.06.2027 | UAI | 3166.00 € | 6332.00 € | 8341.00 € |
| 02.07.2027 | UAI | 4222.00 € | 8444.00 € | 11157.00 € |
| 09.07.2027 | UAI | 4222.00 € | 8444.00 € | 11157.00 € |
| 16.07.2027 | UAI | 4222.00 € | 8444.00 € | 11157.00 € |
| 23.07.2027 | UAI | 4222.00 € | 8444.00 € | 11157.00 € |
| 30.07.2027 | UAI | 4222.00 € | 8444.00 € | 11157.00 € |
| 06.08.2027 | UAI | 4222.00 € | 8444.00 € | 11157.00 € |
| 13.08.2027 | UAI | 4222.00 € | 8444.00 € | 11157.00 € |
| 15.08.2027 | UAI | 4222.00 € | 8444.00 € | 11157.00 € |
| 20.08.2027 | UAI | 4222.00 € | 8444.00 € | 11157.00 € |
| 22.08.2027 | UAI | 4046.00 € | 8092.00 € | 10673.00 € |
| 24.08.2027 | UAI | 3870.00 € | 7740.00 € | 10189.00 € |
| 27.08.2027 | UAI | 3606.00 € | 7212.00 € | 9463.00 € |
| 29.08.2027 | UAI | 3360.00 € | 6720.00 € | 8821.00 € |
| 31.08.2027 | UAI | 3113.50 € | 6227.00 € | 8179.00 € |
| 03.09.2027 | UAI | 2744.00 € | 5488.00 € | 7215.00 € |
| 05.09.2027 | UAI | 2744.00 € | 5488.00 € | 7215.00 € |
