Почивка на Олимпийската ривиера - 7 нощувки със закуски и вечери - от София!

Themis Beach - закуски и вечери
Локация: Олимпийска Ривиера, Гърция
Цена от: 511 €
Описание
Цени
Местоположение: намира се на плажа на Паралия Катерини, на 1-ва линия. В близост има множество таверни, кафенета, сувенирни магазини, мини маркети.
В хотела: предлага безплатен Wi-Fi достъп.
В стаите: оборудвани са с климатик, хладилник, сателитна телевизия и сешоар в баните. В целия хотел е осигурен безплатен Wi-Fi интернет.


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2027 HB 567.00 € 69.00 € 433.00 €
12.06.2027 HB 567.00 € 69.00 € 433.00 €
19.06.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
26.06.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
03.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
10.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
17.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
24.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
31.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
07.08.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
14.08.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
21.08.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
28.08.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
04.09.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
11.09.2027 HB 567.00 € 69.00 € 433.00 €
18.09.2027 HB 511.00 € 69.00 € 424.00 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2027 HB 567.00 € 69.00 € 433.00 €
12.06.2027 HB 567.00 € 69.00 € 433.00 €
19.06.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
26.06.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
03.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
10.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
17.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
24.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
31.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
07.08.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
14.08.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
21.08.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
28.08.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
04.09.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
11.09.2027 HB 567.00 € 69.00 € 433.00 €
18.09.2027 HB 511.00 € 69.00 € 424.00 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ри възрастен
05.06.2027 HB 567.00 € 69.00 € 69.00 € 433.00 € 433.00 €
12.06.2027 HB 567.00 € 69.00 € 69.00 € 433.00 € 433.00 €
19.06.2027 HB 667.00 € 69.00 € 69.00 € 442.00 € 442.00 €
26.06.2027 HB 667.00 € 69.00 € 69.00 € 442.00 € 442.00 €
03.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 69.00 € 442.00 € 442.00 €
10.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 69.00 € 442.00 € 442.00 €
17.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 69.00 € 442.00 € 442.00 €
24.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 69.00 € 442.00 € 442.00 €
31.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 69.00 € 442.00 € 442.00 €
07.08.2027 HB 667.00 € 69.00 € 69.00 € 442.00 € 442.00 €
14.08.2027 HB 667.00 € 69.00 € 69.00 € 442.00 € 442.00 €
21.08.2027 HB 667.00 € 69.00 € 69.00 € 442.00 € 442.00 €
28.08.2027 HB 667.00 € 69.00 € 69.00 € 442.00 € 442.00 €
04.09.2027 HB 667.00 € 69.00 € 69.00 € 442.00 € 442.00 €
11.09.2027 HB 567.00 € 69.00 € 69.00 € 433.00 € 433.00 €
18.09.2027 HB 511.00 € 69.00 € 69.00 € 424.00 € 424.00 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2027 HB 625.00 € 83.00 € 447.00 €
12.06.2027 HB 625.00 € 83.00 € 447.00 €
19.06.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
26.06.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
03.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
10.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
17.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
24.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
31.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
07.08.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
14.08.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
21.08.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
28.08.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
04.09.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
11.09.2027 HB 625.00 € 83.00 € 447.00 €
18.09.2027 HB 549.00 € 83.00 € 424.00 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2027 HB 625.00 € 83.00 € 447.00 €
12.06.2027 HB 625.00 € 83.00 € 447.00 €
19.06.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
26.06.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
03.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
10.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
17.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
24.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
31.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
07.08.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
14.08.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
21.08.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
28.08.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
04.09.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
11.09.2027 HB 625.00 € 83.00 € 447.00 €
18.09.2027 HB 549.00 € 83.00 € 424.00 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ри възрастен
05.06.2027 HB 625.00 € 83.00 € 83.00 € 447.00 € 447.00 €
12.06.2027 HB 625.00 € 83.00 € 83.00 € 447.00 € 447.00 €
19.06.2027 HB 710.00 € 83.00 € 83.00 € 485.00 € 485.00 €
26.06.2027 HB 710.00 € 83.00 € 83.00 € 485.00 € 485.00 €
03.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 83.00 € 485.00 € 485.00 €
10.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 83.00 € 485.00 € 485.00 €
17.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 83.00 € 485.00 € 485.00 €
24.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 83.00 € 485.00 € 485.00 €
31.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 83.00 € 485.00 € 485.00 €
07.08.2027 HB 710.00 € 83.00 € 83.00 € 485.00 € 485.00 €
14.08.2027 HB 710.00 € 83.00 € 83.00 € 485.00 € 485.00 €
21.08.2027 HB 710.00 € 83.00 € 83.00 € 485.00 € 485.00 €
28.08.2027 HB 710.00 € 83.00 € 83.00 € 485.00 € 485.00 €
04.09.2027 HB 710.00 € 83.00 € 83.00 € 485.00 € 485.00 €
11.09.2027 HB 625.00 € 83.00 € 83.00 € 447.00 € 447.00 €
18.09.2027 HB 549.00 € 83.00 € 83.00 € 424.00 € 424.00 €

Дата База Единична стая
05.06.2027 HB 762.00 €
12.06.2027 HB 762.00 €
19.06.2027 HB 944.00 €
26.06.2027 HB 944.00 €
03.07.2027 HB 944.00 €
10.07.2027 HB 944.00 €
17.07.2027 HB 944.00 €
24.07.2027 HB 944.00 €
31.07.2027 HB 944.00 €
07.08.2027 HB 944.00 €
14.08.2027 HB 944.00 €
21.08.2027 HB 944.00 €
28.08.2027 HB 944.00 €
04.09.2027 HB 944.00 €
11.09.2027 HB 762.00 €
18.09.2027 HB 658.00 €

Дата База Единична стая
05.06.2027 HB 871.00 €
12.06.2027 HB 871.00 €
19.06.2027 HB 1030.00 €
26.06.2027 HB 1030.00 €
03.07.2027 HB 1030.00 €
10.07.2027 HB 1030.00 €
17.07.2027 HB 1030.00 €
24.07.2027 HB 1030.00 €
31.07.2027 HB 1030.00 €
07.08.2027 HB 1030.00 €
14.08.2027 HB 1030.00 €
21.08.2027 HB 1030.00 €
28.08.2027 HB 1030.00 €
04.09.2027 HB 1030.00 €
11.09.2027 HB 871.00 €
18.09.2027 HB 727.00 €
Описание
Местоположение: намира се на плажа на Паралия Катерини, на 1-ва линия. В близост има множество таверни, кафенета, сувенирни магазини, мини маркети.
В хотела: предлага безплатен Wi-Fi достъп.
В стаите: оборудвани са с климатик, хладилник, сателитна телевизия и сешоар в баните. В целия хотел е осигурен безплатен Wi-Fi интернет.

Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2027 HB 567.00 € 69.00 € 433.00 €
12.06.2027 HB 567.00 € 69.00 € 433.00 €
19.06.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
26.06.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
03.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
10.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
17.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
24.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
31.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
07.08.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
14.08.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
21.08.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
28.08.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
04.09.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
11.09.2027 HB 567.00 € 69.00 € 433.00 €
18.09.2027 HB 511.00 € 69.00 € 424.00 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2027 HB 567.00 € 69.00 € 433.00 €
12.06.2027 HB 567.00 € 69.00 € 433.00 €
19.06.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
26.06.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
03.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
10.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
17.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
24.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
31.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
07.08.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
14.08.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
21.08.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
28.08.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
04.09.2027 HB 667.00 € 69.00 € 442.00 €
11.09.2027 HB 567.00 € 69.00 € 433.00 €
18.09.2027 HB 511.00 € 69.00 € 424.00 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ри възрастен
05.06.2027 HB 567.00 € 69.00 € 69.00 € 433.00 € 433.00 €
12.06.2027 HB 567.00 € 69.00 € 69.00 € 433.00 € 433.00 €
19.06.2027 HB 667.00 € 69.00 € 69.00 € 442.00 € 442.00 €
26.06.2027 HB 667.00 € 69.00 € 69.00 € 442.00 € 442.00 €
03.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 69.00 € 442.00 € 442.00 €
10.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 69.00 € 442.00 € 442.00 €
17.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 69.00 € 442.00 € 442.00 €
24.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 69.00 € 442.00 € 442.00 €
31.07.2027 HB 667.00 € 69.00 € 69.00 € 442.00 € 442.00 €
07.08.2027 HB 667.00 € 69.00 € 69.00 € 442.00 € 442.00 €
14.08.2027 HB 667.00 € 69.00 € 69.00 € 442.00 € 442.00 €
21.08.2027 HB 667.00 € 69.00 € 69.00 € 442.00 € 442.00 €
28.08.2027 HB 667.00 € 69.00 € 69.00 € 442.00 € 442.00 €
04.09.2027 HB 667.00 € 69.00 € 69.00 € 442.00 € 442.00 €
11.09.2027 HB 567.00 € 69.00 € 69.00 € 433.00 € 433.00 €
18.09.2027 HB 511.00 € 69.00 € 69.00 € 424.00 € 424.00 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2027 HB 625.00 € 83.00 € 447.00 €
12.06.2027 HB 625.00 € 83.00 € 447.00 €
19.06.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
26.06.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
03.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
10.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
17.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
24.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
31.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
07.08.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
14.08.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
21.08.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
28.08.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
04.09.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
11.09.2027 HB 625.00 € 83.00 € 447.00 €
18.09.2027 HB 549.00 € 83.00 € 424.00 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2027 HB 625.00 € 83.00 € 447.00 €
12.06.2027 HB 625.00 € 83.00 € 447.00 €
19.06.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
26.06.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
03.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
10.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
17.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
24.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
31.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
07.08.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
14.08.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
21.08.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
28.08.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
04.09.2027 HB 710.00 € 83.00 € 485.00 €
11.09.2027 HB 625.00 € 83.00 € 447.00 €
18.09.2027 HB 549.00 € 83.00 € 424.00 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ри възрастен
05.06.2027 HB 625.00 € 83.00 € 83.00 € 447.00 € 447.00 €
12.06.2027 HB 625.00 € 83.00 € 83.00 € 447.00 € 447.00 €
19.06.2027 HB 710.00 € 83.00 € 83.00 € 485.00 € 485.00 €
26.06.2027 HB 710.00 € 83.00 € 83.00 € 485.00 € 485.00 €
03.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 83.00 € 485.00 € 485.00 €
10.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 83.00 € 485.00 € 485.00 €
17.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 83.00 € 485.00 € 485.00 €
24.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 83.00 € 485.00 € 485.00 €
31.07.2027 HB 710.00 € 83.00 € 83.00 € 485.00 € 485.00 €
07.08.2027 HB 710.00 € 83.00 € 83.00 € 485.00 € 485.00 €
14.08.2027 HB 710.00 € 83.00 € 83.00 € 485.00 € 485.00 €
21.08.2027 HB 710.00 € 83.00 € 83.00 € 485.00 € 485.00 €
28.08.2027 HB 710.00 € 83.00 € 83.00 € 485.00 € 485.00 €
04.09.2027 HB 710.00 € 83.00 € 83.00 € 485.00 € 485.00 €
11.09.2027 HB 625.00 € 83.00 € 83.00 € 447.00 € 447.00 €
18.09.2027 HB 549.00 € 83.00 € 83.00 € 424.00 € 424.00 €

Дата База Единична стая
05.06.2027 HB 762.00 €
12.06.2027 HB 762.00 €
19.06.2027 HB 944.00 €
26.06.2027 HB 944.00 €
03.07.2027 HB 944.00 €
10.07.2027 HB 944.00 €
17.07.2027 HB 944.00 €
24.07.2027 HB 944.00 €
31.07.2027 HB 944.00 €
07.08.2027 HB 944.00 €
14.08.2027 HB 944.00 €
21.08.2027 HB 944.00 €
28.08.2027 HB 944.00 €
04.09.2027 HB 944.00 €
11.09.2027 HB 762.00 €
18.09.2027 HB 658.00 €

Дата База Единична стая
05.06.2027 HB 871.00 €
12.06.2027 HB 871.00 €
19.06.2027 HB 1030.00 €
26.06.2027 HB 1030.00 €
03.07.2027 HB 1030.00 €
10.07.2027 HB 1030.00 €
17.07.2027 HB 1030.00 €
24.07.2027 HB 1030.00 €
31.07.2027 HB 1030.00 €
07.08.2027 HB 1030.00 €
14.08.2027 HB 1030.00 €
21.08.2027 HB 1030.00 €
28.08.2027 HB 1030.00 €
04.09.2027 HB 1030.00 €
11.09.2027 HB 871.00 €
18.09.2027 HB 727.00 €