Почивка в Ривиера Мая, Мексико - с полет от Мадрид
Начало
Екзотика
Мексико
Почивка в Ривиера Мая, Мексико - с полет от Мадрид
Barceló Maya Grand Resort
Екзотика
Мексико
Почивка в Ривиера Мая, Мексико - с полет от Мадрид
Barceló Maya Grand Resort
Вашата оценка
Описание
Цени
Описание
5-звездният хотел Barceló Maya Caribe е изживяване, което пробужда сетивата. Разположен в сърцето на Ривиера Мая и на самия плаж, той предлага безброй възнаграждаващи преживявания, като например да се насладите на лъчезарната светлина на Карибите и зашеметяващите гледки към пясъчен плаж с тюркоазени води. Barceló Maya Caribe предлага възможността да отседнете в един хотел и да се насладите на четири. Тази иновативна концепция дава на гостите достъп до широка гама от общи части, разположени в 4 хотела: Barceló Maya Beach, Barceló Maya Caribe, Barceló Maya Colonial и Barceló Maya Tropical, като всички те са част от комплекса Barceló Maya Grand Resort.
Стаи
It has spacious and comfortable rooms, with King Size or double beds and is equipped with everything you need for a pleasant stay. It includes a complete bathroom, air conditioning, TV, hair dryer, iron and minibar. Choose between the junior suites and suites with balcony or terrace and enjoy the pleasure and relaxation offered by its enchanting ocean views that add that special touch to the Barceló Maya Beach Resort.
5-звездният хотел Barceló Maya Caribe е изживяване, което пробужда сетивата. Разположен в сърцето на Ривиера Мая и на самия плаж, той предлага безброй възнаграждаващи преживявания, като например да се насладите на лъчезарната светлина на Карибите и зашеметяващите гледки към пясъчен плаж с тюркоазени води. Barceló Maya Caribe предлага възможността да отседнете в един хотел и да се насладите на четири. Тази иновативна концепция дава на гостите достъп до широка гама от общи части, разположени в 4 хотела: Barceló Maya Beach, Barceló Maya Caribe, Barceló Maya Colonial и Barceló Maya Tropical, като всички те са част от комплекса Barceló Maya Grand Resort.
Стаи
It has spacious and comfortable rooms, with King Size or double beds and is equipped with everything you need for a pleasant stay. It includes a complete bathroom, air conditioning, TV, hair dryer, iron and minibar. Choose between the junior suites and suites with balcony or terrace and enjoy the pleasure and relaxation offered by its enchanting ocean views that add that special touch to the Barceló Maya Beach Resort.
Описание
Описание
5-звездният хотел Barceló Maya Caribe е изживяване, което пробужда сетивата. Разположен в сърцето на Ривиера Мая и на самия плаж, той предлага безброй възнаграждаващи преживявания, като например да се насладите на лъчезарната светлина на Карибите и зашеметяващите гледки към пясъчен плаж с тюркоазени води. Barceló Maya Caribe предлага възможността да отседнете в един хотел и да се насладите на четири. Тази иновативна концепция дава на гостите достъп до широка гама от общи части, разположени в 4 хотела: Barceló Maya Beach, Barceló Maya Caribe, Barceló Maya Colonial и Barceló Maya Tropical, като всички те са част от комплекса Barceló Maya Grand Resort.
Стаи
It has spacious and comfortable rooms, with King Size or double beds and is equipped with everything you need for a pleasant stay. It includes a complete bathroom, air conditioning, TV, hair dryer, iron and minibar. Choose between the junior suites and suites with balcony or terrace and enjoy the pleasure and relaxation offered by its enchanting ocean views that add that special touch to the Barceló Maya Beach Resort.
5-звездният хотел Barceló Maya Caribe е изживяване, което пробужда сетивата. Разположен в сърцето на Ривиера Мая и на самия плаж, той предлага безброй възнаграждаващи преживявания, като например да се насладите на лъчезарната светлина на Карибите и зашеметяващите гледки към пясъчен плаж с тюркоазени води. Barceló Maya Caribe предлага възможността да отседнете в един хотел и да се насладите на четири. Тази иновативна концепция дава на гостите достъп до широка гама от общи части, разположени в 4 хотела: Barceló Maya Beach, Barceló Maya Caribe, Barceló Maya Colonial и Barceló Maya Tropical, като всички те са част от комплекса Barceló Maya Grand Resort.
Стаи
It has spacious and comfortable rooms, with King Size or double beds and is equipped with everything you need for a pleasant stay. It includes a complete bathroom, air conditioning, TV, hair dryer, iron and minibar. Choose between the junior suites and suites with balcony or terrace and enjoy the pleasure and relaxation offered by its enchanting ocean views that add that special touch to the Barceló Maya Beach Resort.
Цени
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая |
| 09.11.2026 | All Inclusive | 2098.00 € | 3046.00 € |
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая |
| 01.11.2026 | All Inclusive | 3376.00 € | 5018.00 € |
| 02.11.2026 | All Inclusive | 2162.00 € | 3124.00 € |
| 20.11.2026 | All Inclusive | 2493.00 € | 3390.00 € |
| 23.11.2026 | All Inclusive | 2196.00 € | 3170.00 € |
| 24.11.2026 | All Inclusive | 3361.00 € | 4988.00 € |
| 26.11.2026 | All Inclusive | 3395.00 € | 6700.00 € |
| 27.11.2026 | All Inclusive | 2499.00 € | 3390.00 € |
| 29.11.2026 | All Inclusive | 3556.00 € | 5378.00 € |
| 30.11.2026 | All Inclusive | 2180.00 € | 3128.00 € |
| 11.12.2026 | All Inclusive | 2189.00 € | 3128.00 € |
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая | Четворна стая |
| 25.10.2026 | All Inclusive | 4286.00 € | 7762.00 € | 0.00 € |
| 27.10.2026 | All Inclusive | 0.00 € | 0.00 € | 7693.00 € |
| 29.10.2026 | All Inclusive | 0.00 € | 0.00 € | 7493.00 € |
| 01.11.2026 | All Inclusive | 2564.00 € | 4206.00 € | 8288.00 € |
| 02.11.2026 | All Inclusive | 1814.00 € | 2776.00 € | 5489.00 € |
| 03.11.2026 | All Inclusive | 2501.00 € | 4080.00 € | 7860.00 € |
| 05.11.2026 | All Inclusive | 2501.00 € | 4080.00 € | 7860.00 € |
| 06.11.2026 | All Inclusive | 1814.00 € | 2776.00 € | 5669.00 € |
| 08.11.2026 | All Inclusive | 3476.00 € | 6030.00 € | 11756.00 € |
| 09.11.2026 | All Inclusive | 1832.00 € | 2780.00 € | 5317.00 € |
| 10.11.2026 | All Inclusive | 2939.00 € | 4956.00 € | 9612.00 € |
| 12.11.2026 | All Inclusive | 3055.00 € | 5230.00 € | 10616.00 € |
| 13.11.2026 | All Inclusive | 2128.00 € | 3104.00 € | 6141.00 € |
| 15.11.2026 | All Inclusive | 3553.00 € | 6094.00 € | 13248.00 € |
| 16.11.2026 | All Inclusive | 1912.00 € | 2870.00 € | 5437.00 € |
| 17.11.2026 | All Inclusive | 3214.00 € | 5268.00 € | 10976.00 € |
| 19.11.2026 | All Inclusive | 2848.00 € | 4794.00 € | 10316.00 € |
| 20.11.2026 | All Inclusive | 2145.00 € | 3042.00 € | 5657.00 € |
| 22.11.2026 | All Inclusive | 3556.00 € | 8276.00 € | 8224.00 € |
| 23.11.2026 | All Inclusive | 1848.00 € | 2822.00 € | 5657.00 € |
| 24.11.2026 | All Inclusive | 2549.00 € | 4176.00 € | 8052.00 € |
| 26.11.2026 | All Inclusive | 2583.00 € | 6352.00 € | 8328.00 € |
| 27.11.2026 | All Inclusive | 2151.00 € | 3042.00 € | 5657.00 € |
| 29.11.2026 | All Inclusive | 2744.00 € | 4566.00 € | 9080.00 € |
| 30.11.2026 | All Inclusive | 1832.00 € | 2780.00 € | 5489.00 € |
| 01.12.2026 | All Inclusive | 2506.00 € | 4090.00 € | 7880.00 € |
| 03.12.2026 | All Inclusive | 2506.00 € | 4090.00 € | 7880.00 € |
| 04.12.2026 | All Inclusive | 1833.00 € | 2780.00 € | 5826.00 € |
| 06.12.2026 | All Inclusive | 2600.00 € | 4278.00 € | 8256.00 € |
| 07.12.2026 | All Inclusive | 1823.00 € | 2736.00 € | 5524.00 € |
| 08.12.2026 | All Inclusive | 2408.00 € | 3894.00 € | 7488.00 € |
| 10.12.2026 | All Inclusive | 2439.00 € | 3956.00 € | 7612.00 € |
| 11.12.2026 | All Inclusive | 1841.00 € | 2780.00 € | 5701.00 € |
| 13.12.2026 | All Inclusive | 2470.00 € | 4018.00 € | 7736.00 € |
| 14.12.2026 | All Inclusive | 1814.00 € | 2776.00 € | 5385.00 € |
| 15.12.2026 | All Inclusive | 2569.00 € | 4216.00 € | 8132.00 € |
| 17.12.2026 | All Inclusive | 2760.00 € | 4470.00 € | 8592.00 € |
| 18.12.2026 | All Inclusive | 2442.00 € | 3796.00 € | 7865.00 € |
| 20.12.2026 | All Inclusive | 3737.00 € | 6042.00 € | 11600.00 € |
| 21.12.2026 | All Inclusive | 2622.00 € | 3976.00 € | 7745.00 € |
| 22.12.2026 | All Inclusive | 3920.00 € | 6126.00 € | 11672.00 € |
| 24.12.2026 | All Inclusive | 4191.00 € | 6438.00 € | 12220.00 € |
| 25.12.2026 | All Inclusive | 3390.00 € | 5090.00 € | 10129.00 € |
| 27.12.2026 | All Inclusive | 5528.00 € | 9000.00 € | 17308.00 € |
| 28.12.2026 | All Inclusive | 3911.00 € | 5820.00 € | 12033.00 € |
| 29.12.2026 | All Inclusive | 4899.00 € | 7964.00 € | 15312.00 € |
| 31.12.2026 | All Inclusive | 3967.00 € | 6398.00 € | 12276.00 € |
| 01.01.2027 | All Inclusive | 2785.00 € | 4268.00 € | 9081.00 € |
| 03.01.2027 | All Inclusive | 3345.00 € | 5560.00 € | 10740.00 € |
| 04.01.2027 | All Inclusive | 2598.00 € | 4036.00 € | 8089.00 € |
| 05.01.2027 | All Inclusive | 3008.00 € | 4886.00 € | 9392.00 € |
| 07.01.2027 | All Inclusive | 2970.00 € | 4810.00 € | 9392.00 € |
| 08.01.2027 | All Inclusive | 2598.00 € | 4036.00 € | 7917.00 € |
| 10.01.2027 | All Inclusive | 3103.00 € | 4912.00 € | 9388.00 € |
| 11.01.2027 | All Inclusive | 2813.00 € | 4440.00 € | 8569.00 € |
| 12.01.2027 | All Inclusive | 3006.00 € | 4664.00 € | 8900.00 € |
| 14.01.2027 | All Inclusive | 3074.00 € | 4800.00 € | 9148.00 € |
| 15.01.2027 | All Inclusive | 2569.00 € | 4036.00 € | 7761.00 € |
| 17.01.2027 | All Inclusive | 2891.00 € | 4598.00 € | 8796.00 € |
| 18.01.2027 | All Inclusive | 2599.00 € | 4036.00 € | 8089.00 € |
| 19.01.2027 | All Inclusive | 2620.00 € | 4110.00 € | 7840.00 € |
| 21.01.2027 | All Inclusive | 2645.00 € | 4160.00 € | 7940.00 € |
| 22.01.2027 | All Inclusive | 2599.00 € | 4036.00 € | 8089.00 € |
| 24.01.2027 | All Inclusive | 2663.00 € | 4196.00 € | 8012.00 € |
| 25.01.2027 | All Inclusive | 2599.00 € | 4036.00 € | 8089.00 € |
| 26.01.2027 | All Inclusive | 2624.00 € | 4116.00 € | 7848.00 € |
| 28.01.2027 | All Inclusive | 2633.00 € | 4130.00 € | 7872.00 € |
| 29.01.2027 | All Inclusive | 2739.00 € | 4308.00 € | 8301.00 € |
| 31.01.2027 | All Inclusive | 2659.00 € | 4176.00 € | 7956.00 € |
| 02.02.2027 | All Inclusive | 2677.00 € | 4206.00 € | 8020.00 € |
| 04.02.2027 | All Inclusive | 2758.00 € | 4370.00 € | 8344.00 € |
| 05.02.2027 | All Inclusive | 2597.00 € | 4124.00 € | 7929.00 € |
| 07.02.2027 | All Inclusive | 2789.00 € | 4432.00 € | 8468.00 € |
| 08.02.2027 | All Inclusive | 2631.00 € | 4124.00 € | 8141.00 € |
| 09.02.2027 | All Inclusive | 2677.00 € | 4208.00 € | 8020.00 € |
| 11.02.2027 | All Inclusive | 2652.00 € | 4158.00 € | 7920.00 € |
| 12.02.2027 | All Inclusive | 2723.00 € | 4376.00 € | 8801.00 € |
| 14.02.2027 | All Inclusive | 2758.00 € | 4370.00 € | 8344.00 € |
| 15.02.2027 | All Inclusive | 2668.00 € | 4124.00 € | 8293.00 € |
| 16.02.2027 | All Inclusive | 2652.00 € | 4158.00 € | 7920.00 € |
| 18.02.2027 | All Inclusive | 2652.00 € | 4158.00 € | 7920.00 € |
| 19.02.2027 | All Inclusive | 2659.00 € | 4124.00 € | 8189.00 € |
| 21.02.2027 | All Inclusive | 2777.00 € | 4408.00 € | 8420.00 € |
| 23.02.2027 | All Inclusive | 2652.00 € | 4158.00 € | 7920.00 € |
| 25.02.2027 | All Inclusive | 2652.00 € | 4158.00 € | 7920.00 € |
| 26.02.2027 | All Inclusive | 2659.00 € | 4134.00 € | 7929.00 € |
| 28.02.2027 | All Inclusive | 2677.00 € | 4208.00 € | 8020.00 € |
| 01.03.2027 | All Inclusive | 2596.00 € | 4124.00 € | 7929.00 € |
| 02.03.2027 | All Inclusive | 2652.00 € | 4158.00 € | 7920.00 € |
| 04.03.2027 | All Inclusive | 2752.00 € | 4358.00 € | 8320.00 € |
| 05.03.2027 | All Inclusive | 2596.00 € | 4124.00 € | 8293.00 € |
| 07.03.2027 | All Inclusive | 2907.00 € | 4668.00 € | 8940.00 € |
| 08.03.2027 | All Inclusive | 2663.00 € | 4124.00 € | 8293.00 € |
| 09.03.2027 | All Inclusive | 2652.00 € | 4158.00 € | 7920.00 € |
| 11.03.2027 | All Inclusive | 2677.00 € | 4208.00 € | 8020.00 € |
| 12.03.2027 | All Inclusive | 2597.00 € | 4124.00 € | 8293.00 € |
| 14.03.2027 | All Inclusive | 2677.00 € | 4208.00 € | 8020.00 € |
| 15.03.2027 | All Inclusive | 2597.00 € | 0.00 € | 8293.00 € |
| 16.03.2027 | All Inclusive | 2652.00 € | 4158.00 € | 7920.00 € |
| 18.03.2027 | All Inclusive | 3014.00 € | 4882.00 € | 9368.00 € |
| 19.03.2027 | All Inclusive | 3021.00 € | 4876.00 € | 9621.00 € |
| 21.03.2027 | All Inclusive | 3195.00 € | 5244.00 € | 10092.00 € |
| 22.03.2027 | All Inclusive | 2982.00 € | 4752.00 € | 9553.00 € |
| 23.03.2027 | All Inclusive | 3120.00 € | 5094.00 € | 9792.00 € |
| 25.03.2027 | All Inclusive | 3095.00 € | 5044.00 € | 9692.00 € |
| 26.03.2027 | All Inclusive | 2955.00 € | 4752.00 € | 9501.00 € |
| 28.03.2027 | All Inclusive | 2982.00 € | 4818.00 € | 9240.00 € |
| 30.03.2027 | All Inclusive | 2767.00 € | 4452.00 € | 8532.00 € |
| 01.04.2027 | All Inclusive | 2552.00 € | 4084.00 € | 7820.00 € |
| 02.04.2027 | All Inclusive | 2535.00 € | 4048.00 € | 8265.00 € |
| 04.04.2027 | All Inclusive | 2518.00 € | 4112.00 € | 7912.00 € |
| 06.04.2027 | All Inclusive | 2418.00 € | 3912.00 € | 7512.00 € |
| 08.04.2027 | All Inclusive | 2418.00 € | 3912.00 € | 7512.00 € |
| 09.04.2027 | All Inclusive | 2512.00 € | 4048.00 € | 8069.00 € |
| 11.04.2027 | All Inclusive | 2468.00 € | 4012.00 € | 7712.00 € |
| 13.04.2027 | All Inclusive | 2418.00 € | 3912.00 € | 7512.00 € |
| 15.04.2027 | All Inclusive | 2418.00 € | 3912.00 € | 7512.00 € |
| 16.04.2027 | All Inclusive | 2409.00 € | 3796.00 € | 7405.00 € |
| 18.04.2027 | All Inclusive | 2518.00 € | 4112.00 € | 7912.00 € |
| 20.04.2027 | All Inclusive | 2418.00 € | 3912.00 € | 7512.00 € |
| 22.04.2027 | All Inclusive | 2443.00 € | 3962.00 € | 7612.00 € |
| 23.04.2027 | All Inclusive | 2409.00 € | 3796.00 € | 7405.00 € |
| 25.04.2027 | All Inclusive | 2468.00 € | 4012.00 € | 7712.00 € |
| 27.04.2027 | All Inclusive | 2418.00 € | 3912.00 € | 7512.00 € |
| 29.04.2027 | All Inclusive | 2493.00 € | 4062.00 € | 7812.00 € |
| 30.04.2027 | All Inclusive | 2357.00 € | 3796.00 € | 7929.00 € |
| 02.05.2027 | All Inclusive | 2301.00 € | 3678.00 € | 7144.00 € |
| 04.05.2027 | All Inclusive | 2301.00 € | 3678.00 € | 7044.00 € |
| 06.05.2027 | All Inclusive | 2301.00 € | 3678.00 € | 7044.00 € |
| 07.05.2027 | All Inclusive | 2357.00 € | 3796.00 € | 7957.00 € |
| 09.05.2027 | All Inclusive | 2301.00 € | 3678.00 € | 7044.00 € |
| 11.05.2027 | All Inclusive | 2301.00 € | 3678.00 € | 7044.00 € |
| 13.05.2027 | All Inclusive | 2301.00 € | 3678.00 € | 7044.00 € |
| 14.05.2027 | All Inclusive | 2357.00 € | 3796.00 € | 7929.00 € |
| 16.05.2027 | All Inclusive | 2301.00 € | 3678.00 € | 7044.00 € |
| 18.05.2027 | All Inclusive | 2357.00 € | 3790.00 € | 7268.00 € |
| 20.05.2027 | All Inclusive | 2301.00 € | 3678.00 € | 7044.00 € |
| 21.05.2027 | All Inclusive | 2357.00 € | 3796.00 € | 7929.00 € |
| 23.05.2027 | All Inclusive | 2301.00 € | 3678.00 € | 7044.00 € |
| 25.05.2027 | All Inclusive | 2389.00 € | 3854.00 € | 7396.00 € |
| 27.05.2027 | All Inclusive | 2301.00 € | 3678.00 € | 7044.00 € |
| 28.05.2027 | All Inclusive | 2357.00 € | 3796.00 € | 7929.00 € |
| 30.05.2027 | All Inclusive | 2301.00 € | 3678.00 € | 7044.00 € |
| 01.06.2027 | All Inclusive | 2389.00 € | 3854.00 € | 7396.00 € |
| 03.06.2027 | All Inclusive | 2301.00 € | 3678.00 € | 7044.00 € |
| 04.06.2027 | All Inclusive | 2609.00 € | 4300.00 € | 8945.00 € |
| 06.06.2027 | All Inclusive | 2357.00 € | 3790.00 € | 7268.00 € |
| 08.06.2027 | All Inclusive | 2357.00 € | 3790.00 € | 7268.00 € |
| 10.06.2027 | All Inclusive | 2301.00 € | 3678.00 € | 7044.00 € |
| 11.06.2027 | All Inclusive | 2609.00 € | 4300.00 € | 8937.00 € |
| 13.06.2027 | All Inclusive | 2495.00 € | 4066.00 € | 7820.00 € |
| 15.06.2027 | All Inclusive | 2495.00 € | 4066.00 € | 7820.00 € |
| Дата | База | Двойна стая |
| 25.10.2026 | All Inclusive | 8304.00 € |
| 01.11.2026 | All Inclusive | 5484.00 € |
| 02.11.2026 | All Inclusive | 3478.00 € |
| 09.11.2026 | All Inclusive | 3478.00 € |
| 10.11.2026 | All Inclusive | 5696.00 € |
| 20.11.2026 | All Inclusive | 3620.00 € |
| 23.11.2026 | All Inclusive | 3478.00 € |
| 24.11.2026 | All Inclusive | 4918.00 € |
| 06.12.2026 | All Inclusive | 5210.00 € |
| 08.12.2026 | All Inclusive | 4848.00 € |
| 18.12.2026 | All Inclusive | 4840.00 € |
| 22.12.2026 | All Inclusive | 7012.00 € |
| 24.12.2026 | All Inclusive | 7280.00 € |
| 22.01.2027 | All Inclusive | 4738.00 € |
| 02.02.2027 | All Inclusive | 4942.00 € |
| 04.02.2027 | All Inclusive | 5182.00 € |
| 08.02.2027 | All Inclusive | 5054.00 € |
| 09.02.2027 | All Inclusive | 5076.00 € |
| 11.02.2027 | All Inclusive | 5076.00 € |
| 16.02.2027 | All Inclusive | 4892.00 € |
| 19.02.2027 | All Inclusive | 4798.00 € |
| 01.03.2027 | All Inclusive | 4798.00 € |
| 09.03.2027 | All Inclusive | 4820.00 € |
| 18.03.2027 | All Inclusive | 5546.00 € |
| 19.03.2027 | All Inclusive | 5550.00 € |
| 23.03.2027 | All Inclusive | 5760.00 € |
| 30.03.2027 | All Inclusive | 5252.00 € |
| 08.06.2027 | All Inclusive | 4940.00 € |
0700 18 308
office@alexandriatravel.bg