РИМ - ВЕЧНИЯТ ГРАД 2026 - 3 нощувки - полет от София
Начало
Екскурзии
Самолетни екскурзии
Италия
РИМ - ВЕЧНИЯТ ГРАД 2026 - 3 нощувки - полет от София
Raeli Hotels 4
Екскурзии
Самолетни екскурзии
Италия
РИМ - ВЕЧНИЯТ ГРАД 2026 - 3 нощувки - полет от София
Raeli Hotels 4
Вашата оценка
Описание
Цени
Местоположение
Четиризвездни хотели от веригата Raeli са разположени в центъра на Рим, в непосредствена близост до метро станция Термини. Отстои на приблизително 700 м от старият квартал Монти, където гостите на Рим се наслаждават на чудесната местна кухня. В района на хотелите, на разположение на клиентите се намират супермаркет, както и заведения за бързо хранене на ниски цени.
Стаи
Всяка стая има минибар и самостоятелна баня със сешоар и тоалетни принадлежности.
Хранене
Закуската е континентална, поднася се в залата за хранене от 07:00 ч – 10:00 ч всеки ден.
Удобства
Wi-fi в общите части на хотела.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
Описание
Местоположение
Четиризвездни хотели от веригата Raeli са разположени в центъра на Рим, в непосредствена близост до метро станция Термини. Отстои на приблизително 700 м от старият квартал Монти, където гостите на Рим се наслаждават на чудесната местна кухня. В района на хотелите, на разположение на клиентите се намират супермаркет, както и заведения за бързо хранене на ниски цени.
Стаи
Всяка стая има минибар и самостоятелна баня със сешоар и тоалетни принадлежности.
Хранене
Закуската е континентална, поднася се в залата за хранене от 07:00 ч – 10:00 ч всеки ден.
Удобства
Wi-fi в общите части на хотела.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
Цени
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 02.09.2026 | BB | 605.37 € | 835.96 € | 1210.74 € | 1731.75 € | 1210.74 € | 1731.75 € | 1731.75 € |
| 06.09.2026 | BB | 709.67 € | 1044.57 € | 1419.35 € | 1960.29 € | 1419.35 € | 1960.29 € | 1960.29 € |
| 09.09.2026 | BB | 709.67 € | 1044.57 € | 1419.35 € | 1960.29 € | 1419.35 € | 1960.29 € | 1960.29 € |
| 07.10.2026 | BB | 709.67 € | 1044.57 € | 1419.35 € | 1960.29 € | 1419.35 € | 1960.29 € | 1960.29 € |
| 14.10.2026 | BB | 709.67 € | 1044.57 € | 1419.35 € | 1960.29 € | 1419.35 € | 1960.29 € | 1960.29 € |
| 21.10.2026 | BB | 709.67 € | 1044.57 € | 1419.35 € | 1960.29 € | 1419.35 € | 1960.29 € | 1960.29 € |
| 28.10.2026 | BB | 709.67 € | 1044.57 € | 1419.35 € | 1960.29 € | 1419.35 € | 1960.29 € | 1960.29 € |
| 04.11.2026 | BB | 537.88 € | 725.01 € | 1075.25 € | 1556.37 € | 1075.25 € | 1556.37 € | 1556.37 € |
| 05.11.2026 | BB | 537.88 € | 725.01 € | 1075.25 € | 1556.37 € | 1075.25 € | 1556.37 € | 1556.37 € |
| 12.11.2026 | BB | 537.88 € | 725.01 € | 1075.25 € | 1556.37 € | 1075.25 € | 1556.37 € | 1556.37 € |
| 18.11.2026 | BB | 537.88 € | 725.01 € | 1075.25 € | 1556.37 € | 1075.25 € | 1556.37 € | 1556.37 € |
| 19.11.2026 | BB | 537.88 € | 725.01 € | 1075.25 € | 1556.37 € | 1075.25 € | 1556.37 € | 1556.37 € |
| 26.11.2026 | BB | 537.88 € | 725.01 € | 1075.25 € | 1556.37 € | 1075.25 € | 1556.37 € | 1556.37 € |
| 03.12.2026 | BB | 537.88 € | 725.01 € | 1075.25 € | 1556.37 € | 1075.25 € | 1556.37 € | 1556.37 € |
| 10.12.2026 | BB | 537.88 € | 725.01 € | 1075.25 € | 1556.37 € | 1075.25 € | 1556.37 € | 1556.37 € |
| 17.12.2026 | BB | 537.88 € | 725.01 € | 1075.25 € | 1556.37 € | 1075.25 € | 1556.37 € | 1556.37 € |
| 23.12.2026 | BB | 674.39 € | 999.06 € | 1348.79 € | 1876.95 € | 1348.79 € | 1876.95 € | 1876.95 € |
| 30.12.2026 | BB | 674.39 € | 999.06 € | 1348.79 € | 1876.95 € | 1348.79 € | 1876.95 € | 1876.95 € |
| 05.02.2027 | BB | 556.29 € | 762.34 € | 1112.57 € | 1640.74 € | 1112.57 € | 1640.74 € | 1640.74 € |
| 12.02.2027 | BB | 556.29 € | 762.34 € | 1112.57 € | 1640.74 € | 1112.57 € | 1640.74 € | 1640.74 € |
| 19.02.2027 | BB | 556.29 € | 762.34 € | 1112.57 € | 1640.74 € | 1112.57 € | 1640.74 € | 1640.74 € |
| 26.02.2027 | BB | 556.29 € | 762.34 € | 1112.57 € | 1640.74 € | 1112.57 € | 1640.74 € | 1640.74 € |
| 05.03.2027 | BB | 556.29 € | 762.34 € | 1112.57 € | 1640.74 € | 1112.57 € | 1640.74 € | 1640.74 € |
| 12.03.2027 | BB | 556.29 € | 762.34 € | 1112.57 € | 1640.74 € | 1112.57 € | 1640.74 € | 1640.74 € |
| 19.03.2027 | BB | 556.29 € | 762.34 € | 1112.57 € | 1640.74 € | 1112.57 € | 1640.74 € | 1640.74 € |
0700 18 308
office@alexandriatravel.bg