Ница - Венеция - Флоренция
Вашата оценка
Описание
Цени
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 03.04.2027 | 1024.00 € | 1325.00 € | 999.00 € | 945.00 € | 1015.00 € | |
| 01.05.2027 | 1034.00 € | 1334.00 € | 999.00 € | 945.00 € | 1015.00 € | |
| 01.09.2027 | 1047.00 € | 1348.00 € | 999.00 € | 945.00 € | 1015.00 € | |
| 22.09.2027 | 1047.00 € | 1348.00 € | 999.00 € | 945.00 € | 1015.00 € | |
| 13.10.2027 | 1024.00 € | 1325.00 € | 999.00 € | 945.00 € | 1015.00 € |
Описание
Цени
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 03.04.2027 | 1024.00 € | 1325.00 € | 999.00 € | 945.00 € | 1015.00 € | |
| 01.05.2027 | 1034.00 € | 1334.00 € | 999.00 € | 945.00 € | 1015.00 € | |
| 01.09.2027 | 1047.00 € | 1348.00 € | 999.00 € | 945.00 € | 1015.00 € | |
| 22.09.2027 | 1047.00 € | 1348.00 € | 999.00 € | 945.00 € | 1015.00 € | |
| 13.10.2027 | 1024.00 € | 1325.00 € | 999.00 € | 945.00 € | 1015.00 € |
0700 18 308
office@alexandriatravel.bg