Почивка в ИСПАНИЯ - МУРСИЯ, ЛА МАНГА ДЕЛ МАР МЕНОР - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!

Poseidon La Manga Hotel and Spa
Цена от: 719 €  / 1406 лв.
Описание
Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
21.06.2026 919.00 €  / 1797.41 лв. 893.00 €  / 1746.56 лв.
28.06.2026 959.00 €  / 1875.64 лв. 933.00 €  / 1824.79 лв.
23.08.2026 959.00 €  / 1875.64 лв. 933.00 €  / 1824.79 лв.
30.08.2026 979.00 €  / 1914.76 лв. 953.00 €  / 1863.91 лв.
06.09.2026 989.00 €  / 1934.32 лв. 963.00 €  / 1883.46 лв.
13.09.2026 949.00 €  / 1856.08 лв. 923.00 €  / 1805.23 лв.
20.09.2026 779.00 €  / 1523.59 лв. 753.00 €  / 1472.74 лв.
27.09.2026 749.00 €  / 1464.92 лв. 723.00 €  / 1414.07 лв.
04.10.2026 719.00 €  / 1406.24 лв. 693.00 €  / 1355.39 лв.

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
21.06.2026 919.00 €  / 1797.41 лв. 893.00 €  / 1746.56 лв.
28.06.2026 959.00 €  / 1875.64 лв. 933.00 €  / 1824.79 лв.
23.08.2026 959.00 €  / 1875.64 лв. 933.00 €  / 1824.79 лв.
30.08.2026 979.00 €  / 1914.76 лв. 953.00 €  / 1863.91 лв.
06.09.2026 989.00 €  / 1934.32 лв. 963.00 €  / 1883.46 лв.
13.09.2026 949.00 €  / 1856.08 лв. 923.00 €  / 1805.23 лв.
20.09.2026 779.00 €  / 1523.59 лв. 753.00 €  / 1472.74 лв.
27.09.2026 749.00 €  / 1464.92 лв. 723.00 €  / 1414.07 лв.
04.10.2026 719.00 €  / 1406.24 лв. 693.00 €  / 1355.39 лв.

Дата База Единична стая
21.06.2026 1098.00 €  / 2147.50 лв.
28.06.2026 1138.00 €  / 2225.73 лв.
23.08.2026 1138.00 €  / 2225.73 лв.
06.09.2026 1168.00 €  / 2284.41 лв.
13.09.2026 1128.00 €  / 2206.18 лв.
20.09.2026 958.00 €  / 1873.69 лв.
27.09.2026 928.00 €  / 1815.01 лв.
04.10.2026 898.00 €  / 1756.34 лв.
Описание
Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
21.06.2026 919.00 €  / 1797.41 лв. 893.00 €  / 1746.56 лв.
28.06.2026 959.00 €  / 1875.64 лв. 933.00 €  / 1824.79 лв.
23.08.2026 959.00 €  / 1875.64 лв. 933.00 €  / 1824.79 лв.
30.08.2026 979.00 €  / 1914.76 лв. 953.00 €  / 1863.91 лв.
06.09.2026 989.00 €  / 1934.32 лв. 963.00 €  / 1883.46 лв.
13.09.2026 949.00 €  / 1856.08 лв. 923.00 €  / 1805.23 лв.
20.09.2026 779.00 €  / 1523.59 лв. 753.00 €  / 1472.74 лв.
27.09.2026 749.00 €  / 1464.92 лв. 723.00 €  / 1414.07 лв.
04.10.2026 719.00 €  / 1406.24 лв. 693.00 €  / 1355.39 лв.

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
21.06.2026 919.00 €  / 1797.41 лв. 893.00 €  / 1746.56 лв.
28.06.2026 959.00 €  / 1875.64 лв. 933.00 €  / 1824.79 лв.
23.08.2026 959.00 €  / 1875.64 лв. 933.00 €  / 1824.79 лв.
30.08.2026 979.00 €  / 1914.76 лв. 953.00 €  / 1863.91 лв.
06.09.2026 989.00 €  / 1934.32 лв. 963.00 €  / 1883.46 лв.
13.09.2026 949.00 €  / 1856.08 лв. 923.00 €  / 1805.23 лв.
20.09.2026 779.00 €  / 1523.59 лв. 753.00 €  / 1472.74 лв.
27.09.2026 749.00 €  / 1464.92 лв. 723.00 €  / 1414.07 лв.
04.10.2026 719.00 €  / 1406.24 лв. 693.00 €  / 1355.39 лв.

Дата База Единична стая
21.06.2026 1098.00 €  / 2147.50 лв.
28.06.2026 1138.00 €  / 2225.73 лв.
23.08.2026 1138.00 €  / 2225.73 лв.
06.09.2026 1168.00 €  / 2284.41 лв.
13.09.2026 1128.00 €  / 2206.18 лв.
20.09.2026 958.00 €  / 1873.69 лв.
27.09.2026 928.00 €  / 1815.01 лв.
04.10.2026 898.00 €  / 1756.34 лв.