Почивки Лято 2024 ЛАРА, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

ADALYA ELITE LARA
Цена от: 1395.5 лв.


Описание
Цени
Местоположение
Хотелът е разположен на 10 км от летището в Анталия, на 15 км от центъра на гр. Анталия, на брега на морето.
Построен през 2016 г., обща площ 45 000 м2.

В хотела
Основен ресторант, 5 а-ла-карт ресторанта (мексикански, османски, италиански, далекоизточен и рибен - отворен 01.06-15.10, платени), 5 бара, сладкарница, дискотека, 4 открити (1 с полуолипмийски размер, отопляем), 1 закрит басейн (отопляем), Аквапарк, Спа център, магазини, фризьорски салон, пералня, химическо чистене, лекарски кабинет, 2 конферентни зали.

Стаи
Хотрелът се състои от една 6-етажна сграда с общо 606 стаи .
Всяка стая е оборудвана с централен климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, мини-бар (вода, безалкохолни напитки, бира - ежедневно попълване, безплатно), чехли, сет за кафе и чай, сейф (безплатно), Wi-Fi (безплатно0, балкон, под - ламинат.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

Плаж
Собственият пясъчно-чакълест плаж е с дължина 100 метра. Шезлонги, чадъри, плажни кърпи - безплатно. Вход в морето - равен, пясък, кей. Бар на плажа - безплатно. Плажните павилиони - срещу заплащане.

За децата
мини клуб 4-12г., мини диско, детски бюфет, детски басейн, 6 детски водни пързалки, лунапарк (безплатно).

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, фитнес, анимация, шоу програми, музика на живо, дискотека, боча, мини библиотека, степ, аеробика, гимнастика, водна гимнастика, тенис на маса, тенис на корт, тенис ракети и топки под наем, дартс, плажен волейбол, WI-FI интернет.

Платени Услуги
масаж, магазини и бутици, видео игри, билярд и боулинг, фризьор, водни моторни услуги, осветление на тенис корта, уроци по танци, доктор, химическо чистене, румсървис.

Хранене
Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive, която включва закуска, обяд и вечеря на блок маса, богато разнообразие от междинни закуски, както и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки - 24 часа в денонощието!



STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99)
17.05.2024 UAI 1550 лв. 3100 лв. 4251 лв. 2215 лв. 3260 лв. 4411 лв. 2375 лв. 3445 лв.
19.05.2024 UAI 1612.5 лв. 3225 лв. 4420 лв. 2308 лв. 3385 лв. 4580 лв. 2468 лв. 3570 лв.
24.05.2024 UAI 1706.5 лв. 3413 лв. 4673 лв. 2449 лв. 3573 лв. 4833 лв. 2609 лв. 3758 лв.
26.05.2024 UAI 1706.5 лв. 3413 лв. 4673 лв. 2449 лв. 3573 лв. 4833 лв. 2609 лв. 3758 лв.
31.05.2024 UAI 1799 лв. 3598 лв. 4923 лв. 2819 лв. 3758 лв. 5083 лв. 2979 лв. 3943 лв.
02.06.2024 UAI 1836 лв. 3672 лв. 5023 лв. 2967 лв. 3832 лв. 5183 лв. 3127 лв. 4017 лв.
07.06.2024 UAI 1836 лв. 3672 лв. 5023 лв. 2967 лв. 3832 лв. 5183 лв. 3127 лв. 4017 лв.
09.06.2024 UAI 1836 лв. 3672 лв. 5023 лв. 2967 лв. 3832 лв. 5183 лв. 3127 лв. 4017 лв.
14.06.2024 UAI 2034 лв. 4068 лв. 5558 лв. 3304 лв. 4228 лв. 5718 лв. 3464 лв. 4413 лв.
16.06.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5772 лв. 3439 лв. 4386 лв. 5932 лв. 3599 лв. 4571 лв.
21.06.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5772 лв. 3439 лв. 4386 лв. 5932 лв. 3599 лв. 4571 лв.
23.06.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5772 лв. 3439 лв. 4386 лв. 5932 лв. 3599 лв. 4571 лв.
28.06.2024 UAI 2213 лв. 4426 лв. 6042 лв. 3609 лв. 4586 лв. 6202 лв. 3769 лв. 4771 лв.
30.06.2024 UAI 2253 лв. 4506 лв. 6150 лв. 3676 лв. 4666 лв. 6310 лв. 3836 лв. 4851 лв.
05.07.2024 UAI 2253 лв. 4506 лв. 6150 лв. 3676 лв. 4666 лв. 6310 лв. 3836 лв. 4851 лв.
12.07.2024 UAI 2253 лв. 4506 лв. 6150 лв. 3676 лв. 4666 лв. 6310 лв. 3836 лв. 4851 лв.
19.07.2024 UAI 2253 лв. 4506 лв. 6150 лв. 3676 лв. 4666 лв. 6310 лв. 3836 лв. 4851 лв.
26.07.2024 UAI 2269 лв. 4538 лв. 6193 лв. 3704 лв. 4698 лв. 6353 лв. 3864 лв. 4883 лв.
02.08.2024 UAI 2309 лв. 4618 лв. 6301 лв. 3771 лв. 4778 лв. 6461 лв. 3931 лв. 4963 лв.
09.08.2024 UAI 2309 лв. 4618 лв. 6301 лв. 3771 лв. 4778 лв. 6461 лв. 3931 лв. 4963 лв.
16.08.2024 UAI 2309 лв. 4618 лв. 6301 лв. 3771 лв. 4778 лв. 6461 лв. 3931 лв. 4963 лв.
18.08.2024 UAI 2309 лв. 4618 лв. 6301 лв. 3771 лв. 4778 лв. 6461 лв. 3931 лв. 4963 лв.
23.08.2024 UAI 2131.5 лв. 4263 лв. 5821 лв. 3469 лв. 4423 лв. 5981 лв. 3629 лв. 4608 лв.
25.08.2024 UAI 2042.5 лв. 4085 лв. 5581 лв. 3318 лв. 4245 лв. 5741 лв. 3478 лв. 4430 лв.
30.08.2024 UAI 1998 лв. 3996 лв. 5461 лв. 3243 лв. 4156 лв. 5621 лв. 3403 лв. 4341 лв.
01.09.2024 UAI 1998 лв. 3996 лв. 5461 лв. 3243 лв. 4156 лв. 5621 лв. 3403 лв. 4341 лв.
06.09.2024 UAI 1998 лв. 3996 лв. 5461 лв. 3243 лв. 4156 лв. 5621 лв. 3403 лв. 4341 лв.
08.09.2024 UAI 1998 лв. 3996 лв. 5461 лв. 3243 лв. 4156 лв. 5621 лв. 3403 лв. 4341 лв.
13.09.2024 UAI 1947 лв. 3894 лв. 5323 лв. 3156 лв. 4054 лв. 5483 лв. 3316 лв. 4239 лв.
15.09.2024 UAI 1913.5 лв. 3827 лв. 5232 лв. 3099 лв. 3987 лв. 5392 лв. 3259 лв. 4172 лв.
20.09.2024 UAI 1879.5 лв. 3759 лв. 5140 лв. 3041 лв. 3919 лв. 5300 лв. 3201 лв. 4104 лв.
22.09.2024 UAI 1879.5 лв. 3759 лв. 5140 лв. 3041 лв. 3919 лв. 5300 лв. 3201 лв. 4104 лв.
27.09.2024 UAI 1879.5 лв. 3759 лв. 5140 лв. 3041 лв. 3919 лв. 5300 лв. 3201 лв. 4104 лв.
29.09.2024 UAI 1879.5 лв. 3759 лв. 5140 лв. 3041 лв. 3919 лв. 5300 лв. 3201 лв. 4104 лв.
04.10.2024 UAI 1742 лв. 3484 лв. 4769 лв. 2807 лв. 3644 лв. 4929 лв. 2967 лв. 3829 лв.
06.10.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4621 лв. 2713 лв. 3534 лв. 4781 лв. 2873 лв. 3719 лв.
11.10.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4621 лв. 2713 лв. 3534 лв. 4781 лв. 2873 лв. 3719 лв.
13.10.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4621 лв. 2713 лв. 3534 лв. 4781 лв. 2873 лв. 3719 лв.
18.10.2024 UAI 1478.5 лв. 2957 лв. 4058 лв. 2360 лв. 3117 лв. 4218 лв. 2520 лв. 3302 лв.
20.10.2024 UAI 1395.5 лв. 2791 лв. 3834 лв. 2218 лв. 2951 лв. 3994 лв. 2378 лв. 3136 лв.
STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99)
17.05.2024 UAI 1600.5 лв. 3201 лв. 4387 лв. 2290 лв. 3361 лв. 4547 лв. 2450 лв. 3546 лв.
19.05.2024 UAI 1665 лв. 3330 лв. 4562 лв. 2388 лв. 3490 лв. 4722 лв. 2548 лв. 3675 лв.
24.05.2024 UAI 1762.5 лв. 3525 лв. 4825 лв. 2533 лв. 3685 лв. 4985 лв. 2693 лв. 3870 лв.
26.05.2024 UAI 1762.5 лв. 3525 лв. 4825 лв. 2533 лв. 3685 лв. 4985 лв. 2693 лв. 3870 лв.
31.05.2024 UAI 1851.5 лв. 3703 лв. 5066 лв. 2905 лв. 3863 лв. 5226 лв. 3065 лв. 4048 лв.
02.06.2024 UAI 1887.5 лв. 3775 лв. 5162 лв. 3054 лв. 3935 лв. 5322 лв. 3214 лв. 4120 лв.
07.06.2024 UAI 1887.5 лв. 3775 лв. 5162 лв. 3054 лв. 3935 лв. 5322 лв. 3214 лв. 4120 лв.
09.06.2024 UAI 1887.5 лв. 3775 лв. 5162 лв. 3054 лв. 3935 лв. 5322 лв. 3214 лв. 4120 лв.
14.06.2024 UAI 2082 лв. 4164 лв. 5687 лв. 3386 лв. 4324 лв. 5847 лв. 3546 лв. 4509 лв.
16.06.2024 UAI 2160 лв. 4320 лв. 5898 лв. 3518 лв. 4480 лв. 6058 лв. 3678 лв. 4665 лв.
21.06.2024 UAI 2160 лв. 4320 лв. 5898 лв. 3518 лв. 4480 лв. 6058 лв. 3678 лв. 4665 лв.
23.06.2024 UAI 2160 лв. 4320 лв. 5898 лв. 3518 лв. 4480 лв. 6058 лв. 3678 лв. 4665 лв.
28.06.2024 UAI 2262.5 лв. 4525 лв. 6174 лв. 3692 лв. 4685 лв. 6334 лв. 3852 лв. 4870 лв.
30.06.2024 UAI 2303.5 лв. 4607 лв. 6285 лв. 3762 лв. 4767 лв. 6445 лв. 3922 лв. 4952 лв.
05.07.2024 UAI 2303.5 лв. 4607 лв. 6285 лв. 3762 лв. 4767 лв. 6445 лв. 3922 лв. 4952 лв.
12.07.2024 UAI 2303.5 лв. 4607 лв. 6285 лв. 3762 лв. 4767 лв. 6445 лв. 3922 лв. 4952 лв.
19.07.2024 UAI 2303.5 лв. 4607 лв. 6285 лв. 3762 лв. 4767 лв. 6445 лв. 3922 лв. 4952 лв.
26.07.2024 UAI 2319.5 лв. 4639 лв. 6329 лв. 3789 лв. 4799 лв. 6489 лв. 3949 лв. 4984 лв.
02.08.2024 UAI 2360.5 лв. 4721 лв. 6440 лв. 3859 лв. 4881 лв. 6600 лв. 4019 лв. 5066 лв.
09.08.2024 UAI 2360.5 лв. 4721 лв. 6440 лв. 3859 лв. 4881 лв. 6600 лв. 4019 лв. 5066 лв.
16.08.2024 UAI 2360.5 лв. 4721 лв. 6440 лв. 3859 лв. 4881 лв. 6600 лв. 4019 лв. 5066 лв.
18.08.2024 UAI 2360.5 лв. 4721 лв. 6440 лв. 3859 лв. 4881 лв. 6600 лв. 4019 лв. 5066 лв.
23.08.2024 UAI 2181.5 лв. 4363 лв. 5956 лв. 3555 лв. 4523 лв. 6116 лв. 3715 лв. 4708 лв.
25.08.2024 UAI 2092 лв. 4184 лв. 5715 лв. 3403 лв. 4344 лв. 5875 лв. 3563 лв. 4529 лв.
30.08.2024 UAI 2047.5 лв. 4095 лв. 5594 лв. 3327 лв. 4255 лв. 5754 лв. 3487 лв. 4440 лв.
01.09.2024 UAI 2047.5 лв. 4095 лв. 5594 лв. 3327 лв. 4255 лв. 5754 лв. 3487 лв. 4440 лв.
06.09.2024 UAI 2047.5 лв. 4095 лв. 5594 лв. 3327 лв. 4255 лв. 5754 лв. 3487 лв. 4440 лв.
08.09.2024 UAI 2047.5 лв. 4095 лв. 5594 лв. 3327 лв. 4255 лв. 5754 лв. 3487 лв. 4440 лв.
13.09.2024 UAI 1996.5 лв. 3993 лв. 5457 лв. 3240 лв. 4153 лв. 5617 лв. 3400 лв. 4338 лв.
15.09.2024 UAI 1962.5 лв. 3925 лв. 5365 лв. 3183 лв. 4085 лв. 5525 лв. 3343 лв. 4270 лв.
20.09.2024 UAI 1929 лв. 3858 лв. 5274 лв. 3125 лв. 4018 лв. 5434 лв. 3285 лв. 4203 лв.
22.09.2024 UAI 1929 лв. 3858 лв. 5274 лв. 3125 лв. 4018 лв. 5434 лв. 3285 лв. 4203 лв.
27.09.2024 UAI 1929 лв. 3858 лв. 5274 лв. 3125 лв. 4018 лв. 5434 лв. 3285 лв. 4203 лв.
29.09.2024 UAI 1929 лв. 3858 лв. 5274 лв. 3125 лв. 4018 лв. 5434 лв. 3285 лв. 4203 лв.
04.10.2024 UAI 1794 лв. 3588 лв. 4910 лв. 2896 лв. 3748 лв. 5070 лв. 3056 лв. 3933 лв.
06.10.2024 UAI 1740.5 лв. 3481 лв. 4765 лв. 2804 лв. 3641 лв. 4925 лв. 2964 лв. 3826 лв.
11.10.2024 UAI 1740.5 лв. 3481 лв. 4765 лв. 2804 лв. 3641 лв. 4925 лв. 2964 лв. 3826 лв.
13.10.2024 UAI 1740.5 лв. 3481 лв. 4765 лв. 2804 лв. 3641 лв. 4925 лв. 2964 лв. 3826 лв.
18.10.2024 UAI 1529 лв. 3058 лв. 4195 лв. 2446 лв. 3218 лв. 4355 лв. 2606 лв. 3403 лв.
20.10.2024 UAI 1445 лв. 2890 лв. 3967 лв. 2302 лв. 3050 лв. 4127 лв. 2462 лв. 3235 лв.
STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99)
17.05.2024 UAI 1650.5 лв. 3301 лв. 4523 лв. 2366 лв. 3461 лв. 4683 лв. 2526 лв. 3646 лв.
19.05.2024 UAI 1718 лв. 3436 лв. 4704 лв. 2467 лв. 3596 лв. 4864 лв. 2627 лв. 3781 лв.
24.05.2024 UAI 1819 лв. 3638 лв. 4977 лв. 2618 лв. 3798 лв. 5137 лв. 2778 лв. 3983 лв.
26.05.2024 UAI 1819 лв. 3638 лв. 4977 лв. 2618 лв. 3798 лв. 5137 лв. 2778 лв. 3983 лв.
31.05.2024 UAI 1904.5 лв. 3809 лв. 5208 лв. 2992 лв. 3969 лв. 5368 лв. 3152 лв. 4154 лв.
02.06.2024 UAI 1938.5 лв. 3877 лв. 5301 лв. 3142 лв. 4037 лв. 5461 лв. 3302 лв. 4222 лв.
07.06.2024 UAI 1938.5 лв. 3877 лв. 5301 лв. 3142 лв. 4037 лв. 5461 лв. 3302 лв. 4222 лв.
09.06.2024 UAI 1938.5 лв. 3877 лв. 5301 лв. 3142 лв. 4037 лв. 5461 лв. 3302 лв. 4222 лв.
14.06.2024 UAI 2130 лв. 4260 лв. 5817 лв. 3467 лв. 4420 лв. 5977 лв. 3627 лв. 4605 лв.
16.06.2024 UAI 2206.5 лв. 4413 лв. 6023 лв. 3598 лв. 4573 лв. 6183 лв. 3758 лв. 4758 лв.
21.06.2024 UAI 2206.5 лв. 4413 лв. 6023 лв. 3598 лв. 4573 лв. 6183 лв. 3758 лв. 4758 лв.
23.06.2024 UAI 2206.5 лв. 4413 лв. 6023 лв. 3598 лв. 4573 лв. 6183 лв. 3758 лв. 4758 лв.
28.06.2024 UAI 2311.5 лв. 4623 лв. 6307 лв. 3776 лв. 4783 лв. 6467 лв. 3936 лв. 4968 лв.
30.06.2024 UAI 2353.5 лв. 4707 лв. 6420 лв. 3847 лв. 4867 лв. 6580 лв. 4007 лв. 5052 лв.
05.07.2024 UAI 2353.5 лв. 4707 лв. 6420 лв. 3847 лв. 4867 лв. 6580 лв. 4007 лв. 5052 лв.
12.07.2024 UAI 2353.5 лв. 4707 лв. 6420 лв. 3847 лв. 4867 лв. 6580 лв. 4007 лв. 5052 лв.
19.07.2024 UAI 2353.5 лв. 4707 лв. 6420 лв. 3847 лв. 4867 лв. 6580 лв. 4007 лв. 5052 лв.
26.07.2024 UAI 2370 лв. 4740 лв. 6465 лв. 3875 лв. 4900 лв. 6625 лв. 4035 лв. 5085 лв.
02.08.2024 UAI 2412 лв. 4824 лв. 6579 лв. 3946 лв. 4984 лв. 6739 лв. 4106 лв. 5169 лв.
09.08.2024 UAI 2412 лв. 4824 лв. 6579 лв. 3946 лв. 4984 лв. 6739 лв. 4106 лв. 5169 лв.
16.08.2024 UAI 2412 лв. 4824 лв. 6579 лв. 3946 лв. 4984 лв. 6739 лв. 4106 лв. 5169 лв.
18.08.2024 UAI 2412 лв. 4824 лв. 6579 лв. 3946 лв. 4984 лв. 6739 лв. 4106 лв. 5169 лв.
23.08.2024 UAI 2232 лв. 4464 лв. 6092 лв. 3640 лв. 4624 лв. 6252 лв. 3800 лв. 4809 лв.
25.08.2024 UAI 2142 лв. 4284 лв. 5849 лв. 3487 лв. 4444 лв. 6009 лв. 3647 лв. 4629 лв.
30.08.2024 UAI 2097 лв. 4194 лв. 5727 лв. 3411 лв. 4354 лв. 5887 лв. 3571 лв. 4539 лв.
01.09.2024 UAI 2097 лв. 4194 лв. 5727 лв. 3411 лв. 4354 лв. 5887 лв. 3571 лв. 4539 лв.
06.09.2024 UAI 2097 лв. 4194 лв. 5727 лв. 3411 лв. 4354 лв. 5887 лв. 3571 лв. 4539 лв.
08.09.2024 UAI 2097 лв. 4194 лв. 5727 лв. 3411 лв. 4354 лв. 5887 лв. 3571 лв. 4539 лв.
13.09.2024 UAI 2046 лв. 4092 лв. 5590 лв. 3324 лв. 4252 лв. 5750 лв. 3484 лв. 4437 лв.
15.09.2024 UAI 2012 лв. 4024 лв. 5499 лв. 3267 лв. 4184 лв. 5659 лв. 3427 лв. 4369 лв.
20.09.2024 UAI 1978 лв. 3956 лв. 5407 лв. 3209 лв. 4116 лв. 5567 лв. 3369 лв. 4301 лв.
22.09.2024 UAI 1978 лв. 3956 лв. 5407 лв. 3209 лв. 4116 лв. 5567 лв. 3369 лв. 4301 лв.
27.09.2024 UAI 1978 лв. 3956 лв. 5407 лв. 3209 лв. 4116 лв. 5567 лв. 3369 лв. 4301 лв.
29.09.2024 UAI 1978 лв. 3956 лв. 5407 лв. 3209 лв. 4116 лв. 5567 лв. 3369 лв. 4301 лв.
04.10.2024 UAI 1846.5 лв. 3693 лв. 5052 лв. 2985 лв. 3853 лв. 5212 лв. 3145 лв. 4038 лв.
06.10.2024 UAI 1794 лв. 3588 лв. 4910 лв. 2895 лв. 3748 лв. 5070 лв. 3055 лв. 3933 лв.
11.10.2024 UAI 1794 лв. 3588 лв. 4910 лв. 2895 лв. 3748 лв. 5070 лв. 3055 лв. 3933 лв.
13.10.2024 UAI 1794 лв. 3588 лв. 4910 лв. 2895 лв. 3748 лв. 5070 лв. 3055 лв. 3933 лв.
18.10.2024 UAI 1580 лв. 3160 лв. 4332 лв. 2532 лв. 3320 лв. 4492 лв. 2692 лв. 3505 лв.
20.10.2024 UAI 1494 лв. 2988 лв. 4100 лв. 2386 лв. 3148 лв. 4260 лв. 2546 лв. 3333 лв.
SUPERIOR COMFORT SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99)
17.05.2024 UAI 1802 лв. 3604 лв. 4931 лв. 3383 лв. 3764 лв. 5091 лв. 3543 лв. 3949 лв. 4749 лв. 3728 лв. 3728 лв.
19.05.2024 UAI 1876 лв. 3752 лв. 5132 лв. 3532 лв. 3912 лв. 5292 лв. 3692 лв. 4097 лв. 4935 лв. 3877 лв. 3877 лв.
24.05.2024 UAI 1987.5 лв. 3975 лв. 5433 лв. 3754 лв. 4135 лв. 5593 лв. 3914 лв. 4320 лв. 5215 лв. 4099 лв. 4099 лв.
26.05.2024 UAI 1987.5 лв. 3975 лв. 5433 лв. 3754 лв. 4135 лв. 5593 лв. 3914 лв. 4320 лв. 5215 лв. 4099 лв. 4099 лв.
31.05.2024 UAI 2063 лв. 4126 лв. 5636 лв. 3905 лв. 4286 лв. 5796 лв. 4065 лв. 4471 лв. 5403 лв. 4250 лв. 4250 лв.
02.06.2024 UAI 2093 лв. 4186 лв. 5717 лв. 3966 лв. 4346 лв. 5877 лв. 4126 лв. 4531 лв. 5478 лв. 4311 лв. 4311 лв.
07.06.2024 UAI 2093 лв. 4186 лв. 5717 лв. 3966 лв. 4346 лв. 5877 лв. 4126 лв. 4531 лв. 5478 лв. 4311 лв. 4311 лв.
09.06.2024 UAI 2093 лв. 4186 лв. 5717 лв. 3966 лв. 4346 лв. 5877 лв. 4126 лв. 4531 лв. 5478 лв. 4311 лв. 4311 лв.
14.06.2024 UAI 2274 лв. 4548 лв. 6206 лв. 4329 лв. 4708 лв. 6366 лв. 4489 лв. 4893 лв. 5930 лв. 4674 лв. 4674 лв.
16.06.2024 UAI 2346.5 лв. 4693 лв. 6401 лв. 4474 лв. 4853 лв. 6561 лв. 4634 лв. 5038 лв. 6111 лв. 4819 лв. 4819 лв.
21.06.2024 UAI 2346.5 лв. 4693 лв. 6401 лв. 4474 лв. 4853 лв. 6561 лв. 4634 лв. 5038 лв. 6111 лв. 4819 лв. 4819 лв.
23.06.2024 UAI 2346.5 лв. 4693 лв. 6401 лв. 4474 лв. 4853 лв. 6561 лв. 4634 лв. 5038 лв. 6111 лв. 4819 лв. 4819 лв.
28.06.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6704 лв. 4698 лв. 5077 лв. 6864 лв. 4858 лв. 5262 лв. 6392 лв. 5043 лв. 5043 лв.
30.06.2024 UAI 2503.5 лв. 5007 лв. 6826 лв. 4787 лв. 5167 лв. 6986 лв. 4947 лв. 5352 лв. 6504 лв. 5132 лв. 5132 лв.
05.07.2024 UAI 2503.5 лв. 5007 лв. 6826 лв. 4787 лв. 5167 лв. 6986 лв. 4947 лв. 5352 лв. 6504 лв. 5132 лв. 5132 лв.
12.07.2024 UAI 2503.5 лв. 5007 лв. 6826 лв. 4787 лв. 5167 лв. 6986 лв. 4947 лв. 5352 лв. 6504 лв. 5132 лв. 5132 лв.
19.07.2024 UAI 2503.5 лв. 5007 лв. 6826 лв. 4787 лв. 5167 лв. 6986 лв. 4947 лв. 5352 лв. 6504 лв. 5132 лв. 5132 лв.
26.07.2024 UAI 2521.5 лв. 5043 лв. 6874 лв. 4823 лв. 5203 лв. 7034 лв. 4983 лв. 5388 лв. 6549 лв. 5168 лв. 5168 лв.
02.08.2024 UAI 2566.5 лв. 5133 лв. 6995 лв. 4913 лв. 5293 лв. 7155 лв. 5073 лв. 5478 лв. 6661 лв. 5258 лв. 5258 лв.
09.08.2024 UAI 2566.5 лв. 5133 лв. 6995 лв. 4913 лв. 5293 лв. 7155 лв. 5073 лв. 5478 лв. 6661 лв. 5258 лв. 5258 лв.
16.08.2024 UAI 2566.5 лв. 5133 лв. 6995 лв. 4913 лв. 5293 лв. 7155 лв. 5073 лв. 5478 лв. 6661 лв. 5258 лв. 5258 лв.
18.08.2024 UAI 2566.5 лв. 5133 лв. 6995 лв. 4913 лв. 5293 лв. 7155 лв. 5073 лв. 5478 лв. 6661 лв. 5258 лв. 5258 лв.
23.08.2024 UAI 2382.5 лв. 4765 лв. 6499 лв. 4545 лв. 4925 лв. 6659 лв. 4705 лв. 5110 лв. 6202 лв. 4890 лв. 4890 лв.
25.08.2024 UAI 2291 лв. 4582 лв. 6251 лв. 4362 лв. 4742 лв. 6411 лв. 4522 лв. 4927 лв. 5972 лв. 4707 лв. 4707 лв.
30.08.2024 UAI 2245 лв. 4490 лв. 6127 лв. 4270 лв. 4650 лв. 6287 лв. 4430 лв. 4835 лв. 5857 лв. 4615 лв. 4615 лв.
01.09.2024 UAI 2245 лв. 4490 лв. 6127 лв. 4270 лв. 4650 лв. 6287 лв. 4430 лв. 4835 лв. 5857 лв. 4615 лв. 4615 лв.
06.09.2024 UAI 2245 лв. 4490 лв. 6127 лв. 4270 лв. 4650 лв. 6287 лв. 4430 лв. 4835 лв. 5857 лв. 4615 лв. 4615 лв.
08.09.2024 UAI 2245 лв. 4490 лв. 6127 лв. 4270 лв. 4650 лв. 6287 лв. 4430 лв. 4835 лв. 5857 лв. 4615 лв. 4615 лв.
13.09.2024 UAI 2194 лв. 4388 лв. 5990 лв. 4168 лв. 4548 лв. 6150 лв. 4328 лв. 4733 лв. 5730 лв. 4513 лв. 4513 лв.
15.09.2024 UAI 2160.5 лв. 4321 лв. 5899 лв. 4101 лв. 4481 лв. 6059 лв. 4261 лв. 4666 лв. 5646 лв. 4446 лв. 4446 лв.
20.09.2024 UAI 2126.5 лв. 4253 лв. 5807 лв. 4033 лв. 4413 лв. 5967 лв. 4193 лв. 4598 лв. 5561 лв. 4378 лв. 4378 лв.
22.09.2024 UAI 2126.5 лв. 4253 лв. 5807 лв. 4033 лв. 4413 лв. 5967 лв. 4193 лв. 4598 лв. 5561 лв. 4378 лв. 4378 лв.
27.09.2024 UAI 2126.5 лв. 4253 лв. 5807 лв. 4033 лв. 4413 лв. 5967 лв. 4193 лв. 4598 лв. 5561 лв. 4378 лв. 4378 лв.
29.09.2024 UAI 2126.5 лв. 4253 лв. 5807 лв. 4033 лв. 4413 лв. 5967 лв. 4193 лв. 4598 лв. 5561 лв. 4378 лв. 4378 лв.
04.10.2024 UAI 2003.5 лв. 4007 лв. 5476 лв. 3787 лв. 4167 лв. 5636 лв. 3947 лв. 4352 лв. 5254 лв. 4132 лв. 4132 лв.
06.10.2024 UAI 1954.5 лв. 3909 лв. 5343 лв. 3688 лв. 4069 лв. 5503 лв. 3848 лв. 4254 лв. 5131 лв. 4033 лв. 4033 лв.
11.10.2024 UAI 1954.5 лв. 3909 лв. 5343 лв. 3688 лв. 4069 лв. 5503 лв. 3848 лв. 4254 лв. 5131 лв. 4033 лв. 4033 лв.
13.10.2024 UAI 1954.5 лв. 3909 лв. 5343 лв. 3688 лв. 4069 лв. 5503 лв. 3848 лв. 4254 лв. 5131 лв. 4033 лв. 4033 лв.
18.10.2024 UAI 1731.5 лв. 3463 лв. 4741 лв. 3243 лв. 3623 лв. 4901 лв. 3403 лв. 3808 лв. 4574 лв. 3588 лв. 3588 лв.
20.10.2024 UAI 1642.5 лв. 3285 лв. 4500 лв. 3065 лв. 3445 лв. 4660 лв. 3225 лв. 3630 лв. 4351 лв. 3410 лв. 3410 лв.
FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 3 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 2 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99)
17.05.2024 UAI 2381 лв. 4762 лв. 5801 лв. 4982 лв. 4542 лв. 4922 лв. 5961 лв. 5142 лв. 4702 лв. 5107 лв. 5327 лв. 4887 лв. 5292 лв. 5072 лв.
