ПОЧИВКИ - Лято 2024в АЛАНИЯ, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

DELPHIN BOTANIK PLATINUM
Цена от: 1488 лв.


Описание
Цени
Местоположение
Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 30 км от гр.Алания, на 8 км от селището Авсалар, на брега на морето.Построен е през 2013г., обща площ 17 000 кв.м

Стаи
Стаите са оборудвани с: душ, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода, безалкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), балкон, безжичен интернет - безплатно и други.

Плаж
разполага със собствен плаж с безплатни шезлонги и чадъри. Хотелът предлага открити басейни, водни пързалки и спа удобства

Ресторант
Основният ресторант сервира отбрани ястия от интернационалната кухня за закуска, обяд и вечеря, поднесени на шведска маса. В а-ла-карт ресторанта можете да се насладите на блюда от мексиканската, италианската, гръцката, френската и далекоизточната кухня. Баровете предлагат разнообразие от алкохолни и безалкохолни напитки.

Безплатни Услуги
  • турска баня
  • сауна
  • парна баня
  • фитнес
  • аеробика
  • аквааеробика
  • плажен волейбол
  • тенис на маса
  • дартс
  • безмоторни водни спортове
  • анимационна програма
  • дискотека
  • безжичен интернет (в лоби)

Платени Услуги
  • масаж
  • джакузи
  • билярд
  • уроци по тенис
  • моторни водни спортове
  • уиндсърфинг
  • курс по гмуркане



STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
19.05.2024 UAI 1545.5 лв. 3091 лв. 4239 лв. 2210 лв. 3246 лв. 4394 лв. 3929 лв. 5076 лв. 2365 лв. 3048 лв. 3401 лв. 4109 лв. 4109 лв. 4773 лв. 2520 лв. 3228 лв.
24.05.2024 UAI 1488 лв. 2976 лв. 4082 лв. 2123 лв. 3131 лв. 4237 лв. 3784 лв. 4890 лв. 2278 лв. 2931 лв. 3286 лв. 3964 лв. 3964 лв. 4599 лв. 2433 лв. 3111 лв.
26.05.2024 UAI 1488 лв. 2976 лв. 4082 лв. 2123 лв. 3131 лв. 4237 лв. 3784 лв. 4890 лв. 2278 лв. 2931 лв. 3286 лв. 3964 лв. 3964 лв. 4599 лв. 2433 лв. 3111 лв.
31.05.2024 UAI 1554.5 лв. 3109 лв. 4262 лв. 2223 лв. 3264 лв. 4417 лв. 3950 лв. 5103 лв. 2378 лв. 3065 лв. 3419 лв. 4130 лв. 4130 лв. 4799 лв. 2533 лв. 3245 лв.
02.06.2024 UAI 1621 лв. 3242 лв. 4442 лв. 2323 лв. 3397 лв. 4597 лв. 4117 лв. 5317 лв. 2478 лв. 3198 лв. 3552 лв. 4297 лв. 4297 лв. 4999 лв. 2633 лв. 3378 лв.
07.06.2024 UAI 1721 лв. 3442 лв. 4712 лв. 2473 лв. 3597 лв. 4867 лв. 4367 лв. 5637 лв. 2628 лв. 3398 лв. 3752 лв. 4547 лв. 4547 лв. 5299 лв. 2783 лв. 3578 лв.
09.06.2024 UAI 1721 лв. 3442 лв. 4712 лв. 2473 лв. 3597 лв. 4867 лв. 4367 лв. 5637 лв. 2628 лв. 3398 лв. 3752 лв. 4547 лв. 4547 лв. 5299 лв. 2783 лв. 3578 лв.
14.06.2024 UAI 1721 лв. 3442 лв. 4712 лв. 2473 лв. 3597 лв. 4867 лв. 4367 лв. 5637 лв. 2628 лв. 3398 лв. 3752 лв. 4547 лв. 4547 лв. 5299 лв. 2783 лв. 3578 лв.
16.06.2024 UAI 1721 лв. 3442 лв. 4712 лв. 2473 лв. 3597 лв. 4867 лв. 4367 лв. 5637 лв. 2628 лв. 3398 лв. 3752 лв. 4547 лв. 4547 лв. 5299 лв. 2783 лв. 3578 лв.
21.06.2024 UAI 1912 лв. 3824 лв. 5228 лв. 2759 лв. 3979 лв. 5383 лв. 4846 лв. 6250 лв. 2914 лв. 3781 лв. 4134 лв. 5026 лв. 5026 лв. 5873 лв. 3069 лв. 3961 лв.
23.06.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5435 лв. 2874 лв. 4132 лв. 5590 лв. 5038 лв. 6495 лв. 3029 лв. 3934 лв. 4287 лв. 5218 лв. 5218 лв. 6103 лв. 3184 лв. 4114 лв.
01.09.2024 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 5027 лв. 2648 лв. 3830 лв. 5182 лв. 4658 лв. 6010 лв. 2803 лв. 3631 лв. 3985 лв. 4838 лв. 4838 лв. 5649 лв. 2958 лв. 3811 лв.
06.09.2024 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 5027 лв. 2648 лв. 3830 лв. 5182 лв. 4658 лв. 6010 лв. 2803 лв. 3631 лв. 3985 лв. 4838 лв. 4838 лв. 5649 лв. 2958 лв. 3811 лв.
28.06.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5435 лв. 2874 лв. 4132 лв. 5590 лв. 5038 лв. 6495 лв. 3029 лв. 3934 лв. 4287 лв. 5218 лв. 5218 лв. 6103 лв. 3184 лв. 4114 лв.
30.06.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5408 лв. 2859 лв. 4113 лв. 5563 лв. 5013 лв. 6463 лв. 3014 лв. 3914 лв. 4268 лв. 5193 лв. 5193 лв. 6073 лв. 3169 лв. 4094 лв.
05.07.2024 UAI 1998.5 лв. 3997 лв. 5461 лв. 2889 лв. 4152 лв. 5616 лв. 5060 лв. 6524 лв. 3044 лв. 3953 лв. 4307 лв. 5240 лв. 5240 лв. 6131 лв. 3199 лв. 4133 лв.
12.07.2024 UAI 2175 лв. 4350 лв. 5937 лв. 3153 лв. 4505 лв. 6092 лв. 5503 лв. 7090 лв. 3308 лв. 4306 лв. 4660 лв. 5683 лв. 5683 лв. 6661 лв. 3463 лв. 4486 лв.
19.07.2024 UAI 2012.5 лв. 4025 лв. 5499 лв. 2911 лв. 4180 лв. 5654 лв. 5096 лв. 6570 лв. 3066 лв. 3981 лв. 4335 лв. 5276 лв. 5276 лв. 6174 лв. 3221 лв. 4161 лв.
26.07.2024 UAI 2012.5 лв. 4025 лв. 5499 лв. 2911 лв. 4180 лв. 5654 лв. 5096 лв. 6570 лв. 3066 лв. 3981 лв. 4335 лв. 5276 лв. 5276 лв. 6174 лв. 3221 лв. 4161 лв.
02.08.2024 UAI 2012.5 лв. 4025 лв. 5499 лв. 2911 лв. 4180 лв. 5654 лв. 5096 лв. 6570 лв. 3066 лв. 3981 лв. 4335 лв. 5276 лв. 5276 лв. 6174 лв. 3221 лв. 4161 лв.
09.08.2024 UAI 2012.5 лв. 4025 лв. 5499 лв. 2911 лв. 4180 лв. 5654 лв. 5096 лв. 6570 лв. 3066 лв. 3981 лв. 4335 лв. 5276 лв. 5276 лв. 6174 лв. 3221 лв. 4161 лв.
16.08.2024 UAI 2012.5 лв. 4025 лв. 5499 лв. 2911 лв. 4180 лв. 5654 лв. 5096 лв. 6570 лв. 3066 лв. 3981 лв. 4335 лв. 5276 лв. 5276 лв. 6174 лв. 3221 лв. 4161 лв.
18.08.2024 UAI 2012.5 лв. 4025 лв. 5499 лв. 2911 лв. 4180 лв. 5654 лв. 5096 лв. 6570 лв. 3066 лв. 3981 лв. 4335 лв. 5276 лв. 5276 лв. 6174 лв. 3221 лв. 4161 лв.
23.08.2024 UAI 1887.5 лв. 3775 лв. 5162 лв. 2723 лв. 3930 лв. 5317 лв. 4783 лв. 6170 лв. 2878 лв. 3731 лв. 4085 лв. 4963 лв. 4963 лв. 5799 лв. 3033 лв. 3911 лв.
25.08.2024 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 5027 лв. 2648 лв. 3830 лв. 5182 лв. 4658 лв. 6010 лв. 2803 лв. 3631 лв. 3985 лв. 4838 лв. 4838 лв. 5649 лв. 2958 лв. 3811 лв.
30.08.2024 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 5027 лв. 2648 лв. 3830 лв. 5182 лв. 4658 лв. 6010 лв. 2803 лв. 3631 лв. 3985 лв. 4838 лв. 4838 лв. 5649 лв. 2958 лв. 3811 лв.
08.09.2024 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 5027 лв. 2648 лв. 3830 лв. 5182 лв. 4658 лв. 6010 лв. 2803 лв. 3631 лв. 3985 лв. 4838 лв. 4838 лв. 5649 лв. 2958 лв. 3811 лв.
13.09.2024 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 5027 лв. 2648 лв. 3830 лв. 5182 лв. 4658 лв. 6010 лв. 2803 лв. 3631 лв. 3985 лв. 4838 лв. 4838 лв. 5649 лв. 2958 лв. 3811 лв.
15.09.2024 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 5027 лв. 2648 лв. 3830 лв. 5182 лв. 4658 лв. 6010 лв. 2803 лв. 3631 лв. 3985 лв. 4838 лв. 4838 лв. 5649 лв. 2958 лв. 3811 лв.
20.09.2024 UAI 1588 лв. 3176 лв. 4352 лв. 2273 лв. 3331 лв. 4507 лв. 4034 лв. 5210 лв. 2428 лв. 3131 лв. 3486 лв. 4214 лв. 4214 лв. 4899 лв. 2583 лв. 3311 лв.
22.09.2024 UAI 1488 лв. 2976 лв. 4082 лв. 2123 лв. 3131 лв. 4237 лв. 3784 лв. 4890 лв. 2278 лв. 2931 лв. 3286 лв. 3964 лв. 3964 лв. 4599 лв. 2433 лв. 3111 лв.
27.09.2024 UAI 1488 лв. 2976 лв. 4082 лв. 2123 лв. 3131 лв. 4237 лв. 3784 лв. 4890 лв. 2278 лв. 2931 лв. 3286 лв. 3964 лв. 3964 лв. 4599 лв. 2433 лв. 3111 лв.
29.09.2024 UAI 1488 лв. 2976 лв. 4082 лв. 2123 лв. 3131 лв. 4237 лв. 3784 лв. 4890 лв. 2278 лв. 2931 лв. 3286 лв. 3964 лв. 3964 лв. 4599 лв. 2433 лв. 3111 лв.
04.10.2024 UAI 1488 лв. 2976 лв. 4082 лв. 2123 лв. 3131 лв. 4237 лв. 3784 лв. 4890 лв. 2278 лв. 2931 лв. 3286 лв. 3964 лв. 3964 лв. 4599 лв. 2433 лв. 3111 лв.
06.10.2024 UAI 1488 лв. 2976 лв. 4082 лв. 2123 лв. 3131 лв. 4237 лв. 3784 лв. 4890 лв. 2278 лв. 2931 лв. 3286 лв. 3964 лв. 3964 лв. 4599 лв. 2433 лв. 3111 лв.
11.10.2024 UAI 1488 лв. 2976 лв. 4082 лв. 2123 лв. 3131 лв. 4237 лв. 3784 лв. 4890 лв. 2278 лв. 2931 лв. 3286 лв. 3964 лв. 3964 лв. 4599 лв. 2433 лв. 3111 лв.
13.10.2024 UAI 1488 лв. 2976 лв. 4082 лв. 2123 лв. 3131 лв. 4237 лв. 3784 лв. 4890 лв. 2278 лв. 2931 лв. 3286 лв. 3964 лв. 3964 лв. 4599 лв. 2433 лв. 3111 лв.
18.10.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 1811 лв. 2714 лв. 3675 лв. 3263 лв. 4224 лв. 1966 лв. 2515 лв. 2869 лв. 3443 лв. 3443 лв. 3975 лв. 2121 лв. 2695 лв.
20.10.2024 UAI 1196.5 лв. 2393 лв. 3295 лв. 1686 лв. 2548 лв. 3450 лв. 3055 лв. 3957 лв. 1841 лв. 2348 лв. 2703 лв. 3235 лв. 3235 лв. 3725 лв. 1996 лв. 2528 лв.
10.10.2024 UAI 1488 лв. 2976 лв. 4082 лв. 2123 лв. 3131 лв. 4237 лв. 3784 лв. 4890 лв. 2278 лв. 2931 лв. 3286 лв. 3964 лв. 3964 лв. 4599 лв. 2433 лв. 3111 лв.
STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
19.05.2024 UAI 1570.5 лв. 3141 лв. 4306 лв. 2247 лв. 4461 лв. 3296 лв. 3992 лв. 5157 лв. 2402 лв. 3098 лв. 3451 лв. 4172 лв. 4172 лв. 4848 лв. 2557 лв. 3278 лв.
24.05.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4145 лв. 2158 лв. 4300 лв. 3177 лв. 3842 лв. 4965 лв. 2313 лв. 2978 лв. 3332 лв. 4022 лв. 4022 лв. 4669 лв. 2468 лв. 3158 лв.
26.05.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4145 лв. 2158 лв. 4300 лв. 3177 лв. 3842 лв. 4965 лв. 2313 лв. 2978 лв. 3332 лв. 4022 лв. 4022 лв. 4669 лв. 2468 лв. 3158 лв.
31.05.2024 UAI 1578 лв. 3156 лв. 4325 лв. 2258 лв. 4480 лв. 3311 лв. 4009 лв. 5178 лв. 2413 лв. 3111 лв. 3466 лв. 4189 лв. 4189 лв. 4869 лв. 2568 лв. 3291 лв.
02.06.2024 UAI 1644.5 лв. 3289 лв. 4505 лв. 2358 лв. 4660 лв. 3444 лв. 4175 лв. 5391 лв. 2513 лв. 3245 лв. 3599 лв. 4355 лв. 4355 лв. 5069 лв. 2668 лв. 3425 лв.
07.06.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв. 4775 лв. 2508 лв. 4930 лв. 3644 лв. 4425 лв. 5711 лв. 2663 лв. 3445 лв. 3799 лв. 4605 лв. 4605 лв. 5369 лв. 2818 лв. 3625 лв.
09.06.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв. 4775 лв. 2508 лв. 4930 лв. 3644 лв. 4425 лв. 5711 лв. 2663 лв. 3445 лв. 3799 лв. 4605 лв. 4605 лв. 5369 лв. 2818 лв. 3625 лв.
14.06.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв. 4775 лв. 2508 лв. 4930 лв. 3644 лв. 4425 лв. 5711 лв. 2663 лв. 3445 лв. 3799 лв. 4605 лв. 4605 лв. 5369 лв. 2818 лв. 3625 лв.
16.06.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв. 4775 лв. 2508 лв. 4930 лв. 3644 лв. 4425 лв. 5711 лв. 2663 лв. 3445 лв. 3799 лв. 4605 лв. 4605 лв. 5369 лв. 2818 лв. 3625 лв.
21.06.2024 UAI 1938.5 лв. 3877 лв. 5299 лв. 2799 лв. 5454 лв. 4032 лв. 4912 лв. 6334 лв. 2954 лв. 3833 лв. 4187 лв. 5092 лв. 5092 лв. 5952 лв. 3109 лв. 4013 лв.
23.06.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5509 лв. 2915 лв. 5664 лв. 4187 лв. 5106 лв. 6583 лв. 3070 лв. 3989 лв. 4342 лв. 5286 лв. 5286 лв. 6185 лв. 3225 лв. 4169 лв.
01.09.2024 UAI 1861 лв. 3722 лв. 5090 лв. 2683 лв. 5245 лв. 3877 лв. 4717 лв. 6084 лв. 2838 лв. 3678 лв. 4032 лв. 4897 лв. 4897 лв. 5719 лв. 2993 лв. 3858 лв.
06.09.2024 UAI 1861 лв. 3722 лв. 5090 лв. 2683 лв. 5245 лв. 3877 лв. 4717 лв. 6084 лв. 2838 лв. 3678 лв. 4032 лв. 4897 лв. 4897 лв. 5719 лв. 2993 лв. 3858 лв.
28.06.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5509 лв. 2915 лв. 5664 лв. 4187 лв. 5106 лв. 6583 лв. 3070 лв. 3989 лв. 4342 лв. 5286 лв. 5286 лв. 6185 лв. 3225 лв. 4169 лв.
30.06.2024 UAI 2005 лв. 4010 лв. 5479 лв. 2899 лв. 5634 лв. 4165 лв. 5078 лв. 6547 лв. 3054 лв. 3967 лв. 4320 лв. 5258 лв. 5258 лв. 6152 лв. 3209 лв. 4147 лв.
05.07.2024 UAI 2022.5 лв. 4045 лв. 5525 лв. 2925 лв. 5680 лв. 4200 лв. 5120 лв. 6601 лв. 3080 лв. 4001 лв. 4355 лв. 5300 лв. 5300 лв. 6203 лв. 3235 лв. 4181 лв.
12.07.2024 UAI 2201 лв. 4402 лв. 6008 лв. 3193 лв. 6163 лв. 4557 лв. 5568 лв. 7174 лв. 3348 лв. 4359 лв. 4712 лв. 5748 лв. 5748 лв. 6740 лв. 3503 лв. 4539 лв.
19.07.2024 UAI 2036 лв. 4072 лв. 5562 лв. 2946 лв. 5717 лв. 4227 лв. 5154 лв. 6644 лв. 3101 лв. 4028 лв. 4382 лв. 5334 лв. 5334 лв. 6244 лв. 3256 лв. 4208 лв.
26.07.2024 UAI 2036 лв. 4072 лв. 5562 лв. 2946 лв. 5717 лв. 4227 лв. 5154 лв. 6644 лв. 3101 лв. 4028 лв. 4382 лв. 5334 лв. 5334 лв. 6244 лв. 3256 лв. 4208 лв.
02.08.2024 UAI 2036 лв. 4072 лв. 5562 лв. 2946 лв. 5717 лв. 4227 лв. 5154 лв. 6644 лв. 3101 лв. 4028 лв. 4382 лв. 5334 лв. 5334 лв. 6244 лв. 3256 лв. 4208 лв.
09.08.2024 UAI 2036 лв. 4072 лв. 5562 лв. 2946 лв. 5717 лв. 4227 лв. 5154 лв. 6644 лв. 3101 лв. 4028 лв. 4382 лв. 5334 лв. 5334 лв. 6244 лв. 3256 лв. 4208 лв.
16.08.2024 UAI 2036 лв. 4072 лв. 5562 лв. 2946 лв. 5717 лв. 4227 лв. 5154 лв. 6644 лв. 3101 лв. 4028 лв. 4382 лв. 5334 лв. 5334 лв. 6244 лв. 3256 лв. 4208 лв.
18.08.2024 UAI 2036 лв. 4072 лв. 5562 лв. 2946 лв. 5717 лв. 4227 лв. 5154 лв. 6644 лв. 3101 лв. 4028 лв. 4382 лв. 5334 лв. 5334 лв. 6244 лв. 3256 лв. 4208 лв.
23.08.2024 UAI 1911 лв. 3822 лв. 5225 лв. 2758 лв. 5380 лв. 3977 лв. 4842 лв. 6244 лв. 2913 лв. 3778 лв. 4132 лв. 5022 лв. 5022 лв. 5869 лв. 3068 лв. 3958 лв.
25.08.2024 UAI 1861 лв. 3722 лв. 5090 лв. 2683 лв. 5245 лв. 3877 лв. 4717 лв. 6084 лв. 2838 лв. 3678 лв. 4032 лв. 4897 лв. 4897 лв. 5719 лв. 2993 лв. 3858 лв.
30.08.2024 UAI 1861 лв. 3722 лв. 5090 лв. 2683 лв. 5245 лв. 3877 лв. 4717 лв. 6084 лв. 2838 лв. 3678 лв. 4032 лв. 4897 лв. 4897 лв. 5719 лв. 2993 лв. 3858 лв.
08.09.2024 UAI 1861 лв. 3722 лв. 5090 лв. 2683 лв. 5245 лв. 3877 лв. 4717 лв. 6084 лв. 2838 лв. 3678 лв. 4032 лв. 4897 лв. 4897 лв. 5719 лв. 2993 лв. 3858 лв.
13.09.2024 UAI 1861 лв. 3722 лв. 5090 лв. 2683 лв. 5245 лв. 3877 лв. 4717 лв. 6084 лв. 2838 лв. 3678 лв. 4032 лв. 4897 лв. 4897 лв. 5719 лв. 2993 лв. 3858 лв.
15.09.2024 UAI 1861 лв. 3722 лв. 5090 лв. 2683 лв. 5245 лв. 3877 лв. 4717 лв. 6084 лв. 2838 лв. 3678 лв. 4032 лв. 4897 лв. 4897 лв. 5719 лв. 2993 лв. 3858 лв.
20.09.2024 UAI 1611 лв. 3222 лв. 4415 лв. 2308 лв. 4570 лв. 3377 лв. 4092 лв. 5285 лв. 2463 лв. 3178 лв. 3532 лв. 4272 лв. 4272 лв. 4969 лв. 2618 лв. 3358 лв.
22.09.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4145 лв. 2158 лв. 4300 лв. 3177 лв. 3842 лв. 4965 лв. 2313 лв. 2978 лв. 3332 лв. 4022 лв. 4022 лв. 4669 лв. 2468 лв. 3158 лв.
27.09.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4145 лв. 2158 лв. 4300 лв. 3177 лв. 3842 лв. 4965 лв. 2313 лв. 2978 лв. 3332 лв. 4022 лв. 4022 лв. 4669 лв. 2468 лв. 3158 лв.
29.09.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4145 лв. 2158 лв. 4300 лв. 3177 лв. 3842 лв. 4965 лв. 2313 лв. 2978 лв. 3332 лв. 4022 лв. 4022 лв. 4669 лв. 2468 лв. 3158 лв.
04.10.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4145 лв. 2158 лв. 4300 лв. 3177 лв. 3842 лв. 4965 лв. 2313 лв. 2978 лв. 3332 лв. 4022 лв. 4022 лв. 4669 лв. 2468 лв. 3158 лв.
06.10.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4145 лв. 2158 лв. 4300 лв. 3177 лв. 3842 лв. 4965 лв. 2313 лв. 2978 лв. 3332 лв. 4022 лв. 4022 лв. 4669 лв. 2468 лв. 3158 лв.
11.10.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4145 лв. 2158 лв. 4300 лв. 3177 лв. 3842 лв. 4965 лв. 2313 лв. 2978 лв. 3332 лв. 4022 лв. 4022 лв. 4669 лв. 2468 лв. 3158 лв.
13.10.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4145 лв. 2158 лв. 4300 лв. 3177 лв. 3842 лв. 4965 лв. 2313 лв. 2978 лв. 3332 лв. 4022 лв. 4022 лв. 4669 лв. 2468 лв. 3158 лв.
18.10.2024 UAI 1303 лв. 2606 лв. 3583 лв. 1846 лв. 3738 лв. 2761 лв. 3321 лв. 4298 лв. 2001 лв. 2562 лв. 2916 лв. 3501 лв. 3501 лв. 4045 лв. 2156 лв. 2742 лв.
20.10.2024 UAI 1219.5 лв. 2439 лв. 3358 лв. 1721 лв. 3513 лв. 2594 лв. 3113 лв. 4032 лв. 1876 лв. 2395 лв. 2749 лв. 3293 лв. 3293 лв. 3795 лв. 2031 лв. 2575 лв.
10.10.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4145 лв. 2158 лв. 4300 лв. 3177 лв. 3842 лв. 4965 лв. 2313 лв. 2978 лв. 3332 лв. 4022 лв. 4022 лв. 4669 лв. 2468 лв. 3158 лв.
STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
19.05.2024 UAI 1621 лв. 3242 лв. 4442 лв. 2323 лв. 4597 лв. 3397 лв. 5317 лв. 4117 лв. 2478 лв. 3198 лв. 3552 лв. 4297 лв. 4297 лв. 4999 лв. 2633 лв. 3378 лв.
24.05.2024 UAI 1558 лв. 3116 лв. 4271 лв. 2228 лв. 4426 лв. 3271 лв. 5114 лв. 3959 лв. 2383 лв. 3071 лв. 3426 лв. 4139 лв. 4139 лв. 4809 лв. 2538 лв. 3251 лв.
26.05.2024 UAI 1558 лв. 3116 лв. 4271 лв. 2228 лв. 4426 лв. 3271 лв. 5114 лв. 3959 лв. 2383 лв. 3071 лв. 3426 лв. 4139 лв. 4139 лв. 4809 лв. 2538 лв. 3251 лв.
31.05.2024 UAI 1624.5 лв. 3249 лв. 4451 лв. 2328 лв. 4606 лв. 3404 лв. 5327 лв. 4125 лв. 2483 лв. 3205 лв. 3559 лв. 4305 лв. 4305 лв. 5009 лв. 2638 лв. 3385 лв.
02.06.2024 UAI 1691 лв. 3382 лв. 4631 лв. 2428 лв. 4786 лв. 3537 лв. 5541 лв. 4292 лв. 2583 лв. 3338 лв. 3692 лв. 4472 лв. 4472 лв. 5209 лв. 2738 лв. 3518 лв.
07.06.2024 UAI 1791 лв. 3582 лв. 4901 лв. 2578 лв. 5056 лв. 3737 лв. 5860 лв. 4542 лв. 2733 лв. 3538 лв. 3892 лв. 4722 лв. 4722 лв. 5509 лв. 2888 лв. 3718 лв.
09.06.2024 UAI 1791 лв. 3582 лв. 4901 лв. 2578 лв. 5056 лв. 3737 лв. 5860 лв. 4542 лв. 2733 лв. 3538 лв. 3892 лв. 4722 лв. 4722 лв. 5509 лв. 2888 лв. 3718 лв.
14.06.2024 UAI 1791 лв. 3582 лв. 4901 лв. 2578 лв. 5056 лв. 3737 лв. 5860 лв. 4542 лв. 2733 лв. 3538 лв. 3892 лв. 4722 лв. 4722 лв. 5509 лв. 2888 лв. 3718 лв.
16.06.2024 UAI 1791 лв. 3582 лв. 4901 лв. 2578 лв. 5056 лв. 3737 лв. 5860 лв. 4542 лв. 2733 лв. 3538 лв. 3892 лв. 4722 лв. 4722 лв. 5509 лв. 2888 лв. 3718 лв.
21.06.2024 UAI 1991 лв. 3982 лв. 5441 лв. 2877 лв. 5596 лв. 4137 лв. 6502 лв. 5043 лв. 3032 лв. 3938 лв. 4292 лв. 5223 лв. 5223 лв. 6109 лв. 3187 лв. 4118 лв.
23.06.2024 UAI 2071 лв. 4142 лв. 5657 лв. 2997 лв. 5812 лв. 4297 лв. 6759 лв. 5244 лв. 3152 лв. 4099 лв. 4452 лв. 5424 лв. 5424 лв. 6350 лв. 3307 лв. 4279 лв.
01.09.2024 UAI 1907.5 лв. 3815 лв. 5216 лв. 2753 лв. 5371 лв. 3970 лв. 6234 лв. 4833 лв. 2908 лв. 3771 лв. 4125 лв. 5013 лв. 5013 лв. 5859 лв. 3063 лв. 3951 лв.
06.09.2024 UAI 1907.5 лв. 3815 лв. 5216 лв. 2753 лв. 5371 лв. 3970 лв. 6234 лв. 4833 лв. 2908 лв. 3771 лв. 4125 лв. 5013 лв. 5013 лв. 5859 лв. 3063 лв. 3951 лв.
28.06.2024 UAI 2071 лв. 4142 лв. 5657 лв. 2997 лв. 5812 лв. 4297 лв. 6759 лв. 5244 лв. 3152 лв. 4099 лв. 4452 лв. 5424 лв. 5424 лв. 6350 лв. 3307 лв. 4279 лв.
30.06.2024 UAI 2057.5 лв. 4115 лв. 5621 лв. 2977 лв. 5776 лв. 4270 лв. 6715 лв. 5210 лв. 3132 лв. 4072 лв. 4425 лв. 5390 лв. 5390 лв. 6309 лв. 3287 лв. 4252 лв.
05.07.2024 UAI 2070 лв. 4140 лв. 5654 лв. 2997 лв. 5809 лв. 4295 лв. 6754 лв. 5240 лв. 3152 лв. 4096 лв. 4450 лв. 5420 лв. 5420 лв. 6346 лв. 3307 лв. 4276 лв.
12.07.2024 UAI 2253.5 лв. 4507 лв. 6150 лв. 3271 лв. 6305 лв. 4662 лв. 7343 лв. 5700 лв. 3426 лв. 4464 лв. 4817 лв. 5880 лв. 5880 лв. 6897 лв. 3581 лв. 4644 лв.
19.07.2024 UAI 2082.5 лв. 4165 лв. 5688 лв. 3016 лв. 5843 лв. 4320 лв. 6793 лв. 5271 лв. 3171 лв. 4121 лв. 4475 лв. 5451 лв. 5451 лв. 6384 лв. 3326 лв. 4301 лв.
26.07.2024 UAI 2082.5 лв. 4165 лв. 5688 лв. 3016 лв. 5843 лв. 4320 лв. 6793 лв. 5271 лв. 3171 лв. 4121 лв. 4475 лв. 5451 лв. 5451 лв. 6384 лв. 3326 лв. 4301 лв.
